Notion Labs
Notion regional pricing
70 / 84 regions have prices · Updated Sep 1, 2026
Current prices
Price selection
Notion global price map · Lowest in-app price
Colors show the price difference from the selected reference region. Reference: United States
Lower prices
- BOBolivia$7.03−41%
- TRTürkiye$10.25−15%
- IDIndonesia$10.65−11%
Higher prices
- TWTaiwan$1,293.39+10687%
- GHGhana$20.42+70%
- HUHungary$17.78+48%
Regional price overview
Lowest in-app price · Lowest, typical, and highest approximate USD prices.
Cheapest Median Reference Most expensive
- Cheapest
- Bolivia$7.03
- Median
- Kazakhstan$14.27
- Most expensive
- Taiwan$1,293.39
Lowest in-app price: cheapest Bolivia at $7.03, median Kazakhstan at $14.27, and most expensive Taiwan at $1,293.39; reference United States at $11.99.
View the numbers behind this chart
| Price range | Cheapest | Median | Reference | Most expensive |
|---|---|---|---|---|
| Lowest in-app price | Bolivia · $7.03 | Kazakhstan · $14.27 | United States · $11.99 | Taiwan · $1,293.39 |
Country prices
70 of 70 prices shown
| Rank | Country | Local price | Approx. USD | Tax | Price checked | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivia | BOB 82.99 | approx. $7.03 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 2 | Türkiye | TRY 494.99 | approx. $10.25 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 3 | Indonesia | Rp 189.000 | approx. $10.65 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 4 | Sri Lanka | LKR 3,525.00 | approx. $10.75 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 5 | Philippines | ₱680.00 | approx. $10.89 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 6 | Japan | ¥1,780 | approx. $11.14 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 7 | Vietnam | ₫298,000 | approx. $11.46 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 8 | Hong Kong SAR China | HK$90.90 | approx. $11.60 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 9 | Jordan | JOD 8.500 | approx. $11.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 10 | Ecuador | $11.99 | approx. $11.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 10 | Cambodia | $11.99 | approx. $11.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 10 | Kuwait | $11.99 | approx. $11.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 10 | Panama | $11.99 | approx. $11.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 10 | El Salvador | $11.99 | approx. $11.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 10 | United States | $11.99 | approx. $11.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 16 | Algeria | DZD 1,600.00 | approx. $12.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 17 | Pakistan | Rs 3,350 | approx. $12.06 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 18 | Qatar | QAR 44.00 | approx. $12.09 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 19 | Switzerland | CHF 10.00 | approx. $12.37 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 20 | United Arab Emirates | AED 45.99 | approx. $12.52 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 21 | India | ₹1,200.00 | approx. $12.60 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 22 | Brazil | R$65.99 | approx. $12.74 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 23 | Thailand | THB 425.00 | approx. $12.82 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 24 | Egypt | EGP 659.99 | approx. $12.97 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 25 | Bahrain | $12.99 | approx. $12.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 25 | Oman | $12.99 | approx. $12.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 27 | Bangladesh | BDT 1,600.00 | approx. $12.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 28 | South Korea | ₩18,000 | approx. $13.15 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 29 | Ukraine | 589,99 UAH | approx. $13.23 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 30 | Peru | PEN 44.99 | approx. $13.36 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 31 | Costa Rica | CRC 6,200.00 | approx. $13.72 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 32 | Saudi Arabia | SAR 51.99 | approx. $13.86 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 33 | Malaysia | RM 55.99 | approx. $13.90 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 34 | Kenya | Ksh 1,800.00 | approx. $13.90 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 35 | Kazakhstan | KZT 6,590.00 | approx. $14.27 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 36 | Chile | CLP 13,300 | approx. $14.28 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 37 | Romania | 64,99 RON | approx. $14.34 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 38 | United Kingdom | £10.99 | approx. $14.88 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 39 | South Africa | R 239,99 | approx. $14.89 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 40 | Israel | ₪45.00 | approx. $15.05 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 41 | Austria | € 12,99 | approx. $15.08 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 41 | Belgium | €12.99 | approx. $15.08 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 41 | Germany | €12.99 | approx. $15.08 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 41 | Estonia | €12.99 | approx. $15.08 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 41 | Spain | €12.99 | approx. $15.08 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 41 | France | €12.99 | approx. $15.08 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 41 | Ireland | €12.99 | approx. $15.08 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 41 | Italy | €12.99 | approx. $15.08 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 41 | Lithuania | €12.99 | approx. $15.08 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 41 | Latvia | €12.99 | approx. $15.08 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 41 | Netherlands | €12.99 | approx. $15.08 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 41 | Portugal | €12.99 | approx. $15.08 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 41 | Slovenia | €12.99 | approx. $15.08 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 41 | Slovakia | €12.99 | approx. $15.08 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 55 | Paraguay | PYG 90,000 | approx. $15.14 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 56 | Denmark | 99,00 kr. | approx. $15.36 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 57 | Bulgaria | €13.29 | approx. $15.43 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 58 | Poland | 57,99 PLN | approx. $15.55 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 59 | Nigeria | ₦21,000.00 | approx. $15.70 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 60 | Mexico | MX$269.00 | approx. $15.82 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 61 | Czechia | 329,99 CZK | approx. $15.87 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 62 | Colombia | COP 51,000 | approx. $15.98 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 63 | Sweden | 155,00 kr | approx. $16.18 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 64 | Finland | €13.99 | approx. $16.24 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 64 | Greece | €13.99 | approx. $16.24 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 64 | Croatia | €13.99 | approx. $16.24 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 67 | Norway | 159,00 kr | approx. $17.02 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 68 | Hungary | 5 590 HUF | approx. $17.78 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 69 | Ghana | GH₵230.00 | approx. $20.42 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 70 | Taiwan | NT$410.00 | approx. $1,293.39 | Unknown | Sep 1, 2026 |
Compare Apple and Google prices
Compare the Apple plan price with Google's lowest and highest in-app prices. They are not the same product.
No matching region currently has reliable prices from both stores.
Can I purchase from the cheapest region?
Store eligibility, payment methods, and account-region rules still apply.
Why can Google prices span a wide range?
The public listing combines all in-app purchases and does not identify individual plans.