xAI
Grok regional pricing
83 / 84 regions have prices · Updated Sep 1, 2026
Price selection
Grok global price map · SuperGrok Plus
Colors show the price difference from the selected reference region. Reference: United States
- PKPakistan$89.66−10%
- CACanada$93.05−7%
- JPJapan$93.87−6%
- COColombia$156.60+57%
- HUHungary$143.11+43%
- DKDenmark$139.45+39%
Compare other plans
Open the full table when you need to compare App Store plans by region. Selected-plan differences use United States.
View all plans by region
| Rank | Country | SuperGrok Lite | SuperGrok | SuperGrok Plus | SuperGrok Heavy | SuperGrok Plus vs United States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | Rs 2,900.00approx. $10.44 | Rs 7,900.00approx. $28.45 | Rs 24,900.00approx. $89.66 | Rs 79,900.00approx. $287.72 | −10% |
| 2 | Canada | $14.00approx. $10.10 | $40.00approx. $28.85 | $129.00approx. $93.05 | $400.00approx. $288.54 | −7% |
| 3 | Japan | ¥1,500approx. $9.39 | ¥5,000approx. $31.29 | ¥15,000approx. $93.87 | ¥50,000approx. $312.92 | −6% |
| 4 | Taiwan | $320.00approx. $10.09 | $990.00approx. $31.23 | $2,990.00approx. $94.32 | $9,990.00approx. $315.14 | −6% |
| 5 | Indonesia | Rp 169ribuapprox. $9.53 | Rp 499ribuapprox. $28.13 | Rp 1,699jutaapprox. $95.78 | Rp 4,999jutaapprox. $281.81 | −4% |
| 6 | Philippines | ₱ 599.00approx. $9.59 | ₱ 1,790.00approx. $28.67 | ₱ 5,990.00approx. $95.93 | ₱ 14,990.00approx. $240.07 | −4% |
| 7 | Egypt | EGP 499.99approx. $9.83 | EGP 1,499.99approx. $29.49 | EGP 4,999.99approx. $98.29 | EGP 14,999.99approx. $294.87 | −2% |
| 8 | Algeria | $10.00approx. $10.00 | $30.00approx. $30.00 | $100.00approx. $100.00 | $300.00approx. $300.00 | 0% |
| 8 | Argentina | USD 10.00approx. $10.00 | USD 30.00approx. $30.00 | USD 100.00approx. $100.00 | USD 300.00approx. $300.00 | 0% |
| 8 | Bahrain | $10.00approx. $10.00 | $30.00approx. $30.00 | $100.00approx. $100.00 | $300.00approx. $300.00 | 0% |
| 8 | Bolivia | USD 10.00approx. $10.00 | USD 30.00approx. $30.00 | USD 100.00approx. $100.00 | USD 300.00approx. $300.00 | 0% |
| 8 | Cambodia | USD 10.00approx. $10.00 | USD 30.00approx. $30.00 | USD 100.00approx. $100.00 | USD 300.00approx. $300.00 | 0% |
| 8 | Costa Rica | USD 10.00approx. $10.00 | USD 30.00approx. $30.00 | USD 100.00approx. $100.00 | USD 300.00approx. $300.00 | 0% |
| 8 | Dominican Republic | USD 10.00approx. $10.00 | USD 30.00approx. $30.00 | USD 100.00approx. $100.00 | USD 300.00approx. $300.00 | 0% |
| 8 | Ecuador | USD 10.00approx. $10.00 | USD 30.00approx. $30.00 | USD 100.00approx. $100.00 | USD 300.00approx. $300.00 | 0% |
| 8 | El Salvador | USD 10.00approx. $10.00 | USD 30.00approx. $30.00 | USD 100.00approx. $100.00 | USD 300.00approx. $300.00 | 0% |
| 8 | Guatemala | USD 10.00approx. $10.00 | USD 30.00approx. $30.00 | USD 100.00approx. $100.00 | USD 300.00approx. $300.00 | 0% |
| 8 | Honduras | USD 10.00approx. $10.00 | USD 30.00approx. $30.00 | USD 100.00approx. $100.00 | USD 300.00approx. $300.00 | 0% |
| 8 | Jordan | $10.00approx. $10.00 | $30.00approx. $30.00 | $100.00approx. $100.00 | $300.00approx. $300.00 | 0% |
| 8 | Kuwait | $10.00approx. $10.00 | $30.00approx. $30.00 | $100.00approx. $100.00 | $300.00approx. $300.00 | 0% |
| 8 | Oman | $10.00approx. $10.00 | $30.00approx. $30.00 | $100.00approx. $100.00 | $300.00approx. $300.00 | 0% |
| 8 | Panama | USD 10.00approx. $10.00 | USD 30.00approx. $30.00 | USD 100.00approx. $100.00 | USD 300.00approx. $300.00 | 0% |
| 8 | Paraguay | USD 10.00approx. $10.00 | USD 30.00approx. $30.00 | USD 100.00approx. $100.00 | USD 300.00approx. $300.00 | 0% |
| 8 | Sri Lanka | USD 10.00approx. $10.00 | USD 30.00approx. $30.00 | USD 100.00approx. $100.00 | USD 300.00approx. $300.00 | 0% |
| 8 | Tunisia | $10.00approx. $10.00 | $30.00approx. $30.00 | $100.00approx. $100.00 | $300.00approx. $300.00 | 0% |
| 8 | United States | $10.00approx. $10.00 | $30.00approx. $30.00 | $100.00approx. $100.00 | $300.00approx. $300.00 | 0% |
| 8 | Uruguay | USD 10.00approx. $10.00 | USD 30.00approx. $30.00 | USD 100.00approx. $100.00 | USD 300.00approx. $300.00 | 0% |
| 8 | Uzbekistan | USD 10.00approx. $10.00 | USD 30.00approx. $30.00 | USD 100.00approx. $100.00 | USD 300.00approx. $300.00 | 0% |
| 29 | Hong Kong SAR China | HK$ 88.00approx. $11.23 | HK$ 228.00approx. $29.09 | HK$ 788.00approx. $100.53 | HK$ 2,288.00approx. $291.88 | +1% |
| 30 | Türkiye | ₺499,99approx. $10.36 | ₺1.299,99approx. $26.93 | ₺4.999,99approx. $103.57 | ₺12.999,99approx. $269.29 | +4% |
| 31 | India | Unavailable | ₹ 2,900approx. $30.46 | ₹ 9,900approx. $103.99 | ₹ 29,900approx. $314.07 | +4% |
| 32 | Saudi Arabia | SAR 39.99approx. $10.66 | SAR 129.99approx. $34.66 | SAR 399.99approx. $106.66 | SAR 1,299.99approx. $346.66 | +7% |
| 33 | Chile | $9.990approx. $10.72 | $34.990approx. $37.56 | $99.990approx. $107.34 | $349.990approx. $375.73 | +7% |
| 34 | Australia | $15.00approx. $10.75 | $50.00approx. $35.82 | $150.00approx. $107.46 | $500.00approx. $358.20 | +7% |
| 35 | South Korea | ₩14,000approx. $10.23 | ₩44,000approx. $32.15 | ₩149,000approx. $108.88 | ₩449,000approx. $328.09 | +9% |
| 36 | United Arab Emirates | AED 39.99approx. $10.89 | AED 119.99approx. $32.67 | AED 399.99approx. $108.91 | AED 1,199.99approx. $326.75 | +9% |
| 37 | Qatar | QAR 39.99approx. $10.99 | QAR 99.99approx. $27.47 | QAR 399.99approx. $109.89 | QAR 999.99approx. $274.72 | +10% |
| 38 | Romania | 49,99 leiapprox. $11.03 | 149,99 leiapprox. $33.08 | 499,99 leiapprox. $110.29 | 1 499,99 leiapprox. $330.86 | +10% |
| 39 | Switzerland | CHF 9.00approx. $11.13 | CHF 30.00approx. $37.10 | CHF 90.00approx. $111.30 | CHF 300.00approx. $371.00 | +11% |
| 40 | Nigeria | ₦ 14,900.00approx. $11.14 | ₦ 49,900.00approx. $37.30 | ₦ 149,900.00approx. $112.06 | ₦ 499,900.00approx. $373.69 | +12% |
| 41 | Vietnam | 299.000đapprox. $11.50 | 799.000đapprox. $30.72 | 2.999.000đapprox. $115.30 | 7.999.000đapprox. $307.53 | +15% |
| 42 | Brazil | R$ 59,90approx. $11.57 | R$ 149,90approx. $28.94 | R$ 599,90approx. $115.82 | R$ 1.999,90approx. $386.13 | +16% |
| 43 | Austria | 10,00 €approx. $11.61 | 35,00 €approx. $40.63 | 100,00 €approx. $116.09 | 349,00 €approx. $405.15 | +16% |
| 43 | Belgium | 10,00 €approx. $11.61 | 35,00 €approx. $40.63 | 100,00 €approx. $116.09 | 349,00 €approx. $405.15 | +16% |
| 43 | Bulgaria | 10,00 €approx. $11.61 | 34,99 €approx. $40.62 | 100,00 €approx. $116.09 | 349,99 €approx. $406.30 | +16% |
| 43 | Croatia | 10,00 €approx. $11.61 | 35,00 €approx. $40.63 | 100,00 €approx. $116.09 | 349,00 €approx. $405.15 | +16% |
| 43 | Estonia | 10,00 €approx. $11.61 | 35,00 €approx. $40.63 | 100,00 €approx. $116.09 | 349,00 €approx. $405.15 | +16% |
| 43 | Finland | 10,00 €approx. $11.61 | 35,00 €approx. $40.63 | 100,00 €approx. $116.09 | 349,00 €approx. $405.15 | +16% |
| 43 | France | 10,00 €approx. $11.61 | 35,00 €approx. $40.63 | 100,00 €approx. $116.09 | 349,00 €approx. $405.15 | +16% |
| 43 | Germany | 10,00 €approx. $11.61 | 35,00 €approx. $40.63 | 100,00 €approx. $116.09 | 349,00 €approx. $405.15 | +16% |
| 43 | Greece | 10,00 €approx. $11.61 | 35,00 €approx. $40.63 | 100,00 €approx. $116.09 | 349,00 €approx. $405.15 | +16% |
| 43 | Ireland | €10.00approx. $11.61 | €35.00approx. $40.63 | €100.00approx. $116.09 | €349.00approx. $405.15 | +16% |
| 43 | Italy | 10,00 €approx. $11.61 | 35,00 €approx. $40.63 | 100,00 €approx. $116.09 | 349,00 €approx. $405.15 | +16% |
| 43 | Latvia | 10,00 €approx. $11.61 | 35,00 €approx. $40.63 | 100,00 €approx. $116.09 | 349,00 €approx. $405.15 | +16% |
| 43 | Lithuania | 10,00 €approx. $11.61 | 35,00 €approx. $40.63 | 100,00 €approx. $116.09 | 349,00 €approx. $405.15 | +16% |
| 43 | Netherlands | € 10,00approx. $11.61 | € 35,00approx. $40.63 | € 100,00approx. $116.09 | € 349,00approx. $405.15 | +16% |
| 43 | Portugal | 10,00 €approx. $11.61 | 35,00 €approx. $40.63 | 100,00 €approx. $116.09 | 349,00 €approx. $405.15 | +16% |
| 43 | Slovakia | 10,00 €approx. $11.61 | 35,00 €approx. $40.63 | 100,00 €approx. $116.09 | 349,00 €approx. $405.15 | +16% |
| 43 | Slovenia | 10,00 €approx. $11.61 | 35,00 €approx. $40.63 | 100,00 €approx. $116.09 | 349,00 €approx. $405.15 | +16% |
| 43 | Spain | 10,00 €approx. $11.61 | 35,00 €approx. $40.63 | 100,00 €approx. $116.09 | 349,00 €approx. $405.15 | +16% |
| 61 | Israel | ₪34.90approx. $11.67 | ₪99.90approx. $33.42 | ₪349.90approx. $117.04 | ₪999.90approx. $334.47 | +17% |
| 62 | Mexico | $199.00approx. $11.70 | $599.00approx. $35.22 | $1,999.00approx. $117.54 | $5,999.00approx. $352.72 | +18% |
| 63 | Singapore | S$ 14.98approx. $11.78 | S$ 39.98approx. $31.44 | S$ 149.98approx. $117.93 | S$ 399.98approx. $314.51 | +18% |
| 64 | New Zealand | $20.00approx. $11.84 | $50.00approx. $29.59 | $200.00approx. $118.35 | $500.00approx. $295.89 | +18% |
| 65 | Armenia | USD 12.00approx. $12.00 | USD 40.00approx. $40.00 | USD 119.00approx. $119.00 | USD 400.00approx. $400.00 | +19% |
| 65 | Azerbaijan | USD 12.00approx. $12.00 | USD 30.00approx. $30.00 | USD 119.00approx. $119.00 | USD 400.00approx. $400.00 | +19% |
| 65 | Ghana | USD 12.00approx. $12.00 | USD 40.00approx. $40.00 | USD 119.00approx. $119.00 | USD 400.00approx. $400.00 | +19% |
| 65 | Kenya | USD 12.00approx. $12.00 | USD 40.00approx. $40.00 | USD 119.00approx. $119.00 | USD 400.00approx. $400.00 | +19% |
| 65 | Nepal | USD 12.00approx. $12.00 | USD 40.00approx. $40.00 | USD 119.00approx. $119.00 | USD 400.00approx. $400.00 | +19% |
| 65 | Ukraine | 12,00 USDapprox. $12.00 | 40,00 USDapprox. $40.00 | 119,00 USDapprox. $119.00 | 400,00 USDapprox. $400.00 | +19% |
| 71 | Thailand | ฿399.00approx. $12.03 | ฿999.00approx. $30.12 | ฿3,990.00approx. $120.31 | ฿9,990.00approx. $301.24 | +20% |
| 72 | South Africa | R199.99approx. $12.41 | R599.99approx. $37.23 | R1,999.99approx. $124.11 | R5,999.99approx. $372.32 | +24% |
| 73 | Malaysia | RM49.90approx. $12.39 | RM129.90approx. $32.26 | RM499.90approx. $124.13 | RM1,299.90approx. $322.78 | +24% |
| 74 | Kazakhstan | 5,990.00₸approx. $12.97 | 14,990.00₸approx. $32.46 | 59,990.00₸approx. $129.92 | 179,990.00₸approx. $389.81 | +30% |
| 75 | Peru | S/ 44.90approx. $13.34 | S/ 119.90approx. $35.62 | S/ 449.90approx. $133.65 | S/ 1,299.90approx. $386.15 | +34% |
| 76 | Poland | 49,99 złapprox. $13.40 | 149,99 złapprox. $40.22 | 499,99 złapprox. $134.06 | 1 499,99 złapprox. $402.19 | +34% |
| 77 | Czechia | 249,00 Kčapprox. $11.97 | 799,00 Kčapprox. $38.42 | 2 790,00 Kčapprox. $134.14 | 7 990,00 Kčapprox. $384.16 | +34% |
| 78 | Sweden | 129,00 krapprox. $13.46 | 399,00 krapprox. $41.65 | 1 295,00 krapprox. $135.17 | 3 995,00 krapprox. $416.98 | +35% |
| 79 | United Kingdom | £10.00approx. $13.54 | £30.00approx. $40.63 | £100.00approx. $135.44 | £300.00approx. $406.31 | +35% |
| 80 | Norway | 129,00 krapprox. $13.81 | 399,00 krapprox. $42.71 | 1.290,00 krapprox. $138.08 | 3.990,00 krapprox. $427.10 | +38% |
| 81 | Denmark | 89,00 krapprox. $13.81 | 249,00 krapprox. $38.62 | 899,00 krapprox. $139.45 | 2.499,00 krapprox. $387.63 | +39% |
| 82 | Hungary | HUF4,490.00approx. $14.28 | HUF12,990.00approx. $41.32 | HUF44,990.00approx. $143.11 | HUF129,990.00approx. $413.50 | +43% |
| 83 | Colombia | $ 49.900,00approx. $15.63 | $ 129.900,00approx. $40.69 | $ 499.900,00approx. $156.60 | $ 1.299.900,00approx. $407.22 | +57% |
Regional price overview
SuperGrok Plus · Lowest, typical, and highest approximate USD prices.
- Cheapest
- Pakistan$89.66
- Median
- Brazil$115.82
- Most expensive
- Colombia$156.60
SuperGrok Plus: cheapest Pakistan at $89.66, median Brazil at $115.82, and most expensive Colombia at $156.60; reference United States at $100.00.
View the numbers behind this chart
| Price range | Cheapest | Median | Reference | Most expensive |
|---|---|---|---|---|
| SuperGrok Plus | Pakistan · $89.66 | Brazil · $115.82 | United States · $100.00 | Colombia · $156.60 |
Country prices
83 of 83 prices shown
| Rank | Country | Local price | Approx. USD | Tax | Price checked | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | Rs 24,900.00 | approx. $89.66 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 2 | Canada | $129.00 | approx. $93.05 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 3 | Japan | ¥15,000 | approx. $93.87 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 4 | Taiwan | $2,990.00 | approx. $94.32 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 5 | Indonesia | Rp 1,699juta | approx. $95.78 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 6 | Philippines | ₱ 5,990.00 | approx. $95.93 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 7 | Egypt | EGP 4,999.99 | approx. $98.29 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 8 | Argentina | USD 100.00 | approx. $100.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 8 | Bahrain | $100.00 | approx. $100.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 8 | Bolivia | USD 100.00 | approx. $100.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 8 | Costa Rica | USD 100.00 | approx. $100.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 8 | Dominican Republic | USD 100.00 | approx. $100.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 8 | Algeria | $100.00 | approx. $100.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 8 | Ecuador | USD 100.00 | approx. $100.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 8 | Guatemala | USD 100.00 | approx. $100.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 8 | Honduras | USD 100.00 | approx. $100.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 8 | Jordan | $100.00 | approx. $100.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 8 | Cambodia | USD 100.00 | approx. $100.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 8 | Kuwait | $100.00 | approx. $100.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 8 | Sri Lanka | USD 100.00 | approx. $100.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 8 | Oman | $100.00 | approx. $100.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 8 | Panama | USD 100.00 | approx. $100.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 8 | Paraguay | USD 100.00 | approx. $100.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 8 | El Salvador | USD 100.00 | approx. $100.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 8 | Tunisia | $100.00 | approx. $100.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 8 | United States | $100.00 | approx. $100.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 8 | Uruguay | USD 100.00 | approx. $100.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 8 | Uzbekistan | USD 100.00 | approx. $100.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 29 | Hong Kong SAR China | HK$ 788.00 | approx. $100.53 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 30 | Türkiye | ₺4.999,99 | approx. $103.57 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 31 | India | ₹ 9,900 | approx. $103.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 32 | Saudi Arabia | SAR 399.99 | approx. $106.66 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 33 | Chile | $99.990 | approx. $107.34 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 34 | Australia | $150.00 | approx. $107.46 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 35 | South Korea | ₩149,000 | approx. $108.88 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 36 | United Arab Emirates | AED 399.99 | approx. $108.91 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 37 | Qatar | QAR 399.99 | approx. $109.89 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 38 | Romania | 499,99 lei | approx. $110.29 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 39 | Switzerland | CHF 90.00 | approx. $111.30 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 40 | Nigeria | ₦ 149,900.00 | approx. $112.06 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 41 | Vietnam | 2.999.000đ | approx. $115.30 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 42 | Brazil | R$ 599,90 | approx. $115.82 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 43 | Austria | 100,00 € | approx. $116.09 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 43 | Belgium | 100,00 € | approx. $116.09 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 43 | Bulgaria | 100,00 € | approx. $116.09 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 43 | Germany | 100,00 € | approx. $116.09 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 43 | Estonia | 100,00 € | approx. $116.09 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 43 | Spain | 100,00 € | approx. $116.09 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 43 | Finland | 100,00 € | approx. $116.09 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 43 | France | 100,00 € | approx. $116.09 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 43 | Greece | 100,00 € | approx. $116.09 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 43 | Croatia | 100,00 € | approx. $116.09 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 43 | Ireland | €100.00 | approx. $116.09 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 43 | Italy | 100,00 € | approx. $116.09 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 43 | Lithuania | 100,00 € | approx. $116.09 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 43 | Latvia | 100,00 € | approx. $116.09 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 43 | Netherlands | € 100,00 | approx. $116.09 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 43 | Portugal | 100,00 € | approx. $116.09 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 43 | Slovenia | 100,00 € | approx. $116.09 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 43 | Slovakia | 100,00 € | approx. $116.09 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 61 | Israel | ₪349.90 | approx. $117.04 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 62 | Mexico | $1,999.00 | approx. $117.54 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 63 | Singapore | S$ 149.98 | approx. $117.93 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 64 | New Zealand | $200.00 | approx. $118.35 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 65 | Armenia | USD 119.00 | approx. $119.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 65 | Azerbaijan | USD 119.00 | approx. $119.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 65 | Ghana | USD 119.00 | approx. $119.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 65 | Kenya | USD 119.00 | approx. $119.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 65 | Nepal | USD 119.00 | approx. $119.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 65 | Ukraine | 119,00 USD | approx. $119.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 71 | Thailand | ฿3,990.00 | approx. $120.31 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 72 | South Africa | R1,999.99 | approx. $124.11 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 73 | Malaysia | RM499.90 | approx. $124.13 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 74 | Kazakhstan | 59,990.00₸ | approx. $129.92 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 75 | Peru | S/ 449.90 | approx. $133.65 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 76 | Poland | 499,99 zł | approx. $134.06 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 77 | Czechia | 2 790,00 Kč | approx. $134.14 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 78 | Sweden | 1 295,00 kr | approx. $135.17 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 79 | United Kingdom | £100.00 | approx. $135.44 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 80 | Norway | 1.290,00 kr | approx. $138.08 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 81 | Denmark | 899,00 kr | approx. $139.45 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 82 | Hungary | HUF44,990.00 | approx. $143.11 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 83 | Colombia | $ 499.900,00 | approx. $156.60 | Unknown | Sep 1, 2026 |
Compare Apple and Google prices
SuperGrok Plus · Compare the Apple plan price with Google's lowest and highest in-app prices. They are not the same product.
No matching region currently has reliable prices from both stores.
Can I purchase from the cheapest region?
Store eligibility, payment methods, and account-region rules still apply.
Why can Google prices span a wide range?
The public listing combines all in-app purchases and does not identify individual plans.