Mojang
Minecraft regional pricing
84 / 84 regions have prices · Updated Sep 1, 2026
Current prices
Price selection
Minecraft global price map
Colors show the price difference from the selected reference region. Reference: United States
Lower prices
- EGEgypt$0.35−95%
- PKPakistan$0.36−95%
- NGNigeria$0.37−95%
Higher prices
- JOJordan$698.17+9888%
- NPNepal$79.00+1030%
- HKHong Kong SAR China$71.31+920%
Regional price overview
Lowest, typical, and highest approximate USD prices.
Cheapest Median Reference Most expensive
- Cheapest
- Egypt$0.35
- Median
- Australia$7.84
- Most expensive
- Jordan$698.17
Plan price: cheapest Egypt at $0.35, median Australia at $7.84, and most expensive Jordan at $698.17; reference United States at $6.99.
View the numbers behind this chart
| Price range | Cheapest | Median | Reference | Most expensive |
|---|---|---|---|---|
| Plan price | Egypt · $0.35 | Australia · $7.84 | United States · $6.99 | Jordan · $698.17 |
Country prices
84 of 84 prices shown
| Rank | Country | Local price | Approx. USD | Tax | Price checked | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Jordan | 4.95 JOD | approx. $698.17 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 83 | Nepal | 7.9 USD | approx. $79.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 82 | Hong Kong SAR China | 55.9 HKD | approx. $71.31 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 81 | Brazil | 10.9 BRL | approx. $21.04 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 80 | Poland | 40 PLN | approx. $10.73 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 79 | Peru | 3.5 PEN | approx. $10.40 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 78 | United Kingdom | 6.99 GBP | approx. $9.47 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 77 | Denmark | 59 DKK | approx. $9.15 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 76 | Norway | 84 NOK | approx. $8.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 75 | Romania | 39.99 RON | approx. $8.82 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 74 | Israel | 26 ILS | approx. $8.70 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 73 | Sweden | 83 SEK | approx. $8.66 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 72 | Switzerland | 7 CHF | approx. $8.66 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 71 | Czechia | 179 CZK | approx. $8.61 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 70 | Hungary | 2650 HUF | approx. $8.43 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 69 | Paraguay | 50000 PYG | approx. $8.41 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 68 | Ukraine | 372.99 UAH | approx. $8.37 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 67 | Costa Rica | 3700 CRC | approx. $8.19 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 66 | Ghana | 91.99 GHS | approx. $8.17 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 65 | Japan | 1300 JPY | approx. $8.14 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Austria | 6.99 EUR | approx. $8.11 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Belgium | 6.99 EUR | approx. $8.11 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Bulgaria | 6.99 EUR | approx. $8.11 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Germany | 6.99 EUR | approx. $8.11 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Estonia | 6.99 EUR | approx. $8.11 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Spain | 6.99 EUR | approx. $8.11 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Finland | 6.99 EUR | approx. $8.11 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | France | 6.99 EUR | approx. $8.11 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Greece | 6.99 EUR | approx. $8.11 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Croatia | 6.99 EUR | approx. $8.11 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Ireland | 6.99 EUR | approx. $8.11 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Italy | 6.99 EUR | approx. $8.11 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Lithuania | 6.99 EUR | approx. $8.11 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Latvia | 6.99 EUR | approx. $8.11 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Netherlands | 6.99 EUR | approx. $8.11 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Portugal | 6.99 EUR | approx. $8.11 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Slovenia | 6.99 EUR | approx. $8.11 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Slovakia | 6.99 EUR | approx. $8.11 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 46 | Saudi Arabia | 29.99 SAR | approx. $8.00 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 44 | Bahrain | 7.99 USD | approx. $7.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 44 | Cambodia | 7.99 USD | approx. $7.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 43 | Singapore | 9.99 SGD | approx. $7.86 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 42 | Australia | 10.95 AUD | approx. $7.84 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 41 | Uzbekistan | 7.83 USD | approx. $7.83 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 40 | Kenya | 1000 KES | approx. $7.72 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 39 | Bangladesh | 950 BDT | approx. $7.72 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 38 | New Zealand | 12.99 NZD | approx. $7.69 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 37 | Oman | 7.49 USD | approx. $7.49 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 36 | Taiwan | 235 TWD | approx. $7.41 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 35 | United Arab Emirates | 26.99 AED | approx. $7.35 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 34 | South Korea | 9900 KRW | approx. $7.23 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 33 | Canada | 9.99 CAD | approx. $7.21 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 32 | Algeria | 950 DZD | approx. $7.12 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 31 | Vietnam | 184000 VND | approx. $7.07 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 19 | Armenia | 6.99 USD | approx. $6.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 19 | Azerbaijan | 6.99 USD | approx. $6.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 19 | Dominican Republic | 6.99 USD | approx. $6.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 19 | Ecuador | 6.99 USD | approx. $6.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 19 | Guatemala | 6.99 USD | approx. $6.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 19 | Honduras | 6.99 USD | approx. $6.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 19 | Kuwait | 6.99 USD | approx. $6.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 19 | Panama | 6.99 USD | approx. $6.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 19 | El Salvador | 6.99 USD | approx. $6.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 19 | Tunisia | 6.99 USD | approx. $6.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 19 | United States | 6.99 USD | approx. $6.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 19 | Uruguay | 6.99 USD | approx. $6.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 18 | Qatar | 25 QAR | approx. $6.87 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 17 | Sri Lanka | 2125 LKR | approx. $6.48 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 16 | Bolivia | 47.99 BOB | approx. $4.06 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 15 | Thailand | 79 THB | approx. $2.38 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 14 | Mexico | 40 MXN | approx. $2.35 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 13 | Türkiye | 109 TRY | approx. $2.26 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 12 | Argentina | 1.99 USD | approx. $1.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 11 | Malaysia | 7.99 MYR | approx. $1.98 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 10 | Chile | 1800 CLP | approx. $1.93 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 9 | Philippines | 69 PHP | approx. $1.11 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 8 | Colombia | 3500 COP | approx. $1.10 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 7 | Indonesia | 19000 IDR | approx. $1.07 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 6 | Kazakhstan | 490 KZT | approx. $1.06 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 5 | South Africa | 15.99 ZAR | approx. $0.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 4 | India | 40 INR | approx. $0.42 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 3 | Nigeria | 500 NGN | approx. $0.37 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 2 | Pakistan | 99 PKR | approx. $0.36 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 1 | Egypt | 17.99 EGP | approx. $0.35 | Unknown | Sep 1, 2026 |
Compare Apple and Google prices
Compare the Apple plan price with Google's lowest and highest in-app prices. They are not the same product.
No matching region currently has reliable prices from both stores.
Can I purchase from the cheapest region?
Store eligibility, payment methods, and account-region rules still apply.
Why can Google prices span a wide range?
The public listing combines all in-app purchases and does not identify individual plans.