RobTop Games
Geometry Dash regional pricing
84 / 84 regions have prices · Updated Sep 1, 2026
Current prices
Price selection
Geometry Dash global price map
Colors show the price difference from the selected reference region. Reference: United States
Lower prices
- BOBolivia$2.29−43%
- THThailand$3.77−6%
- BRBrazil$3.86−3%
Higher prices
- JOJordan$401.97+9974%
- ILIsrael$39.81+898%
- HKHong Kong SAR China$38.14+856%
Regional price overview
Lowest, typical, and highest approximate USD prices.
Cheapest Median Reference Most expensive
- Cheapest
- Bolivia$2.29
- Median
- Chile$4.62
- Most expensive
- Jordan$401.97
Plan price: cheapest Bolivia at $2.29, median Chile at $4.62, and most expensive Jordan at $401.97; reference United States at $3.99.
View the numbers behind this chart
| Price range | Cheapest | Median | Reference | Most expensive |
|---|---|---|---|---|
| Plan price | Bolivia · $2.29 | Chile · $4.62 | United States · $3.99 | Jordan · $401.97 |
Country prices
83 of 83 prices shown
| Rank | Country | Local price | Approx. USD | Tax | Price checked | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Jordan | 2.85 JOD | approx. $401.97 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 82 | Israel | 11.9 ILS | approx. $39.81 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 81 | Hong Kong SAR China | 29.9 HKD | approx. $38.14 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 80 | Sweden | 49 SEK | approx. $5.11 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 79 | Hungary | 1590 HUF | approx. $5.06 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 78 | Paraguay | 30000 PYG | approx. $5.05 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 77 | Denmark | 32 DKK | approx. $4.96 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 76 | Switzerland | 3.99 CHF | approx. $4.93 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 75 | Norway | 46 NOK | approx. $4.92 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 74 | Ghana | 55 GHS | approx. $4.88 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 73 | Poland | 17.99 PLN | approx. $4.82 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 72 | Czechia | 99.99 CZK | approx. $4.81 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 71 | South Korea | 6500 KRW | approx. $4.75 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 70 | Kazakhstan | 2190 KZT | approx. $4.74 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 69 | New Zealand | 7.99 NZD | approx. $4.73 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 68 | United Kingdom | 3.49 GBP | approx. $4.73 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 67 | Egypt | 239.99 EGP | approx. $4.72 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 66 | South Africa | 75.99 ZAR | approx. $4.72 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 65 | Ukraine | 209.99 UAH | approx. $4.71 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 64 | Mexico | 79 MXN | approx. $4.64 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 63 | Kenya | 600 KES | approx. $4.63 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 45 | Austria | 3.99 EUR | approx. $4.63 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 45 | Belgium | 3.99 EUR | approx. $4.63 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 45 | Bulgaria | 3.99 EUR | approx. $4.63 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 45 | Germany | 3.99 EUR | approx. $4.63 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 45 | Estonia | 3.99 EUR | approx. $4.63 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 45 | Spain | 3.99 EUR | approx. $4.63 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 45 | Finland | 3.99 EUR | approx. $4.63 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 45 | France | 3.99 EUR | approx. $4.63 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 45 | Greece | 3.99 EUR | approx. $4.63 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 45 | Croatia | 3.99 EUR | approx. $4.63 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 45 | Ireland | 3.99 EUR | approx. $4.63 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 45 | Italy | 3.99 EUR | approx. $4.63 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 45 | Lithuania | 3.99 EUR | approx. $4.63 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 45 | Latvia | 3.99 EUR | approx. $4.63 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 45 | Netherlands | 3.99 EUR | approx. $4.63 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 45 | Portugal | 3.99 EUR | approx. $4.63 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 45 | Slovenia | 3.99 EUR | approx. $4.63 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 45 | Slovakia | 3.99 EUR | approx. $4.63 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 44 | Romania | 20.99 RON | approx. $4.63 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 43 | India | 440 INR | approx. $4.62 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 42 | Chile | 4300 CLP | approx. $4.62 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 41 | Saudi Arabia | 16.99 SAR | approx. $4.53 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 39 | Bahrain | 4.49 USD | approx. $4.49 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 39 | Nepal | 4.49 USD | approx. $4.49 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 38 | Uzbekistan | 4.47 USD | approx. $4.47 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 37 | Bangladesh | 550 BDT | approx. $4.47 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 36 | Türkiye | 214.99 TRY | approx. $4.45 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 35 | Colombia | 14000 COP | approx. $4.39 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 34 | Japan | 700 JPY | approx. $4.38 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 33 | Nigeria | 5820 NGN | approx. $4.35 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 32 | Philippines | 270 PHP | approx. $4.32 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 31 | Singapore | 5.49 SGD | approx. $4.32 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 30 | Australia | 5.99 AUD | approx. $4.29 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 29 | Malaysia | 16.99 MYR | approx. $4.22 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 28 | Peru | 13.99 PEN | approx. $4.16 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 27 | Qatar | 15 QAR | approx. $4.12 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 26 | Taiwan | 130 TWD | approx. $4.10 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 25 | United Arab Emirates | 14.99 AED | approx. $4.08 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 10 | Armenia | 3.99 USD | approx. $3.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 10 | Argentina | 3.99 USD | approx. $3.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 10 | Azerbaijan | 3.99 USD | approx. $3.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 10 | Dominican Republic | 3.99 USD | approx. $3.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 10 | Ecuador | 3.99 USD | approx. $3.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 10 | Guatemala | 3.99 USD | approx. $3.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 10 | Honduras | 3.99 USD | approx. $3.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 10 | Cambodia | 3.99 USD | approx. $3.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 10 | Kuwait | 3.99 USD | approx. $3.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 10 | Oman | 3.99 USD | approx. $3.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 10 | Panama | 3.99 USD | approx. $3.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 10 | El Salvador | 3.99 USD | approx. $3.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 10 | Tunisia | 3.99 USD | approx. $3.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 10 | United States | 3.99 USD | approx. $3.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 10 | Uruguay | 3.99 USD | approx. $3.99 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 9 | Costa Rica | 1800 CRC | approx. $3.98 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 8 | Pakistan | 1100 PKR | approx. $3.96 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 7 | Canada | 5.49 CAD | approx. $3.96 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 6 | Algeria | 525 DZD | approx. $3.94 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 5 | Indonesia | 69000 IDR | approx. $3.89 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 4 | Sri Lanka | 1275 LKR | approx. $3.89 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 3 | Brazil | 19.99 BRL | approx. $3.86 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 2 | Thailand | 125 THB | approx. $3.77 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 1 | Bolivia | 26.99 BOB | approx. $2.29 | Unknown | Sep 1, 2026 |
Compare Apple and Google prices
Compare the Apple plan price with Google's lowest and highest in-app prices. They are not the same product.
No matching region currently has reliable prices from both stores.
Can I purchase from the cheapest region?
Store eligibility, payment methods, and account-region rules still apply.
Why can Google prices span a wide range?
The public listing combines all in-app purchases and does not identify individual plans.