Bumble Holding Limited
Bumble regional pricing
74 / 84 regions have prices · Updated Sep 1, 2026
Price selection
Bumble global price map · Lowest in-app price
Colors show the price difference from the selected reference region. Reference: United States
- NGNigeria$0.07−86%
- INIndia$0.09−82%
- BOBolivia$0.13−73%
- TWTaiwan$26.50+5308%
- USUnited States$0.490%
- OMOman$0.490%
Regional price overview
Lowest in-app price · Lowest, typical, and highest approximate USD prices.
- Cheapest
- Nigeria$0.07
- Median
- Ecuador$0.29
- Most expensive
- Taiwan$26.50
Lowest in-app price: cheapest Nigeria at $0.07, median Ecuador at $0.29, and most expensive Taiwan at $26.50; reference United States at $0.49.
View the numbers behind this chart
| Price range | Cheapest | Median | Reference | Most expensive |
|---|---|---|---|---|
| Lowest in-app price | Nigeria · $0.07 | Ecuador · $0.29 | United States · $0.49 | Taiwan · $26.50 |
Country prices
70 of 70 prices shown
| Rank | Country | Local price | Approx. USD | Tax | Price checked | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | ₦100.00 | approx. $0.07 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 2 | India | ₹9.00 | approx. $0.09 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 3 | Bolivia | BOB 1.49 | approx. $0.13 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 4 | Philippines | ₱9.00 | approx. $0.14 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 5 | Egypt | EGP 8.19 | approx. $0.16 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 6 | Türkiye | TRY 7.99 | approx. $0.17 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 7 | Indonesia | Rp 3.000 | approx. $0.17 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 8 | Brazil | R$0.90 | approx. $0.17 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 9 | Japan | ¥30 | approx. $0.19 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 10 | Chile | CLP 190 | approx. $0.20 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 11 | Vietnam | ₫5,500 | approx. $0.21 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 12 | Jordan | JOD 0.150 | approx. $0.21 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 13 | Kazakhstan | KZT 100.00 | approx. $0.22 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 14 | South Korea | ₩300 | approx. $0.22 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 15 | Costa Rica | CRC 100.00 | approx. $0.22 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 16 | Malaysia | RM 0.90 | approx. $0.22 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 17 | Ukraine | 9,99 UAH | approx. $0.22 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 18 | Hong Kong SAR China | HK$1.82 | approx. $0.23 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 19 | Paraguay | PYG 1,390 | approx. $0.23 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 20 | Sri Lanka | LKR 77.00 | approx. $0.23 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 21 | Algeria | DZD 31.52 | approx. $0.24 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 22 | United Arab Emirates | AED 0.89 | approx. $0.24 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 23 | Bangladesh | BDT 30.00 | approx. $0.24 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 24 | Switzerland | CHF 0.20 | approx. $0.25 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 25 | Pakistan | Rs 69 | approx. $0.25 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 26 | United Kingdom | £0.19 | approx. $0.26 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 27 | Saudi Arabia | SAR 0.99 | approx. $0.26 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 28 | Peru | PEN 0.89 | approx. $0.26 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 29 | Ghana | GH₵3.00 | approx. $0.27 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 30 | Thailand | THB 9.00 | approx. $0.27 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 31 | Qatar | QAR 1.00 | approx. $0.27 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 32 | Colombia | COP 900 | approx. $0.28 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 33 | Romania | 1,29 RON | approx. $0.28 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 34 | Ecuador | $0.29 | approx. $0.29 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 34 | Panama | $0.29 | approx. $0.29 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 36 | Bulgaria | €0.25 | approx. $0.29 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 37 | Mexico | MX$5.00 | approx. $0.29 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 38 | Israel | ₪0.90 | approx. $0.30 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 39 | South Africa | R 4,99 | approx. $0.31 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 40 | Denmark | 2,00 kr. | approx. $0.31 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 41 | Czechia | 6,49 CZK | approx. $0.31 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 42 | Sweden | 3,00 kr | approx. $0.31 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 43 | Kenya | Ksh 41.11 | approx. $0.32 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 44 | Hungary | 100 HUF | approx. $0.32 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 45 | Poland | 1,19 PLN | approx. $0.32 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 46 | Norway | 3,00 kr | approx. $0.32 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Austria | € 0,29 | approx. $0.34 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Belgium | €0.29 | approx. $0.34 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Germany | €0.29 | approx. $0.34 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Estonia | €0.29 | approx. $0.34 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Spain | €0.29 | approx. $0.34 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Finland | €0.29 | approx. $0.34 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | France | €0.29 | approx. $0.34 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Greece | €0.29 | approx. $0.34 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Croatia | €0.29 | approx. $0.34 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Ireland | €0.29 | approx. $0.34 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Italy | €0.29 | approx. $0.34 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Lithuania | €0.29 | approx. $0.34 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Latvia | €0.29 | approx. $0.34 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Netherlands | €0.29 | approx. $0.34 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Portugal | €0.29 | approx. $0.34 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Slovenia | €0.29 | approx. $0.34 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 47 | Slovakia | €0.29 | approx. $0.34 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 64 | Bahrain | $0.49 | approx. $0.49 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 64 | Cambodia | $0.49 | approx. $0.49 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 64 | Kuwait | $0.49 | approx. $0.49 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 64 | Oman | $0.49 | approx. $0.49 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 64 | El Salvador | $0.49 | approx. $0.49 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 64 | United States | $0.49 | approx. $0.49 | Unknown | Sep 1, 2026 | |
| 70 | Taiwan | NT$8.40 | approx. $26.50 | Unknown | Sep 1, 2026 |
Compare Apple and Google prices
1 BumbleCoin · Compare the Apple plan price with Google's lowest and highest in-app prices. They are not the same product.
United States: Apple is +$1.50 from the Google minimum and −$258.00 from the Google maximum. United Kingdom: Apple is +$2.44 from the Google minimum and −$369.73 from the Google maximum. Cambodia: Apple is +$1.50 from the Google minimum and −$258.00 from the Google maximum.
| Country | 1 BumbleCoin | Google minimum | Delta from minimum | Google maximum | Delta from maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | $1.99 · $1.99 | $0.49 · $0.49 | +$1.50 | $259.99 · $259.99 | −$258.00 |
| United Kingdom | £1.99 · $2.70 | £0.19 · $0.26 | +$2.44 | £274.99 · $372.43 | −$369.73 |
| Cambodia | USD 1.99 · $1.99 | $0.49 · $0.49 | +$1.50 | $259.99 · $259.99 | −$258.00 |
Can I purchase from the cheapest region?
Store eligibility, payment methods, and account-region rules still apply.
Why can Google prices span a wide range?
The public listing combines all in-app purchases and does not identify individual plans.