YouTube 区域价格
84 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
YouTube 全球价格地图 · YouTube Premium
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- NG尼日利亚US$1.64−92%
- IN印度US$2.05−90%
- EG埃及US$2.26−89%
- DK丹麦US$32.42+54%
- CH瑞士US$29.56+41%
- FI芬兰US$25.53+22%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | Premium | Premium Family | YouTube Premium 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | ₦ 2,200.00约 US$1.64 | ₦ 3,600.00约 US$2.69 | −92% |
| 2 | 印度 | ₹ 195约 US$2.05 | ₹ 389约 US$4.09 | −90% |
| 3 | 埃及 | EGP 114.99约 US$2.26 | EGP 209.99约 US$4.13 | −89% |
| 4 | 巴基斯坦 | Rs 649.00约 US$2.34 | Rs 1,199.00约 US$4.32 | −89% |
| 5 | 加纳 | USD 2.69约 US$2.69 | USD 4.99约 US$4.99 | −87% |
| 6 | 土耳其 | ₺159,99约 US$3.31 | ₺319,99约 US$6.63 | −84% |
| 7 | 菲律宾 | ₱ 249.00约 US$3.99 | ₱ 489.00约 US$7.83 | −81% |
| 8 | 斯里兰卡 | USD 3.99约 US$3.99 | USD 7.49约 US$7.49 | −81% |
| 9 | 越南 | 105.000đ约 US$4.04 | 195.000đ约 US$7.50 | −81% |
| 10 | 阿根廷 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 9.49约 US$9.49 | −76% |
| 10 | 肯尼亚 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 9.49约 US$9.49 | −76% |
| 10 | 乌克兰 | 4,99 USD约 US$4.99 | 8,49 USD约 US$8.49 | −76% |
| 13 | 印度尼西亚 | Rp 89ribu约 US$5.02 | Rp 179ribu约 US$10.09 | −76% |
| 14 | 柬埔寨 | USD 5.29约 US$5.29 | USD 11.99约 US$11.99 | −75% |
| 14 | 尼泊尔 | USD 5.29约 US$5.29 | USD 11.99约 US$11.99 | −75% |
| 16 | 南非 | R104.99约 US$6.51 | R194.99约 US$12.10 | −69% |
| 17 | 马来西亚 | RM26.90约 US$6.68 | RM54.90约 US$13.63 | −68% |
| 18 | 巴西 | R$ 34,90约 US$6.74 | R$ 69,90约 US$13.50 | −68% |
| 19 | 哈萨克斯坦 | 3,500.00₸约 US$7.58 | 6,500.00₸约 US$14.08 | −64% |
| 20 | 智利 | $7.200约 US$7.73 | $14.290约 US$15.34 | −63% |
| 21 | 泰国 | ฿259.00约 US$7.81 | ฿519.00约 US$15.65 | −63% |
| 22 | 阿尔及利亚 | $7.99约 US$7.99 | $14.99约 US$14.99 | −62% |
| 23 | 台湾 | $260.00约 US$8.20 | $630.00约 US$19.87 | −61% |
| 24 | 阿塞拜疆 | USD 8.49约 US$8.49 | USD 15.99约 US$15.99 | −60% |
| 24 | 约旦 | $8.49约 US$8.49 | $15.99约 US$15.99 | −60% |
| 24 | 突尼斯 | $8.49约 US$8.49 | $15.99约 US$15.99 | −60% |
| 27 | 巴林 | $8.99约 US$8.99 | $16.99约 US$16.99 | −57% |
| 27 | 科威特 | $8.99约 US$8.99 | $14.99约 US$14.99 | −57% |
| 27 | 阿曼 | $8.99约 US$8.99 | $16.99约 US$16.99 | −57% |
| 30 | 卡塔尔 | QAR 32.99约 US$9.06 | QAR 47.99约 US$13.18 | −57% |
| 31 | 罗马尼亚 | 42,00 lei约 US$9.26 | 80,00 lei约 US$17.65 | −56% |
| 32 | 哥斯达黎加 | USD 9.49约 US$9.49 | USD 14.49约 US$14.49 | −55% |
| 32 | 巴拉圭 | USD 9.49约 US$9.49 | USD 14.49约 US$14.49 | −55% |
| 34 | 哥伦比亚 | $ 30.900,00约 US$9.68 | $ 61.900,00约 US$19.39 | −54% |
| 35 | 保加利亚 | 8,49 €约 US$9.86 | 16,49 €约 US$19.14 | −53% |
| 36 | 秘鲁 | S/ 34.90约 US$10.37 | S/ 68.90约 US$20.47 | −51% |
| 37 | 波兰 | 38,99 zł约 US$10.45 | 77,99 zł约 US$20.91 | −50% |
| 38 | 玻利维亚 | USD 10.49约 US$10.49 | USD 20.99约 US$20.99 | −50% |
| 38 | 萨尔瓦多 | USD 10.49约 US$10.49 | USD 20.99约 US$20.99 | −50% |
| 40 | 日本 | ¥1,680约 US$10.51 | ¥2,900约 US$18.15 | −50% |
| 41 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 38.99约 US$10.62 | AED 63.99约 US$17.42 | −49% |
| 42 | 沙特阿拉伯 | SAR 39.99约 US$10.66 | SAR 74.99约 US$20.00 | −49% |
| 43 | 多米尼加共和国 | USD 10.99约 US$10.99 | USD 20.99约 US$20.99 | −48% |
| 43 | 危地马拉 | USD 10.99约 US$10.99 | USD 20.99约 US$20.99 | −48% |
| 43 | 洪都拉斯 | USD 10.99约 US$10.99 | USD 20.99约 US$20.99 | −48% |
| 43 | 巴拿马 | USD 10.99约 US$10.99 | USD 21.99约 US$21.99 | −48% |
| 47 | 匈牙利 | HUF3,490.00约 US$11.10 | HUF6,990.00约 US$22.24 | −47% |
| 48 | 厄瓜多尔 | USD 11.99约 US$11.99 | USD 23.99约 US$23.99 | −43% |
| 49 | 斯洛文尼亚 | 10,49 €约 US$12.18 | 暂无 | −42% |
| 50 | 加拿大 | $16.99约 US$12.26 | $29.99约 US$21.63 | −42% |
| 51 | 墨西哥 | $209.00约 US$12.29 | $419.00约 US$24.64 | −41% |
| 52 | 以色列 | ₪38.90约 US$13.01 | ₪70.90约 US$23.72 | −38% |
| 53 | 斯洛伐克 | 11,99 €约 US$13.92 | 23,99 €约 US$27.85 | −34% |
| 54 | 乌拉圭 | USD 13.99约 US$13.99 | USD 25.99约 US$25.99 | −33% |
| 55 | 中国香港特别行政区 | HK$ 113.00约 US$14.42 | HK$ 268.00约 US$34.19 | −31% |
| 56 | 捷克 | 309,00 Kč约 US$14.86 | 599,00 Kč约 US$28.80 | −29% |
| 57 | 克罗地亚 | 13,27 €约 US$15.41 | 24,99 €约 US$29.01 | −27% |
| 58 | 亚美尼亚 | USD 15.99约 US$15.99 | 暂无 | −24% |
| 58 | 乌兹别克斯坦 | USD 15.99约 US$15.99 | USD 22.99约 US$22.99 | −24% |
| 60 | 希腊 | 13,99 €约 US$16.24 | 25,99 €约 US$30.17 | −23% |
| 60 | 立陶宛 | 13,99 €约 US$16.24 | 28,99 €约 US$33.65 | −23% |
| 60 | 葡萄牙 | 13,99 €约 US$16.24 | 25,99 €约 US$30.17 | −23% |
| 63 | 澳大利亚 | $22.99约 US$16.47 | $51.99约 US$37.25 | −22% |
| 64 | 新加坡 | S$ 20.98约 US$16.50 | S$ 39.98约 US$31.44 | −21% |
| 65 | 新西兰 | $29.99约 US$17.75 | $51.99约 US$30.77 | −15% |
| 66 | 拉脱维亚 | 15,99 €约 US$18.56 | 30,99 €约 US$35.98 | −12% |
| 67 | 法国 | 16,99 €约 US$19.72 | 38,99 €约 US$45.26 | −6% |
| 68 | 比利时 | 17,99 €约 US$20.88 | 33,99 €约 US$39.46 | −1% |
| 68 | 爱沙尼亚 | 17,99 €约 US$20.88 | 30,99 €约 US$35.98 | −1% |
| 70 | 美国 | $20.99约 US$20.99 | $34.99约 US$34.99 | 0% |
| 71 | 瑞典 | 219,00 kr约 US$22.86 | 399,00 kr约 US$41.65 | +9% |
| 72 | 英国 | £16.99约 US$23.01 | £25.99约 US$35.20 | +10% |
| 73 | 奥地利 | 19,99 €约 US$23.21 | 36,99 €约 US$42.94 | +11% |
| 73 | 德国 | 19,99 €约 US$23.21 | 36,99 €约 US$42.94 | +11% |
| 75 | 挪威 | 219,00 kr约 US$23.44 | 349,00 kr约 US$37.36 | +12% |
| 76 | 爱尔兰 | €20.99约 US$24.37 | €38.99约 US$45.26 | +16% |
| 76 | 意大利 | 20,99 €约 US$24.37 | 38,99 €约 US$45.26 | +16% |
| 76 | 荷兰 | € 20,99约 US$24.37 | € 38,99约 US$45.26 | +16% |
| 76 | 西班牙 | 20,99 €约 US$24.37 | 38,99 €约 US$45.26 | +16% |
| 80 | 芬兰 | 21,99 €约 US$25.53 | 39,99 €约 US$46.42 | +22% |
| 81 | 瑞士 | CHF 23.90约 US$29.56 | CHF 43.90约 US$54.29 | +41% |
| 82 | 丹麦 | 209,00 kr约 US$32.42 | 389,00 kr约 US$60.34 | +54% |
区域价格概览
YouTube Premium · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 尼日利亚US$1.64
- 中位数
- 阿拉伯联合酋长国US$10.62
- 最高
- 丹麦US$32.42
YouTube Premium:最低 尼日利亚 US$1.64,中位数 阿拉伯联合酋长国 US$10.62,最高 丹麦 US$32.42;参考地区 美国 US$20.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| YouTube Premium | 尼日利亚 · US$1.64 | 阿拉伯联合酋长国 · US$10.62 | 美国 · US$20.99 | 丹麦 · US$32.42 |
各地区价格
82 / 82 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 丹麦 | 209,00 kr | 约 US$32.42 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 81 | 瑞士 | CHF 23.90 | 约 US$29.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 80 | 芬兰 | 21,99 € | 约 US$25.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 76 | 西班牙 | 20,99 € | 约 US$24.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 76 | 爱尔兰 | €20.99 | 约 US$24.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 76 | 意大利 | 20,99 € | 约 US$24.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 76 | 荷兰 | € 20,99 | 约 US$24.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 75 | 挪威 | 219,00 kr | 约 US$23.44 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 73 | 奥地利 | 19,99 € | 约 US$23.21 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 73 | 德国 | 19,99 € | 约 US$23.21 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 72 | 英国 | £16.99 | 约 US$23.01 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 71 | 瑞典 | 219,00 kr | 约 US$22.86 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 70 | 美国 | $20.99 | 约 US$20.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 比利时 | 17,99 € | 约 US$20.88 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 爱沙尼亚 | 17,99 € | 约 US$20.88 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 67 | 法国 | 16,99 € | 约 US$19.72 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 66 | 拉脱维亚 | 15,99 € | 约 US$18.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 65 | 新西兰 | $29.99 | 约 US$17.75 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 64 | 新加坡 | S$ 20.98 | 约 US$16.50 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 63 | 澳大利亚 | $22.99 | 约 US$16.47 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 希腊 | 13,99 € | 约 US$16.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 立陶宛 | 13,99 € | 约 US$16.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 葡萄牙 | 13,99 € | 约 US$16.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 亚美尼亚 | USD 15.99 | 约 US$15.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 乌兹别克斯坦 | USD 15.99 | 约 US$15.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 57 | 克罗地亚 | 13,27 € | 约 US$15.41 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 捷克 | 309,00 Kč | 约 US$14.86 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 中国香港特别行政区 | HK$ 113.00 | 约 US$14.42 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 54 | 乌拉圭 | USD 13.99 | 约 US$13.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 53 | 斯洛伐克 | 11,99 € | 约 US$13.92 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 52 | 以色列 | ₪38.90 | 约 US$13.01 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 51 | 墨西哥 | $209.00 | 约 US$12.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 加拿大 | $16.99 | 约 US$12.26 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 斯洛文尼亚 | 10,49 € | 约 US$12.18 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 厄瓜多尔 | USD 11.99 | 约 US$11.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 匈牙利 | HUF3,490.00 | 约 US$11.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 多米尼加共和国 | USD 10.99 | 约 US$10.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 危地马拉 | USD 10.99 | 约 US$10.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 洪都拉斯 | USD 10.99 | 约 US$10.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 巴拿马 | USD 10.99 | 约 US$10.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 沙特阿拉伯 | SAR 39.99 | 约 US$10.66 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 38.99 | 约 US$10.62 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 日本 | ¥1,680 | 约 US$10.51 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 玻利维亚 | USD 10.49 | 约 US$10.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 萨尔瓦多 | USD 10.49 | 约 US$10.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 波兰 | 38,99 zł | 约 US$10.45 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 秘鲁 | S/ 34.90 | 约 US$10.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 保加利亚 | 8,49 € | 约 US$9.86 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 哥伦比亚 | $ 30.900,00 | 约 US$9.68 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 哥斯达黎加 | USD 9.49 | 约 US$9.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 巴拉圭 | USD 9.49 | 约 US$9.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 罗马尼亚 | 42,00 lei | 约 US$9.26 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 卡塔尔 | QAR 32.99 | 约 US$9.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 巴林 | $8.99 | 约 US$8.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 科威特 | $8.99 | 约 US$8.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 阿曼 | $8.99 | 约 US$8.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 阿塞拜疆 | USD 8.49 | 约 US$8.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 约旦 | $8.49 | 约 US$8.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 突尼斯 | $8.49 | 约 US$8.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 台湾 | $260.00 | 约 US$8.20 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 22 | 阿尔及利亚 | $7.99 | 约 US$7.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 21 | 泰国 | ฿259.00 | 约 US$7.81 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 20 | 智利 | $7.200 | 约 US$7.73 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 哈萨克斯坦 | 3,500.00₸ | 约 US$7.58 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 18 | 巴西 | R$ 34,90 | 约 US$6.74 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 17 | 马来西亚 | RM26.90 | 约 US$6.68 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 16 | 南非 | R104.99 | 约 US$6.51 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 柬埔寨 | USD 5.29 | 约 US$5.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 尼泊尔 | USD 5.29 | 约 US$5.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 13 | 印度尼西亚 | Rp 89ribu | 约 US$5.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 阿根廷 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 肯尼亚 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 乌克兰 | 4,99 USD | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 越南 | 105.000đ | 约 US$4.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 斯里兰卡 | USD 3.99 | 约 US$3.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 菲律宾 | ₱ 249.00 | 约 US$3.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 土耳其 | ₺159,99 | 约 US$3.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 加纳 | USD 2.69 | 约 US$2.69 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 巴基斯坦 | Rs 649.00 | 约 US$2.34 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 埃及 | EGP 114.99 | 约 US$2.26 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 印度 | ₹ 195 | 约 US$2.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 尼日利亚 | ₦ 2,200.00 | 约 US$1.64 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
YouTube Premium · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$23.39,与 Google 最高值相差 −US$1,154.02。 南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.45,与 Google 最高值相差 −US$1,184.91。 斯洛文尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.12,与 Google 最高值相差 −US$1,079.07。 巴拿马:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.94,与 Google 最高值相差 −US$989.00。 中国香港特别行政区:Apple 与 Google 最低值相差 +US$14.36,与 Google 最高值相差 −US$993.39。 立陶宛:Apple 与 Google 最低值相差 +US$16.18,与 Google 最高值相差 −US$1,075.01。 厄瓜多尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.94,与 Google 最高值相差 −US$988.00。 奥地利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$23.15,与 Google 最高值相差 −US$1,068.04。 台湾:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.89,与 Google 最高值相差 −US$104,093.60。 沙特阿拉伯:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.58,与 Google 最高值相差 −US$1,002.67。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$22.80,与 Google 最高值相差 −US$1,114.84。 哈萨克斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.53,与 Google 最高值相差 −US$967.01。 柬埔寨:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.24,与 Google 最高值相差 −US$994.70。 爱沙尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$20.82,与 Google 最高值相差 −US$1,070.37。 加纳:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.63,与 Google 最高值相差 −US$1,195.77。 印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.96,与 Google 最高值相差 −US$909.93。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$19.66,与 Google 最高值相差 −US$1,071.53。 日本:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.47,与 Google 最高值相差 −US$959.53。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.68,与 Google 最高值相差 −US$997.24。 保加利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.80,与 Google 最高值相差 −US$1,081.39。 巴拉圭:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.42,与 Google 最高值相差 −US$1,238.89。 阿拉伯联合酋长国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.54,与 Google 最高值相差 −US$996.87。 阿曼:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.94,与 Google 最高值相差 −US$991.00。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.99,与 Google 最高值相差 −US$973.64。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.75,与 Google 最高值相差 −US$1,107.88。 以色列:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.94,与 Google 最高值相差 −US$1,258.11。 智利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.68,与 Google 最高值相差 −US$1,017.50。 土耳其:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.30,与 Google 最高值相差 −US$841.84。 墨西哥:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.22,与 Google 最高值相差 −US$999.02。 巴基斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.30,与 Google 最高值相差 −US$1,002.34。 葡萄牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$16.18,与 Google 最高值相差 −US$1,075.01。 拉脱维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$18.50,与 Google 最高值相差 −US$1,072.69。 约旦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.42,与 Google 最高值相差 −US$992.92。 意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$24.31,与 Google 最高值相差 −US$1,066.88。 科威特:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.94,与 Google 最高值相差 −US$991.00。 哥伦比亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.61,与 Google 最高值相差 −US$1,218.33。 希腊:Apple 与 Google 最低值相差 +US$16.18,与 Google 最高值相差 −US$1,075.01。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$32.36,与 Google 最高值相差 −US$1,053.37。 尼日利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.62,与 Google 最高值相差 −US$1,112.19。 捷克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$14.80,与 Google 最高值相差 −US$1,124.63。 玻利维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.46,与 Google 最高值相差 −US$946.52。 哥斯达黎加:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.41,与 Google 最高值相差 −US$1,118.98。 比利时:Apple 与 Google 最低值相差 +US$20.82,与 Google 最高值相差 −US$1,070.37。 卡塔尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.01,与 Google 最高值相差 −US$1,007.42。 西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$24.31,与 Google 最高值相差 −US$1,066.88。 阿尔及利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.93,与 Google 最高值相差 −US$1,000.70。 克罗地亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$15.35,与 Google 最高值相差 −US$1,075.84。 巴林:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.94,与 Google 最高值相差 −US$991.00。 斯里兰卡:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.96,与 Google 最高值相差 −US$911.09。 马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.61,与 Google 最高值相差 −US$1,185.21。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$24.31,与 Google 最高值相差 −US$1,066.88。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$22.94,与 Google 最高值相差 −US$1,074.02。 罗马尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.19,与 Google 最高值相差 −US$1,093.62。 菲律宾:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.94,与 Google 最高值相差 −US$924.88。 肯尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.94,与 Google 最高值相差 −US$1,030.15。 秘鲁:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.28,与 Google 最高值相差 −US$1,118.45。 匈牙利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.04,与 Google 最高值相差 −US$1,165.87。 斯洛伐克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.86,与 Google 最高值相差 −US$1,077.33。 波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.38,与 Google 最高值相差 −US$1,088.89。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$20.94,与 Google 最高值相差 −US$979.00。 乌克兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.95,与 Google 最高值相差 −US$887.81。 瑞士:Apple 与 Google 最低值相差 +US$29.50,与 Google 最高值相差 −US$1,108.17。 萨尔瓦多:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.44,与 Google 最高值相差 −US$989.50。 埃及:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.24,与 Google 最高值相差 −US$960.97。 爱尔兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$24.31,与 Google 最高值相差 −US$1,066.88。 芬兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$25.47,与 Google 最高值相差 −US$1,065.72。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$23.15,与 Google 最高值相差 −US$1,068.04。 印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.01,与 Google 最高值相差 −US$880.29。
| 国家和地区 | YouTube Premium | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挪威 | 219,00 kr · US$23.44 | 0,50 kr · US$0.05 | +US$23.39 | 11 000,00 kr · US$1,177.46 | −US$1,154.02 |
| 南非 | R104.99 · US$6.51 | R 0,90 · US$0.06 | +US$6.45 | R 19 200,00 · US$1,191.42 | −US$1,184.91 |
| 斯洛文尼亚 | 10,49 € · US$12.18 | €0.05 · US$0.06 | +US$12.12 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,079.07 |
| 巴拿马 | USD 10.99 · US$10.99 | $0.05 · US$0.05 | +US$10.94 | $999.99 · US$999.99 | −US$989.00 |
| 中国香港特别行政区 | HK$ 113.00 · US$14.42 | HK$0.50 · US$0.06 | +US$14.36 | HK$7,900.00 · US$1,007.81 | −US$993.39 |
| 立陶宛 | 13,99 € · US$16.24 | €0.05 · US$0.06 | +US$16.18 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,075.01 |
| 厄瓜多尔 | USD 11.99 · US$11.99 | $0.05 · US$0.05 | +US$11.94 | $999.99 · US$999.99 | −US$988.00 |
| 奥地利 | 19,99 € · US$23.21 | € 0,05 · US$0.06 | +US$23.15 | € 940,00 · US$1,091.25 | −US$1,068.04 |
| 台湾 | $260.00 · US$8.20 | NT$2.00 · US$6.31 | +US$1.89 | NT$33,000.00 · US$104,101.80 | −US$104,093.60 |
| 沙特阿拉伯 | SAR 39.99 · US$10.66 | SAR 0.30 · US$0.08 | +US$10.58 | SAR 3,800.00 · US$1,013.33 | −US$1,002.67 |
| 瑞典 | 219,00 kr · US$22.86 | 0,60 kr · US$0.06 | +US$22.80 | 10 900,00 kr · US$1,137.70 | −US$1,114.84 |
| 哈萨克斯坦 | 3,500.00₸ · US$7.58 | KZT 25.00 · US$0.05 | +US$7.53 | KZT 450,000.00 · US$974.59 | −US$967.01 |
| 柬埔寨 | USD 5.29 · US$5.29 | $0.05 · US$0.05 | +US$5.24 | $999.99 · US$999.99 | −US$994.70 |
| 爱沙尼亚 | 17,99 € · US$20.88 | €0.05 · US$0.06 | +US$20.82 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,070.37 |
| 加纳 | USD 2.69 · US$2.69 | GH₵0.70 · US$0.06 | +US$2.63 | GH₵13,500.00 · US$1,198.46 | −US$1,195.77 |
| 印度尼西亚 | Rp 89ribu · US$5.02 | Rp 1.000 · US$0.06 | +US$4.96 | Rp 16.230.000 · US$914.95 | −US$909.93 |
| 法国 | 16,99 € · US$19.72 | €0.05 · US$0.06 | +US$19.66 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,071.53 |
| 日本 | ¥1,680 · US$10.51 | ¥7 · US$0.04 | +US$10.47 | ¥155,000 · US$970.04 | −US$959.53 |
| 巴西 | R$ 34,90 · US$6.74 | R$0.30 · US$0.06 | +US$6.68 | R$5,200.00 · US$1,003.98 | −US$997.24 |
| 保加利亚 | 8,49 € · US$9.86 | €0.05 · US$0.06 | +US$9.80 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,081.39 |
| 巴拉圭 | USD 9.49 · US$9.49 | PYG 400 · US$0.07 | +US$9.42 | PYG 7,420,000 · US$1,248.38 | −US$1,238.89 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 38.99 · US$10.62 | AED 0.30 · US$0.08 | +US$10.54 | AED 3,700.00 · US$1,007.49 | −US$996.87 |
| 阿曼 | $8.99 · US$8.99 | $0.05 · US$0.05 | +US$8.94 | $999.99 · US$999.99 | −US$991.00 |
| 越南 | 105.000đ · US$4.04 | ₫1,300 · US$0.05 | +US$3.99 | ₫25,430,000 · US$977.68 | −US$973.64 |
| 泰国 | ฿259.00 · US$7.81 | THB 2.00 · US$0.06 | +US$7.75 | THB 37,000.00 · US$1,115.69 | −US$1,107.88 |
| 以色列 | ₪38.90 · US$13.01 | ₪0.20 · US$0.07 | +US$12.94 | ₪3,800.00 · US$1,271.12 | −US$1,258.11 |
