Suno
Suno 区域价格
84 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年10月12日
价格选择
Suno 全球价格地图 · Suno Basic
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:中国香港特别行政区
价格较低
- HK中国香港特别行政区US$4.840%
- EC厄瓜多尔US$5.00+3%
- SV萨尔瓦多US$5.00+3%
价格较高
- SK斯洛伐克US$6.72+39%
- LT立陶宛US$6.72+39%
- NG尼日利亚US$5.94+23%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 中国香港特别行政区.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | Basic | Pro | Premier | Suno Basic 相比 中国香港特别行政区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国香港特别行政区 | HK$ 38.00约 US$4.84 | HK$ 88.00约 US$11.21 | HK$ 228.00约 US$29.05 | 0% |
| 2 | 厄瓜多尔 | USD 5.00约 US$5.00 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | +3% |
| 2 | 萨尔瓦多 | USD 5.00约 US$5.00 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | +3% |
| 2 | 突尼斯 | $5.00约 US$5.00 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | +3% |
| 2 | 乌兹别克斯坦 | USD 5.00约 US$5.00 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | +3% |
| 6 | 尼日利亚 | ₦ 7,900.00约 US$5.94 | ₦ 14,900.00约 US$11.20 | ₦ 49,900.00约 US$37.51 | +23% |
| 7 | 立陶宛 | 6,00 €约 US$6.72 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | +39% |
| 7 | 斯洛伐克 | 6,00 €约 US$6.72 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | +39% |
| — | 阿尔及利亚 | 暂无 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 阿根廷 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 亚美尼亚 | 暂无 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | 暂无 |
| — | 澳大利亚 | 暂无 | $15.00约 US$10.48 | $50.00约 US$34.92 | 暂无 |
| — | 奥地利 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 暂无 |
| — | 阿塞拜疆 | 暂无 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | 暂无 |
| — | 巴林 | 暂无 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 比利时 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 暂无 |
| — | 玻利维亚 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 巴西 | 暂无 | R$ 59,90约 US$11.99 | R$ 199,90约 US$40.01 | 暂无 |
| — | 保加利亚 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 暂无 |
| — | 柬埔寨 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 加拿大 | 暂无 | $14.00约 US$9.82 | $40.00约 US$28.06 | 暂无 |
| — | 智利 | 暂无 | $9.990约 US$10.20 | $34.990约 US$35.74 | 暂无 |
| — | 哥伦比亚 | 暂无 | $ 49.900,00约 US$15.56 | $ 129.900,00约 US$40.51 | 暂无 |
| — | 哥斯达黎加 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 克罗地亚 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 暂无 |
| — | 捷克 | 暂无 | 249,00 Kč约 US$11.44 | 799,00 Kč约 US$36.70 | 暂无 |
| — | 丹麦 | 暂无 | 89,00 kr约 US$13.34 | 249,00 kr约 US$37.32 | 暂无 |
| — | 多米尼加共和国 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 埃及 | 暂无 | EGP 499.99约 US$9.52 | EGP 1,499.99约 US$28.57 | 暂无 |
| — | 爱沙尼亚 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 暂无 |
| — | 芬兰 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 暂无 |
| — | 法国 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 暂无 |
| — | 德国 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 暂无 |
| — | 加纳 | 暂无 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | 暂无 |
| — | 希腊 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 暂无 |
| — | 危地马拉 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 洪都拉斯 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 匈牙利 | 暂无 | HUF4,490.00约 US$13.77 | HUF12,990.00约 US$39.84 | 暂无 |
| — | 印度 | 暂无 | ₹ 999约 US$10.30 | ₹ 2,999约 US$30.93 | 暂无 |
| — | 印度尼西亚 | 暂无 | Rp 169ribu约 US$9.44 | Rp 499ribu约 US$27.89 | 暂无 |
| — | 爱尔兰 | 暂无 | €10.00约 US$11.20 | €35.00约 US$39.21 | 暂无 |
| — | 以色列 | 暂无 | ₪34.90约 US$11.35 | ₪99.90约 US$32.50 | 暂无 |
| — | 意大利 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 暂无 |
| — | 日本 | 暂无 | ¥1,500约 US$9.48 | ¥5,000约 US$31.60 | 暂无 |
| — | 约旦 | 暂无 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 哈萨克斯坦 | 暂无 | 5,990.00₸约 US$13.21 | 17,990.00₸约 US$39.68 | 暂无 |
| — | 肯尼亚 | 暂无 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | 暂无 |
| — | 科威特 | 暂无 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 拉脱维亚 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 暂无 |
| — | 马来西亚 | 暂无 | RM49.90约 US$12.22 | RM129.90约 US$31.80 | 暂无 |
| — | 墨西哥 | 暂无 | $199.00约 US$10.81 | $599.00约 US$32.54 | 暂无 |
| — | 尼泊尔 | 暂无 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | 暂无 |
| — | 荷兰 | 暂无 | € 10,00约 US$11.20 | € 35,00约 US$39.21 | 暂无 |
| — | 新西兰 | 暂无 | $20.00约 US$11.22 | $50.00约 US$28.06 | 暂无 |
| — | 挪威 | 暂无 | 129,00 kr约 US$13.50 | 399,00 kr约 US$41.74 | 暂无 |
| — | 阿曼 | 暂无 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 巴基斯坦 | 暂无 | Rs 2,900.00约 US$10.46 | Rs 7,900.00约 US$28.50 | 暂无 |
| — | 巴拿马 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 巴拉圭 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 秘鲁 | 暂无 | S/ 44.90约 US$13.08 | S/ 129.90约 US$37.83 | 暂无 |
| — | 菲律宾 | 暂无 | ₱ 599.00约 US$9.53 | ₱ 1,990.00约 US$31.67 | 暂无 |
| — | 波兰 | 暂无 | 49,99 zł约 US$12.77 | 129,99 zł约 US$33.20 | 暂无 |
| — | 葡萄牙 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 暂无 |
| — | 卡塔尔 | 暂无 | QAR 39.99约 US$10.99 | QAR 99.99约 US$27.47 | 暂无 |
| — | 罗马尼亚 | 暂无 | 49,99 lei约 US$10.49 | 149,99 lei约 US$31.47 | 暂无 |
| — | 沙特阿拉伯 | 暂无 | SAR 39.99约 US$10.66 | SAR 129.99约 US$34.66 | 暂无 |
| — | 新加坡 | 暂无 | S$ 14.98约 US$11.70 | S$ 39.98约 US$31.22 | 暂无 |
| — | 斯洛文尼亚 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 暂无 |
| — | 南非 | 暂无 | R199.99约 US$12.11 | R599.99约 US$36.33 | 暂无 |
| — | 韩国 | 暂无 | ₩14,000约 US$10.44 | ₩44,000约 US$32.82 | 暂无 |
| — | 西班牙 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 暂无 |
| — | 斯里兰卡 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 瑞典 | 暂无 | 129,00 kr约 US$12.91 | 399,00 kr约 US$39.92 | 暂无 |
| — | 瑞士 | 暂无 | CHF 9.00约 US$10.84 | CHF 25.00约 US$30.11 | 暂无 |
| — | 台湾 | 暂无 | $320.00约 US$10.01 | $990.00约 US$30.97 | 暂无 |
| — | 泰国 | 暂无 | ฿399.00约 US$11.90 | ฿999.00约 US$29.79 | 暂无 |
| — | 土耳其 | 暂无 | ₺499,99约 US$10.13 | ₺1.499,99约 US$30.40 | 暂无 |
| — | 乌克兰 | 暂无 | 12,00 USD约 US$12.00 | 40,00 USD约 US$40.00 | 暂无 |
| — | 阿拉伯联合酋长国 | 暂无 | AED 39.99约 US$10.89 | AED 119.99约 US$32.67 | 暂无 |
| — | 英国 | 暂无 | £10.00约 US$13.23 | £30.00约 US$39.70 | 暂无 |
| — | 美国 | 暂无 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 乌拉圭 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 越南 | 暂无 | 299.000đ约 US$11.55 | 999.000đ约 US$38.59 | 暂无 |
区域价格概览
Suno Basic · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
最低 中位数 参考地区 最高
- 最低
- 中国香港特别行政区US$4.84
- 中位数
- 突尼斯US$5.00
- 最高
- 斯洛伐克US$6.72
Suno Basic:最低 中国香港特别行政区 US$4.84,中位数 突尼斯 US$5.00,最高 斯洛伐克 US$6.72;参考地区 中国香港特别行政区 US$4.84。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| Suno Basic | 中国香港特别行政区 · US$4.84 | 突尼斯 · US$5.00 | 中国香港特别行政区 · US$4.84 | 斯洛伐克 · US$6.72 |
各地区价格
8 / 8 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国香港特别行政区 | HK$ 38.00 | 约 US$4.84 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 2 | 厄瓜多尔 | USD 5.00 | 约 US$5.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 2 | 萨尔瓦多 | USD 5.00 | 约 US$5.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 2 | 突尼斯 | $5.00 | 约 US$5.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 2 | 乌兹别克斯坦 | USD 5.00 | 约 US$5.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 6 | 尼日利亚 | ₦ 7,900.00 | 约 US$5.94 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 7 | 立陶宛 | 6,00 € | 约 US$6.72 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 7 | 斯洛伐克 | 6,00 € | 约 US$6.72 | 未知 | 2026年10月12日 |
Apple 和 Google 价格对照
Suno Basic · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
斯洛伐克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.15,与 Google 最高值相差 −US$833.48。 立陶宛:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.15,与 Google 最高值相差 −US$833.48。 厄瓜多尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.01,与 Google 最高值相差 −US$694.99。 萨尔瓦多:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.01,与 Google 最高值相差 −US$694.99。 尼日利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.64,与 Google 最高值相差 −US$767.27。 中国香港特别行政区:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.91,与 Google 最高值相差 −US$714.83。
| 国家和地区 | Suno Basic | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 斯洛伐克 | 6,00 € · US$6.72 | €3.19 · US$3.57 | +US$3.15 | €749.99 · US$840.20 | −US$833.48 |
| 立陶宛 | 6,00 € · US$6.72 | €3.19 · US$3.57 | +US$3.15 | €749.99 · US$840.20 | −US$833.48 |
| 厄瓜多尔 | USD 5.00 · US$5.00 | $2.99 · US$2.99 | +US$2.01 | $699.99 · US$699.99 | −US$694.99 |
| 萨尔瓦多 | USD 5.00 · US$5.00 | $2.99 · US$2.99 | +US$2.01 | $699.99 · US$699.99 | −US$694.99 |
| 尼日利亚 | ₦ 7,900.00 · US$5.94 | ₦4,390.00 · US$3.30 | +US$2.64 | ₦1,028,500.00 · US$773.21 | −US$767.27 |
| 中国香港特别行政区 | HK$ 38.00 · US$4.84 | HK$23.00 · US$2.93 | +US$1.91 | HK$5,648.00 · US$719.67 | −US$714.83 |
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。