Suno
Suno 区域价格
84 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
Suno 全球价格地图 · Suno Basic
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- BR巴西US$4.81−4%
- KR韩国US$4.82−4%
- HK中国香港特别行政区US$4.85−3%
- PL波兰US$8.04+61%
- CO哥伦比亚US$7.80+56%
- SE瑞典US$7.20+44%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | Basic | Pro | Premier | Suno Basic 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | R$ 24,90约 US$4.81 | R$ 59,90约 US$11.57 | R$ 199,90约 US$38.60 | −4% |
| 2 | 韩国 | ₩6,600约 US$4.82 | ₩14,000约 US$10.23 | ₩44,000约 US$32.15 | −4% |
| 3 | 中国香港特别行政区 | HK$ 38.00约 US$4.85 | HK$ 88.00约 US$11.23 | HK$ 228.00约 US$29.09 | −3% |
| 4 | 越南 | 129.000đ约 US$4.96 | 299.000đ约 US$11.50 | 999.000đ约 US$38.41 | −1% |
| 5 | 厄瓜多尔 | USD 5.00约 US$5.00 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 5 | 萨尔瓦多 | USD 5.00约 US$5.00 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 5 | 美国 | $5.00约 US$5.00 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 0% |
| 5 | 乌兹别克斯坦 | USD 5.00约 US$5.00 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 9 | 印度尼西亚 | Rp 89ribu约 US$5.02 | Rp 169ribu约 US$9.53 | Rp 499ribu约 US$28.13 | 0% |
| 10 | 加拿大 | $7.00约 US$5.05 | $14.00约 US$10.10 | $40.00约 US$28.85 | +1% |
| 11 | 印度 | ₹ 499约 US$5.24 | ₹ 999约 US$10.49 | ₹ 2,999约 US$31.50 | +5% |
| 12 | 沙特阿拉伯 | SAR 19.99约 US$5.33 | SAR 39.99约 US$10.66 | SAR 129.99约 US$34.66 | +7% |
| 13 | 哈萨克斯坦 | 2,490.00₸约 US$5.39 | 5,990.00₸约 US$12.97 | 17,990.00₸约 US$38.96 | +8% |
| 14 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 19.99约 US$5.44 | AED 39.99约 US$10.89 | AED 119.99约 US$32.67 | +9% |
| 15 | 新加坡 | S$ 6.98约 US$5.49 | S$ 14.98约 US$11.78 | S$ 39.98约 US$31.44 | +10% |
| 16 | 马来西亚 | RM22.90约 US$5.69 | RM49.90约 US$12.39 | RM129.90约 US$32.26 | +14% |
| 17 | 澳大利亚 | $8.00约 US$5.73 | $15.00约 US$10.75 | $50.00约 US$35.82 | +15% |
| 18 | 保加利亚 | 4,99 €约 US$5.79 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | +16% |
| 19 | 墨西哥 | $99.00约 US$5.82 | $199.00约 US$11.70 | $599.00约 US$35.22 | +16% |
| 20 | 尼日利亚 | ₦ 7,900.00约 US$5.91 | ₦ 14,900.00约 US$11.14 | ₦ 49,900.00约 US$37.30 | +18% |
| 21 | 乌克兰 | 6,00 USD约 US$6.00 | 12,00 USD约 US$12.00 | 40,00 USD约 US$40.00 | +20% |
| 22 | 泰国 | ฿199.00约 US$6.00 | ฿399.00约 US$12.03 | ฿999.00约 US$30.12 | +20% |
| 23 | 丹麦 | 39,00 kr约 US$6.05 | 89,00 kr约 US$13.81 | 249,00 kr约 US$38.62 | +21% |
| 24 | 捷克 | 129,00 Kč约 US$6.20 | 249,00 Kč约 US$11.97 | 799,00 Kč约 US$38.42 | +24% |
| 25 | 挪威 | 59,00 kr约 US$6.32 | 129,00 kr约 US$13.81 | 399,00 kr约 US$42.71 | +26% |
| 26 | 匈牙利 | HUF1,990.00约 US$6.33 | HUF4,490.00约 US$14.28 | HUF12,990.00约 US$41.32 | +27% |
| 27 | 罗马尼亚 | 29,99 lei约 US$6.62 | 49,99 lei约 US$11.03 | 149,99 lei约 US$33.08 | +32% |
| 28 | 英国 | £5.00约 US$6.77 | £10.00约 US$13.54 | £30.00约 US$40.63 | +35% |
| 29 | 奥地利 | 6,00 €约 US$6.97 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | +39% |
| 29 | 比利时 | 6,00 €约 US$6.97 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | +39% |
| 29 | 芬兰 | 6,00 €约 US$6.97 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | +39% |
| 29 | 法国 | 6,00 €约 US$6.97 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | +39% |
| 29 | 意大利 | 6,00 €约 US$6.97 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | +39% |
| 29 | 立陶宛 | 6,00 €约 US$6.97 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | +39% |
| 29 | 荷兰 | € 6,00约 US$6.97 | € 10,00约 US$11.61 | € 35,00约 US$40.63 | +39% |
| 29 | 斯洛伐克 | 6,00 €约 US$6.97 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | +39% |
| 29 | 西班牙 | 6,00 €约 US$6.97 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | +39% |
| 38 | 瑞典 | 69,00 kr约 US$7.20 | 129,00 kr约 US$13.46 | 399,00 kr约 US$41.65 | +44% |
| 39 | 哥伦比亚 | $ 24.900,00约 US$7.80 | $ 49.900,00约 US$15.63 | $ 129.900,00约 US$40.69 | +56% |
| 40 | 波兰 | 29,99 zł约 US$8.04 | 49,99 zł约 US$13.40 | 129,99 zł约 US$34.85 | +61% |
| — | 阿尔及利亚 | 暂无 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 阿根廷 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 亚美尼亚 | 暂无 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | 暂无 |
| — | 阿塞拜疆 | 暂无 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | 暂无 |
| — | 巴林 | 暂无 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 玻利维亚 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 柬埔寨 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 智利 | 暂无 | $9.990约 US$10.72 | $34.990约 US$37.56 | 暂无 |
| — | 哥斯达黎加 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 克罗地亚 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | 暂无 |
| — | 多米尼加共和国 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 埃及 | 暂无 | EGP 499.99约 US$9.83 | EGP 1,499.99约 US$29.49 | 暂无 |
| — | 爱沙尼亚 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | 暂无 |
| — | 德国 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | 暂无 |
| — | 加纳 | 暂无 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | 暂无 |
| — | 希腊 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | 暂无 |
| — | 危地马拉 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 洪都拉斯 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 爱尔兰 | 暂无 | €10.00约 US$11.61 | €35.00约 US$40.63 | 暂无 |
| — | 以色列 | 暂无 | ₪34.90约 US$11.67 | ₪99.90约 US$33.42 | 暂无 |
| — | 日本 | 暂无 | ¥1,500约 US$9.39 | ¥5,000约 US$31.29 | 暂无 |
| — | 约旦 | 暂无 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 肯尼亚 | 暂无 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | 暂无 |
| — | 科威特 | 暂无 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 拉脱维亚 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | 暂无 |
| — | 尼泊尔 | 暂无 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | 暂无 |
| — | 新西兰 | 暂无 | $20.00约 US$11.84 | $50.00约 US$29.59 | 暂无 |
| — | 阿曼 | 暂无 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 巴基斯坦 | 暂无 | Rs 2,900.00约 US$10.44 | Rs 7,900.00约 US$28.45 | 暂无 |
| — | 巴拿马 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 巴拉圭 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 秘鲁 | 暂无 | S/ 44.90约 US$13.34 | S/ 129.90约 US$38.59 | 暂无 |
| — | 菲律宾 | 暂无 | ₱ 599.00约 US$9.59 | ₱ 1,990.00约 US$31.87 | 暂无 |
| — | 葡萄牙 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | 暂无 |
| — | 卡塔尔 | 暂无 | QAR 39.99约 US$10.99 | QAR 99.99约 US$27.47 | 暂无 |
| — | 斯洛文尼亚 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | 暂无 |
| — | 南非 | 暂无 | R199.99约 US$12.41 | R599.99约 US$37.23 | 暂无 |
| — | 斯里兰卡 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 瑞士 | 暂无 | CHF 9.00约 US$11.13 | CHF 25.00约 US$30.92 | 暂无 |
| — | 台湾 | 暂无 | $320.00约 US$10.09 | $990.00约 US$31.23 | 暂无 |
| — | 突尼斯 | 暂无 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 暂无 |
| — | 土耳其 | 暂无 | ₺499,99约 US$10.36 | ₺1.499,99约 US$31.07 | 暂无 |
| — | 乌拉圭 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 |
区域价格概览
Suno Basic · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 巴西US$4.81
- 中位数
- 尼日利亚US$5.91
- 最高
- 波兰US$8.04
Suno Basic:最低 巴西 US$4.81,中位数 尼日利亚 US$5.91,最高 波兰 US$8.04;参考地区 美国 US$5.00。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| Suno Basic | 巴西 · US$4.81 | 尼日利亚 · US$5.91 | 美国 · US$5.00 | 波兰 · US$8.04 |
各地区价格
40 / 40 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | R$ 24,90 | 约 US$4.81 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 韩国 | ₩6,600 | 约 US$4.82 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 中国香港特别行政区 | HK$ 38.00 | 约 US$4.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 越南 | 129.000đ | 约 US$4.96 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 厄瓜多尔 | USD 5.00 | 约 US$5.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 萨尔瓦多 | USD 5.00 | 约 US$5.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 美国 | $5.00 | 约 US$5.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 乌兹别克斯坦 | USD 5.00 | 约 US$5.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 印度尼西亚 | Rp 89ribu | 约 US$5.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 加拿大 | $7.00 | 约 US$5.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 印度 | ₹ 499 | 约 US$5.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 12 | 沙特阿拉伯 | SAR 19.99 | 约 US$5.33 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 13 | 哈萨克斯坦 | 2,490.00₸ | 约 US$5.39 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 19.99 | 约 US$5.44 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 15 | 新加坡 | S$ 6.98 | 约 US$5.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 16 | 马来西亚 | RM22.90 | 约 US$5.69 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 17 | 澳大利亚 | $8.00 | 约 US$5.73 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 18 | 保加利亚 | 4,99 € | 约 US$5.79 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 墨西哥 | $99.00 | 约 US$5.82 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 20 | 尼日利亚 | ₦ 7,900.00 | 约 US$5.91 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 21 | 乌克兰 | 6,00 USD | 约 US$6.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 22 | 泰国 | ฿199.00 | 约 US$6.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 丹麦 | 39,00 kr | 约 US$6.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 捷克 | 129,00 Kč | 约 US$6.20 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 挪威 | 59,00 kr | 约 US$6.32 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 26 | 匈牙利 | HUF1,990.00 | 约 US$6.33 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 罗马尼亚 | 29,99 lei | 约 US$6.62 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 28 | 英国 | £5.00 | 约 US$6.77 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 奥地利 | 6,00 € | 约 US$6.97 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 比利时 | 6,00 € | 约 US$6.97 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 西班牙 | 6,00 € | 约 US$6.97 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 芬兰 | 6,00 € | 约 US$6.97 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 法国 | 6,00 € | 约 US$6.97 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 意大利 | 6,00 € | 约 US$6.97 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 立陶宛 | 6,00 € | 约 US$6.97 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 荷兰 | € 6,00 | 约 US$6.97 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 斯洛伐克 | 6,00 € | 约 US$6.97 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 瑞典 | 69,00 kr | 约 US$7.20 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 哥伦比亚 | $ 24.900,00 | 约 US$7.80 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 波兰 | 29,99 zł | 约 US$8.04 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
Suno Basic · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.47,与 Google 最高值相差 −US$892.73。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.44,与 Google 最高值相差 −US$879.90。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.27,与 Google 最高值相差 −US$863.69。 中国香港特别行政区:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.92,与 Google 最高值相差 −US$715.67。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.13,与 Google 最高值相差 −US$873.55。 阿拉伯联合酋长国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.18,与 Google 最高值相差 −US$756.98。 芬兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.15,与 Google 最高值相差 −US$863.69。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.38,与 Google 最高值相差 −US$863.69。 波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.29,与 Google 最高值相差 −US$871.43。 比利时:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.27,与 Google 最高值相差 −US$863.69。 尼日利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.63,与 Google 最高值相差 −US$775.64。 乌克兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.41,与 Google 最高值相差 −US$859.88。 哥伦比亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.82,与 Google 最高值相差 −US$681.39。 保加利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.20,与 Google 最高值相差 −US$864.87。 意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.27,与 Google 最高值相差 −US$863.69。 墨西哥:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.35,与 Google 最高值相差 −US$826.10。 匈牙利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.52,与 Google 最高值相差 −US$900.25。 马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.46,与 Google 最高值相差 −US$778.97。 西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.27,与 Google 最高值相差 −US$863.69。 印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.98,与 Google 最高值相差 −US$721.64。 哈萨克斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.73,与 Google 最高值相差 −US$828.40。 罗马尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.09,与 Google 最高值相差 −US$853.63。 印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.67,与 Google 最高值相差 −US$328.79。 韩国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.39,与 Google 最高值相差 −US$338.62。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.01,与 Google 最高值相差 −US$694.99。 沙特阿拉伯:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.87,与 Google 最高值相差 −US$821.33。 斯洛伐克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.27,与 Google 最高值相差 −US$863.69。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.92,与 Google 最高值相差 −US$709.56。 捷克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.59,与 Google 最高值相差 −US$859.23。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.68,与 Google 最高值相差 −US$759.15。 厄瓜多尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.01,与 Google 最高值相差 −US$694.99。 奥地利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.38,与 Google 最高值相差 −US$863.69。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.33,与 Google 最高值相差 −US$885.69。 立陶宛:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.27,与 Google 最高值相差 −US$863.69。 萨尔瓦多:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.01,与 Google 最高值相差 −US$694.99。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.92,与 Google 最高值相差 −US$719.74。
| 国家和地区 | Suno Basic | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挪威 | 59,00 kr · US$6.32 | 36,00 kr · US$3.85 | +US$2.47 | 8 399,00 kr · US$899.05 | −US$892.73 |
| 瑞典 | 69,00 kr · US$7.20 | 36,00 kr · US$3.76 | +US$3.44 | 8 499,00 kr · US$887.10 | −US$879.90 |
| 荷兰 | € 6,00 · US$6.97 | €3.19 · US$3.70 | +US$3.27 | €749.99 · US$870.66 | −US$863.69 |
| 中国香港特别行政区 | HK$ 38.00 · US$4.85 | HK$23.00 · US$2.93 | +US$1.92 | HK$5,648.00 · US$720.52 | −US$715.67 |
| 英国 | £5.00 · US$6.77 | £2.69 · US$3.64 | +US$3.13 | £649.99 · US$880.32 | −US$873.55 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 19.99 · US$5.44 | AED 11.99 · US$3.26 | +US$2.18 | AED 2,799.99 · US$762.42 | −US$756.98 |
| 芬兰 | 6,00 € · US$6.97 | €3.29 · US$3.82 | +US$3.15 | €749.99 · US$870.66 | −US$863.69 |
| 法国 | 6,00 € · US$6.97 | €3.09 · US$3.59 | +US$3.38 | €749.99 · US$870.66 | −US$863.69 |
| 波兰 | 29,99 zł · US$8.04 | 13,99 PLN · US$3.75 | +US$4.29 | 3.279,99 PLN · US$879.47 | −US$871.43 |
| 比利时 | 6,00 € · US$6.97 | €3.19 · US$3.70 | +US$3.27 | €749.99 · US$870.66 | −US$863.69 |
| 尼日利亚 | ₦ 7,900.00 · US$5.91 | ₦4,390.00 · US$3.28 | +US$2.63 | ₦1,045,500.00 · US$781.55 | −US$775.64 |
| 乌克兰 | 6,00 USD · US$6.00 | 159,99 UAH · US$3.59 | +US$2.41 | 38 599,99 UAH · US$865.88 | −US$859.88 |
| 哥伦比亚 | $ 24.900,00 · US$7.80 | COP 9,500 · US$2.98 | +US$4.82 | COP 2,200,000 · US$689.19 | −US$681.39 |
| 保加利亚 | 4,99 € · US$5.79 | €3.09 · US$3.59 | +US$2.20 | €749.99 · US$870.66 | −US$864.87 |
| 意大利 | 6,00 € · US$6.97 | €3.19 · US$3.70 | +US$3.27 | €749.99 · US$870.66 | −US$863.69 |
| 墨西哥 | $99.00 · US$5.82 | MX$59.00 · US$3.47 | +US$2.35 | MX$14,149.00 · US$831.92 | −US$826.10 |
| 匈牙利 | HUF1,990.00 · US$6.33 | 1 199 HUF · US$3.81 | +US$2.52 | 284 999 HUF · US$906.58 | −US$900.25 |
| 马来西亚 | RM22.90 · US$5.69 | RM 12.99 · US$3.23 | +US$2.46 | RM 3,159.99 · US$784.66 | −US$778.97 |
| 西班牙 | 6,00 € · US$6.97 | €3.19 · US$3.70 | +US$3.27 | €749.99 · US$870.66 | −US$863.69 |
| 印度尼西亚 | Rp 89ribu · US$5.02 | Rp 54.000 · US$3.04 | +US$1.98 | Rp 12.890.000 · US$726.66 | −US$721.64 |
| 哈萨克斯坦 | 2,490.00₸ · US$5.39 | KZT 1,690.00 · US$3.66 | +US$1.73 | KZT 384,990.00 · US$833.79 | −US$828.40 |
| 罗马尼亚 | 29,99 lei · US$6.62 | 15,99 RON · US$3.53 | +US$3.09 | 3.899,99 RON · US$860.25 | −US$853.63 |
| 印度 | ₹ 499 · US$5.24 | ₹340.00 · US$3.57 | +US$1.67 | ₹31,800.00 · US$334.03 | −US$328.79 |
| 韩国 | ₩6,600 · US$4.82 | ₩4,700 · US$3.43 | +US$1.39 | ₩470,000 · US$343.44 | −US$338.62 |
| 美国 | $5.00 · US$5.00 | $2.99 · US$2.99 | +US$2.01 | $699.99 · US$699.99 | −US$694.99 |
| 沙特阿拉伯 | SAR 19.99 · US$5.33 | SAR 12.99 · US$3.46 | +US$1.87 | SAR 3,099.99 · US$826.66 | −US$821.33 |
| 斯洛伐克 | 6,00 € · US$6.97 | €3.19 · US$3.70 | +US$3.27 | €749.99 · US$870.66 | −US$863.69 |
| 巴西 | R$ 24,90 · US$4.81 | R$14.99 · US$2.89 | +US$1.92 | R$3,699.99 · US$714.37 | −US$709.56 |
| 捷克 | 129,00 Kč · US$6.20 | 74,99 CZK · US$3.61 | +US$2.59 | 17 999,99 CZK · US$865.43 | −US$859.23 |
| 泰国 | ฿199.00 · US$6.00 | THB 110.00 · US$3.32 | +US$2.68 | THB 25,375.00 · US$765.15 | −US$759.15 |
| 厄瓜多尔 | USD 5.00 · US$5.00 | $2.99 · US$2.99 | +US$2.01 | $699.99 · US$699.99 | −US$694.99 |
| 奥地利 | 6,00 € · US$6.97 | € 3,09 · US$3.59 | +US$3.38 | € 749,99 · US$870.66 | −US$863.69 |
| 丹麦 | 39,00 kr · US$6.05 | 24,00 kr. · US$3.72 | +US$2.33 | 5.749,00 kr. · US$891.74 | −US$885.69 |
| 立陶宛 | 6,00 € · US$6.97 | €3.19 · US$3.70 | +US$3.27 | €749.99 · US$870.66 | −US$863.69 |
| 萨尔瓦多 | USD 5.00 · US$5.00 | $2.99 · US$2.99 | +US$2.01 | $699.99 · US$699.99 | −US$694.99 |
| 越南 | 129.000đ · US$4.96 | ₫79,000 · US$3.04 | +US$1.92 | ₫18,850,000 · US$724.70 | −US$719.74 |
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。