xAI
Grok 区域价格
83 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年10月12日
当前价格
价格选择
Grok 全球价格地图 · SuperGrok Plus
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
价格较低
- PK巴基斯坦US$89.82−10%
- CA加拿大US$90.49−10%
- TW台湾US$93.54−6%
价格较高
- CO哥伦比亚US$155.88+56%
- HU匈牙利US$137.98+38%
- NO挪威US$134.96+35%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | SuperGrok Lite | SuperGrok | SuperGrok Plus | SuperGrok Heavy | SuperGrok Plus 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | Rs 2,900.00约 US$10.46 | Rs 7,900.00约 US$28.50 | Rs 24,900.00约 US$89.82 | Rs 79,900.00约 US$288.23 | −10% |
| 2 | 加拿大 | $14.00约 US$9.82 | $40.00约 US$28.06 | $129.00约 US$90.49 | $400.00约 US$280.58 | −10% |
| 3 | 台湾 | $320.00约 US$10.01 | $990.00约 US$30.97 | $2,990.00约 US$93.54 | $9,990.00约 US$312.53 | −6% |
| 4 | 日本 | ¥1,500约 US$9.48 | ¥5,000约 US$31.60 | ¥15,000约 US$94.80 | ¥50,000约 US$316.00 | −5% |
| 5 | 印度尼西亚 | Rp 169ribu约 US$9.44 | Rp 499ribu约 US$27.89 | Rp 1,699juta约 US$94.95 | Rp 4,999juta约 US$279.38 | −5% |
| 6 | 埃及 | EGP 499.99约 US$9.52 | EGP 1,499.99约 US$28.57 | EGP 4,999.99约 US$95.23 | EGP 14,999.99约 US$285.70 | −5% |
| 7 | 菲律宾 | ₱ 599.00约 US$9.53 | ₱ 1,790.00约 US$28.49 | ₱ 5,990.00约 US$95.34 | ₱ 14,990.00约 US$238.59 | −5% |
| 8 | 阿尔及利亚 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 8 | 阿根廷 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 8 | 巴林 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 8 | 玻利维亚 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 8 | 柬埔寨 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 8 | 哥斯达黎加 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 8 | 多米尼加共和国 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 8 | 厄瓜多尔 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 8 | 萨尔瓦多 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 8 | 危地马拉 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 8 | 洪都拉斯 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 8 | 约旦 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 8 | 科威特 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 8 | 阿曼 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 8 | 巴拿马 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 8 | 巴拉圭 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 8 | 斯里兰卡 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 8 | 突尼斯 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 8 | 美国 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 8 | 乌拉圭 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 8 | 乌兹别克斯坦 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 29 | 中国香港特别行政区 | HK$ 88.00约 US$11.21 | HK$ 228.00约 US$29.05 | HK$ 788.00约 US$100.41 | HK$ 2,288.00约 US$291.54 | 0% |
| 30 | 土耳其 | ₺499,99约 US$10.13 | ₺1.299,99约 US$26.35 | ₺4.999,99约 US$101.34 | ₺12.999,99约 US$263.49 | +1% |
| 31 | 印度 | 暂无 | ₹ 2,900约 US$29.91 | ₹ 9,900约 US$102.10 | ₹ 29,900约 US$308.36 | +2% |
| 32 | 智利 | $9.990约 US$10.20 | $34.990约 US$35.74 | $99.990约 US$102.13 | $349.990约 US$357.49 | +2% |
| 33 | 澳大利亚 | $15.00约 US$10.48 | $50.00约 US$34.92 | $150.00约 US$104.76 | $500.00约 US$349.21 | +5% |
| 34 | 罗马尼亚 | 49,99 lei约 US$10.49 | 149,99 lei约 US$31.47 | 499,99 lei约 US$104.90 | 1 499,99 lei约 US$314.70 | +5% |
| 35 | 沙特阿拉伯 | SAR 39.99约 US$10.66 | SAR 129.99约 US$34.66 | SAR 399.99约 US$106.66 | SAR 1,299.99约 US$346.66 | +7% |
| 36 | 瑞士 | CHF 9.00约 US$10.84 | CHF 30.00约 US$36.13 | CHF 90.00约 US$108.39 | CHF 300.00约 US$361.30 | +8% |
| 37 | 墨西哥 | $199.00约 US$10.81 | $599.00约 US$32.54 | $1,999.00约 US$108.60 | $5,999.00约 US$325.91 | +9% |
| 38 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 39.99约 US$10.89 | AED 119.99约 US$32.67 | AED 399.99约 US$108.91 | AED 1,199.99约 US$326.75 | +9% |
| 39 | 卡塔尔 | QAR 39.99约 US$10.99 | QAR 99.99约 US$27.47 | QAR 399.99约 US$109.89 | QAR 999.99约 US$274.72 | +10% |
| 40 | 韩国 | ₩14,000约 US$10.44 | ₩44,000约 US$32.82 | ₩149,000约 US$111.14 | ₩449,000约 US$334.90 | +11% |
| 41 | 奥地利 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 100,00 €约 US$112.03 | 349,00 €约 US$390.98 | +12% |
| 41 | 比利时 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 100,00 €约 US$112.03 | 349,00 €约 US$390.98 | +12% |
| 41 | 保加利亚 | 10,00 €约 US$11.20 | 34,99 €约 US$39.20 | 100,00 €约 US$112.03 | 349,99 €约 US$392.09 | +12% |
| 41 | 克罗地亚 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 100,00 €约 US$112.03 | 349,00 €约 US$390.98 | +12% |
| 41 | 爱沙尼亚 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 100,00 €约 US$112.03 | 349,00 €约 US$390.98 | +12% |
| 41 | 芬兰 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 100,00 €约 US$112.03 | 349,00 €约 US$390.98 | +12% |
| 41 | 法国 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 100,00 €约 US$112.03 | 349,00 €约 US$390.98 | +12% |
| 41 | 德国 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 100,00 €约 US$112.03 | 349,00 €约 US$390.98 | +12% |
| 41 | 希腊 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 100,00 €约 US$112.03 | 349,00 €约 US$390.98 | +12% |
| 41 | 爱尔兰 | €10.00约 US$11.20 | €35.00约 US$39.21 | €100.00约 US$112.03 | €349.00约 US$390.98 | +12% |
| 41 | 意大利 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 100,00 €约 US$112.03 | 349,00 €约 US$390.98 | +12% |
| 41 | 拉脱维亚 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 100,00 €约 US$112.03 | 349,00 €约 US$390.98 | +12% |
| 41 | 立陶宛 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 100,00 €约 US$112.03 | 349,00 €约 US$390.98 | +12% |
| 41 | 荷兰 | € 10,00约 US$11.20 | € 35,00约 US$39.21 | € 100,00约 US$112.03 | € 349,00约 US$390.98 | +12% |
| 41 | 葡萄牙 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 100,00 €约 US$112.03 | 349,00 €约 US$390.98 | +12% |
| 41 | 斯洛伐克 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 100,00 €约 US$112.03 | 349,00 €约 US$390.98 | +12% |
| 41 | 斯洛文尼亚 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 100,00 €约 US$112.03 | 349,00 €约 US$390.98 | +12% |
| 41 | 西班牙 | 10,00 €约 US$11.20 | 35,00 €约 US$39.21 | 100,00 €约 US$112.03 | 349,00 €约 US$390.98 | +12% |
| 59 | 新西兰 | $20.00约 US$11.22 | $50.00约 US$28.06 | $200.00约 US$112.25 | $500.00约 US$280.62 | +12% |
| 60 | 尼日利亚 | ₦ 14,900.00约 US$11.20 | ₦ 49,900.00约 US$37.51 | ₦ 149,900.00约 US$112.69 | ₦ 499,900.00约 US$375.82 | +13% |
| 61 | 以色列 | ₪34.90约 US$11.35 | ₪99.90约 US$32.50 | ₪349.90约 US$113.83 | ₪999.90约 US$325.30 | +14% |
| 62 | 越南 | 299.000đ约 US$11.55 | 799.000đ约 US$30.87 | 2.999.000đ约 US$115.85 | 7.999.000đ约 US$309.00 | +16% |
| 63 | 新加坡 | S$ 14.98约 US$11.70 | S$ 39.98约 US$31.22 | S$ 149.98约 US$117.10 | S$ 399.98约 US$312.30 | +17% |
| 64 | 泰国 | ฿399.00约 US$11.90 | ฿999.00约 US$29.79 | ฿3,990.00约 US$118.98 | ฿9,990.00约 US$297.91 | +19% |
| 65 | 亚美尼亚 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +19% |
| 65 | 阿塞拜疆 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +19% |
| 65 | 加纳 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +19% |
| 65 | 肯尼亚 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +19% |
| 65 | 尼泊尔 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +19% |
| 65 | 乌克兰 | 12,00 USD约 US$12.00 | 40,00 USD约 US$40.00 | 119,00 USD约 US$119.00 | 400,00 USD约 US$400.00 | +19% |
| 71 | 巴西 | R$ 59,90约 US$11.99 | R$ 149,90约 US$30.00 | R$ 599,90约 US$120.08 | R$ 1.999,90约 US$400.30 | +20% |
| 72 | 南非 | R199.99约 US$12.11 | R599.99约 US$36.33 | R1,999.99约 US$121.11 | R5,999.99约 US$363.33 | +21% |
| 73 | 马来西亚 | RM49.90约 US$12.22 | RM129.90约 US$31.80 | RM499.90约 US$122.37 | RM1,299.90约 US$318.21 | +22% |
| 74 | 波兰 | 49,99 zł约 US$12.77 | 149,99 zł约 US$38.31 | 499,99 zł约 US$127.71 | 1 499,99 zł约 US$383.13 | +28% |
| 75 | 捷克 | 249,00 Kč约 US$11.44 | 799,00 Kč约 US$36.70 | 2 790,00 Kč约 US$128.15 | 7 990,00 Kč约 US$367.00 | +28% |
| 76 | 瑞典 | 129,00 kr约 US$12.91 | 399,00 kr约 US$39.92 | 1 295,00 kr约 US$129.57 | 3 995,00 kr约 US$399.71 | +30% |
| 77 | 秘鲁 | S/ 44.90约 US$13.08 | S/ 119.90约 US$34.92 | S/ 449.90约 US$131.03 | S/ 1,299.90约 US$378.59 | +31% |
| 78 | 哈萨克斯坦 | 5,990.00₸约 US$13.21 | 14,990.00₸约 US$33.06 | 59,990.00₸约 US$132.32 | 179,990.00₸约 US$397.02 | +32% |
| 79 | 英国 | £10.00约 US$13.23 | £30.00约 US$39.70 | £100.00约 US$132.34 | £300.00约 US$397.03 | +32% |
| 80 | 丹麦 | 89,00 kr约 US$13.34 | 249,00 kr约 US$37.32 | 899,00 kr约 US$134.75 | 2.499,00 kr约 US$374.58 | +35% |
| 81 | 挪威 | 129,00 kr约 US$13.50 | 399,00 kr约 US$41.74 | 1.290,00 kr约 US$134.96 | 3.990,00 kr约 US$417.44 | +35% |
| 82 | 匈牙利 | HUF4,490.00约 US$13.77 | HUF12,990.00约 US$39.84 | HUF44,990.00约 US$137.98 | HUF129,990.00约 US$398.66 | +38% |
| 83 | 哥伦比亚 | $ 49.900,00约 US$15.56 | $ 129.900,00约 US$40.51 | $ 499.900,00约 US$155.88 | $ 1.299.900,00约 US$405.34 | +56% |
区域价格概览
SuperGrok Plus · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
最低 中位数 参考地区 最高
- 最低
- 巴基斯坦US$89.82
- 中位数
- 比利时US$112.03
- 最高
- 哥伦比亚US$155.88
SuperGrok Plus:最低 巴基斯坦 US$89.82,中位数 比利时 US$112.03,最高 哥伦比亚 US$155.88;参考地区 美国 US$100.00。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| SuperGrok Plus | 巴基斯坦 · US$89.82 | 比利时 · US$112.03 | 美国 · US$100.00 | 哥伦比亚 · US$155.88 |
各地区价格
83 / 83 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | Rs 24,900.00 | 约 US$89.82 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 2 | 加拿大 | $129.00 | 约 US$90.49 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 3 | 台湾 | $2,990.00 | 约 US$93.54 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 4 | 日本 | ¥15,000 | 约 US$94.80 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 5 | 印度尼西亚 | Rp 1,699juta | 约 US$94.95 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 6 | 埃及 | EGP 4,999.99 | 约 US$95.23 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 7 | 菲律宾 | ₱ 5,990.00 | 约 US$95.34 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 8 | 阿根廷 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 8 | 巴林 | $100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 8 | 玻利维亚 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 8 | 哥斯达黎加 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 8 | 多米尼加共和国 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 8 | 阿尔及利亚 | $100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 8 | 厄瓜多尔 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 8 | 危地马拉 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 8 | 洪都拉斯 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 8 | 约旦 | $100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 8 | 柬埔寨 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 8 | 科威特 | $100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 8 | 斯里兰卡 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 8 | 阿曼 | $100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 8 | 巴拿马 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 8 | 巴拉圭 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 8 | 萨尔瓦多 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 8 | 突尼斯 | $100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 8 | 美国 | $100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 8 | 乌拉圭 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 8 | 乌兹别克斯坦 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 29 | 中国香港特别行政区 | HK$ 788.00 | 约 US$100.41 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 30 | 土耳其 | ₺4.999,99 | 约 US$101.34 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 31 | 印度 | ₹ 9,900 | 约 US$102.10 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 32 | 智利 | $99.990 | 约 US$102.13 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 33 | 澳大利亚 | $150.00 | 约 US$104.76 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 34 | 罗马尼亚 | 499,99 lei | 约 US$104.90 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 35 | 沙特阿拉伯 | SAR 399.99 | 约 US$106.66 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 36 | 瑞士 | CHF 90.00 | 约 US$108.39 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 37 | 墨西哥 | $1,999.00 | 约 US$108.60 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 38 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 399.99 | 约 US$108.91 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 39 | 卡塔尔 | QAR 399.99 | 约 US$109.89 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 40 | 韩国 | ₩149,000 | 约 US$111.14 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 41 | 奥地利 | 100,00 € | 约 US$112.03 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 41 | 比利时 | 100,00 € | 约 US$112.03 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 41 | 保加利亚 | 100,00 € | 约 US$112.03 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 41 | 德国 | 100,00 € | 约 US$112.03 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 41 | 爱沙尼亚 | 100,00 € | 约 US$112.03 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 41 | 西班牙 | 100,00 € | 约 US$112.03 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 41 | 芬兰 | 100,00 € | 约 US$112.03 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 41 | 法国 | 100,00 € | 约 US$112.03 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 41 | 希腊 | 100,00 € | 约 US$112.03 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 41 | 克罗地亚 | 100,00 € | 约 US$112.03 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 41 | 爱尔兰 | €100.00 | 约 US$112.03 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 41 | 意大利 | 100,00 € | 约 US$112.03 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 41 | 立陶宛 | 100,00 € | 约 US$112.03 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 41 | 拉脱维亚 | 100,00 € | 约 US$112.03 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 41 | 荷兰 | € 100,00 | 约 US$112.03 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 41 | 葡萄牙 | 100,00 € | 约 US$112.03 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 41 | 斯洛文尼亚 | 100,00 € | 约 US$112.03 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 41 | 斯洛伐克 | 100,00 € | 约 US$112.03 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 59 | 新西兰 | $200.00 | 约 US$112.25 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 60 | 尼日利亚 | ₦ 149,900.00 | 约 US$112.69 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 61 | 以色列 | ₪349.90 | 约 US$113.83 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 62 | 越南 | 2.999.000đ | 约 US$115.85 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 63 | 新加坡 | S$ 149.98 | 约 US$117.10 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 64 | 泰国 | ฿3,990.00 | 约 US$118.98 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 65 | 亚美尼亚 | USD 119.00 | 约 US$119.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 65 | 阿塞拜疆 | USD 119.00 | 约 US$119.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 65 | 加纳 | USD 119.00 | 约 US$119.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 65 | 肯尼亚 | USD 119.00 | 约 US$119.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 65 | 尼泊尔 | USD 119.00 | 约 US$119.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 65 | 乌克兰 | 119,00 USD | 约 US$119.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 71 | 巴西 | R$ 599,90 | 约 US$120.08 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 72 | 南非 | R1,999.99 | 约 US$121.11 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 73 | 马来西亚 | RM499.90 | 约 US$122.37 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 74 | 波兰 | 499,99 zł | 约 US$127.71 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 75 | 捷克 | 2 790,00 Kč | 约 US$128.15 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 76 | 瑞典 | 1 295,00 kr | 约 US$129.57 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 77 | 秘鲁 | S/ 449.90 | 约 US$131.03 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 78 | 哈萨克斯坦 | 59,990.00₸ | 约 US$132.32 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 79 | 英国 | £100.00 | 约 US$132.34 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 80 | 丹麦 | 899,00 kr | 约 US$134.75 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 81 | 挪威 | 1.290,00 kr | 约 US$134.96 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 82 | 匈牙利 | HUF44,990.00 | 约 US$137.98 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 83 | 哥伦比亚 | $ 499.900,00 | 约 US$155.88 | 未知 | 2026年10月12日 |
Apple 和 Google 价格对照
SuperGrok Plus · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
没有同时取得两家商店可靠价格的匹配地区。
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。