Netflix, Inc.
Netflix 区域价格
83 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
当前价格
价格选择
Netflix 全球价格地图 · Netflix Standard
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
价格较低
- PK巴基斯坦US$2.88−86%
- EG埃及US$3.73−81%
- NG尼日利亚US$4.86−76%
价格较高
- CH瑞士US$28.32+42%
- DK丹麦US$23.11+16%
- US美国US$19.990%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | Standard | Premium | Netflix Standard 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | Rs 800.00约 US$2.88 | Rs 1,100.00约 US$3.96 | −86% |
| 2 | 埃及 | EGP 190.00约 US$3.73 | EGP 269.99约 US$5.31 | −81% |
| 3 | 尼日利亚 | ₦ 6,500.00约 US$4.86 | ₦ 8,500.00约 US$6.35 | −76% |
| 4 | 印度 | ₹ 499约 US$5.24 | ₹ 649约 US$6.82 | −74% |
| 5 | 肯尼亚 | USD 5.29约 US$5.29 | USD 8.39约 US$8.39 | −74% |
| 6 | 玻利维亚 | USD 5.99约 US$5.99 | USD 7.99约 US$7.99 | −70% |
| 7 | 土耳其 | ₺289,99约 US$6.01 | ₺379,99约 US$7.87 | −70% |
| 8 | 印度尼西亚 | Rp 120ribu约 US$6.76 | Rp 186ribu约 US$10.49 | −66% |
| 9 | 巴拉圭 | USD 6.99约 US$6.99 | USD 8.99约 US$8.99 | −65% |
| 10 | 菲律宾 | ₱ 449.00约 US$7.19 | ₱ 619.00约 US$9.91 | −64% |
| 11 | 阿尔及利亚 | $7.99约 US$7.99 | $9.99约 US$9.99 | −60% |
| 11 | 柬埔寨 | USD 7.99约 US$7.99 | USD 9.99约 US$9.99 | −60% |
| 11 | 加纳 | USD 7.99约 US$7.99 | USD 9.99约 US$9.99 | −60% |
| 11 | 约旦 | $7.99约 US$7.99 | $9.99约 US$9.99 | −60% |
| 11 | 尼泊尔 | USD 7.99约 US$7.99 | USD 9.99约 US$9.99 | −60% |
| 11 | 斯里兰卡 | USD 7.99约 US$7.99 | USD 9.99约 US$9.99 | −60% |
| 11 | 突尼斯 | $7.99约 US$7.99 | $9.99约 US$9.99 | −60% |
| 18 | 乌克兰 | 8,49 USD约 US$8.49 | 11,90 USD约 US$11.90 | −58% |
| 19 | 巴西 | R$ 44,90约 US$8.67 | R$ 55,90约 US$10.79 | −57% |
| 20 | 越南 | 230.000đ约 US$8.84 | 275.000đ约 US$10.57 | −56% |
| 21 | 厄瓜多尔 | USD 8.99约 US$8.99 | USD 11.99约 US$11.99 | −55% |
| 22 | 哥伦比亚 | $ 29.900,00约 US$9.37 | $ 44.900,00约 US$14.07 | −53% |
| 23 | 韩国 | ₩13,500约 US$9.86 | ₩17,000约 US$12.42 | −51% |
| 24 | 日本 | ¥1,590约 US$9.95 | ¥2,290约 US$14.33 | −50% |
| 25 | 多米尼加共和国 | USD 9.99约 US$9.99 | USD 13.99约 US$13.99 | −50% |
| 25 | 萨尔瓦多 | USD 9.99约 US$9.99 | USD 13.99约 US$13.99 | −50% |
| 25 | 危地马拉 | USD 9.99约 US$9.99 | USD 13.99约 US$13.99 | −50% |
| 25 | 洪都拉斯 | USD 9.99约 US$9.99 | USD 13.99约 US$13.99 | −50% |
| 25 | 巴拿马 | USD 9.99约 US$9.99 | USD 13.99约 US$13.99 | −50% |
| 30 | 保加利亚 | 8,99 €约 US$10.44 | 10,99 €约 US$12.76 | −48% |
| 30 | 斯洛文尼亚 | 8,99 €约 US$10.44 | 10,99 €约 US$12.76 | −48% |
| 32 | 阿根廷 | USD 10.49约 US$10.49 | USD 13.90约 US$13.90 | −48% |
| 32 | 巴林 | $10.49约 US$10.49 | $15.90约 US$15.90 | −48% |
| 32 | 阿曼 | $10.49约 US$10.49 | $15.90约 US$15.90 | −48% |
| 35 | 泰国 | ฿349.00约 US$10.52 | ฿419.00约 US$12.63 | −47% |
| 36 | 智利 | $9.990约 US$10.72 | $12.990约 US$13.95 | −46% |
| 37 | 南非 | R179.00约 US$11.11 | R229.00约 US$14.21 | −44% |
| 38 | 亚美尼亚 | USD 11.49约 US$11.49 | USD 13.90约 US$13.90 | −43% |
| 38 | 阿塞拜疆 | USD 11.49约 US$11.49 | USD 13.90约 US$13.90 | −43% |
| 38 | 乌兹别克斯坦 | USD 11.49约 US$11.49 | USD 13.90约 US$13.90 | −43% |
| 41 | 克罗地亚 | 9,99 €约 US$11.60 | 12,99 €约 US$15.08 | −42% |
| 41 | 爱沙尼亚 | 9,99 €约 US$11.60 | 11,99 €约 US$13.92 | −42% |
| 41 | 拉脱维亚 | 9,99 €约 US$11.60 | 11,99 €约 US$13.92 | −42% |
| 44 | 哈萨克斯坦 | 5,490.00₸约 US$11.89 | 6,590.00₸约 US$14.27 | −41% |
| 45 | 卡塔尔 | QAR 43.49约 US$11.95 | QAR 65.99约 US$18.13 | −40% |
| 46 | 台湾 | $380.00约 US$11.99 | $460.00约 US$14.51 | −40% |
| 47 | 科威特 | $11.99约 US$11.99 | $17.99约 US$17.99 | −40% |
| 48 | 罗马尼亚 | 54,99 lei约 US$12.13 | 73,00 lei约 US$16.10 | −39% |
| 49 | 马来西亚 | RM49.90约 US$12.39 | RM62.90约 US$15.62 | −38% |
| 50 | 中国香港特别行政区 | HK$ 98.00约 US$12.50 | HK$ 118.00约 US$15.05 | −37% |
| 51 | 立陶宛 | 10,99 €约 US$12.76 | 13,99 €约 US$16.24 | −36% |
| 52 | 沙特阿拉伯 | SAR 49.00约 US$13.07 | SAR 71.00约 US$18.93 | −35% |
| 53 | 秘鲁 | S/ 44.90约 US$13.34 | S/ 58.90约 US$17.50 | −33% |
| 54 | 斯洛伐克 | 11,49 €约 US$13.34 | 13,99 €约 US$16.24 | −33% |
| 55 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 49.00约 US$13.34 | AED 71.00约 US$19.33 | −33% |
| 56 | 加拿大 | $18.99约 US$13.70 | $23.99约 US$17.31 | −31% |
| 57 | 匈牙利 | HUF4,490.00约 US$14.28 | HUF5,690.00约 US$18.10 | −29% |
| 58 | 希腊 | 12,49 €约 US$14.50 | 15,99 €约 US$18.56 | −27% |
| 59 | 波兰 | 55,00 zł约 US$14.75 | 75,00 zł约 US$20.11 | −26% |
| 60 | 哥斯达黎加 | USD 14.99约 US$14.99 | USD 17.99约 US$17.99 | −25% |
| 61 | 澳大利亚 | $20.99约 US$15.04 | $28.99约 US$20.77 | −25% |
| 62 | 葡萄牙 | 12,99 €约 US$15.08 | 17,99 €约 US$20.88 | −25% |
| 63 | 新西兰 | $25.99约 US$15.38 | $33.99约 US$20.11 | −23% |
| 64 | 墨西哥 | $269.00约 US$15.82 | $369.00约 US$21.70 | −21% |
| 65 | 挪威 | 149,00 kr约 US$15.95 | 219,00 kr约 US$23.44 | −20% |
| 66 | 奥地利 | 13,99 €约 US$16.24 | 19,99 €约 US$23.21 | −19% |
| 66 | 德国 | 13,99 €约 US$16.24 | 19,99 €约 US$23.21 | −19% |
| 66 | 意大利 | 13,99 €约 US$16.24 | 19,99 €约 US$23.21 | −19% |
| 69 | 捷克 | 339,00 Kč约 US$16.30 | 419,00 Kč约 US$20.15 | −18% |
| 70 | 乌拉圭 | USD 16.99约 US$16.99 | USD 21.99约 US$21.99 | −15% |
| 71 | 法国 | 14,99 €约 US$17.40 | 21,99 €约 US$25.53 | −13% |
| 71 | 西班牙 | 14,99 €约 US$17.40 | 21,99 €约 US$25.53 | −13% |
| 73 | 英国 | £12.99约 US$17.59 | £18.99约 US$25.72 | −12% |
| 74 | 瑞典 | 169,00 kr约 US$17.64 | 219,00 kr约 US$22.86 | −12% |
| 75 | 新加坡 | S$ 22.98约 US$18.07 | S$ 29.98约 US$23.57 | −10% |
| 76 | 以色列 | ₪54.90约 US$18.36 | ₪69.90约 US$23.38 | −8% |
| 77 | 芬兰 | 15,99 €约 US$18.56 | 19,99 €约 US$23.21 | −7% |
| 77 | 荷兰 | € 15,99约 US$18.56 | € 20,99约 US$24.37 | −7% |
| 79 | 比利时 | 16,99 €约 US$19.72 | 21,99 €约 US$25.53 | −1% |
| 79 | 爱尔兰 | €16.99约 US$19.72 | €23.99约 US$27.85 | −1% |
| 81 | 美国 | $19.99约 US$19.99 | $26.99约 US$26.99 | 0% |
| 82 | 丹麦 | 149,00 kr约 US$23.11 | 189,00 kr约 US$29.32 | +16% |
| 83 | 瑞士 | CHF 22.90约 US$28.32 | CHF 29.90约 US$36.98 | +42% |
区域价格概览
Netflix Standard · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
最低 中位数 参考地区 最高
- 最低
- 巴基斯坦US$2.88
- 中位数
- 克罗地亚US$11.60
- 最高
- 瑞士US$28.32
Netflix Standard:最低 巴基斯坦 US$2.88,中位数 克罗地亚 US$11.60,最高 瑞士 US$28.32;参考地区 美国 US$19.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| Netflix Standard | 巴基斯坦 · US$2.88 | 克罗地亚 · US$11.60 | 美国 · US$19.99 | 瑞士 · US$28.32 |
各地区价格
83 / 83 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | Rs 800.00 | 约 US$2.88 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 埃及 | EGP 190.00 | 约 US$3.73 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 尼日利亚 | ₦ 6,500.00 | 约 US$4.86 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 印度 | ₹ 499 | 约 US$5.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 肯尼亚 | USD 5.29 | 约 US$5.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 玻利维亚 | USD 5.99 | 约 US$5.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 土耳其 | ₺289,99 | 约 US$6.01 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 印度尼西亚 | Rp 120ribu | 约 US$6.76 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 巴拉圭 | USD 6.99 | 约 US$6.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 菲律宾 | ₱ 449.00 | 约 US$7.19 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 阿尔及利亚 | $7.99 | 约 US$7.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 加纳 | USD 7.99 | 约 US$7.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 约旦 | $7.99 | 约 US$7.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 柬埔寨 | USD 7.99 | 约 US$7.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 斯里兰卡 | USD 7.99 | 约 US$7.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 尼泊尔 | USD 7.99 | 约 US$7.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 突尼斯 | $7.99 | 约 US$7.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 18 | 乌克兰 | 8,49 USD | 约 US$8.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 巴西 | R$ 44,90 | 约 US$8.67 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 20 | 越南 | 230.000đ | 约 US$8.84 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 21 | 厄瓜多尔 | USD 8.99 | 约 US$8.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 22 | 哥伦比亚 | $ 29.900,00 | 约 US$9.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 韩国 | ₩13,500 | 约 US$9.86 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 日本 | ¥1,590 | 约 US$9.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 多米尼加共和国 | USD 9.99 | 约 US$9.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 危地马拉 | USD 9.99 | 约 US$9.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 洪都拉斯 | USD 9.99 | 约 US$9.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 巴拿马 | USD 9.99 | 约 US$9.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 萨尔瓦多 | USD 9.99 | 约 US$9.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 保加利亚 | 8,99 € | 约 US$10.44 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 斯洛文尼亚 | 8,99 € | 约 US$10.44 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 阿根廷 | USD 10.49 | 约 US$10.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 巴林 | $10.49 | 约 US$10.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 阿曼 | $10.49 | 约 US$10.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 泰国 | ฿349.00 | 约 US$10.52 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 智利 | $9.990 | 约 US$10.72 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 南非 | R179.00 | 约 US$11.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 亚美尼亚 | USD 11.49 | 约 US$11.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 阿塞拜疆 | USD 11.49 | 约 US$11.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 乌兹别克斯坦 | USD 11.49 | 约 US$11.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 爱沙尼亚 | 9,99 € | 约 US$11.60 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 克罗地亚 | 9,99 € | 约 US$11.60 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 拉脱维亚 | 9,99 € | 约 US$11.60 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 哈萨克斯坦 | 5,490.00₸ | 约 US$11.89 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 卡塔尔 | QAR 43.49 | 约 US$11.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 46 | 台湾 | $380.00 | 约 US$11.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 科威特 | $11.99 | 约 US$11.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 罗马尼亚 | 54,99 lei | 约 US$12.13 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 马来西亚 | RM49.90 | 约 US$12.39 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 中国香港特别行政区 | HK$ 98.00 | 约 US$12.50 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 51 | 立陶宛 | 10,99 € | 约 US$12.76 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 52 | 沙特阿拉伯 | SAR 49.00 | 约 US$13.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 53 | 秘鲁 | S/ 44.90 | 约 US$13.34 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 54 | 斯洛伐克 | 11,49 € | 约 US$13.34 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 49.00 | 约 US$13.34 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 加拿大 | $18.99 | 约 US$13.70 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 57 | 匈牙利 | HUF4,490.00 | 约 US$14.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 希腊 | 12,49 € | 约 US$14.50 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 波兰 | 55,00 zł | 约 US$14.75 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 哥斯达黎加 | USD 14.99 | 约 US$14.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 澳大利亚 | $20.99 | 约 US$15.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 葡萄牙 | 12,99 € | 约 US$15.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 63 | 新西兰 | $25.99 | 约 US$15.38 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 64 | 墨西哥 | $269.00 | 约 US$15.82 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 65 | 挪威 | 149,00 kr | 约 US$15.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 66 | 奥地利 | 13,99 € | 约 US$16.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 66 | 德国 | 13,99 € | 约 US$16.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 66 | 意大利 | 13,99 € | 约 US$16.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 69 | 捷克 | 339,00 Kč | 约 US$16.30 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 70 | 乌拉圭 | USD 16.99 | 约 US$16.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 71 | 西班牙 | 14,99 € | 约 US$17.40 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 71 | 法国 | 14,99 € | 约 US$17.40 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 73 | 英国 | £12.99 | 约 US$17.59 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 74 | 瑞典 | 169,00 kr | 约 US$17.64 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 75 | 新加坡 | S$ 22.98 | 约 US$18.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 76 | 以色列 | ₪54.90 | 约 US$18.36 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 77 | 芬兰 | 15,99 € | 约 US$18.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 77 | 荷兰 | € 15,99 | 约 US$18.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 79 | 比利时 | 16,99 € | 约 US$19.72 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 79 | 爱尔兰 | €16.99 | 约 US$19.72 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 81 | 美国 | $19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 82 | 丹麦 | 149,00 kr | 约 US$23.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 83 | 瑞士 | CHF 22.90 | 约 US$28.32 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
Netflix Standard · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
没有同时取得两家商店可靠价格的匹配地区。
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。