Gemini 区域价格
83 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年10月12日
当前价格
价格选择
Gemini 全球价格地图 · Google AI Plus
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
价格较低
- TR土耳其US$4.05−19%
- IN印度US$4.11−18%
- ID印度尼西亚US$4.19−16%
价格较高
- CZ捷克US$6.89+38%
- NO挪威US$6.70+34%
- ZA南非US$6.36+27%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | Google AI Plus | Google AI Pro | Google AI Ultra | Google AI Plus 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | ₺199,99约 US$4.05 | ₺869,99约 US$17.63 | 暂无 | −19% |
| 2 | 印度 | ₹ 399约 US$4.11 | ₹ 1,950约 US$20.11 | 暂无 | −18% |
| 3 | 印度尼西亚 | Rp 75ribu约 US$4.19 | Rp 309ribu约 US$17.27 | 暂无 | −16% |
| 4 | 菲律宾 | ₱ 285.00约 US$4.54 | ₱ 1,100.00约 US$17.51 | 暂无 | −9% |
| 5 | 日本 | ¥720约 US$4.55 | ¥2,900约 US$18.33 | ¥32,000约 US$202.24 | −9% |
| 6 | 埃及 | EGP 249.99约 US$4.76 | EGP 939.99约 US$17.90 | 暂无 | −5% |
| 7 | 智利 | $4.690约 US$4.79 | $21.490约 US$21.95 | 暂无 | −4% |
| 8 | 中国香港特别行政区 | HK$ 38.00约 US$4.84 | HK$ 158.00约 US$20.13 | 暂无 | −3% |
| 9 | 加拿大 | $6.99约 US$4.90 | $26.99约 US$18.93 | 暂无 | −2% |
| 10 | 阿尔及利亚 | $4.99约 US$4.99 | $19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 10 | 阿根廷 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 10 | 亚美尼亚 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 10 | 阿塞拜疆 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 10 | 巴林 | $4.99约 US$4.99 | $21.99约 US$21.99 | 暂无 | 0% |
| 10 | 玻利维亚 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 10 | 柬埔寨 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 10 | 哥斯达黎加 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | USD 199.99约 US$199.99 | 0% |
| 10 | 多米尼加共和国 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 10 | 厄瓜多尔 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 10 | 萨尔瓦多 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 10 | 加纳 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 10 | 危地马拉 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 10 | 洪都拉斯 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 10 | 约旦 | $4.99约 US$4.99 | $19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 10 | 肯尼亚 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 10 | 科威特 | $4.99约 US$4.99 | $19.99约 US$19.99 | $199.99约 US$199.99 | 0% |
| 10 | 尼泊尔 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 10 | 阿曼 | $4.99约 US$4.99 | $20.99约 US$20.99 | 暂无 | 0% |
| 10 | 巴拿马 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 10 | 巴拉圭 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | USD 199.99约 US$199.99 | 0% |
| 10 | 斯里兰卡 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 10 | 突尼斯 | $4.99约 US$4.99 | $19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 10 | 乌克兰 | 4,99 USD约 US$4.99 | 19,99 USD约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 10 | 美国 | $4.99约 US$4.99 | $19.99约 US$19.99 | $199.99约 US$199.99 | 0% |
| 10 | 乌拉圭 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 10 | 乌兹别克斯坦 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 37 | 巴西 | R$ 24,99约 US$5.00 | R$ 96,90约 US$19.40 | 暂无 | 0% |
| 38 | 新西兰 | $8.99约 US$5.05 | $36.99约 US$20.76 | 暂无 | +1% |
| 39 | 巴基斯坦 | Rs 1,400.00约 US$5.05 | Rs 5,600.00约 US$20.20 | 暂无 | +1% |
| 40 | 沙特阿拉伯 | SAR 18.99约 US$5.06 | SAR 85.99约 US$22.93 | 暂无 | +1% |
| 41 | 卡塔尔 | QAR 18.49约 US$5.08 | QAR 73.00约 US$20.05 | QAR 750.00约 US$206.04 | +2% |
| 42 | 越南 | 132.000đ约 US$5.10 | 489.000đ约 US$18.89 | 暂无 | +2% |
| 43 | 台湾 | $165.00约 US$5.16 | $650.00约 US$20.34 | 暂无 | +3% |
| 44 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 18.99约 US$5.17 | AED 76.99约 US$20.96 | 暂无 | +4% |
| 45 | 秘鲁 | S/ 17.99约 US$5.24 | S/ 73.90约 US$21.52 | 暂无 | +5% |
| 46 | 墨西哥 | $99.00约 US$5.38 | $395.00约 US$21.46 | 暂无 | +8% |
| 47 | 新加坡 | S$ 6.98约 US$5.45 | S$ 28.90约 US$22.56 | 暂无 | +9% |
| 48 | 瑞典 | 55,00 kr约 US$5.50 | 255,00 kr约 US$25.51 | 暂无 | +10% |
| 49 | 澳大利亚 | $7.99约 US$5.58 | $32.99约 US$23.04 | 暂无 | +12% |
| 50 | 奥地利 | 4,99 €约 US$5.59 | 21,99 €约 US$24.64 | 暂无 | +12% |
| 50 | 比利时 | 4,99 €约 US$5.59 | 21,99 €约 US$24.64 | 暂无 | +12% |
| 50 | 保加利亚 | 4,99 €约 US$5.59 | 20,99 €约 US$23.51 | 219,99 €约 US$246.45 | +12% |
| 50 | 克罗地亚 | 4,99 €约 US$5.59 | 22,99 €约 US$25.76 | 暂无 | +12% |
| 50 | 爱沙尼亚 | 4,99 €约 US$5.59 | 21,99 €约 US$24.64 | 暂无 | +12% |
| 50 | 芬兰 | 4,99 €约 US$5.59 | 22,99 €约 US$25.76 | 229,99 €约 US$257.65 | +12% |
| 50 | 法国 | 4,99 €约 US$5.59 | 21,99 €约 US$24.64 | 暂无 | +12% |
| 50 | 德国 | 4,99 €约 US$5.59 | 21,99 €约 US$24.64 | 暂无 | +12% |
| 50 | 希腊 | 4,99 €约 US$5.59 | 22,99 €约 US$25.76 | 暂无 | +12% |
| 50 | 爱尔兰 | €4.99约 US$5.59 | €21.99约 US$24.64 | €219.99约 US$246.45 | +12% |
| 50 | 意大利 | 4,99 €约 US$5.59 | 21,99 €约 US$24.64 | 暂无 | +12% |
| 50 | 拉脱维亚 | 4,99 €约 US$5.59 | 21,99 €约 US$24.64 | 暂无 | +12% |
| 50 | 立陶宛 | 4,99 €约 US$5.59 | 21,99 €约 US$24.64 | 暂无 | +12% |
| 50 | 荷兰 | € 4,99约 US$5.59 | € 21,99约 US$24.64 | 暂无 | +12% |
| 50 | 葡萄牙 | 4,99 €约 US$5.59 | 21,99 €约 US$24.64 | 暂无 | +12% |
| 50 | 斯洛伐克 | 4,99 €约 US$5.59 | 21,99 €约 US$24.64 | 暂无 | +12% |
| 50 | 斯洛文尼亚 | 4,99 €约 US$5.59 | 21,99 €约 US$24.64 | 219,99 €约 US$246.45 | +12% |
| 50 | 西班牙 | 4,99 €约 US$5.59 | 21,99 €约 US$24.64 | 暂无 | +12% |
| 68 | 韩国 | ₩7,500约 US$5.59 | ₩29,000约 US$21.63 | 暂无 | +12% |
| 69 | 泰国 | ฿189.00约 US$5.64 | ฿750.00约 US$22.37 | 暂无 | +13% |
| 70 | 罗马尼亚 | 26,99 lei约 US$5.66 | 109,99 lei约 US$23.08 | 暂无 | +13% |
| 71 | 尼日利亚 | ₦ 7,700.00约 US$5.79 | ₦ 28,500.00约 US$21.43 | 暂无 | +16% |
| 72 | 匈牙利 | HUF1,890.00约 US$5.80 | HUF8,790.00约 US$26.96 | 暂无 | +16% |
| 73 | 马来西亚 | RM23.99约 US$5.87 | RM97.90约 US$23.97 | 暂无 | +18% |
| 74 | 哈萨克斯坦 | 2,690.00₸约 US$5.93 | 9,990.00₸约 US$22.04 | 暂无 | +19% |
| 75 | 英国 | £4.49约 US$5.94 | £18.99约 US$25.13 | £189.99约 US$251.44 | +19% |
| 76 | 丹麦 | 40,00 kr约 US$6.00 | 169,00 kr约 US$25.33 | 暂无 | +20% |
| 77 | 瑞士 | CHF 5.00约 US$6.02 | CHF 17.00约 US$20.47 | CHF 170.00约 US$204.74 | +21% |
| 78 | 波兰 | 23,99 zł约 US$6.13 | 97,99 zł约 US$25.03 | 暂无 | +23% |
| 79 | 以色列 | ₪19.00约 US$6.18 | ₪74.90约 US$24.37 | 暂无 | +24% |
| 80 | 哥伦比亚 | $ 19.900,00约 US$6.21 | $ 79.000,00约 US$24.63 | 暂无 | +24% |
| 81 | 南非 | R104.99约 US$6.36 | R429.99约 US$26.04 | 暂无 | +27% |
| 82 | 挪威 | 64,00 kr约 US$6.70 | 259,00 kr约 US$27.10 | 暂无 | +34% |
| 83 | 捷克 | 149,99 Kč约 US$6.89 | 549,99 Kč约 US$25.26 | 暂无 | +38% |
区域价格概览
Google AI Plus · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
最低 中位数 参考地区 最高
- 最低
- 土耳其US$4.05
- 中位数
- 越南US$5.10
- 最高
- 捷克US$6.89
Google AI Plus:最低 土耳其 US$4.05,中位数 越南 US$5.10,最高 捷克 US$6.89;参考地区 美国 US$4.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| Google AI Plus | 土耳其 · US$4.05 | 越南 · US$5.10 | 美国 · US$4.99 | 捷克 · US$6.89 |
各地区价格
83 / 83 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | ₺199,99 | 约 US$4.05 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 2 | 印度 | ₹ 399 | 约 US$4.11 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 3 | 印度尼西亚 | Rp 75ribu | 约 US$4.19 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 4 | 菲律宾 | ₱ 285.00 | 约 US$4.54 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 5 | 日本 | ¥720 | 约 US$4.55 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 6 | 埃及 | EGP 249.99 | 约 US$4.76 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 7 | 智利 | $4.690 | 约 US$4.79 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 8 | 中国香港特别行政区 | HK$ 38.00 | 约 US$4.84 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 9 | 加拿大 | $6.99 | 约 US$4.90 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 亚美尼亚 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 阿根廷 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 阿塞拜疆 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 巴林 | $4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 玻利维亚 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 哥斯达黎加 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 多米尼加共和国 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 阿尔及利亚 | $4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 厄瓜多尔 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 加纳 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 危地马拉 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 洪都拉斯 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 约旦 | $4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 肯尼亚 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 柬埔寨 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 科威特 | $4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 斯里兰卡 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 尼泊尔 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 阿曼 | $4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 巴拿马 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 巴拉圭 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 萨尔瓦多 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 突尼斯 | $4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 乌克兰 | 4,99 USD | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 美国 | $4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 乌拉圭 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 10 | 乌兹别克斯坦 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 37 | 巴西 | R$ 24,99 | 约 US$5.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 38 | 新西兰 | $8.99 | 约 US$5.05 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 39 | 巴基斯坦 | Rs 1,400.00 | 约 US$5.05 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 40 | 沙特阿拉伯 | SAR 18.99 | 约 US$5.06 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 41 | 卡塔尔 | QAR 18.49 | 约 US$5.08 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 42 | 越南 | 132.000đ | 约 US$5.10 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 43 | 台湾 | $165.00 | 约 US$5.16 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 44 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 18.99 | 约 US$5.17 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 45 | 秘鲁 | S/ 17.99 | 约 US$5.24 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 46 | 墨西哥 | $99.00 | 约 US$5.38 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 47 | 新加坡 | S$ 6.98 | 约 US$5.45 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 48 | 瑞典 | 55,00 kr | 约 US$5.50 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 49 | 澳大利亚 | $7.99 | 约 US$5.58 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 50 | 奥地利 | 4,99 € | 约 US$5.59 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 50 | 比利时 | 4,99 € | 约 US$5.59 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 50 | 保加利亚 | 4,99 € | 约 US$5.59 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 50 | 德国 | 4,99 € | 约 US$5.59 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 50 | 爱沙尼亚 | 4,99 € | 约 US$5.59 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 50 | 西班牙 | 4,99 € | 约 US$5.59 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 50 | 芬兰 | 4,99 € | 约 US$5.59 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 50 | 法国 | 4,99 € | 约 US$5.59 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 50 | 希腊 | 4,99 € | 约 US$5.59 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 50 | 克罗地亚 | 4,99 € | 约 US$5.59 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 50 | 爱尔兰 | €4.99 | 约 US$5.59 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 50 | 意大利 | 4,99 € | 约 US$5.59 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 50 | 立陶宛 | 4,99 € | 约 US$5.59 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 50 | 拉脱维亚 | 4,99 € | 约 US$5.59 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 50 | 荷兰 | € 4,99 | 约 US$5.59 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 50 | 葡萄牙 | 4,99 € | 约 US$5.59 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 50 | 斯洛文尼亚 | 4,99 € | 约 US$5.59 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 50 | 斯洛伐克 | 4,99 € | 约 US$5.59 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 68 | 韩国 | ₩7,500 | 约 US$5.59 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 69 | 泰国 | ฿189.00 | 约 US$5.64 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 70 | 罗马尼亚 | 26,99 lei | 约 US$5.66 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 71 | 尼日利亚 | ₦ 7,700.00 | 约 US$5.79 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 72 | 匈牙利 | HUF1,890.00 | 约 US$5.80 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 73 | 马来西亚 | RM23.99 | 约 US$5.87 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 74 | 哈萨克斯坦 | 2,690.00₸ | 约 US$5.93 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 75 | 英国 | £4.49 | 约 US$5.94 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 76 | 丹麦 | 40,00 kr | 约 US$6.00 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 77 | 瑞士 | CHF 5.00 | 约 US$6.02 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 78 | 波兰 | 23,99 zł | 约 US$6.13 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 79 | 以色列 | ₪19.00 | 约 US$6.18 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 80 | 哥伦比亚 | $ 19.900,00 | 约 US$6.21 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 81 | 南非 | R104.99 | 约 US$6.36 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 82 | 挪威 | 64,00 kr | 约 US$6.70 | 未知 | 2026年10月12日 | |
| 83 | 捷克 | 149,99 Kč | 约 US$6.89 | 未知 | 2026年10月12日 |
Apple 和 Google 价格对照
Google AI Plus · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
没有同时取得两家商店可靠价格的匹配地区。
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。