Gemini 区域价格
83 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年8月11日
当前价格
价格选择
Gemini 全球价格地图 · Google AI Plus
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
价格较低
- IN印度US$4.18−16%
- TR土耳其US$4.19−16%
- ID印度尼西亚US$4.22−15%
价格较高
- CZ捷克US$7.14+43%
- NO挪威US$6.74+35%
- ZA南非US$6.49+30%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | Google AI Plus | Google AI Pro | Google AI Ultra | Google AI Plus 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | ₹ 399约 US$4.18 | ₹ 1,950约 US$20.45 | 暂无 | −16% |
| 2 | 土耳其 | ₺199,99约 US$4.19 | ₺869,99约 US$18.23 | 暂无 | −16% |
| 3 | 印度尼西亚 | Rp 75ribu约 US$4.22 | Rp 309ribu约 US$17.40 | 暂无 | −15% |
| 4 | 日本 | ¥720约 US$4.53 | ¥2,900约 US$18.24 | ¥32,000约 US$201.32 | −9% |
| 5 | 菲律宾 | ₱ 285.00约 US$4.69 | ₱ 1,100.00约 US$18.08 | 暂无 | −6% |
| 6 | 中国香港特别行政区 | HK$ 38.00约 US$4.84 | HK$ 158.00约 US$20.14 | 暂无 | −3% |
| 7 | 巴西 | R$ 24,99约 US$4.91 | R$ 96,90约 US$19.03 | 暂无 | −2% |
| 8 | 阿尔及利亚 | $4.99约 US$4.99 | $19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 8 | 阿根廷 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 8 | 亚美尼亚 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 8 | 阿塞拜疆 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 8 | 巴林 | $4.99约 US$4.99 | $21.99约 US$21.99 | 暂无 | 0% |
| 8 | 玻利维亚 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 8 | 柬埔寨 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 8 | 哥斯达黎加 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | USD 199.99约 US$199.99 | 0% |
| 8 | 多米尼加共和国 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 8 | 厄瓜多尔 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 8 | 萨尔瓦多 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 8 | 加纳 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 8 | 危地马拉 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 8 | 洪都拉斯 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 8 | 约旦 | $4.99约 US$4.99 | $19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 8 | 肯尼亚 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 8 | 科威特 | $4.99约 US$4.99 | $19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 8 | 尼泊尔 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 8 | 阿曼 | $4.99约 US$4.99 | $20.99约 US$20.99 | 暂无 | 0% |
| 8 | 巴拿马 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 8 | 巴拉圭 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 8 | 斯里兰卡 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 8 | 突尼斯 | $4.99约 US$4.99 | $19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 8 | 乌克兰 | 4,99 USD约 US$4.99 | 19,99 USD约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 8 | 美国 | $4.99约 US$4.99 | $19.99约 US$19.99 | $199.99约 US$199.99 | 0% |
| 8 | 乌拉圭 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 8 | 乌兹别克斯坦 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 35 | 埃及 | EGP 249.99约 US$5.01 | EGP 939.99约 US$18.82 | 暂无 | 0% |
| 36 | 加拿大 | $6.99约 US$5.01 | $26.99约 US$19.36 | 暂无 | 0% |
| 37 | 巴基斯坦 | Rs 1,400.00约 US$5.04 | Rs 5,600.00约 US$20.17 | 暂无 | +1% |
| 38 | 越南 | 132.000đ约 US$5.06 | 489.000đ约 US$18.76 | 暂无 | +1% |
| 39 | 沙特阿拉伯 | SAR 18.99约 US$5.06 | SAR 85.99约 US$22.93 | 暂无 | +1% |
| 40 | 卡塔尔 | QAR 18.49约 US$5.08 | QAR 73.00约 US$20.05 | QAR 750.00约 US$206.04 | +2% |
| 41 | 台湾 | $165.00约 US$5.12 | $650.00约 US$20.17 | 暂无 | +3% |
| 42 | 智利 | $4.690约 US$5.14 | $21.490约 US$23.54 | 暂无 | +3% |
| 43 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 18.99约 US$5.17 | AED 76.99约 US$20.96 | AED 769.99约 US$209.66 | +4% |
| 44 | 新西兰 | $8.99约 US$5.29 | $36.99约 US$21.77 | 暂无 | +6% |
| 45 | 韩国 | ₩7,500约 US$5.29 | ₩29,000约 US$20.47 | 暂无 | +6% |
| 46 | 秘鲁 | S/ 17.99约 US$5.33 | S/ 73.90约 US$21.88 | 暂无 | +7% |
| 47 | 新加坡 | S$ 6.98约 US$5.45 | S$ 28.90约 US$22.58 | 暂无 | +9% |
| 48 | 澳大利亚 | $7.99约 US$5.64 | $32.99约 US$23.29 | $329.99约 US$232.93 | +13% |
| 49 | 尼日利亚 | ₦ 7,700.00约 US$5.65 | ₦ 28,500.00约 US$20.91 | 暂无 | +13% |
| 50 | 泰国 | ฿189.00约 US$5.73 | ฿750.00约 US$22.73 | 暂无 | +15% |
| 51 | 奥地利 | 4,99 €约 US$5.76 | 21,99 €约 US$25.39 | 暂无 | +15% |
| 51 | 比利时 | 4,99 €约 US$5.76 | 21,99 €约 US$25.39 | 暂无 | +15% |
| 51 | 保加利亚 | 4,99 €约 US$5.76 | 20,99 €约 US$24.24 | 219,99 €约 US$254.05 | +15% |
| 51 | 克罗地亚 | 4,99 €约 US$5.76 | 22,99 €约 US$26.55 | 暂无 | +15% |
| 51 | 爱沙尼亚 | 4,99 €约 US$5.76 | 21,99 €约 US$25.39 | 暂无 | +15% |
| 51 | 芬兰 | 4,99 €约 US$5.76 | 22,99 €约 US$26.55 | 229,99 €约 US$265.59 | +15% |
| 51 | 法国 | 4,99 €约 US$5.76 | 21,99 €约 US$25.39 | 暂无 | +15% |
| 51 | 德国 | 4,99 €约 US$5.76 | 21,99 €约 US$25.39 | 暂无 | +15% |
| 51 | 希腊 | 4,99 €约 US$5.76 | 22,99 €约 US$26.55 | 暂无 | +15% |
| 51 | 爱尔兰 | €4.99约 US$5.76 | €21.99约 US$25.39 | 暂无 | +15% |
| 51 | 意大利 | 4,99 €约 US$5.76 | 21,99 €约 US$25.39 | 暂无 | +15% |
| 51 | 拉脱维亚 | 4,99 €约 US$5.76 | 21,99 €约 US$25.39 | 暂无 | +15% |
| 51 | 立陶宛 | 4,99 €约 US$5.76 | 21,99 €约 US$25.39 | 暂无 | +15% |
| 51 | 荷兰 | € 4,99约 US$5.76 | € 21,99约 US$25.39 | 暂无 | +15% |
| 51 | 葡萄牙 | 4,99 €约 US$5.76 | 21,99 €约 US$25.39 | 暂无 | +15% |
| 51 | 斯洛伐克 | 4,99 €约 US$5.76 | 21,99 €约 US$25.39 | 暂无 | +15% |
| 51 | 斯洛文尼亚 | 4,99 €约 US$5.76 | 21,99 €约 US$25.39 | 219,99 €约 US$254.05 | +15% |
| 51 | 西班牙 | 4,99 €约 US$5.76 | 21,99 €约 US$25.39 | 暂无 | +15% |
| 69 | 哈萨克斯坦 | 2,690.00₸约 US$5.77 | 9,990.00₸约 US$21.41 | 暂无 | +16% |
| 70 | 墨西哥 | $99.00约 US$5.78 | $395.00约 US$23.05 | 暂无 | +16% |
| 71 | 瑞典 | 55,00 kr约 US$5.79 | 255,00 kr约 US$26.87 | 暂无 | +16% |
| 72 | 马来西亚 | RM23.99约 US$5.86 | RM97.90约 US$23.93 | 暂无 | +17% |
| 73 | 罗马尼亚 | 26,99 lei约 US$5.95 | 109,99 lei约 US$24.24 | 暂无 | +19% |
| 74 | 匈牙利 | HUF1,890.00约 US$6.00 | HUF8,790.00约 US$27.89 | 暂无 | +20% |
| 75 | 英国 | £4.49约 US$6.06 | £18.99约 US$25.65 | £189.99约 US$256.60 | +21% |
| 76 | 瑞士 | CHF 5.00约 US$6.18 | CHF 17.00约 US$21.00 | CHF 170.00约 US$210.01 | +24% |
| 77 | 丹麦 | 40,00 kr约 US$6.19 | 169,00 kr约 US$26.15 | 暂无 | +24% |
| 78 | 哥伦比亚 | $ 19.900,00约 US$6.29 | $ 79.000,00约 US$24.98 | 暂无 | +26% |
| 79 | 以色列 | ₪19.00约 US$6.34 | ₪74.90约 US$24.99 | 暂无 | +27% |
| 80 | 波兰 | 23,99 zł约 US$6.44 | 97,99 zł约 US$26.31 | 暂无 | +29% |
| 81 | 南非 | R104.99约 US$6.49 | R429.99约 US$26.57 | 暂无 | +30% |
| 82 | 挪威 | 64,00 kr约 US$6.74 | 259,00 kr约 US$27.27 | 暂无 | +35% |
| 83 | 捷克 | 149,99 Kč约 US$7.14 | 549,99 Kč约 US$26.19 | 暂无 | +43% |
区域价格概览
Google AI Plus · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
最低 中位数 参考地区 最高
- 最低
- 印度US$4.18
- 中位数
- 智利US$5.14
- 最高
- 捷克US$7.14
Google AI Plus:最低 印度 US$4.18,中位数 智利 US$5.14,最高 捷克 US$7.14;参考地区 美国 US$4.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| Google AI Plus | 印度 · US$4.18 | 智利 · US$5.14 | 美国 · US$4.99 | 捷克 · US$7.14 |
各地区价格
83 / 83 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | ₹ 399 | 约 US$4.18 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 2 | 土耳其 | ₺199,99 | 约 US$4.19 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 3 | 印度尼西亚 | Rp 75ribu | 约 US$4.22 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 4 | 日本 | ¥720 | 约 US$4.53 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 5 | 菲律宾 | ₱ 285.00 | 约 US$4.69 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 中国香港特别行政区 | HK$ 38.00 | 约 US$4.84 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 7 | 巴西 | R$ 24,99 | 约 US$4.91 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 亚美尼亚 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 阿根廷 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 阿塞拜疆 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 巴林 | $4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 玻利维亚 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 哥斯达黎加 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 多米尼加共和国 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 阿尔及利亚 | $4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 厄瓜多尔 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 加纳 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 危地马拉 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 洪都拉斯 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 约旦 | $4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 肯尼亚 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 柬埔寨 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 科威特 | $4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 斯里兰卡 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 尼泊尔 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 阿曼 | $4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 巴拿马 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 巴拉圭 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 萨尔瓦多 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 突尼斯 | $4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 乌克兰 | 4,99 USD | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 美国 | $4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 乌拉圭 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 乌兹别克斯坦 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 35 | 埃及 | EGP 249.99 | 约 US$5.01 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 36 | 加拿大 | $6.99 | 约 US$5.01 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 37 | 巴基斯坦 | Rs 1,400.00 | 约 US$5.04 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 38 | 越南 | 132.000đ | 约 US$5.06 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 39 | 沙特阿拉伯 | SAR 18.99 | 约 US$5.06 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 40 | 卡塔尔 | QAR 18.49 | 约 US$5.08 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 41 | 台湾 | $165.00 | 约 US$5.12 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 42 | 智利 | $4.690 | 约 US$5.14 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 43 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 18.99 | 约 US$5.17 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 44 | 新西兰 | $8.99 | 约 US$5.29 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 45 | 韩国 | ₩7,500 | 约 US$5.29 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 46 | 秘鲁 | S/ 17.99 | 约 US$5.33 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 47 | 新加坡 | S$ 6.98 | 约 US$5.45 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 48 | 澳大利亚 | $7.99 | 约 US$5.64 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 49 | 尼日利亚 | ₦ 7,700.00 | 约 US$5.65 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 50 | 泰国 | ฿189.00 | 约 US$5.73 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 奥地利 | 4,99 € | 约 US$5.76 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 比利时 | 4,99 € | 约 US$5.76 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 保加利亚 | 4,99 € | 约 US$5.76 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 德国 | 4,99 € | 约 US$5.76 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 爱沙尼亚 | 4,99 € | 约 US$5.76 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 西班牙 | 4,99 € | 约 US$5.76 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 芬兰 | 4,99 € | 约 US$5.76 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 法国 | 4,99 € | 约 US$5.76 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 希腊 | 4,99 € | 约 US$5.76 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 克罗地亚 | 4,99 € | 约 US$5.76 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 爱尔兰 | €4.99 | 约 US$5.76 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 意大利 | 4,99 € | 约 US$5.76 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 立陶宛 | 4,99 € | 约 US$5.76 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 拉脱维亚 | 4,99 € | 约 US$5.76 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 荷兰 | € 4,99 | 约 US$5.76 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 葡萄牙 | 4,99 € | 约 US$5.76 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 斯洛文尼亚 | 4,99 € | 约 US$5.76 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 斯洛伐克 | 4,99 € | 约 US$5.76 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 69 | 哈萨克斯坦 | 2,690.00₸ | 约 US$5.77 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 70 | 墨西哥 | $99.00 | 约 US$5.78 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 71 | 瑞典 | 55,00 kr | 约 US$5.79 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 72 | 马来西亚 | RM23.99 | 约 US$5.86 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 73 | 罗马尼亚 | 26,99 lei | 约 US$5.95 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 74 | 匈牙利 | HUF1,890.00 | 约 US$6.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 75 | 英国 | £4.49 | 约 US$6.06 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 76 | 瑞士 | CHF 5.00 | 约 US$6.18 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 77 | 丹麦 | 40,00 kr | 约 US$6.19 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 78 | 哥伦比亚 | $ 19.900,00 | 约 US$6.29 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 79 | 以色列 | ₪19.00 | 约 US$6.34 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 80 | 波兰 | 23,99 zł | 约 US$6.44 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 81 | 南非 | R104.99 | 约 US$6.49 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 82 | 挪威 | 64,00 kr | 约 US$6.74 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 83 | 捷克 | 149,99 Kč | 约 US$7.14 | 未知 | 2026年8月11日 |
Apple 和 Google 价格对照
Google AI Plus · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
没有同时取得两家商店可靠价格的匹配地区。
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。