Anthropic
Claude 区域价格
83 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
Claude 全球价格地图 · Claude Pro
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- PK巴基斯坦US$17.64−12%
- JP日本US$18.77−6%
- QA卡塔尔US$19.23−4%
- CO哥伦比亚US$31.30+56%
- HU匈牙利US$28.60+43%
- DK丹麦US$27.77+39%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | Pro | Max 5x | Max 20x | Claude Pro 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | Rs 4,900.00约 US$17.64 | Rs 34,900.00约 US$125.67 | Rs 69,900.00约 US$251.71 | −12% |
| 2 | 日本 | ¥3,000约 US$18.77 | ¥20,000约 US$125.17 | ¥40,000约 US$250.33 | −6% |
| 3 | 卡塔尔 | QAR 69.99约 US$19.23 | QAR 499.99约 US$137.36 | QAR 999.99约 US$274.72 | −4% |
| 4 | 埃及 | EGP 999.99约 US$19.66 | EGP 6,999.99约 US$137.60 | EGP 12,999.99约 US$255.55 | −2% |
| 5 | 印度尼西亚 | Rp 349ribu约 US$19.67 | Rp 1,999juta约 US$112.69 | Rp 3,999juta约 US$225.44 | −2% |
| 6 | 阿尔及利亚 | $20.00约 US$20.00 | $124.99约 US$124.99 | $249.99约 US$249.99 | 0% |
| 6 | 阿根廷 | USD 20.00约 US$20.00 | USD 124.99约 US$124.99 | USD 249.99约 US$249.99 | 0% |
| 6 | 玻利维亚 | USD 20.00约 US$20.00 | USD 124.99约 US$124.99 | USD 249.99约 US$249.99 | 0% |
| 6 | 哥斯达黎加 | USD 20.00约 US$20.00 | USD 124.99约 US$124.99 | USD 249.99约 US$249.99 | 0% |
| 6 | 多米尼加共和国 | USD 20.00约 US$20.00 | USD 124.99约 US$124.99 | USD 249.99约 US$249.99 | 0% |
| 6 | 厄瓜多尔 | USD 20.00约 US$20.00 | USD 124.99约 US$124.99 | USD 249.99约 US$249.99 | 0% |
| 6 | 萨尔瓦多 | USD 20.00约 US$20.00 | USD 124.99约 US$124.99 | USD 249.99约 US$249.99 | 0% |
| 6 | 危地马拉 | USD 20.00约 US$20.00 | USD 124.99约 US$124.99 | USD 249.99约 US$249.99 | 0% |
| 6 | 洪都拉斯 | USD 20.00约 US$20.00 | USD 124.99约 US$124.99 | USD 249.99约 US$249.99 | 0% |
| 6 | 约旦 | $20.00约 US$20.00 | $124.99约 US$124.99 | $249.99约 US$249.99 | 0% |
| 6 | 科威特 | $20.00约 US$20.00 | $124.99约 US$124.99 | $249.99约 US$249.99 | 0% |
| 6 | 阿曼 | $20.00约 US$20.00 | $124.99约 US$124.99 | $249.99约 US$249.99 | 0% |
| 6 | 巴拿马 | USD 20.00约 US$20.00 | USD 124.99约 US$124.99 | USD 249.99约 US$249.99 | 0% |
| 6 | 巴拉圭 | USD 20.00约 US$20.00 | USD 124.99约 US$124.99 | USD 249.99约 US$249.99 | 0% |
| 6 | 斯里兰卡 | USD 20.00约 US$20.00 | USD 124.99约 US$124.99 | USD 249.99约 US$249.99 | 0% |
| 6 | 突尼斯 | $20.00约 US$20.00 | $124.99约 US$124.99 | $249.99约 US$249.99 | 0% |
| 6 | 美国 | $20.00约 US$20.00 | $124.99约 US$124.99 | $249.99约 US$249.99 | 0% |
| 6 | 乌拉圭 | USD 20.00约 US$20.00 | USD 124.99约 US$124.99 | USD 249.99约 US$249.99 | 0% |
| 24 | 加拿大 | $28.00约 US$20.20 | $179.99约 US$129.84 | $349.99约 US$252.46 | +1% |
| 25 | 菲律宾 | ₱ 1,290.00约 US$20.66 | ₱ 7,990.00约 US$127.96 | ₱ 14,990.00约 US$240.07 | +3% |
| 26 | 土耳其 | ₺999,99约 US$20.71 | ₺6.999,99约 US$145.00 | ₺12.999,99约 US$269.29 | +4% |
| 27 | 印度 | ₹ 1,999约 US$21.00 | ₹ 12,900约 US$135.50 | ₹ 24,900约 US$261.55 | +5% |
| 28 | 泰国 | ฿699.00约 US$21.08 | ฿4,990.00约 US$150.47 | ฿9,990.00约 US$301.24 | +5% |
| 29 | 澳大利亚 | $30.00约 US$21.49 | $199.99约 US$143.27 | $399.99约 US$286.55 | +7% |
| 30 | 台湾 | $690.00约 US$21.77 | $3,990.00约 US$125.87 | $7,990.00约 US$252.05 | +9% |
| 31 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 79.99约 US$21.78 | AED 499.99约 US$136.14 | AED 999.99约 US$272.29 | +9% |
| 32 | 巴林 | $22.00约 US$22.00 | $129.99约 US$129.99 | $299.99约 US$299.99 | +10% |
| 32 | 柬埔寨 | USD 22.00约 US$22.00 | USD 129.99约 US$129.99 | USD 299.99约 US$299.99 | +10% |
| 32 | 乌兹别克斯坦 | USD 22.00约 US$22.00 | USD 129.99约 US$129.99 | USD 299.99约 US$299.99 | +10% |
| 35 | 罗马尼亚 | 99,99 lei约 US$22.06 | 699,99 lei约 US$154.40 | 1 299,99 lei约 US$286.75 | +10% |
| 36 | 瑞士 | CHF 18.00约 US$22.26 | CHF 100.00约 US$123.67 | CHF 200.00约 US$247.33 | +11% |
| 37 | 尼日利亚 | ₦ 29,900.00约 US$22.35 | ₦ 199,900.00约 US$149.43 | ₦ 399,900.00约 US$298.94 | +12% |
| 38 | 越南 | 599.000đ约 US$23.03 | 3.999.000đ约 US$153.74 | 7.999.000đ约 US$307.53 | +15% |
| 39 | 以色列 | ₪69.90约 US$23.38 | ₪449.90约 US$150.49 | ₪899.90约 US$301.02 | +17% |
| 40 | 墨西哥 | $399.00约 US$23.46 | $2,499.00约 US$146.93 | $4,999.00约 US$293.93 | +17% |
| 41 | 新加坡 | S$ 29.98约 US$23.57 | S$ 179.98约 US$141.52 | S$ 349.98约 US$275.20 | +18% |
| 42 | 新西兰 | $40.00约 US$23.67 | $229.99约 US$136.10 | $499.99约 US$295.88 | +18% |
| 43 | 捷克 | 499,00 Kč约 US$23.99 | 3 490,00 Kč约 US$167.80 | 6 990,00 Kč约 US$336.08 | +20% |
| 44 | 沙特阿拉伯 | SAR 89.99约 US$24.00 | SAR 499.99约 US$133.33 | SAR 999.99约 US$266.66 | +20% |
| 45 | 韩国 | ₩33,000约 US$24.11 | ₩199,000约 US$145.41 | ₩449,000约 US$328.09 | +21% |
| 46 | 智利 | $22.990约 US$24.68 | $149.990约 US$161.02 | $299.990约 US$322.05 | +23% |
| 47 | 马来西亚 | RM99.90约 US$24.81 | RM599.90约 US$148.96 | RM1,199.90约 US$297.95 | +24% |
| 48 | 南非 | R399.99约 US$24.82 | R2,499.99约 US$155.13 | R4,999.99约 US$310.26 | +24% |
| 49 | 亚美尼亚 | USD 25.00约 US$25.00 | USD 149.99约 US$149.99 | USD 299.99约 US$299.99 | +25% |
| 49 | 阿塞拜疆 | USD 25.00约 US$25.00 | USD 149.99约 US$149.99 | USD 299.99约 US$299.99 | +25% |
| 49 | 加纳 | USD 25.00约 US$25.00 | USD 149.99约 US$149.99 | USD 299.99约 US$299.99 | +25% |
| 49 | 肯尼亚 | USD 25.00约 US$25.00 | USD 149.99约 US$149.99 | USD 299.99约 US$299.99 | +25% |
| 49 | 尼泊尔 | USD 25.00约 US$25.00 | USD 149.99约 US$149.99 | USD 299.99约 US$299.99 | +25% |
| 49 | 乌克兰 | 25,00 USD约 US$25.00 | 149,99 USD约 US$149.99 | 299,99 USD约 US$299.99 | +25% |
| 55 | 巴西 | R$ 129,90约 US$25.08 | R$ 799,90约 US$154.44 | R$ 1.499,90约 US$289.59 | +25% |
| 56 | 奥地利 | 22,00 €约 US$25.54 | 149,99 €约 US$174.12 | 299,99 €约 US$348.26 | +28% |
| 56 | 比利时 | 22,00 €约 US$25.54 | 149,99 €约 US$174.12 | 299,99 €约 US$348.26 | +28% |
| 56 | 保加利亚 | 22,00 €约 US$25.54 | 149,99 €约 US$174.12 | 299,99 €约 US$348.26 | +28% |
| 56 | 克罗地亚 | 22,00 €约 US$25.54 | 149,99 €约 US$174.12 | 299,99 €约 US$348.26 | +28% |
| 56 | 爱沙尼亚 | 22,00 €约 US$25.54 | 149,99 €约 US$174.12 | 299,99 €约 US$348.26 | +28% |
| 56 | 芬兰 | 22,00 €约 US$25.54 | 149,99 €约 US$174.12 | 299,99 €约 US$348.26 | +28% |
| 56 | 法国 | 22,00 €约 US$25.54 | 149,99 €约 US$174.12 | 299,99 €约 US$348.26 | +28% |
| 56 | 德国 | 22,00 €约 US$25.54 | 149,99 €约 US$174.12 | 299,99 €约 US$348.26 | +28% |
| 56 | 希腊 | 22,00 €约 US$25.54 | 149,99 €约 US$174.12 | 299,99 €约 US$348.26 | +28% |
| 56 | 爱尔兰 | €22.00约 US$25.54 | €149.99约 US$174.12 | €299.99约 US$348.26 | +28% |
| 56 | 意大利 | 22,00 €约 US$25.54 | 149,99 €约 US$174.12 | 299,99 €约 US$348.26 | +28% |
| 56 | 拉脱维亚 | 22,00 €约 US$25.54 | 149,99 €约 US$174.12 | 299,99 €约 US$348.26 | +28% |
| 56 | 立陶宛 | 22,00 €约 US$25.54 | 149,99 €约 US$174.12 | 299,99 €约 US$348.26 | +28% |
| 56 | 荷兰 | € 22,00约 US$25.54 | € 149,99约 US$174.12 | € 299,99约 US$348.26 | +28% |
| 56 | 葡萄牙 | 22,00 €约 US$25.54 | 149,99 €约 US$174.12 | 299,99 €约 US$348.26 | +28% |
| 56 | 斯洛伐克 | 22,00 €约 US$25.54 | 149,99 €约 US$174.12 | 299,99 €约 US$348.26 | +28% |
| 56 | 斯洛文尼亚 | 22,00 €约 US$25.54 | 149,99 €约 US$174.12 | 299,99 €约 US$348.26 | +28% |
| 56 | 西班牙 | 22,00 €约 US$25.54 | 149,99 €约 US$174.12 | 299,99 €约 US$348.26 | +28% |
| 74 | 哈萨克斯坦 | 11,990.00₸约 US$25.97 | 69,990.00₸约 US$151.58 | 149,990.00₸约 US$324.84 | +30% |
| 75 | 瑞典 | 249,00 kr约 US$25.99 | 1 495,00 kr约 US$156.04 | 2 995,00 kr约 US$312.61 | +30% |
| 76 | 挪威 | 249,00 kr约 US$26.65 | 1.490,00 kr约 US$159.49 | 2.990,00 kr约 US$320.06 | +33% |
| 77 | 秘鲁 | S/ 89.90约 US$26.71 | S/ 599.90约 US$178.21 | S/ 999.90约 US$297.03 | +34% |
| 78 | 波兰 | 99,99 zł约 US$26.81 | 599,99 zł约 US$160.88 | 999,99 zł约 US$268.13 | +34% |
| 79 | 英国 | £20.00约 US$27.09 | £119.99约 US$162.51 | £249.99约 US$338.58 | +35% |
| 80 | 丹麦 | 179,00 kr约 US$27.77 | 999,00 kr约 US$154.96 | 1.999,00 kr约 US$310.07 | +39% |
| 81 | 匈牙利 | HUF8,990.00约 US$28.60 | HUF59,990.00约 US$190.83 | HUF99,990.00约 US$318.07 | +43% |
| 82 | 哥伦比亚 | $ 99.900,00约 US$31.30 | $ 599.900,00约 US$187.93 | $ 1.199.900,00约 US$375.89 | +56% |
区域价格概览
Claude Pro · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 巴基斯坦US$17.64
- 中位数
- 新加坡US$23.57
- 最高
- 哥伦比亚US$31.30
Claude Pro:最低 巴基斯坦 US$17.64,中位数 新加坡 US$23.57,最高 哥伦比亚 US$31.30;参考地区 美国 US$20.00。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Pro | 巴基斯坦 · US$17.64 | 新加坡 · US$23.57 | 美国 · US$20.00 | 哥伦比亚 · US$31.30 |
各地区价格
82 / 82 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | Rs 4,900.00 | 约 US$17.64 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 日本 | ¥3,000 | 约 US$18.77 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 卡塔尔 | QAR 69.99 | 约 US$19.23 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 埃及 | EGP 999.99 | 约 US$19.66 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 印度尼西亚 | Rp 349ribu | 约 US$19.67 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 阿根廷 | USD 20.00 | 约 US$20.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 玻利维亚 | USD 20.00 | 约 US$20.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 哥斯达黎加 | USD 20.00 | 约 US$20.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 多米尼加共和国 | USD 20.00 | 约 US$20.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 阿尔及利亚 | $20.00 | 约 US$20.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 厄瓜多尔 | USD 20.00 | 约 US$20.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 危地马拉 | USD 20.00 | 约 US$20.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 洪都拉斯 | USD 20.00 | 约 US$20.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 约旦 | $20.00 | 约 US$20.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 科威特 | $20.00 | 约 US$20.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 斯里兰卡 | USD 20.00 | 约 US$20.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 阿曼 | $20.00 | 约 US$20.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 巴拿马 | USD 20.00 | 约 US$20.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 巴拉圭 | USD 20.00 | 约 US$20.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 萨尔瓦多 | USD 20.00 | 约 US$20.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 突尼斯 | $20.00 | 约 US$20.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 美国 | $20.00 | 约 US$20.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 乌拉圭 | USD 20.00 | 约 US$20.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 加拿大 | $28.00 | 约 US$20.20 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 菲律宾 | ₱ 1,290.00 | 约 US$20.66 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 26 | 土耳其 | ₺999,99 | 约 US$20.71 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 印度 | ₹ 1,999 | 约 US$21.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 28 | 泰国 | ฿699.00 | 约 US$21.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 澳大利亚 | $30.00 | 约 US$21.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 台湾 | $690.00 | 约 US$21.77 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 79.99 | 约 US$21.78 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 巴林 | $22.00 | 约 US$22.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 柬埔寨 | USD 22.00 | 约 US$22.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 乌兹别克斯坦 | USD 22.00 | 约 US$22.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 罗马尼亚 | 99,99 lei | 约 US$22.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 瑞士 | CHF 18.00 | 约 US$22.26 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 尼日利亚 | ₦ 29,900.00 | 约 US$22.35 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 越南 | 599.000đ | 约 US$23.03 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 以色列 | ₪69.90 | 约 US$23.38 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 墨西哥 | $399.00 | 约 US$23.46 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 新加坡 | S$ 29.98 | 约 US$23.57 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 新西兰 | $40.00 | 约 US$23.67 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 捷克 | 499,00 Kč | 约 US$23.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 沙特阿拉伯 | SAR 89.99 | 约 US$24.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 韩国 | ₩33,000 | 约 US$24.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 46 | 智利 | $22.990 | 约 US$24.68 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 马来西亚 | RM99.90 | 约 US$24.81 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 南非 | R399.99 | 约 US$24.82 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 亚美尼亚 | USD 25.00 | 约 US$25.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 阿塞拜疆 | USD 25.00 | 约 US$25.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 加纳 | USD 25.00 | 约 US$25.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 肯尼亚 | USD 25.00 | 约 US$25.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 尼泊尔 | USD 25.00 | 约 US$25.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 乌克兰 | 25,00 USD | 约 US$25.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 巴西 | R$ 129,90 | 约 US$25.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 奥地利 | 22,00 € | 约 US$25.54 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 比利时 | 22,00 € | 约 US$25.54 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 保加利亚 | 22,00 € | 约 US$25.54 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 德国 | 22,00 € | 约 US$25.54 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 爱沙尼亚 | 22,00 € | 约 US$25.54 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 西班牙 | 22,00 € | 约 US$25.54 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 芬兰 | 22,00 € | 约 US$25.54 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 法国 | 22,00 € | 约 US$25.54 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 希腊 | 22,00 € | 约 US$25.54 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 克罗地亚 | 22,00 € | 约 US$25.54 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 爱尔兰 | €22.00 | 约 US$25.54 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 意大利 | 22,00 € | 约 US$25.54 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 立陶宛 | 22,00 € | 约 US$25.54 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 拉脱维亚 | 22,00 € | 约 US$25.54 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 荷兰 | € 22,00 | 约 US$25.54 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 葡萄牙 | 22,00 € | 约 US$25.54 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 斯洛文尼亚 | 22,00 € | 约 US$25.54 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 斯洛伐克 | 22,00 € | 约 US$25.54 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 74 | 哈萨克斯坦 | 11,990.00₸ | 约 US$25.97 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 75 | 瑞典 | 249,00 kr | 约 US$25.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 76 | 挪威 | 249,00 kr | 约 US$26.65 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 77 | 秘鲁 | S/ 89.90 | 约 US$26.71 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 78 | 波兰 | 99,99 zł | 约 US$26.81 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 79 | 英国 | £20.00 | 约 US$27.09 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 80 | 丹麦 | 179,00 kr | 约 US$27.77 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 81 | 匈牙利 | HUF8,990.00 | 约 US$28.60 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 82 | 哥伦比亚 | $ 99.900,00 | 约 US$31.30 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
Claude Pro · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 希腊:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 乌克兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.02,与 Google 最高值相差 −US$249.79。 葡萄牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.85,与 Google 最高值相差 −US$216.78。 埃及:Apple 与 Google 最低值相差 −US$1.96,与 Google 最高值相差 −US$250.63。 匈牙利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.18,与 Google 最高值相差 −US$289.18。 韩国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.19,与 Google 最高值相差 −US$249.91。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$298.88。 波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.68,与 Google 最高值相差 −US$278.86。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.84,与 Google 最高值相差 −US$240.39。 柬埔寨:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$253.00。 阿拉伯联合酋长国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$250.48。 哥伦比亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.41,与 Google 最高值相差 −US$216.15。 斯里兰卡:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.47,与 Google 最高值相差 −US$211.63。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 爱沙尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$285.27。 约旦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.04,与 Google 最高值相差 −US$229.48。 芬兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 斯洛伐克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 比利时:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 巴拿马:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$230.00。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.95,与 Google 最高值相差 −US$280.90。 科威特:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$230.00。 阿尔及利亚:Apple 与 Google 最低值相差 −US$0.06,与 Google 最高值相差 −US$230.77。 玻利维亚:Apple 与 Google 最低值相差 −US$0.33,与 Google 最高值相差 −US$231.96。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 阿曼:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$230.00。 南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$285.44。 巴基斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$202.92。 挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$306.52。 巴拉圭:Apple 与 Google 最低值相差 −US$5.24,与 Google 最高值相差 −US$295.46。 沙特阿拉伯:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$275.97。 保加利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.80,与 Google 最高值相差 −US$271.16。 卡塔尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$221.12。 台湾:Apple 与 Google 最低值相差 −US$2,154.90,与 Google 最高值相差 −US$27,186.66。 智利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.22,与 Google 最高值相差 −US$243.57。 捷克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$275.91。 印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$226.26。 墨西哥:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$269.79。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 −US$3.01,与 Google 最高值相差 −US$280.08。 尼日利亚:Apple 与 Google 最低值相差 −US$2.69,与 Google 最高值相差 −US$290.68。 哥斯达黎加:Apple 与 Google 最低值相差 −US$3.45,与 Google 最高值相差 −US$273.18。 立陶宛:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 斯洛文尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 以色列:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.31,与 Google 最高值相差 −US$225.82。 罗马尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$253.63。 奥地利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 肯尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.83,与 Google 最高值相差 −US$264.69。 哈萨克斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.33,与 Google 最高值相差 −US$244.48。 拉脱维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 日本:Apple 与 Google 最低值相差 −US$2.51,与 Google 最高值相差 −US$247.21。 瑞士:Apple 与 Google 最低值相差 −US$2.47,与 Google 最高值相差 −US$286.90。 加纳:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.36,与 Google 最高值相差 −US$258.19。 厄瓜多尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$230.00。 秘鲁:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.98,与 Google 最高值相差 −US$269.98。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$259.99。 菲律宾:Apple 与 Google 最低值相差 −US$0.16,与 Google 最高值相差 −US$239.58。 克罗地亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 巴林:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$253.00。 萨尔瓦多:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$230.00。 土耳其:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$248.58。 爱尔兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$241.47。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.71,与 Google 最高值相差 −US$277.64。
| 国家和地区 | Claude Pro | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 意大利 | 22,00 € · US$25.54 | €22.00 · US$25.54 | +US$0.00 | €275.00 · US$319.25 | −US$293.71 |
| 希腊 | 22,00 € · US$25.54 | €22.00 · US$25.54 | +US$0.00 | €275.00 · US$319.25 | −US$293.71 |
| 乌克兰 | 25,00 USD · US$25.00 | 979,99 UAH · US$21.98 | +US$3.02 | 12 249,88 UAH · US$274.79 | −US$249.79 |
| 葡萄牙 | 22,00 € · US$25.54 | €22.00 · US$25.54 | +US$0.00 | €275.00 · US$319.25 | −US$293.71 |
| 越南 | 599.000đ · US$23.03 | ₫499,000 · US$19.18 | +US$3.85 | ₫6,237,500 · US$239.81 | −US$216.78 |
| 埃及 | EGP 999.99 · US$19.66 | EGP 1,099.99 · US$21.62 | −US$1.96 | EGP 13,749.88 · US$270.29 | −US$250.63 |
| 匈牙利 | HUF8,990.00 · US$28.60 | 7 990 HUF · US$25.42 | +US$3.18 | 99 900 HUF · US$317.78 | −US$289.18 |
| 韩国 | ₩33,000 · US$24.11 | ₩30,000 · US$21.92 | +US$2.19 | ₩375,000 · US$274.02 | −US$249.91 |
| 瑞典 | 249,00 kr · US$25.99 | 249,00 kr · US$25.99 | +US$0.00 | 3 112,50 kr · US$324.87 | −US$298.88 |
| 波兰 | 99,99 zł · US$26.81 | 89,99 PLN · US$24.13 | +US$2.68 | 1.140,00 PLN · US$305.67 | −US$278.86 |
| 巴西 | R$ 129,90 · US$25.08 | R$110.00 · US$21.24 | +US$3.84 | R$1,375.00 · US$265.47 | −US$240.39 |
