YouTube 区域价格
84 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
YouTube 全球价格地图 · YouTube Premium Family
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- NG尼日利亚US$2.69−92%
- IN印度US$4.09−88%
- EG埃及US$4.13−88%
- DK丹麦US$60.34+72%
- CH瑞士US$54.29+55%
- FI芬兰US$46.42+33%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | Premium | Premium Family | YouTube Premium Family 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | ₦ 2,200.00约 US$1.64 | ₦ 3,600.00约 US$2.69 | −92% |
| 2 | 印度 | ₹ 195约 US$2.05 | ₹ 389约 US$4.09 | −88% |
| 3 | 埃及 | EGP 114.99约 US$2.26 | EGP 209.99约 US$4.13 | −88% |
| 4 | 巴基斯坦 | Rs 649.00约 US$2.34 | Rs 1,199.00约 US$4.32 | −88% |
| 5 | 加纳 | USD 2.69约 US$2.69 | USD 4.99约 US$4.99 | −86% |
| 6 | 土耳其 | ₺159,99约 US$3.31 | ₺319,99约 US$6.63 | −81% |
| 7 | 斯里兰卡 | USD 3.99约 US$3.99 | USD 7.49约 US$7.49 | −79% |
| 8 | 越南 | 105.000đ约 US$4.04 | 195.000đ约 US$7.50 | −79% |
| 9 | 菲律宾 | ₱ 249.00约 US$3.99 | ₱ 489.00约 US$7.83 | −78% |
| 10 | 乌克兰 | 4,99 USD约 US$4.99 | 8,49 USD约 US$8.49 | −76% |
| 11 | 阿根廷 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 9.49约 US$9.49 | −73% |
| 11 | 肯尼亚 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 9.49约 US$9.49 | −73% |
| 13 | 印度尼西亚 | Rp 89ribu约 US$5.02 | Rp 179ribu约 US$10.09 | −71% |
| 14 | 柬埔寨 | USD 5.29约 US$5.29 | USD 11.99约 US$11.99 | −66% |
| 14 | 尼泊尔 | USD 5.29约 US$5.29 | USD 11.99约 US$11.99 | −66% |
| 16 | 南非 | R104.99约 US$6.51 | R194.99约 US$12.10 | −65% |
| 17 | 卡塔尔 | QAR 32.99约 US$9.06 | QAR 47.99约 US$13.18 | −62% |
| 18 | 巴西 | R$ 34,90约 US$6.74 | R$ 69,90约 US$13.50 | −61% |
| 19 | 马来西亚 | RM26.90约 US$6.68 | RM54.90约 US$13.63 | −61% |
| 20 | 哈萨克斯坦 | 3,500.00₸约 US$7.58 | 6,500.00₸约 US$14.08 | −60% |
| 21 | 哥斯达黎加 | USD 9.49约 US$9.49 | USD 14.49约 US$14.49 | −59% |
| 21 | 巴拉圭 | USD 9.49约 US$9.49 | USD 14.49约 US$14.49 | −59% |
| 23 | 阿尔及利亚 | $7.99约 US$7.99 | $14.99约 US$14.99 | −57% |
| 23 | 科威特 | $8.99约 US$8.99 | $14.99约 US$14.99 | −57% |
| 25 | 智利 | $7.200约 US$7.73 | $14.290约 US$15.34 | −56% |
| 26 | 泰国 | ฿259.00约 US$7.81 | ฿519.00约 US$15.65 | −55% |
| 27 | 阿塞拜疆 | USD 8.49约 US$8.49 | USD 15.99约 US$15.99 | −54% |
| 27 | 约旦 | $8.49约 US$8.49 | $15.99约 US$15.99 | −54% |
| 27 | 突尼斯 | $8.49约 US$8.49 | $15.99约 US$15.99 | −54% |
| 30 | 巴林 | $8.99约 US$8.99 | $16.99约 US$16.99 | −51% |
| 30 | 阿曼 | $8.99约 US$8.99 | $16.99约 US$16.99 | −51% |
| 32 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 38.99约 US$10.62 | AED 63.99约 US$17.42 | −50% |
| 33 | 罗马尼亚 | 42,00 lei约 US$9.26 | 80,00 lei约 US$17.65 | −50% |
| 34 | 日本 | ¥1,680约 US$10.51 | ¥2,900约 US$18.15 | −48% |
| 35 | 保加利亚 | 8,49 €约 US$9.86 | 16,49 €约 US$19.14 | −45% |
| 36 | 哥伦比亚 | $ 30.900,00约 US$9.68 | $ 61.900,00约 US$19.39 | −45% |
| 37 | 台湾 | $260.00约 US$8.20 | $630.00约 US$19.87 | −43% |
| 38 | 沙特阿拉伯 | SAR 39.99约 US$10.66 | SAR 74.99约 US$20.00 | −43% |
| 39 | 秘鲁 | S/ 34.90约 US$10.37 | S/ 68.90约 US$20.47 | −41% |
| 40 | 波兰 | 38,99 zł约 US$10.45 | 77,99 zł约 US$20.91 | −40% |
| 41 | 玻利维亚 | USD 10.49约 US$10.49 | USD 20.99约 US$20.99 | −40% |
| 41 | 多米尼加共和国 | USD 10.99约 US$10.99 | USD 20.99约 US$20.99 | −40% |
| 41 | 萨尔瓦多 | USD 10.49约 US$10.49 | USD 20.99约 US$20.99 | −40% |
| 41 | 危地马拉 | USD 10.99约 US$10.99 | USD 20.99约 US$20.99 | −40% |
| 41 | 洪都拉斯 | USD 10.99约 US$10.99 | USD 20.99约 US$20.99 | −40% |
| 46 | 加拿大 | $16.99约 US$12.26 | $29.99约 US$21.63 | −38% |
| 47 | 巴拿马 | USD 10.99约 US$10.99 | USD 21.99约 US$21.99 | −37% |
| 48 | 匈牙利 | HUF3,490.00约 US$11.10 | HUF6,990.00约 US$22.24 | −36% |
| 49 | 乌兹别克斯坦 | USD 15.99约 US$15.99 | USD 22.99约 US$22.99 | −34% |
| 50 | 以色列 | ₪38.90约 US$13.01 | ₪70.90约 US$23.72 | −32% |
| 51 | 厄瓜多尔 | USD 11.99约 US$11.99 | USD 23.99约 US$23.99 | −31% |
| 52 | 墨西哥 | $209.00约 US$12.29 | $419.00约 US$24.64 | −30% |
| 53 | 乌拉圭 | USD 13.99约 US$13.99 | USD 25.99约 US$25.99 | −26% |
| 54 | 斯洛伐克 | 11,99 €约 US$13.92 | 23,99 €约 US$27.85 | −20% |
| 55 | 捷克 | 309,00 Kč约 US$14.86 | 599,00 Kč约 US$28.80 | −18% |
| 56 | 克罗地亚 | 13,27 €约 US$15.41 | 24,99 €约 US$29.01 | −17% |
| 57 | 希腊 | 13,99 €约 US$16.24 | 25,99 €约 US$30.17 | −14% |
| 57 | 葡萄牙 | 13,99 €约 US$16.24 | 25,99 €约 US$30.17 | −14% |
| 59 | 新西兰 | $29.99约 US$17.75 | $51.99约 US$30.77 | −12% |
| 60 | 新加坡 | S$ 20.98约 US$16.50 | S$ 39.98约 US$31.44 | −10% |
| 61 | 立陶宛 | 13,99 €约 US$16.24 | 28,99 €约 US$33.65 | −4% |
| 62 | 中国香港特别行政区 | HK$ 113.00约 US$14.42 | HK$ 268.00约 US$34.19 | −2% |
| 63 | 美国 | $20.99约 US$20.99 | $34.99约 US$34.99 | 0% |
| 64 | 英国 | £16.99约 US$23.01 | £25.99约 US$35.20 | +1% |
| 65 | 爱沙尼亚 | 17,99 €约 US$20.88 | 30,99 €约 US$35.98 | +3% |
| 65 | 拉脱维亚 | 15,99 €约 US$18.56 | 30,99 €约 US$35.98 | +3% |
| 67 | 澳大利亚 | $22.99约 US$16.47 | $51.99约 US$37.25 | +6% |
| 68 | 挪威 | 219,00 kr约 US$23.44 | 349,00 kr约 US$37.36 | +7% |
| 69 | 比利时 | 17,99 €约 US$20.88 | 33,99 €约 US$39.46 | +13% |
| 70 | 瑞典 | 219,00 kr约 US$22.86 | 399,00 kr约 US$41.65 | +19% |
| 71 | 奥地利 | 19,99 €约 US$23.21 | 36,99 €约 US$42.94 | +23% |
| 71 | 德国 | 19,99 €约 US$23.21 | 36,99 €约 US$42.94 | +23% |
| 73 | 法国 | 16,99 €约 US$19.72 | 38,99 €约 US$45.26 | +29% |
| 73 | 爱尔兰 | €20.99约 US$24.37 | €38.99约 US$45.26 | +29% |
| 73 | 意大利 | 20,99 €约 US$24.37 | 38,99 €约 US$45.26 | +29% |
| 73 | 荷兰 | € 20,99约 US$24.37 | € 38,99约 US$45.26 | +29% |
| 73 | 西班牙 | 20,99 €约 US$24.37 | 38,99 €约 US$45.26 | +29% |
| 78 | 芬兰 | 21,99 €约 US$25.53 | 39,99 €约 US$46.42 | +33% |
| 79 | 瑞士 | CHF 23.90约 US$29.56 | CHF 43.90约 US$54.29 | +55% |
| 80 | 丹麦 | 209,00 kr约 US$32.42 | 389,00 kr约 US$60.34 | +72% |
| — | 亚美尼亚 | USD 15.99约 US$15.99 | 暂无 | 暂无 |
| — | 斯洛文尼亚 | 10,49 €约 US$12.18 | 暂无 | 暂无 |
区域价格概览
YouTube Premium Family · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 尼日利亚US$2.69
- 中位数
- 波兰US$20.91
- 最高
- 丹麦US$60.34
YouTube Premium Family:最低 尼日利亚 US$2.69,中位数 波兰 US$20.91,最高 丹麦 US$60.34;参考地区 美国 US$34.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| YouTube Premium Family | 尼日利亚 · US$2.69 | 波兰 · US$20.91 | 美国 · US$34.99 | 丹麦 · US$60.34 |
各地区价格
80 / 80 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 丹麦 | 389,00 kr | 约 US$60.34 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 79 | 瑞士 | CHF 43.90 | 约 US$54.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 78 | 芬兰 | 39,99 € | 约 US$46.42 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 73 | 西班牙 | 38,99 € | 约 US$45.26 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 73 | 法国 | 38,99 € | 约 US$45.26 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 73 | 爱尔兰 | €38.99 | 约 US$45.26 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 73 | 意大利 | 38,99 € | 约 US$45.26 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 73 | 荷兰 | € 38,99 | 约 US$45.26 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 71 | 奥地利 | 36,99 € | 约 US$42.94 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 71 | 德国 | 36,99 € | 约 US$42.94 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 70 | 瑞典 | 399,00 kr | 约 US$41.65 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 69 | 比利时 | 33,99 € | 约 US$39.46 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 挪威 | 349,00 kr | 约 US$37.36 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 67 | 澳大利亚 | $51.99 | 约 US$37.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 65 | 爱沙尼亚 | 30,99 € | 约 US$35.98 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 65 | 拉脱维亚 | 30,99 € | 约 US$35.98 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 64 | 英国 | £25.99 | 约 US$35.20 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 63 | 美国 | $34.99 | 约 US$34.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 中国香港特别行政区 | HK$ 268.00 | 约 US$34.19 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 立陶宛 | 28,99 € | 约 US$33.65 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 新加坡 | S$ 39.98 | 约 US$31.44 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 新西兰 | $51.99 | 约 US$30.77 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 57 | 希腊 | 25,99 € | 约 US$30.17 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 57 | 葡萄牙 | 25,99 € | 约 US$30.17 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 克罗地亚 | 24,99 € | 约 US$29.01 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 捷克 | 599,00 Kč | 约 US$28.80 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 54 | 斯洛伐克 | 23,99 € | 约 US$27.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 53 | 乌拉圭 | USD 25.99 | 约 US$25.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 52 | 墨西哥 | $419.00 | 约 US$24.64 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 51 | 厄瓜多尔 | USD 23.99 | 约 US$23.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 以色列 | ₪70.90 | 约 US$23.72 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 乌兹别克斯坦 | USD 22.99 | 约 US$22.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 匈牙利 | HUF6,990.00 | 约 US$22.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 巴拿马 | USD 21.99 | 约 US$21.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 46 | 加拿大 | $29.99 | 约 US$21.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 玻利维亚 | USD 20.99 | 约 US$20.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 多米尼加共和国 | USD 20.99 | 约 US$20.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 危地马拉 | USD 20.99 | 约 US$20.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 洪都拉斯 | USD 20.99 | 约 US$20.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 萨尔瓦多 | USD 20.99 | 约 US$20.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 波兰 | 77,99 zł | 约 US$20.91 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 秘鲁 | S/ 68.90 | 约 US$20.47 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 沙特阿拉伯 | SAR 74.99 | 约 US$20.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 台湾 | $630.00 | 约 US$19.87 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 哥伦比亚 | $ 61.900,00 | 约 US$19.39 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 保加利亚 | 16,49 € | 约 US$19.14 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 日本 | ¥2,900 | 约 US$18.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 罗马尼亚 | 80,00 lei | 约 US$17.65 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 63.99 | 约 US$17.42 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 巴林 | $16.99 | 约 US$16.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 阿曼 | $16.99 | 约 US$16.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 阿塞拜疆 | USD 15.99 | 约 US$15.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 约旦 | $15.99 | 约 US$15.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 突尼斯 | $15.99 | 约 US$15.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 26 | 泰国 | ฿519.00 | 约 US$15.65 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 智利 | $14.290 | 约 US$15.34 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 阿尔及利亚 | $14.99 | 约 US$14.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 科威特 | $14.99 | 约 US$14.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 21 | 哥斯达黎加 | USD 14.49 | 约 US$14.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 21 | 巴拉圭 | USD 14.49 | 约 US$14.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 20 | 哈萨克斯坦 | 6,500.00₸ | 约 US$14.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 马来西亚 | RM54.90 | 约 US$13.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 18 | 巴西 | R$ 69,90 | 约 US$13.50 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 17 | 卡塔尔 | QAR 47.99 | 约 US$13.18 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 16 | 南非 | R194.99 | 约 US$12.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 柬埔寨 | USD 11.99 | 约 US$11.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 尼泊尔 | USD 11.99 | 约 US$11.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 13 | 印度尼西亚 | Rp 179ribu | 约 US$10.09 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 阿根廷 | USD 9.49 | 约 US$9.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 肯尼亚 | USD 9.49 | 约 US$9.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 乌克兰 | 8,49 USD | 约 US$8.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 菲律宾 | ₱ 489.00 | 约 US$7.83 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 越南 | 195.000đ | 约 US$7.50 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 斯里兰卡 | USD 7.49 | 约 US$7.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 土耳其 | ₺319,99 | 约 US$6.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 加纳 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 巴基斯坦 | Rs 1,199.00 | 约 US$4.32 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 埃及 | EGP 209.99 | 约 US$4.13 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 印度 | ₹ 389 | 约 US$4.09 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 尼日利亚 | ₦ 3,600.00 | 约 US$2.69 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
YouTube Premium Family · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$37.31,与 Google 最高值相差 −US$1,140.10。 南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.04,与 Google 最高值相差 −US$1,179.32。 巴拿马:Apple 与 Google 最低值相差 +US$21.94,与 Google 最高值相差 −US$978.00。 中国香港特别行政区:Apple 与 Google 最低值相差 +US$34.13,与 Google 最高值相差 −US$973.62。 立陶宛:Apple 与 Google 最低值相差 +US$33.59,与 Google 最高值相差 −US$1,057.60。 厄瓜多尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$23.94,与 Google 最高值相差 −US$976.00。 奥地利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$42.88,与 Google 最高值相差 −US$1,048.31。 台湾:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.56,与 Google 最高值相差 −US$104,081.93。 沙特阿拉伯:Apple 与 Google 最低值相差 +US$19.92,与 Google 最高值相差 −US$993.33。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$41.59,与 Google 最高值相差 −US$1,096.05。 哈萨克斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$14.03,与 Google 最高值相差 −US$960.51。 柬埔寨:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.94,与 Google 最高值相差 −US$988.00。 爱沙尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$35.92,与 Google 最高值相差 −US$1,055.27。 加纳:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.93,与 Google 最高值相差 −US$1,193.47。 印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.03,与 Google 最高值相差 −US$904.86。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$45.20,与 Google 最高值相差 −US$1,045.99。 日本:Apple 与 Google 最低值相差 +US$18.11,与 Google 最高值相差 −US$951.89。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.44,与 Google 最高值相差 −US$990.48。 保加利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$19.08,与 Google 最高值相差 −US$1,072.11。 巴拉圭:Apple 与 Google 最低值相差 +US$14.42,与 Google 最高值相差 −US$1,233.89。 阿拉伯联合酋长国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$17.34,与 Google 最高值相差 −US$990.07。 阿曼:Apple 与 Google 最低值相差 +US$16.94,与 Google 最高值相差 −US$983.00。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.45,与 Google 最高值相差 −US$970.18。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$15.59,与 Google 最高值相差 −US$1,100.04。 以色列:Apple 与 Google 最低值相差 +US$23.65,与 Google 最高值相差 −US$1,247.40。 智利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$15.29,与 Google 最高值相差 −US$1,009.89。 土耳其:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.62,与 Google 最高值相差 −US$838.52。 墨西哥:Apple 与 Google 最低值相差 +US$24.57,与 Google 最高值相差 −US$986.67。 巴基斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.28,与 Google 最高值相差 −US$1,000.36。 葡萄牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$30.11,与 Google 最高值相差 −US$1,061.08。 拉脱维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$35.92,与 Google 最高值相差 −US$1,055.27。 约旦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$15.92,与 Google 最高值相差 −US$985.42。 意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$45.20,与 Google 最高值相差 −US$1,045.99。 科威特:Apple 与 Google 最低值相差 +US$14.94,与 Google 最高值相差 −US$985.00。 哥伦比亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$19.32,与 Google 最高值相差 −US$1,208.62。 希腊:Apple 与 Google 最低值相差 +US$30.11,与 Google 最高值相差 −US$1,061.08。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$60.28,与 Google 最高值相差 −US$1,025.45。 尼日利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.67,与 Google 最高值相差 −US$1,111.14。 捷克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$28.74,与 Google 最高值相差 −US$1,110.69。 玻利维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$20.96,与 Google 最高值相差 −US$936.02。 哥斯达黎加:Apple 与 Google 最低值相差 +US$14.41,与 Google 最高值相差 −US$1,113.98。 比利时:Apple 与 Google 最低值相差 +US$39.40,与 Google 最高值相差 −US$1,051.79。 卡塔尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.13,与 Google 最高值相差 −US$1,003.30。 西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$45.20,与 Google 最高值相差 −US$1,045.99。 阿尔及利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$14.93,与 Google 最高值相差 −US$993.70。 克罗地亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$28.95,与 Google 最高值相差 −US$1,062.24。 巴林:Apple 与 Google 最低值相差 +US$16.94,与 Google 最高值相差 −US$983.00。 斯里兰卡:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.46,与 Google 最高值相差 −US$907.59。 马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.56,与 Google 最高值相差 −US$1,178.26。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$45.20,与 Google 最高值相差 −US$1,045.99。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$35.13,与 Google 最高值相差 −US$1,061.83。 罗马尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$17.58,与 Google 最高值相差 −US$1,085.23。 菲律宾:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.78,与 Google 最高值相差 −US$921.04。 肯尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.44,与 Google 最高值相差 −US$1,025.65。 秘鲁:Apple 与 Google 最低值相差 +US$20.38,与 Google 最高值相差 −US$1,108.35。 匈牙利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$22.18,与 Google 最高值相差 −US$1,154.73。 斯洛伐克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.79,与 Google 最高值相差 −US$1,063.40。 波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$20.84,与 Google 最高值相差 −US$1,078.43。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$34.94,与 Google 最高值相差 −US$965.00。 乌克兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.45,与 Google 最高值相差 −US$884.31。 瑞士:Apple 与 Google 最低值相差 +US$54.23,与 Google 最高值相差 −US$1,083.44。 萨尔瓦多:Apple 与 Google 最低值相差 +US$20.94,与 Google 最高值相差 −US$979.00。 埃及:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.11,与 Google 最高值相差 −US$959.10。 爱尔兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$45.20,与 Google 最高值相差 −US$1,045.99。 芬兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$46.36,与 Google 最高值相差 −US$1,044.83。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$42.88,与 Google 最高值相差 −US$1,048.31。 印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.05,与 Google 最高值相差 −US$878.25。
| 国家和地区 | YouTube Premium Family | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挪威 | 349,00 kr · US$37.36 | 0,50 kr · US$0.05 | +US$37.31 | 11 000,00 kr · US$1,177.46 | −US$1,140.10 |
| 南非 | R194.99 · US$12.10 | R 0,90 · US$0.06 | +US$12.04 | R 19 200,00 · US$1,191.42 | −US$1,179.32 |
| 巴拿马 | USD 21.99 · US$21.99 | $0.05 · US$0.05 | +US$21.94 | $999.99 · US$999.99 | −US$978.00 |
| 中国香港特别行政区 | HK$ 268.00 · US$34.19 | HK$0.50 · US$0.06 | +US$34.13 | HK$7,900.00 · US$1,007.81 | −US$973.62 |
| 立陶宛 | 28,99 € · US$33.65 | €0.05 · US$0.06 | +US$33.59 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,057.60 |
| 厄瓜多尔 | USD 23.99 · US$23.99 | $0.05 · US$0.05 | +US$23.94 | $999.99 · US$999.99 | −US$976.00 |
| 奥地利 | 36,99 € · US$42.94 | € 0,05 · US$0.06 | +US$42.88 | € 940,00 · US$1,091.25 | −US$1,048.31 |
| 台湾 | $630.00 · US$19.87 | NT$2.00 · US$6.31 | +US$13.56 | NT$33,000.00 · US$104,101.80 | −US$104,081.93 |
| 沙特阿拉伯 | SAR 74.99 · US$20.00 | SAR 0.30 · US$0.08 | +US$19.92 | SAR 3,800.00 · US$1,013.33 | −US$993.33 |
| 瑞典 | 399,00 kr · US$41.65 | 0,60 kr · US$0.06 | +US$41.59 | 10 900,00 kr · US$1,137.70 | −US$1,096.05 |
| 哈萨克斯坦 | 6,500.00₸ · US$14.08 | KZT 25.00 · US$0.05 | +US$14.03 | KZT 450,000.00 · US$974.59 | −US$960.51 |
| 柬埔寨 | USD 11.99 · US$11.99 | $0.05 · US$0.05 | +US$11.94 | $999.99 · US$999.99 | −US$988.00 |
| 爱沙尼亚 | 30,99 € · US$35.98 | €0.05 · US$0.06 | +US$35.92 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,055.27 |
| 加纳 | USD 4.99 · US$4.99 | GH₵0.70 · US$0.06 | +US$4.93 | GH₵13,500.00 · US$1,198.46 | −US$1,193.47 |
| 印度尼西亚 | Rp 179ribu · US$10.09 | Rp 1.000 · US$0.06 | +US$10.03 | Rp 16.230.000 · US$914.95 | −US$904.86 |
| 法国 | 38,99 € · US$45.26 | €0.05 · US$0.06 | +US$45.20 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,045.99 |
| 日本 | ¥2,900 · US$18.15 | ¥7 · US$0.04 | +US$18.11 | ¥155,000 · US$970.04 | −US$951.89 |
| 巴西 | R$ 69,90 · US$13.50 | R$0.30 · US$0.06 | +US$13.44 | R$5,200.00 · US$1,003.98 | −US$990.48 |
| 保加利亚 | 16,49 € · US$19.14 | €0.05 · US$0.06 | +US$19.08 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,072.11 |
| 巴拉圭 | USD 14.49 · US$14.49 | PYG 400 · US$0.07 | +US$14.42 | PYG 7,420,000 · US$1,248.38 | −US$1,233.89 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 63.99 · US$17.42 | AED 0.30 · US$0.08 | +US$17.34 | AED 3,700.00 · US$1,007.49 | −US$990.07 |
| 阿曼 | $16.99 · US$16.99 | $0.05 · US$0.05 | +US$16.94 | $999.99 · US$999.99 | −US$983.00 |
| 越南 | 195.000đ · US$7.50 | ₫1,300 · US$0.05 | +US$7.45 | ₫25,430,000 · US$977.68 | −US$970.18 |
| 泰国 | ฿519.00 · US$15.65 | THB 2.00 · US$0.06 | +US$15.59 | THB 37,000.00 · US$1,115.69 | −US$1,100.04 |
| 以色列 | ₪70.90 · US$23.72 | ₪0.20 · US$0.07 | +US$23.65 | ₪3,800.00 · US$1,271.12 | −US$1,247.40 |
| 智利 | $14.290 · US$15.34 | CLP 50 · US$0.05 | +US$15.29 | CLP 955,000 · US$1,025.23 | −US$1,009.89 |
| 土耳其 | ₺319,99 · US$6.63 | TRY 0.59 · US$0.01 | +US$6.62 | TRY 40,800.00 · US$845.15 | −US$838.52 |
| 墨西哥 | $419.00 · US$24.64 | MX$1.20 · US$0.07 | +US$24.57 | MX$17,200.00 · US$1,011.31 | −US$986.67 |
