YouTube 区域价格
84 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
YouTube 全球价格地图 · 应用内最低价
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- TR土耳其US$0.01−80%
- EG埃及US$0.02−60%
- NG尼日利亚US$0.02−60%
- TW台湾US$6.31+12520%
- PE秘鲁US$0.09+80%
- AE阿拉伯联合酋长国US$0.08+60%
区域价格概览
应用内最低价 · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 土耳其US$0.01
- 中位数
- 阿尔及利亚US$0.06
- 最高
- 台湾US$6.31
应用内最低价:最低 土耳其 US$0.01,中位数 阿尔及利亚 US$0.06,最高 台湾 US$6.31;参考地区 美国 US$0.05。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 应用内最低价 | 土耳其 · US$0.01 | 阿尔及利亚 · US$0.06 | 美国 · US$0.05 | 台湾 · US$6.31 |
各地区价格
70 / 70 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | TRY 0.59 | 约 US$0.01 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 埃及 | EGP 0.90 | 约 US$0.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 尼日利亚 | ₦25.00 | 约 US$0.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 玻利维亚 | BOB 0.40 | 约 US$0.03 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 斯里兰卡 | LKR 11.40 | 约 US$0.03 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 巴基斯坦 | Rs 10 | 约 US$0.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 孟加拉国 | BDT 5.00 | 约 US$0.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 印度 | ₹4.00 | 约 US$0.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 日本 | ¥7 | 约 US$0.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 乌克兰 | 2,00 UAH | 约 US$0.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 菲律宾 | ₱3.00 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 12 | 肯尼亚 | Ksh 6.40 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 13 | 越南 | ₫1,300 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 巴林 | $0.05 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 厄瓜多尔 | $0.05 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 柬埔寨 | $0.05 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 科威特 | $0.05 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 阿曼 | $0.05 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 巴拿马 | $0.05 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 萨尔瓦多 | $0.05 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 美国 | $0.05 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 22 | 韩国 | ₩70 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 挪威 | 0,50 kr | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 智利 | CLP 50 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 哈萨克斯坦 | KZT 25.00 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 26 | 卡塔尔 | QAR 0.20 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 南非 | R 0,90 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 28 | 印度尼西亚 | Rp 1.000 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 巴西 | R$0.30 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 奥地利 | € 0,05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 比利时 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 保加利亚 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 德国 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 爱沙尼亚 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 西班牙 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 芬兰 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 法国 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 希腊 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 克罗地亚 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 爱尔兰 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 意大利 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 立陶宛 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 拉脱维亚 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 荷兰 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 葡萄牙 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 斯洛文尼亚 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 斯洛伐克 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 阿尔及利亚 | DZD 7.90 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 泰国 | THB 2.00 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 匈牙利 | 19 HUF | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 51 | 瑞士 | CHF 0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 52 | 丹麦 | 0,40 kr. | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 53 | 加纳 | GH₵0.70 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 54 | 捷克 | 1,30 CZK | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 瑞典 | 0,60 kr | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 中国香港特别行政区 | HK$0.50 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 57 | 罗马尼亚 | 0,30 RON | 约 US$0.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 以色列 | ₪0.20 | 约 US$0.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 波兰 | 0,25 PLN | 约 US$0.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 巴拉圭 | PYG 400 | 约 US$0.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 英国 | £0.05 | 约 US$0.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 哥伦比亚 | COP 221 | 约 US$0.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 63 | 约旦 | JOD 0.050 | 约 US$0.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 64 | 墨西哥 | MX$1.20 | 约 US$0.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 65 | 马来西亚 | RM 0.30 | 约 US$0.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 66 | 哥斯达黎加 | CRC 35.00 | 约 US$0.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 67 | 沙特阿拉伯 | SAR 0.30 | 约 US$0.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 0.30 | 约 US$0.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 69 | 秘鲁 | PEN 0.30 | 约 US$0.09 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 70 | 台湾 | NT$2.00 | 约 US$6.31 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
YouTube Premium · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$23.39,与 Google 最高值相差 −US$1,154.02。 南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.45,与 Google 最高值相差 −US$1,184.91。 斯洛文尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.12,与 Google 最高值相差 −US$1,079.07。 巴拿马:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.94,与 Google 最高值相差 −US$989.00。 中国香港特别行政区:Apple 与 Google 最低值相差 +US$14.36,与 Google 最高值相差 −US$993.39。 立陶宛:Apple 与 Google 最低值相差 +US$16.18,与 Google 最高值相差 −US$1,075.01。 厄瓜多尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.94,与 Google 最高值相差 −US$988.00。 奥地利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$23.15,与 Google 最高值相差 −US$1,068.04。 台湾:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.89,与 Google 最高值相差 −US$104,093.60。 沙特阿拉伯:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.58,与 Google 最高值相差 −US$1,002.67。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$22.80,与 Google 最高值相差 −US$1,114.84。 哈萨克斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.53,与 Google 最高值相差 −US$967.01。 柬埔寨:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.24,与 Google 最高值相差 −US$994.70。 爱沙尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$20.82,与 Google 最高值相差 −US$1,070.37。 加纳:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.63,与 Google 最高值相差 −US$1,195.77。 印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.96,与 Google 最高值相差 −US$909.93。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$19.66,与 Google 最高值相差 −US$1,071.53。 日本:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.47,与 Google 最高值相差 −US$959.53。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.68,与 Google 最高值相差 −US$997.24。 保加利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.80,与 Google 最高值相差 −US$1,081.39。 巴拉圭:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.42,与 Google 最高值相差 −US$1,238.89。 阿拉伯联合酋长国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.54,与 Google 最高值相差 −US$996.87。 阿曼:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.94,与 Google 最高值相差 −US$991.00。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.99,与 Google 最高值相差 −US$973.64。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.75,与 Google 最高值相差 −US$1,107.88。 以色列:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.94,与 Google 最高值相差 −US$1,258.11。 智利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.68,与 Google 最高值相差 −US$1,017.50。 土耳其:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.30,与 Google 最高值相差 −US$841.84。 墨西哥:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.22,与 Google 最高值相差 −US$999.02。 巴基斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.30,与 Google 最高值相差 −US$1,002.34。 葡萄牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$16.18,与 Google 最高值相差 −US$1,075.01。 拉脱维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$18.50,与 Google 最高值相差 −US$1,072.69。 约旦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.42,与 Google 最高值相差 −US$992.92。 意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$24.31,与 Google 最高值相差 −US$1,066.88。 科威特:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.94,与 Google 最高值相差 −US$991.00。 哥伦比亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.61,与 Google 最高值相差 −US$1,218.33。 希腊:Apple 与 Google 最低值相差 +US$16.18,与 Google 最高值相差 −US$1,075.01。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$32.36,与 Google 最高值相差 −US$1,053.37。 尼日利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.62,与 Google 最高值相差 −US$1,112.19。 捷克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$14.80,与 Google 最高值相差 −US$1,124.63。 玻利维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.46,与 Google 最高值相差 −US$946.52。 哥斯达黎加:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.41,与 Google 最高值相差 −US$1,118.98。 比利时:Apple 与 Google 最低值相差 +US$20.82,与 Google 最高值相差 −US$1,070.37。 卡塔尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.01,与 Google 最高值相差 −US$1,007.42。 西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$24.31,与 Google 最高值相差 −US$1,066.88。 阿尔及利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.93,与 Google 最高值相差 −US$1,000.70。 克罗地亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$15.35,与 Google 最高值相差 −US$1,075.84。 巴林:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.94,与 Google 最高值相差 −US$991.00。 斯里兰卡:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.96,与 Google 最高值相差 −US$911.09。 马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.61,与 Google 最高值相差 −US$1,185.21。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$24.31,与 Google 最高值相差 −US$1,066.88。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$22.94,与 Google 最高值相差 −US$1,074.02。 罗马尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.19,与 Google 最高值相差 −US$1,093.62。 菲律宾:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.94,与 Google 最高值相差 −US$924.88。 肯尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.94,与 Google 最高值相差 −US$1,030.15。 秘鲁:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.28,与 Google 最高值相差 −US$1,118.45。 匈牙利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.04,与 Google 最高值相差 −US$1,165.87。 斯洛伐克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.86,与 Google 最高值相差 −US$1,077.33。 波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.38,与 Google 最高值相差 −US$1,088.89。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$20.94,与 Google 最高值相差 −US$979.00。 乌克兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.95,与 Google 最高值相差 −US$887.81。 瑞士:Apple 与 Google 最低值相差 +US$29.50,与 Google 最高值相差 −US$1,108.17。 萨尔瓦多:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.44,与 Google 最高值相差 −US$989.50。 埃及:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.24,与 Google 最高值相差 −US$960.97。 爱尔兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$24.31,与 Google 最高值相差 −US$1,066.88。 芬兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$25.47,与 Google 最高值相差 −US$1,065.72。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$23.15,与 Google 最高值相差 −US$1,068.04。 印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.01,与 Google 最高值相差 −US$880.29。
| 国家和地区 | YouTube Premium | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挪威 | 219,00 kr · US$23.44 | 0,50 kr · US$0.05 | +US$23.39 | 11 000,00 kr · US$1,177.46 | −US$1,154.02 |
| 南非 | R104.99 · US$6.51 | R 0,90 · US$0.06 | +US$6.45 | R 19 200,00 · US$1,191.42 | −US$1,184.91 |
| 斯洛文尼亚 | 10,49 € · US$12.18 | €0.05 · US$0.06 | +US$12.12 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,079.07 |
| 巴拿马 | USD 10.99 · US$10.99 | $0.05 · US$0.05 | +US$10.94 | $999.99 · US$999.99 | −US$989.00 |
| 中国香港特别行政区 | HK$ 113.00 · US$14.42 | HK$0.50 · US$0.06 | +US$14.36 | HK$7,900.00 · US$1,007.81 | −US$993.39 |
| 立陶宛 | 13,99 € · US$16.24 | €0.05 · US$0.06 | +US$16.18 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,075.01 |
| 厄瓜多尔 | USD 11.99 · US$11.99 | $0.05 · US$0.05 | +US$11.94 | $999.99 · US$999.99 | −US$988.00 |
| 奥地利 | 19,99 € · US$23.21 | € 0,05 · US$0.06 | +US$23.15 | € 940,00 · US$1,091.25 | −US$1,068.04 |
| 台湾 | $260.00 · US$8.20 | NT$2.00 · US$6.31 | +US$1.89 | NT$33,000.00 · US$104,101.80 | −US$104,093.60 |
| 沙特阿拉伯 | SAR 39.99 · US$10.66 | SAR 0.30 · US$0.08 | +US$10.58 | SAR 3,800.00 · US$1,013.33 | −US$1,002.67 |
| 瑞典 | 219,00 kr · US$22.86 | 0,60 kr · US$0.06 | +US$22.80 | 10 900,00 kr · US$1,137.70 | −US$1,114.84 |
| 哈萨克斯坦 | 3,500.00₸ · US$7.58 | KZT 25.00 · US$0.05 | +US$7.53 | KZT 450,000.00 · US$974.59 | −US$967.01 |
| 柬埔寨 | USD 5.29 · US$5.29 | $0.05 · US$0.05 | +US$5.24 | $999.99 · US$999.99 | −US$994.70 |
| 爱沙尼亚 | 17,99 € · US$20.88 | €0.05 · US$0.06 | +US$20.82 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,070.37 |
| 加纳 | USD 2.69 · US$2.69 | GH₵0.70 · US$0.06 | +US$2.63 | GH₵13,500.00 · US$1,198.46 | −US$1,195.77 |
| 印度尼西亚 | Rp 89ribu · US$5.02 | Rp 1.000 · US$0.06 | +US$4.96 | Rp 16.230.000 · US$914.95 | −US$909.93 |
| 法国 | 16,99 € · US$19.72 | €0.05 · US$0.06 | +US$19.66 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,071.53 |
| 日本 | ¥1,680 · US$10.51 | ¥7 · US$0.04 | +US$10.47 | ¥155,000 · US$970.04 | −US$959.53 |
| 巴西 | R$ 34,90 · US$6.74 | R$0.30 · US$0.06 | +US$6.68 | R$5,200.00 · US$1,003.98 | −US$997.24 |
| 保加利亚 | 8,49 € · US$9.86 | €0.05 · US$0.06 | +US$9.80 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,081.39 |
| 巴拉圭 | USD 9.49 · US$9.49 | PYG 400 · US$0.07 | +US$9.42 | PYG 7,420,000 · US$1,248.38 | −US$1,238.89 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 38.99 · US$10.62 | AED 0.30 · US$0.08 | +US$10.54 | AED 3,700.00 · US$1,007.49 | −US$996.87 |
| 阿曼 | $8.99 · US$8.99 | $0.05 · US$0.05 | +US$8.94 | $999.99 · US$999.99 | −US$991.00 |
| 越南 | 105.000đ · US$4.04 | ₫1,300 · US$0.05 | +US$3.99 | ₫25,430,000 · US$977.68 | −US$973.64 |
| 泰国 | ฿259.00 · US$7.81 | THB 2.00 · US$0.06 | +US$7.75 | THB 37,000.00 · US$1,115.69 | −US$1,107.88 |
| 以色列 | ₪38.90 · US$13.01 | ₪0.20 · US$0.07 | +US$12.94 | ₪3,800.00 · US$1,271.12 | −US$1,258.11 |
| 智利 | $7.200 · US$7.73 | CLP 50 · US$0.05 | +US$7.68 | CLP 955,000 · US$1,025.23 | −US$1,017.50 |
| 土耳其 | ₺159,99 · US$3.31 | TRY 0.59 · US$0.01 | +US$3.30 | TRY 40,800.00 · US$845.15 | −US$841.84 |
| 墨西哥 | $209.00 · US$12.29 | MX$1.20 · US$0.07 | +US$12.22 | MX$17,200.00 · US$1,011.31 | −US$999.02 |
| 巴基斯坦 | Rs 649.00 · US$2.34 | Rs 10 · US$0.04 | +US$2.30 | Rs 279,000 · US$1,004.68 | −US$1,002.34 |
| 葡萄牙 | 13,99 € · US$16.24 | €0.05 · US$0.06 | +US$16.18 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,075.01 |
| 拉脱维亚 | 15,99 € · US$18.56 | €0.05 · US$0.06 | +US$18.50 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,072.69 |
| 约旦 | $8.49 · US$8.49 | JOD 0.050 · US$0.07 | +US$8.42 | JOD 710.000 · US$1,001.41 | −US$992.92 |
| 意大利 | 20,99 € · US$24.37 | €0.05 · US$0.06 | +US$24.31 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,066.88 |
| 科威特 | $8.99 · US$8.99 | $0.05 · US$0.05 | +US$8.94 | $999.99 · US$999.99 | −US$991.00 |
| 哥伦比亚 | $ 30.900,00 · US$9.68 | COP 221 · US$0.07 | +US$9.61 | COP 3,920,000 · US$1,228.01 | −US$1,218.33 |
| 希腊 | 13,99 € · US$16.24 | €0.05 · US$0.06 | +US$16.18 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,075.01 |
| 丹麦 | 209,00 kr · US$32.42 | 0,40 kr. · US$0.06 | +US$32.36 | 7.000,00 kr. · US$1,085.79 | −US$1,053.37 |
| 尼日利亚 | ₦ 2,200.00 · US$1.64 | ₦25.00 · US$0.02 | +US$1.62 | ₦1,490,000.00 · US$1,113.83 | −US$1,112.19 |
| 捷克 | 309,00 Kč · US$14.86 | 1,30 CZK · US$0.06 | +US$14.80 | 23 700,00 CZK · US$1,139.49 | −US$1,124.63 |
| 玻利维亚 | USD 10.49 · US$10.49 | BOB 0.40 · US$0.03 | +US$10.46 | BOB 11,300.00 · US$957.01 | −US$946.52 |
| 哥斯达黎加 | USD 9.49 · US$9.49 | CRC 35.00 · US$0.08 | +US$9.41 | CRC 510,000.00 · US$1,128.47 | −US$1,118.98 |
| 比利时 | 17,99 € · US$20.88 | €0.05 · US$0.06 | +US$20.82 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,070.37 |
| 卡塔尔 | QAR 32.99 · US$9.06 | QAR 0.20 · US$0.05 | +US$9.01 | QAR 3,700.00 · US$1,016.48 | −US$1,007.42 |
| 西班牙 | 20,99 € · US$24.37 | €0.05 · US$0.06 | +US$24.31 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,066.88 |
| 阿尔及利亚 | $7.99 · US$7.99 | DZD 7.90 · US$0.06 | +US$7.93 | DZD 134,500.00 · US$1,008.69 | −US$1,000.70 |
| 克罗地亚 | 13,27 € · US$15.41 | €0.05 · US$0.06 | +US$15.35 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,075.84 |
| 巴林 | $8.99 · US$8.99 | $0.05 · US$0.05 | +US$8.94 | $999.99 · US$999.99 | −US$991.00 |
| 斯里兰卡 | USD 3.99 · US$3.99 | LKR 11.40 · US$0.03 | +US$3.96 | LKR 300,000.00 · US$915.08 | −US$911.09 |
| 马来西亚 | RM26.90 · US$6.68 | RM 0.30 · US$0.07 | +US$6.61 | RM 4,800.00 · US$1,191.89 | −US$1,185.21 |
| 荷兰 | € 20,99 · US$24.37 | €0.05 · US$0.06 | +US$24.31 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,066.88 |
| 英国 | £16.99 · US$23.01 | £0.05 · US$0.07 | +US$22.94 | £810.00 · US$1,097.03 | −US$1,074.02 |
| 罗马尼亚 | 42,00 lei · US$9.26 | 0,30 RON · US$0.07 | +US$9.19 | 5.000,00 RON · US$1,102.88 | −US$1,093.62 |
| 菲律宾 | ₱ 249.00 · US$3.99 | ₱3.00 · US$0.05 | +US$3.94 | ₱58,000.00 · US$928.87 | −US$924.88 |
| 肯尼亚 | USD 4.99 · US$4.99 | Ksh 6.40 · US$0.05 | +US$4.94 | Ksh 134,000.00 · US$1,035.14 | −US$1,030.15 |
| 秘鲁 | S/ 34.90 · US$10.37 | PEN 0.30 · US$0.09 | +US$10.28 | PEN 3,800.00 · US$1,128.82 | −US$1,118.45 |
| 匈牙利 | HUF3,490.00 · US$11.10 | 19 HUF · US$0.06 | +US$11.04 | 370 000 HUF · US$1,176.97 | −US$1,165.87 |
| 斯洛伐克 | 11,99 € · US$13.92 | €0.05 · US$0.06 | +US$13.86 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,077.33 |
| 波兰 | 38,99 zł · US$10.45 | 0,25 PLN · US$0.07 | +US$10.38 | 4.100,00 PLN · US$1,099.34 | −US$1,088.89 |
| 美国 | $20.99 · US$20.99 | $0.05 · US$0.05 | +US$20.94 | $999.99 · US$999.99 | −US$979.00 |
| 乌克兰 | 4,99 USD · US$4.99 | 2,00 UAH · US$0.04 | +US$4.95 | 39 800,00 UAH · US$892.80 | −US$887.81 |
| 瑞士 | CHF 23.90 · US$29.56 | CHF 0.05 · US$0.06 | +US$29.50 | CHF 920.00 · US$1,137.73 | −US$1,108.17 |
| 萨尔瓦多 | USD 10.49 · US$10.49 | $0.05 · US$0.05 | +US$10.44 | $999.99 · US$999.99 | −US$989.50 |
| 埃及 | EGP 114.99 · US$2.26 | EGP 0.90 · US$0.02 | +US$2.24 | EGP 49,000.00 · US$963.23 | −US$960.97 |
| 爱尔兰 | €20.99 · US$24.37 | €0.05 · US$0.06 | +US$24.31 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,066.88 |
| 芬兰 | 21,99 € · US$25.53 | €0.05 · US$0.06 | +US$25.47 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,065.72 |
| 德国 | 19,99 € · US$23.21 | €0.05 · US$0.06 | +US$23.15 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,068.04 |
| 印度 | ₹ 195 · US$2.05 | ₹4.00 · US$0.04 | +US$2.01 | ₹84,000.00 · US$882.34 | −US$880.29 |
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。