YouTube Music 区域价格
82 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
YouTube Music 全球价格地图 · YouTube Music
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- NG尼日利亚US$1.27−92%
- PK巴基斯坦US$1.62−90%
- IN印度US$1.63−90%
- DK丹麦US$24.66+54%
- CH瑞士US$22.14+38%
- GB英国US$20.30+27%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | YouTube Music | Family | YouTube Music 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | ₦ 1,700.00约 US$1.27 | ₦ 2,600.00约 US$1.94 | −92% |
| 2 | 巴基斯坦 | Rs 449.00约 US$1.62 | Rs 749.00约 US$2.70 | −90% |
| 3 | 印度 | ₹ 155约 US$1.63 | ₹ 235约 US$2.47 | −90% |
| 4 | 埃及 | EGP 90.99约 US$1.79 | EGP 139.99约 US$2.75 | −89% |
| 5 | 加纳 | USD 2.19约 US$2.19 | USD 3.49约 US$3.49 | −86% |
| 6 | 土耳其 | ₺119,99约 US$2.49 | ₺199,99约 US$4.14 | −84% |
| 7 | 菲律宾 | ₱ 199.00约 US$3.19 | 暂无 | −80% |
| 8 | 越南 | 85.000đ约 US$3.27 | 129.000đ约 US$4.96 | −80% |
| 9 | 斯里兰卡 | USD 3.49约 US$3.49 | USD 5.49约 US$5.49 | −78% |
| 10 | 阿根廷 | USD 3.99约 US$3.99 | USD 5.99约 US$5.99 | −75% |
| 10 | 乌克兰 | 3,99 USD约 US$3.99 | 5,99 USD约 US$5.99 | −75% |
| 12 | 印度尼西亚 | Rp 75ribu约 US$4.23 | Rp 115ribu约 US$6.48 | −74% |
| 13 | 柬埔寨 | USD 4.29约 US$4.29 | USD 7.49约 US$7.49 | −73% |
| 13 | 肯尼亚 | USD 4.29约 US$4.29 | USD 6.59约 US$6.59 | −73% |
| 13 | 尼泊尔 | USD 4.29约 US$4.29 | USD 7.49约 US$7.49 | −73% |
| 16 | 南非 | R84.99约 US$5.27 | R129.99约 US$8.07 | −67% |
| 17 | 马来西亚 | RM21.90约 US$5.44 | RM34.90约 US$8.67 | −66% |
| 18 | 巴西 | R$ 28,90约 US$5.58 | R$ 45,90约 US$8.86 | −65% |
| 19 | 泰国 | ฿199.00约 US$6.00 | ฿319.00约 US$9.62 | −62% |
| 20 | 智利 | $6.000约 US$6.44 | $9.200约 US$9.88 | −60% |
| 21 | 哈萨克斯坦 | 2,990.00₸约 US$6.48 | 4,690.00₸约 US$10.16 | −59% |
| 22 | 阿尔及利亚 | $6.49约 US$6.49 | $10.49约 US$10.49 | −59% |
| 23 | 台湾 | $220.00约 US$6.94 | $350.00约 US$11.04 | −57% |
| 24 | 巴林 | $6.99约 US$6.99 | $11.99约 US$11.99 | −56% |
| 24 | 阿曼 | $6.99约 US$6.99 | 暂无 | −56% |
| 26 | 阿塞拜疆 | USD 7.19约 US$7.19 | USD 11.49约 US$11.49 | −55% |
| 26 | 约旦 | $7.19约 US$7.19 | $11.49约 US$11.49 | −55% |
| 26 | 突尼斯 | $7.19约 US$7.19 | $11.49约 US$11.49 | −55% |
| 29 | 哥伦比亚 | $ 23.900,00约 US$7.49 | $ 39.900,00约 US$12.50 | −53% |
| 30 | 科威特 | $7.49约 US$7.49 | $11.99约 US$11.99 | −53% |
| 31 | 罗马尼亚 | 34,00 lei约 US$7.50 | 55,00 lei约 US$12.13 | −53% |
| 32 | 保加利亚 | 6,49 €约 US$7.53 | 10,99 €约 US$12.76 | −53% |
| 33 | 卡塔尔 | QAR 27.99约 US$7.69 | QAR 39.99约 US$10.99 | −52% |
| 34 | 哥斯达黎加 | USD 7.99约 US$7.99 | USD 11.99约 US$11.99 | −50% |
| 34 | 巴拉圭 | USD 7.99约 US$7.99 | USD 11.99约 US$11.99 | −50% |
| 36 | 秘鲁 | S/ 26.90约 US$7.99 | S/ 42.90约 US$12.74 | −50% |
| 37 | 韩国 | ₩11,500约 US$8.40 | 暂无 | −47% |
| 38 | 玻利维亚 | USD 8.49约 US$8.49 | USD 12.99约 US$12.99 | −47% |
| 38 | 萨尔瓦多 | USD 8.49约 US$8.49 | USD 13.99约 US$13.99 | −47% |
| 40 | 沙特阿拉伯 | SAR 31.99约 US$8.53 | SAR 47.99约 US$12.80 | −47% |
| 41 | 波兰 | 31,99 zł约 US$8.58 | 49,99 zł约 US$13.40 | −46% |
| 42 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 31.99约 US$8.71 | AED 47.99约 US$13.07 | −46% |
| 43 | 多米尼加共和国 | USD 8.99约 US$8.99 | USD 12.99约 US$12.99 | −44% |
| 43 | 厄瓜多尔 | USD 8.99约 US$8.99 | USD 13.99约 US$13.99 | −44% |
| 43 | 危地马拉 | USD 8.99约 US$8.99 | USD 12.99约 US$12.99 | −44% |
| 43 | 洪都拉斯 | USD 8.99约 US$8.99 | USD 12.99约 US$12.99 | −44% |
| 43 | 巴拿马 | USD 8.99约 US$8.99 | USD 16.99约 US$16.99 | −44% |
| 48 | 日本 | ¥1,450约 US$9.07 | ¥2,180约 US$13.64 | −43% |
| 49 | 匈牙利 | HUF2,890.00约 US$9.19 | HUF4,690.00约 US$14.92 | −43% |
| 50 | 斯洛文尼亚 | 8,49 €约 US$9.86 | 暂无 | −38% |
| 51 | 墨西哥 | $169.00约 US$9.94 | $259.00约 US$15.23 | −38% |
| 52 | 以色列 | ₪30.90约 US$10.34 | ₪49.90约 US$16.69 | −35% |
| 53 | 斯洛伐克 | 8,99 €约 US$10.44 | 15,99 €约 US$18.56 | −35% |
| 54 | 加拿大 | $14.99约 US$10.81 | $22.99约 US$16.58 | −32% |
| 55 | 中国香港特别行政区 | HK$ 88.00约 US$11.23 | HK$ 138.00约 US$17.60 | −30% |
| 56 | 捷克 | 239,00 Kč约 US$11.49 | 389,00 Kč约 US$18.70 | −28% |
| 57 | 乌拉圭 | USD 11.99约 US$11.99 | USD 17.99约 US$17.99 | −25% |
| 58 | 澳大利亚 | $16.99约 US$12.17 | $29.99约 US$21.48 | −24% |
| 59 | 克罗地亚 | 10,62 €约 US$12.33 | 16,59 €约 US$19.26 | −23% |
| 60 | 新加坡 | S$ 15.98约 US$12.57 | S$ 25.98约 US$20.43 | −21% |
| 61 | 希腊 | 11,99 €约 US$13.92 | 18,99 €约 US$22.05 | −13% |
| 61 | 立陶宛 | 11,99 €约 US$13.92 | 17,99 €约 US$20.88 | −13% |
| 61 | 葡萄牙 | 11,99 €约 US$13.92 | 19,99 €约 US$23.21 | −13% |
| 64 | 新西兰 | $23.99约 US$14.20 | $36.99约 US$21.89 | −11% |
| 65 | 拉脱维亚 | 12,99 €约 US$15.08 | 20,99 €约 US$24.37 | −6% |
| 66 | 美国 | $15.99约 US$15.99 | $24.99约 US$24.99 | 0% |
| 67 | 爱沙尼亚 | 13,99 €约 US$16.24 | 22,99 €约 US$26.69 | +2% |
| 68 | 比利时 | 14,99 €约 US$17.40 | 23,99 €约 US$27.85 | +9% |
| 68 | 法国 | 14,99 €约 US$17.40 | 22,99 €约 US$26.69 | +9% |
| 70 | 瑞典 | 169,00 kr约 US$17.64 | 289,00 kr约 US$30.16 | +10% |
| 71 | 奥地利 | 15,99 €约 US$18.56 | 24,99 €约 US$29.01 | +16% |
| 71 | 德国 | 15,99 €约 US$18.56 | 24,99 €约 US$29.01 | +16% |
| 71 | 爱尔兰 | €15.99约 US$18.56 | €25.99约 US$30.17 | +16% |
| 71 | 意大利 | 15,99 €约 US$18.56 | 25,99 €约 US$30.17 | +16% |
| 71 | 荷兰 | € 15,99约 US$18.56 | € 25,99约 US$30.17 | +16% |
| 71 | 西班牙 | 15,99 €约 US$18.56 | 25,99 €约 US$30.17 | +16% |
| 77 | 挪威 | 179,00 kr约 US$19.16 | 289,00 kr约 US$30.94 | +20% |
| 78 | 芬兰 | 16,99 €约 US$19.72 | 28,99 €约 US$33.65 | +23% |
| 79 | 英国 | £14.99约 US$20.30 | £22.99约 US$31.14 | +27% |
| 80 | 瑞士 | CHF 17.90约 US$22.14 | CHF 29.90约 US$36.98 | +38% |
| 81 | 丹麦 | 159,00 kr约 US$24.66 | 259,00 kr约 US$40.17 | +54% |
区域价格概览
YouTube Music · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 尼日利亚US$1.27
- 中位数
- 波兰US$8.58
- 最高
- 丹麦US$24.66
YouTube Music:最低 尼日利亚 US$1.27,中位数 波兰 US$8.58,最高 丹麦 US$24.66;参考地区 美国 US$15.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| YouTube Music | 尼日利亚 · US$1.27 | 波兰 · US$8.58 | 美国 · US$15.99 | 丹麦 · US$24.66 |
各地区价格
81 / 81 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 丹麦 | 159,00 kr | 约 US$24.66 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 80 | 瑞士 | CHF 17.90 | 约 US$22.14 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 79 | 英国 | £14.99 | 约 US$20.30 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 78 | 芬兰 | 16,99 € | 约 US$19.72 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 77 | 挪威 | 179,00 kr | 约 US$19.16 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 71 | 奥地利 | 15,99 € | 约 US$18.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 71 | 德国 | 15,99 € | 约 US$18.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 71 | 西班牙 | 15,99 € | 约 US$18.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 71 | 爱尔兰 | €15.99 | 约 US$18.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 71 | 意大利 | 15,99 € | 约 US$18.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 71 | 荷兰 | € 15,99 | 约 US$18.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 70 | 瑞典 | 169,00 kr | 约 US$17.64 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 比利时 | 14,99 € | 约 US$17.40 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 法国 | 14,99 € | 约 US$17.40 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 67 | 爱沙尼亚 | 13,99 € | 约 US$16.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 66 | 美国 | $15.99 | 约 US$15.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 65 | 拉脱维亚 | 12,99 € | 约 US$15.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 64 | 新西兰 | $23.99 | 约 US$14.20 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 希腊 | 11,99 € | 约 US$13.92 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 立陶宛 | 11,99 € | 约 US$13.92 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 葡萄牙 | 11,99 € | 约 US$13.92 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 新加坡 | S$ 15.98 | 约 US$12.57 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 克罗地亚 | 10,62 € | 约 US$12.33 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 澳大利亚 | $16.99 | 约 US$12.17 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 57 | 乌拉圭 | USD 11.99 | 约 US$11.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 捷克 | 239,00 Kč | 约 US$11.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 中国香港特别行政区 | HK$ 88.00 | 约 US$11.23 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 54 | 加拿大 | $14.99 | 约 US$10.81 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 53 | 斯洛伐克 | 8,99 € | 约 US$10.44 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 52 | 以色列 | ₪30.90 | 约 US$10.34 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 51 | 墨西哥 | $169.00 | 约 US$9.94 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 斯洛文尼亚 | 8,49 € | 约 US$9.86 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 匈牙利 | HUF2,890.00 | 约 US$9.19 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 日本 | ¥1,450 | 约 US$9.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 多米尼加共和国 | USD 8.99 | 约 US$8.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 厄瓜多尔 | USD 8.99 | 约 US$8.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 危地马拉 | USD 8.99 | 约 US$8.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 洪都拉斯 | USD 8.99 | 约 US$8.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 巴拿马 | USD 8.99 | 约 US$8.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 31.99 | 约 US$8.71 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 波兰 | 31,99 zł | 约 US$8.58 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 沙特阿拉伯 | SAR 31.99 | 约 US$8.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 玻利维亚 | USD 8.49 | 约 US$8.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 萨尔瓦多 | USD 8.49 | 约 US$8.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 韩国 | ₩11,500 | 约 US$8.40 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 秘鲁 | S/ 26.90 | 约 US$7.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 哥斯达黎加 | USD 7.99 | 约 US$7.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 巴拉圭 | USD 7.99 | 约 US$7.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 卡塔尔 | QAR 27.99 | 约 US$7.69 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 保加利亚 | 6,49 € | 约 US$7.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 罗马尼亚 | 34,00 lei | 约 US$7.50 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 科威特 | $7.49 | 约 US$7.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 哥伦比亚 | $ 23.900,00 | 约 US$7.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 26 | 阿塞拜疆 | USD 7.19 | 约 US$7.19 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 26 | 约旦 | $7.19 | 约 US$7.19 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 26 | 突尼斯 | $7.19 | 约 US$7.19 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 巴林 | $6.99 | 约 US$6.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 阿曼 | $6.99 | 约 US$6.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 台湾 | $220.00 | 约 US$6.94 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 22 | 阿尔及利亚 | $6.49 | 约 US$6.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 21 | 哈萨克斯坦 | 2,990.00₸ | 约 US$6.48 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 20 | 智利 | $6.000 | 约 US$6.44 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 泰国 | ฿199.00 | 约 US$6.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 18 | 巴西 | R$ 28,90 | 约 US$5.58 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 17 | 马来西亚 | RM21.90 | 约 US$5.44 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 16 | 南非 | R84.99 | 约 US$5.27 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 13 | 肯尼亚 | USD 4.29 | 约 US$4.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 13 | 柬埔寨 | USD 4.29 | 约 US$4.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 13 | 尼泊尔 | USD 4.29 | 约 US$4.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 12 | 印度尼西亚 | Rp 75ribu | 约 US$4.23 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 阿根廷 | USD 3.99 | 约 US$3.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 乌克兰 | 3,99 USD | 约 US$3.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 斯里兰卡 | USD 3.49 | 约 US$3.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 越南 | 85.000đ | 约 US$3.27 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 菲律宾 | ₱ 199.00 | 约 US$3.19 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 土耳其 | ₺119,99 | 约 US$2.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 加纳 | USD 2.19 | 约 US$2.19 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 埃及 | EGP 90.99 | 约 US$1.79 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 印度 | ₹ 155 | 约 US$1.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 巴基斯坦 | Rs 449.00 | 约 US$1.62 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 尼日利亚 | ₦ 1,700.00 | 约 US$1.27 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
YouTube Music · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.17,与 Google 最高值相差 −US$910.72。 哥伦比亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.42,与 Google 最高值相差 −US$1,220.52。 玻利维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.46,与 Google 最高值相差 −US$948.52。 芬兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$19.66,与 Google 最高值相差 −US$1,071.53。 奥地利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$18.50,与 Google 最高值相差 −US$1,072.69。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$17.34,与 Google 最高值相差 −US$1,073.85。 爱沙尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$16.18,与 Google 最高值相差 −US$1,075.01。 意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$18.50,与 Google 最高值相差 −US$1,072.69。 阿拉伯联合酋长国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.63,与 Google 最高值相差 −US$998.78。 秘鲁:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.90,与 Google 最高值相差 −US$1,120.83。 肯尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.24,与 Google 最高值相差 −US$1,030.85。 阿曼:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.94,与 Google 最高值相差 −US$993.00。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.94,与 Google 最高值相差 −US$1,109.69。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$24.60,与 Google 最高值相差 −US$1,061.13。 哥斯达黎加:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.91,与 Google 最高值相差 −US$1,120.48。 台湾:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.63,与 Google 最高值相差 −US$104,094.86。 日本:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.03,与 Google 最高值相差 −US$960.97。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.22,与 Google 最高值相差 −US$974.41。 以色列:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.27,与 Google 最高值相差 −US$1,260.78。 挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$19.11,与 Google 最高值相差 −US$1,158.30。 尼日利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.25,与 Google 最高值相差 −US$1,112.56。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$20.23,与 Google 最高值相差 −US$1,076.73。 智利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.39,与 Google 最高值相差 −US$1,018.79。 约旦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.12,与 Google 最高值相差 −US$994.22。 柬埔寨:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.24,与 Google 最高值相差 −US$995.70。 斯里兰卡:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.46,与 Google 最高值相差 −US$911.59。 西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$18.50,与 Google 最高值相差 −US$1,072.69。 墨西哥:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.87,与 Google 最高值相差 −US$1,001.37。 巴基斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.58,与 Google 最高值相差 −US$1,003.06。 拉脱维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$15.02,与 Google 最高值相差 −US$1,076.17。 保加利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.47,与 Google 最高值相差 −US$1,083.72。 瑞士:Apple 与 Google 最低值相差 +US$22.08,与 Google 最高值相差 −US$1,115.59。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.52,与 Google 最高值相差 −US$998.40。 罗马尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.43,与 Google 最高值相差 −US$1,095.38。 马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.37,与 Google 最高值相差 −US$1,186.45。 斯洛伐克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.38,与 Google 最高值相差 −US$1,080.81。 萨尔瓦多:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.44,与 Google 最高值相差 −US$991.50。 希腊:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.86,与 Google 最高值相差 −US$1,077.33。 印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.59,与 Google 最高值相差 −US$880.71。 韩国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.35,与 Google 最高值相差 −US$430.03。 土耳其:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.48,与 Google 最高值相差 −US$842.66。 爱尔兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$18.50,与 Google 最高值相差 −US$1,072.69。 葡萄牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.86,与 Google 最高值相差 −US$1,077.33。 哈萨克斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.43,与 Google 最高值相差 −US$968.11。 菲律宾:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.14,与 Google 最高值相差 −US$925.68。 斯洛文尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.80,与 Google 最高值相差 −US$1,081.39。 巴拿马:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.94,与 Google 最高值相差 −US$991.00。 阿尔及利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.43,与 Google 最高值相差 −US$1,002.20。 立陶宛:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.86,与 Google 最高值相差 −US$1,077.33。 波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.51,与 Google 最高值相差 −US$1,090.76。 巴林:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.94,与 Google 最高值相差 −US$993.00。 匈牙利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.13,与 Google 最高值相差 −US$1,167.78。 中国香港特别行政区:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.17,与 Google 最高值相差 −US$996.58。 厄瓜多尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.94,与 Google 最高值相差 −US$991.00。 埃及:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.77,与 Google 最高值相差 −US$961.44。 沙特阿拉伯:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.45,与 Google 最高值相差 −US$1,004.80。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$18.50,与 Google 最高值相差 −US$1,072.69。 乌克兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.95,与 Google 最高值相差 −US$888.81。 卡塔尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.64,与 Google 最高值相差 −US$1,008.79。 南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.21,与 Google 最高值相差 −US$1,186.15。 科威特:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.44,与 Google 最高值相差 −US$992.50。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$15.94,与 Google 最高值相差 −US$984.00。 加纳:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.13,与 Google 最高值相差 −US$1,196.27。 巴拉圭:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.92,与 Google 最高值相差 −US$1,240.39。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$17.58,与 Google 最高值相差 −US$1,120.06。 比利时:Apple 与 Google 最低值相差 +US$17.34,与 Google 最高值相差 −US$1,073.85。 克罗地亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.27,与 Google 最高值相差 −US$1,078.92。 捷克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.43,与 Google 最高值相差 −US$1,128.00。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$18.50,与 Google 最高值相差 −US$1,072.69。
| 国家和地区 | YouTube Music | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度尼西亚 | Rp 75ribu · US$4.23 | Rp 1.000 · US$0.06 | +US$4.17 | Rp 16.230.000 · US$914.95 | −US$910.72 |
| 哥伦比亚 | $ 23.900,00 · US$7.49 | COP 221 · US$0.07 | +US$7.42 | COP 3,920,000 · US$1,228.01 | −US$1,220.52 |
| 玻利维亚 | USD 8.49 · US$8.49 | BOB 0.40 · US$0.03 | +US$8.46 | BOB 11,300.00 · US$957.01 | −US$948.52 |
| 芬兰 | 16,99 € · US$19.72 | €0.05 · US$0.06 | +US$19.66 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,071.53 |
| 奥地利 | 15,99 € · US$18.56 | € 0,05 · US$0.06 | +US$18.50 | € 940,00 · US$1,091.25 | −US$1,072.69 |
| 法国 | 14,99 € · US$17.40 | €0.05 · US$0.06 | +US$17.34 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,073.85 |
| 爱沙尼亚 | 13,99 € · US$16.24 | €0.05 · US$0.06 | +US$16.18 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,075.01 |
| 意大利 | 15,99 € · US$18.56 | €0.05 · US$0.06 | +US$18.50 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,072.69 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 31.99 · US$8.71 | AED 0.30 · US$0.08 | +US$8.63 | AED 3,700.00 · US$1,007.49 | −US$998.78 |
| 秘鲁 | S/ 26.90 · US$7.99 | PEN 0.30 · US$0.09 | +US$7.90 | PEN 3,800.00 · US$1,128.82 | −US$1,120.83 |
| 肯尼亚 | USD 4.29 · US$4.29 | Ksh 6.40 · US$0.05 | +US$4.24 | Ksh 134,000.00 · US$1,035.14 | −US$1,030.85 |
| 阿曼 | $6.99 · US$6.99 | $0.05 · US$0.05 | +US$6.94 | $999.99 · US$999.99 | −US$993.00 |
| 泰国 | ฿199.00 · US$6.00 | THB 2.00 · US$0.06 | +US$5.94 | THB 37,000.00 · US$1,115.69 | −US$1,109.69 |
| 丹麦 | 159,00 kr · US$24.66 | 0,40 kr. · US$0.06 | +US$24.60 | 7.000,00 kr. · US$1,085.79 | −US$1,061.13 |
| 哥斯达黎加 | USD 7.99 · US$7.99 | CRC 35.00 · US$0.08 | +US$7.91 | CRC 510,000.00 · US$1,128.47 | −US$1,120.48 |
| 台湾 | $220.00 · US$6.94 | NT$2.00 · US$6.31 | +US$0.63 | NT$33,000.00 · US$104,101.80 | −US$104,094.86 |
| 日本 | ¥1,450 · US$9.07 | ¥7 · US$0.04 | +US$9.03 | ¥155,000 · US$970.04 | −US$960.97 |
| 越南 | 85.000đ · US$3.27 | ₫1,300 · US$0.05 | +US$3.22 | ₫25,430,000 · US$977.68 | −US$974.41 |
| 以色列 | ₪30.90 · US$10.34 | ₪0.20 · US$0.07 | +US$10.27 | ₪3,800.00 · US$1,271.12 | −US$1,260.78 |
| 挪威 | 179,00 kr · US$19.16 | 0,50 kr · US$0.05 | +US$19.11 | 11 000,00 kr · US$1,177.46 | −US$1,158.30 |
| 尼日利亚 | ₦ 1,700.00 · US$1.27 | ₦25.00 · US$0.02 | +US$1.25 | ₦1,490,000.00 · US$1,113.83 | −US$1,112.56 |
| 英国 | £14.99 · US$20.30 | £0.05 · US$0.07 | +US$20.23 | £810.00 · US$1,097.03 | −US$1,076.73 |
| 智利 | $6.000 · US$6.44 | CLP 50 · US$0.05 | +US$6.39 | CLP 955,000 · US$1,025.23 | −US$1,018.79 |
| 约旦 | $7.19 · US$7.19 | JOD 0.050 · US$0.07 | +US$7.12 | JOD 710.000 · US$1,001.41 | −US$994.22 |
| 柬埔寨 | USD 4.29 · US$4.29 | $0.05 · US$0.05 | +US$4.24 | $999.99 · US$999.99 | −US$995.70 |
| 斯里兰卡 | USD 3.49 · US$3.49 | LKR 11.40 · US$0.03 | +US$3.46 | LKR 300,000.00 · US$915.08 | −US$911.59 |
| 西班牙 | 15,99 € · US$18.56 | €0.05 · US$0.06 | +US$18.50 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,072.69 |
