YouTube Music 区域价格
82 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
YouTube Music 全球价格地图 · YouTube Music Family
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- NG尼日利亚US$1.94−92%
- IN印度US$2.47−90%
- PK巴基斯坦US$2.70−89%
- DK丹麦US$40.17+61%
- CH瑞士US$36.98+48%
- FI芬兰US$33.65+35%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | YouTube Music | Family | YouTube Music Family 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | ₦ 1,700.00约 US$1.27 | ₦ 2,600.00约 US$1.94 | −92% |
| 2 | 印度 | ₹ 155约 US$1.63 | ₹ 235约 US$2.47 | −90% |
| 3 | 巴基斯坦 | Rs 449.00约 US$1.62 | Rs 749.00约 US$2.70 | −89% |
| 4 | 埃及 | EGP 90.99约 US$1.79 | EGP 139.99约 US$2.75 | −89% |
| 5 | 加纳 | USD 2.19约 US$2.19 | USD 3.49约 US$3.49 | −86% |
| 6 | 土耳其 | ₺119,99约 US$2.49 | ₺199,99约 US$4.14 | −83% |
| 7 | 越南 | 85.000đ约 US$3.27 | 129.000đ约 US$4.96 | −80% |
| 8 | 斯里兰卡 | USD 3.49约 US$3.49 | USD 5.49约 US$5.49 | −78% |
| 9 | 阿根廷 | USD 3.99约 US$3.99 | USD 5.99约 US$5.99 | −76% |
| 9 | 乌克兰 | 3,99 USD约 US$3.99 | 5,99 USD约 US$5.99 | −76% |
| 11 | 印度尼西亚 | Rp 75ribu约 US$4.23 | Rp 115ribu约 US$6.48 | −74% |
| 12 | 肯尼亚 | USD 4.29约 US$4.29 | USD 6.59约 US$6.59 | −74% |
| 13 | 柬埔寨 | USD 4.29约 US$4.29 | USD 7.49约 US$7.49 | −70% |
| 13 | 尼泊尔 | USD 4.29约 US$4.29 | USD 7.49约 US$7.49 | −70% |
| 15 | 南非 | R84.99约 US$5.27 | R129.99约 US$8.07 | −68% |
| 16 | 马来西亚 | RM21.90约 US$5.44 | RM34.90约 US$8.67 | −65% |
| 17 | 巴西 | R$ 28,90约 US$5.58 | R$ 45,90约 US$8.86 | −65% |
| 18 | 泰国 | ฿199.00约 US$6.00 | ฿319.00约 US$9.62 | −62% |
| 19 | 智利 | $6.000约 US$6.44 | $9.200约 US$9.88 | −60% |
| 20 | 哈萨克斯坦 | 2,990.00₸约 US$6.48 | 4,690.00₸约 US$10.16 | −59% |
| 21 | 阿尔及利亚 | $6.49约 US$6.49 | $10.49约 US$10.49 | −58% |
| 22 | 卡塔尔 | QAR 27.99约 US$7.69 | QAR 39.99约 US$10.99 | −56% |
| 23 | 台湾 | $220.00约 US$6.94 | $350.00约 US$11.04 | −56% |
| 24 | 阿塞拜疆 | USD 7.19约 US$7.19 | USD 11.49约 US$11.49 | −54% |
| 24 | 约旦 | $7.19约 US$7.19 | $11.49约 US$11.49 | −54% |
| 24 | 突尼斯 | $7.19约 US$7.19 | $11.49约 US$11.49 | −54% |
| 27 | 巴林 | $6.99约 US$6.99 | $11.99约 US$11.99 | −52% |
| 27 | 哥斯达黎加 | USD 7.99约 US$7.99 | USD 11.99约 US$11.99 | −52% |
| 27 | 科威特 | $7.49约 US$7.49 | $11.99约 US$11.99 | −52% |
| 27 | 巴拉圭 | USD 7.99约 US$7.99 | USD 11.99约 US$11.99 | −52% |
| 31 | 罗马尼亚 | 34,00 lei约 US$7.50 | 55,00 lei约 US$12.13 | −51% |
| 32 | 哥伦比亚 | $ 23.900,00约 US$7.49 | $ 39.900,00约 US$12.50 | −50% |
| 33 | 秘鲁 | S/ 26.90约 US$7.99 | S/ 42.90约 US$12.74 | −49% |
| 34 | 保加利亚 | 6,49 €约 US$7.53 | 10,99 €约 US$12.76 | −49% |
| 35 | 沙特阿拉伯 | SAR 31.99约 US$8.53 | SAR 47.99约 US$12.80 | −49% |
| 36 | 玻利维亚 | USD 8.49约 US$8.49 | USD 12.99约 US$12.99 | −48% |
| 36 | 多米尼加共和国 | USD 8.99约 US$8.99 | USD 12.99约 US$12.99 | −48% |
| 36 | 危地马拉 | USD 8.99约 US$8.99 | USD 12.99约 US$12.99 | −48% |
| 36 | 洪都拉斯 | USD 8.99约 US$8.99 | USD 12.99约 US$12.99 | −48% |
| 40 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 31.99约 US$8.71 | AED 47.99约 US$13.07 | −48% |
| 41 | 波兰 | 31,99 zł约 US$8.58 | 49,99 zł约 US$13.40 | −46% |
| 42 | 日本 | ¥1,450约 US$9.07 | ¥2,180约 US$13.64 | −45% |
| 43 | 厄瓜多尔 | USD 8.99约 US$8.99 | USD 13.99约 US$13.99 | −44% |
| 43 | 萨尔瓦多 | USD 8.49约 US$8.49 | USD 13.99约 US$13.99 | −44% |
| 45 | 匈牙利 | HUF2,890.00约 US$9.19 | HUF4,690.00约 US$14.92 | −40% |
| 46 | 墨西哥 | $169.00约 US$9.94 | $259.00约 US$15.23 | −39% |
| 47 | 加拿大 | $14.99约 US$10.81 | $22.99约 US$16.58 | −34% |
| 48 | 以色列 | ₪30.90约 US$10.34 | ₪49.90约 US$16.69 | −33% |
| 49 | 巴拿马 | USD 8.99约 US$8.99 | USD 16.99约 US$16.99 | −32% |
| 50 | 中国香港特别行政区 | HK$ 88.00约 US$11.23 | HK$ 138.00约 US$17.60 | −30% |
| 51 | 乌拉圭 | USD 11.99约 US$11.99 | USD 17.99约 US$17.99 | −28% |
| 52 | 斯洛伐克 | 8,99 €约 US$10.44 | 15,99 €约 US$18.56 | −26% |
| 53 | 捷克 | 239,00 Kč约 US$11.49 | 389,00 Kč约 US$18.70 | −25% |
| 54 | 克罗地亚 | 10,62 €约 US$12.33 | 16,59 €约 US$19.26 | −23% |
| 55 | 新加坡 | S$ 15.98约 US$12.57 | S$ 25.98约 US$20.43 | −18% |
| 56 | 立陶宛 | 11,99 €约 US$13.92 | 17,99 €约 US$20.88 | −16% |
| 57 | 澳大利亚 | $16.99约 US$12.17 | $29.99约 US$21.48 | −14% |
| 58 | 新西兰 | $23.99约 US$14.20 | $36.99约 US$21.89 | −12% |
| 59 | 希腊 | 11,99 €约 US$13.92 | 18,99 €约 US$22.05 | −12% |
| 60 | 葡萄牙 | 11,99 €约 US$13.92 | 19,99 €约 US$23.21 | −7% |
| 61 | 拉脱维亚 | 12,99 €约 US$15.08 | 20,99 €约 US$24.37 | −2% |
| 62 | 美国 | $15.99约 US$15.99 | $24.99约 US$24.99 | 0% |
| 63 | 爱沙尼亚 | 13,99 €约 US$16.24 | 22,99 €约 US$26.69 | +7% |
| 63 | 法国 | 14,99 €约 US$17.40 | 22,99 €约 US$26.69 | +7% |
| 65 | 比利时 | 14,99 €约 US$17.40 | 23,99 €约 US$27.85 | +11% |
| 66 | 奥地利 | 15,99 €约 US$18.56 | 24,99 €约 US$29.01 | +16% |
| 66 | 德国 | 15,99 €约 US$18.56 | 24,99 €约 US$29.01 | +16% |
| 68 | 瑞典 | 169,00 kr约 US$17.64 | 289,00 kr约 US$30.16 | +21% |
| 69 | 爱尔兰 | €15.99约 US$18.56 | €25.99约 US$30.17 | +21% |
| 69 | 意大利 | 15,99 €约 US$18.56 | 25,99 €约 US$30.17 | +21% |
| 69 | 荷兰 | € 15,99约 US$18.56 | € 25,99约 US$30.17 | +21% |
| 69 | 西班牙 | 15,99 €约 US$18.56 | 25,99 €约 US$30.17 | +21% |
| 73 | 挪威 | 179,00 kr约 US$19.16 | 289,00 kr约 US$30.94 | +24% |
| 74 | 英国 | £14.99约 US$20.30 | £22.99约 US$31.14 | +25% |
| 75 | 芬兰 | 16,99 €约 US$19.72 | 28,99 €约 US$33.65 | +35% |
| 76 | 瑞士 | CHF 17.90约 US$22.14 | CHF 29.90约 US$36.98 | +48% |
| 77 | 丹麦 | 159,00 kr约 US$24.66 | 259,00 kr约 US$40.17 | +61% |
| — | 阿曼 | $6.99约 US$6.99 | 暂无 | 暂无 |
| — | 菲律宾 | ₱ 199.00约 US$3.19 | 暂无 | 暂无 |
| — | 斯洛文尼亚 | 8,49 €约 US$9.86 | 暂无 | 暂无 |
| — | 韩国 | ₩11,500约 US$8.40 | 暂无 | 暂无 |
区域价格概览
YouTube Music Family · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 尼日利亚US$1.94
- 中位数
- 洪都拉斯US$12.99
- 最高
- 丹麦US$40.17
YouTube Music Family:最低 尼日利亚 US$1.94,中位数 洪都拉斯 US$12.99,最高 丹麦 US$40.17;参考地区 美国 US$24.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| YouTube Music Family | 尼日利亚 · US$1.94 | 洪都拉斯 · US$12.99 | 美国 · US$24.99 | 丹麦 · US$40.17 |
各地区价格
77 / 77 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 丹麦 | 259,00 kr | 约 US$40.17 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 76 | 瑞士 | CHF 29.90 | 约 US$36.98 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 75 | 芬兰 | 28,99 € | 约 US$33.65 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 74 | 英国 | £22.99 | 约 US$31.14 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 73 | 挪威 | 289,00 kr | 约 US$30.94 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 69 | 西班牙 | 25,99 € | 约 US$30.17 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 69 | 爱尔兰 | €25.99 | 约 US$30.17 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 69 | 意大利 | 25,99 € | 约 US$30.17 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 69 | 荷兰 | € 25,99 | 约 US$30.17 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 瑞典 | 289,00 kr | 约 US$30.16 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 66 | 奥地利 | 24,99 € | 约 US$29.01 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 66 | 德国 | 24,99 € | 约 US$29.01 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 65 | 比利时 | 23,99 € | 约 US$27.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 63 | 爱沙尼亚 | 22,99 € | 约 US$26.69 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 63 | 法国 | 22,99 € | 约 US$26.69 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 美国 | $24.99 | 约 US$24.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 拉脱维亚 | 20,99 € | 约 US$24.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 葡萄牙 | 19,99 € | 约 US$23.21 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 希腊 | 18,99 € | 约 US$22.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 新西兰 | $36.99 | 约 US$21.89 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 57 | 澳大利亚 | $29.99 | 约 US$21.48 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 立陶宛 | 17,99 € | 约 US$20.88 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 新加坡 | S$ 25.98 | 约 US$20.43 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 54 | 克罗地亚 | 16,59 € | 约 US$19.26 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 53 | 捷克 | 389,00 Kč | 约 US$18.70 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 52 | 斯洛伐克 | 15,99 € | 约 US$18.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 51 | 乌拉圭 | USD 17.99 | 约 US$17.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 中国香港特别行政区 | HK$ 138.00 | 约 US$17.60 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 巴拿马 | USD 16.99 | 约 US$16.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 以色列 | ₪49.90 | 约 US$16.69 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 加拿大 | $22.99 | 约 US$16.58 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 46 | 墨西哥 | $259.00 | 约 US$15.23 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 匈牙利 | HUF4,690.00 | 约 US$14.92 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 厄瓜多尔 | USD 13.99 | 约 US$13.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 萨尔瓦多 | USD 13.99 | 约 US$13.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 日本 | ¥2,180 | 约 US$13.64 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 波兰 | 49,99 zł | 约 US$13.40 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 47.99 | 约 US$13.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 玻利维亚 | USD 12.99 | 约 US$12.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 多米尼加共和国 | USD 12.99 | 约 US$12.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 危地马拉 | USD 12.99 | 约 US$12.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 洪都拉斯 | USD 12.99 | 约 US$12.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 沙特阿拉伯 | SAR 47.99 | 约 US$12.80 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 保加利亚 | 10,99 € | 约 US$12.76 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 秘鲁 | S/ 42.90 | 约 US$12.74 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 哥伦比亚 | $ 39.900,00 | 约 US$12.50 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 罗马尼亚 | 55,00 lei | 约 US$12.13 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 巴林 | $11.99 | 约 US$11.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 哥斯达黎加 | USD 11.99 | 约 US$11.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 科威特 | $11.99 | 约 US$11.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 巴拉圭 | USD 11.99 | 约 US$11.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 阿塞拜疆 | USD 11.49 | 约 US$11.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 约旦 | $11.49 | 约 US$11.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 突尼斯 | $11.49 | 约 US$11.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 台湾 | $350.00 | 约 US$11.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 22 | 卡塔尔 | QAR 39.99 | 约 US$10.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 21 | 阿尔及利亚 | $10.49 | 约 US$10.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 20 | 哈萨克斯坦 | 4,690.00₸ | 约 US$10.16 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 智利 | $9.200 | 约 US$9.88 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 18 | 泰国 | ฿319.00 | 约 US$9.62 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 17 | 巴西 | R$ 45,90 | 约 US$8.86 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 16 | 马来西亚 | RM34.90 | 约 US$8.67 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 15 | 南非 | R129.99 | 约 US$8.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 13 | 柬埔寨 | USD 7.49 | 约 US$7.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 13 | 尼泊尔 | USD 7.49 | 约 US$7.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 12 | 肯尼亚 | USD 6.59 | 约 US$6.59 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 印度尼西亚 | Rp 115ribu | 约 US$6.48 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 阿根廷 | USD 5.99 | 约 US$5.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 乌克兰 | 5,99 USD | 约 US$5.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 斯里兰卡 | USD 5.49 | 约 US$5.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 越南 | 129.000đ | 约 US$4.96 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 土耳其 | ₺199,99 | 约 US$4.14 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 加纳 | USD 3.49 | 约 US$3.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 埃及 | EGP 139.99 | 约 US$2.75 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 巴基斯坦 | Rs 749.00 | 约 US$2.70 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 印度 | ₹ 235 | 约 US$2.47 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 尼日利亚 | ₦ 2,600.00 | 约 US$1.94 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
YouTube Music Family · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.42,与 Google 最高值相差 −US$908.47。 哥伦比亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.43,与 Google 最高值相差 −US$1,215.51。 玻利维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.96,与 Google 最高值相差 −US$944.02。 芬兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$33.59,与 Google 最高值相差 −US$1,057.60。 奥地利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$28.95,与 Google 最高值相差 −US$1,062.24。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$26.63,与 Google 最高值相差 −US$1,064.56。 爱沙尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$26.63,与 Google 最高值相差 −US$1,064.56。 意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$30.11,与 Google 最高值相差 −US$1,061.08。 阿拉伯联合酋长国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.99,与 Google 最高值相差 −US$994.42。 秘鲁:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.65,与 Google 最高值相差 −US$1,116.08。 肯尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.54,与 Google 最高值相差 −US$1,028.55。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.56,与 Google 最高值相差 −US$1,106.07。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$40.11,与 Google 最高值相差 −US$1,045.62。 哥斯达黎加:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.91,与 Google 最高值相差 −US$1,116.48。 台湾:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.73,与 Google 最高值相差 −US$104,090.76。 日本:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.60,与 Google 最高值相差 −US$956.40。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.91,与 Google 最高值相差 −US$972.72。 以色列:Apple 与 Google 最低值相差 +US$16.62,与 Google 最高值相差 −US$1,254.43。 挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$30.89,与 Google 最高值相差 −US$1,146.52。 尼日利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.92,与 Google 最高值相差 −US$1,111.89。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$31.07,与 Google 最高值相差 −US$1,065.89。 智利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.83,与 Google 最高值相差 −US$1,015.35。 约旦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.42,与 Google 最高值相差 −US$989.92。 柬埔寨:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.44,与 Google 最高值相差 −US$992.50。 斯里兰卡:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.46,与 Google 最高值相差 −US$909.59。 西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$30.11,与 Google 最高值相差 −US$1,061.08。 墨西哥:Apple 与 Google 最低值相差 +US$15.16,与 Google 最高值相差 −US$996.08。 巴基斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.66,与 Google 最高值相差 −US$1,001.98。 拉脱维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$24.31,与 Google 最高值相差 −US$1,066.88。 保加利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.70,与 Google 最高值相差 −US$1,078.49。 瑞士:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.92,与 Google 最高值相差 −US$1,100.75。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.80,与 Google 最高值相差 −US$995.12。 罗马尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.06,与 Google 最高值相差 −US$1,090.75。 马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.60,与 Google 最高值相差 −US$1,183.22。 斯洛伐克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$18.50,与 Google 最高值相差 −US$1,072.69。 萨尔瓦多:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.94,与 Google 最高值相差 −US$986.00。 希腊:Apple 与 Google 最低值相差 +US$21.99,与 Google 最高值相差 −US$1,069.20。 印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.43,与 Google 最高值相差 −US$879.87。 土耳其:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.13,与 Google 最高值相差 −US$841.01。 爱尔兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$30.11,与 Google 最高值相差 −US$1,061.08。 葡萄牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$23.15,与 Google 最高值相差 −US$1,068.04。 哈萨克斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.11,与 Google 最高值相差 −US$964.43。 巴拿马:Apple 与 Google 最低值相差 +US$16.94,与 Google 最高值相差 −US$983.00。 阿尔及利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.43,与 Google 最高值相差 −US$998.20。 立陶宛:Apple 与 Google 最低值相差 +US$20.82,与 Google 最高值相差 −US$1,070.37。 波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.33,与 Google 最高值相差 −US$1,085.94。 巴林:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.94,与 Google 最高值相差 −US$988.00。 匈牙利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$14.86,与 Google 最高值相差 −US$1,162.05。 中国香港特别行政区:Apple 与 Google 最低值相差 +US$17.54,与 Google 最高值相差 −US$990.21。 厄瓜多尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.94,与 Google 最高值相差 −US$986.00。 埃及:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.73,与 Google 最高值相差 −US$960.48。 沙特阿拉伯:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.72,与 Google 最高值相差 −US$1,000.53。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$28.95,与 Google 最高值相差 −US$1,062.24。 乌克兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.95,与 Google 最高值相差 −US$886.81。 卡塔尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.94,与 Google 最高值相差 −US$1,005.49。 南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.01,与 Google 最高值相差 −US$1,183.35。 科威特:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.94,与 Google 最高值相差 −US$988.00。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$24.94,与 Google 最高值相差 −US$975.00。 加纳:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.43,与 Google 最高值相差 −US$1,194.97。 巴拉圭:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.92,与 Google 最高值相差 −US$1,236.39。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$30.10,与 Google 最高值相差 −US$1,107.54。 比利时:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.79,与 Google 最高值相差 −US$1,063.40。 克罗地亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$19.20,与 Google 最高值相差 −US$1,071.99。 捷克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$18.64,与 Google 最高值相差 −US$1,120.79。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$30.11,与 Google 最高值相差 −US$1,061.08。
| 国家和地区 | YouTube Music Family | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度尼西亚 | Rp 115ribu · US$6.48 | Rp 1.000 · US$0.06 | +US$6.42 | Rp 16.230.000 · US$914.95 | −US$908.47 |
| 哥伦比亚 | $ 39.900,00 · US$12.50 | COP 221 · US$0.07 | +US$12.43 | COP 3,920,000 · US$1,228.01 | −US$1,215.51 |
| 玻利维亚 | USD 12.99 · US$12.99 | BOB 0.40 · US$0.03 | +US$12.96 | BOB 11,300.00 · US$957.01 | −US$944.02 |
| 芬兰 | 28,99 € · US$33.65 | €0.05 · US$0.06 | +US$33.59 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,057.60 |
| 奥地利 | 24,99 € · US$29.01 | € 0,05 · US$0.06 | +US$28.95 | € 940,00 · US$1,091.25 | −US$1,062.24 |
| 法国 | 22,99 € · US$26.69 | €0.05 · US$0.06 | +US$26.63 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,064.56 |
| 爱沙尼亚 | 22,99 € · US$26.69 | €0.05 · US$0.06 | +US$26.63 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,064.56 |
| 意大利 | 25,99 € · US$30.17 | €0.05 · US$0.06 | +US$30.11 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,061.08 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 47.99 · US$13.07 | AED 0.30 · US$0.08 | +US$12.99 | AED 3,700.00 · US$1,007.49 | −US$994.42 |
| 秘鲁 | S/ 42.90 · US$12.74 | PEN 0.30 · US$0.09 | +US$12.65 | PEN 3,800.00 · US$1,128.82 | −US$1,116.08 |
| 肯尼亚 | USD 6.59 · US$6.59 | Ksh 6.40 · US$0.05 | +US$6.54 | Ksh 134,000.00 · US$1,035.14 | −US$1,028.55 |
| 泰国 | ฿319.00 · US$9.62 | THB 2.00 · US$0.06 | +US$9.56 | THB 37,000.00 · US$1,115.69 | −US$1,106.07 |
| 丹麦 | 259,00 kr · US$40.17 | 0,40 kr. · US$0.06 | +US$40.11 | 7.000,00 kr. · US$1,085.79 | −US$1,045.62 |
| 哥斯达黎加 | USD 11.99 · US$11.99 | CRC 35.00 · US$0.08 | +US$11.91 | CRC 510,000.00 · US$1,128.47 | −US$1,116.48 |
| 台湾 | $350.00 · US$11.04 | NT$2.00 · US$6.31 | +US$4.73 | NT$33,000.00 · US$104,101.80 | −US$104,090.76 |
| 日本 | ¥2,180 · US$13.64 | ¥7 · US$0.04 | +US$13.60 | ¥155,000 · US$970.04 | −US$956.40 |
| 越南 | 129.000đ · US$4.96 | ₫1,300 · US$0.05 | +US$4.91 | ₫25,430,000 · US$977.68 | −US$972.72 |
| 以色列 | ₪49.90 · US$16.69 | ₪0.20 · US$0.07 | +US$16.62 | ₪3,800.00 · US$1,271.12 | −US$1,254.43 |
| 挪威 | 289,00 kr · US$30.94 | 0,50 kr · US$0.05 | +US$30.89 | 11 000,00 kr · US$1,177.46 | −US$1,146.52 |
| 尼日利亚 | ₦ 2,600.00 · US$1.94 | ₦25.00 · US$0.02 | +US$1.92 | ₦1,490,000.00 · US$1,113.83 | −US$1,111.89 |
| 英国 | £22.99 · US$31.14 | £0.05 · US$0.07 | +US$31.07 | £810.00 · US$1,097.03 | −US$1,065.89 |
| 智利 | $9.200 · US$9.88 | CLP 50 · US$0.05 | +US$9.83 | CLP 955,000 · US$1,025.23 | −US$1,015.35 |
| 约旦 | $11.49 · US$11.49 | JOD 0.050 · US$0.07 | +US$11.42 | JOD 710.000 · US$1,001.41 | −US$989.92 |
| 柬埔寨 | USD 7.49 · US$7.49 | $0.05 · US$0.05 | +US$7.44 | $999.99 · US$999.99 | −US$992.50 |
| 斯里兰卡 | USD 5.49 · US$5.49 | LKR 11.40 · US$0.03 | +US$5.46 | LKR 300,000.00 · US$915.08 | −US$909.59 |
| 西班牙 | 25,99 € · US$30.17 | €0.05 · US$0.06 | +US$30.11 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,061.08 |
| 墨西哥 | $259.00 · US$15.23 | MX$1.20 · US$0.07 | +US$15.16 | MX$17,200.00 · US$1,011.31 | −US$996.08 |
| 巴基斯坦 | Rs 749.00 · US$2.70 | Rs 10 · US$0.04 | +US$2.66 | Rs 279,000 · US$1,004.68 | −US$1,001.98 |
| 拉脱维亚 | 20,99 € · US$24.37 | €0.05 · US$0.06 | +US$24.31 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,066.88 |
| 保加利亚 | 10,99 € · US$12.76 | €0.05 · US$0.06 | +US$12.70 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,078.49 |
| 瑞士 | CHF 29.90 · US$36.98 | CHF 0.05 · US$0.06 | +US$36.92 | CHF 920.00 · US$1,137.73 | −US$1,100.75 |
| 巴西 | R$ 45,90 · US$8.86 | R$0.30 · US$0.06 | +US$8.80 | R$5,200.00 · US$1,003.98 | −US$995.12 |
