YouTube Music 区域价格
31 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年8月9日
价格选择
YouTube Music 全球价格地图 · YouTube Music Family
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- IN印度US$2.46−90%
- VN越南US$4.95−80%
- ID印度尼西亚US$6.48−74%
- DK丹麦US$36.98+48%
- CH瑞士US$36.94+48%
- GB英国US$31.05+24%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | YouTube Music | Family | YouTube Music Family 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | ₹ 155约 US$1.63 | ₹ 235约 US$2.46 | −90% |
| 2 | 越南 | 85.000đ约 US$3.26 | 129.000đ约 US$4.95 | −80% |
| 3 | 印度尼西亚 | Rp 75ribu约 US$4.22 | Rp 115ribu约 US$6.48 | −74% |
| 4 | 南非 | R84.99约 US$5.25 | R129.99约 US$8.03 | −68% |
| 5 | 马来西亚 | RM21.90约 US$5.35 | RM34.90约 US$8.53 | −66% |
| 6 | 巴西 | R$ 28,90约 US$5.68 | R$ 45,90约 US$9.02 | −64% |
| 7 | 泰国 | ฿199.00约 US$6.03 | ฿319.00约 US$9.67 | −61% |
| 8 | 台湾 | $220.00约 US$6.83 | $350.00约 US$10.86 | −57% |
| 9 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 28.99约 US$7.89 | AED 43.99约 US$11.98 | −52% |
| 10 | 沙特阿拉伯 | SAR 28.99约 US$7.73 | SAR 44.99约 US$12.00 | −52% |
| 11 | 波兰 | 31,99 zł约 US$8.59 | 49,99 zł约 US$13.42 | −46% |
| 12 | 日本 | ¥1,450约 US$9.12 | ¥2,180约 US$13.71 | −45% |
| 13 | 墨西哥 | $169.00约 US$9.86 | $259.00约 US$15.11 | −40% |
| 14 | 加拿大 | $14.99约 US$10.75 | $22.99约 US$16.49 | −34% |
| 15 | 中国香港特别行政区 | HK$ 88.00约 US$11.22 | HK$ 138.00约 US$17.59 | −30% |
| 16 | 新加坡 | S$ 14.98约 US$11.70 | S$ 23.98约 US$18.73 | −25% |
| 17 | 澳大利亚 | $16.99约 US$11.99 | $29.99约 US$21.17 | −15% |
| 18 | 新西兰 | $23.99约 US$14.12 | $36.99约 US$21.77 | −13% |
| 19 | 美国 | $15.99约 US$15.99 | $24.99约 US$24.99 | 0% |
| 20 | 法国 | 14,99 €约 US$17.31 | 22,99 €约 US$26.55 | +6% |
| 21 | 瑞典 | 155,00 kr约 US$16.33 | 259,00 kr约 US$27.29 | +9% |
| 22 | 意大利 | 14,99 €约 US$17.31 | 23,99 €约 US$27.70 | +11% |
| 22 | 荷兰 | € 14,99约 US$17.31 | € 23,99约 US$27.70 | +11% |
| 22 | 西班牙 | 14,99 €约 US$17.31 | 23,99 €约 US$27.70 | +11% |
| 25 | 德国 | 15,99 €约 US$18.47 | 24,99 €约 US$28.86 | +15% |
| 26 | 挪威 | 179,00 kr约 US$18.85 | 289,00 kr约 US$30.43 | +22% |
| 27 | 英国 | £14.99约 US$20.25 | £22.99约 US$31.05 | +24% |
| 28 | 瑞士 | CHF 17.90约 US$22.11 | CHF 29.90约 US$36.94 | +48% |
| 29 | 丹麦 | 149,00 kr约 US$23.06 | 239,00 kr约 US$36.98 | +48% |
| — | 菲律宾 | ₱ 199.00约 US$3.27 | 暂无 | 暂无 |
| — | 韩国 | ₩11,500约 US$8.12 | 暂无 | 暂无 |
区域价格概览
YouTube Music Family · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 印度US$2.46
- 中位数
- 中国香港特别行政区US$17.59
- 最高
- 丹麦US$36.98
YouTube Music Family:最低 印度 US$2.46,中位数 中国香港特别行政区 US$17.59,最高 丹麦 US$36.98;参考地区 美国 US$24.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| YouTube Music Family | 印度 · US$2.46 | 中国香港特别行政区 · US$17.59 | 美国 · US$24.99 | 丹麦 · US$36.98 |
各地区价格
29 / 29 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | ₹ 235 | 约 US$2.46 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 2 | 越南 | 129.000đ | 约 US$4.95 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 3 | 印度尼西亚 | Rp 115ribu | 约 US$6.48 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 4 | 南非 | R129.99 | 约 US$8.03 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 5 | 马来西亚 | RM34.90 | 约 US$8.53 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 6 | 巴西 | R$ 45,90 | 约 US$9.02 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 7 | 泰国 | ฿319.00 | 约 US$9.67 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 8 | 台湾 | $350.00 | 约 US$10.86 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 9 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 43.99 | 约 US$11.98 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 10 | 沙特阿拉伯 | SAR 44.99 | 约 US$12.00 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 11 | 波兰 | 49,99 zł | 约 US$13.42 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 12 | 日本 | ¥2,180 | 约 US$13.71 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 13 | 墨西哥 | $259.00 | 约 US$15.11 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 14 | 加拿大 | $22.99 | 约 US$16.49 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 15 | 中国香港特别行政区 | HK$ 138.00 | 约 US$17.59 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 16 | 新加坡 | S$ 23.98 | 约 US$18.73 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 17 | 澳大利亚 | $29.99 | 约 US$21.17 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 18 | 新西兰 | $36.99 | 约 US$21.77 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 19 | 美国 | $24.99 | 约 US$24.99 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 20 | 法国 | 22,99 € | 约 US$26.55 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 21 | 瑞典 | 259,00 kr | 约 US$27.29 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 22 | 西班牙 | 23,99 € | 约 US$27.70 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 22 | 意大利 | 23,99 € | 约 US$27.70 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 22 | 荷兰 | € 23,99 | 约 US$27.70 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 25 | 德国 | 24,99 € | 约 US$28.86 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 26 | 挪威 | 289,00 kr | 约 US$30.43 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 27 | 英国 | £22.99 | 约 US$31.05 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 28 | 瑞士 | CHF 29.90 | 约 US$36.94 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 29 | 丹麦 | 239,00 kr | 约 US$36.98 | 未知 | 2026年8月9日 |
Apple 和 Google 价格对照
YouTube Music Family · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.64,与 Google 最高值相差 −US$1,057.82。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$30.98,与 Google 最高值相差 −US$1,062.92。 印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.42,与 Google 最高值相差 −US$878.36。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.23,与 Google 最高值相差 −US$1,121.10。 挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$30.38,与 Google 最高值相差 −US$1,127.70。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.90,与 Google 最高值相差 −US$970.44。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$28.80,与 Google 最高值相差 −US$1,056.66。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.61,与 Google 最高值相差 −US$1,111.47。 马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.46,与 Google 最高值相差 −US$1,164.74。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.92,与 Google 最高值相差 −US$1,046.20。 中国香港特别行政区:Apple 与 Google 最低值相差 +US$17.53,与 Google 最高值相差 −US$989.36。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$26.49,与 Google 最高值相差 −US$1,058.97。 印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.42,与 Google 最高值相差 −US$907.53。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.64,与 Google 最高值相差 −US$1,057.82。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$24.94,与 Google 最高值相差 −US$975.00。 南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.97,与 Google 最高值相差 −US$1,178.41。 波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.35,与 Google 最高值相差 −US$1,087.41。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.96,与 Google 最高值相差 −US$1,012.37。 西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.64,与 Google 最高值相差 −US$1,057.82。
| 国家和地区 | YouTube Music Family | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 意大利 | 23,99 € · US$27.70 | 0,05 € · US$0.06 | +US$27.64 | 940,00 € · US$1,085.52 | −US$1,057.82 |
| 英国 | £22.99 · US$31.05 | £0.05 · US$0.07 | +US$30.98 | £810.00 · US$1,093.97 | −US$1,062.92 |
| 印度 | ₹ 235 · US$2.46 | ₹4.00 · US$0.04 | +US$2.42 | ₹84,000.00 · US$880.82 | −US$878.36 |
| 瑞典 | 259,00 kr · US$27.29 | 0,60 kr · US$0.06 | +US$27.23 | 10 900,00 kr · US$1,148.39 | −US$1,121.10 |
| 挪威 | 289,00 kr · US$30.43 | 0,50 kr · US$0.05 | +US$30.38 | 11 000,00 kr · US$1,158.13 | −US$1,127.70 |
| 越南 | 129.000đ · US$4.95 | 1.300 ₫ · US$0.05 | +US$4.90 | 25.430.000 ₫ · US$975.39 | −US$970.44 |
| 德国 | 24,99 € · US$28.86 | 0,05 € · US$0.06 | +US$28.80 | 940,00 € · US$1,085.52 | −US$1,056.66 |
| 泰国 | ฿319.00 · US$9.67 | ฿2.00 · US$0.06 | +US$9.61 | ฿37,000.00 · US$1,121.14 | −US$1,111.47 |
| 马来西亚 | RM34.90 · US$8.53 | RM 0.30 · US$0.07 | +US$8.46 | RM 4,800.00 · US$1,173.27 | −US$1,164.74 |
| 丹麦 | 239,00 kr · US$36.98 | 0,40 kr. · US$0.06 | +US$36.92 | 7.000,00 kr. · US$1,083.18 | −US$1,046.20 |
| 中国香港特别行政区 | HK$ 138.00 · US$17.59 | HK$0.50 · US$0.06 | +US$17.53 | HK$7,900.00 · US$1,006.95 | −US$989.36 |
| 法国 | 22,99 € · US$26.55 | 0,05 € · US$0.06 | +US$26.49 | 940,00 € · US$1,085.52 | −US$1,058.97 |
| 印度尼西亚 | Rp 115ribu · US$6.48 | Rp 1.000 · US$0.06 | +US$6.42 | Rp 16.230.000 · US$914.01 | −US$907.53 |
| 荷兰 | € 23,99 · US$27.70 | € 0,05 · US$0.06 | +US$27.64 | € 940,00 · US$1,085.52 | −US$1,057.82 |
| 美国 | $24.99 · US$24.99 | $0.05 · US$0.05 | +US$24.94 | $999.99 · US$999.99 | −US$975.00 |
| 南非 | R129.99 · US$8.03 | R 0,90 · US$0.06 | +US$7.97 | R 19 200,00 · US$1,186.44 | −US$1,178.41 |
| 波兰 | 49,99 zł · US$13.42 | 0,25 zł · US$0.07 | +US$13.35 | 4 100,00 zł · US$1,100.83 | −US$1,087.41 |
| 巴西 | R$ 45,90 · US$9.02 | R$ 0,30 · US$0.06 | +US$8.96 | R$ 5.200,00 · US$1,021.39 | −US$1,012.37 |
| 西班牙 | 23,99 € · US$27.70 | 0,05 € · US$0.06 | +US$27.64 | 940,00 € · US$1,085.52 | −US$1,057.82 |
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。