YouTube Music 区域价格
82 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
YouTube Music 全球价格地图 · 应用内最低价
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- TR土耳其US$0.01−80%
- EG埃及US$0.02−60%
- NG尼日利亚US$0.02−60%
- TW台湾US$6.31+12520%
- PE秘鲁US$0.09+80%
- AE阿拉伯联合酋长国US$0.08+60%
区域价格概览
应用内最低价 · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 土耳其US$0.01
- 中位数
- 阿尔及利亚US$0.06
- 最高
- 台湾US$6.31
应用内最低价:最低 土耳其 US$0.01,中位数 阿尔及利亚 US$0.06,最高 台湾 US$6.31;参考地区 美国 US$0.05。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 应用内最低价 | 土耳其 · US$0.01 | 阿尔及利亚 · US$0.06 | 美国 · US$0.05 | 台湾 · US$6.31 |
各地区价格
70 / 70 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | TRY 0.59 | 约 US$0.01 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 埃及 | EGP 0.90 | 约 US$0.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 尼日利亚 | ₦25.00 | 约 US$0.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 玻利维亚 | BOB 0.40 | 约 US$0.03 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 斯里兰卡 | LKR 11.40 | 约 US$0.03 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 巴基斯坦 | Rs 10 | 约 US$0.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 孟加拉国 | BDT 5.00 | 约 US$0.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 印度 | ₹4.00 | 约 US$0.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 日本 | ¥7 | 约 US$0.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 乌克兰 | 2,00 UAH | 约 US$0.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 菲律宾 | ₱3.00 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 12 | 肯尼亚 | Ksh 6.40 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 13 | 越南 | ₫1,300 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 巴林 | $0.05 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 厄瓜多尔 | $0.05 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 柬埔寨 | $0.05 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 科威特 | $0.05 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 阿曼 | $0.05 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 巴拿马 | $0.05 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 萨尔瓦多 | $0.05 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 美国 | $0.05 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 22 | 韩国 | ₩70 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 挪威 | 0,50 kr | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 智利 | CLP 50 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 哈萨克斯坦 | KZT 25.00 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 26 | 卡塔尔 | QAR 0.20 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 南非 | R 0,90 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 28 | 印度尼西亚 | Rp 1.000 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 巴西 | R$0.30 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 奥地利 | € 0,05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 比利时 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 保加利亚 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 德国 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 爱沙尼亚 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 西班牙 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 芬兰 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 法国 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 希腊 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 克罗地亚 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 爱尔兰 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 意大利 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 立陶宛 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 拉脱维亚 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 荷兰 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 葡萄牙 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 斯洛文尼亚 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 斯洛伐克 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 阿尔及利亚 | DZD 7.90 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 泰国 | THB 2.00 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 匈牙利 | 19 HUF | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 51 | 瑞士 | CHF 0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 52 | 丹麦 | 0,40 kr. | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 53 | 加纳 | GH₵0.70 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 54 | 捷克 | 1,30 CZK | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 瑞典 | 0,60 kr | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 中国香港特别行政区 | HK$0.50 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 57 | 罗马尼亚 | 0,30 RON | 约 US$0.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 以色列 | ₪0.20 | 约 US$0.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 波兰 | 0,25 PLN | 约 US$0.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 巴拉圭 | PYG 400 | 约 US$0.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 英国 | £0.05 | 约 US$0.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 哥伦比亚 | COP 221 | 约 US$0.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 63 | 约旦 | JOD 0.050 | 约 US$0.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 64 | 墨西哥 | MX$1.20 | 约 US$0.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 65 | 马来西亚 | RM 0.30 | 约 US$0.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 66 | 哥斯达黎加 | CRC 35.00 | 约 US$0.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 67 | 沙特阿拉伯 | SAR 0.30 | 约 US$0.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 0.30 | 约 US$0.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 69 | 秘鲁 | PEN 0.30 | 约 US$0.09 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 70 | 台湾 | NT$2.00 | 约 US$6.31 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
YouTube Music · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.17,与 Google 最高值相差 −US$910.72。 哥伦比亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.42,与 Google 最高值相差 −US$1,220.52。 玻利维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.46,与 Google 最高值相差 −US$948.52。 芬兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$19.66,与 Google 最高值相差 −US$1,071.53。 奥地利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$18.50,与 Google 最高值相差 −US$1,072.69。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$17.34,与 Google 最高值相差 −US$1,073.85。 爱沙尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$16.18,与 Google 最高值相差 −US$1,075.01。 意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$18.50,与 Google 最高值相差 −US$1,072.69。 阿拉伯联合酋长国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.63,与 Google 最高值相差 −US$998.78。 秘鲁:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.90,与 Google 最高值相差 −US$1,120.83。 肯尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.24,与 Google 最高值相差 −US$1,030.85。 阿曼:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.94,与 Google 最高值相差 −US$993.00。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.94,与 Google 最高值相差 −US$1,109.69。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$24.60,与 Google 最高值相差 −US$1,061.13。 哥斯达黎加:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.91,与 Google 最高值相差 −US$1,120.48。 台湾:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.63,与 Google 最高值相差 −US$104,094.86。 日本:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.03,与 Google 最高值相差 −US$960.97。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.22,与 Google 最高值相差 −US$974.41。 以色列:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.27,与 Google 最高值相差 −US$1,260.78。 挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$19.11,与 Google 最高值相差 −US$1,158.30。 尼日利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.25,与 Google 最高值相差 −US$1,112.56。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$20.23,与 Google 最高值相差 −US$1,076.73。 智利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.39,与 Google 最高值相差 −US$1,018.79。 约旦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.12,与 Google 最高值相差 −US$994.22。 柬埔寨:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.24,与 Google 最高值相差 −US$995.70。 斯里兰卡:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.46,与 Google 最高值相差 −US$911.59。 西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$18.50,与 Google 最高值相差 −US$1,072.69。 墨西哥:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.87,与 Google 最高值相差 −US$1,001.37。 巴基斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.58,与 Google 最高值相差 −US$1,003.06。 拉脱维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$15.02,与 Google 最高值相差 −US$1,076.17。 保加利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.47,与 Google 最高值相差 −US$1,083.72。 瑞士:Apple 与 Google 最低值相差 +US$22.08,与 Google 最高值相差 −US$1,115.59。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.52,与 Google 最高值相差 −US$998.40。 罗马尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.43,与 Google 最高值相差 −US$1,095.38。 马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.37,与 Google 最高值相差 −US$1,186.45。 斯洛伐克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.38,与 Google 最高值相差 −US$1,080.81。 萨尔瓦多:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.44,与 Google 最高值相差 −US$991.50。 希腊:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.86,与 Google 最高值相差 −US$1,077.33。 印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.59,与 Google 最高值相差 −US$880.71。 韩国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.35,与 Google 最高值相差 −US$430.03。 土耳其:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.48,与 Google 最高值相差 −US$842.66。 爱尔兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$18.50,与 Google 最高值相差 −US$1,072.69。 葡萄牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.86,与 Google 最高值相差 −US$1,077.33。 哈萨克斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.43,与 Google 最高值相差 −US$968.11。 菲律宾:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.14,与 Google 最高值相差 −US$925.68。 斯洛文尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.80,与 Google 最高值相差 −US$1,081.39。 巴拿马:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.94,与 Google 最高值相差 −US$991.00。 阿尔及利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.43,与 Google 最高值相差 −US$1,002.20。 立陶宛:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.86,与 Google 最高值相差 −US$1,077.33。 波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.51,与 Google 最高值相差 −US$1,090.76。 巴林:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.94,与 Google 最高值相差 −US$993.00。 匈牙利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.13,与 Google 最高值相差 −US$1,167.78。 中国香港特别行政区:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.17,与 Google 最高值相差 −US$996.58。 厄瓜多尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.94,与 Google 最高值相差 −US$991.00。 埃及:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.77,与 Google 最高值相差 −US$961.44。 沙特阿拉伯:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.45,与 Google 最高值相差 −US$1,004.80。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$18.50,与 Google 最高值相差 −US$1,072.69。 乌克兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.95,与 Google 最高值相差 −US$888.81。 卡塔尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.64,与 Google 最高值相差 −US$1,008.79。 南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.21,与 Google 最高值相差 −US$1,186.15。 科威特:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.44,与 Google 最高值相差 −US$992.50。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$15.94,与 Google 最高值相差 −US$984.00。 加纳:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.13,与 Google 最高值相差 −US$1,196.27。 巴拉圭:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.92,与 Google 最高值相差 −US$1,240.39。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$17.58,与 Google 最高值相差 −US$1,120.06。 比利时:Apple 与 Google 最低值相差 +US$17.34,与 Google 最高值相差 −US$1,073.85。 克罗地亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.27,与 Google 最高值相差 −US$1,078.92。 捷克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.43,与 Google 最高值相差 −US$1,128.00。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$18.50,与 Google 最高值相差 −US$1,072.69。
| 国家和地区 | YouTube Music | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度尼西亚 | Rp 75ribu · US$4.23 | Rp 1.000 · US$0.06 | +US$4.17 | Rp 16.230.000 · US$914.95 | −US$910.72 |
| 哥伦比亚 | $ 23.900,00 · US$7.49 | COP 221 · US$0.07 | +US$7.42 | COP 3,920,000 · US$1,228.01 | −US$1,220.52 |
| 玻利维亚 | USD 8.49 · US$8.49 | BOB 0.40 · US$0.03 | +US$8.46 | BOB 11,300.00 · US$957.01 | −US$948.52 |
| 芬兰 | 16,99 € · US$19.72 | €0.05 · US$0.06 | +US$19.66 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,071.53 |
| 奥地利 | 15,99 € · US$18.56 | € 0,05 · US$0.06 | +US$18.50 | € 940,00 · US$1,091.25 | −US$1,072.69 |
| 法国 | 14,99 € · US$17.40 | €0.05 · US$0.06 | +US$17.34 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,073.85 |
| 爱沙尼亚 | 13,99 € · US$16.24 | €0.05 · US$0.06 | +US$16.18 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,075.01 |
| 意大利 | 15,99 € · US$18.56 | €0.05 · US$0.06 | +US$18.50 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,072.69 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 31.99 · US$8.71 | AED 0.30 · US$0.08 | +US$8.63 | AED 3,700.00 · US$1,007.49 | −US$998.78 |
| 秘鲁 | S/ 26.90 · US$7.99 | PEN 0.30 · US$0.09 | +US$7.90 | PEN 3,800.00 · US$1,128.82 | −US$1,120.83 |
| 肯尼亚 | USD 4.29 · US$4.29 | Ksh 6.40 · US$0.05 | +US$4.24 | Ksh 134,000.00 · US$1,035.14 | −US$1,030.85 |
| 阿曼 | $6.99 · US$6.99 | $0.05 · US$0.05 | +US$6.94 | $999.99 · US$999.99 | −US$993.00 |
| 泰国 | ฿199.00 · US$6.00 | THB 2.00 · US$0.06 | +US$5.94 | THB 37,000.00 · US$1,115.69 | −US$1,109.69 |
| 丹麦 | 159,00 kr · US$24.66 | 0,40 kr. · US$0.06 | +US$24.60 | 7.000,00 kr. · US$1,085.79 | −US$1,061.13 |
| 哥斯达黎加 | USD 7.99 · US$7.99 | CRC 35.00 · US$0.08 | +US$7.91 | CRC 510,000.00 · US$1,128.47 | −US$1,120.48 |
| 台湾 | $220.00 · US$6.94 | NT$2.00 · US$6.31 | +US$0.63 | NT$33,000.00 · US$104,101.80 | −US$104,094.86 |
| 日本 | ¥1,450 · US$9.07 | ¥7 · US$0.04 | +US$9.03 | ¥155,000 · US$970.04 | −US$960.97 |
| 越南 | 85.000đ · US$3.27 | ₫1,300 · US$0.05 | +US$3.22 | ₫25,430,000 · US$977.68 | −US$974.41 |
| 以色列 | ₪30.90 · US$10.34 | ₪0.20 · US$0.07 | +US$10.27 | ₪3,800.00 · US$1,271.12 | −US$1,260.78 |
| 挪威 | 179,00 kr · US$19.16 | 0,50 kr · US$0.05 | +US$19.11 | 11 000,00 kr · US$1,177.46 | −US$1,158.30 |
| 尼日利亚 | ₦ 1,700.00 · US$1.27 | ₦25.00 · US$0.02 | +US$1.25 | ₦1,490,000.00 · US$1,113.83 | −US$1,112.56 |
| 英国 | £14.99 · US$20.30 | £0.05 · US$0.07 | +US$20.23 | £810.00 · US$1,097.03 | −US$1,076.73 |
| 智利 | $6.000 · US$6.44 | CLP 50 · US$0.05 | +US$6.39 | CLP 955,000 · US$1,025.23 | −US$1,018.79 |
| 约旦 | $7.19 · US$7.19 | JOD 0.050 · US$0.07 | +US$7.12 | JOD 710.000 · US$1,001.41 | −US$994.22 |
| 柬埔寨 | USD 4.29 · US$4.29 | $0.05 · US$0.05 | +US$4.24 | $999.99 · US$999.99 | −US$995.70 |
| 斯里兰卡 | USD 3.49 · US$3.49 | LKR 11.40 · US$0.03 | +US$3.46 | LKR 300,000.00 · US$915.08 | −US$911.59 |
| 西班牙 | 15,99 € · US$18.56 | €0.05 · US$0.06 | +US$18.50 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,072.69 |
| 墨西哥 | $169.00 · US$9.94 | MX$1.20 · US$0.07 | +US$9.87 | MX$17,200.00 · US$1,011.31 | −US$1,001.37 |
| 巴基斯坦 | Rs 449.00 · US$1.62 | Rs 10 · US$0.04 | +US$1.58 | Rs 279,000 · US$1,004.68 | −US$1,003.06 |
| 拉脱维亚 | 12,99 € · US$15.08 | €0.05 · US$0.06 | +US$15.02 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,076.17 |
| 保加利亚 | 6,49 € · US$7.53 | €0.05 · US$0.06 | +US$7.47 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,083.72 |
| 瑞士 | CHF 17.90 · US$22.14 | CHF 0.05 · US$0.06 | +US$22.08 | CHF 920.00 · US$1,137.73 | −US$1,115.59 |
| 巴西 | R$ 28,90 · US$5.58 | R$0.30 · US$0.06 | +US$5.52 | R$5,200.00 · US$1,003.98 | −US$998.40 |
| 罗马尼亚 | 34,00 lei · US$7.50 | 0,30 RON · US$0.07 | +US$7.43 | 5.000,00 RON · US$1,102.88 | −US$1,095.38 |
| 马来西亚 | RM21.90 · US$5.44 | RM 0.30 · US$0.07 | +US$5.37 | RM 4,800.00 · US$1,191.89 | −US$1,186.45 |
| 斯洛伐克 | 8,99 € · US$10.44 | €0.05 · US$0.06 | +US$10.38 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,080.81 |
| 萨尔瓦多 | USD 8.49 · US$8.49 | $0.05 · US$0.05 | +US$8.44 | $999.99 · US$999.99 | −US$991.50 |
| 希腊 | 11,99 € · US$13.92 | €0.05 · US$0.06 | +US$13.86 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,077.33 |
| 印度 | ₹ 155 · US$1.63 | ₹4.00 · US$0.04 | +US$1.59 | ₹84,000.00 · US$882.34 | −US$880.71 |
| 韩国 | ₩11,500 · US$8.40 | ₩70 · US$0.05 | +US$8.35 | ₩600,000 · US$438.43 | −US$430.03 |
| 土耳其 | ₺119,99 · US$2.49 | TRY 0.59 · US$0.01 | +US$2.48 | TRY 40,800.00 · US$845.15 | −US$842.66 |
| 爱尔兰 | €15.99 · US$18.56 | €0.05 · US$0.06 | +US$18.50 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,072.69 |
| 葡萄牙 | 11,99 € · US$13.92 | €0.05 · US$0.06 | +US$13.86 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,077.33 |
| 哈萨克斯坦 | 2,990.00₸ · US$6.48 | KZT 25.00 · US$0.05 | +US$6.43 | KZT 450,000.00 · US$974.59 | −US$968.11 |
| 菲律宾 | ₱ 199.00 · US$3.19 | ₱3.00 · US$0.05 | +US$3.14 | ₱58,000.00 · US$928.87 | −US$925.68 |
| 斯洛文尼亚 | 8,49 € · US$9.86 | €0.05 · US$0.06 | +US$9.80 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,081.39 |
| 巴拿马 | USD 8.99 · US$8.99 | $0.05 · US$0.05 | +US$8.94 | $999.99 · US$999.99 | −US$991.00 |
| 阿尔及利亚 | $6.49 · US$6.49 | DZD 7.90 · US$0.06 | +US$6.43 | DZD 134,500.00 · US$1,008.69 | −US$1,002.20 |
| 立陶宛 | 11,99 € · US$13.92 | €0.05 · US$0.06 | +US$13.86 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,077.33 |
| 波兰 | 31,99 zł · US$8.58 | 0,25 PLN · US$0.07 | +US$8.51 | 4.100,00 PLN · US$1,099.34 | −US$1,090.76 |
| 巴林 | $6.99 · US$6.99 | $0.05 · US$0.05 | +US$6.94 | $999.99 · US$999.99 | −US$993.00 |
| 匈牙利 | HUF2,890.00 · US$9.19 | 19 HUF · US$0.06 | +US$9.13 | 370 000 HUF · US$1,176.97 | −US$1,167.78 |
| 中国香港特别行政区 | HK$ 88.00 · US$11.23 | HK$0.50 · US$0.06 | +US$11.17 | HK$7,900.00 · US$1,007.81 | −US$996.58 |
| 厄瓜多尔 | USD 8.99 · US$8.99 | $0.05 · US$0.05 | +US$8.94 | $999.99 · US$999.99 | −US$991.00 |
| 埃及 | EGP 90.99 · US$1.79 | EGP 0.90 · US$0.02 | +US$1.77 | EGP 49,000.00 · US$963.23 | −US$961.44 |
| 沙特阿拉伯 | SAR 31.99 · US$8.53 | SAR 0.30 · US$0.08 | +US$8.45 | SAR 3,800.00 · US$1,013.33 | −US$1,004.80 |
| 德国 | 15,99 € · US$18.56 | €0.05 · US$0.06 | +US$18.50 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,072.69 |
| 乌克兰 | 3,99 USD · US$3.99 | 2,00 UAH · US$0.04 | +US$3.95 | 39 800,00 UAH · US$892.80 | −US$888.81 |
| 卡塔尔 | QAR 27.99 · US$7.69 | QAR 0.20 · US$0.05 | +US$7.64 | QAR 3,700.00 · US$1,016.48 | −US$1,008.79 |
| 南非 | R84.99 · US$5.27 | R 0,90 · US$0.06 | +US$5.21 | R 19 200,00 · US$1,191.42 | −US$1,186.15 |
| 科威特 | $7.49 · US$7.49 | $0.05 · US$0.05 | +US$7.44 | $999.99 · US$999.99 | −US$992.50 |
| 美国 | $15.99 · US$15.99 | $0.05 · US$0.05 | +US$15.94 | $999.99 · US$999.99 | −US$984.00 |
| 加纳 | USD 2.19 · US$2.19 | GH₵0.70 · US$0.06 | +US$2.13 | GH₵13,500.00 · US$1,198.46 | −US$1,196.27 |
| 巴拉圭 | USD 7.99 · US$7.99 | PYG 400 · US$0.07 | +US$7.92 | PYG 7,420,000 · US$1,248.38 | −US$1,240.39 |
| 瑞典 | 169,00 kr · US$17.64 | 0,60 kr · US$0.06 | +US$17.58 | 10 900,00 kr · US$1,137.70 | −US$1,120.06 |
| 比利时 | 14,99 € · US$17.40 | €0.05 · US$0.06 | +US$17.34 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,073.85 |
| 克罗地亚 | 10,62 € · US$12.33 | €0.05 · US$0.06 | +US$12.27 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,078.92 |
| 捷克 | 239,00 Kč · US$11.49 | 1,30 CZK · US$0.06 | +US$11.43 | 23 700,00 CZK · US$1,139.49 | −US$1,128.00 |
| 荷兰 | € 15,99 · US$18.56 | €0.05 · US$0.06 | +US$18.50 | €940.00 · US$1,091.25 | −US$1,072.69 |
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。