Suno
Suno 区域价格
84 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
Suno 全球价格地图 · Suno Premier
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- QA卡塔尔US$27.47−8%
- ID印度尼西亚US$28.13−6%
- PK巴基斯坦US$28.45−5%
- NO挪威US$42.71+42%
- SE瑞典US$41.65+39%
- HU匈牙利US$41.32+38%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | Basic | Pro | Premier | Suno Premier 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔 | 暂无 | QAR 39.99约 US$10.99 | QAR 99.99约 US$27.47 | −8% |
| 2 | 印度尼西亚 | Rp 89ribu约 US$5.02 | Rp 169ribu约 US$9.53 | Rp 499ribu约 US$28.13 | −6% |
| 3 | 巴基斯坦 | 暂无 | Rs 2,900.00约 US$10.44 | Rs 7,900.00约 US$28.45 | −5% |
| 4 | 加拿大 | $7.00约 US$5.05 | $14.00约 US$10.10 | $40.00约 US$28.85 | −4% |
| 5 | 中国香港特别行政区 | HK$ 38.00约 US$4.85 | HK$ 88.00约 US$11.23 | HK$ 228.00约 US$29.09 | −3% |
| 6 | 埃及 | 暂无 | EGP 499.99约 US$9.83 | EGP 1,499.99约 US$29.49 | −2% |
| 7 | 新西兰 | 暂无 | $20.00约 US$11.84 | $50.00约 US$29.59 | −1% |
| 8 | 阿尔及利亚 | 暂无 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 0% |
| 8 | 阿根廷 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 8 | 巴林 | 暂无 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 0% |
| 8 | 玻利维亚 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 8 | 柬埔寨 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 8 | 哥斯达黎加 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 8 | 多米尼加共和国 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 8 | 厄瓜多尔 | USD 5.00约 US$5.00 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 8 | 萨尔瓦多 | USD 5.00约 US$5.00 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 8 | 危地马拉 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 8 | 洪都拉斯 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 8 | 约旦 | 暂无 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 0% |
| 8 | 科威特 | 暂无 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 0% |
| 8 | 阿曼 | 暂无 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 0% |
| 8 | 巴拿马 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 8 | 巴拉圭 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 8 | 斯里兰卡 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 8 | 突尼斯 | 暂无 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 0% |
| 8 | 美国 | $5.00约 US$5.00 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 0% |
| 8 | 乌拉圭 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 8 | 乌兹别克斯坦 | USD 5.00约 US$5.00 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 29 | 泰国 | ฿199.00约 US$6.00 | ฿399.00约 US$12.03 | ฿999.00约 US$30.12 | 0% |
| 30 | 瑞士 | 暂无 | CHF 9.00约 US$11.13 | CHF 25.00约 US$30.92 | +3% |
| 31 | 土耳其 | 暂无 | ₺499,99约 US$10.36 | ₺1.499,99约 US$31.07 | +4% |
| 32 | 台湾 | 暂无 | $320.00约 US$10.09 | $990.00约 US$31.23 | +4% |
| 33 | 日本 | 暂无 | ¥1,500约 US$9.39 | ¥5,000约 US$31.29 | +4% |
| 34 | 新加坡 | S$ 6.98约 US$5.49 | S$ 14.98约 US$11.78 | S$ 39.98约 US$31.44 | +5% |
| 35 | 印度 | ₹ 499约 US$5.24 | ₹ 999约 US$10.49 | ₹ 2,999约 US$31.50 | +5% |
| 36 | 菲律宾 | 暂无 | ₱ 599.00约 US$9.59 | ₱ 1,990.00约 US$31.87 | +6% |
| 37 | 韩国 | ₩6,600约 US$4.82 | ₩14,000约 US$10.23 | ₩44,000约 US$32.15 | +7% |
| 38 | 马来西亚 | RM22.90约 US$5.69 | RM49.90约 US$12.39 | RM129.90约 US$32.26 | +8% |
| 39 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 19.99约 US$5.44 | AED 39.99约 US$10.89 | AED 119.99约 US$32.67 | +9% |
| 40 | 罗马尼亚 | 29,99 lei约 US$6.62 | 49,99 lei约 US$11.03 | 149,99 lei约 US$33.08 | +10% |
| 41 | 以色列 | 暂无 | ₪34.90约 US$11.67 | ₪99.90约 US$33.42 | +11% |
| 42 | 沙特阿拉伯 | SAR 19.99约 US$5.33 | SAR 39.99约 US$10.66 | SAR 129.99约 US$34.66 | +16% |
| 43 | 波兰 | 29,99 zł约 US$8.04 | 49,99 zł约 US$13.40 | 129,99 zł约 US$34.85 | +16% |
| 44 | 墨西哥 | $99.00约 US$5.82 | $199.00约 US$11.70 | $599.00约 US$35.22 | +17% |
| 45 | 澳大利亚 | $8.00约 US$5.73 | $15.00约 US$10.75 | $50.00约 US$35.82 | +19% |
| 46 | 南非 | 暂无 | R199.99约 US$12.41 | R599.99约 US$37.23 | +24% |
| 47 | 尼日利亚 | ₦ 7,900.00约 US$5.91 | ₦ 14,900.00约 US$11.14 | ₦ 49,900.00约 US$37.30 | +24% |
| 48 | 智利 | 暂无 | $9.990约 US$10.72 | $34.990约 US$37.56 | +25% |
| 49 | 越南 | 129.000đ约 US$4.96 | 299.000đ约 US$11.50 | 999.000đ约 US$38.41 | +28% |
| 50 | 捷克 | 129,00 Kč约 US$6.20 | 249,00 Kč约 US$11.97 | 799,00 Kč约 US$38.42 | +28% |
| 51 | 秘鲁 | 暂无 | S/ 44.90约 US$13.34 | S/ 129.90约 US$38.59 | +29% |
| 52 | 巴西 | R$ 24,90约 US$4.81 | R$ 59,90约 US$11.57 | R$ 199,90约 US$38.60 | +29% |
| 53 | 丹麦 | 39,00 kr约 US$6.05 | 89,00 kr约 US$13.81 | 249,00 kr约 US$38.62 | +29% |
| 54 | 哈萨克斯坦 | 2,490.00₸约 US$5.39 | 5,990.00₸约 US$12.97 | 17,990.00₸约 US$38.96 | +30% |
| 55 | 亚美尼亚 | 暂无 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | +33% |
| 55 | 阿塞拜疆 | 暂无 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | +33% |
| 55 | 加纳 | 暂无 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | +33% |
| 55 | 肯尼亚 | 暂无 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | +33% |
| 55 | 尼泊尔 | 暂无 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | +33% |
| 55 | 乌克兰 | 6,00 USD约 US$6.00 | 12,00 USD约 US$12.00 | 40,00 USD约 US$40.00 | +33% |
| 61 | 英国 | £5.00约 US$6.77 | £10.00约 US$13.54 | £30.00约 US$40.63 | +35% |
| 62 | 奥地利 | 6,00 €约 US$6.97 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | +35% |
| 62 | 比利时 | 6,00 €约 US$6.97 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | +35% |
| 62 | 保加利亚 | 4,99 €约 US$5.79 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | +35% |
| 62 | 克罗地亚 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | +35% |
| 62 | 爱沙尼亚 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | +35% |
| 62 | 芬兰 | 6,00 €约 US$6.97 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | +35% |
| 62 | 法国 | 6,00 €约 US$6.97 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | +35% |
| 62 | 德国 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | +35% |
| 62 | 希腊 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | +35% |
| 62 | 爱尔兰 | 暂无 | €10.00约 US$11.61 | €35.00约 US$40.63 | +35% |
| 62 | 意大利 | 6,00 €约 US$6.97 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | +35% |
| 62 | 拉脱维亚 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | +35% |
| 62 | 立陶宛 | 6,00 €约 US$6.97 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | +35% |
| 62 | 荷兰 | € 6,00约 US$6.97 | € 10,00约 US$11.61 | € 35,00约 US$40.63 | +35% |
| 62 | 葡萄牙 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | +35% |
| 62 | 斯洛伐克 | 6,00 €约 US$6.97 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | +35% |
| 62 | 斯洛文尼亚 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | +35% |
| 62 | 西班牙 | 6,00 €约 US$6.97 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | +35% |
| 80 | 哥伦比亚 | $ 24.900,00约 US$7.80 | $ 49.900,00约 US$15.63 | $ 129.900,00约 US$40.69 | +36% |
| 81 | 匈牙利 | HUF1,990.00约 US$6.33 | HUF4,490.00约 US$14.28 | HUF12,990.00约 US$41.32 | +38% |
| 82 | 瑞典 | 69,00 kr约 US$7.20 | 129,00 kr约 US$13.46 | 399,00 kr约 US$41.65 | +39% |
| 83 | 挪威 | 59,00 kr约 US$6.32 | 129,00 kr约 US$13.81 | 399,00 kr约 US$42.71 | +42% |
区域价格概览
Suno Premier · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 卡塔尔US$27.47
- 中位数
- 沙特阿拉伯US$34.66
- 最高
- 挪威US$42.71
Suno Premier:最低 卡塔尔 US$27.47,中位数 沙特阿拉伯 US$34.66,最高 挪威 US$42.71;参考地区 美国 US$30.00。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| Suno Premier | 卡塔尔 · US$27.47 | 沙特阿拉伯 · US$34.66 | 美国 · US$30.00 | 挪威 · US$42.71 |
各地区价格
83 / 83 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 挪威 | 399,00 kr | 约 US$42.71 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 82 | 瑞典 | 399,00 kr | 约 US$41.65 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 81 | 匈牙利 | HUF12,990.00 | 约 US$41.32 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 80 | 哥伦比亚 | $ 129.900,00 | 约 US$40.69 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 奥地利 | 35,00 € | 约 US$40.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 比利时 | 35,00 € | 约 US$40.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 保加利亚 | 35,00 € | 约 US$40.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 德国 | 35,00 € | 约 US$40.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 爱沙尼亚 | 35,00 € | 约 US$40.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 西班牙 | 35,00 € | 约 US$40.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 芬兰 | 35,00 € | 约 US$40.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 法国 | 35,00 € | 约 US$40.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 希腊 | 35,00 € | 约 US$40.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 克罗地亚 | 35,00 € | 约 US$40.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 爱尔兰 | €35.00 | 约 US$40.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 意大利 | 35,00 € | 约 US$40.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 立陶宛 | 35,00 € | 约 US$40.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 拉脱维亚 | 35,00 € | 约 US$40.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 荷兰 | € 35,00 | 约 US$40.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 葡萄牙 | 35,00 € | 约 US$40.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 斯洛文尼亚 | 35,00 € | 约 US$40.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 斯洛伐克 | 35,00 € | 约 US$40.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 英国 | £30.00 | 约 US$40.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 亚美尼亚 | USD 40.00 | 约 US$40.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 阿塞拜疆 | USD 40.00 | 约 US$40.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 加纳 | USD 40.00 | 约 US$40.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 肯尼亚 | USD 40.00 | 约 US$40.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 尼泊尔 | USD 40.00 | 约 US$40.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 乌克兰 | 40,00 USD | 约 US$40.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 54 | 哈萨克斯坦 | 17,990.00₸ | 约 US$38.96 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 53 | 丹麦 | 249,00 kr | 约 US$38.62 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 52 | 巴西 | R$ 199,90 | 约 US$38.60 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 51 | 秘鲁 | S/ 129.90 | 约 US$38.59 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 捷克 | 799,00 Kč | 约 US$38.42 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 越南 | 999.000đ | 约 US$38.41 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 智利 | $34.990 | 约 US$37.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 尼日利亚 | ₦ 49,900.00 | 约 US$37.30 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 46 | 南非 | R599.99 | 约 US$37.23 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 澳大利亚 | $50.00 | 约 US$35.82 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 墨西哥 | $599.00 | 约 US$35.22 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 波兰 | 129,99 zł | 约 US$34.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 沙特阿拉伯 | SAR 129.99 | 约 US$34.66 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 以色列 | ₪99.90 | 约 US$33.42 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 罗马尼亚 | 149,99 lei | 约 US$33.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 119.99 | 约 US$32.67 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 马来西亚 | RM129.90 | 约 US$32.26 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 韩国 | ₩44,000 | 约 US$32.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 菲律宾 | ₱ 1,990.00 | 约 US$31.87 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 印度 | ₹ 2,999 | 约 US$31.50 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 新加坡 | S$ 39.98 | 约 US$31.44 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 日本 | ¥5,000 | 约 US$31.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 台湾 | $990.00 | 约 US$31.23 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 土耳其 | ₺1.499,99 | 约 US$31.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 瑞士 | CHF 25.00 | 约 US$30.92 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 泰国 | ฿999.00 | 约 US$30.12 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 阿根廷 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 巴林 | $30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 玻利维亚 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 哥斯达黎加 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 多米尼加共和国 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 阿尔及利亚 | $30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 厄瓜多尔 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 危地马拉 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 洪都拉斯 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 约旦 | $30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 柬埔寨 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 科威特 | $30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 斯里兰卡 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 阿曼 | $30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 巴拿马 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 巴拉圭 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 萨尔瓦多 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 突尼斯 | $30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 美国 | $30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 乌拉圭 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 乌兹别克斯坦 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 新西兰 | $50.00 | 约 US$29.59 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 埃及 | EGP 1,499.99 | 约 US$29.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 中国香港特别行政区 | HK$ 228.00 | 约 US$29.09 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 加拿大 | $40.00 | 约 US$28.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 巴基斯坦 | Rs 7,900.00 | 约 US$28.45 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 印度尼西亚 | Rp 499ribu | 约 US$28.13 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 卡塔尔 | QAR 99.99 | 约 US$27.47 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
Suno Premier · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$33.69,与 Google 最高值相差 −US$788.08。 挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$38.86,与 Google 最高值相差 −US$856.34。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$37.89,与 Google 最高值相差 −US$845.45。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.93,与 Google 最高值相差 −US$830.03。 中国香港特别行政区:Apple 与 Google 最低值相差 +US$26.16,与 Google 最高值相差 −US$691.43。 埃及:Apple 与 Google 最低值相差 +US$26.15,与 Google 最高值相差 −US$788.27。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.99,与 Google 最高值相差 −US$839.69。 葡萄牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.93,与 Google 最高值相差 −US$830.03。 爱沙尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.93,与 Google 最高值相差 −US$830.03。 阿拉伯联合酋长国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$29.41,与 Google 最高值相差 −US$729.75。 芬兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.81,与 Google 最高值相差 −US$830.03。 智利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$34.02,与 Google 最高值相差 −US$807.31。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$37.04,与 Google 最高值相差 −US$830.03。 波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$31.10,与 Google 最高值相差 −US$844.62。 比利时:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.93,与 Google 最高值相差 −US$830.03。 菲律宾:Apple 与 Google 最低值相差 +US$28.59,与 Google 最高值相差 −US$766.48。 克罗地亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.81,与 Google 最高值相差 −US$830.03。 尼日利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$34.02,与 Google 最高值相差 −US$744.25。 巴拿马:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.01,与 Google 最高值相差 −US$669.99。 哥斯达黎加:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.12,与 Google 最高值相差 −US$684.70。 乌克兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.41,与 Google 最高值相差 −US$825.88。 加纳:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.45,与 Google 最高值相差 −US$812.24。 哥伦比亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$37.71,与 Google 最高值相差 −US$648.50。 保加利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$37.04,与 Google 最高值相差 −US$830.03。 意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.93,与 Google 最高值相差 −US$830.03。 墨西哥:Apple 与 Google 最低值相差 +US$31.75,与 Google 最高值相差 −US$796.70。 匈牙利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$37.51,与 Google 最高值相差 −US$865.26。 马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$29.03,与 Google 最高值相差 −US$752.40。 科威特:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.01,与 Google 最高值相差 −US$669.99。 西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.93,与 Google 最高值相差 −US$830.03。 肯尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.91,与 Google 最高值相差 −US$809.75。 柬埔寨:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.01,与 Google 最高值相差 −US$669.99。 印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$25.09,与 Google 最高值相差 −US$698.53。 哈萨克斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$35.30,与 Google 最高值相差 −US$794.83。 阿尔及利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.00,与 Google 最高值相差 −US$686.21。 罗马尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$29.55,与 Google 最高值相差 −US$827.17。 秘鲁:Apple 与 Google 最低值相差 +US$35.62,与 Google 最高值相差 −US$680.29。 爱尔兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.93,与 Google 最高值相差 −US$830.03。 印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.93,与 Google 最高值相差 −US$302.53。 韩国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$28.72,与 Google 最高值相差 −US$311.29。 斯里兰卡:Apple 与 Google 最低值相差 +US$26.95,与 Google 最高值相差 −US$697.11。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.01,与 Google 最高值相差 −US$669.99。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$37.04,与 Google 最高值相差 −US$830.03。 沙特阿拉伯:Apple 与 Google 最低值相差 +US$31.20,与 Google 最高值相差 −US$792.00。 斯洛文尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.93,与 Google 最高值相差 −US$830.03。 斯洛伐克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.93,与 Google 最高值相差 −US$830.03。 拉脱维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.93,与 Google 最高值相差 −US$830.03。 阿曼:Apple 与 Google 最低值相差 +US$26.91,与 Google 最高值相差 −US$719.99。 巴基斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$25.50,与 Google 最高值相差 −US$691.75。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$35.71,与 Google 最高值相差 −US$675.77。 捷克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$34.81,与 Google 最高值相差 −US$827.01。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$26.80,与 Google 最高值相差 −US$735.03。 厄瓜多尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.01,与 Google 最高值相差 −US$669.99。 奥地利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$37.04,与 Google 最高值相差 −US$830.03。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$34.90,与 Google 最高值相差 −US$853.12。 瑞士:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.95,与 Google 最高值相差 −US$686.34。 巴拉圭:Apple 与 Google 最低值相差 +US$26.64,与 Google 最高值相差 −US$701.87。 希腊:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.93,与 Google 最高值相差 −US$830.03。 立陶宛:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.93,与 Google 最高值相差 −US$830.03。 玻利维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.63,与 Google 最高值相差 −US$672.09。 萨尔瓦多:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.01,与 Google 最高值相差 −US$669.99。 台湾:Apple 与 Google 最低值相差 −US$284.23,与 Google 最高值相差 −US$76,310.09。 约旦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.04,与 Google 最高值相差 −US$689.32。 土耳其:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.65,与 Google 最高值相差 −US$290.21。 日本:Apple 与 Google 最低值相差 +US$28.04,与 Google 最高值相差 −US$753.50。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$35.37,与 Google 最高值相差 −US$686.29。 巴林:Apple 与 Google 最低值相差 +US$26.71,与 Google 最高值相差 −US$769.99。 卡塔尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$24.45,与 Google 最高值相差 −US$686.82。 以色列:Apple 与 Google 最低值相差 +US$30.38,与 Google 最高值相差 −US$685.73。
| 国家和地区 | Suno Premier | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南非 | R599.99 · US$37.23 | R 56,99 · US$3.54 | +US$33.69 | R 13 299,99 · US$825.31 | −US$788.08 |
| 挪威 | 399,00 kr · US$42.71 | 36,00 kr · US$3.85 | +US$38.86 | 8 399,00 kr · US$899.05 | −US$856.34 |
| 瑞典 | 399,00 kr · US$41.65 | 36,00 kr · US$3.76 | +US$37.89 | 8 499,00 kr · US$887.10 | −US$845.45 |
| 荷兰 | € 35,00 · US$40.63 | €3.19 · US$3.70 | +US$36.93 | €749.99 · US$870.66 | −US$830.03 |
| 中国香港特别行政区 | HK$ 228.00 · US$29.09 | HK$23.00 · US$2.93 | +US$26.16 | HK$5,648.00 · US$720.52 | −US$691.43 |
| 埃及 | EGP 1,499.99 · US$29.49 | EGP 169.99 · US$3.34 | +US$26.15 | EGP 41,599.99 · US$817.76 | −US$788.27 |
| 英国 | £30.00 · US$40.63 | £2.69 · US$3.64 | +US$36.99 | £649.99 · US$880.32 | −US$839.69 |
| 葡萄牙 | 35,00 € · US$40.63 | €3.19 · US$3.70 | +US$36.93 | €749.99 · US$870.66 | −US$830.03 |
| 爱沙尼亚 | 35,00 € · US$40.63 | €3.19 · US$3.70 | +US$36.93 | €749.99 · US$870.66 | −US$830.03 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 119.99 · US$32.67 | AED 11.99 · US$3.26 | +US$29.41 | AED 2,799.99 · US$762.42 | −US$729.75 |
| 芬兰 | 35,00 € · US$40.63 | €3.29 · US$3.82 | +US$36.81 | €749.99 · US$870.66 | −US$830.03 |
| 智利 | $34.990 · US$37.56 | CLP 3,300 · US$3.54 | +US$34.02 | CLP 787,000 · US$844.87 | −US$807.31 |
