Suno
Suno 区域价格
59 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年8月11日
价格选择
Suno 全球价格地图 · 应用内最低价
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- BO玻利维亚US$2.34−22%
- HK中国香港特别行政区US$2.93−2%
- BR巴西US$2.94−2%
- HR克罗地亚US$3.80+27%
- SE瑞典US$3.79+27%
- NO挪威US$3.79+27%
区域价格概览
应用内最低价 · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 玻利维亚US$2.34
- 中位数
- 菲律宾US$3.37
- 最高
- 克罗地亚US$3.80
应用内最低价:最低 玻利维亚 US$2.34,中位数 菲律宾 US$3.37,最高 克罗地亚 US$3.80;参考地区 美国 US$2.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 应用内最低价 | 玻利维亚 · US$2.34 | 菲律宾 · US$3.37 | 美国 · US$2.99 | 克罗地亚 · US$3.80 |
各地区价格
41 / 41 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玻利维亚 | BOB 27.99 | 约 US$2.34 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 2 | 中国香港特别行政区 | HK$23.00 | 约 US$2.93 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 3 | 巴西 | R$ 14,99 | 约 US$2.94 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 4 | 约旦 | JOD 2.100 | 约 US$2.96 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 5 | 厄瓜多尔 | $2.99 | 约 US$2.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 5 | 柬埔寨 | $2.99 | 约 US$2.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 5 | 科威特 | $2.99 | 约 US$2.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 5 | 萨尔瓦多 | $2.99 | 约 US$2.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 5 | 美国 | $2.99 | 约 US$2.99 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 10 | 阿尔及利亚 | DZD 400.00 | 约 US$3.01 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 11 | 卡塔尔 | QAR 11.00 | 约 US$3.02 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 12 | 越南 | 79.000 ₫ | 约 US$3.03 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 13 | 印度尼西亚 | Rp 54.000 | 约 US$3.04 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 14 | 阿曼 | $3.09 | 约 US$3.09 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 15 | 肯尼亚 | Ksh 400.00 | 约 US$3.09 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 16 | 马来西亚 | RM 12.99 | 约 US$3.18 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 17 | 尼日利亚 | ₦4,390.00 | 约 US$3.22 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 18 | 巴林 | $3.29 | 约 US$3.29 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 19 | 韩国 | ₩4,700 | 约 US$3.32 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 20 | 泰国 | ฿110.00 | 约 US$3.33 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 21 | 菲律宾 | ₱205.00 | 约 US$3.37 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 22 | 巴拉圭 | PYG 20,000 | 约 US$3.38 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 23 | 孟加拉国 | BDT 420.00 | 约 US$3.40 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 24 | 加纳 | GH₵40.00 | 约 US$3.40 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 25 | 南非 | R 56,99 | 约 US$3.52 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 26 | 印度 | ₹340.00 | 约 US$3.57 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 27 | 乌克兰 | 159,99 UAH | 约 US$3.57 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 28 | 保加利亚 | €3.09 | 约 US$3.57 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 28 | 德国 | 3,09 € | 约 US$3.57 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 28 | 法国 | 3,09 € | 约 US$3.57 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 31 | 哈萨克斯坦 | KZT 1,690.00 | 约 US$3.62 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 32 | 英国 | £2.69 | 约 US$3.63 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 33 | 西班牙 | 3,19 € | 约 US$3.68 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 33 | 意大利 | 3,19 € | 约 US$3.68 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 33 | 荷兰 | € 3,19 | 约 US$3.68 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 33 | 斯洛文尼亚 | €3.19 | 约 US$3.68 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 37 | 丹麦 | 24,00 kr. | 约 US$3.71 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 38 | 波兰 | 13,99 zł | 约 US$3.76 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 39 | 挪威 | 36,00 kr | 约 US$3.79 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 40 | 瑞典 | 36,00 kr | 约 US$3.79 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 41 | 克罗地亚 | €3.29 | 约 US$3.80 | 未知 | 2026年8月11日 |
Apple 和 Google 价格对照
Suno Basic · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
阿曼:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.91,与 Google 最高值相差 −US$294.99。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.48,与 Google 最高值相差 −US$345.57。 肯尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.91,与 Google 最高值相差 −US$326.38。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.92,与 Google 最高值相差 −US$286.56。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.95,与 Google 最高值相差 −US$289.74。 印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.66,与 Google 最高值相差 −US$328.22。 尼日利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.58,与 Google 最高值相差 −US$332.74。 卡塔尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.47,与 Google 最高值相差 −US$282.97。 巴林:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.71,与 Google 最高值相差 −US$314.99。 加纳:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.60,与 Google 最高值相差 −US$359.44。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.01,与 Google 最高值相差 −US$284.99。 韩国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.34,与 Google 最高值相差 −US$327.03。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.32,与 Google 最高值相差 −US$349.72。 厄瓜多尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.01,与 Google 最高值相差 −US$284.99。 挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.42,与 Google 最高值相差 −US$367.45。 中国香港特别行政区:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.91,与 Google 最高值相差 −US$282.97。 哈萨克斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.72,与 Google 最高值相差 −US$371.85。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.12,与 Google 最高值相差 −US$337.63。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.25,与 Google 最高值相差 −US$333.73。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.36,与 Google 最高值相差 −US$327.95。 科威特:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.01,与 Google 最高值相差 −US$284.99。 意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.25,与 Google 最高值相差 −US$339.50。 约旦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.04,与 Google 最高值相差 −US$282.73。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.70,与 Google 最高值相差 −US$294.71。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.36,与 Google 最高值相差 −US$333.73。 乌克兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.43,与 Google 最高值相差 −US$332.93。 波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.29,与 Google 最高值相差 −US$335.62。 马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.42,与 Google 最高值相差 −US$314.60。 保加利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.19,与 Google 最高值相差 −US$334.90。 印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.97,与 Google 最高值相差 −US$270.37。 西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.25,与 Google 最高值相差 −US$333.73。 萨尔瓦多:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.01,与 Google 最高值相差 −US$284.99。
| 国家和地区 | Suno Basic | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿曼 | $5.00 · US$5.00 | $3.09 · US$3.09 | +US$1.91 | $299.99 · US$299.99 | −US$294.99 |
| 瑞典 | 69,00 kr · US$7.27 | 36,00 kr · US$3.79 | +US$3.48 | 3 349,00 kr · US$352.84 | −US$345.57 |
| 肯尼亚 | USD 6.00 · US$6.00 | Ksh 400.00 · US$3.09 | +US$2.91 | Ksh 43,000.00 · US$332.38 | −US$326.38 |
| 越南 | 129.000đ · US$4.95 | 79.000 ₫ · US$3.03 | +US$1.92 | 7.600.000 ₫ · US$291.51 | −US$286.56 |
| 巴西 | R$ 24,90 · US$4.89 | R$ 14,99 · US$2.94 | +US$1.95 | R$ 1.499,99 · US$294.63 | −US$289.74 |
| 印度 | ₹ 499 · US$5.23 | ₹340.00 · US$3.57 | +US$1.66 | ₹31,800.00 · US$333.45 | −US$328.22 |
| 尼日利亚 | ₦ 7,900.00 · US$5.80 | ₦4,390.00 · US$3.22 | +US$2.58 | ₦461,500.00 · US$338.54 | −US$332.74 |
| 卡塔尔 | QAR 19.99 · US$5.49 | QAR 11.00 · US$3.02 | +US$2.47 | QAR 1,050.00 · US$288.46 | −US$282.97 |
| 巴林 | $5.00 · US$5.00 | $3.29 · US$3.29 | +US$1.71 | $319.99 · US$319.99 | −US$314.99 |
| 加纳 | USD 6.00 · US$6.00 | GH₵40.00 · US$3.40 | +US$2.60 | GH₵4,300.00 · US$365.44 | −US$359.44 |
| 美国 | $5.00 · US$5.00 | $2.99 · US$2.99 | +US$2.01 | $289.99 · US$289.99 | −US$284.99 |
| 韩国 | ₩6,600 · US$4.66 | ₩4,700 · US$3.32 | +US$1.34 | ₩470,000 · US$331.69 | −US$327.03 |
| 丹麦 | 39,00 kr · US$6.03 | 24,00 kr. · US$3.71 | +US$2.32 | 2.299,00 kr. · US$355.75 | −US$349.72 |
| 厄瓜多尔 | USD 5.00 · US$5.00 | $2.99 · US$2.99 | +US$2.01 | $289.99 · US$289.99 | −US$284.99 |
| 挪威 | 59,00 kr · US$6.21 | 36,00 kr · US$3.79 | +US$2.42 | 3 549,00 kr · US$373.66 | −US$367.45 |
| 中国香港特别行政区 | HK$ 38.00 · US$4.84 | HK$23.00 · US$2.93 | +US$1.91 | HK$2,258.00 · US$287.81 | −US$282.97 |
| 哈萨克斯坦 | 2,490.00₸ · US$5.34 | KZT 1,690.00 · US$3.62 | +US$1.72 | KZT 175,990.00 · US$377.19 | −US$371.85 |
| 英国 | £5.00 · US$6.75 | £2.69 · US$3.63 | +US$3.12 | £254.99 · US$344.38 | −US$337.63 |
| 荷兰 | € 6,00 · US$6.93 | € 3,19 · US$3.68 | +US$3.25 | € 294,99 · US$340.66 | −US$333.73 |
| 德国 | 6,00 € · US$6.93 | 3,09 € · US$3.57 | +US$3.36 | 289,99 € · US$334.88 | −US$327.95 |
| 科威特 | $5.00 · US$5.00 | $2.99 · US$2.99 | +US$2.01 | $289.99 · US$289.99 | −US$284.99 |
| 意大利 | 6,00 € · US$6.93 | 3,19 € · US$3.68 | +US$3.25 | 299,99 € · US$346.43 | −US$339.50 |
| 约旦 | $5.00 · US$5.00 | JOD 2.100 · US$2.96 | +US$2.04 | JOD 204.000 · US$287.73 | −US$282.73 |
| 泰国 | ฿199.00 · US$6.03 | ฿110.00 · US$3.33 | +US$2.70 | ฿9,925.00 · US$300.74 | −US$294.71 |
| 法国 | 6,00 € · US$6.93 | 3,09 € · US$3.57 | +US$3.36 | 294,99 € · US$340.66 | −US$333.73 |
| 乌克兰 | 6,00 USD · US$6.00 | 159,99 UAH · US$3.57 | +US$2.43 | 15 199,99 UAH · US$338.93 | −US$332.93 |
| 波兰 | 29,99 zł · US$8.05 | 13,99 zł · US$3.76 | +US$4.29 | 1 279,99 zł · US$343.67 | −US$335.62 |
| 马来西亚 | RM22.90 · US$5.60 | RM 12.99 · US$3.18 | +US$2.42 | RM 1,309.99 · US$320.20 | −US$314.60 |
| 保加利亚 | 4,99 € · US$5.76 | €3.09 · US$3.57 | +US$2.19 | €294.99 · US$340.66 | −US$334.90 |
| 印度尼西亚 | Rp 89ribu · US$5.01 | Rp 54.000 · US$3.04 | +US$1.97 | Rp 4.890.000 · US$275.38 | −US$270.37 |
| 西班牙 | 6,00 € · US$6.93 | 3,19 € · US$3.68 | +US$3.25 | 294,99 € · US$340.66 | −US$333.73 |
| 萨尔瓦多 | USD 5.00 · US$5.00 | $2.99 · US$2.99 | +US$2.01 | $289.99 · US$289.99 | −US$284.99 |
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。