Suno
Suno 区域价格
59 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年8月11日
价格选择
Suno 全球价格地图 · Suno Premier
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- QA卡塔尔US$27.47−8%
- ID印度尼西亚US$28.10−6%
- CA加拿大US$28.70−4%
- SE瑞典US$42.04+40%
- NO挪威US$42.01+40%
- GB英国US$40.52+35%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | Basic | Pro | Premier | Suno Premier 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔 | QAR 19.99约 US$5.49 | QAR 39.99约 US$10.99 | QAR 99.99约 US$27.47 | −8% |
| 2 | 印度尼西亚 | Rp 89ribu约 US$5.01 | Rp 169ribu约 US$9.52 | Rp 499ribu约 US$28.10 | −6% |
| 3 | 加拿大 | $7.00约 US$5.02 | $14.00约 US$10.04 | $40.00约 US$28.70 | −4% |
| 4 | 中国香港特别行政区 | HK$ 38.00约 US$4.84 | HK$ 88.00约 US$11.22 | HK$ 228.00约 US$29.06 | −3% |
| 5 | 新西兰 | 暂无 | $20.00约 US$11.77 | $50.00约 US$29.43 | −2% |
| 6 | 阿尔及利亚 | 暂无 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 0% |
| 6 | 巴林 | $5.00约 US$5.00 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 0% |
| 6 | 玻利维亚 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 6 | 柬埔寨 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 6 | 多米尼加共和国 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 6 | 厄瓜多尔 | USD 5.00约 US$5.00 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 6 | 萨尔瓦多 | USD 5.00约 US$5.00 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 6 | 危地马拉 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 6 | 洪都拉斯 | USD 5.00约 US$5.00 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 6 | 约旦 | $5.00约 US$5.00 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 0% |
| 6 | 科威特 | $5.00约 US$5.00 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 0% |
| 6 | 阿曼 | $5.00约 US$5.00 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 0% |
| 6 | 巴拉圭 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 6 | 突尼斯 | 暂无 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 0% |
| 6 | 美国 | $5.00约 US$5.00 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | 0% |
| 6 | 乌拉圭 | 暂无 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 6 | 乌兹别克斯坦 | USD 5.00约 US$5.00 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 0% |
| 23 | 泰国 | ฿199.00约 US$6.03 | ฿399.00约 US$12.09 | ฿999.00约 US$30.27 | +1% |
| 24 | 台湾 | 暂无 | $320.00约 US$9.93 | $990.00约 US$30.72 | +2% |
| 25 | 瑞士 | 暂无 | CHF 9.00约 US$11.12 | CHF 25.00约 US$30.88 | +3% |
| 26 | 韩国 | ₩6,600约 US$4.66 | ₩14,000约 US$9.88 | ₩44,000约 US$31.05 | +4% |
| 27 | 新加坡 | 暂无 | S$ 14.98约 US$11.70 | S$ 39.98约 US$31.23 | +4% |
| 28 | 印度 | ₹ 499约 US$5.23 | ₹ 999约 US$10.48 | ₹ 2,999约 US$31.45 | +5% |
| 29 | 日本 | 暂无 | ¥1,500约 US$9.44 | ¥5,000约 US$31.46 | +5% |
| 30 | 马来西亚 | RM22.90约 US$5.60 | RM49.90约 US$12.20 | RM129.90约 US$31.75 | +6% |
| 31 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 19.99约 US$5.44 | AED 39.99约 US$10.89 | AED 119.99约 US$32.67 | +9% |
| 32 | 菲律宾 | 暂无 | ₱ 599.00约 US$9.85 | ₱ 1,990.00约 US$32.71 | +9% |
| 33 | 沙特阿拉伯 | SAR 19.99约 US$5.33 | SAR 39.99约 US$10.66 | SAR 129.99约 US$34.66 | +16% |
| 34 | 波兰 | 29,99 zł约 US$8.05 | 49,99 zł约 US$13.42 | 129,99 zł约 US$34.90 | +16% |
| 35 | 墨西哥 | $99.00约 US$5.78 | $199.00约 US$11.61 | $599.00约 US$34.95 | +17% |
| 36 | 澳大利亚 | $8.00约 US$5.65 | $15.00约 US$10.59 | $50.00约 US$35.29 | +18% |
| 37 | 尼日利亚 | ₦ 7,900.00约 US$5.80 | ₦ 14,900.00约 US$10.93 | ₦ 49,900.00约 US$36.61 | +22% |
| 38 | 南非 | 暂无 | R199.99约 US$12.36 | R599.99约 US$37.08 | +24% |
| 39 | 越南 | 129.000đ约 US$4.95 | 299.000đ约 US$11.47 | 999.000đ约 US$38.32 | +28% |
| 40 | 丹麦 | 39,00 kr约 US$6.03 | 89,00 kr约 US$13.77 | 249,00 kr约 US$38.53 | +28% |
| 41 | 哈萨克斯坦 | 2,490.00₸约 US$5.34 | 5,990.00₸约 US$12.84 | 17,990.00₸约 US$38.56 | +29% |
| 42 | 巴西 | R$ 24,90约 US$4.89 | R$ 59,90约 US$11.77 | R$ 199,90约 US$39.26 | +31% |
| 43 | 亚美尼亚 | 暂无 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | +33% |
| 43 | 阿塞拜疆 | 暂无 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | +33% |
| 43 | 加纳 | USD 6.00约 US$6.00 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | +33% |
| 43 | 肯尼亚 | USD 6.00约 US$6.00 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | +33% |
| 43 | 乌克兰 | 6,00 USD约 US$6.00 | 12,00 USD约 US$12.00 | 40,00 USD约 US$40.00 | +33% |
| 48 | 保加利亚 | 4,99 €约 US$5.76 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | +35% |
| 48 | 克罗地亚 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | +35% |
| 48 | 法国 | 6,00 €约 US$6.93 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | +35% |
| 48 | 德国 | 6,00 €约 US$6.93 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | +35% |
| 48 | 意大利 | 6,00 €约 US$6.93 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | +35% |
| 48 | 荷兰 | € 6,00约 US$6.93 | € 10,00约 US$11.55 | € 35,00约 US$40.42 | +35% |
| 48 | 斯洛文尼亚 | 暂无 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | +35% |
| 48 | 西班牙 | 6,00 €约 US$6.93 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | +35% |
| 56 | 英国 | £5.00约 US$6.75 | £10.00约 US$13.51 | £30.00约 US$40.52 | +35% |
| 57 | 挪威 | 59,00 kr约 US$6.21 | 129,00 kr约 US$13.58 | 399,00 kr约 US$42.01 | +40% |
| 58 | 瑞典 | 69,00 kr约 US$7.27 | 129,00 kr约 US$13.59 | 399,00 kr约 US$42.04 | +40% |
区域价格概览
Suno Premier · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 卡塔尔US$27.47
- 中位数
- 日本US$31.46
- 最高
- 瑞典US$42.04
Suno Premier:最低 卡塔尔 US$27.47,中位数 日本 US$31.46,最高 瑞典 US$42.04;参考地区 美国 US$30.00。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| Suno Premier | 卡塔尔 · US$27.47 | 日本 · US$31.46 | 美国 · US$30.00 | 瑞典 · US$42.04 |
各地区价格
58 / 58 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔 | QAR 99.99 | 约 US$27.47 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 2 | 印度尼西亚 | Rp 499ribu | 约 US$28.10 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 3 | 加拿大 | $40.00 | 约 US$28.70 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 4 | 中国香港特别行政区 | HK$ 228.00 | 约 US$29.06 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 5 | 新西兰 | $50.00 | 约 US$29.43 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 6 | 巴林 | $30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 玻利维亚 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 多米尼加共和国 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 阿尔及利亚 | $30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 厄瓜多尔 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 危地马拉 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 洪都拉斯 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 约旦 | $30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 柬埔寨 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 科威特 | $30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 阿曼 | $30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 巴拉圭 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 萨尔瓦多 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 突尼斯 | $30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 美国 | $30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 6 | 乌拉圭 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 乌兹别克斯坦 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 23 | 泰国 | ฿999.00 | 约 US$30.27 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 24 | 台湾 | $990.00 | 约 US$30.72 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 25 | 瑞士 | CHF 25.00 | 约 US$30.88 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 26 | 韩国 | ₩44,000 | 约 US$31.05 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 27 | 新加坡 | S$ 39.98 | 约 US$31.23 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 28 | 印度 | ₹ 2,999 | 约 US$31.45 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 29 | 日本 | ¥5,000 | 约 US$31.46 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 30 | 马来西亚 | RM129.90 | 约 US$31.75 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 31 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 119.99 | 约 US$32.67 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 32 | 菲律宾 | ₱ 1,990.00 | 约 US$32.71 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 33 | 沙特阿拉伯 | SAR 129.99 | 约 US$34.66 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 34 | 波兰 | 129,99 zł | 约 US$34.90 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 35 | 墨西哥 | $599.00 | 约 US$34.95 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 36 | 澳大利亚 | $50.00 | 约 US$35.29 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 37 | 尼日利亚 | ₦ 49,900.00 | 约 US$36.61 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 38 | 南非 | R599.99 | 约 US$37.08 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 39 | 越南 | 999.000đ | 约 US$38.32 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 40 | 丹麦 | 249,00 kr | 约 US$38.53 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 41 | 哈萨克斯坦 | 17,990.00₸ | 约 US$38.56 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 42 | 巴西 | R$ 199,90 | 约 US$39.26 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 43 | 亚美尼亚 | USD 40.00 | 约 US$40.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 43 | 阿塞拜疆 | USD 40.00 | 约 US$40.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 43 | 加纳 | USD 40.00 | 约 US$40.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 43 | 肯尼亚 | USD 40.00 | 约 US$40.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 43 | 乌克兰 | 40,00 USD | 约 US$40.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 48 | 保加利亚 | 35,00 € | 约 US$40.42 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 48 | 德国 | 35,00 € | 约 US$40.42 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 48 | 西班牙 | 35,00 € | 约 US$40.42 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 48 | 法国 | 35,00 € | 约 US$40.42 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 48 | 克罗地亚 | 35,00 € | 约 US$40.42 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 48 | 意大利 | 35,00 € | 约 US$40.42 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 48 | 荷兰 | € 35,00 | 约 US$40.42 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 48 | 斯洛文尼亚 | 35,00 € | 约 US$40.42 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 56 | 英国 | £30.00 | 约 US$40.52 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 57 | 挪威 | 399,00 kr | 约 US$42.01 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 58 | 瑞典 | 399,00 kr | 约 US$42.04 | 未知 | 2026年8月9日 |
Apple 和 Google 价格对照
Suno Premier · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
阿曼:Apple 与 Google 最低值相差 +US$26.91,与 Google 最高值相差 −US$269.99。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$38.25,与 Google 最高值相差 −US$310.80。 肯尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.91,与 Google 最高值相差 −US$292.38。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$35.29,与 Google 最高值相差 −US$253.19。 玻利维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.66,与 Google 最高值相差 −US$136.41。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.32,与 Google 最高值相差 −US$255.37。 印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.88,与 Google 最高值相差 −US$302.00。 尼日利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$33.39,与 Google 最高值相差 −US$301.93。 卡塔尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$24.45,与 Google 最高值相差 −US$260.99。 巴林:Apple 与 Google 最低值相差 +US$26.71,与 Google 最高值相差 −US$289.99。 加纳:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.60,与 Google 最高值相差 −US$325.44。 柬埔寨:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.01,与 Google 最高值相差 −US$259.99。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.01,与 Google 最高值相差 −US$259.99。 韩国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.73,与 Google 最高值相差 −US$300.64。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$34.82,与 Google 最高值相差 −US$317.22。 厄瓜多尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.01,与 Google 最高值相差 −US$259.99。 克罗地亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.62,与 Google 最高值相差 −US$311.78。 挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$38.22,与 Google 最高值相差 −US$331.65。 中国香港特别行政区:Apple 与 Google 最低值相差 +US$26.13,与 Google 最高值相差 −US$258.75。 哈萨克斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$34.94,与 Google 最高值相差 −US$338.63。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.89,与 Google 最高值相差 −US$303.86。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.74,与 Google 最高值相差 −US$300.24。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.85,与 Google 最高值相差 −US$294.46。 科威特:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.01,与 Google 最高值相差 −US$259.99。 意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.74,与 Google 最高值相差 −US$306.01。 约旦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.04,与 Google 最高值相差 −US$257.73。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$26.94,与 Google 最高值相差 −US$270.47。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.85,与 Google 最高值相差 −US$300.24。 巴拉圭:Apple 与 Google 最低值相差 +US$26.62,与 Google 最高值相差 −US$315.99。 乌克兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.43,与 Google 最高值相差 −US$298.93。 菲律宾:Apple 与 Google 最低值相差 +US$29.34,与 Google 最高值相差 −US$285.39。 波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$31.14,与 Google 最高值相差 −US$308.77。 南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$33.56,与 Google 最高值相差 −US$315.14。 斯洛文尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.74,与 Google 最高值相差 −US$306.01。 马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$28.57,与 Google 最高值相差 −US$288.45。 保加利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.85,与 Google 最高值相差 −US$300.24。 印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$25.06,与 Google 最高值相差 −US$247.28。 西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.74,与 Google 最高值相差 −US$300.24。 阿尔及利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$26.99,与 Google 最高值相差 −US$255.54。 萨尔瓦多:Apple 与 Google 最低值相差 +US$27.01,与 Google 最高值相差 −US$259.99。
| 国家和地区 | Suno Premier | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿曼 | $30.00 · US$30.00 | $3.09 · US$3.09 | +US$26.91 | $299.99 · US$299.99 | −US$269.99 |
| 瑞典 | 399,00 kr · US$42.04 | 36,00 kr · US$3.79 | +US$38.25 | 3 349,00 kr · US$352.84 | −US$310.80 |
| 肯尼亚 | USD 40.00 · US$40.00 | Ksh 400.00 · US$3.09 | +US$36.91 | Ksh 43,000.00 · US$332.38 | −US$292.38 |
| 越南 | 999.000đ · US$38.32 | 79.000 ₫ · US$3.03 | +US$35.29 | 7.600.000 ₫ · US$291.51 | −US$253.19 |
| 玻利维亚 | USD 30.00 · US$30.00 | BOB 27.99 · US$2.34 | +US$27.66 | BOB 1,989.99 · US$166.41 | −US$136.41 |
| 巴西 | R$ 199,90 · US$39.26 | R$ 14,99 · US$2.94 | +US$36.32 | R$ 1.499,99 · US$294.63 | −US$255.37 |
| 印度 | ₹ 2,999 · US$31.45 | ₹340.00 · US$3.57 | +US$27.88 | ₹31,800.00 · US$333.45 | −US$302.00 |
| 尼日利亚 | ₦ 49,900.00 · US$36.61 | ₦4,390.00 · US$3.22 | +US$33.39 | ₦461,500.00 · US$338.54 | −US$301.93 |
| 卡塔尔 | QAR 99.99 · US$27.47 | QAR 11.00 · US$3.02 | +US$24.45 | QAR 1,050.00 · US$288.46 | −US$260.99 |
| 巴林 | $30.00 · US$30.00 | $3.29 · US$3.29 | +US$26.71 | $319.99 · US$319.99 | −US$289.99 |
| 加纳 | USD 40.00 · US$40.00 | GH₵40.00 · US$3.40 | +US$36.60 | GH₵4,300.00 · US$365.44 | −US$325.44 |
| 柬埔寨 | USD 30.00 · US$30.00 | $2.99 · US$2.99 | +US$27.01 | $289.99 · US$289.99 | −US$259.99 |
| 美国 | $30.00 · US$30.00 | $2.99 · US$2.99 | +US$27.01 | $289.99 · US$289.99 | −US$259.99 |
| 韩国 | ₩44,000 · US$31.05 | ₩4,700 · US$3.32 | +US$27.73 | ₩470,000 · US$331.69 | −US$300.64 |
| 丹麦 | 249,00 kr · US$38.53 | 24,00 kr. · US$3.71 | +US$34.82 | 2.299,00 kr. · US$355.75 | −US$317.22 |
| 厄瓜多尔 | USD 30.00 · US$30.00 | $2.99 · US$2.99 | +US$27.01 | $289.99 · US$289.99 | −US$259.99 |
| 克罗地亚 | 35,00 € · US$40.42 | €3.29 · US$3.80 | +US$36.62 | €304.99 · US$352.20 | −US$311.78 |
| 挪威 | 399,00 kr · US$42.01 | 36,00 kr · US$3.79 | +US$38.22 | 3 549,00 kr · US$373.66 | −US$331.65 |
| 中国香港特别行政区 | HK$ 228.00 · US$29.06 | HK$23.00 · US$2.93 | +US$26.13 | HK$2,258.00 · US$287.81 | −US$258.75 |
| 哈萨克斯坦 | 17,990.00₸ · US$38.56 | KZT 1,690.00 · US$3.62 | +US$34.94 | KZT 175,990.00 · US$377.19 | −US$338.63 |
| 英国 | £30.00 · US$40.52 | £2.69 · US$3.63 | +US$36.89 | £254.99 · US$344.38 | −US$303.86 |
| 荷兰 | € 35,00 · US$40.42 | € 3,19 · US$3.68 | +US$36.74 | € 294,99 · US$340.66 | −US$300.24 |
| 德国 | 35,00 € · US$40.42 | 3,09 € · US$3.57 | +US$36.85 | 289,99 € · US$334.88 | −US$294.46 |
| 科威特 | $30.00 · US$30.00 | $2.99 · US$2.99 | +US$27.01 | $289.99 · US$289.99 | −US$259.99 |
| 意大利 | 35,00 € · US$40.42 | 3,19 € · US$3.68 | +US$36.74 | 299,99 € · US$346.43 | −US$306.01 |
| 约旦 | $30.00 · US$30.00 | JOD 2.100 · US$2.96 | +US$27.04 | JOD 204.000 · US$287.73 | −US$257.73 |
| 泰国 | ฿999.00 · US$30.27 | ฿110.00 · US$3.33 | +US$26.94 | ฿9,925.00 · US$300.74 | −US$270.47 |
| 法国 | 35,00 € · US$40.42 | 3,09 € · US$3.57 | +US$36.85 | 294,99 € · US$340.66 | −US$300.24 |
| 巴拉圭 | USD 30.00 · US$30.00 | PYG 20,000 · US$3.38 | +US$26.62 | PYG 2,050,000 · US$345.99 | −US$315.99 |
| 乌克兰 | 40,00 USD · US$40.00 | 159,99 UAH · US$3.57 | +US$36.43 | 15 199,99 UAH · US$338.93 | −US$298.93 |
| 菲律宾 | ₱ 1,990.00 · US$32.71 | ₱205.00 · US$3.37 | +US$29.34 | ₱19,350.00 · US$318.10 | −US$285.39 |
| 波兰 | 129,99 zł · US$34.90 | 13,99 zł · US$3.76 | +US$31.14 | 1 279,99 zł · US$343.67 | −US$308.77 |
| 南非 | R599.99 · US$37.08 | R 56,99 · US$3.52 | +US$33.56 | R 5 699,99 · US$352.22 | −US$315.14 |
| 斯洛文尼亚 | 35,00 € · US$40.42 | €3.19 · US$3.68 | +US$36.74 | €299.99 · US$346.43 | −US$306.01 |
| 马来西亚 | RM129.90 · US$31.75 | RM 12.99 · US$3.18 | +US$28.57 | RM 1,309.99 · US$320.20 | −US$288.45 |
| 保加利亚 | 35,00 € · US$40.42 | €3.09 · US$3.57 | +US$36.85 | €294.99 · US$340.66 | −US$300.24 |
| 印度尼西亚 | Rp 499ribu · US$28.10 | Rp 54.000 · US$3.04 | +US$25.06 | Rp 4.890.000 · US$275.38 | −US$247.28 |
| 西班牙 | 35,00 € · US$40.42 | 3,19 € · US$3.68 | +US$36.74 | 294,99 € · US$340.66 | −US$300.24 |
| 阿尔及利亚 | $30.00 · US$30.00 | DZD 400.00 · US$3.01 | +US$26.99 | DZD 38,000.00 · US$285.54 | −US$255.54 |
| 萨尔瓦多 | USD 30.00 · US$30.00 | $2.99 · US$2.99 | +US$27.01 | $289.99 · US$289.99 | −US$259.99 |
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。