Amazon
Prime Video 区域价格
70 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
当前价格
价格选择
Prime Video 全球价格地图 · 应用内最低价
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
价格较低
- NG尼日利亚US$0.02−60%
- TR土耳其US$0.02−60%
- EG埃及US$0.03−40%
价格较高
- TW台湾US$6.62+13140%
- PA巴拿马US$0.49+880%
- OM阿曼US$0.49+880%
区域价格概览
应用内最低价 · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
最低 中位数 参考地区 最高
- 最低
- 尼日利亚US$0.02
- 中位数
- 阿拉伯联合酋长国US$0.08
- 最高
- 台湾US$6.62
应用内最低价:最低 尼日利亚 US$0.02,中位数 阿拉伯联合酋长国 US$0.08,最高 台湾 US$6.62;参考地区 美国 US$0.05。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 应用内最低价 | 尼日利亚 · US$0.02 | 阿拉伯联合酋长国 · US$0.08 | 美国 · US$0.05 | 台湾 · US$6.62 |
各地区价格
70 / 70 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 台湾 | NT$2.10 | 约 US$6.62 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 63 | 巴林 | $0.49 | 约 US$0.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 63 | 厄瓜多尔 | $0.49 | 约 US$0.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 63 | 柬埔寨 | $0.49 | 约 US$0.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 63 | 科威特 | $0.49 | 约 US$0.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 63 | 阿曼 | $0.49 | 约 US$0.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 63 | 巴拿马 | $0.49 | 约 US$0.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 63 | 萨尔瓦多 | $0.49 | 约 US$0.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 英国 | £0.09 | 约 US$0.12 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 马来西亚 | RM 0.49 | 约 US$0.12 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 挪威 | 1,00 kr | 约 US$0.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 奥地利 | € 0,09 | 约 US$0.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 比利时 | €0.09 | 约 US$0.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 德国 | €0.09 | 约 US$0.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 爱沙尼亚 | €0.09 | 约 US$0.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 西班牙 | €0.09 | 约 US$0.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 芬兰 | €0.09 | 约 US$0.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 法国 | €0.09 | 约 US$0.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 希腊 | €0.09 | 约 US$0.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 克罗地亚 | €0.09 | 约 US$0.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 爱尔兰 | €0.09 | 约 US$0.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 意大利 | €0.09 | 约 US$0.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 立陶宛 | €0.09 | 约 US$0.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 拉脱维亚 | €0.09 | 约 US$0.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 荷兰 | €0.09 | 约 US$0.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 葡萄牙 | €0.09 | 约 US$0.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 斯洛文尼亚 | €0.09 | 约 US$0.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 斯洛伐克 | €0.09 | 约 US$0.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 瑞典 | 1,00 kr | 约 US$0.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 秘鲁 | PEN 0.30 | 约 US$0.09 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 加纳 | GH₵1.00 | 约 US$0.09 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 哥伦比亚 | COP 264 | 约 US$0.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 0.30 | 约 US$0.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 沙特阿拉伯 | SAR 0.30 | 约 US$0.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 波兰 | 0,29 PLN | 约 US$0.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 哥斯达黎加 | CRC 35.00 | 约 US$0.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 捷克 | 1,49 CZK | 约 US$0.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 墨西哥 | MX$1.20 | 约 US$0.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 约旦 | JOD 0.050 | 约 US$0.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 南非 | R 1,09 | 约 US$0.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 巴拉圭 | PYG 400 | 约 US$0.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 以色列 | ₪0.20 | 约 US$0.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 28 | 罗马尼亚 | 0,30 RON | 约 US$0.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 中国香港特别行政区 | HK$0.50 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 26 | 丹麦 | 0,40 kr. | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 瑞士 | CHF 0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 肯尼亚 | Ksh 8.00 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 匈牙利 | 19 HUF | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 22 | 泰国 | THB 2.00 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 21 | 阿尔及利亚 | DZD 7.90 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 20 | 保加利亚 | €0.05 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 巴西 | R$0.30 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 18 | 印度尼西亚 | Rp 1.000 | 约 US$0.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 17 | 卡塔尔 | QAR 0.20 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 16 | 哈萨克斯坦 | KZT 25.00 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 15 | 巴基斯坦 | Rs 15 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 智利 | CLP 50 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 13 | 韩国 | ₩73 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 12 | 印度 | ₹5.00 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 日本 | ¥8 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 美国 | $0.05 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 越南 | ₫1,300 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 乌克兰 | 2,19 UAH | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 菲律宾 | ₱3.00 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 斯里兰卡 | LKR 15.00 | 约 US$0.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 玻利维亚 | BOB 0.49 | 约 US$0.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 孟加拉国 | BDT 5.00 | 约 US$0.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 埃及 | EGP 1.49 | 约 US$0.03 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 土耳其 | TRY 1.19 | 约 US$0.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 尼日利亚 | ₦25.00 | 约 US$0.02 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
没有同时取得两家商店可靠价格的匹配地区。
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。