HIX.AI
Pollo AI 区域价格
82 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
Pollo AI 全球价格地图 · 应用内最低价
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- IN印度US$2.00−50%
- BO玻利维亚US$3.47−13%
- US美国US$3.990%
- TW台湾US$599.37+14922%
- NO挪威US$8.03+101%
- HU匈牙利US$7.60+90%
区域价格概览
应用内最低价 · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 印度US$2.00
- 中位数
- 尼日利亚US$6.62
- 最高
- 台湾US$599.37
应用内最低价:最低 印度 US$2.00,中位数 尼日利亚 US$6.62,最高 台湾 US$599.37;参考地区 美国 US$3.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 应用内最低价 | 印度 · US$2.00 | 尼日利亚 · US$6.62 | 美国 · US$3.99 | 台湾 · US$599.37 |
各地区价格
70 / 70 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 台湾 | NT$190.00 | 约 US$599.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 69 | 挪威 | 75,00 kr | 约 US$8.03 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 匈牙利 | 2 390 HUF | 约 US$7.60 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 爱沙尼亚 | €6.49 | 约 US$7.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 芬兰 | €6.49 | 约 US$7.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 希腊 | €6.49 | 约 US$7.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 克罗地亚 | €6.49 | 约 US$7.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 爱尔兰 | €6.49 | 约 US$7.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 意大利 | €6.49 | 约 US$7.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 葡萄牙 | €6.49 | 约 US$7.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 斯洛文尼亚 | €6.49 | 约 US$7.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 斯洛伐克 | €6.49 | 约 US$7.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 英国 | £5.49 | 约 US$7.44 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 57 | 波兰 | 26,99 PLN | 约 US$7.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 捷克 | 149,99 CZK | 约 US$7.21 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 瑞典 | 69,00 kr | 约 US$7.20 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 54 | 南非 | R 114,99 | 约 US$7.14 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 53 | 哈萨克斯坦 | KZT 3,290.00 | 约 US$7.13 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 52 | 保加利亚 | €6.13 | 约 US$7.12 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 51 | 加纳 | GH₵80.00 | 约 US$7.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 智利 | CLP 6,600 | 约 US$7.09 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 罗马尼亚 | 31,99 RON | 约 US$7.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 奥地利 | € 5,99 | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 比利时 | €5.99 | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 德国 | €5.99 | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 西班牙 | €5.99 | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 法国 | €5.99 | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 立陶宛 | €5.99 | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 拉脱维亚 | €5.99 | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 荷兰 | €5.99 | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 肯尼亚 | Ksh 900.00 | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 沙特阿拉伯 | SAR 25.99 | 约 US$6.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 孟加拉国 | BDT 850.00 | 约 US$6.90 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 巴拉圭 | PYG 40,000 | 约 US$6.73 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 乌克兰 | 299,99 UAH | 约 US$6.73 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 尼日利亚 | ₦8,860.00 | 约 US$6.62 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 韩国 | ₩9,000 | 约 US$6.58 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 巴林 | $6.49 | 约 US$6.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 阿曼 | $6.49 | 约 US$6.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 马来西亚 | RM 25.99 | 约 US$6.45 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 埃及 | EGP 319.99 | 约 US$6.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 哥伦比亚 | COP 20,000 | 约 US$6.27 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 28 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 22.99 | 约 US$6.26 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 中国香港特别行政区 | HK$48.00 | 约 US$6.12 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 26 | 丹麦 | 39,00 kr. | 约 US$6.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 卡塔尔 | QAR 22.00 | 约 US$6.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 泰国 | THB 200.00 | 约 US$6.03 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 以色列 | ₪18.00 | 约 US$6.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 22 | 约旦 | JOD 4.250 | 约 US$5.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 17 | 厄瓜多尔 | $5.99 | 约 US$5.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 17 | 柬埔寨 | $5.99 | 约 US$5.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 17 | 科威特 | $5.99 | 约 US$5.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 17 | 巴拿马 | $5.99 | 约 US$5.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 17 | 萨尔瓦多 | $5.99 | 约 US$5.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 16 | 巴西 | R$30.99 | 约 US$5.98 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 15 | 哥斯达黎加 | CRC 2,700.00 | 约 US$5.97 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 越南 | ₫155,000 | 约 US$5.96 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 13 | 巴基斯坦 | Rs 1,650 | 约 US$5.94 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 12 | 秘鲁 | PEN 19.99 | 约 US$5.94 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 日本 | ¥940 | 约 US$5.88 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 墨西哥 | MX$99.00 | 约 US$5.82 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 瑞士 | CHF 4.70 | 约 US$5.81 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 阿尔及利亚 | DZD 775.00 | 约 US$5.81 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 土耳其 | TRY 279.99 | 约 US$5.80 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 斯里兰卡 | LKR 1,800.00 | 约 US$5.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 印度尼西亚 | Rp 97.000 | 约 US$5.47 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 菲律宾 | ₱330.00 | 约 US$5.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 美国 | $3.99 | 约 US$3.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 玻利维亚 | BOB 40.99 | 约 US$3.47 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 印度 | ₹190.00 | 约 US$2.00 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
Pollo Lite · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.79,与 Google 最高值相差 −US$967.01。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.79,与 Google 最高值相差 −US$967.01。 萨尔瓦多:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.01,与 Google 最高值相差 −US$834.99。 印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.57,与 Google 最高值相差 −US$814.10。 巴基斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.10,与 Google 最高值相差 −US$817.07。 玻利维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.53,与 Google 最高值相差 −US$468.58。 智利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.22,与 Google 最高值相差 −US$930.77。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.02,与 Google 最高值相差 −US$859.41。 日本:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.77,与 Google 最高值相差 −US$891.18。 台湾:Apple 与 Google 最低值相差 −US$583.91,与 Google 最高值相差 −US$86,736.04。 沙特阿拉伯:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.07,与 Google 最高值相差 −US$930.66。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.22,与 Google 最高值相差 −US$820.86。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.88,与 Google 最高值相差 −US$995.43。 挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.27,与 Google 最高值相差 −US$1,006.20。 立陶宛:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.79,与 Google 最高值相差 −US$967.01。 意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.21,与 Google 最高值相差 −US$967.01。 秘鲁:Apple 与 Google 最低值相差 +US$14.82,与 Google 最高值相差 −US$819.91。 芬兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.21,与 Google 最高值相差 −US$1,025.06。 马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.91,与 Google 最高值相差 −US$864.14。 菲律宾:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.72,与 Google 最高值相差 −US$899.26。 土耳其:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.77,与 Google 最高值相差 −US$828.58。 以色列:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.67,与 Google 最高值相差 −US$786.09。 哥伦比亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$15.63,与 Google 最高值相差 −US$942.96。 希腊:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.21,与 Google 最高值相差 −US$1,025.06。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.01,与 Google 最高值相差 −US$834.99。 印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.75,与 Google 最高值相差 −US$866.59。 南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.48,与 Google 最高值相差 −US$958.72。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.57,与 Google 最高值相差 −US$991.58。 乌克兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.27,与 Google 最高值相差 −US$873.80。 瑞士:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.50,与 Google 最高值相差 −US$786.52。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.79,与 Google 最高值相差 −US$967.01。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.31,与 Google 最高值相差 −US$781.96。 罗马尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.58,与 Google 最高值相差 −US$974.95。 阿拉伯联合酋长国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.07,与 Google 最高值相差 −US$855.01。 比利时:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.79,与 Google 最高值相差 −US$967.01。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.96,与 Google 最高值相差 −US$1,011.34。 波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.53,与 Google 最高值相差 −US$978.68。 葡萄牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.21,与 Google 最高值相差 −US$1,025.06。 墨西哥:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.76,与 Google 最高值相差 −US$961.33。 中国香港特别行政区:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.93,与 Google 最高值相差 −US$812.63。 埃及:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.44,与 Google 最高值相差 −US$947.50。 哈萨克斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.34,与 Google 最高值相差 −US$955.12。 爱尔兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.21,与 Google 最高值相差 −US$1,025.06。 爱沙尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.21,与 Google 最高值相差 −US$1,025.06。 科威特:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.01,与 Google 最高值相差 −US$834.99。 西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.79,与 Google 最高值相差 −US$967.01。 哥斯达黎加:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.03,与 Google 最高值相差 −US$812.54。 韩国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.50,与 Google 最高值相差 −US$400.43。 约旦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.01,与 Google 最高值相差 −US$812.93。 肯尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.05,与 Google 最高值相差 −US$908.00。 阿曼:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.51,与 Google 最高值相差 −US$834.99。 捷克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.97,与 Google 最高值相差 −US$990.49。 厄瓜多尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.01,与 Google 最高值相差 −US$834.99。 卡塔尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.69,与 Google 最高值相差 −US$810.45。 奥地利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.79,与 Google 最高值相差 −US$967.01。
| 国家和地区 | Pollo Lite | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法国 | 17,00 € · US$19.74 | €5.99 · US$6.95 | +US$12.79 | €849.99 · US$986.75 | −US$967.01 |
| 荷兰 | € 17,00 · US$19.74 | €5.99 · US$6.95 | +US$12.79 | €849.99 · US$986.75 | −US$967.01 |
| 萨尔瓦多 | USD 15.00 · US$15.00 | $5.99 · US$5.99 | +US$9.01 | $849.99 · US$849.99 | −US$834.99 |
| 印度尼西亚 | Rp 249ribu · US$14.04 | Rp 97.000 · US$5.47 | +US$8.57 | Rp 14.690.000 · US$828.14 | −US$814.10 |
| 巴基斯坦 | Rs 3,900.00 · US$14.04 | Rs 1,650 · US$5.94 | +US$8.10 | Rs 230,800 · US$831.11 | −US$817.07 |
| 玻利维亚 | USD 15.00 · US$15.00 | BOB 40.99 · US$3.47 | +US$11.53 | BOB 5,709.99 · US$483.58 | −US$468.58 |
| 智利 | $17.990 · US$19.31 | CLP 6,600 · US$7.09 | +US$12.22 | CLP 885,000 · US$950.08 | −US$930.77 |
| 泰国 | ฿499.00 · US$15.05 | THB 200.00 · US$6.03 | +US$9.02 | THB 29,000.00 · US$874.46 | −US$859.41 |
| 日本 | ¥2,500 · US$15.65 | ¥940 · US$5.88 | +US$9.77 | ¥144,900 · US$906.83 | −US$891.18 |
| 台湾 | $490.00 · US$15.46 | NT$190.00 · US$599.37 | −US$583.91 | NT$27,500.00 · US$86,751.50 | −US$86,736.04 |
| 沙特阿拉伯 | SAR 59.99 · US$16.00 | SAR 25.99 · US$6.93 | +US$9.07 | SAR 3,549.99 · US$946.66 | −US$930.66 |
| 越南 | 499.000đ · US$19.18 | ₫155,000 · US$5.96 | +US$13.22 | ₫21,850,000 · US$840.04 | −US$820.86 |
| 英国 | £15.00 · US$20.32 | £5.49 · US$7.44 | +US$12.88 | £749.99 · US$1,015.75 | −US$995.43 |
| 挪威 | 199,00 kr · US$21.30 | 75,00 kr · US$8.03 | +US$13.27 | 9 599,00 kr · US$1,027.50 | −US$1,006.20 |
| 立陶宛 | 17,00 € · US$19.74 | €5.99 · US$6.95 | +US$12.79 | €849.99 · US$986.75 | −US$967.01 |
| 意大利 | 17,00 € · US$19.74 | €6.49 · US$7.53 | +US$12.21 | €849.99 · US$986.75 | −US$967.01 |
| 秘鲁 | S/ 69.90 · US$20.76 | PEN 19.99 · US$5.94 | +US$14.82 | PEN 2,829.99 · US$840.67 | −US$819.91 |
| 芬兰 | 17,00 € · US$19.74 | €6.49 · US$7.53 | +US$12.21 | €899.99 · US$1,044.80 | −US$1,025.06 |
| 马来西亚 | RM69.90 · US$17.36 | RM 25.99 · US$6.45 | +US$10.91 | RM 3,549.99 · US$881.50 | −US$864.14 |
| 菲律宾 | ₱ 999.00 · US$16.00 | ₱330.00 · US$5.28 | +US$10.72 | ₱57,150.00 · US$915.26 | −US$899.26 |
| 土耳其 | ₺799,99 · US$16.57 | TRY 279.99 · US$5.80 | +US$10.77 | TRY 40,800.00 · US$845.15 | −US$828.58 |
| 以色列 | ₪49.90 · US$16.69 | ₪18.00 · US$6.02 | +US$10.67 | ₪2,399.90 · US$802.78 | −US$786.09 |
| 哥伦比亚 | $ 69.900,00 · US$21.90 | COP 20,000 · US$6.27 | +US$15.63 | COP 3,080,000 · US$964.86 | −US$942.96 |
| 希腊 | 17,00 € · US$19.74 | €6.49 · US$7.53 | +US$12.21 | €899.99 · US$1,044.80 | −US$1,025.06 |
| 美国 | $15.00 · US$15.00 | $3.99 · US$3.99 | +US$11.01 | $849.99 · US$849.99 | −US$834.99 |
| 印度 | ₹ 1,499 · US$15.75 | ₹190.00 · US$2.00 | +US$13.75 | ₹84,000.00 · US$882.34 | −US$866.59 |
| 南非 | R299.99 · US$18.62 | R 114,99 · US$7.14 | +US$11.48 | R 15 749,99 · US$977.34 | −US$958.72 |
| 瑞典 | 199,00 kr · US$20.77 | 69,00 kr · US$7.20 | +US$13.57 | 9 699,00 kr · US$1,012.35 | −US$991.58 |
| 乌克兰 | 19,00 USD · US$19.00 | 299,99 UAH · US$6.73 | +US$12.27 | 39 800,00 UAH · US$892.80 | −US$873.80 |
| 瑞士 | CHF 14.00 · US$17.31 | CHF 4.70 · US$5.81 | +US$11.50 | CHF 650.00 · US$803.83 | −US$786.52 |
| 德国 | 17,00 € · US$19.74 | €5.99 · US$6.95 | +US$12.79 | €849.99 · US$986.75 | −US$967.01 |
| 巴西 | R$ 99,90 · US$19.29 | R$30.99 · US$5.98 | +US$13.31 | R$4,149.99 · US$801.25 | −US$781.96 |
| 罗马尼亚 | 79,99 lei · US$17.64 | 31,99 RON · US$7.06 | +US$10.58 | 4.499,99 RON · US$992.59 | −US$974.95 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 59.99 · US$16.33 | AED 22.99 · US$6.26 | +US$10.07 | AED 3,199.99 · US$871.34 | −US$855.01 |
| 比利时 | 17,00 € · US$19.74 | €5.99 · US$6.95 | +US$12.79 | €849.99 · US$986.75 | −US$967.01 |
| 丹麦 | 129,00 kr · US$20.01 | 39,00 kr. · US$6.05 | +US$13.96 | 6.649,00 kr. · US$1,031.35 | −US$1,011.34 |
| 波兰 | 69,99 zł · US$18.77 | 26,99 PLN · US$7.24 | +US$11.53 | 3.719,99 PLN · US$997.45 | −US$978.68 |
| 葡萄牙 | 17,00 € · US$19.74 | €6.49 · US$7.53 | +US$12.21 | €899.99 · US$1,044.80 | −US$1,025.06 |
| 墨西哥 | $299.00 · US$17.58 | MX$99.00 · US$5.82 | +US$11.76 | MX$16,649.00 · US$978.91 | −US$961.33 |
| 中国香港特别行政区 | HK$ 118.00 · US$15.05 | HK$48.00 · US$6.12 | +US$8.93 | HK$6,488.00 · US$827.68 | −US$812.63 |
| 埃及 | EGP 799.99 · US$15.73 | EGP 319.99 · US$6.29 | +US$9.44 | EGP 49,000.00 · US$963.23 | −US$947.50 |
| 哈萨克斯坦 | 8,990.00₸ · US$19.47 | KZT 3,290.00 · US$7.13 | +US$12.34 | KZT 450,000.00 · US$974.59 | −US$955.12 |
| 爱尔兰 | €17.00 · US$19.74 | €6.49 · US$7.53 | +US$12.21 | €899.99 · US$1,044.80 | −US$1,025.06 |
| 爱沙尼亚 | 17,00 € · US$19.74 | €6.49 · US$7.53 | +US$12.21 | €899.99 · US$1,044.80 | −US$1,025.06 |
| 科威特 | $15.00 · US$15.00 | $5.99 · US$5.99 | +US$9.01 | $849.99 · US$849.99 | −US$834.99 |
| 西班牙 | 17,00 € · US$19.74 | €5.99 · US$6.95 | +US$12.79 | €849.99 · US$986.75 | −US$967.01 |
| 哥斯达黎加 | USD 15.00 · US$15.00 | CRC 2,700.00 · US$5.97 | +US$9.03 | CRC 374,000.00 · US$827.54 | −US$812.54 |
| 韩国 | ₩22,000 · US$16.08 | ₩9,000 · US$6.58 | +US$9.50 | ₩570,000 · US$416.51 | −US$400.43 |
| 约旦 | $15.00 · US$15.00 | JOD 4.250 · US$5.99 | +US$9.01 | JOD 587.000 · US$827.93 | −US$812.93 |
| 肯尼亚 | USD 19.00 · US$19.00 | Ksh 900.00 · US$6.95 | +US$12.05 | Ksh 120,000.00 · US$927.00 | −US$908.00 |
| 阿曼 | $15.00 · US$15.00 | $6.49 · US$6.49 | +US$8.51 | $849.99 · US$849.99 | −US$834.99 |
| 捷克 | 399,00 Kč · US$19.18 | 149,99 CZK · US$7.21 | +US$11.97 | 20 999,99 CZK · US$1,009.67 | −US$990.49 |
| 厄瓜多尔 | USD 15.00 · US$15.00 | $5.99 · US$5.99 | +US$9.01 | $849.99 · US$849.99 | −US$834.99 |
| 卡塔尔 | QAR 49.99 · US$13.73 | QAR 22.00 · US$6.04 | +US$7.69 | QAR 3,000.00 · US$824.18 | −US$810.45 |
| 奥地利 | 17,00 € · US$19.74 | € 5,99 · US$6.95 | +US$12.79 | € 849,99 · US$986.75 | −US$967.01 |
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。