Quora
Poe 区域价格
58 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
Poe 全球价格地图 · Poe Basic
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- TW台湾US$4.73−5%
- KR韩国US$4.82−3%
- HK中国香港特别行政区US$4.85−3%
- CO哥伦比亚US$7.80+56%
- SE瑞典US$7.20+44%
- ES西班牙US$6.95+39%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | Basic | Monthly | Plus | Poe Basic 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台湾 | $150.00约 US$4.73 | $690.00约 US$21.77 | $690.00约 US$21.77 | −5% |
| 2 | 韩国 | ₩6,600约 US$4.82 | ₩29,000约 US$21.19 | ₩29,000约 US$21.19 | −3% |
| 3 | 中国香港特别行政区 | HK$ 38.00约 US$4.85 | HK$ 159.00约 US$20.28 | HK$ 148.00约 US$18.88 | −3% |
| 4 | 埃及 | EGP 249.99约 US$4.91 | EGP 999.99约 US$19.66 | EGP 999.99约 US$19.66 | −2% |
| 5 | 瑞士 | CHF 4.00约 US$4.95 | CHF 20.00约 US$24.73 | CHF 18.00约 US$22.26 | −1% |
| 6 | 巴林 | $4.99约 US$4.99 | $19.99约 US$19.99 | $19.99约 US$19.99 | 0% |
| 6 | 柬埔寨 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 0% |
| 6 | 阿曼 | $4.99约 US$4.99 | $19.99约 US$19.99 | $19.99约 US$19.99 | 0% |
| 6 | 美国 | $4.99约 US$4.99 | $19.99约 US$19.99 | $19.99约 US$19.99 | 0% |
| 6 | 乌兹别克斯坦 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 0% |
| 11 | 日本 | ¥800约 US$5.01 | ¥3,000约 US$18.77 | ¥3,000约 US$18.77 | 0% |
| 12 | 加拿大 | $6.99约 US$5.04 | $24.99约 US$18.03 | $24.99约 US$18.03 | +1% |
| 13 | 土耳其 | ₺249,99约 US$5.18 | ₺799,99约 US$16.57 | ₺999,99约 US$20.71 | +4% |
| 14 | 印度 | ₹ 499约 US$5.24 | ₹ 1,999约 US$21.00 | ₹ 1,999约 US$21.00 | +5% |
| 15 | 沙特阿拉伯 | SAR 19.99约 US$5.33 | SAR 89.99约 US$24.00 | SAR 89.99约 US$24.00 | +7% |
| 16 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 19.99约 US$5.44 | AED 79.99约 US$21.78 | AED 79.99约 US$21.78 | +9% |
| 17 | 新加坡 | S$ 6.98约 US$5.49 | S$ 29.98约 US$23.57 | S$ 29.98约 US$23.57 | +10% |
| 18 | 马来西亚 | RM22.90约 US$5.69 | RM99.90约 US$24.81 | RM99.90约 US$24.81 | +14% |
| 19 | 澳大利亚 | $7.99约 US$5.72 | $29.99约 US$21.48 | $29.99约 US$21.48 | +15% |
| 20 | 越南 | 149.000đ约 US$5.73 | 499.000đ约 US$19.18 | 599.000đ约 US$23.03 | +15% |
| 21 | 巴西 | R$ 29,90约 US$5.77 | R$ 129,90约 US$25.08 | R$ 129,90约 US$25.08 | +16% |
| 22 | 墨西哥 | $99.00约 US$5.82 | $399.00约 US$23.46 | $399.00约 US$23.46 | +17% |
| 23 | 尼日利亚 | ₦ 7,900.00约 US$5.91 | ₦ 29,900.00约 US$22.35 | ₦ 29,900.00约 US$22.35 | +18% |
| 24 | 新西兰 | $9.99约 US$5.91 | $39.99约 US$23.67 | $39.99约 US$23.67 | +18% |
| 25 | 亚美尼亚 | USD 5.99约 US$5.99 | USD 22.99约 US$22.99 | USD 22.99约 US$22.99 | +20% |
| 25 | 加纳 | USD 5.99约 US$5.99 | USD 22.99约 US$22.99 | USD 22.99约 US$22.99 | +20% |
| 25 | 乌克兰 | 5,99 USD约 US$5.99 | 22,99 USD约 US$22.99 | 22,99 USD约 US$22.99 | +20% |
| 28 | 泰国 | ฿199.00约 US$6.00 | ฿699.00约 US$21.08 | ฿699.00约 US$21.08 | +20% |
| 29 | 丹麦 | 39,00 kr约 US$6.05 | 179,00 kr约 US$27.77 | 179,00 kr约 US$27.77 | +21% |
| 30 | 捷克 | 129,00 Kč约 US$6.20 | 499,00 Kč约 US$23.99 | 499,00 Kč约 US$23.99 | +24% |
| 31 | 南非 | R99.99约 US$6.20 | R399.99约 US$24.82 | R399.99约 US$24.82 | +24% |
| 32 | 挪威 | 59,00 kr约 US$6.32 | 249,00 kr约 US$26.65 | 249,00 kr约 US$26.65 | +27% |
| 33 | 匈牙利 | HUF1,990.00约 US$6.33 | HUF8,990.00约 US$28.60 | HUF8,990.00约 US$28.60 | +27% |
| 34 | 智利 | $5.990约 US$6.43 | $19.990约 US$21.46 | $22.990约 US$24.68 | +29% |
| 35 | 哈萨克斯坦 | 2,990.00₸约 US$6.48 | 9,990.00₸约 US$21.64 | 11,990.00₸约 US$25.97 | +30% |
| 36 | 罗马尼亚 | 29,99 lei约 US$6.62 | 99,99 lei约 US$22.06 | 99,99 lei约 US$22.06 | +33% |
| 37 | 波兰 | 24,99 zł约 US$6.70 | 99,99 zł约 US$26.81 | 99,99 zł约 US$26.81 | +34% |
| 38 | 英国 | £4.99约 US$6.76 | £19.99约 US$27.07 | £19.99约 US$27.07 | +35% |
| 39 | 奥地利 | 5,99 €约 US$6.95 | 22,99 €约 US$26.69 | 22,99 €约 US$26.69 | +39% |
| 39 | 比利时 | 5,99 €约 US$6.95 | 22,99 €约 US$26.69 | 22,99 €约 US$26.69 | +39% |
| 39 | 保加利亚 | 5,99 €约 US$6.95 | 19,99 €约 US$23.21 | 22,99 €约 US$26.69 | +39% |
| 39 | 克罗地亚 | 5,99 €约 US$6.95 | 22,99 €约 US$26.69 | 22,99 €约 US$26.69 | +39% |
| 39 | 爱沙尼亚 | 5,99 €约 US$6.95 | 22,99 €约 US$26.69 | 22,99 €约 US$26.69 | +39% |
| 39 | 芬兰 | 5,99 €约 US$6.95 | 22,99 €约 US$26.69 | 22,99 €约 US$26.69 | +39% |
| 39 | 法国 | 5,99 €约 US$6.95 | 22,99 €约 US$26.69 | 22,99 €约 US$26.69 | +39% |
| 39 | 德国 | 5,99 €约 US$6.95 | 22,99 €约 US$26.69 | 22,99 €约 US$26.69 | +39% |
| 39 | 希腊 | 5,99 €约 US$6.95 | 22,99 €约 US$26.69 | 22,99 €约 US$26.69 | +39% |
| 39 | 爱尔兰 | €5.99约 US$6.95 | €22.99约 US$26.69 | €22.99约 US$26.69 | +39% |
| 39 | 意大利 | 5,99 €约 US$6.95 | 22,99 €约 US$26.69 | 22,99 €约 US$26.69 | +39% |
| 39 | 拉脱维亚 | 5,99 €约 US$6.95 | 22,99 €约 US$26.69 | 22,99 €约 US$26.69 | +39% |
| 39 | 立陶宛 | 5,99 €约 US$6.95 | 22,99 €约 US$26.69 | 22,99 €约 US$26.69 | +39% |
| 39 | 荷兰 | € 5,99约 US$6.95 | € 22,99约 US$26.69 | € 22,99约 US$26.69 | +39% |
| 39 | 葡萄牙 | 5,99 €约 US$6.95 | 22,99 €约 US$26.69 | 22,99 €约 US$26.69 | +39% |
| 39 | 斯洛伐克 | 5,99 €约 US$6.95 | 22,99 €约 US$26.69 | 22,99 €约 US$26.69 | +39% |
| 39 | 斯洛文尼亚 | 5,99 €约 US$6.95 | 22,99 €约 US$26.69 | 22,99 €约 US$26.69 | +39% |
| 39 | 西班牙 | 5,99 €约 US$6.95 | 22,99 €约 US$26.69 | 22,99 €约 US$26.69 | +39% |
| 57 | 瑞典 | 69,00 kr约 US$7.20 | 249,00 kr约 US$25.99 | 249,00 kr约 US$25.99 | +44% |
| 58 | 哥伦比亚 | $ 24.900,00约 US$7.80 | $ 99.900,00约 US$31.30 | $ 99.900,00约 US$31.30 | +56% |
区域价格概览
Poe Basic · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 台湾US$4.73
- 中位数
- 丹麦US$6.05
- 最高
- 哥伦比亚US$7.80
Poe Basic:最低 台湾 US$4.73,中位数 丹麦 US$6.05,最高 哥伦比亚 US$7.80;参考地区 美国 US$4.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| Poe Basic | 台湾 · US$4.73 | 丹麦 · US$6.05 | 美国 · US$4.99 | 哥伦比亚 · US$7.80 |
各地区价格
58 / 58 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 哥伦比亚 | $ 24.900,00 | 约 US$7.80 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 57 | 瑞典 | 69,00 kr | 约 US$7.20 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 奥地利 | 5,99 € | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 比利时 | 5,99 € | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 保加利亚 | 5,99 € | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 德国 | 5,99 € | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 爱沙尼亚 | 5,99 € | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 西班牙 | 5,99 € | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 芬兰 | 5,99 € | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 法国 | 5,99 € | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 希腊 | 5,99 € | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 克罗地亚 | 5,99 € | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 爱尔兰 | €5.99 | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 意大利 | 5,99 € | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 立陶宛 | 5,99 € | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 拉脱维亚 | 5,99 € | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 荷兰 | € 5,99 | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 葡萄牙 | 5,99 € | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 斯洛文尼亚 | 5,99 € | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 斯洛伐克 | 5,99 € | 约 US$6.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 英国 | £4.99 | 约 US$6.76 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 波兰 | 24,99 zł | 约 US$6.70 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 罗马尼亚 | 29,99 lei | 约 US$6.62 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 哈萨克斯坦 | 2,990.00₸ | 约 US$6.48 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 智利 | $5.990 | 约 US$6.43 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 匈牙利 | HUF1,990.00 | 约 US$6.33 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 挪威 | 59,00 kr | 约 US$6.32 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 南非 | R99.99 | 约 US$6.20 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 捷克 | 129,00 Kč | 约 US$6.20 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 丹麦 | 39,00 kr | 约 US$6.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 28 | 泰国 | ฿199.00 | 约 US$6.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 亚美尼亚 | USD 5.99 | 约 US$5.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 加纳 | USD 5.99 | 约 US$5.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 乌克兰 | 5,99 USD | 约 US$5.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 新西兰 | $9.99 | 约 US$5.91 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 尼日利亚 | ₦ 7,900.00 | 约 US$5.91 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 22 | 墨西哥 | $99.00 | 约 US$5.82 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 21 | 巴西 | R$ 29,90 | 约 US$5.77 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 20 | 越南 | 149.000đ | 约 US$5.73 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 澳大利亚 | $7.99 | 约 US$5.72 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 18 | 马来西亚 | RM22.90 | 约 US$5.69 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 17 | 新加坡 | S$ 6.98 | 约 US$5.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 16 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 19.99 | 约 US$5.44 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 15 | 沙特阿拉伯 | SAR 19.99 | 约 US$5.33 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 印度 | ₹ 499 | 约 US$5.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 13 | 土耳其 | ₺249,99 | 约 US$5.18 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 12 | 加拿大 | $6.99 | 约 US$5.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 日本 | ¥800 | 约 US$5.01 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 巴林 | $4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 柬埔寨 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 阿曼 | $4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 美国 | $4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 乌兹别克斯坦 | USD 4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 瑞士 | CHF 4.00 | 约 US$4.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 埃及 | EGP 249.99 | 约 US$4.91 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 中国香港特别行政区 | HK$ 38.00 | 约 US$4.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 韩国 | ₩6,600 | 约 US$4.82 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 台湾 | $150.00 | 约 US$4.73 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
Poe Basic · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
捷克:Apple 与 Google 最低值相差 −US$0.41,与 Google 最高值相差 −US$654.89。 中国香港特别行政区:Apple 与 Google 最低值相差 −US$0.13,与 Google 最高值相差 −US$990.07。 马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 −US$0.52,与 Google 最高值相差 −US$615.08。 爱沙尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.29,与 Google 最高值相差 −US$660.56。 日本:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.32,与 Google 最高值相差 −US$933.74。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.73,与 Google 最高值相差 −US$1,047.87。 爱尔兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.29,与 Google 最高值相差 −US$660.56。 克罗地亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.29,与 Google 最高值相差 −US$660.56。 葡萄牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.29,与 Google 最高值相差 −US$660.56。 波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.27,与 Google 最高值相差 −US$636.81。 阿拉伯联合酋长国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$539.15。 比利时:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.29,与 Google 最高值相差 −US$660.56。 西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.29,与 Google 最高值相差 −US$660.56。 哈萨克斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.20,与 Google 最高值相差 −US$621.59。 土耳其:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$512.68。 南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$614.33。 沙特阿拉伯:Apple 与 Google 最低值相差 −US$0.67,与 Google 最高值相差 −US$594.67。 台湾:Apple 与 Google 最低值相差 −US$539.44,与 Google 最高值相差 −US$54,412.12。 芬兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.29,与 Google 最高值相差 −US$660.56。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.29,与 Google 最高值相差 −US$660.56。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$670.40。 埃及:Apple 与 Google 最低值相差 −US$0.50,与 Google 最高值相差 −US$535.68。 匈牙利:Apple 与 Google 最低值相差 −US$0.90,与 Google 最高值相差 −US$717.34。 奥地利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.29,与 Google 最高值相差 −US$660.56。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.93,与 Google 最高值相差 −US$953.49。 尼日利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.38,与 Google 最高值相差 −US$554.67。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.29,与 Google 最高值相差 −US$660.56。 加纳:Apple 与 Google 最低值相差 −US$2.44,与 Google 最高值相差 −US$837.37。 拉脱维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.29,与 Google 最高值相差 −US$660.56。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.95,与 Google 最高值相差 −US$959.59。 斯洛文尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.29,与 Google 最高值相差 −US$660.56。 韩国:Apple 与 Google 最低值相差 −US$0.48,与 Google 最高值相差 −US$260.06。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 −US$0.77,与 Google 最高值相差 −US$691.80。 斯洛伐克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.29,与 Google 最高值相差 −US$660.56。 印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.09,与 Google 最高值相差 −US$519.95。 智利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.63,与 Google 最高值相差 −US$573.28。 墨西哥:Apple 与 Google 最低值相差 −US$0.15,与 Google 最高值相差 −US$596.79。 立陶宛:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.29,与 Google 最高值相差 −US$660.56。 挪威:Apple 与 Google 最低值相差 −US$0.80,与 Google 最高值相差 −US$716.11。 罗马尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.11,与 Google 最高值相差 −US$1,096.26。 柬埔寨:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$995.00。 保加利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.58,与 Google 最高值相差 −US$631.12。 巴林:Apple 与 Google 最低值相差 −US$0.50,与 Google 最高值相差 −US$545.00。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$995.00。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.29,与 Google 最高值相差 −US$684.29。 意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.29,与 Google 最高值相差 −US$660.56。 乌克兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.38,与 Google 最高值相差 −US$554.82。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.29,与 Google 最高值相差 −US$660.56。 希腊:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.29,与 Google 最高值相差 −US$660.56。 阿曼:Apple 与 Google 最低值相差 −US$0.25,与 Google 最高值相差 −US$520.00。
| 国家和地区 | Poe Basic | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷克 | 129,00 Kč · US$6.20 | 137,49 CZK · US$6.61 | −US$0.41 | 13 749,99 CZK · US$661.09 | −US$654.89 |
| 中国香港特别行政区 | HK$ 38.00 · US$4.85 | HK$39.00 · US$4.98 | −US$0.13 | HK$7,799.00 · US$994.92 | −US$990.07 |
| 马来西亚 | RM22.90 · US$5.69 | RM 24.99 · US$6.21 | −US$0.52 | RM 2,499.99 · US$620.77 | −US$615.08 |
| 爱沙尼亚 | 5,99 € · US$6.95 | €5.74 · US$6.66 | +US$0.29 | €574.99 · US$667.51 | −US$660.56 |
| 日本 | ¥800 · US$5.01 | ¥750 · US$4.69 | +US$0.32 | ¥150,000 · US$938.75 | −US$933.74 |
| 泰国 | ฿199.00 · US$6.00 | THB 174.75 · US$5.27 | +US$0.73 | THB 34,950.00 · US$1,053.87 | −US$1,047.87 |
| 爱尔兰 | €5.99 · US$6.95 | €5.74 · US$6.66 | +US$0.29 | €574.99 · US$667.51 | −US$660.56 |
| 克罗地亚 | 5,99 € · US$6.95 | €5.74 · US$6.66 | +US$0.29 | €574.99 · US$667.51 | −US$660.56 |
| 葡萄牙 | 5,99 € · US$6.95 | €5.74 · US$6.66 | +US$0.29 | €574.99 · US$667.51 | −US$660.56 |
| 波兰 | 24,99 zł · US$6.70 | 23,99 PLN · US$6.43 | +US$0.27 | 2.399,99 PLN · US$643.51 | −US$636.81 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 19.99 · US$5.44 | AED 19.99 · US$5.44 | +US$0.00 | AED 1,999.99 · US$544.59 | −US$539.15 |
| 比利时 | 5,99 € · US$6.95 | €5.74 · US$6.66 | +US$0.29 | €574.99 · US$667.51 | −US$660.56 |
| 西班牙 | 5,99 € · US$6.95 | €5.74 · US$6.66 | +US$0.29 | €574.99 · US$667.51 | −US$660.56 |
| 哈萨克斯坦 | 2,990.00₸ · US$6.48 | KZT 2,900.00 · US$6.28 | +US$0.20 | KZT 290,000.00 · US$628.07 | −US$621.59 |
| 土耳其 | ₺249,99 · US$5.18 | TRY 249.99 · US$5.18 | +US$0.00 | TRY 24,999.99 · US$517.86 | −US$512.68 |
| 南非 | R99.99 · US$6.20 | R 99,99 · US$6.20 | +US$0.00 | R 9 999,99 · US$620.53 | −US$614.33 |
| 沙特阿拉伯 | SAR 19.99 · US$5.33 | SAR 22.49 · US$6.00 | −US$0.67 | SAR 2,249.99 · US$600.00 | −US$594.67 |
| 台湾 | $150.00 · US$4.73 | NT$172.50 · US$544.17 | −US$539.44 | NT$17,250.00 · US$54,416.85 | −US$54,412.12 |
| 芬兰 | 5,99 € · US$6.95 | €5.74 · US$6.66 | +US$0.29 | €574.99 · US$667.51 | −US$660.56 |
| 荷兰 | € 5,99 · US$6.95 | €5.74 · US$6.66 | +US$0.29 | €574.99 · US$667.51 | −US$660.56 |
| 英国 | £4.99 · US$6.76 | £4.99 · US$6.76 | +US$0.00 | £499.99 · US$677.16 | −US$670.40 |
| 埃及 | EGP 249.99 · US$4.91 | EGP 274.99 · US$5.41 | −US$0.50 | EGP 27,499.99 · US$540.59 | −US$535.68 |
| 匈牙利 | HUF1,990.00 · US$6.33 | 2 274 HUF · US$7.23 | −US$0.90 | 227 499 HUF · US$723.67 | −US$717.34 |
| 奥地利 | 5,99 € · US$6.95 | € 5,74 · US$6.66 | +US$0.29 | € 574,99 · US$667.51 | −US$660.56 |
| 越南 | 149.000đ · US$5.73 | ₫124,750 · US$4.80 | +US$0.93 | ₫24,950,000 · US$959.22 | −US$953.49 |
| 尼日利亚 | ₦ 7,900.00 · US$5.91 | ₦7,400.00 · US$5.53 | +US$0.38 | ₦749,900.00 · US$560.58 | −US$554.67 |
| 德国 | 5,99 € · US$6.95 | €5.74 · US$6.66 | +US$0.29 | €574.99 · US$667.51 | −US$660.56 |
| 加纳 | USD 5.99 · US$5.99 | GH₵95.00 · US$8.43 | −US$2.44 | GH₵9,500.00 · US$843.36 | −US$837.37 |
| 拉脱维亚 | 5,99 € · US$6.95 | €5.74 · US$6.66 | +US$0.29 | €574.99 · US$667.51 | −US$660.56 |
| 巴西 | R$ 29,90 · US$5.77 | R$24.99 · US$4.82 | +US$0.95 | R$4,999.99 · US$965.36 | −US$959.59 |
| 斯洛文尼亚 | 5,99 € · US$6.95 | €5.74 · US$6.66 | +US$0.29 | €574.99 · US$667.51 | −US$660.56 |
| 韩国 | ₩6,600 · US$4.82 | ₩7,250 · US$5.30 | −US$0.48 | ₩362,500 · US$264.88 | −US$260.06 |
| 丹麦 | 39,00 kr · US$6.05 | 44,00 kr. · US$6.82 | −US$0.77 | 4.499,00 kr. · US$697.85 | −US$691.80 |
| 斯洛伐克 | 5,99 € · US$6.95 | €5.74 · US$6.66 | +US$0.29 | €574.99 · US$667.51 | −US$660.56 |
| 印度 | ₹ 499 · US$5.24 | ₹490.00 · US$5.15 | +US$0.09 | ₹49,999.00 · US$525.19 | −US$519.95 |
| 智利 | $5.990 · US$6.43 | CLP 5,400 · US$5.80 | +US$0.63 | CLP 540,000 · US$579.71 | −US$573.28 |
| 墨西哥 | $99.00 · US$5.82 | MX$101.50 · US$5.97 | −US$0.15 | MX$10,249.00 · US$602.61 | −US$596.79 |
| 立陶宛 | 5,99 € · US$6.95 | €5.74 · US$6.66 | +US$0.29 | €574.99 · US$667.51 | −US$660.56 |
| 挪威 | 59,00 kr · US$6.32 | 66,50 kr · US$7.12 | −US$0.80 | 6 749,00 kr · US$722.43 | −US$716.11 |
| 罗马尼亚 | 29,99 lei · US$6.62 | 24,99 RON · US$5.51 | +US$1.11 | 4.999,99 RON · US$1,102.88 | −US$1,096.26 |
| 柬埔寨 | USD 4.99 · US$4.99 | $4.99 · US$4.99 | +US$0.00 | $999.99 · US$999.99 | −US$995.00 |
| 保加利亚 | 5,99 € · US$6.95 | €5.49 · US$6.37 | +US$0.58 | €549.63 · US$638.07 | −US$631.12 |
| 巴林 | $4.99 · US$4.99 | $5.49 · US$5.49 | −US$0.50 | $549.99 · US$549.99 | −US$545.00 |
| 美国 | $4.99 · US$4.99 | $4.99 · US$4.99 | +US$0.00 | $999.99 · US$999.99 | −US$995.00 |
| 瑞典 | 69,00 kr · US$7.20 | 66,24 kr · US$6.91 | +US$0.29 | 6 624,99 kr · US$691.49 | −US$684.29 |
| 意大利 | 5,99 € · US$6.95 | €5.74 · US$6.66 | +US$0.29 | €574.99 · US$667.51 | −US$660.56 |
| 乌克兰 | 5,99 USD · US$5.99 | 249,99 UAH · US$5.61 | +US$0.38 | 24 999,99 UAH · US$560.81 | −US$554.82 |
| 法国 | 5,99 € · US$6.95 | €5.74 · US$6.66 | +US$0.29 | €574.99 · US$667.51 | −US$660.56 |
| 希腊 | 5,99 € · US$6.95 | €5.74 · US$6.66 | +US$0.29 | €574.99 · US$667.51 | −US$660.56 |
| 阿曼 | $4.99 · US$4.99 | $5.24 · US$5.24 | −US$0.25 | $524.99 · US$524.99 | −US$520.00 |
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。