Plentyoffish Media Inc.
Plenty of Fish 区域价格
76 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
Plenty of Fish 全球价格地图 · 1 POF Token
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- AR阿根廷US$1.990%
- DO多米尼加共和国US$1.990%
- GT危地马拉US$1.990%
- HU匈牙利US$3.18+60%
- ZA南非US$2.48+25%
- DE德国US$2.31+16%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | POF Upgrade | 1 POF Token | POF Upgrade Annual | 1 POF Token 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | USD 19.99约 US$19.99 | USD 1.99约 US$1.99 | USD 89.99约 US$89.99 | 0% |
| 1 | 多米尼加共和国 | USD 19.99约 US$19.99 | USD 1.99约 US$1.99 | USD 89.99约 US$89.99 | 0% |
| 1 | 危地马拉 | 暂无 | USD 1.99约 US$1.99 | 暂无 | 0% |
| 1 | 巴拿马 | USD 19.99约 US$19.99 | USD 1.99约 US$1.99 | USD 89.99约 US$89.99 | 0% |
| 1 | 巴拉圭 | 暂无 | USD 1.99约 US$1.99 | 暂无 | 0% |
| 1 | 美国 | $19.99约 US$19.99 | $1.99约 US$1.99 | $89.99约 US$89.99 | 0% |
| 7 | 印度 | ₹ 1,499约 US$15.75 | ₹ 199约 US$2.09 | ₹ 5,500约 US$57.77 | +5% |
| 8 | 墨西哥 | $259.00约 US$15.23 | $39.00约 US$2.29 | 暂无 | +15% |
| 9 | 德国 | 19,99 €约 US$23.21 | 1,99 €约 US$2.31 | 暂无 | +16% |
| 10 | 南非 | R279.99约 US$17.37 | R39.99约 US$2.48 | 暂无 | +25% |
| 11 | 匈牙利 | HUF6,490.00约 US$20.64 | HUF999.00约 US$3.18 | 暂无 | +60% |
| — | 奥地利 | 19,99 €约 US$23.21 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 比利时 | 19,99 €约 US$23.21 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 巴西 | R$ 64,90约 US$12.53 | 暂无 | R$ 289,90约 US$55.97 | 暂无 |
| — | 保加利亚 | 18,99 €约 US$22.05 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 加拿大 | $19.99约 US$14.42 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 智利 | $12.200约 US$13.10 | 暂无 | $59.900约 US$64.30 | 暂无 |
| — | 哥伦比亚 | $ 57.900,00约 US$18.14 | 暂无 | $ 254.900,00约 US$79.85 | 暂无 |
| — | 哥斯达黎加 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | USD 89.99约 US$89.99 | 暂无 |
| — | 克罗地亚 | 20,57 €约 US$23.88 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 捷克 | 509,00 Kč约 US$24.47 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 丹麦 | 155,00 kr约 US$24.04 | 暂无 | 699,00 kr约 US$108.42 | 暂无 |
| — | 厄瓜多尔 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | USD 89.99约 US$89.99 | 暂无 |
| — | 萨尔瓦多 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 芬兰 | 19,99 €约 US$23.21 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 法国 | 19,99 €约 US$23.21 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 希腊 | 19,99 €约 US$23.21 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 印度尼西亚 | Rp 269ribu约 US$15.16 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 爱尔兰 | €19.99约 US$23.21 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 以色列 | ₪69.90约 US$23.38 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 意大利 | 19,99 €约 US$23.21 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 日本 | ¥2,200约 US$13.77 | 暂无 | ¥10,800约 US$67.59 | 暂无 |
| — | 立陶宛 | 19,99 €约 US$23.21 | 暂无 | 89,99 €约 US$104.47 | 暂无 |
| — | 荷兰 | € 19,99约 US$23.21 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 新西兰 | $31.99约 US$18.93 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 挪威 | 205,00 kr约 US$21.94 | 暂无 | 949,00 kr约 US$101.58 | 暂无 |
| — | 秘鲁 | S/ 64.90约 US$19.28 | 暂无 | S/ 289.90约 US$86.12 | 暂无 |
| — | 葡萄牙 | 19,99 €约 US$23.21 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 罗马尼亚 | 92,99 lei约 US$20.51 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 斯洛伐克 | 19,99 €约 US$23.21 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 斯洛文尼亚 | 暂无 | 暂无 | 89,99 €约 US$104.47 | 暂无 |
| — | 西班牙 | 19,99 €约 US$23.21 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 瑞典 | 205,00 kr约 US$21.40 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 瑞士 | CHF 21.00约 US$25.97 | 暂无 | CHF 90.00约 US$111.30 | 暂无 |
| — | 土耳其 | ₺74,99约 US$1.55 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 英国 | £19.99约 US$27.07 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 乌拉圭 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
区域价格概览
1 POF Token · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 阿根廷US$1.99
- 中位数
- 美国US$1.99
- 最高
- 匈牙利US$3.18
1 POF Token:最低 阿根廷 US$1.99,中位数 美国 US$1.99,最高 匈牙利 US$3.18;参考地区 美国 US$1.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 POF Token | 阿根廷 · US$1.99 | 美国 · US$1.99 | 美国 · US$1.99 | 匈牙利 · US$3.18 |
各地区价格
11 / 11 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 匈牙利 | HUF999.00 | 约 US$3.18 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 南非 | R39.99 | 约 US$2.48 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 德国 | 1,99 € | 约 US$2.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 墨西哥 | $39.00 | 约 US$2.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 印度 | ₹ 199 | 约 US$2.09 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 阿根廷 | USD 1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 多米尼加共和国 | USD 1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 危地马拉 | USD 1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 巴拿马 | USD 1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 巴拉圭 | USD 1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 美国 | $1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
1 POF Token · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.55,与 Google 最高值相差 −US$417.02。 巴拿马:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.00,与 Google 最高值相差 −US$398.00。 墨西哥:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.48,与 Google 最高值相差 −US$526.82。 南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.76,与 Google 最高值相差 −US$493.94。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.00,与 Google 最高值相差 −US$398.00。 匈牙利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.32,与 Google 最高值相差 −US$569.37。 巴拉圭:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.15,与 Google 最高值相差 −US$492.71。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.37,与 Google 最高值相差 −US$520.08。
| 国家和地区 | 1 POF Token | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度 | ₹ 199 · US$2.09 | ₹51.78 · US$0.54 | +US$1.55 | ₹39,900.00 · US$419.11 | −US$417.02 |
| 巴拿马 | USD 1.99 · US$1.99 | $0.99 · US$0.99 | +US$1.00 | $399.99 · US$399.99 | −US$398.00 |
| 墨西哥 | $39.00 · US$2.29 | MX$13.81 · US$0.81 | +US$1.48 | MX$8,999.00 · US$529.11 | −US$526.82 |
| 南非 | R39.99 · US$2.48 | R 11,64 · US$0.72 | +US$1.76 | R 7 999,99 · US$496.42 | −US$493.94 |
| 美国 | $1.99 · US$1.99 | $0.99 · US$0.99 | +US$1.00 | $399.99 · US$399.99 | −US$398.00 |
| 匈牙利 | HUF999.00 · US$3.18 | 271 HUF · US$0.86 | +US$2.32 | 179 990 HUF · US$572.55 | −US$569.37 |
| 巴拉圭 | USD 1.99 · US$1.99 | PYG 5,000 · US$0.84 | +US$1.15 | PYG 2,940,342 · US$494.70 | −US$492.71 |
| 德国 | 1,99 € · US$2.31 | €0.81 · US$0.94 | +US$1.37 | €449.99 · US$522.39 | −US$520.08 |
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。