Plentyoffish Media Inc.
Plenty of Fish 区域价格
76 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
Plenty of Fish 全球价格地图 · POF Upgrade Annual
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- BR巴西US$55.97−38%
- IN印度US$57.77−36%
- CL智利US$64.30−29%
- CH瑞士US$111.30+24%
- DK丹麦US$108.42+20%
- SI斯洛文尼亚US$104.47+16%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | POF Upgrade | 1 POF Token | POF Upgrade Annual | POF Upgrade Annual 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | R$ 64,90约 US$12.53 | 暂无 | R$ 289,90约 US$55.97 | −38% |
| 2 | 印度 | ₹ 1,499约 US$15.75 | ₹ 199约 US$2.09 | ₹ 5,500约 US$57.77 | −36% |
| 3 | 智利 | $12.200约 US$13.10 | 暂无 | $59.900约 US$64.30 | −29% |
| 4 | 日本 | ¥2,200约 US$13.77 | 暂无 | ¥10,800约 US$67.59 | −25% |
| 5 | 哥伦比亚 | $ 57.900,00约 US$18.14 | 暂无 | $ 254.900,00约 US$79.85 | −11% |
| 6 | 秘鲁 | S/ 64.90约 US$19.28 | 暂无 | S/ 289.90约 US$86.12 | −4% |
| 7 | 阿根廷 | USD 19.99约 US$19.99 | USD 1.99约 US$1.99 | USD 89.99约 US$89.99 | 0% |
| 7 | 哥斯达黎加 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | USD 89.99约 US$89.99 | 0% |
| 7 | 多米尼加共和国 | USD 19.99约 US$19.99 | USD 1.99约 US$1.99 | USD 89.99约 US$89.99 | 0% |
| 7 | 厄瓜多尔 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | USD 89.99约 US$89.99 | 0% |
| 7 | 巴拿马 | USD 19.99约 US$19.99 | USD 1.99约 US$1.99 | USD 89.99约 US$89.99 | 0% |
| 7 | 美国 | $19.99约 US$19.99 | $1.99约 US$1.99 | $89.99约 US$89.99 | 0% |
| 13 | 挪威 | 205,00 kr约 US$21.94 | 暂无 | 949,00 kr约 US$101.58 | +13% |
| 14 | 立陶宛 | 19,99 €约 US$23.21 | 暂无 | 89,99 €约 US$104.47 | +16% |
| 14 | 斯洛文尼亚 | 暂无 | 暂无 | 89,99 €约 US$104.47 | +16% |
| 16 | 丹麦 | 155,00 kr约 US$24.04 | 暂无 | 699,00 kr约 US$108.42 | +20% |
| 17 | 瑞士 | CHF 21.00约 US$25.97 | 暂无 | CHF 90.00约 US$111.30 | +24% |
| — | 奥地利 | 19,99 €约 US$23.21 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 比利时 | 19,99 €约 US$23.21 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 保加利亚 | 18,99 €约 US$22.05 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 加拿大 | $19.99约 US$14.42 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 克罗地亚 | 20,57 €约 US$23.88 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 捷克 | 509,00 Kč约 US$24.47 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 萨尔瓦多 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 芬兰 | 19,99 €约 US$23.21 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 法国 | 19,99 €约 US$23.21 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 德国 | 19,99 €约 US$23.21 | 1,99 €约 US$2.31 | 暂无 | 暂无 |
| — | 希腊 | 19,99 €约 US$23.21 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 危地马拉 | 暂无 | USD 1.99约 US$1.99 | 暂无 | 暂无 |
| — | 匈牙利 | HUF6,490.00约 US$20.64 | HUF999.00约 US$3.18 | 暂无 | 暂无 |
| — | 印度尼西亚 | Rp 269ribu约 US$15.16 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 爱尔兰 | €19.99约 US$23.21 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 以色列 | ₪69.90约 US$23.38 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 意大利 | 19,99 €约 US$23.21 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 墨西哥 | $259.00约 US$15.23 | $39.00约 US$2.29 | 暂无 | 暂无 |
| — | 荷兰 | € 19,99约 US$23.21 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 新西兰 | $31.99约 US$18.93 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 巴拉圭 | 暂无 | USD 1.99约 US$1.99 | 暂无 | 暂无 |
| — | 葡萄牙 | 19,99 €约 US$23.21 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 罗马尼亚 | 92,99 lei约 US$20.51 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 斯洛伐克 | 19,99 €约 US$23.21 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 南非 | R279.99约 US$17.37 | R39.99约 US$2.48 | 暂无 | 暂无 |
| — | 西班牙 | 19,99 €约 US$23.21 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 瑞典 | 205,00 kr约 US$21.40 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 土耳其 | ₺74,99约 US$1.55 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 英国 | £19.99约 US$27.07 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| — | 乌拉圭 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
区域价格概览
POF Upgrade Annual · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 巴西US$55.97
- 中位数
- 多米尼加共和国US$89.99
- 最高
- 瑞士US$111.30
POF Upgrade Annual:最低 巴西 US$55.97,中位数 多米尼加共和国 US$89.99,最高 瑞士 US$111.30;参考地区 美国 US$89.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| POF Upgrade Annual | 巴西 · US$55.97 | 多米尼加共和国 · US$89.99 | 美国 · US$89.99 | 瑞士 · US$111.30 |
各地区价格
17 / 17 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | R$ 289,90 | 约 US$55.97 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 印度 | ₹ 5,500 | 约 US$57.77 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 智利 | $59.900 | 约 US$64.30 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 日本 | ¥10,800 | 约 US$67.59 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 哥伦比亚 | $ 254.900,00 | 约 US$79.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 秘鲁 | S/ 289.90 | 约 US$86.12 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 阿根廷 | USD 89.99 | 约 US$89.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 哥斯达黎加 | USD 89.99 | 约 US$89.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 多米尼加共和国 | USD 89.99 | 约 US$89.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 厄瓜多尔 | USD 89.99 | 约 US$89.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 巴拿马 | USD 89.99 | 约 US$89.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 美国 | $89.99 | 约 US$89.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 13 | 挪威 | 949,00 kr | 约 US$101.58 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 立陶宛 | 89,99 € | 约 US$104.47 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 斯洛文尼亚 | 89,99 € | 约 US$104.47 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 16 | 丹麦 | 699,00 kr | 约 US$108.42 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 17 | 瑞士 | CHF 90.00 | 约 US$111.30 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
POF Upgrade Annual · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$57.23,与 Google 最高值相差 −US$361.34。 巴拿马:Apple 与 Google 最低值相差 +US$89.00,与 Google 最高值相差 −US$310.00。 瑞士:Apple 与 Google 最低值相差 +US$110.08,与 Google 最高值相差 −US$383.36。 秘鲁:Apple 与 Google 最低值相差 +US$85.35,与 Google 最高值相差 −US$359.44。 立陶宛:Apple 与 Google 最低值相差 +US$103.52,与 Google 最高值相差 −US$417.92。 哥斯达黎加:Apple 与 Google 最低值相差 +US$88.88,与 Google 最高值相差 −US$474.33。 日本:Apple 与 Google 最低值相差 +US$66.97,与 Google 最高值相差 −US$307.91。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$107.44,与 Google 最高值相差 −US$434.32。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$89.00,与 Google 最高值相差 −US$310.00。 哥伦比亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$79.13,与 Google 最高值相差 −US$546.65。 斯洛文尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$103.51,与 Google 最高值相差 −US$417.92。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$55.44,与 Google 最高值相差 −US$330.16。 智利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$63.74,与 Google 最高值相差 −US$365.10。 挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$100.73,与 Google 最高值相差 −US$432.56。 厄瓜多尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$89.00,与 Google 最高值相差 −US$310.00。
| 国家和地区 | POF Upgrade Annual | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度 | ₹ 5,500 · US$57.77 | ₹51.78 · US$0.54 | +US$57.23 | ₹39,900.00 · US$419.11 | −US$361.34 |
| 巴拿马 | USD 89.99 · US$89.99 | $0.99 · US$0.99 | +US$89.00 | $399.99 · US$399.99 | −US$310.00 |
| 瑞士 | CHF 90.00 · US$111.30 | CHF 0.99 · US$1.22 | +US$110.08 | CHF 400.00 · US$494.66 | −US$383.36 |
| 秘鲁 | S/ 289.90 · US$86.12 | PEN 2.58 · US$0.77 | +US$85.35 | PEN 1,499.90 · US$445.56 | −US$359.44 |
| 立陶宛 | 89,99 € · US$104.47 | €0.82 · US$0.95 | +US$103.52 | €449.99 · US$522.39 | −US$417.92 |
| 哥斯达黎加 | USD 89.99 · US$89.99 | CRC 500.00 · US$1.11 | +US$88.88 | CRC 255,038.00 · US$564.32 | −US$474.33 |
| 日本 | ¥10,800 · US$67.59 | ¥99 · US$0.62 | +US$66.97 | ¥60,000 · US$375.50 | −US$307.91 |
| 丹麦 | 699,00 kr · US$108.42 | 6,35 kr. · US$0.98 | +US$107.44 | 3.499,00 kr. · US$542.74 | −US$434.32 |
| 美国 | $89.99 · US$89.99 | $0.99 · US$0.99 | +US$89.00 | $399.99 · US$399.99 | −US$310.00 |
| 哥伦比亚 | $ 254.900,00 · US$79.85 | COP 2,291 · US$0.72 | +US$79.13 | COP 1,999,900 · US$626.50 | −US$546.65 |
| 斯洛文尼亚 | 89,99 € · US$104.47 | €0.83 · US$0.96 | +US$103.51 | €449.99 · US$522.39 | −US$417.92 |
| 巴西 | R$ 289,90 · US$55.97 | R$2.75 · US$0.53 | +US$55.44 | R$1,999.90 · US$386.13 | −US$330.16 |
| 智利 | $59.900 · US$64.30 | CLP 519 · US$0.56 | +US$63.74 | CLP 399,990 · US$429.40 | −US$365.10 |
| 挪威 | 949,00 kr · US$101.58 | 7,94 kr · US$0.85 | +US$100.73 | 4 990,00 kr · US$534.14 | −US$432.56 |
| 厄瓜多尔 | USD 89.99 · US$89.99 | $0.99 · US$0.99 | +US$89.00 | $399.99 · US$399.99 | −US$310.00 |
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。