Photoroom
Photoroom 区域价格
70 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
当前价格
价格选择
Photoroom 全球价格地图 · 应用内最高价
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
价格较低
- KR韩国US$299.59−70%
- BO玻利维亚US$577.59−42%
- CH瑞士US$952.23−5%
价格较高
- TW台湾US$103,786.34+10279%
- NO挪威US$1,246.94+25%
- HU匈牙利US$1,237.40+24%
区域价格概览
应用内最高价 · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
最低 中位数 参考地区 最高
- 最低
- 韩国US$299.59
- 中位数
- 沙特阿拉伯US$1,133.33
- 最高
- 台湾US$103,786.34
应用内最高价:最低 韩国 US$299.59,中位数 沙特阿拉伯 US$1,133.33,最高 台湾 US$103,786.34;参考地区 美国 US$999.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 应用内最高价 | 韩国 · US$299.59 | 沙特阿拉伯 · US$1,133.33 | 美国 · US$999.99 | 台湾 · US$103,786.34 |
各地区价格
70 / 70 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | ₩410,000 | 约 US$299.59 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 玻利维亚 | BOB 6,819.99 | 约 US$577.59 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 瑞士 | CHF 770.00 | 约 US$952.23 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 斯里兰卡 | LKR 312,375.00 | 约 US$952.83 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 巴西 | R$4,949.99 | 约 US$955.71 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 印度尼西亚 | Rp 16.990.000 | 约 US$957.80 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 阿尔及利亚 | DZD 130,750.00 | 约 US$980.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 卡塔尔 | QAR 3,600.00 | 约 US$989.01 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 中国香港特别行政区 | HK$7,758.00 | 约 US$989.69 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 约旦 | JOD 702.000 | 约 US$990.13 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 英国 | £731.88 | 约 US$991.23 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 12 | 以色列 | ₪2,975.00 | 约 US$995.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 13 | 巴基斯坦 | Rs 276,500 | 约 US$995.68 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 厄瓜多尔 | $999.99 | 约 US$999.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 柬埔寨 | $999.99 | 约 US$999.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 科威特 | $999.99 | 约 US$999.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 巴拿马 | $999.99 | 约 US$999.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 萨尔瓦多 | $999.99 | 约 US$999.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 美国 | $999.99 | 约 US$999.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 20 | 越南 | ₫26,050,000 | 约 US$1,001.51 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 21 | 哥斯达黎加 | CRC 455,000.00 | 约 US$1,006.77 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 22 | 秘鲁 | PEN 3,399.99 | 约 US$1,010.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 泰国 | THB 34,000.00 | 约 US$1,025.23 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 3,799.99 | 约 US$1,034.71 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 阿曼 | $1,049.99 | 约 US$1,049.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 26 | 马来西亚 | RM 4,229.99 | 约 US$1,050.35 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 巴拉圭 | PYG 6,300,000 | 约 US$1,059.94 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 28 | 菲律宾 | ₱66,650.00 | 约 US$1,067.40 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 尼日利亚 | ₦1,433,500.00 | 约 US$1,071.59 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 日本 | ¥173,100 | 约 US$1,083.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 巴林 | $1,099.99 | 约 US$1,099.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 土耳其 | TRY 53,159.99 | 约 US$1,101.18 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 哥伦比亚 | COP 3,570,000 | 约 US$1,118.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 智利 | CLP 1,044,000 | 约 US$1,120.77 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 沙特阿拉伯 | SAR 4,249.99 | 约 US$1,133.33 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 罗马尼亚 | 5.149,99 RON | 约 US$1,135.97 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 孟加拉国 | BDT 140,000.00 | 约 US$1,137.01 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 印度 | ₹1,09,100.00 | 约 US$1,145.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 埃及 | EGP 58,699.99 | 约 US$1,153.91 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 南非 | R 18 649,99 | 约 US$1,157.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 肯尼亚 | Ksh 150,000.00 | 约 US$1,158.74 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 乌克兰 | 51 749,99 UAH | 约 US$1,160.87 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 奥地利 | € 999,99 | 约 US$1,160.89 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 比利时 | €999.99 | 约 US$1,160.89 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 保加利亚 | €999.99 | 约 US$1,160.89 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 德国 | €999.99 | 约 US$1,160.89 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 西班牙 | €999.99 | 约 US$1,160.89 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 法国 | €999.99 | 约 US$1,160.89 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 意大利 | €999.99 | 约 US$1,160.89 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 立陶宛 | €999.99 | 约 US$1,160.89 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 拉脱维亚 | €999.99 | 约 US$1,160.89 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 荷兰 | €999.99 | 约 US$1,160.89 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 斯洛文尼亚 | €999.99 | 约 US$1,160.89 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 54 | 加纳 | GH₵13,100.00 | 约 US$1,162.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 墨西哥 | MX$19,799.00 | 约 US$1,164.12 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 波兰 | 4.369,99 PLN | 约 US$1,171.73 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 57 | 哈萨克斯坦 | KZT 543,990.00 | 约 US$1,178.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 瑞典 | 11 349,00 kr | 约 US$1,184.57 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 捷克 | 24 999,99 CZK | 约 US$1,201.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 丹麦 | 7.849,00 kr. | 约 US$1,217.48 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 爱沙尼亚 | €1,049.99 | 约 US$1,218.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 芬兰 | €1,049.99 | 约 US$1,218.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 希腊 | €1,049.99 | 约 US$1,218.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 克罗地亚 | €1,049.99 | 约 US$1,218.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 爱尔兰 | €1,049.99 | 约 US$1,218.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 葡萄牙 | €1,049.99 | 约 US$1,218.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 斯洛伐克 | €1,049.99 | 约 US$1,218.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 匈牙利 | 388 999 HUF | 约 US$1,237.40 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 69 | 挪威 | 11 649,00 kr | 约 US$1,246.94 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 70 | 台湾 | NT$32,900.00 | 约 US$103,786.34 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
没有同时取得两家商店可靠价格的匹配地区。
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。