Perplexity AI
Perplexity 区域价格
84 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
Perplexity 全球价格地图 · Perplexity Max
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- CA加拿大US$179.62−10%
- PK巴基斯坦US$179.69−10%
- JP日本US$187.75−6%
- CO哥伦比亚US$313.24+57%
- HU匈牙利US$286.26+43%
- DK丹麦US$279.05+40%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | Pro | Max | Perplexity Max 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | $25.00约 US$18.03 | $249.00约 US$179.62 | −10% |
| 2 | 巴基斯坦 | Rs 4,900.00约 US$17.64 | Rs 49,900.00约 US$179.69 | −10% |
| 3 | 日本 | ¥3,000约 US$18.77 | ¥30,000约 US$187.75 | −6% |
| 4 | 中国香港特别行政区 | HK$ 148.00约 US$18.88 | HK$ 1,488.00约 US$189.82 | −5% |
| 5 | 卡塔尔 | QAR 69.99约 US$19.23 | QAR 699.99约 US$192.30 | −4% |
| 6 | 埃及 | EGP 999.99约 US$19.66 | EGP 9,999.99约 US$196.58 | −2% |
| 7 | 印度尼西亚 | Rp 349ribu约 US$19.67 | Rp 3,499juta约 US$197.25 | −1% |
| 8 | 阿尔及利亚 | $20.00约 US$20.00 | $200.00约 US$200.00 | 0% |
| 8 | 阿根廷 | USD 20.00约 US$20.00 | USD 200.00约 US$200.00 | 0% |
| 8 | 巴林 | $22.00约 US$22.00 | $200.00约 US$200.00 | 0% |
| 8 | 玻利维亚 | USD 20.00约 US$20.00 | USD 200.00约 US$200.00 | 0% |
| 8 | 柬埔寨 | USD 22.00约 US$22.00 | USD 200.00约 US$200.00 | 0% |
| 8 | 哥斯达黎加 | USD 20.00约 US$20.00 | USD 200.00约 US$200.00 | 0% |
| 8 | 多米尼加共和国 | USD 20.00约 US$20.00 | USD 200.00约 US$200.00 | 0% |
| 8 | 厄瓜多尔 | USD 20.00约 US$20.00 | USD 200.00约 US$200.00 | 0% |
| 8 | 萨尔瓦多 | USD 20.00约 US$20.00 | USD 200.00约 US$200.00 | 0% |
| 8 | 危地马拉 | USD 20.00约 US$20.00 | USD 200.00约 US$200.00 | 0% |
| 8 | 洪都拉斯 | USD 20.00约 US$20.00 | USD 200.00约 US$200.00 | 0% |
| 8 | 约旦 | $20.00约 US$20.00 | $200.00约 US$200.00 | 0% |
| 8 | 科威特 | $20.00约 US$20.00 | $200.00约 US$200.00 | 0% |
| 8 | 阿曼 | $20.00约 US$20.00 | $200.00约 US$200.00 | 0% |
| 8 | 巴拿马 | USD 20.00约 US$20.00 | USD 200.00约 US$200.00 | 0% |
| 8 | 巴拉圭 | USD 20.00约 US$20.00 | USD 200.00约 US$200.00 | 0% |
| 8 | 斯里兰卡 | USD 20.00约 US$20.00 | USD 200.00约 US$200.00 | 0% |
| 8 | 突尼斯 | $20.00约 US$20.00 | $200.00约 US$200.00 | 0% |
| 8 | 美国 | $20.00约 US$20.00 | $200.00约 US$200.00 | 0% |
| 8 | 乌拉圭 | USD 20.00约 US$20.00 | USD 200.00约 US$200.00 | 0% |
| 8 | 乌兹别克斯坦 | USD 22.00约 US$22.00 | USD 200.00约 US$200.00 | 0% |
| 29 | 土耳其 | ₺999,99约 US$20.71 | ₺9.999,99约 US$207.14 | +4% |
| 30 | 菲律宾 | ₱ 1,290.00约 US$20.66 | ₱ 12,990.00约 US$208.04 | +4% |
| 31 | 印度 | ₹ 1,999约 US$21.00 | ₹ 19,900约 US$209.03 | +5% |
| 32 | 泰国 | ฿699.00约 US$21.08 | ฿6,990.00约 US$210.77 | +5% |
| 33 | 澳大利亚 | $30.00约 US$21.49 | $300.00约 US$214.92 | +7% |
| 34 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 79.99约 US$21.78 | AED 799.99约 US$217.83 | +9% |
| 35 | 台湾 | $690.00约 US$21.77 | $6,990.00约 US$220.51 | +10% |
| 36 | 罗马尼亚 | 99,99 lei约 US$22.06 | 999,99 lei约 US$220.57 | +10% |
| 37 | 瑞士 | CHF 18.00约 US$22.26 | CHF 180.00约 US$222.60 | +11% |
| 38 | 尼日利亚 | ₦ 29,900.00约 US$22.35 | ₦ 299,900.00约 US$224.19 | +12% |
| 39 | 越南 | 599.000đ约 US$23.03 | 5.999.000đ约 US$230.64 | +15% |
| 40 | 以色列 | ₪69.90约 US$23.38 | ₪699.90约 US$234.12 | +17% |
| 41 | 墨西哥 | $399.00约 US$23.46 | $3,999.00约 US$235.13 | +18% |
| 42 | 新加坡 | S$ 29.98约 US$23.57 | S$ 299.98约 US$235.88 | +18% |
| 43 | 新西兰 | $40.00约 US$23.67 | $400.00约 US$236.71 | +18% |
| 44 | 捷克 | 499,00 Kč约 US$23.99 | 4 990,00 Kč约 US$239.92 | +20% |
| 45 | 沙特阿拉伯 | SAR 89.99约 US$24.00 | SAR 899.99约 US$240.00 | +20% |
| 46 | 智利 | $22.990约 US$24.68 | $229.990约 US$246.90 | +23% |
| 47 | 南非 | R399.99约 US$24.82 | R3,999.99约 US$248.21 | +24% |
| 48 | 马来西亚 | RM99.90约 US$24.81 | RM999.90约 US$248.29 | +24% |
| 49 | 亚美尼亚 | USD 25.00约 US$25.00 | USD 250.00约 US$250.00 | +25% |
| 49 | 阿塞拜疆 | USD 25.00约 US$25.00 | USD 250.00约 US$250.00 | +25% |
| 49 | 加纳 | USD 25.00约 US$25.00 | USD 250.00约 US$250.00 | +25% |
| 49 | 肯尼亚 | USD 25.00约 US$25.00 | USD 250.00约 US$250.00 | +25% |
| 49 | 乌克兰 | 25,00 USD约 US$25.00 | 250,00 USD约 US$250.00 | +25% |
| 54 | 巴西 | R$ 129,90约 US$25.08 | R$ 1.299,90约 US$250.98 | +25% |
| 55 | 韩国 | ₩33,000约 US$24.11 | ₩349,000约 US$255.02 | +28% |
| 56 | 哈萨克斯坦 | 11,990.00₸约 US$25.97 | 119,990.00₸约 US$259.87 | +30% |
| 57 | 瑞典 | 249,00 kr约 US$25.99 | 2 495,00 kr约 US$260.42 | +30% |
| 58 | 奥地利 | 22,00 €约 US$25.54 | 229,00 €约 US$265.85 | +33% |
| 58 | 比利时 | 22,00 €约 US$25.54 | 229,00 €约 US$265.85 | +33% |
| 58 | 保加利亚 | 22,00 €约 US$25.54 | 229,00 €约 US$265.85 | +33% |
| 58 | 克罗地亚 | 22,00 €约 US$25.54 | 229,00 €约 US$265.85 | +33% |
| 58 | 爱沙尼亚 | 22,00 €约 US$25.54 | 229,00 €约 US$265.85 | +33% |
| 58 | 芬兰 | 22,00 €约 US$25.54 | 229,00 €约 US$265.85 | +33% |
| 58 | 法国 | 22,00 €约 US$25.54 | 229,00 €约 US$265.85 | +33% |
| 58 | 德国 | 22,00 €约 US$25.54 | 229,00 €约 US$265.85 | +33% |
| 58 | 希腊 | 22,00 €约 US$25.54 | 229,00 €约 US$265.85 | +33% |
| 58 | 爱尔兰 | €22.00约 US$25.54 | €229.00约 US$265.85 | +33% |
| 58 | 意大利 | 22,00 €约 US$25.54 | 229,00 €约 US$265.85 | +33% |
| 58 | 拉脱维亚 | 22,00 €约 US$25.54 | 229,00 €约 US$265.85 | +33% |
| 58 | 立陶宛 | 22,00 €约 US$25.54 | 229,00 €约 US$265.85 | +33% |
| 58 | 荷兰 | € 22,00约 US$25.54 | € 229,00约 US$265.85 | +33% |
| 58 | 葡萄牙 | 22,00 €约 US$25.54 | 229,00 €约 US$265.85 | +33% |
| 58 | 斯洛伐克 | 22,00 €约 US$25.54 | 229,00 €约 US$265.85 | +33% |
| 58 | 斯洛文尼亚 | 22,00 €约 US$25.54 | 229,00 €约 US$265.85 | +33% |
| 58 | 西班牙 | 22,00 €约 US$25.54 | 229,00 €约 US$265.85 | +33% |
| 76 | 挪威 | 249,00 kr约 US$26.65 | 2.490,00 kr约 US$266.54 | +33% |
| 77 | 秘鲁 | S/ 89.90约 US$26.71 | S/ 899.90约 US$267.32 | +34% |
| 78 | 波兰 | 99,99 zł约 US$26.81 | 999,99 zł约 US$268.13 | +34% |
| 79 | 英国 | £20.00约 US$27.09 | £200.00约 US$270.87 | +35% |
| 80 | 丹麦 | 179,00 kr约 US$27.77 | 1.799,00 kr约 US$279.05 | +40% |
| 81 | 匈牙利 | HUF8,990.00约 US$28.60 | HUF89,990.00约 US$286.26 | +43% |
| 82 | 哥伦比亚 | $ 99.900,00约 US$31.30 | $ 999.900,00约 US$313.24 | +57% |
| — | 尼泊尔 | USD 25.00约 US$25.00 | 暂无 | 暂无 |
区域价格概览
Perplexity Max · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 加拿大US$179.62
- 中位数
- 墨西哥US$235.13
- 最高
- 哥伦比亚US$313.24
Perplexity Max:最低 加拿大 US$179.62,中位数 墨西哥 US$235.13,最高 哥伦比亚 US$313.24;参考地区 美国 US$200.00。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| Perplexity Max | 加拿大 · US$179.62 | 墨西哥 · US$235.13 | 美国 · US$200.00 | 哥伦比亚 · US$313.24 |
各地区价格
82 / 82 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | $249.00 | 约 US$179.62 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 巴基斯坦 | Rs 49,900.00 | 约 US$179.69 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 日本 | ¥30,000 | 约 US$187.75 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 中国香港特别行政区 | HK$ 1,488.00 | 约 US$189.82 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 卡塔尔 | QAR 699.99 | 约 US$192.30 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 埃及 | EGP 9,999.99 | 约 US$196.58 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 印度尼西亚 | Rp 3,499juta | 约 US$197.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 阿根廷 | USD 200.00 | 约 US$200.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 巴林 | $200.00 | 约 US$200.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 玻利维亚 | USD 200.00 | 约 US$200.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 哥斯达黎加 | USD 200.00 | 约 US$200.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 多米尼加共和国 | USD 200.00 | 约 US$200.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 阿尔及利亚 | $200.00 | 约 US$200.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 厄瓜多尔 | USD 200.00 | 约 US$200.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 危地马拉 | USD 200.00 | 约 US$200.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 洪都拉斯 | USD 200.00 | 约 US$200.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 约旦 | $200.00 | 约 US$200.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 柬埔寨 | USD 200.00 | 约 US$200.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 科威特 | $200.00 | 约 US$200.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 斯里兰卡 | USD 200.00 | 约 US$200.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 阿曼 | $200.00 | 约 US$200.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 巴拿马 | USD 200.00 | 约 US$200.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 巴拉圭 | USD 200.00 | 约 US$200.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 萨尔瓦多 | USD 200.00 | 约 US$200.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 突尼斯 | $200.00 | 约 US$200.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 美国 | $200.00 | 约 US$200.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 乌拉圭 | USD 200.00 | 约 US$200.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 乌兹别克斯坦 | USD 200.00 | 约 US$200.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 土耳其 | ₺9.999,99 | 约 US$207.14 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 菲律宾 | ₱ 12,990.00 | 约 US$208.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 印度 | ₹ 19,900 | 约 US$209.03 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 泰国 | ฿6,990.00 | 约 US$210.77 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 澳大利亚 | $300.00 | 约 US$214.92 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 799.99 | 约 US$217.83 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 台湾 | $6,990.00 | 约 US$220.51 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 罗马尼亚 | 999,99 lei | 约 US$220.57 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 瑞士 | CHF 180.00 | 约 US$222.60 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 尼日利亚 | ₦ 299,900.00 | 约 US$224.19 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 越南 | 5.999.000đ | 约 US$230.64 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 以色列 | ₪699.90 | 约 US$234.12 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 墨西哥 | $3,999.00 | 约 US$235.13 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 新加坡 | S$ 299.98 | 约 US$235.88 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 新西兰 | $400.00 | 约 US$236.71 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 捷克 | 4 990,00 Kč | 约 US$239.92 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 沙特阿拉伯 | SAR 899.99 | 约 US$240.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 46 | 智利 | $229.990 | 约 US$246.90 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 南非 | R3,999.99 | 约 US$248.21 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 马来西亚 | RM999.90 | 约 US$248.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 亚美尼亚 | USD 250.00 | 约 US$250.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 阿塞拜疆 | USD 250.00 | 约 US$250.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 加纳 | USD 250.00 | 约 US$250.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 肯尼亚 | USD 250.00 | 约 US$250.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 乌克兰 | 250,00 USD | 约 US$250.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 54 | 巴西 | R$ 1.299,90 | 约 US$250.98 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 韩国 | ₩349,000 | 约 US$255.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 哈萨克斯坦 | 119,990.00₸ | 约 US$259.87 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 57 | 瑞典 | 2 495,00 kr | 约 US$260.42 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 奥地利 | 229,00 € | 约 US$265.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 比利时 | 229,00 € | 约 US$265.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 保加利亚 | 229,00 € | 约 US$265.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 德国 | 229,00 € | 约 US$265.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 爱沙尼亚 | 229,00 € | 约 US$265.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 西班牙 | 229,00 € | 约 US$265.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 芬兰 | 229,00 € | 约 US$265.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 法国 | 229,00 € | 约 US$265.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 希腊 | 229,00 € | 约 US$265.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 克罗地亚 | 229,00 € | 约 US$265.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 爱尔兰 | €229.00 | 约 US$265.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 意大利 | 229,00 € | 约 US$265.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 立陶宛 | 229,00 € | 约 US$265.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 拉脱维亚 | 229,00 € | 约 US$265.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 荷兰 | € 229,00 | 约 US$265.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 葡萄牙 | 229,00 € | 约 US$265.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 斯洛文尼亚 | 229,00 € | 约 US$265.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 斯洛伐克 | 229,00 € | 约 US$265.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 76 | 挪威 | 2.490,00 kr | 约 US$266.54 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 77 | 秘鲁 | S/ 899.90 | 约 US$267.32 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 78 | 波兰 | 999,99 zł | 约 US$268.13 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 79 | 英国 | £200.00 | 约 US$270.87 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 80 | 丹麦 | 1.799,00 kr | 约 US$279.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 81 | 匈牙利 | HUF89,990.00 | 约 US$286.26 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 82 | 哥伦比亚 | $ 999.900,00 | 约 US$313.24 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
Perplexity Max · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
希腊:Apple 与 Google 最低值相差 +US$259.48,与 Google 最高值相差 −US$2,172.03。 斯里兰卡:Apple 与 Google 最低值相差 +US$195.42,与 Google 最高值相差 −US$1,687.35。 葡萄牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$259.48,与 Google 最高值相差 −US$2,172.03。 阿尔及利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$194.94,与 Google 最高值相差 −US$1,746.13。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$272.69,与 Google 最高值相差 −US$2,171.58。 肯尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$244.59,与 Google 最高值相差 −US$2,067.49。 智利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$241.10,与 Google 最高值相差 −US$1,945.26。 克罗地亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$259.48,与 Google 最高值相差 −US$2,172.03。 菲律宾:Apple 与 Google 最低值相差 +US$203.56,与 Google 最高值相差 −US$1,905.15。 土耳其:Apple 与 Google 最低值相差 +US$202.89,与 Google 最高值相差 −US$1,954.21。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$225.87,与 Google 最高值相差 −US$1,768.54。 阿拉伯联合酋长国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$212.66,与 Google 最高值相差 −US$1,878.83。 瑞士:Apple 与 Google 最低值相差 +US$217.65,与 Google 最高值相差 −US$1,694.22。 印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$203.88,与 Google 最高值相差 −US$85.08。 埃及:Apple 与 Google 最低值相差 +US$191.08,与 Google 最高值相差 −US$1,908.76。 秘鲁:Apple 与 Google 最低值相差 +US$262.27,与 Google 最高值相差 −US$1,728.91。 巴拉圭:Apple 与 Google 最低值相差 +US$194.95,与 Google 最高值相差 −US$2,029.25。 沙特阿拉伯:Apple 与 Google 最低值相差 +US$234.14,与 Google 最高值相差 −US$2,066.66。 阿曼:Apple 与 Google 最低值相差 +US$195.01,与 Google 最高值相差 −US$1,899.99。 哥斯达黎加:Apple 与 Google 最低值相差 +US$194.91,与 Google 最高值相差 −US$1,992.77。 捷克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$233.67,与 Google 最高值相差 −US$2,164.06。 波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$261.97,与 Google 最高值相差 −US$2,088.74。 爱沙尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$259.48,与 Google 最高值相差 −US$2,172.03。 立陶宛:Apple 与 Google 最低值相差 +US$259.48,与 Google 最高值相差 −US$2,113.98。 巴拿马:Apple 与 Google 最低值相差 +US$195.01,与 Google 最高值相差 −US$1,799.99。 比利时:Apple 与 Google 最低值相差 +US$259.48,与 Google 最高值相差 −US$2,113.98。 斯洛伐克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$259.48,与 Google 最高值相差 −US$2,172.03。 约旦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$194.99,与 Google 最高值相差 −US$1,800.00。 日本:Apple 与 Google 最低值相差 +US$183.24,与 Google 最高值相差 −US$1,955.72。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$245.96,与 Google 最高值相差 −US$1,766.63。 爱尔兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$259.48,与 Google 最高值相差 −US$2,172.03。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$195.01,与 Google 最高值相差 −US$1,799.99。 巴林:Apple 与 Google 最低值相差 +US$194.51,与 Google 最高值相差 −US$1,999.99。 以色列:Apple 与 Google 最低值相差 +US$228.80,与 Google 最高值相差 −US$1,831.45。 拉脱维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$259.48,与 Google 最高值相差 −US$2,113.98。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$260.06,与 Google 最高值相差 −US$2,055.94。 印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$192.91,与 Google 最高值相差 −US$1,690.72。 哈萨克斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$254.04,与 Google 最高值相差 −US$2,254.55。 乌克兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$244.50,与 Google 最高值相差 −US$2,078.47。 尼日利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$218.64,与 Google 最高值相差 −US$2,004.96。 罗马尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$214.84,与 Google 最高值相差 −US$2,084.46。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$260.06,与 Google 最高值相差 −US$2,113.98。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$205.49,与 Google 最高值相差 −US$1,832.15。 南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$242.07,与 Google 最高值相差 −US$2,026.04。 哥伦比亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$307.44,与 Google 最高值相差 −US$1,957.95。 厄瓜多尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$195.01,与 Google 最高值相差 −US$1,799.99。 斯洛文尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$259.48,与 Google 最高值相差 −US$2,113.98。 科威特:Apple 与 Google 最低值相差 +US$195.01,与 Google 最高值相差 −US$1,799.99。 奥地利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$260.06,与 Google 最高值相差 −US$2,113.98。 柬埔寨:Apple 与 Google 最低值相差 +US$195.01,与 Google 最高值相差 −US$1,799.99。 保加利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$260.06,与 Google 最高值相差 −US$2,113.98。 台湾:Apple 与 Google 最低值相差 −US$315.77,与 Google 最高值相差 −US$208,614.01。 中国香港特别行政区:Apple 与 Google 最低值相差 +US$184.97,与 Google 最高值相差 −US$1,803.85。 韩国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$249.54,与 Google 最高值相差 −US$51.88。 匈牙利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$279.29,与 Google 最高值相差 −US$2,315.79。 萨尔瓦多:Apple 与 Google 最低值相差 +US$195.01,与 Google 最高值相差 −US$1,799.99。 墨西哥:Apple 与 Google 最低值相差 +US$228.96,与 Google 最高值相差 −US$2,113.75。 西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$259.48,与 Google 最高值相差 −US$2,113.98。 加纳:Apple 与 Google 最低值相差 +US$244.23,与 Google 最高值相差 −US$2,084.77。 意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$259.48,与 Google 最高值相差 −US$2,113.98。 芬兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$259.48,与 Google 最高值相差 −US$2,172.03。 玻利维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$197.12,与 Google 最高值相差 −US$963.65。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$264.79,与 Google 最高值相差 −US$2,099.24。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$259.48,与 Google 最高值相差 −US$2,113.98。 挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$260.22,与 Google 最高值相差 −US$2,313.07。 马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$242.83,与 Google 最高值相差 −US$1,859.87。 巴基斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$174.65,与 Google 最高值相差 −US$1,835.79。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$254.26,与 Google 最高值相差 −US$2,061.85。 卡塔尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$187.35,与 Google 最高值相差 −US$1,813.19。
| 国家和地区 | Perplexity Max | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 希腊 | 229,00 € · US$265.85 | €5.49 · US$6.37 | +US$259.48 | €2,099.99 · US$2,437.88 | −US$2,172.03 |
| 斯里兰卡 | USD 200.00 · US$200.00 | LKR 1,500.00 · US$4.58 | +US$195.42 | LKR 618,750.00 · US$1,887.35 | −US$1,687.35 |
| 葡萄牙 | 229,00 € · US$265.85 | €5.49 · US$6.37 | +US$259.48 | €2,099.99 · US$2,437.88 | −US$2,172.03 |
| 阿尔及利亚 | $200.00 · US$200.00 | DZD 675.00 · US$5.06 | +US$194.94 | DZD 259,500.00 · US$1,946.13 | −US$1,746.13 |
| 丹麦 | 1.799,00 kr · US$279.05 | 41,00 kr. · US$6.36 | +US$272.69 | 15.799,00 kr. · US$2,450.63 | −US$2,171.58 |
| 肯尼亚 | USD 250.00 · US$250.00 | Ksh 700.00 · US$5.41 | +US$244.59 | Ksh 300,000.00 · US$2,317.49 | −US$2,067.49 |
| 智利 | $229.990 · US$246.90 | CLP 5,400 · US$5.80 | +US$241.10 | CLP 2,042,000 · US$2,192.16 | −US$1,945.26 |
| 克罗地亚 | 229,00 € · US$265.85 | €5.49 · US$6.37 | +US$259.48 | €2,099.99 · US$2,437.88 | −US$2,172.03 |
| 菲律宾 | ₱ 12,990.00 · US$208.04 | ₱280.00 · US$4.48 | +US$203.56 | ₱131,950.00 · US$2,113.19 | −US$1,905.15 |
| 土耳其 | ₺9.999,99 · US$207.14 | TRY 204.99 · US$4.25 | +US$202.89 | TRY 104,339.99 · US$2,161.35 | −US$1,954.21 |
| 越南 | 5.999.000đ · US$230.64 | ₫124,000 · US$4.77 | +US$225.87 | ₫52,000,000 · US$1,999.18 | −US$1,768.54 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 799.99 · US$217.83 | AED 18.99 · US$5.17 | +US$212.66 | AED 7,699.99 · US$2,096.66 | −US$1,878.83 |
| 瑞士 | CHF 180.00 · US$222.60 | CHF 4.00 · US$4.95 | +US$217.65 | CHF 1'550.00 · US$1,916.82 | −US$1,694.22 |
| 印度 | ₹ 19,900 · US$209.03 | ₹490.00 · US$5.15 | +US$203.88 | ₹28,000.00 · US$294.11 | −US$85.08 |
| 埃及 | EGP 9,999.99 · US$196.58 | EGP 279.99 · US$5.50 | +US$191.08 | EGP 107,099.99 · US$2,105.34 | −US$1,908.76 |
| 秘鲁 | S/ 899.90 · US$267.32 | PEN 16.99 · US$5.05 | +US$262.27 | PEN 6,719.99 · US$1,996.23 | −US$1,728.91 |
| 巴拉圭 | USD 200.00 · US$200.00 | PYG 30,000 · US$5.05 | +US$194.95 | PYG 13,250,000 · US$2,229.25 | −US$2,029.25 |
| 沙特阿拉伯 | SAR 899.99 · US$240.00 | SAR 21.99 · US$5.86 | +US$234.14 | SAR 8,649.99 · US$2,306.66 | −US$2,066.66 |
| 阿曼 | $200.00 · US$200.00 | $4.99 · US$4.99 | +US$195.01 | $2,099.99 · US$2,099.99 | −US$1,899.99 |
| 哥斯达黎加 | USD 200.00 · US$200.00 | CRC 2,300.00 · US$5.09 | +US$194.91 | CRC 991,000.00 · US$2,192.77 | −US$1,992.77 |
| 捷克 | 4 990,00 Kč · US$239.92 | 129,99 CZK · US$6.25 | +US$233.67 | 49 999,99 CZK · US$2,403.98 | −US$2,164.06 |
| 波兰 | 999,99 zł · US$268.13 | 22,99 PLN · US$6.16 | +US$261.97 | 8.789,99 PLN · US$2,356.87 | −US$2,088.74 |
| 爱沙尼亚 | 229,00 € · US$265.85 | €5.49 · US$6.37 | +US$259.48 | €2,099.99 · US$2,437.88 | −US$2,172.03 |
