Peacock TV LLC
Peacock 区域价格
70 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
Peacock 全球价格地图 · 应用内最低价
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
价格较低
- PY巴拉圭US$8.41−6%
- CO哥伦比亚US$8.77−2%
- CR哥斯达黎加US$8.85−2%
价格较高
- TW台湾US$946.38+10427%
- DK丹麦US$11.63+29%
- FI芬兰US$11.60+29%
区域价格概览
应用内最低价 · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
最低 中位数 参考地区 最高
- 最低
- 巴拉圭US$8.41
- 中位数
- 沙特阿拉伯US$10.40
- 最高
- 台湾US$946.38
应用内最低价:最低 巴拉圭 US$8.41,中位数 沙特阿拉伯 US$10.40,最高 台湾 US$946.38;参考地区 美国 US$8.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 应用内最低价 | 巴拉圭 · US$8.41 | 沙特阿拉伯 · US$10.40 | 美国 · US$8.99 | 台湾 · US$946.38 |
各地区价格
70 / 70 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 台湾 | NT$300.00 | 约 US$946.38 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 69 | 丹麦 | 75,00 kr. | 约 US$11.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 芬兰 | €9.99 | 约 US$11.60 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 67 | 匈牙利 | 3 590 HUF | 约 US$11.42 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 66 | 挪威 | 105,00 kr | 约 US$11.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 65 | 捷克 | 229,99 CZK | 约 US$11.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 奥地利 | € 9,49 | 约 US$11.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 比利时 | €9.49 | 约 US$11.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 保加利亚 | €9.49 | 约 US$11.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 德国 | €9.49 | 约 US$11.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 爱沙尼亚 | €9.49 | 约 US$11.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 西班牙 | €9.49 | 约 US$11.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 法国 | €9.49 | 约 US$11.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 希腊 | €9.49 | 约 US$11.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 克罗地亚 | €9.49 | 约 US$11.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 爱尔兰 | €9.49 | 约 US$11.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 意大利 | €9.49 | 约 US$11.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 立陶宛 | €9.49 | 约 US$11.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 拉脱维亚 | €9.49 | 约 US$11.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 荷兰 | €9.49 | 约 US$11.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 葡萄牙 | €9.49 | 约 US$11.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 斯洛文尼亚 | €9.49 | 约 US$11.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 斯洛伐克 | €9.49 | 约 US$11.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 波兰 | 40,99 PLN | 约 US$10.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 46 | 瑞典 | 105,00 kr | 约 US$10.96 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 乌克兰 | 484,99 UAH | 约 US$10.88 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 英国 | £7.99 | 约 US$10.82 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 罗马尼亚 | 48,99 RON | 约 US$10.81 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 土耳其 | TRY 519.99 | 约 US$10.77 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 加纳 | GH₵120.00 | 约 US$10.65 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 孟加拉国 | BDT 1,300.00 | 约 US$10.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 南非 | R 169,99 | 约 US$10.55 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 墨西哥 | MX$179.00 | 约 US$10.52 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 智利 | CLP 9,800 | 约 US$10.52 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 印度 | ₹1,000.00 | 约 US$10.50 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 沙特阿拉伯 | SAR 38.99 | 约 US$10.40 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 哈萨克斯坦 | KZT 4,790.00 | 约 US$10.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 韩国 | ₩14,000 | 约 US$10.23 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 肯尼亚 | Ksh 1,300.00 | 约 US$10.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 埃及 | EGP 509.99 | 约 US$10.03 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 巴林 | $9.99 | 约 US$9.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 菲律宾 | ₱620.00 | 约 US$9.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 28 | 日本 | ¥1,580 | 约 US$9.89 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 泰国 | THB 325.00 | 约 US$9.80 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 26 | 尼日利亚 | ₦13,000.00 | 约 US$9.72 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 马来西亚 | RM 38.99 | 约 US$9.68 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 34.99 | 约 US$9.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 阿曼 | $9.49 | 约 US$9.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 22 | 斯里兰卡 | LKR 2,975.00 | 约 US$9.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 21 | 巴西 | R$46.99 | 约 US$9.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 20 | 卡塔尔 | QAR 33.00 | 约 US$9.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 中国香港特别行政区 | HK$70.90 | 约 US$9.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 18 | 越南 | ₫235,000 | 约 US$9.03 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 17 | 瑞士 | CHF 7.30 | 约 US$9.03 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 16 | 巴基斯坦 | Rs 2,500 | 约 US$9.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 15 | 阿尔及利亚 | DZD 1,200.00 | 约 US$9.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 以色列 | ₪26.90 | 约 US$9.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 厄瓜多尔 | $8.99 | 约 US$8.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 柬埔寨 | $8.99 | 约 US$8.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 科威特 | $8.99 | 约 US$8.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 巴拿马 | $8.99 | 约 US$8.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 萨尔瓦多 | $8.99 | 约 US$8.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 美国 | $8.99 | 约 US$8.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 印度尼西亚 | Rp 159.000 | 约 US$8.96 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 约旦 | JOD 6.350 | 约 US$8.96 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 秘鲁 | PEN 29.99 | 约 US$8.91 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 玻利维亚 | BOB 104.99 | 约 US$8.89 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 哥斯达黎加 | CRC 4,000.00 | 约 US$8.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 哥伦比亚 | COP 28,000 | 约 US$8.77 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 巴拉圭 | PYG 50,000 | 约 US$8.41 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
Peacock Premium Plus · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.00,与 Google 最高值相差 −US$180.00。
| 国家和地区 | Peacock Premium Plus | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | $19.99 · US$19.99 | $8.99 · US$8.99 | +US$11.00 | $199.99 · US$199.99 | −US$180.00 |
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。