Paramount
Paramount+ 区域价格
70 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
Paramount+ 全球价格地图 · 应用内最低价
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
价格较低
- NG尼日利亚US$0.33−67%
- TR土耳其US$0.35−65%
- EG埃及US$0.37−63%
价格较高
- TW台湾US$94.64+9364%
- CR哥斯达黎加US$1.46+46%
- PL波兰US$1.45+45%
区域价格概览
应用内最低价 · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
最低 中位数 参考地区 最高
- 最低
- 尼日利亚US$0.33
- 中位数
- 阿尔及利亚US$1.12
- 最高
- 台湾US$94.64
应用内最低价:最低 尼日利亚 US$0.33,中位数 阿尔及利亚 US$1.12,最高 台湾 US$94.64;参考地区 美国 US$1.00。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 应用内最低价 | 尼日利亚 · US$0.33 | 阿尔及利亚 · US$1.12 | 美国 · US$1.00 | 台湾 · US$94.64 |
各地区价格
70 / 70 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 台湾 | NT$30.00 | 约 US$94.64 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 69 | 哥斯达黎加 | CRC 660.00 | 约 US$1.46 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 波兰 | 5,39 PLN | 约 US$1.45 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 67 | 匈牙利 | 449 HUF | 约 US$1.43 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 66 | 墨西哥 | MX$24.00 | 约 US$1.41 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 65 | 丹麦 | 9,00 kr. | 约 US$1.40 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 芬兰 | €1.19 | 约 US$1.38 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 希腊 | €1.19 | 约 US$1.38 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 克罗地亚 | €1.19 | 约 US$1.38 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 爱尔兰 | €1.19 | 约 US$1.38 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 意大利 | €1.19 | 约 US$1.38 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 葡萄牙 | €1.19 | 约 US$1.38 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 斯洛文尼亚 | €1.19 | 约 US$1.38 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 57 | 捷克 | 27,99 CZK | 约 US$1.35 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 英国 | £0.99 | 约 US$1.34 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 保加利亚 | €1.12 | 约 US$1.30 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 54 | 挪威 | 12,00 kr | 约 US$1.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 奥地利 | € 1,09 | 约 US$1.27 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 比利时 | €1.09 | 约 US$1.27 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 德国 | €1.09 | 约 US$1.27 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 爱沙尼亚 | €1.09 | 约 US$1.27 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 西班牙 | €1.09 | 约 US$1.27 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 法国 | €1.09 | 约 US$1.27 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 立陶宛 | €1.09 | 约 US$1.27 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 拉脱维亚 | €1.09 | 约 US$1.27 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 荷兰 | €1.09 | 约 US$1.27 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 斯洛伐克 | €1.09 | 约 US$1.27 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 哥伦比亚 | COP 4,000 | 约 US$1.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 瑞典 | 12,00 kr | 约 US$1.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 瑞士 | CHF 1.00 | 约 US$1.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 罗马尼亚 | 5,49 RON | 约 US$1.21 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 沙特阿拉伯 | SAR 4.29 | 约 US$1.14 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 秘鲁 | PEN 3.79 | 约 US$1.13 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 阿尔及利亚 | DZD 150.00 | 约 US$1.12 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 南非 | R 17,99 | 约 US$1.12 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 泰国 | THB 37.00 | 约 US$1.12 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 马来西亚 | RM 4.49 | 约 US$1.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 以色列 | ₪3.30 | 约 US$1.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 智利 | CLP 1,000 | 约 US$1.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 斯里兰卡 | LKR 350.00 | 约 US$1.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 3.89 | 约 US$1.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 韩国 | ₩1,400 | 约 US$1.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 28 | 中国香港特别行政区 | HK$8.00 | 约 US$1.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 26 | 科威特 | $1.00 | 约 US$1.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 26 | 美国 | $1.00 | 约 US$1.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 20 | 巴林 | $0.99 | 约 US$0.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 20 | 厄瓜多尔 | $0.99 | 约 US$0.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 20 | 柬埔寨 | $0.99 | 约 US$0.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 20 | 阿曼 | $0.99 | 约 US$0.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 20 | 巴拿马 | $0.99 | 约 US$0.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 20 | 萨尔瓦多 | $0.99 | 约 US$0.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 约旦 | JOD 0.700 | 约 US$0.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 18 | 哈萨克斯坦 | KZT 450.00 | 约 US$0.97 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 17 | 巴西 | R$4.99 | 约 US$0.96 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 16 | 卡塔尔 | QAR 3.50 | 约 US$0.96 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 15 | 印度 | ₹90.00 | 约 US$0.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 越南 | ₫23,000 | 约 US$0.88 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 13 | 巴拉圭 | PYG 5,000 | 约 US$0.84 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 12 | 菲律宾 | ₱52.00 | 约 US$0.83 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 日本 | ¥130 | 约 US$0.81 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 加纳 | GH₵9.00 | 约 US$0.80 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 印度尼西亚 | Rp 14.000 | 约 US$0.79 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 乌克兰 | 34,99 UAH | 约 US$0.78 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 肯尼亚 | Ksh 100.00 | 约 US$0.77 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 孟加拉国 | BDT 90.00 | 约 US$0.73 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 巴基斯坦 | Rs 190 | 约 US$0.68 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 玻利维亚 | BOB 6.99 | 约 US$0.59 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 埃及 | EGP 18.99 | 约 US$0.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 土耳其 | TRY 16.99 | 约 US$0.35 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 尼日利亚 | ₦445.00 | 约 US$0.33 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
Paramount+ Essential · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.99,与 Google 最高值相差 −US$131.00。
| 国家和地区 | Paramount+ Essential | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | $8.99 · US$8.99 | $1.00 · US$1.00 | +US$7.99 | $139.99 · US$139.99 | −US$131.00 |
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。