Paramount
Paramount+ 区域价格
70 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
Paramount+ 全球价格地图 · 应用内最高价
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
价格较低
- BO玻利维亚US$82.15−41%
- EG埃及US$97.31−30%
- NG尼日利亚US$101.29−28%
价格较高
- TW台湾US$14,448.07+10221%
- HU匈牙利US$208.35+49%
- KE肯尼亚US$200.85+43%
区域价格概览
应用内最高价 · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
最低 中位数 参考地区 最高
- 最低
- 玻利维亚US$82.15
- 中位数
- 智利US$167.47
- 最高
- 台湾US$14,448.07
应用内最高价:最低 玻利维亚 US$82.15,中位数 智利 US$167.47,最高 台湾 US$14,448.07;参考地区 美国 US$139.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 应用内最高价 | 玻利维亚 · US$82.15 | 智利 · US$167.47 | 美国 · US$139.99 | 台湾 · US$14,448.07 |
各地区价格
70 / 70 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 台湾 | NT$4,580.00 | 约 US$14,448.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 69 | 匈牙利 | 65 499 HUF | 约 US$208.35 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 肯尼亚 | Ksh 26,000.00 | 约 US$200.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 67 | 挪威 | 1 849,00 kr | 约 US$197.92 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 66 | 波兰 | 729,99 PLN | 约 US$195.73 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 65 | 瑞典 | 1 849,00 kr | 约 US$192.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 64 | 南非 | R 3 049,99 | 约 US$189.26 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 63 | 捷克 | 3 899,99 CZK | 约 US$187.51 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 加纳 | GH₵2,100.00 | 约 US$186.43 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 丹麦 | 1.199,00 kr. | 约 US$185.98 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 53 | 爱沙尼亚 | €159.99 | 约 US$185.73 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 53 | 芬兰 | €159.99 | 约 US$185.73 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 53 | 希腊 | €159.99 | 约 US$185.73 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 53 | 克罗地亚 | €159.99 | 约 US$185.73 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 53 | 爱尔兰 | €159.99 | 约 US$185.73 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 53 | 意大利 | €159.99 | 约 US$185.73 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 53 | 葡萄牙 | €159.99 | 约 US$185.73 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 53 | 斯洛文尼亚 | €159.99 | 约 US$185.73 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 52 | 哥伦比亚 | COP 590,000 | 约 US$184.83 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 51 | 英国 | £134.99 | 约 US$182.82 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 保加利亚 | €155.94 | 约 US$181.03 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 奥地利 | € 154,99 | 约 US$179.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 比利时 | €154.99 | 约 US$179.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 德国 | €154.99 | 约 US$179.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 西班牙 | €154.99 | 约 US$179.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 法国 | €154.99 | 约 US$179.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 立陶宛 | €154.99 | 约 US$179.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 拉脱维亚 | €154.99 | 约 US$179.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 荷兰 | €154.99 | 约 US$179.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 斯洛伐克 | €154.99 | 约 US$179.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 哥斯达黎加 | CRC 81,000.00 | 约 US$179.23 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 以色列 | ₪525.00 | 约 US$175.61 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 马来西亚 | RM 699.99 | 约 US$173.81 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 巴拉圭 | PYG 1,000,000 | 约 US$168.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 墨西哥 | MX$2,849.00 | 约 US$167.51 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 智利 | CLP 156,000 | 约 US$167.47 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 罗马尼亚 | 749,99 RON | 约 US$165.43 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 沙特阿拉伯 | SAR 599.99 | 约 US$160.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 泰国 | THB 5,300.00 | 约 US$159.81 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 秘鲁 | PEN 529.99 | 约 US$157.44 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 哈萨克斯坦 | KZT 69,990.00 | 约 US$151.58 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 28 | 巴林 | $149.99 | 约 US$149.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 28 | 阿曼 | $149.99 | 约 US$149.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 瑞士 | CHF 120.00 | 约 US$148.40 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 26 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 539.99 | 约 US$147.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 孟加拉国 | BDT 18,000.00 | 约 US$146.19 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 韩国 | ₩200,000 | 约 US$146.14 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 印度 | ₹13,700.00 | 约 US$143.91 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 22 | 乌克兰 | 6 349,99 UAH | 约 US$142.44 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 21 | 巴基斯坦 | Rs 39,100 | 约 US$140.80 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 20 | 阿尔及利亚 | DZD 18,750.00 | 约 US$140.62 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 约旦 | JOD 99.500 | 约 US$140.34 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 18 | 卡塔尔 | QAR 510.00 | 约 US$140.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 17 | 中国香港特别行政区 | HK$1,098.00 | 约 US$140.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 厄瓜多尔 | $139.99 | 约 US$139.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 柬埔寨 | $139.99 | 约 US$139.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 科威特 | $139.99 | 约 US$139.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 巴拿马 | $139.99 | 约 US$139.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 萨尔瓦多 | $139.99 | 约 US$139.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 美国 | $139.99 | 约 US$139.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 斯里兰卡 | LKR 44,375.00 | 约 US$135.36 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 巴西 | R$699.99 | 约 US$135.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 越南 | ₫3,400,000 | 约 US$130.72 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 日本 | ¥20,700 | 约 US$129.55 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 菲律宾 | ₱7,900.00 | 约 US$126.52 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 印度尼西亚 | Rp 2.190.000 | 约 US$123.46 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 土耳其 | TRY 5,099.99 | 约 US$105.64 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 尼日利亚 | ₦135,500.00 | 约 US$101.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 埃及 | EGP 4,949.99 | 约 US$97.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 玻利维亚 | BOB 969.99 | 约 US$82.15 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
Paramount+ Essential · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.99,与 Google 最高值相差 −US$131.00。
| 国家和地区 | Paramount+ Essential | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | $8.99 · US$8.99 | $1.00 · US$1.00 | +US$7.99 | $139.99 · US$139.99 | −US$131.00 |
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。