Netflix, Inc.
Netflix 区域价格
83 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
当前价格
价格选择
Netflix 全球价格地图 · Netflix Premium
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
价格较低
- PK巴基斯坦US$3.96−85%
- EG埃及US$5.31−80%
- NG尼日利亚US$6.35−76%
价格较高
- CH瑞士US$36.98+37%
- DK丹麦US$29.32+9%
- IE爱尔兰US$27.85+3%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | Standard | Premium | Netflix Premium 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | Rs 800.00约 US$2.88 | Rs 1,100.00约 US$3.96 | −85% |
| 2 | 埃及 | EGP 190.00约 US$3.73 | EGP 269.99约 US$5.31 | −80% |
| 3 | 尼日利亚 | ₦ 6,500.00约 US$4.86 | ₦ 8,500.00约 US$6.35 | −76% |
| 4 | 印度 | ₹ 499约 US$5.24 | ₹ 649约 US$6.82 | −75% |
| 5 | 土耳其 | ₺289,99约 US$6.01 | ₺379,99约 US$7.87 | −71% |
| 6 | 玻利维亚 | USD 5.99约 US$5.99 | USD 7.99约 US$7.99 | −70% |
| 7 | 肯尼亚 | USD 5.29约 US$5.29 | USD 8.39约 US$8.39 | −69% |
| 8 | 巴拉圭 | USD 6.99约 US$6.99 | USD 8.99约 US$8.99 | −67% |
| 9 | 菲律宾 | ₱ 449.00约 US$7.19 | ₱ 619.00约 US$9.91 | −63% |
| 10 | 阿尔及利亚 | $7.99约 US$7.99 | $9.99约 US$9.99 | −63% |
| 10 | 柬埔寨 | USD 7.99约 US$7.99 | USD 9.99约 US$9.99 | −63% |
| 10 | 加纳 | USD 7.99约 US$7.99 | USD 9.99约 US$9.99 | −63% |
| 10 | 约旦 | $7.99约 US$7.99 | $9.99约 US$9.99 | −63% |
| 10 | 尼泊尔 | USD 7.99约 US$7.99 | USD 9.99约 US$9.99 | −63% |
| 10 | 斯里兰卡 | USD 7.99约 US$7.99 | USD 9.99约 US$9.99 | −63% |
| 10 | 突尼斯 | $7.99约 US$7.99 | $9.99约 US$9.99 | −63% |
| 17 | 印度尼西亚 | Rp 120ribu约 US$6.76 | Rp 186ribu约 US$10.49 | −61% |
| 18 | 越南 | 230.000đ约 US$8.84 | 275.000đ约 US$10.57 | −61% |
| 19 | 巴西 | R$ 44,90约 US$8.67 | R$ 55,90约 US$10.79 | −60% |
| 20 | 乌克兰 | 8,49 USD约 US$8.49 | 11,90 USD约 US$11.90 | −56% |
| 21 | 厄瓜多尔 | USD 8.99约 US$8.99 | USD 11.99约 US$11.99 | −56% |
| 22 | 韩国 | ₩13,500约 US$9.86 | ₩17,000约 US$12.42 | −54% |
| 23 | 泰国 | ฿349.00约 US$10.52 | ฿419.00约 US$12.63 | −53% |
| 24 | 保加利亚 | 8,99 €约 US$10.44 | 10,99 €约 US$12.76 | −53% |
| 24 | 斯洛文尼亚 | 8,99 €约 US$10.44 | 10,99 €约 US$12.76 | −53% |
| 26 | 阿根廷 | USD 10.49约 US$10.49 | USD 13.90约 US$13.90 | −48% |
| 26 | 亚美尼亚 | USD 11.49约 US$11.49 | USD 13.90约 US$13.90 | −48% |
| 26 | 阿塞拜疆 | USD 11.49约 US$11.49 | USD 13.90约 US$13.90 | −48% |
| 26 | 乌兹别克斯坦 | USD 11.49约 US$11.49 | USD 13.90约 US$13.90 | −48% |
| 30 | 爱沙尼亚 | 9,99 €约 US$11.60 | 11,99 €约 US$13.92 | −48% |
| 30 | 拉脱维亚 | 9,99 €约 US$11.60 | 11,99 €约 US$13.92 | −48% |
| 32 | 智利 | $9.990约 US$10.72 | $12.990约 US$13.95 | −48% |
| 33 | 多米尼加共和国 | USD 9.99约 US$9.99 | USD 13.99约 US$13.99 | −48% |
| 33 | 萨尔瓦多 | USD 9.99约 US$9.99 | USD 13.99约 US$13.99 | −48% |
| 33 | 危地马拉 | USD 9.99约 US$9.99 | USD 13.99约 US$13.99 | −48% |
| 33 | 洪都拉斯 | USD 9.99约 US$9.99 | USD 13.99约 US$13.99 | −48% |
| 33 | 巴拿马 | USD 9.99约 US$9.99 | USD 13.99约 US$13.99 | −48% |
| 38 | 哥伦比亚 | $ 29.900,00约 US$9.37 | $ 44.900,00约 US$14.07 | −48% |
| 39 | 南非 | R179.00约 US$11.11 | R229.00约 US$14.21 | −47% |
| 40 | 哈萨克斯坦 | 5,490.00₸约 US$11.89 | 6,590.00₸约 US$14.27 | −47% |
| 41 | 日本 | ¥1,590约 US$9.95 | ¥2,290约 US$14.33 | −47% |
| 42 | 台湾 | $380.00约 US$11.99 | $460.00约 US$14.51 | −46% |
| 43 | 中国香港特别行政区 | HK$ 98.00约 US$12.50 | HK$ 118.00约 US$15.05 | −44% |
| 44 | 克罗地亚 | 9,99 €约 US$11.60 | 12,99 €约 US$15.08 | −44% |
| 45 | 马来西亚 | RM49.90约 US$12.39 | RM62.90约 US$15.62 | −42% |
| 46 | 巴林 | $10.49约 US$10.49 | $15.90约 US$15.90 | −41% |
| 46 | 阿曼 | $10.49约 US$10.49 | $15.90约 US$15.90 | −41% |
| 48 | 罗马尼亚 | 54,99 lei约 US$12.13 | 73,00 lei约 US$16.10 | −40% |
| 49 | 立陶宛 | 10,99 €约 US$12.76 | 13,99 €约 US$16.24 | −40% |
| 49 | 斯洛伐克 | 11,49 €约 US$13.34 | 13,99 €约 US$16.24 | −40% |
| 51 | 加拿大 | $18.99约 US$13.70 | $23.99约 US$17.31 | −36% |
| 52 | 秘鲁 | S/ 44.90约 US$13.34 | S/ 58.90约 US$17.50 | −35% |
| 53 | 哥斯达黎加 | USD 14.99约 US$14.99 | USD 17.99约 US$17.99 | −33% |
| 53 | 科威特 | $11.99约 US$11.99 | $17.99约 US$17.99 | −33% |
| 55 | 匈牙利 | HUF4,490.00约 US$14.28 | HUF5,690.00约 US$18.10 | −33% |
| 56 | 卡塔尔 | QAR 43.49约 US$11.95 | QAR 65.99约 US$18.13 | −33% |
| 57 | 希腊 | 12,49 €约 US$14.50 | 15,99 €约 US$18.56 | −31% |
| 58 | 沙特阿拉伯 | SAR 49.00约 US$13.07 | SAR 71.00约 US$18.93 | −30% |
| 59 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 49.00约 US$13.34 | AED 71.00约 US$19.33 | −28% |
| 60 | 波兰 | 55,00 zł约 US$14.75 | 75,00 zł约 US$20.11 | −25% |
| 61 | 新西兰 | $25.99约 US$15.38 | $33.99约 US$20.11 | −25% |
| 62 | 捷克 | 339,00 Kč约 US$16.30 | 419,00 Kč约 US$20.15 | −25% |
| 63 | 澳大利亚 | $20.99约 US$15.04 | $28.99约 US$20.77 | −23% |
| 64 | 葡萄牙 | 12,99 €约 US$15.08 | 17,99 €约 US$20.88 | −23% |
| 65 | 墨西哥 | $269.00约 US$15.82 | $369.00约 US$21.70 | −20% |
| 66 | 乌拉圭 | USD 16.99约 US$16.99 | USD 21.99约 US$21.99 | −19% |
| 67 | 瑞典 | 169,00 kr约 US$17.64 | 219,00 kr约 US$22.86 | −15% |
| 68 | 奥地利 | 13,99 €约 US$16.24 | 19,99 €约 US$23.21 | −14% |
| 68 | 芬兰 | 15,99 €约 US$18.56 | 19,99 €约 US$23.21 | −14% |
| 68 | 德国 | 13,99 €约 US$16.24 | 19,99 €约 US$23.21 | −14% |
| 68 | 意大利 | 13,99 €约 US$16.24 | 19,99 €约 US$23.21 | −14% |
| 72 | 以色列 | ₪54.90约 US$18.36 | ₪69.90约 US$23.38 | −13% |
| 73 | 挪威 | 149,00 kr约 US$15.95 | 219,00 kr约 US$23.44 | −13% |
| 74 | 新加坡 | S$ 22.98约 US$18.07 | S$ 29.98约 US$23.57 | −13% |
| 75 | 荷兰 | € 15,99约 US$18.56 | € 20,99约 US$24.37 | −10% |
| 76 | 比利时 | 16,99 €约 US$19.72 | 21,99 €约 US$25.53 | −5% |
| 76 | 法国 | 14,99 €约 US$17.40 | 21,99 €约 US$25.53 | −5% |
| 76 | 西班牙 | 14,99 €约 US$17.40 | 21,99 €约 US$25.53 | −5% |
| 79 | 英国 | £12.99约 US$17.59 | £18.99约 US$25.72 | −5% |
| 80 | 美国 | $19.99约 US$19.99 | $26.99约 US$26.99 | 0% |
| 81 | 爱尔兰 | €16.99约 US$19.72 | €23.99约 US$27.85 | +3% |
| 82 | 丹麦 | 149,00 kr约 US$23.11 | 189,00 kr约 US$29.32 | +9% |
| 83 | 瑞士 | CHF 22.90约 US$28.32 | CHF 29.90约 US$36.98 | +37% |
区域价格概览
Netflix Premium · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
最低 中位数 参考地区 最高
- 最低
- 巴基斯坦US$3.96
- 中位数
- 台湾US$14.51
- 最高
- 瑞士US$36.98
Netflix Premium:最低 巴基斯坦 US$3.96,中位数 台湾 US$14.51,最高 瑞士 US$36.98;参考地区 美国 US$26.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| Netflix Premium | 巴基斯坦 · US$3.96 | 台湾 · US$14.51 | 美国 · US$26.99 | 瑞士 · US$36.98 |
各地区价格
83 / 83 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 瑞士 | CHF 29.90 | 约 US$36.98 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 82 | 丹麦 | 189,00 kr | 约 US$29.32 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 81 | 爱尔兰 | €23.99 | 约 US$27.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 80 | 美国 | $26.99 | 约 US$26.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 79 | 英国 | £18.99 | 约 US$25.72 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 76 | 比利时 | 21,99 € | 约 US$25.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 76 | 西班牙 | 21,99 € | 约 US$25.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 76 | 法国 | 21,99 € | 约 US$25.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 75 | 荷兰 | € 20,99 | 约 US$24.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 74 | 新加坡 | S$ 29.98 | 约 US$23.57 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 73 | 挪威 | 219,00 kr | 约 US$23.44 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 72 | 以色列 | ₪69.90 | 约 US$23.38 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 奥地利 | 19,99 € | 约 US$23.21 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 德国 | 19,99 € | 约 US$23.21 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 芬兰 | 19,99 € | 约 US$23.21 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 意大利 | 19,99 € | 约 US$23.21 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 67 | 瑞典 | 219,00 kr | 约 US$22.86 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 66 | 乌拉圭 | USD 21.99 | 约 US$21.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 65 | 墨西哥 | $369.00 | 约 US$21.70 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 64 | 葡萄牙 | 17,99 € | 约 US$20.88 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 63 | 澳大利亚 | $28.99 | 约 US$20.77 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 捷克 | 419,00 Kč | 约 US$20.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 新西兰 | $33.99 | 约 US$20.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 波兰 | 75,00 zł | 约 US$20.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 71.00 | 约 US$19.33 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 沙特阿拉伯 | SAR 71.00 | 约 US$18.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 57 | 希腊 | 15,99 € | 约 US$18.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 卡塔尔 | QAR 65.99 | 约 US$18.13 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 匈牙利 | HUF5,690.00 | 约 US$18.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 53 | 哥斯达黎加 | USD 17.99 | 约 US$17.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 53 | 科威特 | $17.99 | 约 US$17.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 52 | 秘鲁 | S/ 58.90 | 约 US$17.50 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 51 | 加拿大 | $23.99 | 约 US$17.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 立陶宛 | 13,99 € | 约 US$16.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 斯洛伐克 | 13,99 € | 约 US$16.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 罗马尼亚 | 73,00 lei | 约 US$16.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 46 | 巴林 | $15.90 | 约 US$15.90 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 46 | 阿曼 | $15.90 | 约 US$15.90 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 马来西亚 | RM62.90 | 约 US$15.62 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 克罗地亚 | 12,99 € | 约 US$15.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 中国香港特别行政区 | HK$ 118.00 | 约 US$15.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 台湾 | $460.00 | 约 US$14.51 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 日本 | ¥2,290 | 约 US$14.33 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 哈萨克斯坦 | 6,590.00₸ | 约 US$14.27 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 南非 | R229.00 | 约 US$14.21 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 哥伦比亚 | $ 44.900,00 | 约 US$14.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 多米尼加共和国 | USD 13.99 | 约 US$13.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 危地马拉 | USD 13.99 | 约 US$13.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 洪都拉斯 | USD 13.99 | 约 US$13.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 巴拿马 | USD 13.99 | 约 US$13.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 萨尔瓦多 | USD 13.99 | 约 US$13.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 智利 | $12.990 | 约 US$13.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 爱沙尼亚 | 11,99 € | 约 US$13.92 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 拉脱维亚 | 11,99 € | 约 US$13.92 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 26 | 亚美尼亚 | USD 13.90 | 约 US$13.90 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 26 | 阿根廷 | USD 13.90 | 约 US$13.90 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 26 | 阿塞拜疆 | USD 13.90 | 约 US$13.90 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 26 | 乌兹别克斯坦 | USD 13.90 | 约 US$13.90 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 保加利亚 | 10,99 € | 约 US$12.76 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 斯洛文尼亚 | 10,99 € | 约 US$12.76 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 泰国 | ฿419.00 | 约 US$12.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 22 | 韩国 | ₩17,000 | 约 US$12.42 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 21 | 厄瓜多尔 | USD 11.99 | 约 US$11.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 20 | 乌克兰 | 11,90 USD | 约 US$11.90 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 巴西 | R$ 55,90 | 约 US$10.79 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 18 | 越南 | 275.000đ | 约 US$10.57 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 17 | 印度尼西亚 | Rp 186ribu | 约 US$10.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 阿尔及利亚 | $9.99 | 约 US$9.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 加纳 | USD 9.99 | 约 US$9.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 约旦 | $9.99 | 约 US$9.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 柬埔寨 | USD 9.99 | 约 US$9.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 斯里兰卡 | USD 9.99 | 约 US$9.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 尼泊尔 | USD 9.99 | 约 US$9.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 突尼斯 | $9.99 | 约 US$9.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 菲律宾 | ₱ 619.00 | 约 US$9.91 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 巴拉圭 | USD 8.99 | 约 US$8.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 肯尼亚 | USD 8.39 | 约 US$8.39 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 玻利维亚 | USD 7.99 | 约 US$7.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 土耳其 | ₺379,99 | 约 US$7.87 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 印度 | ₹ 649 | 约 US$6.82 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 尼日利亚 | ₦ 8,500.00 | 约 US$6.35 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 埃及 | EGP 269.99 | 约 US$5.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 巴基斯坦 | Rs 1,100.00 | 约 US$3.96 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
Netflix Premium · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
没有同时取得两家商店可靠价格的匹配地区。
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。