Mojang
Minecraft 区域价格
84 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
Minecraft 全球价格地图
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
价格较低
- EG埃及US$0.35−95%
- PK巴基斯坦US$0.36−95%
- NG尼日利亚US$0.37−95%
价格较高
- JO约旦US$698.17+9888%
- NP尼泊尔US$79.00+1030%
- HK中国香港特别行政区US$71.31+920%
区域价格概览
查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
最低 中位数 参考地区 最高
- 最低
- 埃及US$0.35
- 中位数
- 澳大利亚US$7.84
- 最高
- 约旦US$698.17
套餐价格:最低 埃及 US$0.35,中位数 澳大利亚 US$7.84,最高 约旦 US$698.17;参考地区 美国 US$6.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 套餐价格 | 埃及 · US$0.35 | 澳大利亚 · US$7.84 | 美国 · US$6.99 | 约旦 · US$698.17 |
各地区价格
84 / 84 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 约旦 | 4.95 JOD | 约 US$698.17 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 83 | 尼泊尔 | 7.9 USD | 约 US$79.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 82 | 中国香港特别行政区 | 55.9 HKD | 约 US$71.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 81 | 巴西 | 10.9 BRL | 约 US$21.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 80 | 波兰 | 40 PLN | 约 US$10.73 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 79 | 秘鲁 | 3.5 PEN | 约 US$10.40 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 78 | 英国 | 6.99 GBP | 约 US$9.47 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 77 | 丹麦 | 59 DKK | 约 US$9.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 76 | 挪威 | 84 NOK | 约 US$8.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 75 | 罗马尼亚 | 39.99 RON | 约 US$8.82 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 74 | 以色列 | 26 ILS | 约 US$8.70 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 73 | 瑞典 | 83 SEK | 约 US$8.66 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 72 | 瑞士 | 7 CHF | 约 US$8.66 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 71 | 捷克 | 179 CZK | 约 US$8.61 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 70 | 匈牙利 | 2650 HUF | 约 US$8.43 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 69 | 巴拉圭 | 50000 PYG | 约 US$8.41 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 乌克兰 | 372.99 UAH | 约 US$8.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 67 | 哥斯达黎加 | 3700 CRC | 约 US$8.19 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 66 | 加纳 | 91.99 GHS | 约 US$8.17 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 65 | 日本 | 1300 JPY | 约 US$8.14 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 奥地利 | 6.99 EUR | 约 US$8.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 比利时 | 6.99 EUR | 约 US$8.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 保加利亚 | 6.99 EUR | 约 US$8.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 德国 | 6.99 EUR | 约 US$8.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 爱沙尼亚 | 6.99 EUR | 约 US$8.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 西班牙 | 6.99 EUR | 约 US$8.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 芬兰 | 6.99 EUR | 约 US$8.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 法国 | 6.99 EUR | 约 US$8.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 希腊 | 6.99 EUR | 约 US$8.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 克罗地亚 | 6.99 EUR | 约 US$8.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 爱尔兰 | 6.99 EUR | 约 US$8.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 意大利 | 6.99 EUR | 约 US$8.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 立陶宛 | 6.99 EUR | 约 US$8.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 拉脱维亚 | 6.99 EUR | 约 US$8.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 荷兰 | 6.99 EUR | 约 US$8.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 葡萄牙 | 6.99 EUR | 约 US$8.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 斯洛文尼亚 | 6.99 EUR | 约 US$8.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 斯洛伐克 | 6.99 EUR | 约 US$8.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 46 | 沙特阿拉伯 | 29.99 SAR | 约 US$8.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 巴林 | 7.99 USD | 约 US$7.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 柬埔寨 | 7.99 USD | 约 US$7.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 新加坡 | 9.99 SGD | 约 US$7.86 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 澳大利亚 | 10.95 AUD | 约 US$7.84 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 乌兹别克斯坦 | 7.83 USD | 约 US$7.83 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 肯尼亚 | 1000 KES | 约 US$7.72 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 孟加拉国 | 950 BDT | 约 US$7.72 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 新西兰 | 12.99 NZD | 约 US$7.69 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 阿曼 | 7.49 USD | 约 US$7.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 台湾 | 235 TWD | 约 US$7.41 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 阿拉伯联合酋长国 | 26.99 AED | 约 US$7.35 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 韩国 | 9900 KRW | 约 US$7.23 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 加拿大 | 9.99 CAD | 约 US$7.21 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 阿尔及利亚 | 950 DZD | 约 US$7.12 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 越南 | 184000 VND | 约 US$7.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 亚美尼亚 | 6.99 USD | 约 US$6.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 阿塞拜疆 | 6.99 USD | 约 US$6.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 多米尼加共和国 | 6.99 USD | 约 US$6.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 厄瓜多尔 | 6.99 USD | 约 US$6.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 危地马拉 | 6.99 USD | 约 US$6.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 洪都拉斯 | 6.99 USD | 约 US$6.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 科威特 | 6.99 USD | 约 US$6.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 巴拿马 | 6.99 USD | 约 US$6.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 萨尔瓦多 | 6.99 USD | 约 US$6.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 突尼斯 | 6.99 USD | 约 US$6.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 美国 | 6.99 USD | 约 US$6.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 乌拉圭 | 6.99 USD | 约 US$6.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 18 | 卡塔尔 | 25 QAR | 约 US$6.87 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 17 | 斯里兰卡 | 2125 LKR | 约 US$6.48 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 16 | 玻利维亚 | 47.99 BOB | 约 US$4.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 15 | 泰国 | 79 THB | 约 US$2.38 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 墨西哥 | 40 MXN | 约 US$2.35 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 13 | 土耳其 | 109 TRY | 约 US$2.26 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 12 | 阿根廷 | 1.99 USD | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 马来西亚 | 7.99 MYR | 约 US$1.98 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 智利 | 1800 CLP | 约 US$1.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 菲律宾 | 69 PHP | 约 US$1.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 哥伦比亚 | 3500 COP | 约 US$1.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 印度尼西亚 | 19000 IDR | 约 US$1.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 哈萨克斯坦 | 490 KZT | 约 US$1.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 南非 | 15.99 ZAR | 约 US$0.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 印度 | 40 INR | 约 US$0.42 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 尼日利亚 | 500 NGN | 约 US$0.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 巴基斯坦 | 99 PKR | 约 US$0.36 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 埃及 | 17.99 EGP | 约 US$0.35 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
没有同时取得两家商店可靠价格的匹配地区。
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。