Kuaishou
Kling AI 区域价格
84 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
Kling AI 全球价格地图 · Kling Standard
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- PH菲律宾US$7.99−20%
- TR土耳其US$9.32−7%
- JP日本US$9.39−6%
- CO哥伦比亚US$15.63+56%
- HU匈牙利US$14.28+43%
- NO挪威US$13.81+38%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | Kling Standard | Kling Pro | Kling Premier | Kling Standard 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律宾 | ₱ 499.00约 US$7.99 | ₱ 1,990.00约 US$31.87 | 暂无 | −20% |
| 2 | 土耳其 | ₺449,99约 US$9.32 | ₺1.499,99约 US$31.07 | ₺3.999,99约 US$82.86 | −7% |
| 3 | 日本 | ¥1,500约 US$9.39 | ¥6,000约 US$37.55 | ¥15,000约 US$93.87 | −6% |
| 4 | 印度尼西亚 | Rp 169ribu约 US$9.53 | Rp 599ribu约 US$33.77 | Rp 1,499juta约 US$84.51 | −5% |
| 5 | 越南 | 249.000đ约 US$9.57 | 999.000đ约 US$38.41 | 2.499.000đ约 US$96.08 | −4% |
| 6 | 巴西 | R$ 49,90约 US$9.63 | R$ 199,90约 US$38.60 | R$ 499,90约 US$96.52 | −4% |
| 7 | 埃及 | EGP 499.99约 US$9.83 | EGP 1,999.99约 US$39.32 | 暂无 | −2% |
| 8 | 阿尔及利亚 | $10.00约 US$10.00 | $37.00约 US$37.00 | 暂无 | 0% |
| 8 | 阿根廷 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | USD 92.00约 US$92.00 | 0% |
| 8 | 阿塞拜疆 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | USD 92.00约 US$92.00 | 0% |
| 8 | 巴林 | $10.00约 US$10.00 | $39.00约 US$39.00 | $99.00约 US$99.00 | 0% |
| 8 | 玻利维亚 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | 暂无 | 0% |
| 8 | 柬埔寨 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 39.00约 US$39.00 | USD 99.00约 US$99.00 | 0% |
| 8 | 哥斯达黎加 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | 暂无 | 0% |
| 8 | 多米尼加共和国 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | USD 92.00约 US$92.00 | 0% |
| 8 | 厄瓜多尔 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | USD 92.00约 US$92.00 | 0% |
| 8 | 萨尔瓦多 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | 暂无 | 0% |
| 8 | 危地马拉 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | 暂无 | 0% |
| 8 | 洪都拉斯 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | 暂无 | 0% |
| 8 | 约旦 | $10.00约 US$10.00 | $37.00约 US$37.00 | 暂无 | 0% |
| 8 | 科威特 | $10.00约 US$10.00 | $37.00约 US$37.00 | $92.00约 US$92.00 | 0% |
| 8 | 阿曼 | $10.00约 US$10.00 | $37.00约 US$37.00 | 暂无 | 0% |
| 8 | 巴拿马 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | USD 92.00约 US$92.00 | 0% |
| 8 | 巴拉圭 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | 暂无 | 0% |
| 8 | 斯里兰卡 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | USD 92.00约 US$92.00 | 0% |
| 8 | 突尼斯 | $10.00约 US$10.00 | $37.00约 US$37.00 | $92.00约 US$92.00 | 0% |
| 8 | 美国 | $10.00约 US$10.00 | $37.00约 US$37.00 | $92.00约 US$92.00 | 0% |
| 8 | 乌拉圭 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | USD 92.00约 US$92.00 | 0% |
| 8 | 乌兹别克斯坦 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 39.00约 US$39.00 | USD 99.00约 US$99.00 | 0% |
| 30 | 台湾 | $320.00约 US$10.09 | $1,190.00约 US$37.54 | $2,990.00约 US$94.32 | +1% |
| 31 | 加拿大 | $14.00约 US$10.10 | $49.00约 US$35.35 | $119.00约 US$85.84 | +1% |
| 32 | 韩国 | ₩14,000约 US$10.23 | ₩55,000约 US$40.19 | ₩129,000约 US$94.26 | +2% |
| 33 | 巴基斯坦 | Rs 2,900.00约 US$10.44 | Rs 9,900.00约 US$35.65 | Rs 24,900.00约 US$89.66 | +4% |
| 34 | 印度 | ₹ 999约 US$10.49 | ₹ 3,999约 US$42.01 | 暂无 | +5% |
| 35 | 沙特阿拉伯 | SAR 39.99约 US$10.66 | SAR 149.99约 US$40.00 | SAR 399.99约 US$106.66 | +7% |
| 36 | 智利 | $9.990约 US$10.72 | $39.990约 US$42.93 | $99.990约 US$107.34 | +7% |
| 37 | 澳大利亚 | $15.00约 US$10.75 | $59.00约 US$42.27 | $149.00约 US$106.74 | +8% |
| 38 | 哈萨克斯坦 | 4,990.00₸约 US$10.81 | 19,990.00₸约 US$43.29 | 49,990.00₸约 US$108.27 | +8% |
| 39 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 39.99约 US$10.89 | AED 149.99约 US$40.84 | AED 349.99约 US$95.30 | +9% |
| 40 | 卡塔尔 | QAR 39.99约 US$10.99 | QAR 129.99约 US$35.71 | QAR 349.99约 US$96.15 | +10% |
| 41 | 罗马尼亚 | 49,99 lei约 US$11.03 | 199,99 lei约 US$44.11 | 499,99 lei约 US$110.29 | +10% |
| 42 | 尼日利亚 | ₦ 14,900.00约 US$11.14 | ₦ 59,900.00约 US$44.78 | ₦ 149,900.00约 US$112.06 | +11% |
| 43 | 中国香港特别行政区 | HK$ 88.00约 US$11.23 | HK$ 288.00约 US$36.74 | HK$ 688.00约 US$87.77 | +12% |
| 44 | 保加利亚 | 9,99 €约 US$11.60 | 39,99 €约 US$46.42 | 99,99 €约 US$116.08 | +16% |
| 45 | 奥地利 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 99,00 €约 US$114.93 | +16% |
| 45 | 比利时 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 99,00 €约 US$114.93 | +16% |
| 45 | 克罗地亚 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 99,00 €约 US$114.93 | +16% |
| 45 | 爱沙尼亚 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 99,00 €约 US$114.93 | +16% |
| 45 | 芬兰 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 99,00 €约 US$114.93 | +16% |
| 45 | 法国 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 暂无 | +16% |
| 45 | 德国 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 99,00 €约 US$114.93 | +16% |
| 45 | 希腊 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 99,00 €约 US$114.93 | +16% |
| 45 | 爱尔兰 | €10.00约 US$11.61 | €39.00约 US$45.28 | €99.00约 US$114.93 | +16% |
| 45 | 意大利 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 99,00 €约 US$114.93 | +16% |
| 45 | 拉脱维亚 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 暂无 | +16% |
| 45 | 立陶宛 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 99,00 €约 US$114.93 | +16% |
| 45 | 荷兰 | € 10,00约 US$11.61 | € 39,00约 US$45.28 | € 99,00约 US$114.93 | +16% |
| 45 | 葡萄牙 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 99,00 €约 US$114.93 | +16% |
| 45 | 斯洛伐克 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 99,00 €约 US$114.93 | +16% |
| 45 | 斯洛文尼亚 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 暂无 | +16% |
| 45 | 西班牙 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 99,00 €约 US$114.93 | +16% |
| 62 | 以色列 | ₪34.90约 US$11.67 | ₪129.90约 US$43.45 | ₪299.90约 US$100.32 | +17% |
| 63 | 墨西哥 | $199.00约 US$11.70 | $799.00约 US$46.98 | $1,999.00约 US$117.54 | +17% |
| 64 | 新加坡 | S$ 14.98约 US$11.78 | S$ 49.98约 US$39.30 | S$ 129.98约 US$102.21 | +18% |
| 65 | 新西兰 | $20.00约 US$11.84 | $69.00约 US$40.83 | 暂无 | +18% |
| 66 | 秘鲁 | S/ 39.90约 US$11.85 | S/ 149.90约 US$44.53 | S/ 349.90约 US$103.94 | +19% |
| 67 | 捷克 | 249,00 Kč约 US$11.97 | 999,00 Kč约 US$48.03 | 2 490,00 Kč约 US$119.72 | +20% |
| 68 | 亚美尼亚 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 45.00约 US$45.00 | USD 99.00约 US$99.00 | +20% |
| 68 | 加纳 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 45.00约 US$45.00 | USD 99.00约 US$99.00 | +20% |
| 68 | 肯尼亚 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 45.00约 US$45.00 | 暂无 | +20% |
| 68 | 尼泊尔 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 45.00约 US$45.00 | USD 99.00约 US$99.00 | +20% |
| 68 | 乌克兰 | 12,00 USD约 US$12.00 | 45,00 USD约 US$45.00 | 99,00 USD约 US$99.00 | +20% |
| 73 | 泰国 | ฿399.00约 US$12.03 | ฿1,290.00约 US$38.90 | ฿3,490.00约 US$105.24 | +20% |
| 74 | 瑞士 | CHF 10.00约 US$12.37 | CHF 40.00约 US$49.47 | CHF 100.00约 US$123.67 | +24% |
| 75 | 马来西亚 | RM49.90约 US$12.39 | RM179.90约 US$44.67 | RM399.90约 US$99.30 | +24% |
| 76 | 南非 | R199.99约 US$12.41 | R799.99约 US$49.64 | R1,999.99约 US$124.11 | +24% |
| 77 | 波兰 | 49,99 zł约 US$13.40 | 199,99 zł约 US$53.62 | 499,99 zł约 US$134.06 | +34% |
| 78 | 瑞典 | 129,00 kr约 US$13.46 | 499,00 kr约 US$52.08 | 1 195,00 kr约 US$124.73 | +35% |
| 79 | 英国 | £10.00约 US$13.54 | £39.00约 US$52.82 | £99.00约 US$134.08 | +35% |
| 80 | 丹麦 | 89,00 kr约 US$13.81 | 299,00 kr约 US$46.38 | 799,00 kr约 US$123.94 | +38% |
| 81 | 挪威 | 129,00 kr约 US$13.81 | 499,00 kr约 US$53.41 | 1.190,00 kr约 US$127.38 | +38% |
| 82 | 匈牙利 | HUF4,490.00约 US$14.28 | HUF17,990.00约 US$57.23 | HUF39,990.00约 US$127.21 | +43% |
| 83 | 哥伦比亚 | $ 49.900,00约 US$15.63 | $ 179.900,00约 US$56.36 | $ 399.900,00约 US$125.28 | +56% |
区域价格概览
Kling Standard · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 菲律宾US$7.99
- 中位数
- 尼日利亚US$11.14
- 最高
- 哥伦比亚US$15.63
Kling Standard:最低 菲律宾 US$7.99,中位数 尼日利亚 US$11.14,最高 哥伦比亚 US$15.63;参考地区 美国 US$10.00。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| Kling Standard | 菲律宾 · US$7.99 | 尼日利亚 · US$11.14 | 美国 · US$10.00 | 哥伦比亚 · US$15.63 |
各地区价格
83 / 83 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 哥伦比亚 | $ 49.900,00 | 约 US$15.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 82 | 匈牙利 | HUF4,490.00 | 约 US$14.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 81 | 挪威 | 129,00 kr | 约 US$13.81 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 80 | 丹麦 | 89,00 kr | 约 US$13.81 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 79 | 英国 | £10.00 | 约 US$13.54 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 78 | 瑞典 | 129,00 kr | 约 US$13.46 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 77 | 波兰 | 49,99 zł | 约 US$13.40 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 76 | 南非 | R199.99 | 约 US$12.41 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 75 | 马来西亚 | RM49.90 | 约 US$12.39 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 74 | 瑞士 | CHF 10.00 | 约 US$12.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 73 | 泰国 | ฿399.00 | 约 US$12.03 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 亚美尼亚 | USD 12.00 | 约 US$12.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 加纳 | USD 12.00 | 约 US$12.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 肯尼亚 | USD 12.00 | 约 US$12.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 尼泊尔 | USD 12.00 | 约 US$12.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 乌克兰 | 12,00 USD | 约 US$12.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 67 | 捷克 | 249,00 Kč | 约 US$11.97 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 66 | 秘鲁 | S/ 39.90 | 约 US$11.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 65 | 新西兰 | $20.00 | 约 US$11.84 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 64 | 新加坡 | S$ 14.98 | 约 US$11.78 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 63 | 墨西哥 | $199.00 | 约 US$11.70 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 以色列 | ₪34.90 | 约 US$11.67 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 奥地利 | 10,00 € | 约 US$11.61 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 比利时 | 10,00 € | 约 US$11.61 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 德国 | 10,00 € | 约 US$11.61 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 爱沙尼亚 | 10,00 € | 约 US$11.61 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 西班牙 | 10,00 € | 约 US$11.61 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 芬兰 | 10,00 € | 约 US$11.61 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 法国 | 10,00 € | 约 US$11.61 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 希腊 | 10,00 € | 约 US$11.61 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 克罗地亚 | 10,00 € | 约 US$11.61 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 爱尔兰 | €10.00 | 约 US$11.61 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 意大利 | 10,00 € | 约 US$11.61 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 立陶宛 | 10,00 € | 约 US$11.61 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 拉脱维亚 | 10,00 € | 约 US$11.61 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 荷兰 | € 10,00 | 约 US$11.61 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 葡萄牙 | 10,00 € | 约 US$11.61 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 斯洛文尼亚 | 10,00 € | 约 US$11.61 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 斯洛伐克 | 10,00 € | 约 US$11.61 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 保加利亚 | 9,99 € | 约 US$11.60 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 中国香港特别行政区 | HK$ 88.00 | 约 US$11.23 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 尼日利亚 | ₦ 14,900.00 | 约 US$11.14 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 罗马尼亚 | 49,99 lei | 约 US$11.03 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 卡塔尔 | QAR 39.99 | 约 US$10.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 39.99 | 约 US$10.89 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 哈萨克斯坦 | 4,990.00₸ | 约 US$10.81 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 澳大利亚 | $15.00 | 约 US$10.75 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 智利 | $9.990 | 约 US$10.72 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 沙特阿拉伯 | SAR 39.99 | 约 US$10.66 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 印度 | ₹ 999 | 约 US$10.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 巴基斯坦 | Rs 2,900.00 | 约 US$10.44 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 韩国 | ₩14,000 | 约 US$10.23 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 加拿大 | $14.00 | 约 US$10.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 台湾 | $320.00 | 约 US$10.09 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 阿根廷 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 阿塞拜疆 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 巴林 | $10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 玻利维亚 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 哥斯达黎加 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 多米尼加共和国 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 阿尔及利亚 | $10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 厄瓜多尔 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 危地马拉 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 洪都拉斯 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 约旦 | $10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 柬埔寨 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 科威特 | $10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 斯里兰卡 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 阿曼 | $10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 巴拿马 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 巴拉圭 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 萨尔瓦多 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 突尼斯 | $10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 美国 | $10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 乌拉圭 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 乌兹别克斯坦 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 埃及 | EGP 499.99 | 约 US$9.83 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 巴西 | R$ 49,90 | 约 US$9.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 越南 | 249.000đ | 约 US$9.57 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 印度尼西亚 | Rp 169ribu | 约 US$9.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 日本 | ¥1,500 | 约 US$9.39 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 土耳其 | ₺449,99 | 约 US$9.32 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 菲律宾 | ₱ 499.00 | 约 US$7.99 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
Kling Standard · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.71,与 Google 最高值相差 −US$4,700.35。 玻利维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.66,与 Google 最高值相差 −US$3,759.60。 秘鲁:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.26,与 Google 最高值相差 −US$3,838.02。 葡萄牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.93,与 Google 最高值相差 −US$4,690.02。 巴拉圭:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.39,与 Google 最高值相差 −US$3,901.70。 巴林:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.51,与 Google 最高值相差 −US$4,239.99。 韩国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.50,与 Google 最高值相差 −US$347.82。 菲律宾:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.33,与 Google 最高值相差 −US$4,265.63。 阿曼:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.51,与 Google 最高值相差 −US$4,039.99。 巴拿马:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.51,与 Google 最高值相差 −US$3,839.99。 立陶宛:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.93,与 Google 最高值相差 −US$4,631.98。 捷克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.25,与 Google 最高值相差 −US$4,651.75。 印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.97,与 Google 最高值相差 −US$3,857.18。 阿拉伯联合酋长国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.27,与 Google 最高值相差 −US$4,046.29。 肯尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.30,与 Google 最高值相差 −US$4,468.48。 奥地利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.93,与 Google 最高值相差 −US$4,573.93。 日本:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.76,与 Google 最高值相差 −US$4,246.26。 芬兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.93,与 Google 最高值相差 −US$4,806.11。 挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.06,与 Google 最高值相差 −US$4,824.39。 南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.73,与 Google 最高值相差 −US$4,436.80。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.93,与 Google 最高值相差 −US$4,655.19。 哥伦比亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$15.00,与 Google 最高值相差 −US$3,705.99。 卡塔尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.44,与 Google 最高值相差 −US$3,862.64。 巴基斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.86,与 Google 最高值相差 −US$3,853.07。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.93,与 Google 最高值相差 −US$4,573.93。 乌克兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.30,与 Google 最高值相差 −US$4,632.60。 瑞士:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.75,与 Google 最高值相差 −US$3,808.90。 墨西哥:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.99,与 Google 最高值相差 −US$4,456.81。 科威特:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.51,与 Google 最高值相差 −US$3,839.99。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.88,与 Google 最高值相差 −US$4,631.88。 尼日利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.49,与 Google 最高值相差 −US$4,174.32。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.43,与 Google 最高值相差 −US$4,081.34。 拉脱维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.93,与 Google 最高值相差 −US$4,631.98。 以色列:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.10,与 Google 最高值相差 −US$3,876.95。 埃及:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.12,与 Google 最高值相差 −US$4,396.45。 厄瓜多尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.51,与 Google 最高值相差 −US$3,839.99。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.07,与 Google 最高值相差 −US$3,861.47。 比利时:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.93,与 Google 最高值相差 −US$4,631.98。 匈牙利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.55,与 Google 最高值相差 −US$4,865.37。 斯里兰卡:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.39,与 Google 最高值相差 −US$3,880.62。 智利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.04,与 Google 最高值相差 −US$4,544.30。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.03,与 Google 最高值相差 −US$4,786.78。 爱沙尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.93,与 Google 最高值相差 −US$4,748.07。 马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.77,与 Google 最高值相差 −US$4,179.09。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.95,与 Google 最高值相差 −US$3,869.62。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$12.73,与 Google 最高值相差 −US$4,772.10。 哈萨克斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.12,与 Google 最高值相差 −US$4,426.80。 意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.93,与 Google 最高值相差 −US$4,690.02。 斯洛伐克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.93,与 Google 最高值相差 −US$4,690.02。 克罗地亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.93,与 Google 最高值相差 −US$4,806.11。 印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.81,与 Google 最高值相差 −US$4,573.48。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.41,与 Google 最高值相差 −US$3,853.99。 中国香港特别行政区:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.64,与 Google 最高值相差 −US$3,855.18。 加纳:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.29,与 Google 最高值相差 −US$4,559.89。 哥斯达黎加:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.40,与 Google 最高值相差 −US$3,833.43。 保加利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.92,与 Google 最高值相差 −US$4,573.94。 柬埔寨:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.51,与 Google 最高值相差 −US$3,839.99。 萨尔瓦多:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.51,与 Google 最高值相差 −US$3,839.99。 罗马尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.33,与 Google 最高值相差 −US$4,632.11。 土耳其:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.66,与 Google 最高值相差 −US$4,596.13。 阿尔及利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.42,与 Google 最高值相差 −US$3,841.01。 希腊:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.93,与 Google 最高值相差 −US$4,748.07。 西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.93,与 Google 最高值相差 −US$4,655.19。 沙特阿拉伯:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.00,与 Google 最高值相差 −US$4,442.67。 台湾:Apple 与 Google 最低值相差 −US$53.00,与 Google 最高值相差 −US$408,826.07。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.93,与 Google 最高值相差 −US$4,620.37。 约旦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.44,与 Google 最高值相差 −US$3,848.96。 斯洛文尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.93,与 Google 最高值相差 −US$4,690.02。 爱尔兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$10.93,与 Google 最高值相差 −US$4,690.02。
| 国家和地区 | Kling Standard | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波兰 | 49,99 zł · US$13.40 | 2,59 PLN · US$0.69 | +US$12.71 | 17.579,99 PLN · US$4,713.75 | −US$4,700.35 |
| 玻利维亚 | USD 10.00 · US$10.00 | BOB 3.99 · US$0.34 | +US$9.66 | BOB 44,509.99 · US$3,769.60 | −US$3,759.60 |
| 秘鲁 | S/ 39.90 · US$11.85 | PEN 1.99 · US$0.59 | +US$11.26 | PEN 12,959.99 · US$3,849.87 | −US$3,838.02 |
| 葡萄牙 | 10,00 € · US$11.61 | €0.59 · US$0.68 | +US$10.93 | €4,049.99 · US$4,701.63 | −US$4,690.02 |
| 巴拉圭 | USD 10.00 · US$10.00 | PYG 3,611 · US$0.61 | +US$9.39 | PYG 23,250,000 · US$3,911.70 | −US$3,901.70 |
| 巴林 | $10.00 · US$10.00 | $0.49 · US$0.49 | +US$9.51 | $4,249.99 · US$4,249.99 | −US$4,239.99 |
| 韩国 | ₩14,000 · US$10.23 | ₩1,000 · US$0.73 | +US$9.50 | ₩490,000 · US$358.05 | −US$347.82 |
| 菲律宾 | ₱ 499.00 · US$7.99 | ₱41.00 · US$0.66 | +US$7.33 | ₱266,850.00 · US$4,273.62 | −US$4,265.63 |
| 阿曼 | $10.00 · US$10.00 | $0.49 · US$0.49 | +US$9.51 | $4,049.99 · US$4,049.99 | −US$4,039.99 |
