Kuaishou
Kling AI 区域价格
84 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
Kling AI 全球价格地图 · Kling Pro
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- TR土耳其US$31.07−16%
- PH菲律宾US$31.87−14%
- ID印度尼西亚US$33.77−9%
- HU匈牙利US$57.23+55%
- CO哥伦比亚US$56.36+52%
- PL波兰US$53.62+45%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | Kling Standard | Kling Pro | Kling Premier | Kling Pro 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | ₺449,99约 US$9.32 | ₺1.499,99约 US$31.07 | ₺3.999,99约 US$82.86 | −16% |
| 2 | 菲律宾 | ₱ 499.00约 US$7.99 | ₱ 1,990.00约 US$31.87 | 暂无 | −14% |
| 3 | 印度尼西亚 | Rp 169ribu约 US$9.53 | Rp 599ribu约 US$33.77 | Rp 1,499juta约 US$84.51 | −9% |
| 4 | 加拿大 | $14.00约 US$10.10 | $49.00约 US$35.35 | $119.00约 US$85.84 | −4% |
| 5 | 巴基斯坦 | Rs 2,900.00约 US$10.44 | Rs 9,900.00约 US$35.65 | Rs 24,900.00约 US$89.66 | −4% |
| 6 | 卡塔尔 | QAR 39.99约 US$10.99 | QAR 129.99约 US$35.71 | QAR 349.99约 US$96.15 | −3% |
| 7 | 中国香港特别行政区 | HK$ 88.00约 US$11.23 | HK$ 288.00约 US$36.74 | HK$ 688.00约 US$87.77 | −1% |
| 8 | 阿尔及利亚 | $10.00约 US$10.00 | $37.00约 US$37.00 | 暂无 | 0% |
| 8 | 阿根廷 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | USD 92.00约 US$92.00 | 0% |
| 8 | 阿塞拜疆 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | USD 92.00约 US$92.00 | 0% |
| 8 | 玻利维亚 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | 暂无 | 0% |
| 8 | 哥斯达黎加 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | 暂无 | 0% |
| 8 | 多米尼加共和国 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | USD 92.00约 US$92.00 | 0% |
| 8 | 厄瓜多尔 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | USD 92.00约 US$92.00 | 0% |
| 8 | 萨尔瓦多 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | 暂无 | 0% |
| 8 | 危地马拉 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | 暂无 | 0% |
| 8 | 洪都拉斯 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | 暂无 | 0% |
| 8 | 约旦 | $10.00约 US$10.00 | $37.00约 US$37.00 | 暂无 | 0% |
| 8 | 科威特 | $10.00约 US$10.00 | $37.00约 US$37.00 | $92.00约 US$92.00 | 0% |
| 8 | 阿曼 | $10.00约 US$10.00 | $37.00约 US$37.00 | 暂无 | 0% |
| 8 | 巴拿马 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | USD 92.00约 US$92.00 | 0% |
| 8 | 巴拉圭 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | 暂无 | 0% |
| 8 | 斯里兰卡 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | USD 92.00约 US$92.00 | 0% |
| 8 | 突尼斯 | $10.00约 US$10.00 | $37.00约 US$37.00 | $92.00约 US$92.00 | 0% |
| 8 | 美国 | $10.00约 US$10.00 | $37.00约 US$37.00 | $92.00约 US$92.00 | 0% |
| 8 | 乌拉圭 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 37.00约 US$37.00 | USD 92.00约 US$92.00 | 0% |
| 27 | 台湾 | $320.00约 US$10.09 | $1,190.00约 US$37.54 | $2,990.00约 US$94.32 | +1% |
| 28 | 日本 | ¥1,500约 US$9.39 | ¥6,000约 US$37.55 | ¥15,000约 US$93.87 | +1% |
| 29 | 越南 | 249.000đ约 US$9.57 | 999.000đ约 US$38.41 | 2.499.000đ约 US$96.08 | +4% |
| 30 | 巴西 | R$ 49,90约 US$9.63 | R$ 199,90约 US$38.60 | R$ 499,90约 US$96.52 | +4% |
| 31 | 泰国 | ฿399.00约 US$12.03 | ฿1,290.00约 US$38.90 | ฿3,490.00约 US$105.24 | +5% |
| 32 | 巴林 | $10.00约 US$10.00 | $39.00约 US$39.00 | $99.00约 US$99.00 | +5% |
| 32 | 柬埔寨 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 39.00约 US$39.00 | USD 99.00约 US$99.00 | +5% |
| 32 | 乌兹别克斯坦 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 39.00约 US$39.00 | USD 99.00约 US$99.00 | +5% |
| 35 | 新加坡 | S$ 14.98约 US$11.78 | S$ 49.98约 US$39.30 | S$ 129.98约 US$102.21 | +6% |
| 36 | 埃及 | EGP 499.99约 US$9.83 | EGP 1,999.99约 US$39.32 | 暂无 | +6% |
| 37 | 沙特阿拉伯 | SAR 39.99约 US$10.66 | SAR 149.99约 US$40.00 | SAR 399.99约 US$106.66 | +8% |
| 38 | 韩国 | ₩14,000约 US$10.23 | ₩55,000约 US$40.19 | ₩129,000约 US$94.26 | +9% |
| 39 | 新西兰 | $20.00约 US$11.84 | $69.00约 US$40.83 | 暂无 | +10% |
| 40 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 39.99约 US$10.89 | AED 149.99约 US$40.84 | AED 349.99约 US$95.30 | +10% |
| 41 | 印度 | ₹ 999约 US$10.49 | ₹ 3,999约 US$42.01 | 暂无 | +14% |
| 42 | 澳大利亚 | $15.00约 US$10.75 | $59.00约 US$42.27 | $149.00约 US$106.74 | +14% |
| 43 | 智利 | $9.990约 US$10.72 | $39.990约 US$42.93 | $99.990约 US$107.34 | +16% |
| 44 | 哈萨克斯坦 | 4,990.00₸约 US$10.81 | 19,990.00₸约 US$43.29 | 49,990.00₸约 US$108.27 | +17% |
| 45 | 以色列 | ₪34.90约 US$11.67 | ₪129.90约 US$43.45 | ₪299.90约 US$100.32 | +17% |
| 46 | 罗马尼亚 | 49,99 lei约 US$11.03 | 199,99 lei约 US$44.11 | 499,99 lei约 US$110.29 | +19% |
| 47 | 秘鲁 | S/ 39.90约 US$11.85 | S/ 149.90约 US$44.53 | S/ 349.90约 US$103.94 | +20% |
| 48 | 马来西亚 | RM49.90约 US$12.39 | RM179.90约 US$44.67 | RM399.90约 US$99.30 | +21% |
| 49 | 尼日利亚 | ₦ 14,900.00约 US$11.14 | ₦ 59,900.00约 US$44.78 | ₦ 149,900.00约 US$112.06 | +21% |
| 50 | 亚美尼亚 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 45.00约 US$45.00 | USD 99.00约 US$99.00 | +22% |
| 50 | 加纳 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 45.00约 US$45.00 | USD 99.00约 US$99.00 | +22% |
| 50 | 肯尼亚 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 45.00约 US$45.00 | 暂无 | +22% |
| 50 | 尼泊尔 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 45.00约 US$45.00 | USD 99.00约 US$99.00 | +22% |
| 50 | 乌克兰 | 12,00 USD约 US$12.00 | 45,00 USD约 US$45.00 | 99,00 USD约 US$99.00 | +22% |
| 55 | 奥地利 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 99,00 €约 US$114.93 | +22% |
| 55 | 比利时 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 99,00 €约 US$114.93 | +22% |
| 55 | 克罗地亚 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 99,00 €约 US$114.93 | +22% |
| 55 | 爱沙尼亚 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 99,00 €约 US$114.93 | +22% |
| 55 | 芬兰 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 99,00 €约 US$114.93 | +22% |
| 55 | 法国 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 暂无 | +22% |
| 55 | 德国 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 99,00 €约 US$114.93 | +22% |
| 55 | 希腊 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 99,00 €约 US$114.93 | +22% |
| 55 | 爱尔兰 | €10.00约 US$11.61 | €39.00约 US$45.28 | €99.00约 US$114.93 | +22% |
| 55 | 意大利 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 99,00 €约 US$114.93 | +22% |
| 55 | 拉脱维亚 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 暂无 | +22% |
| 55 | 立陶宛 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 99,00 €约 US$114.93 | +22% |
| 55 | 荷兰 | € 10,00约 US$11.61 | € 39,00约 US$45.28 | € 99,00约 US$114.93 | +22% |
| 55 | 葡萄牙 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 99,00 €约 US$114.93 | +22% |
| 55 | 斯洛伐克 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 99,00 €约 US$114.93 | +22% |
| 55 | 斯洛文尼亚 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 暂无 | +22% |
| 55 | 西班牙 | 10,00 €约 US$11.61 | 39,00 €约 US$45.28 | 99,00 €约 US$114.93 | +22% |
| 72 | 丹麦 | 89,00 kr约 US$13.81 | 299,00 kr约 US$46.38 | 799,00 kr约 US$123.94 | +25% |
| 73 | 保加利亚 | 9,99 €约 US$11.60 | 39,99 €约 US$46.42 | 99,99 €约 US$116.08 | +25% |
| 74 | 墨西哥 | $199.00约 US$11.70 | $799.00约 US$46.98 | $1,999.00约 US$117.54 | +27% |
| 75 | 捷克 | 249,00 Kč约 US$11.97 | 999,00 Kč约 US$48.03 | 2 490,00 Kč约 US$119.72 | +30% |
| 76 | 瑞士 | CHF 10.00约 US$12.37 | CHF 40.00约 US$49.47 | CHF 100.00约 US$123.67 | +34% |
| 77 | 南非 | R199.99约 US$12.41 | R799.99约 US$49.64 | R1,999.99约 US$124.11 | +34% |
| 78 | 瑞典 | 129,00 kr约 US$13.46 | 499,00 kr约 US$52.08 | 1 195,00 kr约 US$124.73 | +41% |
| 79 | 英国 | £10.00约 US$13.54 | £39.00约 US$52.82 | £99.00约 US$134.08 | +43% |
| 80 | 挪威 | 129,00 kr约 US$13.81 | 499,00 kr约 US$53.41 | 1.190,00 kr约 US$127.38 | +44% |
| 81 | 波兰 | 49,99 zł约 US$13.40 | 199,99 zł约 US$53.62 | 499,99 zł约 US$134.06 | +45% |
| 82 | 哥伦比亚 | $ 49.900,00约 US$15.63 | $ 179.900,00约 US$56.36 | $ 399.900,00约 US$125.28 | +52% |
| 83 | 匈牙利 | HUF4,490.00约 US$14.28 | HUF17,990.00约 US$57.23 | HUF39,990.00约 US$127.21 | +55% |
区域价格概览
Kling Pro · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 土耳其US$31.07
- 中位数
- 澳大利亚US$42.27
- 最高
- 匈牙利US$57.23
Kling Pro:最低 土耳其 US$31.07,中位数 澳大利亚 US$42.27,最高 匈牙利 US$57.23;参考地区 美国 US$37.00。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| Kling Pro | 土耳其 · US$31.07 | 澳大利亚 · US$42.27 | 美国 · US$37.00 | 匈牙利 · US$57.23 |
各地区价格
83 / 83 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 匈牙利 | HUF17,990.00 | 约 US$57.23 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 82 | 哥伦比亚 | $ 179.900,00 | 约 US$56.36 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 81 | 波兰 | 199,99 zł | 约 US$53.62 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 80 | 挪威 | 499,00 kr | 约 US$53.41 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 79 | 英国 | £39.00 | 约 US$52.82 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 78 | 瑞典 | 499,00 kr | 约 US$52.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 77 | 南非 | R799.99 | 约 US$49.64 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 76 | 瑞士 | CHF 40.00 | 约 US$49.47 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 75 | 捷克 | 999,00 Kč | 约 US$48.03 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 74 | 墨西哥 | $799.00 | 约 US$46.98 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 73 | 保加利亚 | 39,99 € | 约 US$46.42 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 72 | 丹麦 | 299,00 kr | 约 US$46.38 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 奥地利 | 39,00 € | 约 US$45.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 比利时 | 39,00 € | 约 US$45.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 德国 | 39,00 € | 约 US$45.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 爱沙尼亚 | 39,00 € | 约 US$45.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 西班牙 | 39,00 € | 约 US$45.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 芬兰 | 39,00 € | 约 US$45.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 法国 | 39,00 € | 约 US$45.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 希腊 | 39,00 € | 约 US$45.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 克罗地亚 | 39,00 € | 约 US$45.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 爱尔兰 | €39.00 | 约 US$45.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 意大利 | 39,00 € | 约 US$45.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 立陶宛 | 39,00 € | 约 US$45.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 拉脱维亚 | 39,00 € | 约 US$45.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 荷兰 | € 39,00 | 约 US$45.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 葡萄牙 | 39,00 € | 约 US$45.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 斯洛文尼亚 | 39,00 € | 约 US$45.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 斯洛伐克 | 39,00 € | 约 US$45.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 亚美尼亚 | USD 45.00 | 约 US$45.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 加纳 | USD 45.00 | 约 US$45.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 肯尼亚 | USD 45.00 | 约 US$45.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 尼泊尔 | USD 45.00 | 约 US$45.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 乌克兰 | 45,00 USD | 约 US$45.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 尼日利亚 | ₦ 59,900.00 | 约 US$44.78 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 马来西亚 | RM179.90 | 约 US$44.67 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 秘鲁 | S/ 149.90 | 约 US$44.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 46 | 罗马尼亚 | 199,99 lei | 约 US$44.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 以色列 | ₪129.90 | 约 US$43.45 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 哈萨克斯坦 | 19,990.00₸ | 约 US$43.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 智利 | $39.990 | 约 US$42.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 澳大利亚 | $59.00 | 约 US$42.27 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 印度 | ₹ 3,999 | 约 US$42.01 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 149.99 | 约 US$40.84 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 新西兰 | $69.00 | 约 US$40.83 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 韩国 | ₩55,000 | 约 US$40.19 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 沙特阿拉伯 | SAR 149.99 | 约 US$40.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 埃及 | EGP 1,999.99 | 约 US$39.32 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 新加坡 | S$ 49.98 | 约 US$39.30 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 巴林 | $39.00 | 约 US$39.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 柬埔寨 | USD 39.00 | 约 US$39.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 乌兹别克斯坦 | USD 39.00 | 约 US$39.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 泰国 | ฿1,290.00 | 约 US$38.90 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 巴西 | R$ 199,90 | 约 US$38.60 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 越南 | 999.000đ | 约 US$38.41 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 28 | 日本 | ¥6,000 | 约 US$37.55 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 台湾 | $1,190.00 | 约 US$37.54 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 阿根廷 | USD 37.00 | 约 US$37.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 阿塞拜疆 | USD 37.00 | 约 US$37.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 玻利维亚 | USD 37.00 | 约 US$37.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 哥斯达黎加 | USD 37.00 | 约 US$37.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 多米尼加共和国 | USD 37.00 | 约 US$37.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 阿尔及利亚 | $37.00 | 约 US$37.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 厄瓜多尔 | USD 37.00 | 约 US$37.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 危地马拉 | USD 37.00 | 约 US$37.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 洪都拉斯 | USD 37.00 | 约 US$37.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 约旦 | $37.00 | 约 US$37.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 科威特 | $37.00 | 约 US$37.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 斯里兰卡 | USD 37.00 | 约 US$37.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 阿曼 | $37.00 | 约 US$37.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 巴拿马 | USD 37.00 | 约 US$37.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 巴拉圭 | USD 37.00 | 约 US$37.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 萨尔瓦多 | USD 37.00 | 约 US$37.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 突尼斯 | $37.00 | 约 US$37.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 美国 | $37.00 | 约 US$37.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 乌拉圭 | USD 37.00 | 约 US$37.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 中国香港特别行政区 | HK$ 288.00 | 约 US$36.74 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 卡塔尔 | QAR 129.99 | 约 US$35.71 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 巴基斯坦 | Rs 9,900.00 | 约 US$35.65 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 加拿大 | $49.00 | 约 US$35.35 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 印度尼西亚 | Rp 599ribu | 约 US$33.77 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 菲律宾 | ₱ 1,990.00 | 约 US$31.87 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 土耳其 | ₺1.499,99 | 约 US$31.07 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
Kling Pro · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$52.93,与 Google 最高值相差 −US$4,660.13。 玻利维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.66,与 Google 最高值相差 −US$3,732.60。 秘鲁:Apple 与 Google 最低值相差 +US$43.94,与 Google 最高值相差 −US$3,805.34。 葡萄牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$44.60,与 Google 最高值相差 −US$4,656.35。 巴拉圭:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.39,与 Google 最高值相差 −US$3,874.70。 巴林:Apple 与 Google 最低值相差 +US$38.51,与 Google 最高值相差 −US$4,210.99。 韩国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$39.46,与 Google 最高值相差 −US$317.86。 菲律宾:Apple 与 Google 最低值相差 +US$31.21,与 Google 最高值相差 −US$4,241.75。 阿曼:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.51,与 Google 最高值相差 −US$4,012.99。 巴拿马:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.51,与 Google 最高值相差 −US$3,812.99。 立陶宛:Apple 与 Google 最低值相差 +US$44.60,与 Google 最高值相差 −US$4,598.31。 捷克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$47.31,与 Google 最高值相差 −US$4,615.69。 印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$33.21,与 Google 最高值相差 −US$3,832.94。 阿拉伯联合酋长国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$40.22,与 Google 最高值相差 −US$4,016.34。 肯尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$44.30,与 Google 最高值相差 −US$4,435.48。 奥地利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$44.60,与 Google 最高值相差 −US$4,540.26。 日本:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.92,与 Google 最高值相差 −US$4,218.10。 芬兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$44.60,与 Google 最高值相差 −US$4,772.44。 挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$52.66,与 Google 最高值相差 −US$4,784.79。 南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$48.96,与 Google 最高值相差 −US$4,399.57。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$44.60,与 Google 最高值相差 −US$4,621.52。 哥伦比亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$55.73,与 Google 最高值相差 −US$3,665.26。 卡塔尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$35.16,与 Google 最高值相差 −US$3,837.92。 巴基斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$35.07,与 Google 最高值相差 −US$3,827.86。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$44.60,与 Google 最高值相差 −US$4,540.26。 乌克兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$44.30,与 Google 最高值相差 −US$4,599.60。 瑞士:Apple 与 Google 最低值相差 +US$48.85,与 Google 最高值相差 −US$3,771.80。 墨西哥:Apple 与 Google 最低值相差 +US$46.27,与 Google 最高值相差 −US$4,421.53。 科威特:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.51,与 Google 最高值相差 −US$3,812.99。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$52.16,与 Google 最高值相差 −US$4,592.60。 尼日利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$44.13,与 Google 最高值相差 −US$4,140.68。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$38.30,与 Google 最高值相差 −US$4,054.47。 拉脱维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$44.60,与 Google 最高值相差 −US$4,598.31。 以色列:Apple 与 Google 最低值相差 +US$42.88,与 Google 最高值相差 −US$3,845.17。 埃及:Apple 与 Google 最低值相差 +US$38.61,与 Google 最高值相差 −US$4,366.96。 厄瓜多尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.51,与 Google 最高值相差 −US$3,812.99。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$38.04,与 Google 最高值相差 −US$3,832.50。 比利时:Apple 与 Google 最低值相差 +US$44.60,与 Google 最高值相差 −US$4,598.31。 匈牙利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$56.50,与 Google 最高值相差 −US$4,822.42。 斯里兰卡:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.39,与 Google 最高值相差 −US$3,853.62。 智利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$42.25,与 Google 最高值相差 −US$4,512.09。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$45.60,与 Google 最高值相差 −US$4,754.21。 爱沙尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$44.60,与 Google 最高值相差 −US$4,714.40。 马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$44.05,与 Google 最高值相差 −US$4,146.81。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$37.79,与 Google 最高值相差 −US$3,840.78。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$51.35,与 Google 最高值相差 −US$4,733.48。 哈萨克斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$42.60,与 Google 最高值相差 −US$4,394.32。 意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$44.60,与 Google 最高值相差 −US$4,656.35。 斯洛伐克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$44.60,与 Google 最高值相差 −US$4,656.35。 克罗地亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$44.60,与 Google 最高值相差 −US$4,772.44。 印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$41.33,与 Google 最高值相差 −US$4,541.96。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.41,与 Google 最高值相差 −US$3,826.99。 中国香港特别行政区:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.15,与 Google 最高值相差 −US$3,829.67。 加纳:Apple 与 Google 最低值相差 +US$44.29,与 Google 最高值相差 −US$4,526.89。 哥斯达黎加:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.40,与 Google 最高值相差 −US$3,806.43。 保加利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$45.74,与 Google 最高值相差 −US$4,539.12。 柬埔寨:Apple 与 Google 最低值相差 +US$38.51,与 Google 最高值相差 −US$3,810.99。 萨尔瓦多:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.51,与 Google 最高值相差 −US$3,812.99。 罗马尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$43.41,与 Google 最高值相差 −US$4,599.03。 土耳其:Apple 与 Google 最低值相差 +US$30.41,与 Google 最高值相差 −US$4,574.38。 阿尔及利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.42,与 Google 最高值相差 −US$3,814.01。 希腊:Apple 与 Google 最低值相差 +US$44.60,与 Google 最高值相差 −US$4,714.40。 西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$44.60,与 Google 最高值相差 −US$4,621.52。 沙特阿拉伯:Apple 与 Google 最低值相差 +US$39.34,与 Google 最高值相差 −US$4,413.33。 台湾:Apple 与 Google 最低值相差 −US$25.55,与 Google 最高值相差 −US$408,798.62。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$44.60,与 Google 最高值相差 −US$4,586.70。 约旦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$36.44,与 Google 最高值相差 −US$3,821.96。 斯洛文尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$44.60,与 Google 最高值相差 −US$4,656.35。 爱尔兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$44.60,与 Google 最高值相差 −US$4,656.35。
| 国家和地区 | Kling Pro | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波兰 | 199,99 zł · US$53.62 | 2,59 PLN · US$0.69 | +US$52.93 | 17.579,99 PLN · US$4,713.75 | −US$4,660.13 |
| 玻利维亚 | USD 37.00 · US$37.00 | BOB 3.99 · US$0.34 | +US$36.66 | BOB 44,509.99 · US$3,769.60 | −US$3,732.60 |
| 秘鲁 | S/ 149.90 · US$44.53 | PEN 1.99 · US$0.59 | +US$43.94 | PEN 12,959.99 · US$3,849.87 | −US$3,805.34 |
| 葡萄牙 | 39,00 € · US$45.28 | €0.59 · US$0.68 | +US$44.60 | €4,049.99 · US$4,701.63 | −US$4,656.35 |
| 巴拉圭 | USD 37.00 · US$37.00 | PYG 3,611 · US$0.61 | +US$36.39 | PYG 23,250,000 · US$3,911.70 | −US$3,874.70 |
| 巴林 | $39.00 · US$39.00 | $0.49 · US$0.49 | +US$38.51 | $4,249.99 · US$4,249.99 | −US$4,210.99 |
| 韩国 | ₩55,000 · US$40.19 | ₩1,000 · US$0.73 | +US$39.46 | ₩490,000 · US$358.05 | −US$317.86 |
| 菲律宾 | ₱ 1,990.00 · US$31.87 | ₱41.00 · US$0.66 | +US$31.21 | ₱266,850.00 · US$4,273.62 | −US$4,241.75 |
| 阿曼 | $37.00 · US$37.00 | $0.49 · US$0.49 | +US$36.51 | $4,049.99 · US$4,049.99 | −US$4,012.99 |
