invideo
invideo AI 区域价格
84 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
invideo AI 全球价格地图 · 应用内最高价
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- KR韩国US$416.51−86%
- IN印度US$1,186.96−60%
- BO玻利维亚US$1,453.30−52%
- TW台湾US$260,254.50+8575%
- HU匈牙利US$3,215.98+7%
- NO挪威US$3,168.34+6%
区域价格概览
应用内最高价 · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 韩国US$416.51
- 中位数
- 孟加拉国US$2,850.63
- 最高
- 台湾US$260,254.50
应用内最高价:最低 韩国 US$416.51,中位数 孟加拉国 US$2,850.63,最高 台湾 US$260,254.50;参考地区 美国 US$3,000.00。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 应用内最高价 | 韩国 · US$416.51 | 孟加拉国 · US$2,850.63 | 美国 · US$3,000.00 | 台湾 · US$260,254.50 |
各地区价格
70 / 70 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 台湾 | NT$82,500.00 | 约 US$260,254.50 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 69 | 匈牙利 | 1 010 999 HUF | 约 US$3,215.98 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 挪威 | 29 599,00 kr | 约 US$3,168.34 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 67 | 哈萨克斯坦 | KZT 1,429,990.00 | 约 US$3,097.01 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 65 | 芬兰 | €2,649.99 | 约 US$3,076.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 65 | 克罗地亚 | €2,649.99 | 约 US$3,076.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 64 | 丹麦 | 19.599,00 kr. | 约 US$3,040.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 爱沙尼亚 | €2,599.99 | 约 US$3,018.33 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 希腊 | €2,599.99 | 约 US$3,018.33 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 爱尔兰 | €2,599.99 | 约 US$3,018.33 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 葡萄牙 | €2,599.99 | 约 US$3,018.33 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 斯洛伐克 | €2,599.99 | 约 US$3,018.33 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 美国 | $3,000.00 | 约 US$3,000.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 57 | 捷克 | 61 999,99 CZK | 约 US$2,980.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 英国 | £2,199.99 | 约 US$2,979.57 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 比利时 | €2,549.99 | 约 US$2,960.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 西班牙 | €2,549.99 | 约 US$2,960.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 意大利 | €2,549.99 | 约 US$2,960.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 立陶宛 | €2,549.99 | 约 US$2,960.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 拉脱维亚 | €2,549.99 | 约 US$2,960.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 荷兰 | €2,549.99 | 约 US$2,960.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 斯洛文尼亚 | €2,549.99 | 约 US$2,960.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 墨西哥 | MX$49,899.00 | 约 US$2,933.91 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 加纳 | GH₵32,950.00 | 约 US$2,925.12 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 46 | 波兰 | 10.889,99 PLN | 约 US$2,919.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 奥地利 | € 2.499,99 | 约 US$2,902.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 保加利亚 | €2,499.99 | 约 US$2,902.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 德国 | €2,499.99 | 约 US$2,902.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 法国 | €2,499.99 | 约 US$2,902.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 瑞典 | 27 749,00 kr | 约 US$2,896.35 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 乌克兰 | 129 099,99 UAH | 约 US$2,896.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 沙特阿拉伯 | SAR 10,799.99 | 约 US$2,880.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 哥伦比亚 | COP 9,170,000 | 约 US$2,872.67 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 肯尼亚 | Ksh 370,000.00 | 约 US$2,858.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 罗马尼亚 | 12.949,99 RON | 约 US$2,856.47 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 孟加拉国 | BDT 351,000.00 | 约 US$2,850.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 南非 | R 45 649,99 | 约 US$2,832.72 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 巴拉圭 | PYG 16,500,000 | 约 US$2,776.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 巴林 | $2,749.99 | 约 US$2,749.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 智利 | CLP 2,543,000 | 约 US$2,730.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 哥斯达黎加 | CRC 1,227,000.00 | 约 US$2,714.96 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 尼日利亚 | ₦3,628,500.00 | 约 US$2,712.44 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 28 | 土耳其 | TRY 130,929.99 | 约 US$2,712.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 阿曼 | $2,649.99 | 约 US$2,649.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 26 | 日本 | ¥422,400 | 约 US$2,643.51 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 9,649.99 | 约 US$2,627.64 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 马来西亚 | RM 10,569.99 | 约 US$2,624.64 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 埃及 | EGP 133,499.99 | 约 US$2,624.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 22 | 菲律宾 | ₱163,200.00 | 约 US$2,613.66 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 21 | 以色列 | ₪7,699.90 | 约 US$2,575.65 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 20 | 巴基斯坦 | Rs 699,800 | 约 US$2,519.98 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 泰国 | THB 83,125.00 | 约 US$2,506.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 18 | 巴西 | R$12,949.99 | 约 US$2,500.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 17 | 卡塔尔 | QAR 9,100.00 | 约 US$2,500.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 12 | 厄瓜多尔 | $2,499.99 | 约 US$2,499.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 12 | 柬埔寨 | $2,499.99 | 约 US$2,499.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 12 | 科威特 | $2,499.99 | 约 US$2,499.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 12 | 巴拿马 | $2,499.99 | 约 US$2,499.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 12 | 萨尔瓦多 | $2,499.99 | 约 US$2,499.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 约旦 | JOD 1,772.000 | 约 US$2,499.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 越南 | ₫65,000,000 | 约 US$2,498.98 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 中国香港特别行政区 | HK$19,539.00 | 约 US$2,492.60 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 秘鲁 | PEN 8,389.99 | 约 US$2,492.32 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 阿尔及利亚 | DZD 322,750.00 | 约 US$2,420.47 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 瑞士 | CHF 1'920.00 | 约 US$2,374.38 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 印度尼西亚 | Rp 41.990.000 | 约 US$2,367.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 斯里兰卡 | LKR 773,250.00 | 约 US$2,358.62 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 玻利维亚 | BOB 17,159.99 | 约 US$1,453.30 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 印度 | ₹1,13,000.00 | 约 US$1,186.96 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 韩国 | ₩570,000 | 约 US$416.51 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
invideo Plus · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
克罗地亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$23.80,与 Google 最高值相差 −US$3,041.55。 菲律宾:Apple 与 Google 最低值相差 +US$14.97,与 Google 最高值相差 −US$2,589.80。 斯洛伐克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$23.80,与 Google 最高值相差 −US$2,983.51。 约旦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$15.96,与 Google 最高值相差 −US$2,474.30。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$23.22,与 Google 最高值相差 −US$2,867.42。 哥斯达黎加:Apple 与 Google 最低值相差 +US$16.14,与 Google 最高值相差 −US$2,689.97。 瑞士:Apple 与 Google 最低值相差 +US$21.03,与 Google 最高值相差 −US$2,343.46。 厄瓜多尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$16.00,与 Google 最高值相差 −US$2,475.00。 印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.53,与 Google 最高值相差 −US$2,344.66。 秘鲁:Apple 与 Google 最低值相差 +US$20.77,与 Google 最高值相差 −US$2,462.64。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$21.65,与 Google 最高值相差 −US$2,468.26。 沙特阿拉伯:Apple 与 Google 最低值相差 +US$15.20,与 Google 最高值相差 −US$2,853.34。 玻利维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$19.15,与 Google 最高值相差 −US$1,428.31。 萨尔瓦多:Apple 与 Google 最低值相差 +US$16.00,与 Google 最高值相差 −US$2,475.00。 肯尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$19.18,与 Google 最高值相差 −US$2,828.25。 智利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$21.57,与 Google 最高值相差 −US$2,697.80。 巴拉圭:Apple 与 Google 最低值相差 +US$16.58,与 Google 最高值相差 −US$2,751.06。 保加利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$17.99,与 Google 最高值相差 −US$2,873.23。 奥地利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$23.22,与 Google 最高值相差 −US$2,867.42。 埃及:Apple 与 Google 最低值相差 +US$15.33,与 Google 最高值相差 −US$2,598.76。 挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$18.63,与 Google 最高值相差 −US$3,136.33。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$19.57,与 Google 最高值相差 −US$2,476.41。 立陶宛:Apple 与 Google 最低值相差 +US$23.80,与 Google 最高值相差 −US$2,925.46。 台湾:Apple 与 Google 最低值相差 −US$953.01,与 Google 最高值相差 −US$260,229.58。 哥伦比亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$28.79,与 Google 最高值相差 −US$2,835.11。 墨西哥:Apple 与 Google 最低值相差 +US$18.82,与 Google 最高值相差 −US$2,904.57。 比利时:Apple 与 Google 最低值相差 +US$23.22,与 Google 最高值相差 −US$2,925.46。 爱沙尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$23.80,与 Google 最高值相差 −US$2,983.51。 土耳其:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.60,与 Google 最高值相差 −US$2,695.58。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$23.22,与 Google 最高值相差 −US$2,925.46。 匈牙利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$18.45,与 Google 最高值相差 −US$3,184.20。 斯洛文尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$23.80,与 Google 最高值相差 −US$2,925.46。 葡萄牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$22.06,与 Google 最高值相差 −US$2,983.51。 西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$23.22,与 Google 最高值相差 −US$2,925.46。 加纳:Apple 与 Google 最低值相差 +US$19.34,与 Google 最高值相差 −US$2,895.13。 南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$20.48,与 Google 最高值相差 −US$2,801.69。 巴拿马:Apple 与 Google 最低值相差 +US$16.00,与 Google 最高值相差 −US$2,475.00。 斯里兰卡:Apple 与 Google 最低值相差 +US$15.92,与 Google 最高值相差 −US$2,333.63。 希腊:Apple 与 Google 最低值相差 +US$22.06,与 Google 最高值相差 −US$2,983.51。 日本:Apple 与 Google 最低值相差 +US$15.71,与 Google 最高值相差 −US$2,618.48。 芬兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$22.06,与 Google 最高值相差 −US$3,041.55。 罗马尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$16.54,与 Google 最高值相差 −US$2,827.80。 科威特:Apple 与 Google 最低值相差 +US$15.00,与 Google 最高值相差 −US$2,475.00。 以色列:Apple 与 Google 最低值相差 +US$19.06,与 Google 最高值相差 −US$2,545.58。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$23.22,与 Google 最高值相差 −US$2,867.42。 拉脱维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$23.80,与 Google 最高值相差 −US$2,925.46。 中国香港特别行政区:Apple 与 Google 最低值相差 +US$14.03,与 Google 最高值相差 −US$2,468.62。 阿拉伯联合酋长国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$16.61,与 Google 最高值相差 −US$2,600.41。 巴基斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$15.85,与 Google 最高值相差 −US$2,495.13。 尼日利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$20.11,与 Google 最高值相差 −US$2,682.61。 捷克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$21.59,与 Google 最高值相差 −US$2,947.32。 哈萨克斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$22.09,与 Google 最高值相差 −US$3,064.55。 爱尔兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$22.06,与 Google 最高值相差 −US$2,983.51。 乌克兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$19.56,与 Google 最高值相差 −US$2,866.01。 阿曼:Apple 与 Google 最低值相差 +US$15.00,与 Google 最高值相差 −US$2,625.00。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$18.79,与 Google 最高值相差 −US$2,865.14。 巴林:Apple 与 Google 最低值相差 +US$19.00,与 Google 最高值相差 −US$2,720.00。 马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$18.60,与 Google 最高值相差 −US$2,594.87。 阿尔及利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$15.99,与 Google 最高值相差 −US$2,395.48。 波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$22.79,与 Google 最高值相差 −US$2,885.10。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$18.62,与 Google 最高值相差 −US$3,009.19。 印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$15.85,与 Google 最高值相差 −US$1,160.71。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$20.01,与 Google 最高值相差 −US$2,970.00。 意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$22.06,与 Google 最高值相差 −US$2,925.46。 柬埔寨:Apple 与 Google 最低值相差 +US$21.00,与 Google 最高值相差 −US$2,470.00。 韩国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$13.15,与 Google 最高值相差 −US$392.40。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$19.87,与 Google 最高值相差 −US$2,471.35。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$21.67,与 Google 最高值相差 −US$2,945.72。 卡塔尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$17.58,与 Google 最高值相差 −US$2,472.53。
| 国家和地区 | invideo Plus | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克罗地亚 | 29,99 € · US$34.82 | €9.49 · US$11.02 | +US$23.80 | €2,649.99 · US$3,076.37 | −US$3,041.55 |
| 菲律宾 | ₱ 1,490.00 · US$23.86 | ₱555.00 · US$8.89 | +US$14.97 | ₱163,200.00 · US$2,613.66 | −US$2,589.80 |
| 斯洛伐克 | 29,99 € · US$34.82 | €9.49 · US$11.02 | +US$23.80 | €2,599.99 · US$3,018.33 | −US$2,983.51 |
| 约旦 | $24.99 · US$24.99 | JOD 6.400 · US$9.03 | +US$15.96 | JOD 1,772.000 · US$2,499.29 | −US$2,474.30 |
| 法国 | 29,99 € · US$34.82 | €9.99 · US$11.60 | +US$23.22 | €2,499.99 · US$2,902.24 | −US$2,867.42 |
| 哥斯达黎加 | USD 24.99 · US$24.99 | CRC 4,000.00 · US$8.85 | +US$16.14 | CRC 1,227,000.00 · US$2,714.96 | −US$2,689.97 |
| 瑞士 | CHF 25.00 · US$30.92 | CHF 8.00 · US$9.89 | +US$21.03 | CHF 1'920.00 · US$2,374.38 | −US$2,343.46 |
| 厄瓜多尔 | USD 24.99 · US$24.99 | $8.99 · US$8.99 | +US$16.00 | $2,499.99 · US$2,499.99 | −US$2,475.00 |
| 印度尼西亚 | Rp 399ribu · US$22.49 | Rp 159.000 · US$8.96 | +US$13.53 | Rp 41.990.000 · US$2,367.15 | −US$2,344.66 |
| 秘鲁 | S/ 99.90 · US$29.68 | PEN 29.99 · US$8.91 | +US$20.77 | PEN 8,389.99 · US$2,492.32 | −US$2,462.64 |
| 越南 | 799.000đ · US$30.72 | ₫236,000 · US$9.07 | +US$21.65 | ₫65,000,000 · US$2,498.98 | −US$2,468.26 |
| 沙特阿拉伯 | SAR 99.99 · US$26.66 | SAR 42.99 · US$11.46 | +US$15.20 | SAR 10,799.99 · US$2,880.00 | −US$2,853.34 |
| 玻利维亚 | USD 24.99 · US$24.99 | BOB 68.99 · US$5.84 | +US$19.15 | BOB 17,159.99 · US$1,453.30 | −US$1,428.31 |
| 萨尔瓦多 | USD 24.99 · US$24.99 | $8.99 · US$8.99 | +US$16.00 | $2,499.99 · US$2,499.99 | −US$2,475.00 |
| 肯尼亚 | USD 29.99 · US$29.99 | Ksh 1,400.00 · US$10.81 | +US$19.18 | Ksh 370,000.00 · US$2,858.24 | −US$2,828.25 |
| 智利 | $29.990 · US$32.20 | CLP 9,900 · US$10.63 | +US$21.57 | CLP 2,543,000 · US$2,730.00 | −US$2,697.80 |
| 巴拉圭 | USD 24.99 · US$24.99 | PYG 50,000 · US$8.41 | +US$16.58 | PYG 16,500,000 · US$2,776.05 | −US$2,751.06 |
| 保加利亚 | 24,99 € · US$29.01 | €9.49 · US$11.02 | +US$17.99 | €2,499.99 · US$2,902.24 | −US$2,873.23 |
| 奥地利 | 29,99 € · US$34.82 | € 9,99 · US$11.60 | +US$23.22 | € 2.499,99 · US$2,902.24 | −US$2,867.42 |
| 埃及 | EGP 1,299.99 · US$25.55 | EGP 519.99 · US$10.22 | +US$15.33 | EGP 133,499.99 · US$2,624.31 | −US$2,598.76 |
| 挪威 | 299,00 kr · US$32.01 | 125,00 kr · US$13.38 | +US$18.63 | 29 599,00 kr · US$3,168.34 | −US$3,136.33 |
| 泰国 | ฿999.00 · US$30.12 | THB 350.00 · US$10.55 | +US$19.57 | THB 83,125.00 · US$2,506.53 | −US$2,476.41 |
| 立陶宛 | 29,99 € · US$34.82 | €9.49 · US$11.02 | +US$23.80 | €2,549.99 · US$2,960.28 | −US$2,925.46 |
| 台湾 | $790.00 · US$24.92 | NT$310.00 · US$977.93 | −US$953.01 | NT$82,500.00 · US$260,254.50 | −US$260,229.58 |
| 哥伦比亚 | $ 119.900,00 · US$37.56 | COP 28,000 · US$8.77 | +US$28.79 | COP 9,170,000 · US$2,872.67 | −US$2,835.11 |
| 墨西哥 | $499.00 · US$29.34 | MX$179.00 · US$10.52 | +US$18.82 | MX$49,899.00 · US$2,933.91 | −US$2,904.57 |
| 比利时 | 29,99 € · US$34.82 | €9.99 · US$11.60 | +US$23.22 | €2,549.99 · US$2,960.28 | −US$2,925.46 |
| 爱沙尼亚 | 29,99 € · US$34.82 | €9.49 · US$11.02 | +US$23.80 | €2,599.99 · US$3,018.33 | −US$2,983.51 |
| 土耳其 | ₺799,99 · US$16.57 | TRY 384.99 · US$7.97 | +US$8.60 | TRY 130,929.99 · US$2,712.15 | −US$2,695.58 |
| 荷兰 | € 29,99 · US$34.82 | €9.99 · US$11.60 | +US$23.22 | €2,549.99 · US$2,960.28 | −US$2,925.46 |
| 匈牙利 | HUF9,990.00 · US$31.78 | 4 190 HUF · US$13.33 | +US$18.45 | 1 010 999 HUF · US$3,215.98 | −US$3,184.20 |
| 斯洛文尼亚 | 29,99 € · US$34.82 | €9.49 · US$11.02 | +US$23.80 | €2,549.99 · US$2,960.28 | −US$2,925.46 |
| 葡萄牙 | 29,99 € · US$34.82 | €10.99 · US$12.76 | +US$22.06 | €2,599.99 · US$3,018.33 | −US$2,983.51 |
| 西班牙 | 29,99 € · US$34.82 | €9.99 · US$11.60 | +US$23.22 | €2,549.99 · US$2,960.28 | −US$2,925.46 |
| 加纳 | USD 29.99 · US$29.99 | GH₵120.00 · US$10.65 | +US$19.34 | GH₵32,950.00 · US$2,925.12 | −US$2,895.13 |
| 南非 | R499.99 · US$31.03 | R 169,99 · US$10.55 | +US$20.48 | R 45 649,99 · US$2,832.72 | −US$2,801.69 |
| 巴拿马 | USD 24.99 · US$24.99 | $8.99 · US$8.99 | +US$16.00 | $2,499.99 · US$2,499.99 | −US$2,475.00 |
| 斯里兰卡 | USD 24.99 · US$24.99 | LKR 2,975.00 · US$9.07 | +US$15.92 | LKR 773,250.00 · US$2,358.62 | −US$2,333.63 |
| 希腊 | 29,99 € · US$34.82 | €10.99 · US$12.76 | +US$22.06 | €2,599.99 · US$3,018.33 | −US$2,983.51 |
| 日本 | ¥4,000 · US$25.03 | ¥1,490 · US$9.32 | +US$15.71 | ¥422,400 · US$2,643.51 | −US$2,618.48 |
| 芬兰 | 29,99 € · US$34.82 | €10.99 · US$12.76 | +US$22.06 | €2,649.99 · US$3,076.37 | −US$3,041.55 |
| 罗马尼亚 | 129,99 lei · US$28.67 | 54,99 RON · US$12.13 | +US$16.54 | 12.949,99 RON · US$2,856.47 | −US$2,827.80 |
| 科威特 | $24.99 · US$24.99 | $9.99 · US$9.99 | +US$15.00 | $2,499.99 · US$2,499.99 | −US$2,475.00 |
| 以色列 | ₪89.90 · US$30.07 | ₪32.90 · US$11.01 | +US$19.06 | ₪7,699.90 · US$2,575.65 | −US$2,545.58 |
| 德国 | 29,99 € · US$34.82 | €9.99 · US$11.60 | +US$23.22 | €2,499.99 · US$2,902.24 | −US$2,867.42 |
| 拉脱维亚 | 29,99 € · US$34.82 | €9.49 · US$11.02 | +US$23.80 | €2,549.99 · US$2,960.28 | −US$2,925.46 |
| 中国香港特别行政区 | HK$ 188.00 · US$23.98 | HK$78.00 · US$9.95 | +US$14.03 | HK$19,539.00 · US$2,492.60 | −US$2,468.62 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 99.99 · US$27.23 | AED 38.99 · US$10.62 | +US$16.61 | AED 9,649.99 · US$2,627.64 | −US$2,600.41 |
| 巴基斯坦 | Rs 6,900.00 · US$24.85 | Rs 2,500 · US$9.00 | +US$15.85 | Rs 699,800 · US$2,519.98 | −US$2,495.13 |
| 尼日利亚 | ₦ 39,900.00 · US$29.83 | ₦13,000.00 · US$9.72 | +US$20.11 | ₦3,628,500.00 · US$2,712.44 | −US$2,682.61 |
| 捷克 | 699,00 Kč · US$33.61 | 249,99 CZK · US$12.02 | +US$21.59 | 61 999,99 CZK · US$2,980.93 | −US$2,947.32 |
| 哈萨克斯坦 | 14,990.00₸ · US$32.46 | KZT 4,790.00 · US$10.37 | +US$22.09 | KZT 1,429,990.00 · US$3,097.01 | −US$3,064.55 |
| 爱尔兰 | €29.99 · US$34.82 | €10.99 · US$12.76 | +US$22.06 | €2,599.99 · US$3,018.33 | −US$2,983.51 |
| 乌克兰 | 29,99 USD · US$29.99 | 464,99 UAH · US$10.43 | +US$19.56 | 129 099,99 UAH · US$2,896.00 | −US$2,866.01 |
| 阿曼 | $24.99 · US$24.99 | $9.99 · US$9.99 | +US$15.00 | $2,649.99 · US$2,649.99 | −US$2,625.00 |
| 瑞典 | 299,00 kr · US$31.21 | 119,00 kr · US$12.42 | +US$18.79 | 27 749,00 kr · US$2,896.35 | −US$2,865.14 |
| 巴林 | $29.99 · US$29.99 | $10.99 · US$10.99 | +US$19.00 | $2,749.99 · US$2,749.99 | −US$2,720.00 |
| 马来西亚 | RM119.90 · US$29.77 | RM 44.99 · US$11.17 | +US$18.60 | RM 10,569.99 · US$2,624.64 | −US$2,594.87 |
| 阿尔及利亚 | $24.99 · US$24.99 | DZD 1,200.00 · US$9.00 | +US$15.99 | DZD 322,750.00 · US$2,420.47 | −US$2,395.48 |
| 波兰 | 129,99 zł · US$34.85 | 44,99 PLN · US$12.06 | +US$22.79 | 10.889,99 PLN · US$2,919.95 | −US$2,885.10 |
| 丹麦 | 199,00 kr · US$30.87 | 79,00 kr. · US$12.25 | +US$18.62 | 19.599,00 kr. · US$3,040.06 | −US$3,009.19 |
| 印度 | ₹ 2,499 · US$26.25 | ₹990.00 · US$10.40 | +US$15.85 | ₹1,13,000.00 · US$1,186.96 | −US$1,160.71 |
| 美国 | $30.00 · US$30.00 | $9.99 · US$9.99 | +US$20.01 | $3,000.00 · US$3,000.00 | −US$2,970.00 |
| 意大利 | 29,99 € · US$34.82 | €10.99 · US$12.76 | +US$22.06 | €2,549.99 · US$2,960.28 | −US$2,925.46 |
| 柬埔寨 | USD 29.99 · US$29.99 | $8.99 · US$8.99 | +US$21.00 | $2,499.99 · US$2,499.99 | −US$2,470.00 |
| 韩国 | ₩33,000 · US$24.11 | ₩15,000 · US$10.96 | +US$13.15 | ₩570,000 · US$416.51 | −US$392.40 |
| 巴西 | R$ 149,90 · US$28.94 | R$46.99 · US$9.07 | +US$19.87 | R$12,949.99 · US$2,500.29 | −US$2,471.35 |
| 英国 | £24.99 · US$33.85 | £8.99 · US$12.18 | +US$21.67 | £2,199.99 · US$2,979.57 | −US$2,945.72 |
| 卡塔尔 | QAR 99.99 · US$27.47 | QAR 36.00 · US$9.89 | +US$17.58 | QAR 9,100.00 · US$2,500.00 | −US$2,472.53 |
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。