HeyGen
HeyGen 区域价格
84 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
HeyGen 全球价格地图 · 应用内最低价
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- BO玻利维亚US$2.88−42%
- LK斯里兰卡US$4.73−5%
- ID印度尼西亚US$4.74−5%
- TW台湾US$536.28+10647%
- HU匈牙利US$6.68+34%
- SI斯洛文尼亚US$6.37+28%
区域价格概览
应用内最低价 · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 玻利维亚US$2.88
- 中位数
- 加纳US$5.77
- 最高
- 台湾US$536.28
应用内最低价:最低 玻利维亚 US$2.88,中位数 加纳 US$5.77,最高 台湾 US$536.28;参考地区 美国 US$4.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 应用内最低价 | 玻利维亚 · US$2.88 | 加纳 · US$5.77 | 美国 · US$4.99 | 台湾 · US$536.28 |
各地区价格
70 / 70 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 台湾 | NT$170.00 | 约 US$536.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 69 | 匈牙利 | 2 099 HUF | 约 US$6.68 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 爱沙尼亚 | €5.49 | 约 US$6.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 芬兰 | €5.49 | 约 US$6.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 希腊 | €5.49 | 约 US$6.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 克罗地亚 | €5.49 | 约 US$6.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 爱尔兰 | €5.49 | 约 US$6.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 意大利 | €5.49 | 约 US$6.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 葡萄牙 | €5.49 | 约 US$6.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 斯洛文尼亚 | €5.49 | 约 US$6.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 斯洛伐克 | €5.49 | 约 US$6.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 挪威 | 59,00 kr | 约 US$6.32 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 哈萨克斯坦 | KZT 2,890.00 | 约 US$6.26 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 57 | 捷克 | 129,99 CZK | 约 US$6.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 丹麦 | 40,00 kr. | 约 US$6.20 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 墨西哥 | MX$105.00 | 约 US$6.17 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 54 | 波兰 | 22,99 PLN | 约 US$6.16 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 53 | 瑞典 | 59,00 kr | 约 US$6.16 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 52 | 英国 | £4.49 | 约 US$6.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 51 | 南非 | R 95,99 | 约 US$5.96 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 哥伦比亚 | COP 19,000 | 约 US$5.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 沙特阿拉伯 | SAR 21.99 | 约 US$5.86 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 韩国 | ₩8,000 | 约 US$5.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 乌克兰 | 259,99 UAH | 约 US$5.83 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 46 | 智利 | CLP 5,400 | 约 US$5.80 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 奥地利 | € 4,99 | 约 US$5.79 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 比利时 | €4.99 | 约 US$5.79 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 保加利亚 | €4.99 | 约 US$5.79 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 德国 | €4.99 | 约 US$5.79 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 西班牙 | €4.99 | 约 US$5.79 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 法国 | €4.99 | 约 US$5.79 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 立陶宛 | €4.99 | 约 US$5.79 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 拉脱维亚 | €4.99 | 约 US$5.79 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 荷兰 | €4.99 | 约 US$5.79 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 印度 | ₹550.00 | 约 US$5.78 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 加纳 | GH₵65.00 | 约 US$5.77 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 罗马尼亚 | 25,99 RON | 约 US$5.73 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 埃及 | EGP 289.99 | 约 US$5.70 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 孟加拉国 | BDT 700.00 | 约 US$5.69 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 尼日利亚 | ₦7,440.00 | 约 US$5.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 巴林 | $5.49 | 约 US$5.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 土耳其 | TRY 264.99 | 约 US$5.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 28 | 肯尼亚 | Ksh 700.00 | 约 US$5.41 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 日本 | ¥860 | 约 US$5.38 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 26 | 哥斯达黎加 | CRC 2,400.00 | 约 US$5.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 泰国 | THB 175.00 | 约 US$5.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 菲律宾 | ₱329.00 | 约 US$5.27 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 马来西亚 | RM 20.99 | 约 US$5.21 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 22 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 18.99 | 约 US$5.17 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 21 | 中国香港特别行政区 | HK$39.90 | 约 US$5.09 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 20 | 巴拉圭 | PYG 30,000 | 约 US$5.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 秘鲁 | PEN 16.99 | 约 US$5.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 18 | 巴基斯坦 | Rs 1,400 | 约 US$5.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 17 | 越南 | ₫131,000 | 约 US$5.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 16 | 巴西 | R$25.99 | 约 US$5.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 15 | 以色列 | ₪15.00 | 约 US$5.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 约旦 | JOD 3.550 | 约 US$5.01 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 厄瓜多尔 | $4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 柬埔寨 | $4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 科威特 | $4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 阿曼 | $4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 巴拿马 | $4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 萨尔瓦多 | $4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 美国 | $4.99 | 约 US$4.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 卡塔尔 | QAR 18.00 | 约 US$4.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 阿尔及利亚 | DZD 650.00 | 约 US$4.87 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 瑞士 | CHF 3.90 | 约 US$4.82 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 印度尼西亚 | Rp 84.000 | 约 US$4.74 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 斯里兰卡 | LKR 1,550.00 | 约 US$4.73 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 玻利维亚 | BOB 33.99 | 约 US$2.88 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
HeyGen Starter · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.82,与 Google 最高值相差 −US$859.05。 印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.79,与 Google 最高值相差 −US$739.68。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.61,与 Google 最高值相差 −US$975.04。 台湾:Apple 与 Google 最低值相差 −US$526.19,与 Google 最高值相差 −US$103,776.25。 巴拉圭:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.95,与 Google 最高值相差 −US$1,016.30。 葡萄牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.24,与 Google 最高值相差 −US$917.10。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.82,与 Google 最高值相差 −US$859.05。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.53,与 Google 最高值相差 −US$736.28。 约旦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.99,与 Google 最高值相差 −US$977.31。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.01,与 Google 最高值相差 −US$989.99。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.30,与 Google 最高值相差 −US$904.95。 秘鲁:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.80,与 Google 最高值相差 −US$989.23。 哈萨克斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.55,与 Google 最高值相差 −US$892.29。 克罗地亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.24,与 Google 最高值相差 −US$917.10。 韩国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.38,与 Google 最高值相差 −US$325.90。 玻利维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.12,与 Google 最高值相差 −US$566.75。 埃及:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.13,与 Google 最高值相差 −US$847.25。 智利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.92,与 Google 最高值相差 −US$851.33。 意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.24,与 Google 最高值相差 −US$917.10。 匈牙利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.60,与 Google 最高值相差 −US$908.21。 保加利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.81,与 Google 最高值相差 −US$859.06。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.75,与 Google 最高值相差 −US$1,035.81。 厄瓜多尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.01,与 Google 最高值相差 −US$989.99。 乌克兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.17,与 Google 最高值相差 −US$580.21。 尼日利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.58,与 Google 最高值相差 −US$1,069.42。 拉脱维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.82,与 Google 最高值相差 −US$859.05。 中国香港特别行政区:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.14,与 Google 最高值相差 −US$976.04。 科威特:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.01,与 Google 最高值相差 −US$989.99。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.61,与 Google 最高值相差 −US$916.71。 印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.71,与 Google 最高值相差 −US$861.35。 巴拿马:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.01,与 Google 最高值相差 −US$989.99。 柬埔寨:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.01,与 Google 最高值相差 −US$989.99。 巴林:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.51,与 Google 最高值相差 −US$789.99。 巴基斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.40,与 Google 最高值相差 −US$980.19。 斯洛伐克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.24,与 Google 最高值相差 −US$917.10。 阿拉伯联合酋长国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.72,与 Google 最高值相差 −US$765.15。 瑞士:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.55,与 Google 最高值相差 −US$964.59。 斯洛文尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.24,与 Google 最高值相差 −US$917.10。 卡塔尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.04,与 Google 最高值相差 −US$978.02。 南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.45,与 Google 最高值相差 −US$1,157.29。 日本:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.01,与 Google 最高值相差 −US$806.07。 挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.49,与 Google 最高值相差 −US$922.70。 爱尔兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.24,与 Google 最高值相差 −US$917.10。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.82,与 Google 最高值相差 −US$859.05。 立陶宛:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.82,与 Google 最高值相差 −US$859.05。 以色列:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.65,与 Google 最高值相差 −US$975.09。 比利时:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.82,与 Google 最高值相差 −US$859.05。 土耳其:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.83,与 Google 最高值相差 −US$550.59。 罗马尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.30,与 Google 最高值相差 −US$882.30。 爱沙尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.24,与 Google 最高值相差 −US$917.10。 阿曼:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.01,与 Google 最高值相差 −US$739.99。 斯里兰卡:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.27,与 Google 最高值相差 −US$731.98。 沙特阿拉伯:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.80,与 Google 最高值相差 −US$842.67。 捷克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.72,与 Google 最高值相差 −US$901.54。 萨尔瓦多:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.01,与 Google 最高值相差 −US$989.99。 墨西哥:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.53,与 Google 最高值相差 −US$864.32。 芬兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.24,与 Google 最高值相差 −US$917.10。 哥伦比亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$9.68,与 Google 最高值相差 −US$1,083.94。 肯尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.59,与 Google 最高值相差 −US$837.75。 菲律宾:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.72,与 Google 最高值相差 −US$804.77。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.82,与 Google 最高值相差 −US$859.05。 奥地利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.82,与 Google 最高值相差 −US$859.05。 希腊:Apple 与 Google 最低值相差 +US$5.24,与 Google 最高值相差 −US$917.10。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.46,与 Google 最高值相差 −US$866.78。 哥斯达黎加:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.69,与 Google 最高值相差 −US$985.71。 加纳:Apple 与 Google 最低值相差 +US$6.23,与 Google 最高值相差 −US$889.06。 马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.18,与 Google 最高值相差 −US$1,065.28。 波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.24,与 Google 最高值相差 −US$884.84。
| 国家和地区 | HeyGen Starter | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙 | 10,00 € · US$11.61 | €4.99 · US$5.79 | +US$5.82 | €749.99 · US$870.66 | −US$859.05 |
| 印度尼西亚 | Rp 169ribu · US$9.53 | Rp 84.000 · US$4.74 | +US$4.79 | Rp 13.290.000 · US$749.21 | −US$739.68 |
| 巴西 | R$ 49,90 · US$9.63 | R$25.99 · US$5.02 | +US$4.61 | R$5,099.99 · US$984.67 | −US$975.04 |
| 台湾 | $320.00 · US$10.09 | NT$170.00 · US$536.28 | −US$526.19 | NT$32,900.00 · US$103,786.34 | −US$103,776.25 |
| 巴拉圭 | USD 10.00 · US$10.00 | PYG 30,000 · US$5.05 | +US$4.95 | PYG 6,100,000 · US$1,026.30 | −US$1,016.30 |
| 葡萄牙 | 10,00 € · US$11.61 | €5.49 · US$6.37 | +US$5.24 | €799.99 · US$928.71 | −US$917.10 |
| 法国 | 10,00 € · US$11.61 | €4.99 · US$5.79 | +US$5.82 | €749.99 · US$870.66 | −US$859.05 |
| 越南 | 249.000đ · US$9.57 | ₫131,000 · US$5.04 | +US$4.53 | ₫19,400,000 · US$745.85 | −US$736.28 |
| 约旦 | $10.00 · US$10.00 | JOD 3.550 · US$5.01 | +US$4.99 | JOD 700.000 · US$987.31 | −US$977.31 |
| 美国 | $10.00 · US$10.00 | $4.99 · US$4.99 | +US$5.01 | $999.99 · US$999.99 | −US$989.99 |
| 瑞典 | 129,00 kr · US$13.46 | 59,00 kr · US$6.16 | +US$7.30 | 8 799,00 kr · US$918.41 | −US$904.95 |
| 秘鲁 | S/ 39.90 · US$11.85 | PEN 16.99 · US$5.05 | +US$6.80 | PEN 3,369.99 · US$1,001.08 | −US$989.23 |
| 哈萨克斯坦 | 4,990.00₸ · US$10.81 | KZT 2,890.00 · US$6.26 | +US$4.55 | KZT 416,990.00 · US$903.10 | −US$892.29 |
| 克罗地亚 | 10,00 € · US$11.61 | €5.49 · US$6.37 | +US$5.24 | €799.99 · US$928.71 | −US$917.10 |
| 韩国 | ₩14,000 · US$10.23 | ₩8,000 · US$5.85 | +US$4.38 | ₩460,000 · US$336.13 | −US$325.90 |
| 玻利维亚 | USD 10.00 · US$10.00 | BOB 33.99 · US$2.88 | +US$7.12 | BOB 6,809.99 · US$576.75 | −US$566.75 |
| 埃及 | EGP 499.99 · US$9.83 | EGP 289.99 · US$5.70 | +US$4.13 | EGP 43,599.99 · US$857.08 | −US$847.25 |
| 智利 | $9.990 · US$10.72 | CLP 5,400 · US$5.80 | +US$4.92 | CLP 803,000 · US$862.05 | −US$851.33 |
| 意大利 | 10,00 € · US$11.61 | €5.49 · US$6.37 | +US$5.24 | €799.99 · US$928.71 | −US$917.10 |
| 匈牙利 | HUF4,490.00 · US$14.28 | 2 099 HUF · US$6.68 | +US$7.60 | 289 999 HUF · US$922.49 | −US$908.21 |
| 保加利亚 | 9,99 € · US$11.60 | €4.99 · US$5.79 | +US$5.81 | €749.99 · US$870.66 | −US$859.06 |
| 泰国 | ฿399.00 · US$12.03 | THB 175.00 · US$5.28 | +US$6.75 | THB 34,750.00 · US$1,047.84 | −US$1,035.81 |
| 厄瓜多尔 | USD 10.00 · US$10.00 | $4.99 · US$4.99 | +US$5.01 | $999.99 · US$999.99 | −US$989.99 |
| 乌克兰 | 12,00 USD · US$12.00 | 259,99 UAH · US$5.83 | +US$6.17 | 26 399,99 UAH · US$592.21 | −US$580.21 |
| 尼日利亚 | ₦ 14,900.00 · US$11.14 | ₦7,440.00 · US$5.56 | +US$5.58 | ₦1,445,500.00 · US$1,080.56 | −US$1,069.42 |
| 拉脱维亚 | 10,00 € · US$11.61 | €4.99 · US$5.79 | +US$5.82 | €749.99 · US$870.66 | −US$859.05 |
| 中国香港特别行政区 | HK$ 88.00 · US$11.23 | HK$39.90 · US$5.09 | +US$6.14 | HK$7,739.00 · US$987.27 | −US$976.04 |
| 科威特 | $10.00 · US$10.00 | $4.99 · US$4.99 | +US$5.01 | $999.99 · US$999.99 | −US$989.99 |
| 丹麦 | 89,00 kr · US$13.81 | 40,00 kr. · US$6.20 | +US$7.61 | 5.999,00 kr. · US$930.52 | −US$916.71 |
| 印度 | ₹ 999 · US$10.49 | ₹550.00 · US$5.78 | +US$4.71 | ₹83,000.00 · US$871.84 | −US$861.35 |
| 巴拿马 | USD 10.00 · US$10.00 | $4.99 · US$4.99 | +US$5.01 | $999.99 · US$999.99 | −US$989.99 |
| 柬埔寨 | USD 10.00 · US$10.00 | $4.99 · US$4.99 | +US$5.01 | $999.99 · US$999.99 | −US$989.99 |
| 巴林 | $10.00 · US$10.00 | $5.49 · US$5.49 | +US$4.51 | $799.99 · US$799.99 | −US$789.99 |
| 巴基斯坦 | Rs 2,900.00 · US$10.44 | Rs 1,400 · US$5.04 | +US$5.40 | Rs 275,100 · US$990.63 | −US$980.19 |
| 斯洛伐克 | 10,00 € · US$11.61 | €5.49 · US$6.37 | +US$5.24 | €799.99 · US$928.71 | −US$917.10 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 39.99 · US$10.89 | AED 18.99 · US$5.17 | +US$5.72 | AED 2,849.99 · US$776.04 | −US$765.15 |
| 瑞士 | CHF 10.00 · US$12.37 | CHF 3.90 · US$4.82 | +US$7.55 | CHF 790.00 · US$976.96 | −US$964.59 |
| 斯洛文尼亚 | 10,00 € · US$11.61 | €5.49 · US$6.37 | +US$5.24 | €799.99 · US$928.71 | −US$917.10 |
| 卡塔尔 | QAR 39.99 · US$10.99 | QAR 18.00 · US$4.95 | +US$6.04 | QAR 3,600.00 · US$989.01 | −US$978.02 |
| 南非 | R199.99 · US$12.41 | R 95,99 · US$5.96 | +US$6.45 | R 18 849,99 · US$1,169.70 | −US$1,157.29 |
| 日本 | ¥1,500 · US$9.39 | ¥860 · US$5.38 | +US$4.01 | ¥130,300 · US$815.46 | −US$806.07 |
| 挪威 | 129,00 kr · US$13.81 | 59,00 kr · US$6.32 | +US$7.49 | 8 749,00 kr · US$936.51 | −US$922.70 |
| 爱尔兰 | €10.00 · US$11.61 | €5.49 · US$6.37 | +US$5.24 | €799.99 · US$928.71 | −US$917.10 |
| 荷兰 | € 10,00 · US$11.61 | €4.99 · US$5.79 | +US$5.82 | €749.99 · US$870.66 | −US$859.05 |
| 立陶宛 | 10,00 € · US$11.61 | €4.99 · US$5.79 | +US$5.82 | €749.99 · US$870.66 | −US$859.05 |
| 以色列 | ₪34.90 · US$11.67 | ₪15.00 · US$5.02 | +US$6.65 | ₪2,949.90 · US$986.76 | −US$975.09 |
| 比利时 | 10,00 € · US$11.61 | €4.99 · US$5.79 | +US$5.82 | €749.99 · US$870.66 | −US$859.05 |
| 土耳其 | ₺449,99 · US$9.32 | TRY 264.99 · US$5.49 | +US$3.83 | TRY 27,029.99 · US$559.91 | −US$550.59 |
| 罗马尼亚 | 49,99 lei · US$11.03 | 25,99 RON · US$5.73 | +US$5.30 | 4.049,99 RON · US$893.33 | −US$882.30 |
| 爱沙尼亚 | 10,00 € · US$11.61 | €5.49 · US$6.37 | +US$5.24 | €799.99 · US$928.71 | −US$917.10 |
| 阿曼 | $10.00 · US$10.00 | $4.99 · US$4.99 | +US$5.01 | $749.99 · US$749.99 | −US$739.99 |
| 斯里兰卡 | USD 10.00 · US$10.00 | LKR 1,550.00 · US$4.73 | +US$5.27 | LKR 243,250.00 · US$741.98 | −US$731.98 |
| 沙特阿拉伯 | SAR 39.99 · US$10.66 | SAR 21.99 · US$5.86 | +US$4.80 | SAR 3,199.99 · US$853.33 | −US$842.67 |
| 捷克 | 249,00 Kč · US$11.97 | 129,99 CZK · US$6.25 | +US$5.72 | 18 999,99 CZK · US$913.51 | −US$901.54 |
| 萨尔瓦多 | USD 10.00 · US$10.00 | $4.99 · US$4.99 | +US$5.01 | $999.99 · US$999.99 | −US$989.99 |
| 墨西哥 | $199.00 · US$11.70 | MX$105.00 · US$6.17 | +US$5.53 | MX$14,899.00 · US$876.02 | −US$864.32 |
| 芬兰 | 10,00 € · US$11.61 | €5.49 · US$6.37 | +US$5.24 | €799.99 · US$928.71 | −US$917.10 |
| 哥伦比亚 | $ 49.900,00 · US$15.63 | COP 19,000 · US$5.95 | +US$9.68 | COP 3,510,000 · US$1,099.57 | −US$1,083.94 |
| 肯尼亚 | USD 12.00 · US$12.00 | Ksh 700.00 · US$5.41 | +US$6.59 | Ksh 110,000.00 · US$849.75 | −US$837.75 |
| 菲律宾 | ₱ 499.00 · US$7.99 | ₱329.00 · US$5.27 | +US$2.72 | ₱50,750.00 · US$812.76 | −US$804.77 |
| 德国 | 10,00 € · US$11.61 | €4.99 · US$5.79 | +US$5.82 | €749.99 · US$870.66 | −US$859.05 |
| 奥地利 | 10,00 € · US$11.61 | € 4,99 · US$5.79 | +US$5.82 | € 749,99 · US$870.66 | −US$859.05 |
| 希腊 | 10,00 € · US$11.61 | €5.49 · US$6.37 | +US$5.24 | €799.99 · US$928.71 | −US$917.10 |
| 英国 | £10.00 · US$13.54 | £4.49 · US$6.08 | +US$7.46 | £649.99 · US$880.32 | −US$866.78 |
| 哥斯达黎加 | USD 10.00 · US$10.00 | CRC 2,400.00 · US$5.31 | +US$4.69 | CRC 450,000.00 · US$995.71 | −US$985.71 |
| 加纳 | USD 12.00 · US$12.00 | GH₵65.00 · US$5.77 | +US$6.23 | GH₵10,150.00 · US$901.06 | −US$889.06 |
| 马来西亚 | RM49.90 · US$12.39 | RM 20.99 · US$5.21 | +US$7.18 | RM 4,339.99 · US$1,077.67 | −US$1,065.28 |
| 波兰 | 49,99 zł · US$13.40 | 22,99 PLN · US$6.16 | +US$7.24 | 3.349,99 PLN · US$898.24 | −US$884.84 |
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。