HeyGen
HeyGen 区域价格
31 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年8月9日
价格选择
HeyGen 全球价格地图 · HeyGen Pro 1000 Credits
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- ID印度尼西亚US$45.00−8%
- TW台湾US$46.23−6%
- US美国US$49.000%
- ES西班牙US$68.13+39%
- NL荷兰US$68.13+39%
- IT意大利US$68.13+39%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | Starter | Creator | Pro 1000 Credits | Pro 1500 Credits | Team | HeyGen Pro 1000 Credits 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚 | Rp 169ribu约 US$9.52 | Rp 499ribu约 US$28.10 | Rp 799ribu约 US$45.00 | 暂无 | Rp 1,499juta约 US$84.42 | −8% |
| 2 | 台湾 | $320.00约 US$9.93 | $990.00约 US$30.72 | $1,490.00约 US$46.23 | $2,490.00约 US$77.26 | $2,990.00约 US$92.77 | −6% |
| 3 | 美国 | $10.00约 US$10.00 | $29.00约 US$29.00 | $49.00约 US$49.00 | $74.00约 US$74.00 | $89.00约 US$89.00 | 0% |
| 4 | 菲律宾 | ₱ 499.00约 US$8.20 | ₱ 1,490.00约 US$24.49 | ₱ 2,990.00约 US$49.15 | ₱ 4,990.00约 US$82.03 | ₱ 4,990.00约 US$82.03 | 0% |
| 5 | 瑞士 | CHF 10.00约 US$12.35 | CHF 30.00约 US$37.06 | CHF 40.00约 US$49.41 | CHF 60.00约 US$74.12 | CHF 90.00约 US$111.18 | +1% |
| 6 | 中国香港特别行政区 | HK$ 88.00约 US$11.22 | HK$ 228.00约 US$29.06 | HK$ 388.00约 US$49.46 | 暂无 | HK$ 688.00约 US$87.69 | +1% |
| 7 | 加拿大 | $14.00约 US$10.04 | $39.00约 US$27.98 | $69.00约 US$49.50 | $99.00约 US$71.02 | 暂无 | +1% |
| 8 | 日本 | ¥1,500约 US$9.44 | ¥4,000约 US$25.16 | ¥8,000约 US$50.33 | ¥12,000约 US$75.49 | ¥13,000约 US$81.79 | +3% |
| 9 | 新西兰 | $20.00约 US$11.77 | $49.00约 US$28.84 | $89.00约 US$52.38 | 暂无 | $149.00约 US$87.69 | +7% |
| 10 | 印度 | ₹ 999约 US$10.48 | ₹ 2,999约 US$31.45 | ₹ 4,999约 US$52.42 | ₹ 7,900约 US$82.84 | ₹ 9,900约 US$103.81 | +7% |
| 11 | 沙特阿拉伯 | SAR 39.99约 US$10.66 | SAR 129.99约 US$34.66 | SAR 199.99约 US$53.33 | 暂无 | SAR 399.99约 US$106.66 | +9% |
| 12 | 泰国 | ฿399.00约 US$12.09 | ฿999.00约 US$30.27 | ฿1,790.00约 US$54.24 | 暂无 | ฿2,990.00约 US$90.60 | +11% |
| 13 | 韩国 | ₩14,000约 US$9.88 | ₩44,000约 US$31.05 | ₩77,000约 US$54.34 | 暂无 | ₩129,000约 US$91.04 | +11% |
| 14 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 39.99约 US$10.89 | AED 99.99约 US$27.23 | AED 199.99约 US$54.46 | AED 299.99约 US$81.69 | AED 349.99约 US$95.30 | +11% |
| 15 | 新加坡 | S$ 14.98约 US$11.70 | S$ 39.98约 US$31.23 | S$ 69.98约 US$54.67 | S$ 99.98约 US$78.10 | 暂无 | +12% |
| 16 | 澳大利亚 | $15.00约 US$10.59 | $49.00约 US$34.59 | $79.00约 US$55.76 | 暂无 | $149.00约 US$105.18 | +14% |
| 17 | 马来西亚 | RM49.90约 US$12.20 | RM129.90约 US$31.75 | RM229.90约 US$56.19 | 暂无 | RM399.90约 US$97.75 | +15% |
| 18 | 越南 | 249.000đ约 US$9.55 | 799.000đ约 US$30.65 | 1.499.000đ约 US$57.50 | 暂无 | 2.299.000đ约 US$88.18 | +17% |
| 19 | 墨西哥 | $199.00约 US$11.61 | $599.00约 US$34.95 | $999.00约 US$58.28 | $1,499.00约 US$87.45 | 暂无 | +19% |
| 20 | 巴西 | R$ 49,90约 US$9.80 | R$ 149,90约 US$29.44 | R$ 299,90约 US$58.91 | R$ 499,90约 US$98.19 | R$ 499,90约 US$98.19 | +20% |
| 21 | 丹麦 | 89,00 kr约 US$13.77 | 249,00 kr约 US$38.53 | 399,00 kr约 US$61.74 | 暂无 | 799,00 kr约 US$123.64 | +26% |
| 22 | 波兰 | 49,99 zł约 US$13.42 | 149,99 zł约 US$40.27 | 229,99 zł约 US$61.75 | 349,99 zł约 US$93.97 | 499,99 zł约 US$134.25 | +26% |
| 23 | 南非 | R199.99约 US$12.36 | R599.99约 US$37.08 | R999.99约 US$61.79 | 暂无 | R1,999.99约 US$123.59 | +26% |
| 24 | 挪威 | 129,00 kr约 US$13.58 | 349,00 kr约 US$36.74 | 599,00 kr约 US$63.07 | 暂无 | 999,00 kr约 US$105.18 | +29% |
| 25 | 瑞典 | 129,00 kr约 US$13.59 | 399,00 kr约 US$42.04 | 599,00 kr约 US$63.11 | 暂无 | 1 195,00 kr约 US$125.90 | +29% |
| 26 | 英国 | £10.00约 US$13.51 | £29.00约 US$39.17 | £49.00约 US$66.18 | £69.00约 US$93.19 | £89.00约 US$120.20 | +35% |
| 27 | 法国 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 59,00 €约 US$68.13 | 79,00 €约 US$91.23 | 99,00 €约 US$114.33 | +39% |
| 27 | 德国 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 59,00 €约 US$68.13 | 暂无 | 99,00 €约 US$114.33 | +39% |
| 27 | 意大利 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 59,00 €约 US$68.13 | 暂无 | 99,00 €约 US$114.33 | +39% |
| 27 | 荷兰 | € 10,00约 US$11.55 | € 35,00约 US$40.42 | € 59,00约 US$68.13 | 暂无 | € 99,00约 US$114.33 | +39% |
| 27 | 西班牙 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 59,00 €约 US$68.13 | 79,00 €约 US$91.23 | 99,00 €约 US$114.33 | +39% |
区域价格概览
HeyGen Pro 1000 Credits · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 印度尼西亚US$45.00
- 中位数
- 澳大利亚US$55.76
- 最高
- 荷兰US$68.13
HeyGen Pro 1000 Credits:最低 印度尼西亚 US$45.00,中位数 澳大利亚 US$55.76,最高 荷兰 US$68.13;参考地区 美国 US$49.00。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| HeyGen Pro 1000 Credits | 印度尼西亚 · US$45.00 | 澳大利亚 · US$55.76 | 美国 · US$49.00 | 荷兰 · US$68.13 |
各地区价格
31 / 31 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 德国 | 59,00 € | 约 US$68.13 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 27 | 西班牙 | 59,00 € | 约 US$68.13 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 27 | 法国 | 59,00 € | 约 US$68.13 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 27 | 意大利 | 59,00 € | 约 US$68.13 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 27 | 荷兰 | € 59,00 | 约 US$68.13 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 26 | 英国 | £49.00 | 约 US$66.18 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 25 | 瑞典 | 599,00 kr | 约 US$63.11 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 24 | 挪威 | 599,00 kr | 约 US$63.07 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 23 | 南非 | R999.99 | 约 US$61.79 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 22 | 波兰 | 229,99 zł | 约 US$61.75 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 21 | 丹麦 | 399,00 kr | 约 US$61.74 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 20 | 巴西 | R$ 299,90 | 约 US$58.91 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 19 | 墨西哥 | $999.00 | 约 US$58.28 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 18 | 越南 | 1.499.000đ | 约 US$57.50 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 17 | 马来西亚 | RM229.90 | 约 US$56.19 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 16 | 澳大利亚 | $79.00 | 约 US$55.76 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 15 | 新加坡 | S$ 69.98 | 约 US$54.67 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 14 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 199.99 | 约 US$54.46 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 13 | 韩国 | ₩77,000 | 约 US$54.34 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 12 | 泰国 | ฿1,790.00 | 约 US$54.24 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 11 | 沙特阿拉伯 | SAR 199.99 | 约 US$53.33 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 10 | 印度 | ₹ 4,999 | 约 US$52.42 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 9 | 新西兰 | $89.00 | 约 US$52.38 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 8 | 日本 | ¥8,000 | 约 US$50.33 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 7 | 加拿大 | $69.00 | 约 US$49.50 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 6 | 中国香港特别行政区 | HK$ 388.00 | 约 US$49.46 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 5 | 瑞士 | CHF 40.00 | 约 US$49.41 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 4 | 菲律宾 | ₱ 2,990.00 | 约 US$49.15 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 3 | 美国 | $49.00 | 约 US$49.00 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 2 | 台湾 | $1,490.00 | 约 US$46.23 | 未知 | 2026年8月9日 | |
| 1 | 印度尼西亚 | Rp 799ribu | 约 US$45.00 | 未知 | 2026年8月9日 |
Apple 和 Google 价格对照
HeyGen Pro 1000 Credits · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$62.37,与 Google 最高值相差 −US$797.96。 波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$55.58,与 Google 最高值相差 −US$837.71。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$52.48,与 Google 最高值相差 −US$686.61。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$53.80,与 Google 最高值相差 −US$942.84。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$60.12,与 Google 最高值相差 −US$811.68。 中国香港特别行政区:Apple 与 Google 最低值相差 +US$44.37,与 Google 最高值相差 −US$936.97。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$48.94,与 Google 最高值相差 −US$998.72。 印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$46.65,与 Google 最高值相差 −US$817.92。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$62.37,与 Google 最高值相差 −US$797.96。 马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$51.06,与 Google 最高值相差 −US$1,004.64。 挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$56.86,与 Google 最高值相差 −US$858.07。 西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$62.37,与 Google 最高值相差 −US$797.96。 意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$61.79,与 Google 最高值相差 −US$855.70。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$44.01,与 Google 最高值相差 −US$950.99。 韩国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$48.69,与 Google 最高值相差 −US$270.29。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$62.37,与 Google 最高值相差 −US$797.96。 菲律宾:Apple 与 Google 最低值相差 +US$43.74,与 Google 最高值相差 −US$785.13。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$56.89,与 Google 最高值相差 −US$863.93。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$55.55,与 Google 最高值相差 −US$866.54。 南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$55.86,与 Google 最高值相差 −US$1,103.02。 印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$40.27,与 Google 最高值相差 −US$703.44。
| 国家和地区 | HeyGen Pro 1000 Credits | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰 | € 59,00 · US$68.13 | € 4,99 · US$5.76 | +US$62.37 | € 749,99 · US$866.09 | −US$797.96 |
| 波兰 | 229,99 zł · US$61.75 | 22,99 zł · US$6.17 | +US$55.58 | 3 349,99 zł · US$899.46 | −US$837.71 |
| 越南 | 1.499.000đ · US$57.50 | 131.000 ₫ · US$5.02 | +US$52.48 | 19.400.000 ₫ · US$744.11 | −US$686.61 |
| 巴西 | R$ 299,90 · US$58.91 | R$ 25,99 · US$5.11 | +US$53.80 | R$ 5.099,99 · US$1,001.75 | −US$942.84 |
| 英国 | £49.00 · US$66.18 | £4.49 · US$6.06 | +US$60.12 | £649.99 · US$877.86 | −US$811.68 |
| 中国香港特别行政区 | HK$ 388.00 · US$49.46 | HK$39.90 · US$5.09 | +US$44.37 | HK$7,739.00 · US$986.43 | −US$936.97 |
| 泰国 | ฿1,790.00 · US$54.24 | ฿175.00 · US$5.30 | +US$48.94 | ฿34,750.00 · US$1,052.96 | −US$998.72 |
| 印度 | ₹ 4,999 · US$52.42 | ₹550.00 · US$5.77 | +US$46.65 | ₹83,000.00 · US$870.34 | −US$817.92 |
| 德国 | 59,00 € · US$68.13 | 4,99 € · US$5.76 | +US$62.37 | 749,99 € · US$866.09 | −US$797.96 |
| 马来西亚 | RM229.90 · US$56.19 | RM 20.99 · US$5.13 | +US$51.06 | RM 4,339.99 · US$1,060.83 | −US$1,004.64 |
| 挪威 | 599,00 kr · US$63.07 | 59,00 kr · US$6.21 | +US$56.86 | 8 749,00 kr · US$921.14 | −US$858.07 |
| 西班牙 | 59,00 € · US$68.13 | 4,99 € · US$5.76 | +US$62.37 | 749,99 € · US$866.09 | −US$797.96 |
| 意大利 | 59,00 € · US$68.13 | 5,49 € · US$6.34 | +US$61.79 | 799,99 € · US$923.83 | −US$855.70 |
| 美国 | $49.00 · US$49.00 | $4.99 · US$4.99 | +US$44.01 | $999.99 · US$999.99 | −US$950.99 |
| 韩国 | ₩77,000 · US$54.34 | ₩8,000 · US$5.65 | +US$48.69 | ₩460,000 · US$324.63 | −US$270.29 |
| 法国 | 59,00 € · US$68.13 | 4,99 € · US$5.76 | +US$62.37 | 749,99 € · US$866.09 | −US$797.96 |
| 菲律宾 | ₱ 2,990.00 · US$49.15 | ₱329.00 · US$5.41 | +US$43.74 | ₱50,750.00 · US$834.28 | −US$785.13 |
| 瑞典 | 599,00 kr · US$63.11 | 59,00 kr · US$6.22 | +US$56.89 | 8 799,00 kr · US$927.04 | −US$863.93 |
| 丹麦 | 399,00 kr · US$61.74 | 40,00 kr. · US$6.19 | +US$55.55 | 5.999,00 kr. · US$928.28 | −US$866.54 |
| 南非 | R999.99 · US$61.79 | R 95,99 · US$5.93 | +US$55.86 | R 18 849,99 · US$1,164.81 | −US$1,103.02 |
| 印度尼西亚 | Rp 799ribu · US$45.00 | Rp 84.000 · US$4.73 | +US$40.27 | Rp 13.290.000 · US$748.44 | −US$703.44 |
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。