HAPPN SAS
happn 区域价格
82 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
happn 全球价格地图 · 应用内最高价
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- BO玻利维亚US$132.12−41%
- TR土耳其US$189.12−16%
- PK巴基斯坦US$193.01−14%
- TW台湾US$24,290.42+10696%
- HU匈牙利US$384.90+71%
- PL波兰US$361.97+61%
区域价格概览
应用内最高价 · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 玻利维亚US$132.12
- 中位数
- 加纳US$279.64
- 最高
- 台湾US$24,290.42
应用内最高价:最低 玻利维亚 US$132.12,中位数 加纳 US$279.64,最高 台湾 US$24,290.42;参考地区 美国 US$224.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 应用内最高价 | 玻利维亚 · US$132.12 | 加纳 · US$279.64 | 美国 · US$224.99 | 台湾 · US$24,290.42 |
各地区价格
70 / 70 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 台湾 | NT$7,700.00 | 约 US$24,290.42 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 69 | 匈牙利 | 120 999 HUF | 约 US$384.90 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 波兰 | 1.349,99 PLN | 约 US$361.97 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 67 | 哥伦比亚 | COP 1,130,000 | 约 US$353.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 66 | 瑞典 | 3 199,00 kr | 约 US$333.90 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 65 | 丹麦 | 2.149,00 kr. | 约 US$333.34 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 64 | 克罗地亚 | €285.22 | 约 US$331.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 芬兰 | €284.99 | 约 US$330.84 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 希腊 | €284.99 | 约 US$330.84 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 爱尔兰 | €284.99 | 约 US$330.84 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 葡萄牙 | €284.99 | 约 US$330.84 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 捷克 | 6 799,99 CZK | 约 US$326.94 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 52 | 比利时 | €279.99 | 约 US$325.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 52 | 西班牙 | €279.99 | 约 US$325.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 52 | 意大利 | €279.99 | 约 US$325.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 52 | 立陶宛 | €279.99 | 约 US$325.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 52 | 拉脱维亚 | €279.99 | 约 US$325.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 52 | 荷兰 | €279.99 | 约 US$325.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 52 | 斯洛文尼亚 | €279.99 | 约 US$325.04 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 51 | 英国 | £239.99 | 约 US$325.03 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 挪威 | 2 999,00 kr | 约 US$321.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 保加利亚 | €276.09 | 约 US$320.51 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 奥地利 | € 274,99 | 约 US$319.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 德国 | €274.99 | 约 US$319.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 爱沙尼亚 | €274.99 | 约 US$319.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 法国 | €274.99 | 约 US$319.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 斯洛伐克 | €274.99 | 约 US$319.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 哥斯达黎加 | CRC 142,000.00 | 约 US$314.20 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 墨西哥 | MX$5,249.00 | 约 US$308.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 南非 | R 4 799,99 | 约 US$297.85 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 罗马尼亚 | 1.349,99 RON | 约 US$297.78 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 智利 | CLP 266,000 | 约 US$285.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 瑞士 | CHF 230.00 | 约 US$284.43 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 马来西亚 | RM 1,139.99 | 约 US$283.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 泰国 | THB 9,275.00 | 约 US$279.68 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 加纳 | GH₵3,150.00 | 约 US$279.64 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 巴拉圭 | PYG 1,650,000 | 约 US$277.60 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 秘鲁 | PEN 909.99 | 约 US$270.32 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 以色列 | ₪799.90 | 约 US$267.57 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 韩国 | ₩360,000 | 约 US$263.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 哈萨克斯坦 | KZT 120,990.00 | 约 US$262.03 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 沙特阿拉伯 | SAR 979.99 | 约 US$261.33 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 28 | 斯里兰卡 | LKR 82,500.00 | 约 US$251.65 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 巴林 | $249.99 | 约 US$249.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 26 | 肯尼亚 | Ksh 32,000.00 | 约 US$247.20 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 阿曼 | $239.99 | 约 US$239.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 阿尔及利亚 | DZD 32,000.00 | 约 US$239.98 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 879.99 | 约 US$239.62 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 22 | 印度 | ₹22,200.00 | 约 US$233.19 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 21 | 尼日利亚 | ₦308,500.00 | 约 US$230.62 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 16 | 厄瓜多尔 | $229.99 | 约 US$229.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 16 | 柬埔寨 | $229.99 | 约 US$229.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 16 | 科威特 | $229.99 | 约 US$229.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 16 | 巴拿马 | $229.99 | 约 US$229.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 16 | 萨尔瓦多 | $229.99 | 约 US$229.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 15 | 卡塔尔 | QAR 835.00 | 约 US$229.40 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 中国香港特别行政区 | HK$1,788.00 | 约 US$228.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 13 | 约旦 | JOD 161.000 | 约 US$227.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 12 | 乌克兰 | 10 099,99 UAH | 约 US$226.57 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 美国 | $224.99 | 约 US$224.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 越南 | ₫5,650,000 | 约 US$217.22 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 菲律宾 | ₱13,400.00 | 约 US$214.60 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 日本 | ¥33,800 | 约 US$211.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 孟加拉国 | BDT 26,000.00 | 约 US$211.16 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 埃及 | EGP 10,549.99 | 约 US$207.39 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 巴西 | R$1,049.99 | 约 US$202.72 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 印度尼西亚 | Rp 3.590.000 | 约 US$202.38 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 巴基斯坦 | Rs 53,600 | 约 US$193.01 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 土耳其 | TRY 9,129.99 | 约 US$189.12 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 玻利维亚 | BOB 1,559.99 | 约 US$132.12 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
10 happn Credits · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
埃及:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.79,与 Google 最高值相差 −US$205.42。 匈牙利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.48,与 Google 最高值相差 −US$381.72。 立陶宛:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$322.73。 台湾:Apple 与 Google 最低值相差 −US$51.74,与 Google 最高值相差 −US$24,288.53。 巴基斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.40,与 Google 最高值相差 −US$191.21。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.87,与 Google 最高值相差 −US$277.30。 卡塔尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.65,与 Google 最高值相差 −US$227.20。 马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.84,与 Google 最高值相差 −US$280.61。 哈萨克斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.60,与 Google 最高值相差 −US$259.87。 芬兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$328.53。 葡萄牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$328.53。 波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.96,与 Google 最高值相差 −US$359.29。 厄瓜多尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.50,与 Google 最高值相差 −US$228.00。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$316.93。 哥伦比亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.47,与 Google 最高值相差 −US$350.89。 比利时:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$322.73。 哥斯达黎加:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.30,与 Google 最高值相差 −US$312.21。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$322.73。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.30,与 Google 最高值相差 −US$330.87。 斯洛文尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$322.73。 希腊:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$328.53。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.50,与 Google 最高值相差 −US$223.00。 巴拉圭:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.39,与 Google 最高值相差 −US$275.61。 拉脱维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$322.73。 萨尔瓦多:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.50,与 Google 最高值相差 −US$228.00。 肯尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.45,与 Google 最高值相差 −US$245.21。 爱沙尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$316.93。 南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.92,与 Google 最高值相差 −US$295.37。 日本:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.44,与 Google 最高值相差 −US$209.65。 奥地利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$316.93。 印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.18,与 Google 最高值相差 −US$200.75。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.17,与 Google 最高值相差 −US$330.39。 捷克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.64,与 Google 最高值相差 −US$324.58。 阿尔及利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.47,与 Google 最高值相差 −US$237.99。 挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.46,与 Google 最高值相差 −US$317.92。 西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$322.73。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.04,与 Google 最高值相差 −US$322.33。 斯洛伐克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$316.93。 土耳其:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.99,与 Google 最高值相差 −US$187.05。 阿拉伯联合酋长国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.67,与 Google 最高值相差 −US$237.44。 约旦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.50,与 Google 最高值相差 −US$225.09。 以色列:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.04,与 Google 最高值相差 −US$264.93。 中国香港特别行政区:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.80,与 Google 最高值相差 −US$225.80。 爱尔兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$328.53。 罗马尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.56,与 Google 最高值相差 −US$295.58。 斯里兰卡:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.46,与 Google 最高值相差 −US$249.66。 智利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.69,与 Google 最高值相差 −US$283.42。 玻利维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.69,与 Google 最高值相差 −US$130.13。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.03,与 Google 最高值相差 −US$200.23。 巴拿马:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.50,与 Google 最高值相差 −US$228.00。 保加利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.60,与 Google 最高值相差 −US$318.20。 秘鲁:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.35,与 Google 最高值相差 −US$267.38。 科威特:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.50,与 Google 最高值相差 −US$228.00。 沙特阿拉伯:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.08,与 Google 最高值相差 −US$258.67。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.81,与 Google 最高值相差 −US$214.95。 阿曼:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.50,与 Google 最高值相差 −US$238.00。 墨西哥:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.64,与 Google 最高值相差 −US$306.34。 韩国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.83,与 Google 最高值相差 −US$260.65。 意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$322.73。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$316.93。 乌克兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.65,与 Google 最高值相差 −US$224.58。 克罗地亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.54,与 Google 最高值相差 −US$328.80。 菲律宾:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.62,与 Google 最高值相差 −US$212.53。 柬埔寨:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.50,与 Google 最高值相差 −US$228.00。 瑞士:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.85,与 Google 最高值相差 −US$281.96。 巴林:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.50,与 Google 最高值相差 −US$248.00。
| 国家和地区 | 10 happn Credits | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埃及 | EGP 99.99 · US$1.97 | EGP 9.09 · US$0.18 | +US$1.79 | EGP 10,549.99 · US$207.39 | −US$205.42 |
| 匈牙利 | HUF999.00 · US$3.18 | 219 HUF · US$0.70 | +US$2.48 | 120 999 HUF · US$384.90 | −US$381.72 |
| 立陶宛 | 1,99 € · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €279.99 · US$325.04 | −US$322.73 |
| 台湾 | $60.00 · US$1.89 | NT$17.00 · US$53.63 | −US$51.74 | NT$7,700.00 · US$24,290.42 | −US$24,288.53 |
| 巴基斯坦 | Rs 500.00 · US$1.80 | Rs 110 · US$0.40 | +US$1.40 | Rs 53,600 · US$193.01 | −US$191.21 |
| 泰国 | ฿79.00 · US$2.38 | THB 17.00 · US$0.51 | +US$1.87 | THB 9,275.00 · US$279.68 | −US$277.30 |
| 卡塔尔 | QAR 7.99 · US$2.20 | QAR 2.00 · US$0.55 | +US$1.65 | QAR 835.00 · US$229.40 | −US$227.20 |
| 马来西亚 | RM9.90 · US$2.46 | RM 2.49 · US$0.62 | +US$1.84 | RM 1,139.99 · US$283.07 | −US$280.61 |
| 哈萨克斯坦 | 999.00₸ · US$2.16 | KZT 260.00 · US$0.56 | +US$1.60 | KZT 120,990.00 · US$262.03 | −US$259.87 |
| 芬兰 | 1,99 € · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €284.99 · US$330.84 | −US$328.53 |
| 葡萄牙 | 1,99 € · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €284.99 · US$330.84 | −US$328.53 |
| 波兰 | 9,99 zł · US$2.68 | 2,69 PLN · US$0.72 | +US$1.96 | 1.349,99 PLN · US$361.97 | −US$359.29 |
| 厄瓜多尔 | USD 1.99 · US$1.99 | $0.49 · US$0.49 | +US$1.50 | $229.99 · US$229.99 | −US$228.00 |
| 法国 | 1,99 € · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €274.99 · US$319.24 | −US$316.93 |
| 哥伦比亚 | $ 9.900,00 · US$3.10 | COP 2,000 · US$0.63 | +US$2.47 | COP 1,130,000 · US$353.99 | −US$350.89 |
| 比利时 | 1,99 € · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €279.99 · US$325.04 | −US$322.73 |
| 哥斯达黎加 | USD 1.99 · US$1.99 | CRC 310.00 · US$0.69 | +US$1.30 | CRC 142,000.00 · US$314.20 | −US$312.21 |
| 荷兰 | € 1,99 · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €279.99 · US$325.04 | −US$322.73 |
| 瑞典 | 29,00 kr · US$3.03 | 7,00 kr · US$0.73 | +US$2.30 | 3 199,00 kr · US$333.90 | −US$330.87 |
| 斯洛文尼亚 | 1,99 € · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €279.99 · US$325.04 | −US$322.73 |
| 希腊 | 1,99 € · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €284.99 · US$330.84 | −US$328.53 |
| 美国 | $1.99 · US$1.99 | $0.49 · US$0.49 | +US$1.50 | $224.99 · US$224.99 | −US$223.00 |
| 巴拉圭 | USD 1.99 · US$1.99 | PYG 3,590 · US$0.60 | +US$1.39 | PYG 1,650,000 · US$277.60 | −US$275.61 |
| 拉脱维亚 | 1,99 € · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €279.99 · US$325.04 | −US$322.73 |
| 萨尔瓦多 | USD 1.99 · US$1.99 | $0.49 · US$0.49 | +US$1.50 | $229.99 · US$229.99 | −US$228.00 |
| 肯尼亚 | USD 1.99 · US$1.99 | Ksh 70.00 · US$0.54 | +US$1.45 | Ksh 32,000.00 · US$247.20 | −US$245.21 |
| 爱沙尼亚 | 1,99 € · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €274.99 · US$319.24 | −US$316.93 |
| 南非 | R39.99 · US$2.48 | R 8,99 · US$0.56 | +US$1.92 | R 4 799,99 · US$297.85 | −US$295.37 |
| 日本 | ¥300 · US$1.88 | ¥70 · US$0.44 | +US$1.44 | ¥33,800 · US$211.53 | −US$209.65 |
| 奥地利 | 1,99 € · US$2.31 | € 0,59 · US$0.68 | +US$1.63 | € 274,99 · US$319.24 | −US$316.93 |
| 印度尼西亚 | Rp 29ribu · US$1.63 | Rp 8.000 · US$0.45 | +US$1.18 | Rp 3.590.000 · US$202.38 | −US$200.75 |
| 丹麦 | 19,00 kr · US$2.95 | 5,00 kr. · US$0.78 | +US$2.17 | 2.149,00 kr. · US$333.34 | −US$330.39 |
| 捷克 | 49,00 Kč · US$2.36 | 14,99 CZK · US$0.72 | +US$1.64 | 6 799,99 CZK · US$326.94 | −US$324.58 |
| 阿尔及利亚 | $1.99 · US$1.99 | DZD 70.00 · US$0.52 | +US$1.47 | DZD 32,000.00 · US$239.98 | −US$237.99 |
| 挪威 | 29,00 kr · US$3.10 | 6,00 kr · US$0.64 | +US$2.46 | 2 999,00 kr · US$321.02 | −US$317.92 |
| 西班牙 | 1,99 € · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €279.99 · US$325.04 | −US$322.73 |
| 英国 | £1.99 · US$2.70 | £0.49 · US$0.66 | +US$2.04 | £239.99 · US$325.03 | −US$322.33 |
| 斯洛伐克 | 1,99 € · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €274.99 · US$319.24 | −US$316.93 |
| 土耳其 | ₺99,99 · US$2.07 | TRY 3.89 · US$0.08 | +US$1.99 | TRY 9,129.99 · US$189.12 | −US$187.05 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 7.99 · US$2.18 | AED 1.89 · US$0.51 | +US$1.67 | AED 879.99 · US$239.62 | −US$237.44 |
| 约旦 | $1.99 · US$1.99 | JOD 0.350 · US$0.49 | +US$1.50 | JOD 161.000 · US$227.08 | −US$225.09 |
| 以色列 | ₪7.90 · US$2.64 | ₪1.80 · US$0.60 | +US$2.04 | ₪799.90 · US$267.57 | −US$264.93 |
| 中国香港特别行政区 | HK$ 18.00 · US$2.30 | HK$3.92 · US$0.50 | +US$1.80 | HK$1,788.00 · US$228.10 | −US$225.80 |
| 爱尔兰 | €1.99 · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €284.99 · US$330.84 | −US$328.53 |
| 罗马尼亚 | 9,99 lei · US$2.20 | 2,89 RON · US$0.64 | +US$1.56 | 1.349,99 RON · US$297.78 | −US$295.58 |
| 斯里兰卡 | USD 1.99 · US$1.99 | LKR 175.00 · US$0.53 | +US$1.46 | LKR 82,500.00 · US$251.65 | −US$249.66 |
| 智利 | $1.990 · US$2.14 | CLP 420 · US$0.45 | +US$1.69 | CLP 266,000 · US$285.56 | −US$283.42 |
| 玻利维亚 | USD 1.99 · US$1.99 | BOB 3.49 · US$0.30 | +US$1.69 | BOB 1,559.99 · US$132.12 | −US$130.13 |
| 巴西 | R$ 12,90 · US$2.49 | R$2.39 · US$0.46 | +US$2.03 | R$1,049.99 · US$202.72 | −US$200.23 |
| 巴拿马 | USD 1.99 · US$1.99 | $0.49 · US$0.49 | +US$1.50 | $229.99 · US$229.99 | −US$228.00 |
| 保加利亚 | 1,99 € · US$2.31 | €0.61 · US$0.71 | +US$1.60 | €276.09 · US$320.51 | −US$318.20 |
| 秘鲁 | S/ 9.90 · US$2.94 | PEN 1.99 · US$0.59 | +US$2.35 | PEN 909.99 · US$270.32 | −US$267.38 |
| 科威特 | $1.99 · US$1.99 | $0.49 · US$0.49 | +US$1.50 | $229.99 · US$229.99 | −US$228.00 |
| 沙特阿拉伯 | SAR 9.99 · US$2.66 | SAR 2.19 · US$0.58 | +US$2.08 | SAR 979.99 · US$261.33 | −US$258.67 |
| 越南 | 59.000đ · US$2.27 | ₫12,000 · US$0.46 | +US$1.81 | ₫5,650,000 · US$217.22 | −US$214.95 |
| 阿曼 | $1.99 · US$1.99 | $0.49 · US$0.49 | +US$1.50 | $239.99 · US$239.99 | −US$238.00 |
| 墨西哥 | $39.00 · US$2.29 | MX$11.00 · US$0.65 | +US$1.64 | MX$5,249.00 · US$308.63 | −US$306.34 |
| 韩国 | ₩3,300 · US$2.41 | ₩800 · US$0.58 | +US$1.83 | ₩360,000 · US$263.06 | −US$260.65 |
| 意大利 | 1,99 € · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €279.99 · US$325.04 | −US$322.73 |
| 德国 | 1,99 € · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €274.99 · US$319.24 | −US$316.93 |
| 乌克兰 | 1,99 USD · US$1.99 | 14,99 UAH · US$0.34 | +US$1.65 | 10 099,99 UAH · US$226.57 | −US$224.58 |
| 克罗地亚 | 1,99 € · US$2.31 | €0.66 · US$0.77 | +US$1.54 | €285.22 · US$331.11 | −US$328.80 |
| 菲律宾 | ₱ 129.00 · US$2.07 | ₱28.00 · US$0.45 | +US$1.62 | ₱13,400.00 · US$214.60 | −US$212.53 |
| 柬埔寨 | USD 1.99 · US$1.99 | $0.49 · US$0.49 | +US$1.50 | $229.99 · US$229.99 | −US$228.00 |
| 瑞士 | CHF 2.00 · US$2.47 | CHF 0.50 · US$0.62 | +US$1.85 | CHF 230.00 · US$284.43 | −US$281.96 |
| 巴林 | $1.99 · US$1.99 | $0.49 · US$0.49 | +US$1.50 | $249.99 · US$249.99 | −US$248.00 |
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。