HAPPN SAS
happn 区域价格
82 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
happn 全球价格地图 · 10 happn Credits
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- ID印度尼西亚US$1.63−18%
- PK巴基斯坦US$1.80−10%
- JP日本US$1.88−6%
- HU匈牙利US$3.18+60%
- NO挪威US$3.10+56%
- CO哥伦比亚US$3.10+56%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | 10 happn Credits | Membership | 10 happn Credits 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚 | Rp 29ribu约 US$1.63 | 暂无 | −18% |
| 2 | 巴基斯坦 | Rs 500.00约 US$1.80 | 暂无 | −10% |
| 3 | 日本 | ¥300约 US$1.88 | 暂无 | −6% |
| 4 | 台湾 | $60.00约 US$1.89 | 暂无 | −5% |
| 5 | 埃及 | EGP 99.99约 US$1.97 | 暂无 | −1% |
| 6 | 阿尔及利亚 | $1.99约 US$1.99 | 暂无 | 0% |
| 6 | 阿根廷 | USD 1.99约 US$1.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 0% |
| 6 | 亚美尼亚 | USD 1.99约 US$1.99 | 暂无 | 0% |
| 6 | 阿塞拜疆 | USD 1.99约 US$1.99 | 暂无 | 0% |
| 6 | 巴林 | $1.99约 US$1.99 | 暂无 | 0% |
| 6 | 玻利维亚 | USD 1.99约 US$1.99 | 暂无 | 0% |
| 6 | 柬埔寨 | USD 1.99约 US$1.99 | 暂无 | 0% |
| 6 | 哥斯达黎加 | USD 1.99约 US$1.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 0% |
| 6 | 多米尼加共和国 | USD 1.99约 US$1.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 0% |
| 6 | 厄瓜多尔 | USD 1.99约 US$1.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 0% |
| 6 | 萨尔瓦多 | USD 1.99约 US$1.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 0% |
| 6 | 危地马拉 | USD 1.99约 US$1.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 0% |
| 6 | 洪都拉斯 | USD 1.99约 US$1.99 | 暂无 | 0% |
| 6 | 约旦 | $1.99约 US$1.99 | 暂无 | 0% |
| 6 | 肯尼亚 | USD 1.99约 US$1.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 0% |
| 6 | 科威特 | $1.99约 US$1.99 | 暂无 | 0% |
| 6 | 阿曼 | $1.99约 US$1.99 | 暂无 | 0% |
| 6 | 巴拿马 | USD 1.99约 US$1.99 | 暂无 | 0% |
| 6 | 巴拉圭 | USD 1.99约 US$1.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 0% |
| 6 | 斯里兰卡 | USD 1.99约 US$1.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 0% |
| 6 | 突尼斯 | $1.99约 US$1.99 | 暂无 | 0% |
| 6 | 乌克兰 | 1,99 USD约 US$1.99 | 暂无 | 0% |
| 6 | 美国 | $1.99约 US$1.99 | $19.99约 US$19.99 | 0% |
| 6 | 乌拉圭 | USD 1.99约 US$1.99 | 暂无 | 0% |
| 30 | 菲律宾 | ₱ 129.00约 US$2.07 | 暂无 | +4% |
| 31 | 土耳其 | ₺99,99约 US$2.07 | 暂无 | +4% |
| 32 | 智利 | $1.990约 US$2.14 | $13.200约 US$14.17 | +8% |
| 33 | 澳大利亚 | $2.99约 US$2.14 | $28.99约 US$20.77 | +8% |
| 34 | 加拿大 | $2.99约 US$2.16 | $26.99约 US$19.47 | +9% |
| 35 | 哈萨克斯坦 | 999.00₸约 US$2.16 | 暂无 | +9% |
| 36 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 7.99约 US$2.18 | 暂无 | +10% |
| 37 | 卡塔尔 | QAR 7.99约 US$2.20 | 暂无 | +11% |
| 38 | 罗马尼亚 | 9,99 lei约 US$2.20 | 暂无 | +11% |
| 39 | 越南 | 59.000đ约 US$2.27 | 暂无 | +14% |
| 40 | 墨西哥 | $39.00约 US$2.29 | 暂无 | +15% |
| 41 | 中国香港特别行政区 | HK$ 18.00约 US$2.30 | 暂无 | +16% |
| 42 | 奥地利 | 1,99 €约 US$2.31 | 暂无 | +16% |
| 42 | 比利时 | 1,99 €约 US$2.31 | 暂无 | +16% |
| 42 | 保加利亚 | 1,99 €约 US$2.31 | 暂无 | +16% |
| 42 | 克罗地亚 | 1,99 €约 US$2.31 | 暂无 | +16% |
| 42 | 爱沙尼亚 | 1,99 €约 US$2.31 | 暂无 | +16% |
| 42 | 芬兰 | 1,99 €约 US$2.31 | 19,99 €约 US$23.21 | +16% |
| 42 | 法国 | 1,99 €约 US$2.31 | 19,99 €约 US$23.21 | +16% |
| 42 | 德国 | 1,99 €约 US$2.31 | 暂无 | +16% |
| 42 | 希腊 | 1,99 €约 US$2.31 | 19,99 €约 US$23.21 | +16% |
| 42 | 爱尔兰 | €1.99约 US$2.31 | 暂无 | +16% |
| 42 | 意大利 | 1,99 €约 US$2.31 | 19,99 €约 US$23.21 | +16% |
| 42 | 拉脱维亚 | 1,99 €约 US$2.31 | 暂无 | +16% |
| 42 | 立陶宛 | 1,99 €约 US$2.31 | 暂无 | +16% |
| 42 | 荷兰 | € 1,99约 US$2.31 | 暂无 | +16% |
| 42 | 葡萄牙 | 1,99 €约 US$2.31 | 暂无 | +16% |
| 42 | 斯洛伐克 | 1,99 €约 US$2.31 | 暂无 | +16% |
| 42 | 斯洛文尼亚 | 1,99 €约 US$2.31 | 暂无 | +16% |
| 42 | 西班牙 | 1,99 €约 US$2.31 | 19,99 €约 US$23.21 | +16% |
| 60 | 新加坡 | S$ 2.98约 US$2.34 | 暂无 | +18% |
| 61 | 捷克 | 49,00 Kč约 US$2.36 | 暂无 | +19% |
| 62 | 新西兰 | $3.99约 US$2.36 | 暂无 | +19% |
| 63 | 泰国 | ฿79.00约 US$2.38 | 暂无 | +20% |
| 64 | 韩国 | ₩3,300约 US$2.41 | ₩24,500约 US$17.90 | +21% |
| 65 | 马来西亚 | RM9.90约 US$2.46 | RM89.90约 US$22.32 | +24% |
| 66 | 瑞士 | CHF 2.00约 US$2.47 | 暂无 | +24% |
| 67 | 南非 | R39.99约 US$2.48 | 暂无 | +25% |
| 68 | 巴西 | R$ 12,90约 US$2.49 | 暂无 | +25% |
| 69 | 以色列 | ₪7.90约 US$2.64 | 暂无 | +33% |
| 70 | 沙特阿拉伯 | SAR 9.99约 US$2.66 | 暂无 | +34% |
| 71 | 波兰 | 9,99 zł约 US$2.68 | 74,99 zł约 US$20.11 | +35% |
| 72 | 英国 | £1.99约 US$2.70 | £19.99约 US$27.07 | +36% |
| 73 | 秘鲁 | S/ 9.90约 US$2.94 | 暂无 | +48% |
| 74 | 丹麦 | 19,00 kr约 US$2.95 | 暂无 | +48% |
| 75 | 瑞典 | 29,00 kr约 US$3.03 | 229,00 kr约 US$23.90 | +52% |
| 76 | 哥伦比亚 | $ 9.900,00约 US$3.10 | 暂无 | +56% |
| 77 | 挪威 | 29,00 kr约 US$3.10 | 215,00 kr约 US$23.01 | +56% |
| 78 | 匈牙利 | HUF999.00约 US$3.18 | 暂无 | +60% |
区域价格概览
10 happn Credits · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 印度尼西亚US$1.63
- 中位数
- 越南US$2.27
- 最高
- 匈牙利US$3.18
10 happn Credits:最低 印度尼西亚 US$1.63,中位数 越南 US$2.27,最高 匈牙利 US$3.18;参考地区 美国 US$1.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 10 happn Credits | 印度尼西亚 · US$1.63 | 越南 · US$2.27 | 美国 · US$1.99 | 匈牙利 · US$3.18 |
各地区价格
78 / 78 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚 | Rp 29ribu | 约 US$1.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 巴基斯坦 | Rs 500.00 | 约 US$1.80 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 日本 | ¥300 | 约 US$1.88 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 台湾 | $60.00 | 约 US$1.89 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 埃及 | EGP 99.99 | 约 US$1.97 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 亚美尼亚 | USD 1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 阿根廷 | USD 1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 阿塞拜疆 | USD 1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 巴林 | $1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 玻利维亚 | USD 1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 哥斯达黎加 | USD 1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 多米尼加共和国 | USD 1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 阿尔及利亚 | $1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 厄瓜多尔 | USD 1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 危地马拉 | USD 1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 洪都拉斯 | USD 1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 约旦 | $1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 肯尼亚 | USD 1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 柬埔寨 | USD 1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 科威特 | $1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 斯里兰卡 | USD 1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 阿曼 | $1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 巴拿马 | USD 1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 巴拉圭 | USD 1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 萨尔瓦多 | USD 1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 突尼斯 | $1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 乌克兰 | 1,99 USD | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 美国 | $1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 乌拉圭 | USD 1.99 | 约 US$1.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 菲律宾 | ₱ 129.00 | 约 US$2.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 土耳其 | ₺99,99 | 约 US$2.07 | 未知 | 2026年8月31日 | |
| 32 | 智利 | $1.990 | 约 US$2.14 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 澳大利亚 | $2.99 | 约 US$2.14 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 加拿大 | $2.99 | 约 US$2.16 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 哈萨克斯坦 | 999.00₸ | 约 US$2.16 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 7.99 | 约 US$2.18 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 卡塔尔 | QAR 7.99 | 约 US$2.20 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 罗马尼亚 | 9,99 lei | 约 US$2.20 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 越南 | 59.000đ | 约 US$2.27 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 墨西哥 | $39.00 | 约 US$2.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 中国香港特别行政区 | HK$ 18.00 | 约 US$2.30 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 奥地利 | 1,99 € | 约 US$2.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 比利时 | 1,99 € | 约 US$2.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 保加利亚 | 1,99 € | 约 US$2.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 德国 | 1,99 € | 约 US$2.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 爱沙尼亚 | 1,99 € | 约 US$2.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 西班牙 | 1,99 € | 约 US$2.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 芬兰 | 1,99 € | 约 US$2.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 法国 | 1,99 € | 约 US$2.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 希腊 | 1,99 € | 约 US$2.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 克罗地亚 | 1,99 € | 约 US$2.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 爱尔兰 | €1.99 | 约 US$2.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 意大利 | 1,99 € | 约 US$2.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 立陶宛 | 1,99 € | 约 US$2.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 拉脱维亚 | 1,99 € | 约 US$2.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 荷兰 | € 1,99 | 约 US$2.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 葡萄牙 | 1,99 € | 约 US$2.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 斯洛文尼亚 | 1,99 € | 约 US$2.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 斯洛伐克 | 1,99 € | 约 US$2.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 新加坡 | S$ 2.98 | 约 US$2.34 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 捷克 | 49,00 Kč | 约 US$2.36 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 新西兰 | $3.99 | 约 US$2.36 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 63 | 泰国 | ฿79.00 | 约 US$2.38 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 64 | 韩国 | ₩3,300 | 约 US$2.41 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 65 | 马来西亚 | RM9.90 | 约 US$2.46 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 66 | 瑞士 | CHF 2.00 | 约 US$2.47 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 67 | 南非 | R39.99 | 约 US$2.48 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 巴西 | R$ 12,90 | 约 US$2.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 69 | 以色列 | ₪7.90 | 约 US$2.64 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 70 | 沙特阿拉伯 | SAR 9.99 | 约 US$2.66 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 71 | 波兰 | 9,99 zł | 约 US$2.68 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 72 | 英国 | £1.99 | 约 US$2.70 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 73 | 秘鲁 | S/ 9.90 | 约 US$2.94 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 74 | 丹麦 | 19,00 kr | 约 US$2.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 75 | 瑞典 | 29,00 kr | 约 US$3.03 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 76 | 哥伦比亚 | $ 9.900,00 | 约 US$3.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 77 | 挪威 | 29,00 kr | 约 US$3.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 78 | 匈牙利 | HUF999.00 | 约 US$3.18 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
10 happn Credits · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
埃及:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.79,与 Google 最高值相差 −US$205.42。 匈牙利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.48,与 Google 最高值相差 −US$381.72。 立陶宛:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$322.73。 台湾:Apple 与 Google 最低值相差 −US$51.74,与 Google 最高值相差 −US$24,288.53。 巴基斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.40,与 Google 最高值相差 −US$191.21。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.87,与 Google 最高值相差 −US$277.30。 卡塔尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.65,与 Google 最高值相差 −US$227.20。 马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.84,与 Google 最高值相差 −US$280.61。 哈萨克斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.60,与 Google 最高值相差 −US$259.87。 芬兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$328.53。 葡萄牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$328.53。 波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.96,与 Google 最高值相差 −US$359.29。 厄瓜多尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.50,与 Google 最高值相差 −US$228.00。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$316.93。 哥伦比亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.47,与 Google 最高值相差 −US$350.89。 比利时:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$322.73。 哥斯达黎加:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.30,与 Google 最高值相差 −US$312.21。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$322.73。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.30,与 Google 最高值相差 −US$330.87。 斯洛文尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$322.73。 希腊:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$328.53。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.50,与 Google 最高值相差 −US$223.00。 巴拉圭:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.39,与 Google 最高值相差 −US$275.61。 拉脱维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$322.73。 萨尔瓦多:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.50,与 Google 最高值相差 −US$228.00。 肯尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.45,与 Google 最高值相差 −US$245.21。 爱沙尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$316.93。 南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.92,与 Google 最高值相差 −US$295.37。 日本:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.44,与 Google 最高值相差 −US$209.65。 奥地利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$316.93。 印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.18,与 Google 最高值相差 −US$200.75。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.17,与 Google 最高值相差 −US$330.39。 捷克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.64,与 Google 最高值相差 −US$324.58。 阿尔及利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.47,与 Google 最高值相差 −US$237.99。 挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.46,与 Google 最高值相差 −US$317.92。 西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$322.73。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.04,与 Google 最高值相差 −US$322.33。 斯洛伐克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$316.93。 土耳其:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.99,与 Google 最高值相差 −US$187.05。 阿拉伯联合酋长国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.67,与 Google 最高值相差 −US$237.44。 约旦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.50,与 Google 最高值相差 −US$225.09。 以色列:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.04,与 Google 最高值相差 −US$264.93。 中国香港特别行政区:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.80,与 Google 最高值相差 −US$225.80。 爱尔兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$328.53。 罗马尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.56,与 Google 最高值相差 −US$295.58。 斯里兰卡:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.46,与 Google 最高值相差 −US$249.66。 智利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.69,与 Google 最高值相差 −US$283.42。 玻利维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.69,与 Google 最高值相差 −US$130.13。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.03,与 Google 最高值相差 −US$200.23。 巴拿马:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.50,与 Google 最高值相差 −US$228.00。 保加利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.60,与 Google 最高值相差 −US$318.20。 秘鲁:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.35,与 Google 最高值相差 −US$267.38。 科威特:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.50,与 Google 最高值相差 −US$228.00。 沙特阿拉伯:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.08,与 Google 最高值相差 −US$258.67。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.81,与 Google 最高值相差 −US$214.95。 阿曼:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.50,与 Google 最高值相差 −US$238.00。 墨西哥:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.64,与 Google 最高值相差 −US$306.34。 韩国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.83,与 Google 最高值相差 −US$260.65。 意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$322.73。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.63,与 Google 最高值相差 −US$316.93。 乌克兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.65,与 Google 最高值相差 −US$224.58。 克罗地亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.54,与 Google 最高值相差 −US$328.80。 菲律宾:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.62,与 Google 最高值相差 −US$212.53。 柬埔寨:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.50,与 Google 最高值相差 −US$228.00。 瑞士:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.85,与 Google 最高值相差 −US$281.96。 巴林:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.50,与 Google 最高值相差 −US$248.00。
| 国家和地区 | 10 happn Credits | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埃及 | EGP 99.99 · US$1.97 | EGP 9.09 · US$0.18 | +US$1.79 | EGP 10,549.99 · US$207.39 | −US$205.42 |
| 匈牙利 | HUF999.00 · US$3.18 | 219 HUF · US$0.70 | +US$2.48 | 120 999 HUF · US$384.90 | −US$381.72 |
| 立陶宛 | 1,99 € · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €279.99 · US$325.04 | −US$322.73 |
| 台湾 | $60.00 · US$1.89 | NT$17.00 · US$53.63 | −US$51.74 | NT$7,700.00 · US$24,290.42 | −US$24,288.53 |
| 巴基斯坦 | Rs 500.00 · US$1.80 | Rs 110 · US$0.40 | +US$1.40 | Rs 53,600 · US$193.01 | −US$191.21 |
| 泰国 | ฿79.00 · US$2.38 | THB 17.00 · US$0.51 | +US$1.87 | THB 9,275.00 · US$279.68 | −US$277.30 |
| 卡塔尔 | QAR 7.99 · US$2.20 | QAR 2.00 · US$0.55 | +US$1.65 | QAR 835.00 · US$229.40 | −US$227.20 |
| 马来西亚 | RM9.90 · US$2.46 | RM 2.49 · US$0.62 | +US$1.84 | RM 1,139.99 · US$283.07 | −US$280.61 |
| 哈萨克斯坦 | 999.00₸ · US$2.16 | KZT 260.00 · US$0.56 | +US$1.60 | KZT 120,990.00 · US$262.03 | −US$259.87 |
| 芬兰 | 1,99 € · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €284.99 · US$330.84 | −US$328.53 |
| 葡萄牙 | 1,99 € · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €284.99 · US$330.84 | −US$328.53 |
| 波兰 | 9,99 zł · US$2.68 | 2,69 PLN · US$0.72 | +US$1.96 | 1.349,99 PLN · US$361.97 | −US$359.29 |
| 厄瓜多尔 | USD 1.99 · US$1.99 | $0.49 · US$0.49 | +US$1.50 | $229.99 · US$229.99 | −US$228.00 |
| 法国 | 1,99 € · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €274.99 · US$319.24 | −US$316.93 |
| 哥伦比亚 | $ 9.900,00 · US$3.10 | COP 2,000 · US$0.63 | +US$2.47 | COP 1,130,000 · US$353.99 | −US$350.89 |
| 比利时 | 1,99 € · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €279.99 · US$325.04 | −US$322.73 |
| 哥斯达黎加 | USD 1.99 · US$1.99 | CRC 310.00 · US$0.69 | +US$1.30 | CRC 142,000.00 · US$314.20 | −US$312.21 |
| 荷兰 | € 1,99 · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €279.99 · US$325.04 | −US$322.73 |
| 瑞典 | 29,00 kr · US$3.03 | 7,00 kr · US$0.73 | +US$2.30 | 3 199,00 kr · US$333.90 | −US$330.87 |
| 斯洛文尼亚 | 1,99 € · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €279.99 · US$325.04 | −US$322.73 |
| 希腊 | 1,99 € · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €284.99 · US$330.84 | −US$328.53 |
| 美国 | $1.99 · US$1.99 | $0.49 · US$0.49 | +US$1.50 | $224.99 · US$224.99 | −US$223.00 |
| 巴拉圭 | USD 1.99 · US$1.99 | PYG 3,590 · US$0.60 | +US$1.39 | PYG 1,650,000 · US$277.60 | −US$275.61 |
| 拉脱维亚 | 1,99 € · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €279.99 · US$325.04 | −US$322.73 |
| 萨尔瓦多 | USD 1.99 · US$1.99 | $0.49 · US$0.49 | +US$1.50 | $229.99 · US$229.99 | −US$228.00 |
| 肯尼亚 | USD 1.99 · US$1.99 | Ksh 70.00 · US$0.54 | +US$1.45 | Ksh 32,000.00 · US$247.20 | −US$245.21 |
| 爱沙尼亚 | 1,99 € · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €274.99 · US$319.24 | −US$316.93 |
| 南非 | R39.99 · US$2.48 | R 8,99 · US$0.56 | +US$1.92 | R 4 799,99 · US$297.85 | −US$295.37 |
| 日本 | ¥300 · US$1.88 | ¥70 · US$0.44 | +US$1.44 | ¥33,800 · US$211.53 | −US$209.65 |
| 奥地利 | 1,99 € · US$2.31 | € 0,59 · US$0.68 | +US$1.63 | € 274,99 · US$319.24 | −US$316.93 |
| 印度尼西亚 | Rp 29ribu · US$1.63 | Rp 8.000 · US$0.45 | +US$1.18 | Rp 3.590.000 · US$202.38 | −US$200.75 |
| 丹麦 | 19,00 kr · US$2.95 | 5,00 kr. · US$0.78 | +US$2.17 | 2.149,00 kr. · US$333.34 | −US$330.39 |
| 捷克 | 49,00 Kč · US$2.36 | 14,99 CZK · US$0.72 | +US$1.64 | 6 799,99 CZK · US$326.94 | −US$324.58 |
| 阿尔及利亚 | $1.99 · US$1.99 | DZD 70.00 · US$0.52 | +US$1.47 | DZD 32,000.00 · US$239.98 | −US$237.99 |
| 挪威 | 29,00 kr · US$3.10 | 6,00 kr · US$0.64 | +US$2.46 | 2 999,00 kr · US$321.02 | −US$317.92 |
| 西班牙 | 1,99 € · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €279.99 · US$325.04 | −US$322.73 |
| 英国 | £1.99 · US$2.70 | £0.49 · US$0.66 | +US$2.04 | £239.99 · US$325.03 | −US$322.33 |
| 斯洛伐克 | 1,99 € · US$2.31 | €0.59 · US$0.68 | +US$1.63 | €274.99 · US$319.24 | −US$316.93 |
| 土耳其 | ₺99,99 · US$2.07 | TRY 3.89 · US$0.08 | +US$1.99 | TRY 9,129.99 · US$189.12 | −US$187.05 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 7.99 · US$2.18 | AED 1.89 · US$0.51 | +US$1.67 | AED 879.99 · US$239.62 | −US$237.44 |
| 约旦 | $1.99 · US$1.99 | JOD 0.350 · US$0.49 | +US$1.50 | JOD 161.000 · US$227.08 | −US$225.09 |
