xAI
Grok 区域价格
84 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年8月11日
价格选择
Grok 全球价格地图 · SuperGrok
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- TR土耳其US$27.24−9%
- QA卡塔尔US$27.47−8%
- ID印度尼西亚US$28.10−6%
- SE瑞典US$42.04+40%
- NO挪威US$42.01+40%
- HU匈牙利US$41.21+37%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | SuperGrok Lite | SuperGrok | SuperGrok Plus | SuperGrok Heavy | SuperGrok 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | ₺499,99约 US$10.48 | ₺1.299,99约 US$27.24 | ₺4.999,99约 US$104.78 | ₺12.999,99约 US$272.43 | −9% |
| 2 | 卡塔尔 | QAR 39.99约 US$10.99 | QAR 99.99约 US$27.47 | QAR 399.99约 US$109.89 | QAR 999.99约 US$274.72 | −8% |
| 3 | 印度尼西亚 | Rp 169ribu约 US$9.52 | Rp 499ribu约 US$28.10 | Rp 1,699juta约 US$95.68 | Rp 4,999juta约 US$281.52 | −6% |
| 4 | 巴基斯坦 | Rs 2,900.00约 US$10.45 | Rs 7,900.00约 US$28.46 | Rs 24,900.00约 US$89.70 | Rs 79,900.00约 US$287.85 | −5% |
| 5 | 加拿大 | $14.00约 US$10.04 | $40.00约 US$28.70 | $129.00约 US$92.54 | $400.00约 US$286.96 | −4% |
| 6 | 中国香港特别行政区 | HK$ 88.00约 US$11.22 | HK$ 228.00约 US$29.06 | HK$ 788.00约 US$100.44 | HK$ 2,288.00约 US$291.63 | −3% |
| 7 | 菲律宾 | ₱ 599.00约 US$9.85 | ₱ 1,790.00约 US$29.43 | ₱ 5,990.00约 US$98.47 | ₱ 14,990.00约 US$246.42 | −2% |
| 8 | 新西兰 | $20.00约 US$11.77 | $50.00约 US$29.43 | $200.00约 US$117.71 | $500.00约 US$294.28 | −2% |
| 9 | 巴西 | R$ 59,90约 US$11.77 | R$ 149,90约 US$29.44 | R$ 599,90约 US$117.83 | R$ 1.999,90约 US$392.82 | −2% |
| 10 | 阿尔及利亚 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 阿根廷 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 阿塞拜疆 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | 0% |
| 10 | 巴林 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 玻利维亚 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 柬埔寨 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 哥斯达黎加 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 多米尼加共和国 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 厄瓜多尔 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 萨尔瓦多 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 危地马拉 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 洪都拉斯 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 约旦 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 科威特 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 阿曼 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 巴拿马 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 巴拉圭 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 斯里兰卡 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 突尼斯 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 美国 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 乌拉圭 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 乌兹别克斯坦 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 32 | 埃及 | EGP 499.99约 US$10.01 | EGP 1,499.99约 US$30.03 | EGP 4,999.99约 US$100.12 | EGP 14,999.99约 US$300.35 | 0% |
| 33 | 泰国 | ฿399.00约 US$12.09 | ฿999.00约 US$30.27 | ฿3,990.00约 US$120.90 | ฿9,990.00约 US$302.71 | +1% |
| 34 | 印度 | 暂无 | ₹ 2,900约 US$30.41 | ₹ 9,900约 US$103.81 | ₹ 29,900约 US$313.53 | +1% |
| 35 | 越南 | 299.000đ约 US$11.47 | 799.000đ约 US$30.65 | 2.999.000đ约 US$115.03 | 7.999.000đ约 US$306.81 | +2% |
| 36 | 台湾 | $320.00约 US$9.93 | $990.00约 US$30.72 | $2,990.00约 US$92.77 | $9,990.00约 US$309.95 | +2% |
| 37 | 韩国 | ₩14,000约 US$9.88 | ₩44,000约 US$31.05 | ₩149,000约 US$105.15 | ₩449,000约 US$316.87 | +4% |
| 38 | 新加坡 | S$ 14.98约 US$11.70 | S$ 39.98约 US$31.23 | S$ 149.98约 US$117.16 | S$ 399.98约 US$312.46 | +4% |
| 39 | 日本 | ¥1,500约 US$9.44 | ¥5,000约 US$31.46 | ¥15,000约 US$94.37 | ¥50,000约 US$314.56 | +5% |
| 40 | 马来西亚 | RM49.90约 US$12.20 | RM129.90约 US$31.75 | RM499.90约 US$122.19 | RM1,299.90约 US$317.74 | +6% |
| 41 | 哈萨克斯坦 | 5,990.00₸约 US$12.84 | 14,990.00₸约 US$32.13 | 59,990.00₸约 US$128.57 | 179,990.00₸约 US$385.76 | +7% |
| 42 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 39.99约 US$10.89 | AED 119.99约 US$32.67 | AED 399.99约 US$108.91 | AED 1,199.99约 US$326.75 | +9% |
| 43 | 罗马尼亚 | 49,99 lei约 US$11.02 | 149,99 lei约 US$33.05 | 499,99 lei约 US$110.17 | 1 499,99 lei约 US$330.52 | +10% |
| 44 | 以色列 | ₪34.90约 US$11.64 | ₪99.90约 US$33.33 | ₪349.90约 US$116.74 | ₪999.90约 US$333.61 | +11% |
| 45 | 沙特阿拉伯 | SAR 39.99约 US$10.66 | SAR 129.99约 US$34.66 | SAR 399.99约 US$106.66 | SAR 1,299.99约 US$346.66 | +16% |
| 46 | 墨西哥 | $199.00约 US$11.61 | $599.00约 US$34.95 | $1,999.00约 US$116.63 | $5,999.00约 US$349.99 | +17% |
| 47 | 澳大利亚 | $15.00约 US$10.59 | $50.00约 US$35.29 | $150.00约 US$105.88 | $500.00约 US$352.94 | +18% |
| 48 | 秘鲁 | S/ 44.90约 US$13.29 | S/ 119.90约 US$35.49 | S/ 449.90约 US$133.19 | S/ 1,299.90约 US$384.82 | +18% |
| 49 | 尼日利亚 | ₦ 14,900.00约 US$10.93 | ₦ 49,900.00约 US$36.61 | ₦ 149,900.00约 US$109.96 | ₦ 499,900.00约 US$366.71 | +22% |
| 50 | 瑞士 | CHF 9.00约 US$11.12 | CHF 30.00约 US$37.06 | CHF 90.00约 US$111.18 | CHF 300.00约 US$370.60 | +24% |
| 51 | 南非 | R199.99约 US$12.36 | R599.99约 US$37.08 | R1,999.99约 US$123.59 | R5,999.99约 US$370.76 | +24% |
| 52 | 捷克 | 249,00 Kč约 US$11.86 | 799,00 Kč约 US$38.05 | 2 790,00 Kč约 US$132.87 | 7 990,00 Kč约 US$380.51 | +27% |
| 53 | 智利 | $9.990约 US$10.94 | $34.990约 US$38.33 | $99.990约 US$109.53 | $349.990约 US$383.39 | +28% |
| 54 | 丹麦 | 89,00 kr约 US$13.77 | 249,00 kr约 US$38.53 | 899,00 kr约 US$139.11 | 2.499,00 kr约 US$386.69 | +28% |
| 55 | 亚美尼亚 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +33% |
| 55 | 加纳 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +33% |
| 55 | 肯尼亚 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +33% |
| 55 | 尼泊尔 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +33% |
| 55 | 乌克兰 | 12,00 USD约 US$12.00 | 40,00 USD约 US$40.00 | 119,00 USD约 US$119.00 | 400,00 USD约 US$400.00 | +33% |
| 60 | 波兰 | 49,99 zł约 US$13.42 | 149,99 zł约 US$40.27 | 499,99 zł约 US$134.25 | 1 499,99 zł约 US$402.74 | +34% |
| 61 | 保加利亚 | 10,00 €约 US$11.55 | 34,99 €约 US$40.41 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,99 €约 US$404.17 | +35% |
| 62 | 奥地利 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +35% |
| 62 | 比利时 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +35% |
| 62 | 克罗地亚 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +35% |
| 62 | 爱沙尼亚 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +35% |
| 62 | 芬兰 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +35% |
| 62 | 法国 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +35% |
| 62 | 德国 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +35% |
| 62 | 希腊 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +35% |
| 62 | 爱尔兰 | €10.00约 US$11.55 | €35.00约 US$40.42 | €100.00约 US$115.48 | €349.00约 US$403.03 | +35% |
| 62 | 意大利 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +35% |
| 62 | 拉脱维亚 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +35% |
| 62 | 立陶宛 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +35% |
| 62 | 荷兰 | € 10,00约 US$11.55 | € 35,00约 US$40.42 | € 100,00约 US$115.48 | € 349,00约 US$403.03 | +35% |
| 62 | 葡萄牙 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +35% |
| 62 | 斯洛伐克 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 暂无 | 349,00 €约 US$403.03 | +35% |
| 62 | 斯洛文尼亚 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 暂无 | 349,00 €约 US$403.03 | +35% |
| 62 | 西班牙 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +35% |
| 79 | 英国 | £10.00约 US$13.51 | £30.00约 US$40.52 | £100.00约 US$135.06 | £300.00约 US$405.17 | +35% |
| 80 | 哥伦比亚 | $ 49.900,00约 US$15.78 | $ 129.900,00约 US$41.08 | $ 499.900,00约 US$158.07 | $ 1.299.900,00约 US$411.04 | +37% |
| 81 | 匈牙利 | HUF4,490.00约 US$14.25 | HUF12,990.00约 US$41.21 | HUF44,990.00约 US$142.74 | HUF129,990.00约 US$412.41 | +37% |
| 82 | 挪威 | 129,00 kr约 US$13.58 | 399,00 kr约 US$42.01 | 1.290,00 kr约 US$135.82 | 3.990,00 kr约 US$420.09 | +40% |
| 83 | 瑞典 | 129,00 kr约 US$13.59 | 399,00 kr约 US$42.04 | 1 295,00 kr约 US$136.44 | 3 995,00 kr约 US$420.90 | +40% |
区域价格概览
SuperGrok · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 土耳其US$27.24
- 中位数
- 阿拉伯联合酋长国US$32.67
- 最高
- 瑞典US$42.04
SuperGrok:最低 土耳其 US$27.24,中位数 阿拉伯联合酋长国 US$32.67,最高 瑞典 US$42.04;参考地区 美国 US$30.00。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| SuperGrok | 土耳其 · US$27.24 | 阿拉伯联合酋长国 · US$32.67 | 美国 · US$30.00 | 瑞典 · US$42.04 |
各地区价格
83 / 83 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 瑞典 | 399,00 kr | 约 US$42.04 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 82 | 挪威 | 399,00 kr | 约 US$42.01 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 81 | 匈牙利 | HUF12,990.00 | 约 US$41.21 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 80 | 哥伦比亚 | $ 129.900,00 | 约 US$41.08 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 79 | 英国 | £30.00 | 约 US$40.52 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 62 | 奥地利 | 35,00 € | 约 US$40.42 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 62 | 比利时 | 35,00 € | 约 US$40.42 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 62 | 德国 | 35,00 € | 约 US$40.42 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 62 | 爱沙尼亚 | 35,00 € | 约 US$40.42 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 62 | 西班牙 | 35,00 € | 约 US$40.42 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 62 | 芬兰 | 35,00 € | 约 US$40.42 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 62 | 法国 | 35,00 € | 约 US$40.42 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 62 | 希腊 | 35,00 € | 约 US$40.42 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 62 | 克罗地亚 | 35,00 € | 约 US$40.42 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 62 | 爱尔兰 | €35.00 | 约 US$40.42 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 62 | 意大利 | 35,00 € | 约 US$40.42 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 62 | 立陶宛 | 35,00 € | 约 US$40.42 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 62 | 拉脱维亚 | 35,00 € | 约 US$40.42 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 62 | 荷兰 | € 35,00 | 约 US$40.42 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 62 | 葡萄牙 | 35,00 € | 约 US$40.42 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 62 | 斯洛文尼亚 | 35,00 € | 约 US$40.42 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 62 | 斯洛伐克 | 35,00 € | 约 US$40.42 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 61 | 保加利亚 | 34,99 € | 约 US$40.41 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 60 | 波兰 | 149,99 zł | 约 US$40.27 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 55 | 亚美尼亚 | USD 40.00 | 约 US$40.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 55 | 加纳 | USD 40.00 | 约 US$40.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 55 | 肯尼亚 | USD 40.00 | 约 US$40.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 55 | 尼泊尔 | USD 40.00 | 约 US$40.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 55 | 乌克兰 | 40,00 USD | 约 US$40.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 54 | 丹麦 | 249,00 kr | 约 US$38.53 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 53 | 智利 | $34.990 | 约 US$38.33 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 52 | 捷克 | 799,00 Kč | 约 US$38.05 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 南非 | R599.99 | 约 US$37.08 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 50 | 瑞士 | CHF 30.00 | 约 US$37.06 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 49 | 尼日利亚 | ₦ 49,900.00 | 约 US$36.61 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 48 | 秘鲁 | S/ 119.90 | 约 US$35.49 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 47 | 澳大利亚 | $50.00 | 约 US$35.29 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 46 | 墨西哥 | $599.00 | 约 US$34.95 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 45 | 沙特阿拉伯 | SAR 129.99 | 约 US$34.66 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 44 | 以色列 | ₪99.90 | 约 US$33.33 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 43 | 罗马尼亚 | 149,99 lei | 约 US$33.05 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 42 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 119.99 | 约 US$32.67 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 41 | 哈萨克斯坦 | 14,990.00₸ | 约 US$32.13 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 40 | 马来西亚 | RM129.90 | 约 US$31.75 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 39 | 日本 | ¥5,000 | 约 US$31.46 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 38 | 新加坡 | S$ 39.98 | 约 US$31.23 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 37 | 韩国 | ₩44,000 | 约 US$31.05 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 36 | 台湾 | $990.00 | 约 US$30.72 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 35 | 越南 | 799.000đ | 约 US$30.65 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 34 | 印度 | ₹ 2,900 | 约 US$30.41 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 33 | 泰国 | ฿999.00 | 约 US$30.27 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 32 | 埃及 | EGP 1,499.99 | 约 US$30.03 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 10 | 阿根廷 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 10 | 阿塞拜疆 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 10 | 巴林 | $30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 10 | 玻利维亚 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 10 | 哥斯达黎加 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 10 | 多米尼加共和国 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 10 | 阿尔及利亚 | $30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 10 | 厄瓜多尔 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 10 | 危地马拉 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 10 | 洪都拉斯 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 10 | 约旦 | $30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 10 | 柬埔寨 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 10 | 科威特 | $30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 10 | 斯里兰卡 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 10 | 阿曼 | $30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 10 | 巴拿马 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 10 | 巴拉圭 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 10 | 萨尔瓦多 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 10 | 突尼斯 | $30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 10 | 美国 | $30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 10 | 乌拉圭 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 10 | 乌兹别克斯坦 | USD 30.00 | 约 US$30.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 巴西 | R$ 149,90 | 约 US$29.44 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 新西兰 | $50.00 | 约 US$29.43 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 7 | 菲律宾 | ₱ 1,790.00 | 约 US$29.43 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 中国香港特别行政区 | HK$ 228.00 | 约 US$29.06 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 5 | 加拿大 | $40.00 | 约 US$28.70 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 4 | 巴基斯坦 | Rs 7,900.00 | 约 US$28.46 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 3 | 印度尼西亚 | Rp 499ribu | 约 US$28.10 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 2 | 卡塔尔 | QAR 99.99 | 约 US$27.47 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 1 | 土耳其 | ₺1.299,99 | 约 US$27.24 | 未知 | 2026年8月11日 |
Apple 和 Google 价格对照
SuperGrok · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
