xAI
Grok 区域价格
84 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年8月11日
价格选择
Grok 全球价格地图 · SuperGrok Plus
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- PK巴基斯坦US$89.70−10%
- CA加拿大US$92.54−7%
- TW台湾US$92.77−7%
- CO哥伦比亚US$158.07+58%
- HU匈牙利US$142.74+43%
- DK丹麦US$139.11+39%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | SuperGrok Lite | SuperGrok | SuperGrok Plus | SuperGrok Heavy | SuperGrok Plus 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | Rs 2,900.00约 US$10.45 | Rs 7,900.00约 US$28.46 | Rs 24,900.00约 US$89.70 | Rs 79,900.00约 US$287.85 | −10% |
| 2 | 加拿大 | $14.00约 US$10.04 | $40.00约 US$28.70 | $129.00约 US$92.54 | $400.00约 US$286.96 | −7% |
| 3 | 台湾 | $320.00约 US$9.93 | $990.00约 US$30.72 | $2,990.00约 US$92.77 | $9,990.00约 US$309.95 | −7% |
| 4 | 日本 | ¥1,500约 US$9.44 | ¥5,000约 US$31.46 | ¥15,000约 US$94.37 | ¥50,000约 US$314.56 | −6% |
| 5 | 印度尼西亚 | Rp 169ribu约 US$9.52 | Rp 499ribu约 US$28.10 | Rp 1,699juta约 US$95.68 | Rp 4,999juta约 US$281.52 | −4% |
| 6 | 菲律宾 | ₱ 599.00约 US$9.85 | ₱ 1,790.00约 US$29.43 | ₱ 5,990.00约 US$98.47 | ₱ 14,990.00约 US$246.42 | −2% |
| 7 | 阿尔及利亚 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 7 | 阿根廷 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 7 | 巴林 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 7 | 玻利维亚 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 7 | 柬埔寨 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 7 | 多米尼加共和国 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 7 | 厄瓜多尔 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 7 | 危地马拉 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 7 | 洪都拉斯 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 7 | 约旦 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 7 | 科威特 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 7 | 阿曼 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 7 | 巴拿马 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 7 | 巴拉圭 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 7 | 斯里兰卡 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 7 | 突尼斯 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 7 | 美国 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 7 | 乌拉圭 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 7 | 乌兹别克斯坦 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 26 | 埃及 | EGP 499.99约 US$10.01 | EGP 1,499.99约 US$30.03 | EGP 4,999.99约 US$100.12 | EGP 14,999.99约 US$300.35 | 0% |
| 27 | 中国香港特别行政区 | HK$ 88.00约 US$11.22 | HK$ 228.00约 US$29.06 | HK$ 788.00约 US$100.44 | HK$ 2,288.00约 US$291.63 | 0% |
| 28 | 印度 | 暂无 | ₹ 2,900约 US$30.41 | ₹ 9,900约 US$103.81 | ₹ 29,900约 US$313.53 | +4% |
| 29 | 土耳其 | ₺499,99约 US$10.48 | ₺1.299,99约 US$27.24 | ₺4.999,99约 US$104.78 | ₺12.999,99约 US$272.43 | +5% |
| 30 | 韩国 | ₩14,000约 US$9.88 | ₩44,000约 US$31.05 | ₩149,000约 US$105.15 | ₩449,000约 US$316.87 | +5% |
| 31 | 澳大利亚 | $15.00约 US$10.59 | $50.00约 US$35.29 | $150.00约 US$105.88 | $500.00约 US$352.94 | +6% |
| 32 | 沙特阿拉伯 | SAR 39.99约 US$10.66 | SAR 129.99约 US$34.66 | SAR 399.99约 US$106.66 | SAR 1,299.99约 US$346.66 | +7% |
| 33 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 39.99约 US$10.89 | AED 119.99约 US$32.67 | AED 399.99约 US$108.91 | AED 1,199.99约 US$326.75 | +9% |
| 34 | 智利 | $9.990约 US$10.94 | $34.990约 US$38.33 | $99.990约 US$109.53 | $349.990约 US$383.39 | +10% |
| 35 | 卡塔尔 | QAR 39.99约 US$10.99 | QAR 99.99约 US$27.47 | QAR 399.99约 US$109.89 | QAR 999.99约 US$274.72 | +10% |
| 36 | 尼日利亚 | ₦ 14,900.00约 US$10.93 | ₦ 49,900.00约 US$36.61 | ₦ 149,900.00约 US$109.96 | ₦ 499,900.00约 US$366.71 | +10% |
| 37 | 罗马尼亚 | 49,99 lei约 US$11.02 | 149,99 lei约 US$33.05 | 499,99 lei约 US$110.17 | 1 499,99 lei约 US$330.52 | +10% |
| 38 | 瑞士 | CHF 9.00约 US$11.12 | CHF 30.00约 US$37.06 | CHF 90.00约 US$111.18 | CHF 300.00约 US$370.60 | +11% |
| 39 | 越南 | 299.000đ约 US$11.47 | 799.000đ约 US$30.65 | 2.999.000đ约 US$115.03 | 7.999.000đ约 US$306.81 | +15% |
| 40 | 奥地利 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +15% |
| 40 | 比利时 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +15% |
| 40 | 保加利亚 | 10,00 €约 US$11.55 | 34,99 €约 US$40.41 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,99 €约 US$404.17 | +15% |
| 40 | 克罗地亚 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +15% |
| 40 | 爱沙尼亚 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +15% |
| 40 | 芬兰 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +15% |
| 40 | 法国 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +15% |
| 40 | 德国 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +15% |
| 40 | 希腊 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +15% |
| 40 | 爱尔兰 | €10.00约 US$11.55 | €35.00约 US$40.42 | €100.00约 US$115.48 | €349.00约 US$403.03 | +15% |
| 40 | 意大利 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +15% |
| 40 | 拉脱维亚 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +15% |
| 40 | 立陶宛 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +15% |
| 40 | 荷兰 | € 10,00约 US$11.55 | € 35,00约 US$40.42 | € 100,00约 US$115.48 | € 349,00约 US$403.03 | +15% |
| 40 | 葡萄牙 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +15% |
| 40 | 西班牙 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +15% |
| 56 | 墨西哥 | $199.00约 US$11.61 | $599.00约 US$34.95 | $1,999.00约 US$116.63 | $5,999.00约 US$349.99 | +17% |
| 57 | 以色列 | ₪34.90约 US$11.64 | ₪99.90约 US$33.33 | ₪349.90约 US$116.74 | ₪999.90约 US$333.61 | +17% |
| 58 | 新加坡 | S$ 14.98约 US$11.70 | S$ 39.98约 US$31.23 | S$ 149.98约 US$117.16 | S$ 399.98约 US$312.46 | +17% |
| 59 | 新西兰 | $20.00约 US$11.77 | $50.00约 US$29.43 | $200.00约 US$117.71 | $500.00约 US$294.28 | +18% |
| 60 | 巴西 | R$ 59,90约 US$11.77 | R$ 149,90约 US$29.44 | R$ 599,90约 US$117.83 | R$ 1.999,90约 US$392.82 | +18% |
| 61 | 亚美尼亚 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +19% |
| 61 | 阿塞拜疆 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +19% |
| 61 | 加纳 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +19% |
| 61 | 肯尼亚 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +19% |
| 61 | 尼泊尔 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +19% |
| 61 | 乌克兰 | 12,00 USD约 US$12.00 | 40,00 USD约 US$40.00 | 119,00 USD约 US$119.00 | 400,00 USD约 US$400.00 | +19% |
| 67 | 泰国 | ฿399.00约 US$12.09 | ฿999.00约 US$30.27 | ฿3,990.00约 US$120.90 | ฿9,990.00约 US$302.71 | +21% |
| 68 | 马来西亚 | RM49.90约 US$12.20 | RM129.90约 US$31.75 | RM499.90约 US$122.19 | RM1,299.90约 US$317.74 | +22% |
| 69 | 南非 | R199.99约 US$12.36 | R599.99约 US$37.08 | R1,999.99约 US$123.59 | R5,999.99约 US$370.76 | +24% |
| 70 | 哈萨克斯坦 | 5,990.00₸约 US$12.84 | 14,990.00₸约 US$32.13 | 59,990.00₸约 US$128.57 | 179,990.00₸约 US$385.76 | +29% |
| 71 | 捷克 | 249,00 Kč约 US$11.86 | 799,00 Kč约 US$38.05 | 2 790,00 Kč约 US$132.87 | 7 990,00 Kč约 US$380.51 | +33% |
| 72 | 秘鲁 | S/ 44.90约 US$13.29 | S/ 119.90约 US$35.49 | S/ 449.90约 US$133.19 | S/ 1,299.90约 US$384.82 | +33% |
| 73 | 波兰 | 49,99 zł约 US$13.42 | 149,99 zł约 US$40.27 | 499,99 zł约 US$134.25 | 1 499,99 zł约 US$402.74 | +34% |
| 74 | 英国 | £10.00约 US$13.51 | £30.00约 US$40.52 | £100.00约 US$135.06 | £300.00约 US$405.17 | +35% |
| 75 | 挪威 | 129,00 kr约 US$13.58 | 399,00 kr约 US$42.01 | 1.290,00 kr约 US$135.82 | 3.990,00 kr约 US$420.09 | +36% |
| 76 | 瑞典 | 129,00 kr约 US$13.59 | 399,00 kr约 US$42.04 | 1 295,00 kr约 US$136.44 | 3 995,00 kr约 US$420.90 | +36% |
| 77 | 丹麦 | 89,00 kr约 US$13.77 | 249,00 kr约 US$38.53 | 899,00 kr约 US$139.11 | 2.499,00 kr约 US$386.69 | +39% |
| 78 | 匈牙利 | HUF4,490.00约 US$14.25 | HUF12,990.00约 US$41.21 | HUF44,990.00约 US$142.74 | HUF129,990.00约 US$412.41 | +43% |
| 79 | 哥伦比亚 | $ 49.900,00约 US$15.78 | $ 129.900,00约 US$41.08 | $ 499.900,00约 US$158.07 | $ 1.299.900,00约 US$411.04 | +58% |
| — | 哥斯达黎加 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 | USD 300.00约 US$300.00 | 暂无 |
| — | 萨尔瓦多 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 | USD 300.00约 US$300.00 | 暂无 |
| — | 斯洛伐克 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 暂无 | 349,00 €约 US$403.03 | 暂无 |
| — | 斯洛文尼亚 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 暂无 | 349,00 €约 US$403.03 | 暂无 |
区域价格概览
SuperGrok Plus · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 巴基斯坦US$89.70
- 中位数
- 奥地利US$115.48
- 最高
- 哥伦比亚US$158.07
SuperGrok Plus:最低 巴基斯坦 US$89.70,中位数 奥地利 US$115.48,最高 哥伦比亚 US$158.07;参考地区 美国 US$100.00。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| SuperGrok Plus | 巴基斯坦 · US$89.70 | 奥地利 · US$115.48 | 美国 · US$100.00 | 哥伦比亚 · US$158.07 |
各地区价格
79 / 79 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 哥伦比亚 | $ 499.900,00 | 约 US$158.07 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 78 | 匈牙利 | HUF44,990.00 | 约 US$142.74 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 77 | 丹麦 | 899,00 kr | 约 US$139.11 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 76 | 瑞典 | 1 295,00 kr | 约 US$136.44 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 75 | 挪威 | 1.290,00 kr | 约 US$135.82 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 74 | 英国 | £100.00 | 约 US$135.06 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 73 | 波兰 | 499,99 zł | 约 US$134.25 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 72 | 秘鲁 | S/ 449.90 | 约 US$133.19 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 71 | 捷克 | 2 790,00 Kč | 约 US$132.87 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 70 | 哈萨克斯坦 | 59,990.00₸ | 约 US$128.57 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 69 | 南非 | R1,999.99 | 约 US$123.59 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 68 | 马来西亚 | RM499.90 | 约 US$122.19 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 67 | 泰国 | ฿3,990.00 | 约 US$120.90 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 61 | 亚美尼亚 | USD 119.00 | 约 US$119.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 61 | 阿塞拜疆 | USD 119.00 | 约 US$119.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 61 | 加纳 | USD 119.00 | 约 US$119.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 61 | 肯尼亚 | USD 119.00 | 约 US$119.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 61 | 尼泊尔 | USD 119.00 | 约 US$119.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 61 | 乌克兰 | 119,00 USD | 约 US$119.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 60 | 巴西 | R$ 599,90 | 约 US$117.83 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 59 | 新西兰 | $200.00 | 约 US$117.71 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 58 | 新加坡 | S$ 149.98 | 约 US$117.16 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 57 | 以色列 | ₪349.90 | 约 US$116.74 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 56 | 墨西哥 | $1,999.00 | 约 US$116.63 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 40 | 奥地利 | 100,00 € | 约 US$115.48 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 40 | 比利时 | 100,00 € | 约 US$115.48 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 40 | 保加利亚 | 100,00 € | 约 US$115.48 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 40 | 德国 | 100,00 € | 约 US$115.48 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 40 | 爱沙尼亚 | 100,00 € | 约 US$115.48 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 40 | 西班牙 | 100,00 € | 约 US$115.48 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 40 | 芬兰 | 100,00 € | 约 US$115.48 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 40 | 法国 | 100,00 € | 约 US$115.48 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 40 | 希腊 | 100,00 € | 约 US$115.48 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 40 | 克罗地亚 | 100,00 € | 约 US$115.48 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 40 | 爱尔兰 | €100.00 | 约 US$115.48 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 40 | 意大利 | 100,00 € | 约 US$115.48 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 40 | 立陶宛 | 100,00 € | 约 US$115.48 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 40 | 拉脱维亚 | 100,00 € | 约 US$115.48 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 40 | 荷兰 | € 100,00 | 约 US$115.48 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 40 | 葡萄牙 | 100,00 € | 约 US$115.48 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 39 | 越南 | 2.999.000đ | 约 US$115.03 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 38 | 瑞士 | CHF 90.00 | 约 US$111.18 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 37 | 罗马尼亚 | 499,99 lei | 约 US$110.17 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 36 | 尼日利亚 | ₦ 149,900.00 | 约 US$109.96 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 35 | 卡塔尔 | QAR 399.99 | 约 US$109.89 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 34 | 智利 | $99.990 | 约 US$109.53 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 33 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 399.99 | 约 US$108.91 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 32 | 沙特阿拉伯 | SAR 399.99 | 约 US$106.66 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 31 | 澳大利亚 | $150.00 | 约 US$105.88 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 30 | 韩国 | ₩149,000 | 约 US$105.15 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 29 | 土耳其 | ₺4.999,99 | 约 US$104.78 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 28 | 印度 | ₹ 9,900 | 约 US$103.81 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 27 | 中国香港特别行政区 | HK$ 788.00 | 约 US$100.44 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 26 | 埃及 | EGP 4,999.99 | 约 US$100.12 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 7 | 阿根廷 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 7 | 巴林 | $100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 7 | 玻利维亚 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 7 | 多米尼加共和国 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 7 | 阿尔及利亚 | $100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 7 | 厄瓜多尔 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 7 | 危地马拉 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 7 | 洪都拉斯 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 7 | 约旦 | $100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 7 | 柬埔寨 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 7 | 科威特 | $100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 7 | 斯里兰卡 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 7 | 阿曼 | $100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 7 | 巴拿马 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 7 | 巴拉圭 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 7 | 突尼斯 | $100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 7 | 美国 | $100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 7 | 乌拉圭 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 7 | 乌兹别克斯坦 | USD 100.00 | 约 US$100.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 菲律宾 | ₱ 5,990.00 | 约 US$98.47 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 5 | 印度尼西亚 | Rp 1,699juta | 约 US$95.68 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 4 | 日本 | ¥15,000 | 约 US$94.37 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 3 | 台湾 | $2,990.00 | 约 US$92.77 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 2 | 加拿大 | $129.00 | 约 US$92.54 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 1 | 巴基斯坦 | Rs 24,900.00 | 约 US$89.70 | 未知 | 2026年8月11日 |
Apple 和 Google 价格对照
SuperGrok Plus · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
秘鲁:Apple 与 Google 最低值相差 +US$128.16,与 Google 最高值相差 −US$873.34。 克罗地亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,154.79。 印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$90.67,与 Google 最高值相差 −US$917.44。 科威特:Apple 与 Google 最低值相差 +US$95.01,与 Google 最高值相差 −US$899.99。 以色列:Apple 与 Google 最低值相差 +US$111.77,与 Google 最高值相差 −US$892.54。 厄瓜多尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$95.01,与 Google 最高值相差 −US$899.99。 加纳:Apple 与 Google 最低值相差 +US$113.05,与 Google 最高值相差 −US$1,066.55。 阿尔及利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$94.93,与 Google 最高值相差 −US$902.22。 土耳其:Apple 与 Google 最低值相差 +US$98.91,与 Google 最高值相差 −US$1,086.14。 匈牙利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$136.43,与 Google 最高值相差 −US$1,129.49。 芬兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,154.79。 尼日利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$104.52,与 Google 最高值相差 −US$963.63。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$129.00,与 Google 最高值相差 −US$1,080.45。 卡塔尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$104.94,与 Google 最高值相差 −US$892.86。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$110.01,与 Google 最高值相差 −US$893.73。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$95.01,与 Google 最高值相差 −US$899.99。 韩国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$99.15,与 Google 最高值相差 −US$233.59。 捷克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$126.68,与 Google 最高值相差 −US$1,105.33。 巴林:Apple 与 Google 最低值相差 +US$94.51,与 Google 最高值相差 −US$999.99。 希腊:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,154.79。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,097.05。 乌克兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$112.98,与 Google 最高值相差 −US$1,082.85。 爱沙尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,154.79。 柬埔寨:Apple 与 Google 最低值相差 +US$95.01,与 Google 最高值相差 −US$899.99。 南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$117.78,与 Google 最高值相差 −US$1,062.85。 巴拿马:Apple 与 Google 最低值相差 +US$95.01,与 Google 最高值相差 −US$899.99。 印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$98.04,与 Google 最高值相差 −US$1,083.20。 奥地利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,097.05。 意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,097.05。 约旦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$94.99,与 Google 最高值相差 −US$900.00。 葡萄牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,154.79。 菲律宾:Apple 与 Google 最低值相差 +US$92.80,与 Google 最高值相差 −US$1,037.47。 马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$116.81,与 Google 最高值相差 −US$955.75。 巴拉圭:Apple 与 Google 最低值相差 +US$94.94,与 Google 最高值相差 −US$921.08。 阿曼:Apple 与 Google 最低值相差 +US$94.51,与 Google 最高值相差 −US$949.99。 肯尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$112.82,与 Google 最高值相差 −US$1,040.47。 拉脱维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,097.05。 中国香港特别行政区:Apple 与 Google 最低值相差 +US$95.35,与 Google 最高值相差 −US$898.74。 罗马尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$104.00,与 Google 最高值相差 −US$1,112.75。 立陶宛:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,097.05。 保加利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,097.05。 哈萨克斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$122.59,与 Google 最高值相差 −US$1,052.34。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$132.77,与 Google 最高值相差 −US$1,129.60。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$112.72,与 Google 最高值相差 −US$883.92。 西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,097.05。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$115.60,与 Google 最高值相差 −US$969.94。 比利时:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,097.05。 玻利维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$97.07,与 Google 最高值相差 −US$837.39。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.72,与 Google 最高值相差 −US$1,097.05。 波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$128.08,与 Google 最高值相差 −US$1,116.94。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,097.05。 爱尔兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,154.79。 挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$128.98,与 Google 最高值相差 −US$1,132.76。 巴基斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$84.66,与 Google 最高值相差 −US$911.46。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$130.22,与 Google 最高值相差 −US$1,138.27。
| 国家和地区 | SuperGrok Plus | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秘鲁 | S/ 449.90 · US$133.19 | S/ 16.99 · US$5.03 | +US$128.16 | S/ 3,399.99 · US$1,006.53 | −US$873.34 |
