xAI
Grok 区域价格
84 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年8月11日
价格选择
Grok 全球价格地图 · SuperGrok Heavy
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- PH菲律宾US$246.42−18%
- TR土耳其US$272.43−9%
- QA卡塔尔US$274.72−8%
- SE瑞典US$420.90+40%
- NO挪威US$420.09+40%
- HU匈牙利US$412.41+37%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | SuperGrok Lite | SuperGrok | SuperGrok Plus | SuperGrok Heavy | SuperGrok Heavy 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律宾 | ₱ 599.00约 US$9.85 | ₱ 1,790.00约 US$29.43 | ₱ 5,990.00约 US$98.47 | ₱ 14,990.00约 US$246.42 | −18% |
| 2 | 土耳其 | ₺499,99约 US$10.48 | ₺1.299,99约 US$27.24 | ₺4.999,99约 US$104.78 | ₺12.999,99约 US$272.43 | −9% |
| 3 | 卡塔尔 | QAR 39.99约 US$10.99 | QAR 99.99约 US$27.47 | QAR 399.99约 US$109.89 | QAR 999.99约 US$274.72 | −8% |
| 4 | 印度尼西亚 | Rp 169ribu约 US$9.52 | Rp 499ribu约 US$28.10 | Rp 1,699juta约 US$95.68 | Rp 4,999juta约 US$281.52 | −6% |
| 5 | 加拿大 | $14.00约 US$10.04 | $40.00约 US$28.70 | $129.00约 US$92.54 | $400.00约 US$286.96 | −4% |
| 6 | 巴基斯坦 | Rs 2,900.00约 US$10.45 | Rs 7,900.00约 US$28.46 | Rs 24,900.00约 US$89.70 | Rs 79,900.00约 US$287.85 | −4% |
| 7 | 中国香港特别行政区 | HK$ 88.00约 US$11.22 | HK$ 228.00约 US$29.06 | HK$ 788.00约 US$100.44 | HK$ 2,288.00约 US$291.63 | −3% |
| 8 | 新西兰 | $20.00约 US$11.77 | $50.00约 US$29.43 | $200.00约 US$117.71 | $500.00约 US$294.28 | −2% |
| 9 | 阿尔及利亚 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 9 | 阿根廷 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 9 | 巴林 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 9 | 玻利维亚 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 9 | 柬埔寨 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 9 | 哥斯达黎加 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 9 | 多米尼加共和国 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 9 | 厄瓜多尔 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 9 | 萨尔瓦多 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 9 | 危地马拉 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 9 | 洪都拉斯 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 9 | 约旦 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 9 | 科威特 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 9 | 阿曼 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 9 | 巴拿马 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 9 | 巴拉圭 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 9 | 斯里兰卡 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 9 | 突尼斯 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 9 | 美国 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 9 | 乌拉圭 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 9 | 乌兹别克斯坦 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 30 | 埃及 | EGP 499.99约 US$10.01 | EGP 1,499.99约 US$30.03 | EGP 4,999.99约 US$100.12 | EGP 14,999.99约 US$300.35 | 0% |
| 31 | 泰国 | ฿399.00约 US$12.09 | ฿999.00约 US$30.27 | ฿3,990.00约 US$120.90 | ฿9,990.00约 US$302.71 | +1% |
| 32 | 越南 | 299.000đ约 US$11.47 | 799.000đ约 US$30.65 | 2.999.000đ约 US$115.03 | 7.999.000đ约 US$306.81 | +2% |
| 33 | 台湾 | $320.00约 US$9.93 | $990.00约 US$30.72 | $2,990.00约 US$92.77 | $9,990.00约 US$309.95 | +3% |
| 34 | 新加坡 | S$ 14.98约 US$11.70 | S$ 39.98约 US$31.23 | S$ 149.98约 US$117.16 | S$ 399.98约 US$312.46 | +4% |
| 35 | 印度 | 暂无 | ₹ 2,900约 US$30.41 | ₹ 9,900约 US$103.81 | ₹ 29,900约 US$313.53 | +5% |
| 36 | 日本 | ¥1,500约 US$9.44 | ¥5,000约 US$31.46 | ¥15,000约 US$94.37 | ¥50,000约 US$314.56 | +5% |
| 37 | 韩国 | ₩14,000约 US$9.88 | ₩44,000约 US$31.05 | ₩149,000约 US$105.15 | ₩449,000约 US$316.87 | +6% |
| 38 | 马来西亚 | RM49.90约 US$12.20 | RM129.90约 US$31.75 | RM499.90约 US$122.19 | RM1,299.90约 US$317.74 | +6% |
| 39 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 39.99约 US$10.89 | AED 119.99约 US$32.67 | AED 399.99约 US$108.91 | AED 1,199.99约 US$326.75 | +9% |
| 40 | 罗马尼亚 | 49,99 lei约 US$11.02 | 149,99 lei约 US$33.05 | 499,99 lei约 US$110.17 | 1 499,99 lei约 US$330.52 | +10% |
| 41 | 以色列 | ₪34.90约 US$11.64 | ₪99.90约 US$33.33 | ₪349.90约 US$116.74 | ₪999.90约 US$333.61 | +11% |
| 42 | 沙特阿拉伯 | SAR 39.99约 US$10.66 | SAR 129.99约 US$34.66 | SAR 399.99约 US$106.66 | SAR 1,299.99约 US$346.66 | +16% |
| 43 | 墨西哥 | $199.00约 US$11.61 | $599.00约 US$34.95 | $1,999.00约 US$116.63 | $5,999.00约 US$349.99 | +17% |
| 44 | 澳大利亚 | $15.00约 US$10.59 | $50.00约 US$35.29 | $150.00约 US$105.88 | $500.00约 US$352.94 | +18% |
| 45 | 尼日利亚 | ₦ 14,900.00约 US$10.93 | ₦ 49,900.00约 US$36.61 | ₦ 149,900.00约 US$109.96 | ₦ 499,900.00约 US$366.71 | +22% |
| 46 | 瑞士 | CHF 9.00约 US$11.12 | CHF 30.00约 US$37.06 | CHF 90.00约 US$111.18 | CHF 300.00约 US$370.60 | +24% |
| 47 | 南非 | R199.99约 US$12.36 | R599.99约 US$37.08 | R1,999.99约 US$123.59 | R5,999.99约 US$370.76 | +24% |
| 48 | 捷克 | 249,00 Kč约 US$11.86 | 799,00 Kč约 US$38.05 | 2 790,00 Kč约 US$132.87 | 7 990,00 Kč约 US$380.51 | +27% |
| 49 | 智利 | $9.990约 US$10.94 | $34.990约 US$38.33 | $99.990约 US$109.53 | $349.990约 US$383.39 | +28% |
| 50 | 秘鲁 | S/ 44.90约 US$13.29 | S/ 119.90约 US$35.49 | S/ 449.90约 US$133.19 | S/ 1,299.90约 US$384.82 | +28% |
| 51 | 哈萨克斯坦 | 5,990.00₸约 US$12.84 | 14,990.00₸约 US$32.13 | 59,990.00₸约 US$128.57 | 179,990.00₸约 US$385.76 | +29% |
| 52 | 丹麦 | 89,00 kr约 US$13.77 | 249,00 kr约 US$38.53 | 899,00 kr约 US$139.11 | 2.499,00 kr约 US$386.69 | +29% |
| 53 | 巴西 | R$ 59,90约 US$11.77 | R$ 149,90约 US$29.44 | R$ 599,90约 US$117.83 | R$ 1.999,90约 US$392.82 | +31% |
| 54 | 亚美尼亚 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +33% |
| 54 | 阿塞拜疆 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +33% |
| 54 | 加纳 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +33% |
| 54 | 肯尼亚 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +33% |
| 54 | 尼泊尔 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +33% |
| 54 | 乌克兰 | 12,00 USD约 US$12.00 | 40,00 USD约 US$40.00 | 119,00 USD约 US$119.00 | 400,00 USD约 US$400.00 | +33% |
| 60 | 波兰 | 49,99 zł约 US$13.42 | 149,99 zł约 US$40.27 | 499,99 zł约 US$134.25 | 1 499,99 zł约 US$402.74 | +34% |
| 61 | 奥地利 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +34% |
| 61 | 比利时 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +34% |
| 61 | 克罗地亚 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +34% |
| 61 | 爱沙尼亚 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +34% |
| 61 | 芬兰 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +34% |
| 61 | 法国 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +34% |
| 61 | 德国 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +34% |
| 61 | 希腊 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +34% |
| 61 | 爱尔兰 | €10.00约 US$11.55 | €35.00约 US$40.42 | €100.00约 US$115.48 | €349.00约 US$403.03 | +34% |
| 61 | 意大利 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +34% |
| 61 | 拉脱维亚 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +34% |
| 61 | 立陶宛 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +34% |
| 61 | 荷兰 | € 10,00约 US$11.55 | € 35,00约 US$40.42 | € 100,00约 US$115.48 | € 349,00约 US$403.03 | +34% |
| 61 | 葡萄牙 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +34% |
| 61 | 斯洛伐克 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 暂无 | 349,00 €约 US$403.03 | +34% |
| 61 | 斯洛文尼亚 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 暂无 | 349,00 €约 US$403.03 | +34% |
| 61 | 西班牙 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +34% |
| 78 | 保加利亚 | 10,00 €约 US$11.55 | 34,99 €约 US$40.41 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,99 €约 US$404.17 | +35% |
| 79 | 英国 | £10.00约 US$13.51 | £30.00约 US$40.52 | £100.00约 US$135.06 | £300.00约 US$405.17 | +35% |
| 80 | 哥伦比亚 | $ 49.900,00约 US$15.78 | $ 129.900,00约 US$41.08 | $ 499.900,00约 US$158.07 | $ 1.299.900,00约 US$411.04 | +37% |
| 81 | 匈牙利 | HUF4,490.00约 US$14.25 | HUF12,990.00约 US$41.21 | HUF44,990.00约 US$142.74 | HUF129,990.00约 US$412.41 | +37% |
| 82 | 挪威 | 129,00 kr约 US$13.58 | 399,00 kr约 US$42.01 | 1.290,00 kr约 US$135.82 | 3.990,00 kr约 US$420.09 | +40% |
| 83 | 瑞典 | 129,00 kr约 US$13.59 | 399,00 kr约 US$42.04 | 1 295,00 kr约 US$136.44 | 3 995,00 kr约 US$420.90 | +40% |
区域价格概览
SuperGrok Heavy · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 菲律宾US$246.42
- 中位数
- 沙特阿拉伯US$346.66
- 最高
- 瑞典US$420.90
SuperGrok Heavy:最低 菲律宾 US$246.42,中位数 沙特阿拉伯 US$346.66,最高 瑞典 US$420.90;参考地区 美国 US$300.00。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| SuperGrok Heavy | 菲律宾 · US$246.42 | 沙特阿拉伯 · US$346.66 | 美国 · US$300.00 | 瑞典 · US$420.90 |
各地区价格
83 / 83 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 瑞典 | 3 995,00 kr | 约 US$420.90 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 82 | 挪威 | 3.990,00 kr | 约 US$420.09 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 81 | 匈牙利 | HUF129,990.00 | 约 US$412.41 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 80 | 哥伦比亚 | $ 1.299.900,00 | 约 US$411.04 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 79 | 英国 | £300.00 | 约 US$405.17 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 78 | 保加利亚 | 349,99 € | 约 US$404.17 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 61 | 奥地利 | 349,00 € | 约 US$403.03 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 61 | 比利时 | 349,00 € | 约 US$403.03 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 61 | 德国 | 349,00 € | 约 US$403.03 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 61 | 爱沙尼亚 | 349,00 € | 约 US$403.03 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 61 | 西班牙 | 349,00 € | 约 US$403.03 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 61 | 芬兰 | 349,00 € | 约 US$403.03 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 61 | 法国 | 349,00 € | 约 US$403.03 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 61 | 希腊 | 349,00 € | 约 US$403.03 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 61 | 克罗地亚 | 349,00 € | 约 US$403.03 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 61 | 爱尔兰 | €349.00 | 约 US$403.03 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 61 | 意大利 | 349,00 € | 约 US$403.03 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 61 | 立陶宛 | 349,00 € | 约 US$403.03 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 61 | 拉脱维亚 | 349,00 € | 约 US$403.03 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 61 | 荷兰 | € 349,00 | 约 US$403.03 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 61 | 葡萄牙 | 349,00 € | 约 US$403.03 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 61 | 斯洛文尼亚 | 349,00 € | 约 US$403.03 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 61 | 斯洛伐克 | 349,00 € | 约 US$403.03 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 60 | 波兰 | 1 499,99 zł | 约 US$402.74 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 54 | 亚美尼亚 | USD 400.00 | 约 US$400.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 54 | 阿塞拜疆 | USD 400.00 | 约 US$400.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 54 | 加纳 | USD 400.00 | 约 US$400.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 54 | 肯尼亚 | USD 400.00 | 约 US$400.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 54 | 尼泊尔 | USD 400.00 | 约 US$400.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 54 | 乌克兰 | 400,00 USD | 约 US$400.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 53 | 巴西 | R$ 1.999,90 | 约 US$392.82 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 52 | 丹麦 | 2.499,00 kr | 约 US$386.69 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 哈萨克斯坦 | 179,990.00₸ | 约 US$385.76 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 50 | 秘鲁 | S/ 1,299.90 | 约 US$384.82 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 49 | 智利 | $349.990 | 约 US$383.39 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 48 | 捷克 | 7 990,00 Kč | 约 US$380.51 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 47 | 南非 | R5,999.99 | 约 US$370.76 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 46 | 瑞士 | CHF 300.00 | 约 US$370.60 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 45 | 尼日利亚 | ₦ 499,900.00 | 约 US$366.71 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 44 | 澳大利亚 | $500.00 | 约 US$352.94 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 43 | 墨西哥 | $5,999.00 | 约 US$349.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 42 | 沙特阿拉伯 | SAR 1,299.99 | 约 US$346.66 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 41 | 以色列 | ₪999.90 | 约 US$333.61 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 40 | 罗马尼亚 | 1 499,99 lei | 约 US$330.52 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 39 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 1,199.99 | 约 US$326.75 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 38 | 马来西亚 | RM1,299.90 | 约 US$317.74 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 37 | 韩国 | ₩449,000 | 约 US$316.87 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 36 | 日本 | ¥50,000 | 约 US$314.56 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 35 | 印度 | ₹ 29,900 | 约 US$313.53 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 34 | 新加坡 | S$ 399.98 | 约 US$312.46 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 33 | 台湾 | $9,990.00 | 约 US$309.95 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 32 | 越南 | 7.999.000đ | 约 US$306.81 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 31 | 泰国 | ฿9,990.00 | 约 US$302.71 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 30 | 埃及 | EGP 14,999.99 | 约 US$300.35 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 阿根廷 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 巴林 | $300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 玻利维亚 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 哥斯达黎加 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 多米尼加共和国 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 阿尔及利亚 | $300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 厄瓜多尔 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 危地马拉 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 洪都拉斯 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 约旦 | $300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 柬埔寨 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 科威特 | $300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 斯里兰卡 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 阿曼 | $300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 巴拿马 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 巴拉圭 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 萨尔瓦多 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 突尼斯 | $300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 美国 | $300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 乌拉圭 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 乌兹别克斯坦 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 新西兰 | $500.00 | 约 US$294.28 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 7 | 中国香港特别行政区 | HK$ 2,288.00 | 约 US$291.63 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 巴基斯坦 | Rs 79,900.00 | 约 US$287.85 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 5 | 加拿大 | $400.00 | 约 US$286.96 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 4 | 印度尼西亚 | Rp 4,999juta | 约 US$281.52 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 3 | 卡塔尔 | QAR 999.99 | 约 US$274.72 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 2 | 土耳其 | ₺12.999,99 | 约 US$272.43 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 1 | 菲律宾 | ₱ 14,990.00 | 约 US$246.42 | 未知 | 2026年8月11日 |
Apple 和 Google 价格对照
SuperGrok Heavy · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
