xAI
Grok 区域价格
83 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
当前价格
价格选择
Grok 全球价格地图 · SuperGrok Heavy
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
价格较低
- PH菲律宾US$240.07−20%
- TR土耳其US$269.29−10%
- QA卡塔尔US$274.72−8%
价格较高
- NO挪威US$427.10+42%
- SE瑞典US$416.98+39%
- HU匈牙利US$413.50+38%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | SuperGrok Lite | SuperGrok | SuperGrok Plus | SuperGrok Heavy | SuperGrok Heavy 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律宾 | ₱ 599.00约 US$9.59 | ₱ 1,790.00约 US$28.67 | ₱ 5,990.00约 US$95.93 | ₱ 14,990.00约 US$240.07 | −20% |
| 2 | 土耳其 | ₺499,99约 US$10.36 | ₺1.299,99约 US$26.93 | ₺4.999,99约 US$103.57 | ₺12.999,99约 US$269.29 | −10% |
| 3 | 卡塔尔 | QAR 39.99约 US$10.99 | QAR 99.99约 US$27.47 | QAR 399.99约 US$109.89 | QAR 999.99约 US$274.72 | −8% |
| 4 | 印度尼西亚 | Rp 169ribu约 US$9.53 | Rp 499ribu约 US$28.13 | Rp 1,699juta约 US$95.78 | Rp 4,999juta约 US$281.81 | −6% |
| 5 | 巴基斯坦 | Rs 2,900.00约 US$10.44 | Rs 7,900.00约 US$28.45 | Rs 24,900.00约 US$89.66 | Rs 79,900.00约 US$287.72 | −4% |
| 6 | 加拿大 | $14.00约 US$10.10 | $40.00约 US$28.85 | $129.00约 US$93.05 | $400.00约 US$288.54 | −4% |
| 7 | 中国香港特别行政区 | HK$ 88.00约 US$11.23 | HK$ 228.00约 US$29.09 | HK$ 788.00约 US$100.53 | HK$ 2,288.00约 US$291.88 | −3% |
| 8 | 埃及 | EGP 499.99约 US$9.83 | EGP 1,499.99约 US$29.49 | EGP 4,999.99约 US$98.29 | EGP 14,999.99约 US$294.87 | −2% |
| 9 | 新西兰 | $20.00约 US$11.84 | $50.00约 US$29.59 | $200.00约 US$118.35 | $500.00约 US$295.89 | −1% |
| 10 | 阿尔及利亚 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 阿根廷 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 巴林 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 玻利维亚 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 柬埔寨 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 哥斯达黎加 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 多米尼加共和国 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 厄瓜多尔 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 萨尔瓦多 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 危地马拉 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 洪都拉斯 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 约旦 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 科威特 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 阿曼 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 巴拿马 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 巴拉圭 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 斯里兰卡 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 突尼斯 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 美国 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 乌拉圭 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 10 | 乌兹别克斯坦 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 31 | 泰国 | ฿399.00约 US$12.03 | ฿999.00约 US$30.12 | ฿3,990.00约 US$120.31 | ฿9,990.00约 US$301.24 | 0% |
| 32 | 越南 | 299.000đ约 US$11.50 | 799.000đ约 US$30.72 | 2.999.000đ约 US$115.30 | 7.999.000đ约 US$307.53 | +3% |
| 33 | 日本 | ¥1,500约 US$9.39 | ¥5,000约 US$31.29 | ¥15,000约 US$93.87 | ¥50,000约 US$312.92 | +4% |
| 34 | 印度 | 暂无 | ₹ 2,900约 US$30.46 | ₹ 9,900约 US$103.99 | ₹ 29,900约 US$314.07 | +5% |
| 35 | 新加坡 | S$ 14.98约 US$11.78 | S$ 39.98约 US$31.44 | S$ 149.98约 US$117.93 | S$ 399.98约 US$314.51 | +5% |
| 36 | 台湾 | $320.00约 US$10.09 | $990.00约 US$31.23 | $2,990.00约 US$94.32 | $9,990.00约 US$315.14 | +5% |
| 37 | 马来西亚 | RM49.90约 US$12.39 | RM129.90约 US$32.26 | RM499.90约 US$124.13 | RM1,299.90约 US$322.78 | +8% |
| 38 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 39.99约 US$10.89 | AED 119.99约 US$32.67 | AED 399.99约 US$108.91 | AED 1,199.99约 US$326.75 | +9% |
| 39 | 韩国 | ₩14,000约 US$10.23 | ₩44,000约 US$32.15 | ₩149,000约 US$108.88 | ₩449,000约 US$328.09 | +9% |
| 40 | 罗马尼亚 | 49,99 lei约 US$11.03 | 149,99 lei约 US$33.08 | 499,99 lei约 US$110.29 | 1 499,99 lei约 US$330.86 | +10% |
| 41 | 以色列 | ₪34.90约 US$11.67 | ₪99.90约 US$33.42 | ₪349.90约 US$117.04 | ₪999.90约 US$334.47 | +11% |
| 42 | 沙特阿拉伯 | SAR 39.99约 US$10.66 | SAR 129.99约 US$34.66 | SAR 399.99约 US$106.66 | SAR 1,299.99约 US$346.66 | +16% |
| 43 | 墨西哥 | $199.00约 US$11.70 | $599.00约 US$35.22 | $1,999.00约 US$117.54 | $5,999.00约 US$352.72 | +18% |
| 44 | 澳大利亚 | $15.00约 US$10.75 | $50.00约 US$35.82 | $150.00约 US$107.46 | $500.00约 US$358.20 | +19% |
| 45 | 瑞士 | CHF 9.00约 US$11.13 | CHF 30.00约 US$37.10 | CHF 90.00约 US$111.30 | CHF 300.00约 US$371.00 | +24% |
| 46 | 南非 | R199.99约 US$12.41 | R599.99约 US$37.23 | R1,999.99约 US$124.11 | R5,999.99约 US$372.32 | +24% |
| 47 | 尼日利亚 | ₦ 14,900.00约 US$11.14 | ₦ 49,900.00约 US$37.30 | ₦ 149,900.00约 US$112.06 | ₦ 499,900.00约 US$373.69 | +25% |
| 48 | 智利 | $9.990约 US$10.72 | $34.990约 US$37.56 | $99.990约 US$107.34 | $349.990约 US$375.73 | +25% |
| 49 | 捷克 | 249,00 Kč约 US$11.97 | 799,00 Kč约 US$38.42 | 2 790,00 Kč约 US$134.14 | 7 990,00 Kč约 US$384.16 | +28% |
| 50 | 巴西 | R$ 59,90约 US$11.57 | R$ 149,90约 US$28.94 | R$ 599,90约 US$115.82 | R$ 1.999,90约 US$386.13 | +29% |
| 51 | 秘鲁 | S/ 44.90约 US$13.34 | S/ 119.90约 US$35.62 | S/ 449.90约 US$133.65 | S/ 1,299.90约 US$386.15 | +29% |
| 52 | 丹麦 | 89,00 kr约 US$13.81 | 249,00 kr约 US$38.62 | 899,00 kr约 US$139.45 | 2.499,00 kr约 US$387.63 | +29% |
| 53 | 哈萨克斯坦 | 5,990.00₸约 US$12.97 | 14,990.00₸约 US$32.46 | 59,990.00₸约 US$129.92 | 179,990.00₸约 US$389.81 | +30% |
| 54 | 亚美尼亚 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +33% |
| 54 | 阿塞拜疆 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +33% |
| 54 | 加纳 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +33% |
| 54 | 肯尼亚 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +33% |
| 54 | 尼泊尔 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +33% |
| 54 | 乌克兰 | 12,00 USD约 US$12.00 | 40,00 USD约 US$40.00 | 119,00 USD约 US$119.00 | 400,00 USD约 US$400.00 | +33% |
| 60 | 波兰 | 49,99 zł约 US$13.40 | 149,99 zł约 US$40.22 | 499,99 zł约 US$134.06 | 1 499,99 zł约 US$402.19 | +34% |
| 61 | 奥地利 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | 100,00 €约 US$116.09 | 349,00 €约 US$405.15 | +35% |
| 61 | 比利时 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | 100,00 €约 US$116.09 | 349,00 €约 US$405.15 | +35% |
| 61 | 克罗地亚 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | 100,00 €约 US$116.09 | 349,00 €约 US$405.15 | +35% |
| 61 | 爱沙尼亚 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | 100,00 €约 US$116.09 | 349,00 €约 US$405.15 | +35% |
| 61 | 芬兰 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | 100,00 €约 US$116.09 | 349,00 €约 US$405.15 | +35% |
| 61 | 法国 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | 100,00 €约 US$116.09 | 349,00 €约 US$405.15 | +35% |
| 61 | 德国 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | 100,00 €约 US$116.09 | 349,00 €约 US$405.15 | +35% |
| 61 | 希腊 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | 100,00 €约 US$116.09 | 349,00 €约 US$405.15 | +35% |
| 61 | 爱尔兰 | €10.00约 US$11.61 | €35.00约 US$40.63 | €100.00约 US$116.09 | €349.00约 US$405.15 | +35% |
| 61 | 意大利 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | 100,00 €约 US$116.09 | 349,00 €约 US$405.15 | +35% |
| 61 | 拉脱维亚 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | 100,00 €约 US$116.09 | 349,00 €约 US$405.15 | +35% |
| 61 | 立陶宛 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | 100,00 €约 US$116.09 | 349,00 €约 US$405.15 | +35% |
| 61 | 荷兰 | € 10,00约 US$11.61 | € 35,00约 US$40.63 | € 100,00约 US$116.09 | € 349,00约 US$405.15 | +35% |
| 61 | 葡萄牙 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | 100,00 €约 US$116.09 | 349,00 €约 US$405.15 | +35% |
| 61 | 斯洛伐克 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | 100,00 €约 US$116.09 | 349,00 €约 US$405.15 | +35% |
| 61 | 斯洛文尼亚 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | 100,00 €约 US$116.09 | 349,00 €约 US$405.15 | +35% |
| 61 | 西班牙 | 10,00 €约 US$11.61 | 35,00 €约 US$40.63 | 100,00 €约 US$116.09 | 349,00 €约 US$405.15 | +35% |
| 78 | 保加利亚 | 10,00 €约 US$11.61 | 34,99 €约 US$40.62 | 100,00 €约 US$116.09 | 349,99 €约 US$406.30 | +35% |
| 79 | 英国 | £10.00约 US$13.54 | £30.00约 US$40.63 | £100.00约 US$135.44 | £300.00约 US$406.31 | +35% |
| 80 | 哥伦比亚 | $ 49.900,00约 US$15.63 | $ 129.900,00约 US$40.69 | $ 499.900,00约 US$156.60 | $ 1.299.900,00约 US$407.22 | +36% |
| 81 | 匈牙利 | HUF4,490.00约 US$14.28 | HUF12,990.00约 US$41.32 | HUF44,990.00约 US$143.11 | HUF129,990.00约 US$413.50 | +38% |
| 82 | 瑞典 | 129,00 kr约 US$13.46 | 399,00 kr约 US$41.65 | 1 295,00 kr约 US$135.17 | 3 995,00 kr约 US$416.98 | +39% |
| 83 | 挪威 | 129,00 kr约 US$13.81 | 399,00 kr约 US$42.71 | 1.290,00 kr约 US$138.08 | 3.990,00 kr约 US$427.10 | +42% |
区域价格概览
SuperGrok Heavy · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
最低 中位数 参考地区 最高
- 最低
- 菲律宾US$240.07
- 中位数
- 沙特阿拉伯US$346.66
- 最高
- 挪威US$427.10
SuperGrok Heavy:最低 菲律宾 US$240.07,中位数 沙特阿拉伯 US$346.66,最高 挪威 US$427.10;参考地区 美国 US$300.00。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| SuperGrok Heavy | 菲律宾 · US$240.07 | 沙特阿拉伯 · US$346.66 | 美国 · US$300.00 | 挪威 · US$427.10 |
各地区价格
83 / 83 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 挪威 | 3.990,00 kr | 约 US$427.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 82 | 瑞典 | 3 995,00 kr | 约 US$416.98 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 81 | 匈牙利 | HUF129,990.00 | 约 US$413.50 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 80 | 哥伦比亚 | $ 1.299.900,00 | 约 US$407.22 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 79 | 英国 | £300.00 | 约 US$406.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 78 | 保加利亚 | 349,99 € | 约 US$406.30 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 奥地利 | 349,00 € | 约 US$405.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 比利时 | 349,00 € | 约 US$405.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 德国 | 349,00 € | 约 US$405.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 爱沙尼亚 | 349,00 € | 约 US$405.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 西班牙 | 349,00 € | 约 US$405.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 芬兰 | 349,00 € | 约 US$405.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 法国 | 349,00 € | 约 US$405.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 希腊 | 349,00 € | 约 US$405.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 克罗地亚 | 349,00 € | 约 US$405.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 爱尔兰 | €349.00 | 约 US$405.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 意大利 | 349,00 € | 约 US$405.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 立陶宛 | 349,00 € | 约 US$405.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 拉脱维亚 | 349,00 € | 约 US$405.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 荷兰 | € 349,00 | 约 US$405.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 葡萄牙 | 349,00 € | 约 US$405.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 斯洛文尼亚 | 349,00 € | 约 US$405.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 斯洛伐克 | 349,00 € | 约 US$405.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 波兰 | 1 499,99 zł | 约 US$402.19 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 54 | 亚美尼亚 | USD 400.00 | 约 US$400.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 54 | 阿塞拜疆 | USD 400.00 | 约 US$400.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 54 | 加纳 | USD 400.00 | 约 US$400.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 54 | 肯尼亚 | USD 400.00 | 约 US$400.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 54 | 尼泊尔 | USD 400.00 | 约 US$400.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 54 | 乌克兰 | 400,00 USD | 约 US$400.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 53 | 哈萨克斯坦 | 179,990.00₸ | 约 US$389.81 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 52 | 丹麦 | 2.499,00 kr | 约 US$387.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 51 | 秘鲁 | S/ 1,299.90 | 约 US$386.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 巴西 | R$ 1.999,90 | 约 US$386.13 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 捷克 | 7 990,00 Kč | 约 US$384.16 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 智利 | $349.990 | 约 US$375.73 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 尼日利亚 | ₦ 499,900.00 | 约 US$373.69 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 46 | 南非 | R5,999.99 | 约 US$372.32 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 瑞士 | CHF 300.00 | 约 US$371.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 澳大利亚 | $500.00 | 约 US$358.20 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 墨西哥 | $5,999.00 | 约 US$352.72 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 沙特阿拉伯 | SAR 1,299.99 | 约 US$346.66 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 以色列 | ₪999.90 | 约 US$334.47 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 罗马尼亚 | 1 499,99 lei | 约 US$330.86 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 韩国 | ₩449,000 | 约 US$328.09 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 1,199.99 | 约 US$326.75 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 马来西亚 | RM1,299.90 | 约 US$322.78 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 台湾 | $9,990.00 | 约 US$315.14 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 新加坡 | S$ 399.98 | 约 US$314.51 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 印度 | ₹ 29,900 | 约 US$314.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 日本 | ¥50,000 | 约 US$312.92 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 越南 | 7.999.000đ | 约 US$307.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 泰国 | ฿9,990.00 | 约 US$301.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 阿根廷 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 巴林 | $300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 玻利维亚 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 哥斯达黎加 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 多米尼加共和国 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 阿尔及利亚 | $300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 厄瓜多尔 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 危地马拉 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 洪都拉斯 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 约旦 | $300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 柬埔寨 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 科威特 | $300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 斯里兰卡 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 阿曼 | $300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 巴拿马 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 巴拉圭 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 萨尔瓦多 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 突尼斯 | $300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 美国 | $300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 乌拉圭 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 乌兹别克斯坦 | USD 300.00 | 约 US$300.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 新西兰 | $500.00 | 约 US$295.89 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 埃及 | EGP 14,999.99 | 约 US$294.87 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 中国香港特别行政区 | HK$ 2,288.00 | 约 US$291.88 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 加拿大 | $400.00 | 约 US$288.54 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 巴基斯坦 | Rs 79,900.00 | 约 US$287.72 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 印度尼西亚 | Rp 4,999juta | 约 US$281.81 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 卡塔尔 | QAR 999.99 | 约 US$274.72 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 土耳其 | ₺12.999,99 | 约 US$269.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 菲律宾 | ₱ 14,990.00 | 约 US$240.07 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
SuperGrok Heavy · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
没有同时取得两家商店可靠价格的匹配地区。
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。