xAI
Grok 区域价格
84 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年8月11日
价格选择
Grok 全球价格地图 · SuperGrok Lite
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- JP日本US$9.44−6%
- ID印度尼西亚US$9.52−5%
- PH菲律宾US$9.85−1%
- CO哥伦比亚US$15.78+58%
- HU匈牙利US$14.25+43%
- DK丹麦US$13.77+38%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | SuperGrok Lite | SuperGrok | SuperGrok Plus | SuperGrok Heavy | SuperGrok Lite 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | ¥1,500约 US$9.44 | ¥5,000约 US$31.46 | ¥15,000约 US$94.37 | ¥50,000约 US$314.56 | −6% |
| 2 | 印度尼西亚 | Rp 169ribu约 US$9.52 | Rp 499ribu约 US$28.10 | Rp 1,699juta约 US$95.68 | Rp 4,999juta约 US$281.52 | −5% |
| 3 | 菲律宾 | ₱ 599.00约 US$9.85 | ₱ 1,790.00约 US$29.43 | ₱ 5,990.00约 US$98.47 | ₱ 14,990.00约 US$246.42 | −1% |
| 4 | 韩国 | ₩14,000约 US$9.88 | ₩44,000约 US$31.05 | ₩149,000约 US$105.15 | ₩449,000约 US$316.87 | −1% |
| 5 | 台湾 | $320.00约 US$9.93 | $990.00约 US$30.72 | $2,990.00约 US$92.77 | $9,990.00约 US$309.95 | −1% |
| 6 | 阿尔及利亚 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 6 | 阿根廷 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 6 | 巴林 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 6 | 玻利维亚 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 6 | 柬埔寨 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 6 | 哥斯达黎加 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 6 | 多米尼加共和国 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 6 | 厄瓜多尔 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 6 | 萨尔瓦多 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | 暂无 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 6 | 危地马拉 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 6 | 洪都拉斯 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 6 | 约旦 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 6 | 科威特 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 6 | 阿曼 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 6 | 巴拿马 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 6 | 巴拉圭 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 6 | 斯里兰卡 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 6 | 突尼斯 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 6 | 美国 | $10.00约 US$10.00 | $30.00约 US$30.00 | $100.00约 US$100.00 | $300.00约 US$300.00 | 0% |
| 6 | 乌拉圭 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 6 | 乌兹别克斯坦 | USD 10.00约 US$10.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 100.00约 US$100.00 | USD 300.00约 US$300.00 | 0% |
| 27 | 埃及 | EGP 499.99约 US$10.01 | EGP 1,499.99约 US$30.03 | EGP 4,999.99约 US$100.12 | EGP 14,999.99约 US$300.35 | 0% |
| 28 | 加拿大 | $14.00约 US$10.04 | $40.00约 US$28.70 | $129.00约 US$92.54 | $400.00约 US$286.96 | 0% |
| 29 | 巴基斯坦 | Rs 2,900.00约 US$10.45 | Rs 7,900.00约 US$28.46 | Rs 24,900.00约 US$89.70 | Rs 79,900.00约 US$287.85 | +5% |
| 30 | 土耳其 | ₺499,99约 US$10.48 | ₺1.299,99约 US$27.24 | ₺4.999,99约 US$104.78 | ₺12.999,99约 US$272.43 | +5% |
| 31 | 澳大利亚 | $15.00约 US$10.59 | $50.00约 US$35.29 | $150.00约 US$105.88 | $500.00约 US$352.94 | +6% |
| 32 | 沙特阿拉伯 | SAR 39.99约 US$10.66 | SAR 129.99约 US$34.66 | SAR 399.99约 US$106.66 | SAR 1,299.99约 US$346.66 | +7% |
| 33 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 39.99约 US$10.89 | AED 119.99约 US$32.67 | AED 399.99约 US$108.91 | AED 1,199.99约 US$326.75 | +9% |
| 34 | 尼日利亚 | ₦ 14,900.00约 US$10.93 | ₦ 49,900.00约 US$36.61 | ₦ 149,900.00约 US$109.96 | ₦ 499,900.00约 US$366.71 | +9% |
| 35 | 智利 | $9.990约 US$10.94 | $34.990约 US$38.33 | $99.990约 US$109.53 | $349.990约 US$383.39 | +9% |
| 36 | 卡塔尔 | QAR 39.99约 US$10.99 | QAR 99.99约 US$27.47 | QAR 399.99约 US$109.89 | QAR 999.99约 US$274.72 | +10% |
| 37 | 罗马尼亚 | 49,99 lei约 US$11.02 | 149,99 lei约 US$33.05 | 499,99 lei约 US$110.17 | 1 499,99 lei约 US$330.52 | +10% |
| 38 | 瑞士 | CHF 9.00约 US$11.12 | CHF 30.00约 US$37.06 | CHF 90.00约 US$111.18 | CHF 300.00约 US$370.60 | +11% |
| 39 | 中国香港特别行政区 | HK$ 88.00约 US$11.22 | HK$ 228.00约 US$29.06 | HK$ 788.00约 US$100.44 | HK$ 2,288.00约 US$291.63 | +12% |
| 40 | 越南 | 299.000đ约 US$11.47 | 799.000đ约 US$30.65 | 2.999.000đ约 US$115.03 | 7.999.000đ约 US$306.81 | +15% |
| 41 | 奥地利 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +16% |
| 41 | 比利时 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +16% |
| 41 | 保加利亚 | 10,00 €约 US$11.55 | 34,99 €约 US$40.41 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,99 €约 US$404.17 | +16% |
| 41 | 克罗地亚 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +16% |
| 41 | 爱沙尼亚 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +16% |
| 41 | 芬兰 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +16% |
| 41 | 法国 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +16% |
| 41 | 德国 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +16% |
| 41 | 希腊 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +16% |
| 41 | 爱尔兰 | €10.00约 US$11.55 | €35.00约 US$40.42 | €100.00约 US$115.48 | €349.00约 US$403.03 | +16% |
| 41 | 意大利 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +16% |
| 41 | 拉脱维亚 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +16% |
| 41 | 立陶宛 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +16% |
| 41 | 荷兰 | € 10,00约 US$11.55 | € 35,00约 US$40.42 | € 100,00约 US$115.48 | € 349,00约 US$403.03 | +16% |
| 41 | 葡萄牙 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +16% |
| 41 | 斯洛伐克 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 暂无 | 349,00 €约 US$403.03 | +16% |
| 41 | 斯洛文尼亚 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 暂无 | 349,00 €约 US$403.03 | +16% |
| 41 | 西班牙 | 10,00 €约 US$11.55 | 35,00 €约 US$40.42 | 100,00 €约 US$115.48 | 349,00 €约 US$403.03 | +16% |
| 59 | 墨西哥 | $199.00约 US$11.61 | $599.00约 US$34.95 | $1,999.00约 US$116.63 | $5,999.00约 US$349.99 | +16% |
| 60 | 以色列 | ₪34.90约 US$11.64 | ₪99.90约 US$33.33 | ₪349.90约 US$116.74 | ₪999.90约 US$333.61 | +16% |
| 61 | 新加坡 | S$ 14.98约 US$11.70 | S$ 39.98约 US$31.23 | S$ 149.98约 US$117.16 | S$ 399.98约 US$312.46 | +17% |
| 62 | 巴西 | R$ 59,90约 US$11.77 | R$ 149,90约 US$29.44 | R$ 599,90约 US$117.83 | R$ 1.999,90约 US$392.82 | +18% |
| 63 | 新西兰 | $20.00约 US$11.77 | $50.00约 US$29.43 | $200.00约 US$117.71 | $500.00约 US$294.28 | +18% |
| 64 | 捷克 | 249,00 Kč约 US$11.86 | 799,00 Kč约 US$38.05 | 2 790,00 Kč约 US$132.87 | 7 990,00 Kč约 US$380.51 | +19% |
| 65 | 亚美尼亚 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +20% |
| 65 | 阿塞拜疆 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 30.00约 US$30.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +20% |
| 65 | 加纳 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +20% |
| 65 | 肯尼亚 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +20% |
| 65 | 尼泊尔 | USD 12.00约 US$12.00 | USD 40.00约 US$40.00 | USD 119.00约 US$119.00 | USD 400.00约 US$400.00 | +20% |
| 65 | 乌克兰 | 12,00 USD约 US$12.00 | 40,00 USD约 US$40.00 | 119,00 USD约 US$119.00 | 400,00 USD约 US$400.00 | +20% |
| 71 | 泰国 | ฿399.00约 US$12.09 | ฿999.00约 US$30.27 | ฿3,990.00约 US$120.90 | ฿9,990.00约 US$302.71 | +21% |
| 72 | 马来西亚 | RM49.90约 US$12.20 | RM129.90约 US$31.75 | RM499.90约 US$122.19 | RM1,299.90约 US$317.74 | +22% |
| 73 | 南非 | R199.99约 US$12.36 | R599.99约 US$37.08 | R1,999.99约 US$123.59 | R5,999.99约 US$370.76 | +24% |
| 74 | 哈萨克斯坦 | 5,990.00₸约 US$12.84 | 14,990.00₸约 US$32.13 | 59,990.00₸约 US$128.57 | 179,990.00₸约 US$385.76 | +28% |
| 75 | 秘鲁 | S/ 44.90约 US$13.29 | S/ 119.90约 US$35.49 | S/ 449.90约 US$133.19 | S/ 1,299.90约 US$384.82 | +33% |
| 76 | 波兰 | 49,99 zł约 US$13.42 | 149,99 zł约 US$40.27 | 499,99 zł约 US$134.25 | 1 499,99 zł约 US$402.74 | +34% |
| 77 | 英国 | £10.00约 US$13.51 | £30.00约 US$40.52 | £100.00约 US$135.06 | £300.00约 US$405.17 | +35% |
| 78 | 挪威 | 129,00 kr约 US$13.58 | 399,00 kr约 US$42.01 | 1.290,00 kr约 US$135.82 | 3.990,00 kr约 US$420.09 | +36% |
| 79 | 瑞典 | 129,00 kr约 US$13.59 | 399,00 kr约 US$42.04 | 1 295,00 kr约 US$136.44 | 3 995,00 kr约 US$420.90 | +36% |
| 80 | 丹麦 | 89,00 kr约 US$13.77 | 249,00 kr约 US$38.53 | 899,00 kr约 US$139.11 | 2.499,00 kr约 US$386.69 | +38% |
| 81 | 匈牙利 | HUF4,490.00约 US$14.25 | HUF12,990.00约 US$41.21 | HUF44,990.00约 US$142.74 | HUF129,990.00约 US$412.41 | +43% |
| 82 | 哥伦比亚 | $ 49.900,00约 US$15.78 | $ 129.900,00约 US$41.08 | $ 499.900,00约 US$158.07 | $ 1.299.900,00约 US$411.04 | +58% |
| — | 印度 | 暂无 | ₹ 2,900约 US$30.41 | ₹ 9,900约 US$103.81 | ₹ 29,900约 US$313.53 | 暂无 |
区域价格概览
SuperGrok Lite · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 日本US$9.44
- 中位数
- 奥地利US$11.55
- 最高
- 哥伦比亚US$15.78
SuperGrok Lite:最低 日本 US$9.44,中位数 奥地利 US$11.55,最高 哥伦比亚 US$15.78;参考地区 美国 US$10.00。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| SuperGrok Lite | 日本 · US$9.44 | 奥地利 · US$11.55 | 美国 · US$10.00 | 哥伦比亚 · US$15.78 |
各地区价格
82 / 82 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | ¥1,500 | 约 US$9.44 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 2 | 印度尼西亚 | Rp 169ribu | 约 US$9.52 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 3 | 菲律宾 | ₱ 599.00 | 约 US$9.85 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 4 | 韩国 | ₩14,000 | 约 US$9.88 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 5 | 台湾 | $320.00 | 约 US$9.93 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 阿根廷 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 巴林 | $10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 玻利维亚 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 哥斯达黎加 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 多米尼加共和国 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 阿尔及利亚 | $10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 厄瓜多尔 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 危地马拉 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 洪都拉斯 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 约旦 | $10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 柬埔寨 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 科威特 | $10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 斯里兰卡 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 阿曼 | $10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 巴拿马 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 巴拉圭 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 萨尔瓦多 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 突尼斯 | $10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 美国 | $10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 乌拉圭 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 乌兹别克斯坦 | USD 10.00 | 约 US$10.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 27 | 埃及 | EGP 499.99 | 约 US$10.01 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 28 | 加拿大 | $14.00 | 约 US$10.04 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 29 | 巴基斯坦 | Rs 2,900.00 | 约 US$10.45 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 30 | 土耳其 | ₺499,99 | 约 US$10.48 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 31 | 澳大利亚 | $15.00 | 约 US$10.59 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 32 | 沙特阿拉伯 | SAR 39.99 | 约 US$10.66 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 33 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 39.99 | 约 US$10.89 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 34 | 尼日利亚 | ₦ 14,900.00 | 约 US$10.93 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 35 | 智利 | $9.990 | 约 US$10.94 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 36 | 卡塔尔 | QAR 39.99 | 约 US$10.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 37 | 罗马尼亚 | 49,99 lei | 约 US$11.02 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 38 | 瑞士 | CHF 9.00 | 约 US$11.12 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 39 | 中国香港特别行政区 | HK$ 88.00 | 约 US$11.22 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 40 | 越南 | 299.000đ | 约 US$11.47 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 41 | 奥地利 | 10,00 € | 约 US$11.55 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 41 | 比利时 | 10,00 € | 约 US$11.55 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 41 | 保加利亚 | 10,00 € | 约 US$11.55 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 41 | 德国 | 10,00 € | 约 US$11.55 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 41 | 爱沙尼亚 | 10,00 € | 约 US$11.55 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 41 | 西班牙 | 10,00 € | 约 US$11.55 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 41 | 芬兰 | 10,00 € | 约 US$11.55 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 41 | 法国 | 10,00 € | 约 US$11.55 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 41 | 希腊 | 10,00 € | 约 US$11.55 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 41 | 克罗地亚 | 10,00 € | 约 US$11.55 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 41 | 爱尔兰 | €10.00 | 约 US$11.55 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 41 | 意大利 | 10,00 € | 约 US$11.55 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 41 | 立陶宛 | 10,00 € | 约 US$11.55 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 41 | 拉脱维亚 | 10,00 € | 约 US$11.55 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 41 | 荷兰 | € 10,00 | 约 US$11.55 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 41 | 葡萄牙 | 10,00 € | 约 US$11.55 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 41 | 斯洛文尼亚 | 10,00 € | 约 US$11.55 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 41 | 斯洛伐克 | 10,00 € | 约 US$11.55 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 59 | 墨西哥 | $199.00 | 约 US$11.61 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 60 | 以色列 | ₪34.90 | 约 US$11.64 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 61 | 新加坡 | S$ 14.98 | 约 US$11.70 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 62 | 巴西 | R$ 59,90 | 约 US$11.77 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 63 | 新西兰 | $20.00 | 约 US$11.77 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 64 | 捷克 | 249,00 Kč | 约 US$11.86 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 65 | 亚美尼亚 | USD 12.00 | 约 US$12.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 65 | 阿塞拜疆 | USD 12.00 | 约 US$12.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 65 | 加纳 | USD 12.00 | 约 US$12.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 65 | 肯尼亚 | USD 12.00 | 约 US$12.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 65 | 尼泊尔 | USD 12.00 | 约 US$12.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 65 | 乌克兰 | 12,00 USD | 约 US$12.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 71 | 泰国 | ฿399.00 | 约 US$12.09 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 72 | 马来西亚 | RM49.90 | 约 US$12.20 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 73 | 南非 | R199.99 | 约 US$12.36 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 74 | 哈萨克斯坦 | 5,990.00₸ | 约 US$12.84 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 75 | 秘鲁 | S/ 44.90 | 约 US$13.29 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 76 | 波兰 | 49,99 zł | 约 US$13.42 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 77 | 英国 | £10.00 | 约 US$13.51 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 78 | 挪威 | 129,00 kr | 约 US$13.58 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 79 | 瑞典 | 129,00 kr | 约 US$13.59 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 80 | 丹麦 | 89,00 kr | 约 US$13.77 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 81 | 匈牙利 | HUF4,490.00 | 约 US$14.25 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 82 | 哥伦比亚 | $ 49.900,00 | 约 US$15.78 | 未知 | 2026年8月11日 |
Apple 和 Google 价格对照
SuperGrok Lite · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
