xAI
Grok 区域价格
84 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年8月11日
价格选择
Grok 全球价格地图 · 应用内最高价
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- KR韩国US$338.74−66%
- BO玻利维亚US$937.39−6%
- HK中国香港特别行政区US$999.180%
- SE瑞典US$1,274.71+27%
- HU匈牙利US$1,272.23+27%
- SK斯洛伐克US$1,270.27+27%
区域价格概览
应用内最高价 · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 韩国US$338.74
- 中位数
- 南非US$1,186.44
- 最高
- 瑞典US$1,274.71
应用内最高价:最低 韩国 US$338.74,中位数 南非 US$1,186.44,最高 瑞典 US$1,274.71;参考地区 美国 US$999.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 应用内最高价 | 韩国 · US$338.74 | 南非 · US$1,186.44 | 美国 · US$999.99 | 瑞典 · US$1,274.71 |
各地区价格
59 / 59 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | ₩480,000 | 约 US$338.74 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 2 | 玻利维亚 | BOB 11,209.99 | 约 US$937.39 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 3 | 中国香港特别行政区 | HK$7,839.00 | 约 US$999.18 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 4 | 厄瓜多尔 | $999.99 | 约 US$999.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 4 | 柬埔寨 | $999.99 | 约 US$999.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 4 | 科威特 | $999.99 | 约 US$999.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 4 | 巴拿马 | USD 999.99 | 约 US$999.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 4 | 萨尔瓦多 | $999.99 | 约 US$999.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 4 | 美国 | $999.99 | 约 US$999.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 10 | 约旦 | JOD 709.000 | 约 US$1,000.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 11 | 巴基斯坦 | Rs 277,900 | 约 US$1,001.16 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 12 | 巴西 | R$ 5.099,99 | 约 US$1,001.75 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 13 | 阿尔及利亚 | DZD 133,375.00 | 约 US$1,002.22 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 14 | 卡塔尔 | QAR 3,650.00 | 约 US$1,002.75 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 15 | 秘鲁 | S/ 3,399.99 | 约 US$1,006.53 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 16 | 越南 | 26.300.000 ₫ | 约 US$1,008.76 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 17 | 以色列 | 3,025.00 ₪ | 约 US$1,009.28 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 18 | 印度尼西亚 | Rp 17.990.000 | 约 US$1,013.12 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 19 | 巴拉圭 | PYG 6,050,000 | 约 US$1,021.08 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 20 | 阿曼 | $1,049.99 | 约 US$1,049.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 21 | 尼日利亚 | ₦1,463,500.00 | 约 US$1,073.59 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 22 | 马来西亚 | RM 4,409.99 | 约 US$1,077.94 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 23 | 泰国 | ฿36,000.00 | 约 US$1,090.84 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 24 | 巴林 | $1,099.99 | 约 US$1,099.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 25 | 菲律宾 | ₱69,100.00 | 约 US$1,135.94 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 26 | 孟加拉国 | BDT 142,000.00 | 约 US$1,149.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 27 | 肯尼亚 | Ksh 150,000.00 | 约 US$1,159.47 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 28 | 哈萨克斯坦 | KZT 550,990.00 | 约 US$1,180.91 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 29 | 加纳 | GH₵13,950.00 | 约 US$1,185.55 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 30 | 南非 | R 19 199,99 | 约 US$1,186.44 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 31 | 印度 | ₹1,13,200.00 | 约 US$1,187.01 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 32 | 土耳其 | ₺56.829,99 | 约 US$1,190.92 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 33 | 乌克兰 | 53 899,99 UAH | 约 US$1,201.85 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 34 | 奥地利 | € 1.049,99 | 约 US$1,212.53 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 34 | 比利时 | € 1.049,99 | 约 US$1,212.53 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 34 | 保加利亚 | €1,049.99 | 约 US$1,212.53 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 34 | 德国 | 1.049,99 € | 约 US$1,212.53 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 34 | 西班牙 | 1.049,99 € | 约 US$1,212.53 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 34 | 法国 | 1 049,99 € | 约 US$1,212.53 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 34 | 意大利 | 1.049,99 € | 约 US$1,212.53 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 34 | 立陶宛 | 1 049,99 € | 约 US$1,212.53 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 34 | 拉脱维亚 | 1 049,99 € | 约 US$1,212.53 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 34 | 荷兰 | € 1.049,99 | 约 US$1,212.53 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 34 | 斯洛文尼亚 | €1,049.99 | 约 US$1,212.53 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 45 | 英国 | £899.99 | 约 US$1,215.51 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 46 | 罗马尼亚 | 5.549,99 RON | 约 US$1,222.92 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 47 | 捷克 | 25 999,99 Kč | 约 US$1,238.20 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 48 | 波兰 | 4 659,99 zł | 约 US$1,251.19 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 49 | 挪威 | 12 049,00 kr | 约 US$1,268.58 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 50 | 丹麦 | 8.199,00 kr. | 约 US$1,268.71 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 爱沙尼亚 | 1 099,99 € | 约 US$1,270.27 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 芬兰 | 1 099,99 € | 约 US$1,270.27 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 希腊 | 1.099,99 € | 约 US$1,270.27 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 克罗地亚 | €1,099.99 | 约 US$1,270.27 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 爱尔兰 | €1,099.99 | 约 US$1,270.27 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 葡萄牙 | 1 099,99 € | 约 US$1,270.27 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 斯洛伐克 | 1 099,99 € | 约 US$1,270.27 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 58 | 匈牙利 | 400 999 Ft | 约 US$1,272.23 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 59 | 瑞典 | 12 099,00 kr | 约 US$1,274.71 | 未知 | 2026年8月11日 |
Apple 和 Google 价格对照
SuperGrok Plus · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
秘鲁:Apple 与 Google 最低值相差 +US$128.16,与 Google 最高值相差 −US$873.34。 克罗地亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,154.79。 印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$90.67,与 Google 最高值相差 −US$917.44。 科威特:Apple 与 Google 最低值相差 +US$95.01,与 Google 最高值相差 −US$899.99。 以色列:Apple 与 Google 最低值相差 +US$111.77,与 Google 最高值相差 −US$892.54。 厄瓜多尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$95.01,与 Google 最高值相差 −US$899.99。 加纳:Apple 与 Google 最低值相差 +US$113.05,与 Google 最高值相差 −US$1,066.55。 阿尔及利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$94.93,与 Google 最高值相差 −US$902.22。 土耳其:Apple 与 Google 最低值相差 +US$98.91,与 Google 最高值相差 −US$1,086.14。 匈牙利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$136.43,与 Google 最高值相差 −US$1,129.49。 芬兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,154.79。 尼日利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$104.52,与 Google 最高值相差 −US$963.63。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$129.00,与 Google 最高值相差 −US$1,080.45。 卡塔尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$104.94,与 Google 最高值相差 −US$892.86。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$110.01,与 Google 最高值相差 −US$893.73。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$95.01,与 Google 最高值相差 −US$899.99。 韩国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$99.15,与 Google 最高值相差 −US$233.59。 捷克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$126.68,与 Google 最高值相差 −US$1,105.33。 巴林:Apple 与 Google 最低值相差 +US$94.51,与 Google 最高值相差 −US$999.99。 希腊:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,154.79。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,097.05。 乌克兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$112.98,与 Google 最高值相差 −US$1,082.85。 爱沙尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,154.79。 柬埔寨:Apple 与 Google 最低值相差 +US$95.01,与 Google 最高值相差 −US$899.99。 南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$117.78,与 Google 最高值相差 −US$1,062.85。 巴拿马:Apple 与 Google 最低值相差 +US$95.01,与 Google 最高值相差 −US$899.99。 印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$98.04,与 Google 最高值相差 −US$1,083.20。 奥地利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,097.05。 意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,097.05。 约旦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$94.99,与 Google 最高值相差 −US$900.00。 葡萄牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,154.79。 菲律宾:Apple 与 Google 最低值相差 +US$92.80,与 Google 最高值相差 −US$1,037.47。 马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$116.81,与 Google 最高值相差 −US$955.75。 巴拉圭:Apple 与 Google 最低值相差 +US$94.94,与 Google 最高值相差 −US$921.08。 阿曼:Apple 与 Google 最低值相差 +US$94.51,与 Google 最高值相差 −US$949.99。 肯尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$112.82,与 Google 最高值相差 −US$1,040.47。 拉脱维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,097.05。 中国香港特别行政区:Apple 与 Google 最低值相差 +US$95.35,与 Google 最高值相差 −US$898.74。 罗马尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$104.00,与 Google 最高值相差 −US$1,112.75。 立陶宛:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,097.05。 保加利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,097.05。 哈萨克斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$122.59,与 Google 最高值相差 −US$1,052.34。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$132.77,与 Google 最高值相差 −US$1,129.60。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$112.72,与 Google 最高值相差 −US$883.92。 西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,097.05。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$115.60,与 Google 最高值相差 −US$969.94。 比利时:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,097.05。 玻利维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$97.07,与 Google 最高值相差 −US$837.39。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.72,与 Google 最高值相差 −US$1,097.05。 波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$128.08,与 Google 最高值相差 −US$1,116.94。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,097.05。 爱尔兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$109.14,与 Google 最高值相差 −US$1,154.79。 挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$128.98,与 Google 最高值相差 −US$1,132.76。 巴基斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$84.66,与 Google 最高值相差 −US$911.46。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$130.22,与 Google 最高值相差 −US$1,138.27。
| 国家和地区 | SuperGrok Plus | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秘鲁 | S/ 449.90 · US$133.19 | S/ 16.99 · US$5.03 | +US$128.16 | S/ 3,399.99 · US$1,006.53 | −US$873.34 |
| 克罗地亚 | 100,00 € · US$115.48 | €5.49 · US$6.34 | +US$109.14 | €1,099.99 · US$1,270.27 | −US$1,154.79 |
| 印度尼西亚 | Rp 1,699juta · US$95.68 | Rp 89.000 · US$5.01 | +US$90.67 | Rp 17.990.000 · US$1,013.12 | −US$917.44 |
| 科威特 | $100.00 · US$100.00 | $4.99 · US$4.99 | +US$95.01 | $999.99 · US$999.99 | −US$899.99 |
| 以色列 | ₪349.90 · US$116.74 | 14.90 ₪ · US$4.97 | +US$111.77 | 3,025.00 ₪ · US$1,009.28 | −US$892.54 |
| 厄瓜多尔 | USD 100.00 · US$100.00 | $4.99 · US$4.99 | +US$95.01 | $999.99 · US$999.99 | −US$899.99 |
| 加纳 | USD 119.00 · US$119.00 | GH₵70.00 · US$5.95 | +US$113.05 | GH₵13,950.00 · US$1,185.55 | −US$1,066.55 |
| 阿尔及利亚 | $100.00 · US$100.00 | DZD 675.00 · US$5.07 | +US$94.93 | DZD 133,375.00 · US$1,002.22 | −US$902.22 |
| 土耳其 | ₺4.999,99 · US$104.78 | ₺279,99 · US$5.87 | +US$98.91 | ₺56.829,99 · US$1,190.92 | −US$1,086.14 |
| 匈牙利 | HUF44,990.00 · US$142.74 | 1 990 Ft · US$6.31 | +US$136.43 | 400 999 Ft · US$1,272.23 | −US$1,129.49 |
| 芬兰 | 100,00 € · US$115.48 | 5,49 € · US$6.34 | +US$109.14 | 1 099,99 € · US$1,270.27 | −US$1,154.79 |
| 尼日利亚 | ₦ 149,900.00 · US$109.96 | ₦7,420.00 · US$5.44 | +US$104.52 | ₦1,463,500.00 · US$1,073.59 | −US$963.63 |
| 英国 | £100.00 · US$135.06 | £4.49 · US$6.06 | +US$129.00 | £899.99 · US$1,215.51 | −US$1,080.45 |
| 卡塔尔 | QAR 399.99 · US$109.89 | QAR 18.00 · US$4.95 | +US$104.94 | QAR 3,650.00 · US$1,002.75 | −US$892.86 |
| 越南 | 2.999.000đ · US$115.03 | 131.000 ₫ · US$5.02 | +US$110.01 | 26.300.000 ₫ · US$1,008.76 | −US$893.73 |
| 美国 | $100.00 · US$100.00 | $4.99 · US$4.99 | +US$95.01 | $999.99 · US$999.99 | −US$899.99 |
| 韩国 | ₩149,000 · US$105.15 | ₩8,500 · US$6.00 | +US$99.15 | ₩480,000 · US$338.74 | −US$233.59 |
| 捷克 | 2 790,00 Kč · US$132.87 | 129,99 Kč · US$6.19 | +US$126.68 | 25 999,99 Kč · US$1,238.20 | −US$1,105.33 |
| 巴林 | $100.00 · US$100.00 | $5.49 · US$5.49 | +US$94.51 | $1,099.99 · US$1,099.99 | −US$999.99 |
| 希腊 | 100,00 € · US$115.48 | 5,49 € · US$6.34 | +US$109.14 | 1.099,99 € · US$1,270.27 | −US$1,154.79 |
| 法国 | 100,00 € · US$115.48 | 5,49 € · US$6.34 | +US$109.14 | 1 049,99 € · US$1,212.53 | −US$1,097.05 |
| 乌克兰 | 119,00 USD · US$119.00 | 269,99 UAH · US$6.02 | +US$112.98 | 53 899,99 UAH · US$1,201.85 | −US$1,082.85 |
| 爱沙尼亚 | 100,00 € · US$115.48 | 5,49 € · US$6.34 | +US$109.14 | 1 099,99 € · US$1,270.27 | −US$1,154.79 |
| 柬埔寨 | USD 100.00 · US$100.00 | $4.99 · US$4.99 | +US$95.01 | $999.99 · US$999.99 | −US$899.99 |
| 南非 | R1,999.99 · US$123.59 | R 93,99 · US$5.81 | +US$117.78 | R 19 199,99 · US$1,186.44 | −US$1,062.85 |
| 巴拿马 | USD 100.00 · US$100.00 | USD 4.99 · US$4.99 | +US$95.01 | USD 999.99 · US$999.99 | −US$899.99 |
| 印度 | ₹ 9,900 · US$103.81 | ₹550.00 · US$5.77 | +US$98.04 | ₹1,13,200.00 · US$1,187.01 | −US$1,083.20 |
| 奥地利 | 100,00 € · US$115.48 | € 5,49 · US$6.34 | +US$109.14 | € 1.049,99 · US$1,212.53 | −US$1,097.05 |
| 意大利 | 100,00 € · US$115.48 | 5,49 € · US$6.34 | +US$109.14 | 1.049,99 € · US$1,212.53 | −US$1,097.05 |
| 约旦 | $100.00 · US$100.00 | JOD 3.550 · US$5.01 | +US$94.99 | JOD 709.000 · US$1,000.00 | −US$900.00 |
| 葡萄牙 | 100,00 € · US$115.48 | 5,49 € · US$6.34 | +US$109.14 | 1 099,99 € · US$1,270.27 | −US$1,154.79 |
| 菲律宾 | ₱ 5,990.00 · US$98.47 | ₱345.00 · US$5.67 | +US$92.80 | ₱69,100.00 · US$1,135.94 | −US$1,037.47 |
| 马来西亚 | RM499.90 · US$122.19 | RM 21.99 · US$5.38 | +US$116.81 | RM 4,409.99 · US$1,077.94 | −US$955.75 |
| 巴拉圭 | USD 100.00 · US$100.00 | PYG 30,000 · US$5.06 | +US$94.94 | PYG 6,050,000 · US$1,021.08 | −US$921.08 |
| 阿曼 | $100.00 · US$100.00 | $5.49 · US$5.49 | +US$94.51 | $1,049.99 · US$1,049.99 | −US$949.99 |
| 肯尼亚 | USD 119.00 · US$119.00 | Ksh 800.00 · US$6.18 | +US$112.82 | Ksh 150,000.00 · US$1,159.47 | −US$1,040.47 |
| 拉脱维亚 | 100,00 € · US$115.48 | 5,49 € · US$6.34 | +US$109.14 | 1 049,99 € · US$1,212.53 | −US$1,097.05 |
| 中国香港特别行政区 | HK$ 788.00 · US$100.44 | HK$39.90 · US$5.09 | +US$95.35 | HK$7,839.00 · US$999.18 | −US$898.74 |
| 罗马尼亚 | 499,99 lei · US$110.17 | 27,99 RON · US$6.17 | +US$104.00 | 5.549,99 RON · US$1,222.92 | −US$1,112.75 |
| 立陶宛 | 100,00 € · US$115.48 | 5,49 € · US$6.34 | +US$109.14 | 1 049,99 € · US$1,212.53 | −US$1,097.05 |
| 保加利亚 | 100,00 € · US$115.48 | €5.49 · US$6.34 | +US$109.14 | €1,049.99 · US$1,212.53 | −US$1,097.05 |
| 哈萨克斯坦 | 59,990.00₸ · US$128.57 | KZT 2,790.00 · US$5.98 | +US$122.59 | KZT 550,990.00 · US$1,180.91 | −US$1,052.34 |
| 丹麦 | 899,00 kr · US$139.11 | 41,00 kr. · US$6.34 | +US$132.77 | 8.199,00 kr. · US$1,268.71 | −US$1,129.60 |
| 巴西 | R$ 599,90 · US$117.83 | R$ 25,99 · US$5.11 | +US$112.72 | R$ 5.099,99 · US$1,001.75 | −US$883.92 |
| 西班牙 | 100,00 € · US$115.48 | 5,49 € · US$6.34 | +US$109.14 | 1.049,99 € · US$1,212.53 | −US$1,097.05 |
| 泰国 | ฿3,990.00 · US$120.90 | ฿175.00 · US$5.30 | +US$115.60 | ฿36,000.00 · US$1,090.84 | −US$969.94 |
| 比利时 | 100,00 € · US$115.48 | € 5,49 · US$6.34 | +US$109.14 | € 1.049,99 · US$1,212.53 | −US$1,097.05 |
| 玻利维亚 | USD 100.00 · US$100.00 | BOB 34.99 · US$2.93 | +US$97.07 | BOB 11,209.99 · US$937.39 | −US$837.39 |
| 德国 | 100,00 € · US$115.48 | 4,99 € · US$5.76 | +US$109.72 | 1.049,99 € · US$1,212.53 | −US$1,097.05 |
| 波兰 | 499,99 zł · US$134.25 | 22,99 zł · US$6.17 | +US$128.08 | 4 659,99 zł · US$1,251.19 | −US$1,116.94 |
| 荷兰 | € 100,00 · US$115.48 | € 5,49 · US$6.34 | +US$109.14 | € 1.049,99 · US$1,212.53 | −US$1,097.05 |
| 爱尔兰 | €100.00 · US$115.48 | €5.49 · US$6.34 | +US$109.14 | €1,099.99 · US$1,270.27 | −US$1,154.79 |
| 挪威 | 1.290,00 kr · US$135.82 | 65,00 kr · US$6.84 | +US$128.98 | 12 049,00 kr · US$1,268.58 | −US$1,132.76 |
| 巴基斯坦 | Rs 24,900.00 · US$89.70 | Rs 1,400 · US$5.04 | +US$84.66 | Rs 277,900 · US$1,001.16 | −US$911.46 |
| 瑞典 | 1 295,00 kr · US$136.44 | 59,00 kr · US$6.22 | +US$130.22 | 12 099,00 kr · US$1,274.71 | −US$1,138.27 |
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。