Google Drive 区域价格
70 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
当前价格
价格选择
Google Drive 全球价格地图 · 应用内最高价
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
价格较低
- TR土耳其US$77.06−92%
- GH加纳US$150.92−85%
- LK斯里兰卡US$186.08−82%
价格较高
- TW台湾US$103,470.88+10005%
- CZ捷克US$1,519.31+48%
- HR克罗地亚US$1,417.37+38%
区域价格概览
应用内最高价 · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
最低 中位数 参考地区 最高
- 最低
- 土耳其US$77.06
- 中位数
- 阿曼US$1,024.00
- 最高
- 台湾US$103,470.88
应用内最高价:最低 土耳其 US$77.06,中位数 阿曼 US$1,024.00,最高 台湾 US$103,470.88;参考地区 美国 US$1,024.00。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 应用内最高价 | 土耳其 · US$77.06 | 阿曼 · US$1,024.00 | 美国 · US$1,024.00 | 台湾 · US$103,470.88 |
各地区价格
70 / 70 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | TRY 3,719.99 | 约 US$77.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 加纳 | GH₵1,700.00 | 约 US$150.92 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 斯里兰卡 | LKR 61,005.00 | 约 US$186.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 尼日利亚 | ₦312,000.00 | 约 US$233.23 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 埃及 | EGP 11,999.99 | 约 US$235.89 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 孟加拉国 | BDT 33,000.00 | 约 US$268.01 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 肯尼亚 | Ksh 42,000.00 | 约 US$324.45 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 阿尔及利亚 | DZD 45,000.00 | 约 US$337.48 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 巴基斯坦 | Rs 107,200 | 约 US$386.03 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 厄瓜多尔 | $399.99 | 约 US$399.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 柬埔寨 | $399.99 | 约 US$399.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 巴拿马 | $399.99 | 约 US$399.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 萨尔瓦多 | $399.99 | 约 US$399.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 约旦 | JOD 285.000 | 约 US$401.97 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 15 | 巴拉圭 | PYG 2,750,000 | 约 US$462.67 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 16 | 玻利维亚 | BOB 7,119.99 | 约 US$603.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 17 | 乌克兰 | 27 599,99 UAH | 约 US$619.13 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 18 | 巴西 | R$3,319.99 | 约 US$641.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 印度 | ₹69,600.00 | 约 US$731.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 20 | 智利 | CLP 684,000 | 约 US$734.30 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 21 | 哈萨克斯坦 | KZT 339,960.00 | 约 US$736.27 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 22 | 日本 | ¥120,000 | 约 US$751.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 印度尼西亚 | Rp 13.685.760 | 约 US$771.52 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 菲律宾 | ₱50,800.00 | 约 US$813.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 南非 | R 13 999,99 | 约 US$868.74 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 26 | 越南 | ₫23,200,000 | 约 US$891.94 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 韩国 | ₩1,240,000 | 约 US$906.09 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 28 | 哥伦比亚 | COP 3,000,000 | 约 US$939.80 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 中国香港特别行政区 | HK$7,952.00 | 约 US$1,014.44 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 秘鲁 | PEN 3,439.99 | 约 US$1,021.88 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 卡塔尔 | QAR 3,720.00 | 约 US$1,021.98 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 3,759.99 | 约 US$1,023.82 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 沙特阿拉伯 | SAR 3,839.99 | 约 US$1,024.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 巴林 | $1,024.00 | 约 US$1,024.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 科威特 | $1,024.00 | 约 US$1,024.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 阿曼 | $1,024.00 | 约 US$1,024.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 美国 | $1,024.00 | 约 US$1,024.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 泰国 | THB 36,600.00 | 约 US$1,103.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 马来西亚 | RM 4,559.99 | 约 US$1,132.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 罗马尼亚 | 5.199,99 RON | 约 US$1,147.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 挪威 | 10 999,00 kr | 约 US$1,177.36 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 匈牙利 | 379 998 HUF | 约 US$1,208.77 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 瑞典 | 11 599,00 kr | 约 US$1,210.66 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 哥斯达黎加 | CRC 564,000.00 | 约 US$1,247.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 墨西哥 | MX$21,799.00 | 约 US$1,281.72 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 46 | 瑞士 | CHF 1'040.00 | 约 US$1,286.12 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 以色列 | ₪3,900.00 | 约 US$1,304.57 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 奥地利 | € 1.159,99 | 约 US$1,346.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 比利时 | €1,159.99 | 约 US$1,346.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 德国 | €1,159.99 | 约 US$1,346.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 爱沙尼亚 | €1,159.99 | 约 US$1,346.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 西班牙 | €1,159.99 | 约 US$1,346.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 芬兰 | €1,159.99 | 约 US$1,346.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 法国 | €1,159.99 | 约 US$1,346.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 希腊 | €1,159.99 | 约 US$1,346.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 爱尔兰 | €1,159.99 | 约 US$1,346.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 意大利 | €1,159.99 | 约 US$1,346.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 立陶宛 | €1,159.99 | 约 US$1,346.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 拉脱维亚 | €1,159.99 | 约 US$1,346.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 荷兰 | €1,159.99 | 约 US$1,346.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 葡萄牙 | €1,159.99 | 约 US$1,346.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 斯洛文尼亚 | €1,159.99 | 约 US$1,346.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 斯洛伐克 | €1,159.99 | 约 US$1,346.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 64 | 保加利亚 | €1,165.74 | 约 US$1,353.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 65 | 英国 | £999.99 | 约 US$1,354.34 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 66 | 波兰 | 5.199,99 PLN | 约 US$1,394.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 67 | 丹麦 | 8.999,00 kr. | 约 US$1,395.86 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 克罗地亚 | €1,220.92 | 约 US$1,417.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 69 | 捷克 | 31 599,99 CZK | 约 US$1,519.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 70 | 台湾 | NT$32,800.00 | 约 US$103,470.88 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
没有同时取得两家商店可靠价格的匹配地区。
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。