RobTop Games
Geometry Dash 区域价格
84 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
Geometry Dash 全球价格地图
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
价格较低
- BO玻利维亚US$2.29−43%
- TH泰国US$3.77−6%
- BR巴西US$3.86−3%
价格较高
- JO约旦US$401.97+9974%
- IL以色列US$39.81+898%
- HK中国香港特别行政区US$38.14+856%
区域价格概览
查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
最低 中位数 参考地区 最高
- 最低
- 玻利维亚US$2.29
- 中位数
- 智利US$4.62
- 最高
- 约旦US$401.97
套餐价格:最低 玻利维亚 US$2.29,中位数 智利 US$4.62,最高 约旦 US$401.97;参考地区 美国 US$3.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 套餐价格 | 玻利维亚 · US$2.29 | 智利 · US$4.62 | 美国 · US$3.99 | 约旦 · US$401.97 |
各地区价格
83 / 83 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玻利维亚 | 26.99 BOB | 约 US$2.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 泰国 | 125 THB | 约 US$3.77 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 巴西 | 19.99 BRL | 约 US$3.86 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 斯里兰卡 | 1275 LKR | 约 US$3.89 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 印度尼西亚 | 69000 IDR | 约 US$3.89 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 阿尔及利亚 | 525 DZD | 约 US$3.94 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 加拿大 | 5.49 CAD | 约 US$3.96 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 巴基斯坦 | 1100 PKR | 约 US$3.96 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 哥斯达黎加 | 1800 CRC | 约 US$3.98 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 亚美尼亚 | 3.99 USD | 约 US$3.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 阿根廷 | 3.99 USD | 约 US$3.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 阿塞拜疆 | 3.99 USD | 约 US$3.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 多米尼加共和国 | 3.99 USD | 约 US$3.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 厄瓜多尔 | 3.99 USD | 约 US$3.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 危地马拉 | 3.99 USD | 约 US$3.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 洪都拉斯 | 3.99 USD | 约 US$3.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 柬埔寨 | 3.99 USD | 约 US$3.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 科威特 | 3.99 USD | 约 US$3.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 阿曼 | 3.99 USD | 约 US$3.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 巴拿马 | 3.99 USD | 约 US$3.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 萨尔瓦多 | 3.99 USD | 约 US$3.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 突尼斯 | 3.99 USD | 约 US$3.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 美国 | 3.99 USD | 约 US$3.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 乌拉圭 | 3.99 USD | 约 US$3.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 阿拉伯联合酋长国 | 14.99 AED | 约 US$4.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 26 | 台湾 | 130 TWD | 约 US$4.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 卡塔尔 | 15 QAR | 约 US$4.12 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 28 | 秘鲁 | 13.99 PEN | 约 US$4.16 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 马来西亚 | 16.99 MYR | 约 US$4.22 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 澳大利亚 | 5.99 AUD | 约 US$4.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 新加坡 | 5.49 SGD | 约 US$4.32 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 菲律宾 | 270 PHP | 约 US$4.32 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 尼日利亚 | 5820 NGN | 约 US$4.35 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 日本 | 700 JPY | 约 US$4.38 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 哥伦比亚 | 14000 COP | 约 US$4.39 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 土耳其 | 214.99 TRY | 约 US$4.45 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 孟加拉国 | 550 BDT | 约 US$4.47 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 乌兹别克斯坦 | 4.47 USD | 约 US$4.47 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 巴林 | 4.49 USD | 约 US$4.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 尼泊尔 | 4.49 USD | 约 US$4.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 沙特阿拉伯 | 16.99 SAR | 约 US$4.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 智利 | 4300 CLP | 约 US$4.62 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 印度 | 440 INR | 约 US$4.62 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 罗马尼亚 | 20.99 RON | 约 US$4.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 奥地利 | 3.99 EUR | 约 US$4.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 比利时 | 3.99 EUR | 约 US$4.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 保加利亚 | 3.99 EUR | 约 US$4.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 德国 | 3.99 EUR | 约 US$4.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 爱沙尼亚 | 3.99 EUR | 约 US$4.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 西班牙 | 3.99 EUR | 约 US$4.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 芬兰 | 3.99 EUR | 约 US$4.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 法国 | 3.99 EUR | 约 US$4.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 希腊 | 3.99 EUR | 约 US$4.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 克罗地亚 | 3.99 EUR | 约 US$4.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 爱尔兰 | 3.99 EUR | 约 US$4.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 意大利 | 3.99 EUR | 约 US$4.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 立陶宛 | 3.99 EUR | 约 US$4.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 拉脱维亚 | 3.99 EUR | 约 US$4.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 荷兰 | 3.99 EUR | 约 US$4.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 葡萄牙 | 3.99 EUR | 约 US$4.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 斯洛文尼亚 | 3.99 EUR | 约 US$4.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 斯洛伐克 | 3.99 EUR | 约 US$4.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 63 | 肯尼亚 | 600 KES | 约 US$4.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 64 | 墨西哥 | 79 MXN | 约 US$4.64 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 65 | 乌克兰 | 209.99 UAH | 约 US$4.71 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 66 | 南非 | 75.99 ZAR | 约 US$4.72 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 67 | 埃及 | 239.99 EGP | 约 US$4.72 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 英国 | 3.49 GBP | 约 US$4.73 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 69 | 新西兰 | 7.99 NZD | 约 US$4.73 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 70 | 哈萨克斯坦 | 2190 KZT | 约 US$4.74 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 71 | 韩国 | 6500 KRW | 约 US$4.75 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 72 | 捷克 | 99.99 CZK | 约 US$4.81 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 73 | 波兰 | 17.99 PLN | 约 US$4.82 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 74 | 加纳 | 55 GHS | 约 US$4.88 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 75 | 挪威 | 46 NOK | 约 US$4.92 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 76 | 瑞士 | 3.99 CHF | 约 US$4.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 77 | 丹麦 | 32 DKK | 约 US$4.96 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 78 | 巴拉圭 | 30000 PYG | 约 US$5.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 79 | 匈牙利 | 1590 HUF | 约 US$5.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 80 | 瑞典 | 49 SEK | 约 US$5.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 81 | 中国香港特别行政区 | 29.9 HKD | 约 US$38.14 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 82 | 以色列 | 11.9 ILS | 约 US$39.81 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 83 | 约旦 | 2.85 JOD | 约 US$401.97 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
没有同时取得两家商店可靠价格的匹配地区。
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。