Gemini 区域价格
83 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
当前价格
价格选择
Gemini 全球价格地图 · Google AI Pro
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
价格较低
- ID印度尼西亚US$17.42−13%
- PH菲律宾US$17.62−12%
- TR土耳其US$18.02−10%
价格较高
- HU匈牙利US$27.96+40%
- NO挪威US$27.72+39%
- GR希腊US$26.69+34%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | Google AI Plus | Google AI Pro | Google AI Ultra | Google AI Pro 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚 | Rp 75ribu约 US$4.23 | Rp 309ribu约 US$17.42 | 暂无 | −13% |
| 2 | 菲律宾 | ₱ 285.00约 US$4.56 | ₱ 1,100.00约 US$17.62 | 暂无 | −12% |
| 3 | 土耳其 | ₺199,99约 US$4.14 | ₺869,99约 US$18.02 | 暂无 | −10% |
| 4 | 日本 | ¥720约 US$4.51 | ¥2,900约 US$18.15 | ¥32,000约 US$200.27 | −9% |
| 5 | 埃及 | EGP 249.99约 US$4.91 | EGP 939.99约 US$18.48 | 暂无 | −8% |
| 6 | 巴西 | R$ 24,99约 US$4.82 | R$ 96,90约 US$18.71 | 暂无 | −6% |
| 7 | 越南 | 132.000đ约 US$5.07 | 489.000đ约 US$18.80 | 暂无 | −6% |
| 8 | 加拿大 | $6.99约 US$5.04 | $26.99约 US$19.47 | 暂无 | −3% |
| 9 | 阿尔及利亚 | $4.99约 US$4.99 | $19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 阿根廷 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 亚美尼亚 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 阿塞拜疆 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 玻利维亚 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 柬埔寨 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 哥斯达黎加 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 多米尼加共和国 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 厄瓜多尔 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 萨尔瓦多 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 加纳 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 危地马拉 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 洪都拉斯 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 约旦 | $4.99约 US$4.99 | $19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 肯尼亚 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 科威特 | $4.99约 US$4.99 | $19.99约 US$19.99 | $199.99约 US$199.99 | 0% |
| 9 | 尼泊尔 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 巴拿马 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 巴拉圭 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 斯里兰卡 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 突尼斯 | $4.99约 US$4.99 | $19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 乌克兰 | 4,99 USD约 US$4.99 | 19,99 USD约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 美国 | $4.99约 US$4.99 | $19.99约 US$19.99 | $199.99约 US$199.99 | 0% |
| 9 | 乌拉圭 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 乌兹别克斯坦 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 34 | 卡塔尔 | QAR 18.49约 US$5.08 | QAR 73.00约 US$20.05 | QAR 750.00约 US$206.04 | 0% |
| 35 | 中国香港特别行政区 | HK$ 38.00约 US$4.85 | HK$ 158.00约 US$20.16 | 暂无 | +1% |
| 36 | 巴基斯坦 | Rs 1,400.00约 US$5.04 | Rs 5,600.00约 US$20.17 | 暂无 | +1% |
| 37 | 印度 | ₹ 399约 US$4.19 | ₹ 1,950约 US$20.48 | 暂无 | +2% |
| 38 | 台湾 | $165.00约 US$5.21 | $650.00约 US$20.50 | 暂无 | +3% |
| 39 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 18.99约 US$5.17 | AED 76.99约 US$20.96 | AED 769.99约 US$209.66 | +5% |
| 40 | 阿曼 | $4.99约 US$4.99 | $20.99约 US$20.99 | 暂无 | +5% |
| 41 | 瑞士 | CHF 5.00约 US$6.18 | CHF 17.00约 US$21.02 | CHF 170.00约 US$210.23 | +5% |
| 42 | 韩国 | ₩7,500约 US$5.48 | ₩29,000约 US$21.19 | 暂无 | +6% |
| 43 | 尼日利亚 | ₦ 7,700.00约 US$5.76 | ₦ 28,500.00约 US$21.30 | 暂无 | +7% |
| 44 | 哈萨克斯坦 | 2,690.00₸约 US$5.83 | 9,990.00₸约 US$21.64 | 暂无 | +8% |
| 45 | 新西兰 | $8.99约 US$5.32 | $36.99约 US$21.89 | 暂无 | +10% |
| 46 | 秘鲁 | S/ 17.99约 US$5.34 | S/ 73.90约 US$21.95 | 暂无 | +10% |
| 47 | 巴林 | $4.99约 US$4.99 | $21.99约 US$21.99 | 暂无 | +10% |
| 48 | 泰国 | ฿189.00约 US$5.70 | ฿750.00约 US$22.62 | 暂无 | +13% |
| 49 | 新加坡 | S$ 6.98约 US$5.49 | S$ 28.90约 US$22.72 | S$ 289.98约 US$228.02 | +14% |
| 50 | 沙特阿拉伯 | SAR 18.99约 US$5.06 | SAR 85.99约 US$22.93 | 暂无 | +15% |
| 51 | 智利 | $4.690约 US$5.03 | $21.490约 US$23.07 | 暂无 | +15% |
| 52 | 墨西哥 | $99.00约 US$5.82 | $395.00约 US$23.22 | 暂无 | +16% |
| 53 | 澳大利亚 | $7.99约 US$5.72 | $32.99约 US$23.63 | $329.99约 US$236.41 | +18% |
| 54 | 罗马尼亚 | 26,99 lei约 US$5.95 | 109,99 lei约 US$24.26 | 暂无 | +21% |
| 55 | 马来西亚 | RM23.99约 US$5.96 | RM97.90约 US$24.31 | 暂无 | +22% |
| 56 | 保加利亚 | 4,99 €约 US$5.79 | 20,99 €约 US$24.37 | 219,99 €约 US$255.39 | +22% |
| 57 | 哥伦比亚 | $ 19.900,00约 US$6.23 | $ 79.000,00约 US$24.75 | 暂无 | +24% |
| 58 | 以色列 | ₪19.00约 US$6.36 | ₪74.90约 US$25.05 | 暂无 | +25% |
| 59 | 奥地利 | 4,99 €约 US$5.79 | 21,99 €约 US$25.53 | 暂无 | +28% |
| 59 | 比利时 | 4,99 €约 US$5.79 | 21,99 €约 US$25.53 | 暂无 | +28% |
| 59 | 爱沙尼亚 | 4,99 €约 US$5.79 | 21,99 €约 US$25.53 | 暂无 | +28% |
| 59 | 法国 | 4,99 €约 US$5.79 | 21,99 €约 US$25.53 | 暂无 | +28% |
| 59 | 德国 | 4,99 €约 US$5.79 | 21,99 €约 US$25.53 | 暂无 | +28% |
| 59 | 爱尔兰 | €4.99约 US$5.79 | €21.99约 US$25.53 | €219.99约 US$255.39 | +28% |
| 59 | 意大利 | 4,99 €约 US$5.79 | 21,99 €约 US$25.53 | 暂无 | +28% |
| 59 | 拉脱维亚 | 4,99 €约 US$5.79 | 21,99 €约 US$25.53 | 暂无 | +28% |
| 59 | 立陶宛 | 4,99 €约 US$5.79 | 21,99 €约 US$25.53 | 暂无 | +28% |
| 59 | 荷兰 | € 4,99约 US$5.79 | € 21,99约 US$25.53 | 暂无 | +28% |
| 59 | 葡萄牙 | 4,99 €约 US$5.79 | 21,99 €约 US$25.53 | 暂无 | +28% |
| 59 | 斯洛伐克 | 4,99 €约 US$5.79 | 21,99 €约 US$25.53 | 暂无 | +28% |
| 59 | 斯洛文尼亚 | 4,99 €约 US$5.79 | 21,99 €约 US$25.53 | 219,99 €约 US$255.39 | +28% |
| 59 | 西班牙 | 4,99 €约 US$5.79 | 21,99 €约 US$25.53 | 暂无 | +28% |
| 73 | 英国 | £4.49约 US$6.08 | £18.99约 US$25.72 | £189.99约 US$257.31 | +29% |
| 74 | 丹麦 | 40,00 kr约 US$6.20 | 169,00 kr约 US$26.21 | 暂无 | +31% |
| 75 | 波兰 | 23,99 zł约 US$6.43 | 97,99 zł约 US$26.27 | 979,99 zł约 US$262.77 | +31% |
| 76 | 捷克 | 149,99 Kč约 US$7.21 | 549,99 Kč约 US$26.44 | 暂无 | +32% |
| 77 | 瑞典 | 55,00 kr约 US$5.74 | 255,00 kr约 US$26.62 | 暂无 | +33% |
| 78 | 南非 | R104.99约 US$6.51 | R429.99约 US$26.68 | 暂无 | +33% |
| 79 | 克罗地亚 | 4,99 €约 US$5.79 | 22,99 €约 US$26.69 | 暂无 | +34% |
| 79 | 芬兰 | 4,99 €约 US$5.79 | 22,99 €约 US$26.69 | 229,99 €约 US$267.00 | +34% |
| 79 | 希腊 | 4,99 €约 US$5.79 | 22,99 €约 US$26.69 | 暂无 | +34% |
| 82 | 挪威 | 64,00 kr约 US$6.85 | 259,00 kr约 US$27.72 | 暂无 | +39% |
| 83 | 匈牙利 | HUF1,890.00约 US$6.01 | HUF8,790.00约 US$27.96 | 暂无 | +40% |
区域价格概览
Google AI Pro · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
最低 中位数 参考地区 最高
- 最低
- 印度尼西亚US$17.42
- 中位数
- 韩国US$21.19
- 最高
- 匈牙利US$27.96
Google AI Pro:最低 印度尼西亚 US$17.42,中位数 韩国 US$21.19,最高 匈牙利 US$27.96;参考地区 美国 US$19.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| Google AI Pro | 印度尼西亚 · US$17.42 | 韩国 · US$21.19 | 美国 · US$19.99 | 匈牙利 · US$27.96 |
各地区价格
83 / 83 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚 | Rp 309ribu | 约 US$17.42 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 菲律宾 | ₱ 1,100.00 | 约 US$17.62 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 土耳其 | ₺869,99 | 约 US$18.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 日本 | ¥2,900 | 约 US$18.15 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 埃及 | EGP 939.99 | 约 US$18.48 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 巴西 | R$ 96,90 | 约 US$18.71 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 越南 | 489.000đ | 约 US$18.80 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 加拿大 | $26.99 | 约 US$19.47 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 亚美尼亚 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 阿根廷 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 阿塞拜疆 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 玻利维亚 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 哥斯达黎加 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 多米尼加共和国 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 阿尔及利亚 | $19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 厄瓜多尔 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 加纳 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 危地马拉 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 洪都拉斯 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 约旦 | $19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 肯尼亚 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 柬埔寨 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 科威特 | $19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 斯里兰卡 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 尼泊尔 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 巴拿马 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 巴拉圭 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 萨尔瓦多 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 突尼斯 | $19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 乌克兰 | 19,99 USD | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 美国 | $19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 乌拉圭 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 乌兹别克斯坦 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 卡塔尔 | QAR 73.00 | 约 US$20.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 中国香港特别行政区 | HK$ 158.00 | 约 US$20.16 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 巴基斯坦 | Rs 5,600.00 | 约 US$20.17 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 印度 | ₹ 1,950 | 约 US$20.48 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 台湾 | $650.00 | 约 US$20.50 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 76.99 | 约 US$20.96 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 阿曼 | $20.99 | 约 US$20.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 瑞士 | CHF 17.00 | 约 US$21.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 韩国 | ₩29,000 | 约 US$21.19 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 尼日利亚 | ₦ 28,500.00 | 约 US$21.30 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 哈萨克斯坦 | 9,990.00₸ | 约 US$21.64 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 新西兰 | $36.99 | 约 US$21.89 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 46 | 秘鲁 | S/ 73.90 | 约 US$21.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 巴林 | $21.99 | 约 US$21.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 泰国 | ฿750.00 | 约 US$22.62 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 新加坡 | S$ 28.90 | 约 US$22.72 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 沙特阿拉伯 | SAR 85.99 | 约 US$22.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 51 | 智利 | $21.490 | 约 US$23.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 52 | 墨西哥 | $395.00 | 约 US$23.22 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 53 | 澳大利亚 | $32.99 | 约 US$23.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 54 | 罗马尼亚 | 109,99 lei | 约 US$24.26 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 55 | 马来西亚 | RM97.90 | 约 US$24.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 56 | 保加利亚 | 20,99 € | 约 US$24.37 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 57 | 哥伦比亚 | $ 79.000,00 | 约 US$24.75 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 以色列 | ₪74.90 | 约 US$25.05 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 奥地利 | 21,99 € | 约 US$25.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 比利时 | 21,99 € | 约 US$25.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 德国 | 21,99 € | 约 US$25.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 爱沙尼亚 | 21,99 € | 约 US$25.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 西班牙 | 21,99 € | 约 US$25.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 法国 | 21,99 € | 约 US$25.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 爱尔兰 | €21.99 | 约 US$25.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 意大利 | 21,99 € | 约 US$25.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 立陶宛 | 21,99 € | 约 US$25.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 拉脱维亚 | 21,99 € | 约 US$25.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 荷兰 | € 21,99 | 约 US$25.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 葡萄牙 | 21,99 € | 约 US$25.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 斯洛文尼亚 | 21,99 € | 约 US$25.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 斯洛伐克 | 21,99 € | 约 US$25.53 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 73 | 英国 | £18.99 | 约 US$25.72 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 74 | 丹麦 | 169,00 kr | 约 US$26.21 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 75 | 波兰 | 97,99 zł | 约 US$26.27 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 76 | 捷克 | 549,99 Kč | 约 US$26.44 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 77 | 瑞典 | 255,00 kr | 约 US$26.62 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 78 | 南非 | R429.99 | 约 US$26.68 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 79 | 芬兰 | 22,99 € | 约 US$26.69 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 79 | 希腊 | 22,99 € | 约 US$26.69 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 79 | 克罗地亚 | 22,99 € | 约 US$26.69 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 82 | 挪威 | 259,00 kr | 约 US$27.72 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 83 | 匈牙利 | HUF8,790.00 | 约 US$27.96 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
Google AI Pro · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
没有同时取得两家商店可靠价格的匹配地区。
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。