Gemini 区域价格
83 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年8月11日
当前价格
价格选择
Gemini 全球价格地图 · Google AI Pro
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
价格较低
- ID印度尼西亚US$17.40−13%
- PH菲律宾US$18.08−10%
- TR土耳其US$18.23−9%
价格较高
- HU匈牙利US$27.89+40%
- NO挪威US$27.27+36%
- SE瑞典US$26.87+34%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | Google AI Plus | Google AI Pro | Google AI Ultra | Google AI Pro 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚 | Rp 75ribu约 US$4.22 | Rp 309ribu约 US$17.40 | 暂无 | −13% |
| 2 | 菲律宾 | ₱ 285.00约 US$4.69 | ₱ 1,100.00约 US$18.08 | 暂无 | −10% |
| 3 | 土耳其 | ₺199,99约 US$4.19 | ₺869,99约 US$18.23 | 暂无 | −9% |
| 4 | 日本 | ¥720约 US$4.53 | ¥2,900约 US$18.24 | ¥32,000约 US$201.32 | −9% |
| 5 | 越南 | 132.000đ约 US$5.06 | 489.000đ约 US$18.76 | 暂无 | −6% |
| 6 | 埃及 | EGP 249.99约 US$5.01 | EGP 939.99约 US$18.82 | 暂无 | −6% |
| 7 | 巴西 | R$ 24,99约 US$4.91 | R$ 96,90约 US$19.03 | 暂无 | −5% |
| 8 | 加拿大 | $6.99约 US$5.01 | $26.99约 US$19.36 | 暂无 | −3% |
| 9 | 阿尔及利亚 | $4.99约 US$4.99 | $19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 阿根廷 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 亚美尼亚 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 阿塞拜疆 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 玻利维亚 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 柬埔寨 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 哥斯达黎加 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | USD 199.99约 US$199.99 | 0% |
| 9 | 多米尼加共和国 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 厄瓜多尔 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 萨尔瓦多 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 加纳 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 危地马拉 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 洪都拉斯 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 约旦 | $4.99约 US$4.99 | $19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 肯尼亚 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 科威特 | $4.99约 US$4.99 | $19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 尼泊尔 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 巴拿马 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 巴拉圭 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 斯里兰卡 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 突尼斯 | $4.99约 US$4.99 | $19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 乌克兰 | 4,99 USD约 US$4.99 | 19,99 USD约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 美国 | $4.99约 US$4.99 | $19.99约 US$19.99 | $199.99约 US$199.99 | 0% |
| 9 | 乌拉圭 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 9 | 乌兹别克斯坦 | USD 4.99约 US$4.99 | USD 19.99约 US$19.99 | 暂无 | 0% |
| 34 | 卡塔尔 | QAR 18.49约 US$5.08 | QAR 73.00约 US$20.05 | QAR 750.00约 US$206.04 | 0% |
| 35 | 中国香港特别行政区 | HK$ 38.00约 US$4.84 | HK$ 158.00约 US$20.14 | 暂无 | +1% |
| 36 | 台湾 | $165.00约 US$5.12 | $650.00约 US$20.17 | 暂无 | +1% |
| 37 | 巴基斯坦 | Rs 1,400.00约 US$5.04 | Rs 5,600.00约 US$20.17 | 暂无 | +1% |
| 38 | 印度 | ₹ 399约 US$4.18 | ₹ 1,950约 US$20.45 | 暂无 | +2% |
| 39 | 韩国 | ₩7,500约 US$5.29 | ₩29,000约 US$20.47 | 暂无 | +2% |
| 40 | 尼日利亚 | ₦ 7,700.00约 US$5.65 | ₦ 28,500.00约 US$20.91 | 暂无 | +5% |
| 41 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 18.99约 US$5.17 | AED 76.99约 US$20.96 | AED 769.99约 US$209.66 | +5% |
| 42 | 阿曼 | $4.99约 US$4.99 | $20.99约 US$20.99 | 暂无 | +5% |
| 43 | 瑞士 | CHF 5.00约 US$6.18 | CHF 17.00约 US$21.00 | CHF 170.00约 US$210.01 | +5% |
| 44 | 哈萨克斯坦 | 2,690.00₸约 US$5.77 | 9,990.00₸约 US$21.41 | 暂无 | +7% |
| 45 | 新西兰 | $8.99约 US$5.29 | $36.99约 US$21.77 | 暂无 | +9% |
| 46 | 秘鲁 | S/ 17.99约 US$5.33 | S/ 73.90约 US$21.88 | 暂无 | +9% |
| 47 | 巴林 | $4.99约 US$4.99 | $21.99约 US$21.99 | 暂无 | +10% |
| 48 | 新加坡 | S$ 6.98约 US$5.45 | S$ 28.90约 US$22.58 | 暂无 | +13% |
| 49 | 泰国 | ฿189.00约 US$5.73 | ฿750.00约 US$22.73 | 暂无 | +14% |
| 50 | 沙特阿拉伯 | SAR 18.99约 US$5.06 | SAR 85.99约 US$22.93 | 暂无 | +15% |
| 51 | 墨西哥 | $99.00约 US$5.78 | $395.00约 US$23.05 | 暂无 | +15% |
| 52 | 澳大利亚 | $7.99约 US$5.64 | $32.99约 US$23.29 | $329.99约 US$232.93 | +17% |
| 53 | 智利 | $4.690约 US$5.14 | $21.490约 US$23.54 | 暂无 | +18% |
| 54 | 马来西亚 | RM23.99约 US$5.86 | RM97.90约 US$23.93 | 暂无 | +20% |
| 55 | 罗马尼亚 | 26,99 lei约 US$5.95 | 109,99 lei约 US$24.24 | 暂无 | +21% |
| 56 | 保加利亚 | 4,99 €约 US$5.76 | 20,99 €约 US$24.24 | 219,99 €约 US$254.05 | +21% |
| 57 | 哥伦比亚 | $ 19.900,00约 US$6.29 | $ 79.000,00约 US$24.98 | 暂无 | +25% |
| 58 | 以色列 | ₪19.00约 US$6.34 | ₪74.90约 US$24.99 | 暂无 | +25% |
| 59 | 奥地利 | 4,99 €约 US$5.76 | 21,99 €约 US$25.39 | 暂无 | +27% |
| 59 | 比利时 | 4,99 €约 US$5.76 | 21,99 €约 US$25.39 | 暂无 | +27% |
| 59 | 爱沙尼亚 | 4,99 €约 US$5.76 | 21,99 €约 US$25.39 | 暂无 | +27% |
| 59 | 法国 | 4,99 €约 US$5.76 | 21,99 €约 US$25.39 | 暂无 | +27% |
| 59 | 德国 | 4,99 €约 US$5.76 | 21,99 €约 US$25.39 | 暂无 | +27% |
| 59 | 爱尔兰 | €4.99约 US$5.76 | €21.99约 US$25.39 | 暂无 | +27% |
| 59 | 意大利 | 4,99 €约 US$5.76 | 21,99 €约 US$25.39 | 暂无 | +27% |
| 59 | 拉脱维亚 | 4,99 €约 US$5.76 | 21,99 €约 US$25.39 | 暂无 | +27% |
| 59 | 立陶宛 | 4,99 €约 US$5.76 | 21,99 €约 US$25.39 | 暂无 | +27% |
| 59 | 荷兰 | € 4,99约 US$5.76 | € 21,99约 US$25.39 | 暂无 | +27% |
| 59 | 葡萄牙 | 4,99 €约 US$5.76 | 21,99 €约 US$25.39 | 暂无 | +27% |
| 59 | 斯洛伐克 | 4,99 €约 US$5.76 | 21,99 €约 US$25.39 | 暂无 | +27% |
| 59 | 斯洛文尼亚 | 4,99 €约 US$5.76 | 21,99 €约 US$25.39 | 219,99 €约 US$254.05 | +27% |
| 59 | 西班牙 | 4,99 €约 US$5.76 | 21,99 €约 US$25.39 | 暂无 | +27% |
| 73 | 英国 | £4.49约 US$6.06 | £18.99约 US$25.65 | £189.99约 US$256.60 | +28% |
| 74 | 丹麦 | 40,00 kr约 US$6.19 | 169,00 kr约 US$26.15 | 暂无 | +31% |
| 75 | 捷克 | 149,99 Kč约 US$7.14 | 549,99 Kč约 US$26.19 | 暂无 | +31% |
| 76 | 波兰 | 23,99 zł约 US$6.44 | 97,99 zł约 US$26.31 | 暂无 | +32% |
| 77 | 克罗地亚 | 4,99 €约 US$5.76 | 22,99 €约 US$26.55 | 暂无 | +33% |
| 77 | 芬兰 | 4,99 €约 US$5.76 | 22,99 €约 US$26.55 | 229,99 €约 US$265.59 | +33% |
| 77 | 希腊 | 4,99 €约 US$5.76 | 22,99 €约 US$26.55 | 暂无 | +33% |
| 80 | 南非 | R104.99约 US$6.49 | R429.99约 US$26.57 | 暂无 | +33% |
| 81 | 瑞典 | 55,00 kr约 US$5.79 | 255,00 kr约 US$26.87 | 暂无 | +34% |
| 82 | 挪威 | 64,00 kr约 US$6.74 | 259,00 kr约 US$27.27 | 暂无 | +36% |
| 83 | 匈牙利 | HUF1,890.00约 US$6.00 | HUF8,790.00约 US$27.89 | 暂无 | +40% |
区域价格概览
Google AI Pro · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
最低 中位数 参考地区 最高
- 最低
- 印度尼西亚US$17.40
- 中位数
- 阿曼US$20.99
- 最高
- 匈牙利US$27.89
Google AI Pro:最低 印度尼西亚 US$17.40,中位数 阿曼 US$20.99,最高 匈牙利 US$27.89;参考地区 美国 US$19.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| Google AI Pro | 印度尼西亚 · US$17.40 | 阿曼 · US$20.99 | 美国 · US$19.99 | 匈牙利 · US$27.89 |
各地区价格
83 / 83 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚 | Rp 309ribu | 约 US$17.40 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 2 | 菲律宾 | ₱ 1,100.00 | 约 US$18.08 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 3 | 土耳其 | ₺869,99 | 约 US$18.23 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 4 | 日本 | ¥2,900 | 约 US$18.24 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 5 | 越南 | 489.000đ | 约 US$18.76 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 6 | 埃及 | EGP 939.99 | 约 US$18.82 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 7 | 巴西 | R$ 96,90 | 约 US$19.03 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 8 | 加拿大 | $26.99 | 约 US$19.36 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 亚美尼亚 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 阿根廷 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 阿塞拜疆 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 玻利维亚 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 哥斯达黎加 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 多米尼加共和国 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 阿尔及利亚 | $19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 厄瓜多尔 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 加纳 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 危地马拉 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 洪都拉斯 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 约旦 | $19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 肯尼亚 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 柬埔寨 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 科威特 | $19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 斯里兰卡 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 尼泊尔 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 巴拿马 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 巴拉圭 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 萨尔瓦多 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 突尼斯 | $19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 乌克兰 | 19,99 USD | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 美国 | $19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 乌拉圭 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 9 | 乌兹别克斯坦 | USD 19.99 | 约 US$19.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 34 | 卡塔尔 | QAR 73.00 | 约 US$20.05 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 35 | 中国香港特别行政区 | HK$ 158.00 | 约 US$20.14 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 36 | 台湾 | $650.00 | 约 US$20.17 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 37 | 巴基斯坦 | Rs 5,600.00 | 约 US$20.17 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 38 | 印度 | ₹ 1,950 | 约 US$20.45 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 39 | 韩国 | ₩29,000 | 约 US$20.47 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 40 | 尼日利亚 | ₦ 28,500.00 | 约 US$20.91 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 41 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 76.99 | 约 US$20.96 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 42 | 阿曼 | $20.99 | 约 US$20.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 43 | 瑞士 | CHF 17.00 | 约 US$21.00 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 44 | 哈萨克斯坦 | 9,990.00₸ | 约 US$21.41 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 45 | 新西兰 | $36.99 | 约 US$21.77 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 46 | 秘鲁 | S/ 73.90 | 约 US$21.88 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 47 | 巴林 | $21.99 | 约 US$21.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 48 | 新加坡 | S$ 28.90 | 约 US$22.58 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 49 | 泰国 | ฿750.00 | 约 US$22.73 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 50 | 沙特阿拉伯 | SAR 85.99 | 约 US$22.93 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 51 | 墨西哥 | $395.00 | 约 US$23.05 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 52 | 澳大利亚 | $32.99 | 约 US$23.29 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 53 | 智利 | $21.490 | 约 US$23.54 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 54 | 马来西亚 | RM97.90 | 约 US$23.93 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 55 | 罗马尼亚 | 109,99 lei | 约 US$24.24 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 56 | 保加利亚 | 20,99 € | 约 US$24.24 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 57 | 哥伦比亚 | $ 79.000,00 | 约 US$24.98 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 58 | 以色列 | ₪74.90 | 约 US$24.99 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 59 | 奥地利 | 21,99 € | 约 US$25.39 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 59 | 比利时 | 21,99 € | 约 US$25.39 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 59 | 德国 | 21,99 € | 约 US$25.39 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 59 | 爱沙尼亚 | 21,99 € | 约 US$25.39 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 59 | 西班牙 | 21,99 € | 约 US$25.39 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 59 | 法国 | 21,99 € | 约 US$25.39 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 59 | 爱尔兰 | €21.99 | 约 US$25.39 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 59 | 意大利 | 21,99 € | 约 US$25.39 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 59 | 立陶宛 | 21,99 € | 约 US$25.39 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 59 | 拉脱维亚 | 21,99 € | 约 US$25.39 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 59 | 荷兰 | € 21,99 | 约 US$25.39 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 59 | 葡萄牙 | 21,99 € | 约 US$25.39 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 59 | 斯洛文尼亚 | 21,99 € | 约 US$25.39 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 59 | 斯洛伐克 | 21,99 € | 约 US$25.39 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 73 | 英国 | £18.99 | 约 US$25.65 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 74 | 丹麦 | 169,00 kr | 约 US$26.15 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 75 | 捷克 | 549,99 Kč | 约 US$26.19 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 76 | 波兰 | 97,99 zł | 约 US$26.31 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 77 | 芬兰 | 22,99 € | 约 US$26.55 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 77 | 希腊 | 22,99 € | 约 US$26.55 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 77 | 克罗地亚 | 22,99 € | 约 US$26.55 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 80 | 南非 | R429.99 | 约 US$26.57 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 81 | 瑞典 | 255,00 kr | 约 US$26.87 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 82 | 挪威 | 259,00 kr | 约 US$27.27 | 未知 | 2026年8月11日 | |
| 83 | 匈牙利 | HUF8,790.00 | 约 US$27.89 | 未知 | 2026年8月11日 |
Apple 和 Google 价格对照
Google AI Pro · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
没有同时取得两家商店可靠价格的匹配地区。
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。