Feeld Ltd
Feeld 区域价格
79 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
Feeld 全球价格地图 · 应用内最高价
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- TR土耳其US$10.67−93%
- EG埃及US$24.57−84%
- NG尼日利亚US$29.83−80%
- TW台湾US$8,201.96+5368%
- US美国US$149.990%
- GB英国US$135.42−10%
区域价格概览
应用内最高价 · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 土耳其US$10.67
- 中位数
- 肯尼亚US$81.11
- 最高
- 台湾US$8,201.96
应用内最高价:最低 土耳其 US$10.67,中位数 肯尼亚 US$81.11,最高 台湾 US$8,201.96;参考地区 美国 US$149.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 应用内最高价 | 土耳其 · US$10.67 | 肯尼亚 · US$81.11 | 美国 · US$149.99 | 台湾 · US$8,201.96 |
各地区价格
70 / 70 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 台湾 | NT$2,600.00 | 约 US$8,201.96 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 69 | 美国 | $149.99 | 约 US$149.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 英国 | £99.99 | 约 US$135.42 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 67 | 瑞士 | CHF 95.00 | 约 US$117.48 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 比利时 | €99.99 | 约 US$116.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 德国 | €99.99 | 约 US$116.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 西班牙 | €99.99 | 约 US$116.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 法国 | €99.99 | 约 US$116.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 62 | 荷兰 | €99.99 | 约 US$116.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 61 | 哥斯达黎加 | CRC 52,000.00 | 约 US$115.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 60 | 捷克 | 2 190,00 CZK | 约 US$105.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 59 | 克罗地亚 | €86.99 | 约 US$100.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 58 | 丹麦 | 649,00 kr. | 约 US$100.67 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 57 | 波兰 | 374,99 PLN | 约 US$100.55 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 奥地利 | € 84,99 | 约 US$98.66 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 爱沙尼亚 | €84.99 | 约 US$98.66 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 芬兰 | €84.99 | 约 US$98.66 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 希腊 | €84.99 | 约 US$98.66 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 爱尔兰 | €84.99 | 约 US$98.66 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 立陶宛 | €84.99 | 约 US$98.66 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 拉脱维亚 | €84.99 | 约 US$98.66 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 斯洛文尼亚 | €84.99 | 约 US$98.66 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 斯洛伐克 | €84.99 | 约 US$98.66 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 哥伦比亚 | COP 314,900 | 约 US$98.65 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 46 | 保加利亚 | €84.36 | 约 US$97.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 匈牙利 | 29 900 HUF | 约 US$95.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 挪威 | 879,00 kr | 约 US$94.09 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 以色列 | ₪269.90 | 约 US$90.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 罗马尼亚 | 399,99 RON | 约 US$88.23 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 阿尔及利亚 | DZD 11,375.00 | 约 US$85.31 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 马来西亚 | RM 339.90 | 约 US$84.40 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 巴拉圭 | PYG 500,000 | 约 US$84.12 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 瑞典 | 799,00 kr | 约 US$83.40 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 299.99 | 约 US$81.69 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 意大利 | €69.99 | 约 US$81.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 肯尼亚 | Ksh 10,500.00 | 约 US$81.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 沙特阿拉伯 | SAR 299.99 | 约 US$80.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 巴林 | $79.99 | 约 US$79.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 孟加拉国 | BDT 9,800.00 | 约 US$79.59 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 约旦 | JOD 55.500 | 约 US$78.28 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 厄瓜多尔 | $77.99 | 约 US$77.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 柬埔寨 | $77.99 | 约 US$77.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 科威特 | $77.99 | 约 US$77.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 阿曼 | $77.99 | 约 US$77.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 巴拿马 | $77.99 | 约 US$77.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 萨尔瓦多 | $77.99 | 约 US$77.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 秘鲁 | PEN 259.90 | 约 US$77.21 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 卡塔尔 | QAR 274.99 | 约 US$75.55 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 22 | 葡萄牙 | €64.99 | 约 US$75.45 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 21 | 中国香港特别行政区 | HK$588.00 | 约 US$75.01 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 20 | 韩国 | ₩99,000 | 约 US$72.34 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 泰国 | THB 2,350.00 | 约 US$70.86 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 18 | 越南 | ₫1,799,000 | 约 US$69.16 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 17 | 哈萨克斯坦 | KZT 29,990.00 | 约 US$64.95 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 16 | 菲律宾 | ₱3,990.00 | 约 US$63.90 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 15 | 乌克兰 | 2 799,99 UAH | 约 US$62.81 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 加纳 | GH₵700.00 | 约 US$62.14 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 13 | 印度尼西亚 | Rp 1.099.000 | 约 US$61.96 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 12 | 智利 | CLP 56,990 | 约 US$61.18 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 墨西哥 | MX$999.00 | 约 US$58.74 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 南非 | R 849,00 | 约 US$52.68 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 日本 | ¥8,200 | 约 US$51.32 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 巴基斯坦 | Rs 12,900 | 约 US$46.45 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 玻利维亚 | BOB 524.99 | 约 US$44.46 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 斯里兰卡 | LKR 14,500.00 | 约 US$44.23 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 巴西 | R$164.90 | 约 US$31.84 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 印度 | ₹2,999.00 | 约 US$31.50 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 尼日利亚 | ₦39,900.00 | 约 US$29.83 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 埃及 | EGP 1,249.99 | 约 US$24.57 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 土耳其 | TRY 514.99 | 约 US$10.67 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
Feeld Ping · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
巴林:Apple 与 Google 最低值相差 −US$4.70,与 Google 最高值相差 −US$79.20。 奥地利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.24,与 Google 最高值相差 −US$96.81。 哈萨克斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 −US$4.25,与 Google 最高值相差 −US$64.24。 哥伦比亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$97.71。 斯洛文尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.35,与 Google 最高值相差 −US$96.70。 土耳其:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$10.36。 墨西哥:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$57.62。 波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.48,与 Google 最高值相差 −US$98.41。 挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$92.81。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.23,与 Google 最高值相差 −US$114.00。 台湾:Apple 与 Google 最低值相差 −US$472.40,与 Google 最高值相差 −US$8,201.17。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$31.28。 巴拉圭:Apple 与 Google 最低值相差 −US$4.26,与 Google 最高值相差 −US$83.33。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$81.73。 印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$30.88。 拉脱维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.58,与 Google 最高值相差 −US$96.47。 斯洛伐克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.35,与 Google 最高值相差 −US$96.70。 秘鲁:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$76.47。 以色列:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.40,与 Google 最高值相差 −US$88.31。 乌克兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.12,与 Google 最高值相差 −US$61.32。 印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 −US$3.50,与 Google 最高值相差 −US$61.40。 斯里兰卡:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.08,与 Google 最高值相差 −US$43.24。 芬兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.35,与 Google 最高值相差 −US$96.58。 葡萄牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$73.84。 巴拿马:Apple 与 Google 最低值相差 −US$0.20,与 Google 最高值相差 −US$77.20。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.00,与 Google 最高值相差 −US$147.00。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$114.00。 爱沙尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.58,与 Google 最高值相差 −US$96.47。 比利时:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$114.23。 瑞士:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.74,与 Google 最高值相差 −US$115.01。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 −US$3.77,与 Google 最高值相差 −US$68.51。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$114.00。 罗马尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$86.91。 哥斯达黎加:Apple 与 Google 最低值相差 −US$6.51,与 Google 最高值相差 −US$114.27。 匈牙利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$93.52。 爱尔兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$96.81。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$98.50。 意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$79.40。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$69.50。 日本:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$50.32。 克罗地亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$99.38。 南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$51.81。 智利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$60.64。 捷克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$103.90。 韩国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$71.02。 厄瓜多尔:Apple 与 Google 最低值相差 −US$4.20,与 Google 最高值相差 −US$77.20。 希腊:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$97.28。 保加利亚:Apple 与 Google 最低值相差 −US$0.09,与 Google 最高值相差 −US$96.66。 西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.23,与 Google 最高值相差 −US$114.00。 阿拉伯联合酋长国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.06,与 Google 最高值相差 −US$80.33。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$132.72。
| 国家和地区 | Feeld Ping | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴林 | $0.79 · US$0.79 | $5.49 · US$5.49 | −US$4.70 | $79.99 · US$79.99 | −US$79.20 |
| 奥地利 | 1,59 € · US$1.85 | € 1,39 · US$1.61 | +US$0.24 | € 84,99 · US$98.66 | −US$96.81 |
| 哈萨克斯坦 | 329.00₸ · US$0.71 | KZT 2,290.00 · US$4.96 | −US$4.25 | KZT 29,990.00 · US$64.95 | −US$64.24 |
| 哥伦比亚 | $ 3.000,00 · US$0.94 | COP 3,000 · US$0.94 | +US$0.00 | COP 314,900 · US$98.65 | −US$97.71 |
| 斯洛文尼亚 | 1,69 € · US$1.96 | €1.39 · US$1.61 | +US$0.35 | €84.99 · US$98.66 | −US$96.70 |
| 土耳其 | ₺14,99 · US$0.31 | TRY 14.99 · US$0.31 | +US$0.00 | TRY 514.99 · US$10.67 | −US$10.36 |
| 墨西哥 | $19.00 · US$1.12 | MX$19.00 · US$1.12 | +US$0.00 | MX$999.00 · US$58.74 | −US$57.62 |
| 波兰 | 7,99 zł · US$2.14 | 6,19 PLN · US$1.66 | +US$0.48 | 374,99 PLN · US$100.55 | −US$98.41 |
| 挪威 | 12,00 kr · US$1.28 | 12,00 kr · US$1.28 | +US$0.00 | 879,00 kr · US$94.09 | −US$92.81 |
| 法国 | 1,79 € · US$2.08 | €1.59 · US$1.85 | +US$0.23 | €99.99 · US$116.08 | −US$114.00 |
| 台湾 | $25.00 · US$0.79 | NT$150.00 · US$473.19 | −US$472.40 | NT$2,600.00 · US$8,201.96 | −US$8,201.17 |
| 巴西 | R$ 2,90 · US$0.56 | R$2.90 · US$0.56 | +US$0.00 | R$164.90 · US$31.84 | −US$31.28 |
| 巴拉圭 | USD 0.79 · US$0.79 | PYG 30,000 · US$5.05 | −US$4.26 | PYG 500,000 · US$84.12 | −US$83.33 |
| 瑞典 | 16,00 kr · US$1.67 | 16,00 kr · US$1.67 | +US$0.00 | 799,00 kr · US$83.40 | −US$81.73 |
| 印度 | ₹ 59 · US$0.62 | ₹59.00 · US$0.62 | +US$0.00 | ₹2,999.00 · US$31.50 | −US$30.88 |
| 拉脱维亚 | 1,89 € · US$2.19 | €1.39 · US$1.61 | +US$0.58 | €84.99 · US$98.66 | −US$96.47 |
| 斯洛伐克 | 1,69 € · US$1.96 | €1.39 · US$1.61 | +US$0.35 | €84.99 · US$98.66 | −US$96.70 |
| 秘鲁 | S/ 2.50 · US$0.74 | PEN 2.50 · US$0.74 | +US$0.00 | PEN 259.90 · US$77.21 | −US$76.47 |
| 以色列 | ₪5.90 · US$1.97 | ₪4.70 · US$1.57 | +US$0.40 | ₪269.90 · US$90.28 | −US$88.31 |
| 乌克兰 | 1,49 USD · US$1.49 | 61,00 UAH · US$1.37 | +US$0.12 | 2 799,99 UAH · US$62.81 | −US$61.32 |
| 印度尼西亚 | Rp 10ribu · US$0.56 | Rp 72.000 · US$4.06 | −US$3.50 | Rp 1.099.000 · US$61.96 | −US$61.40 |
| 斯里兰卡 | USD 0.99 · US$0.99 | LKR 299.00 · US$0.91 | +US$0.08 | LKR 14,500.00 · US$44.23 | −US$43.24 |
| 芬兰 | 1,79 € · US$2.08 | €1.49 · US$1.73 | +US$0.35 | €84.99 · US$98.66 | −US$96.58 |
| 葡萄牙 | 1,39 € · US$1.61 | €1.39 · US$1.61 | +US$0.00 | €64.99 · US$75.45 | −US$73.84 |
| 巴拿马 | USD 0.79 · US$0.79 | $0.99 · US$0.99 | −US$0.20 | $77.99 · US$77.99 | −US$77.20 |
| 美国 | $2.99 · US$2.99 | $1.99 · US$1.99 | +US$1.00 | $149.99 · US$149.99 | −US$147.00 |
| 荷兰 | € 1,79 · US$2.08 | €1.79 · US$2.08 | +US$0.00 | €99.99 · US$116.08 | −US$114.00 |
| 爱沙尼亚 | 1,89 € · US$2.19 | €1.39 · US$1.61 | +US$0.58 | €84.99 · US$98.66 | −US$96.47 |
| 比利时 | 1,59 € · US$1.85 | €1.59 · US$1.85 | +US$0.00 | €99.99 · US$116.08 | −US$114.23 |
| 瑞士 | CHF 2.00 · US$2.47 | CHF 1.40 · US$1.73 | +US$0.74 | CHF 95.00 · US$117.48 | −US$115.01 |
| 越南 | 17.000đ · US$0.65 | ₫115,000 · US$4.42 | −US$3.77 | ₫1,799,000 · US$69.16 | −US$68.51 |
| 德国 | 1,79 € · US$2.08 | €1.79 · US$2.08 | +US$0.00 | €99.99 · US$116.08 | −US$114.00 |
| 罗马尼亚 | 5,99 lei · US$1.32 | 5,99 RON · US$1.32 | +US$0.00 | 399,99 RON · US$88.23 | −US$86.91 |
| 哥斯达黎加 | USD 0.79 · US$0.79 | CRC 3,300.00 · US$7.30 | −US$6.51 | CRC 52,000.00 · US$115.06 | −US$114.27 |
| 匈牙利 | HUF499.00 · US$1.59 | 499 HUF · US$1.59 | +US$0.00 | 29 900 HUF · US$95.11 | −US$93.52 |
| 爱尔兰 | €1.59 · US$1.85 | €1.59 · US$1.85 | +US$0.00 | €84.99 · US$98.66 | −US$96.81 |
| 丹麦 | 14,00 kr · US$2.17 | 14,00 kr. · US$2.17 | +US$0.00 | 649,00 kr. · US$100.67 | −US$98.50 |
| 意大利 | 1,59 € · US$1.85 | €1.59 · US$1.85 | +US$0.00 | €69.99 · US$81.25 | −US$79.40 |
| 泰国 | ฿45.00 · US$1.36 | THB 45.00 · US$1.36 | +US$0.00 | THB 2,350.00 · US$70.86 | −US$69.50 |
| 日本 | ¥160 · US$1.00 | ¥160 · US$1.00 | +US$0.00 | ¥8,200 · US$51.32 | −US$50.32 |
| 克罗地亚 | 1,39 € · US$1.61 | €1.39 · US$1.61 | +US$0.00 | €86.99 · US$100.99 | −US$99.38 |
| 南非 | R13.99 · US$0.87 | R 13,99 · US$0.87 | +US$0.00 | R 849,00 · US$52.68 | −US$51.81 |
| 智利 | $500 · US$0.54 | CLP 500 · US$0.54 | +US$0.00 | CLP 56,990 · US$61.18 | −US$60.64 |
| 捷克 | 29,00 Kč · US$1.39 | 29,00 CZK · US$1.39 | +US$0.00 | 2 190,00 CZK · US$105.29 | −US$103.90 |
| 韩国 | ₩1,800 · US$1.32 | ₩1,800 · US$1.32 | +US$0.00 | ₩99,000 · US$72.34 | −US$71.02 |
| 厄瓜多尔 | USD 0.79 · US$0.79 | $4.99 · US$4.99 | −US$4.20 | $77.99 · US$77.99 | −US$77.20 |
| 希腊 | 1,19 € · US$1.38 | €1.19 · US$1.38 | +US$0.00 | €84.99 · US$98.66 | −US$97.28 |
| 保加利亚 | 1,09 € · US$1.27 | €1.17 · US$1.36 | −US$0.09 | €84.36 · US$97.93 | −US$96.66 |
| 西班牙 | 1,79 € · US$2.08 | €1.59 · US$1.85 | +US$0.23 | €99.99 · US$116.08 | −US$114.00 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 4.99 · US$1.36 | AED 4.79 · US$1.30 | +US$0.06 | AED 299.99 · US$81.69 | −US$80.33 |
| 英国 | £1.99 · US$2.70 | £1.99 · US$2.70 | +US$0.00 | £99.99 · US$135.42 | −US$132.72 |
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。