The Mind Company
Elevate 区域价格
81 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
Elevate 全球价格地图 · Elevate Premium Annual
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- KH柬埔寨US$2.99−93%
- NG尼日利亚US$4.11−90%
- TR土耳其US$8.29−79%
- CH瑞士US$53.18+33%
- IL以色列US$46.80+17%
- SI斯洛文尼亚US$44.10+10%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | Premium Monthly | Premium Annual | Elevate Premium Annual 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柬埔寨 | 暂无 | USD 2.99约 US$2.99 | −93% |
| 2 | 尼日利亚 | 暂无 | ₦ 5,500.00约 US$4.11 | −90% |
| 3 | 土耳其 | ₺12,99约 US$0.27 | ₺399,99约 US$8.29 | −79% |
| 4 | 菲律宾 | 暂无 | ₱ 539.00约 US$8.63 | −78% |
| 5 | 越南 | 109.000đ约 US$4.19 | 229.000đ约 US$8.80 | −78% |
| 6 | 印度 | ₹ 299约 US$3.14 | ₹ 1,099约 US$11.54 | −71% |
| 7 | 印度尼西亚 | Rp 75ribu约 US$4.23 | Rp 209ribu约 US$11.78 | −71% |
| 8 | 南非 | 暂无 | R249.99约 US$15.51 | −61% |
| 9 | 泰国 | ฿179.00约 US$5.40 | ฿519.00约 US$15.65 | −61% |
| 10 | 马来西亚 | RM20.90约 US$5.19 | RM74.90约 US$18.60 | −53% |
| 11 | 哈萨克斯坦 | 1,690.00₸约 US$3.66 | 15,490.00₸约 US$33.55 | −16% |
| 12 | 新西兰 | $7.49约 US$4.43 | $59.99约 US$35.50 | −11% |
| 13 | 瑞典 | 50,00 kr约 US$5.22 | 349,00 kr约 US$36.43 | −9% |
| 14 | 韩国 | ₩6,000约 US$4.38 | ₩53,000约 US$38.73 | −3% |
| 15 | 中国香港特别行政区 | HK$ 38.00约 US$4.85 | HK$ 313.00约 US$39.93 | 0% |
| 16 | 约旦 | $4.99约 US$4.99 | $39.99约 US$39.99 | 0% |
| 16 | 肯尼亚 | 暂无 | USD 39.99约 US$39.99 | 0% |
| 16 | 斯里兰卡 | 暂无 | USD 39.99约 US$39.99 | 0% |
| 16 | 美国 | $4.99约 US$4.99 | $39.99约 US$39.99 | 0% |
| 16 | 乌兹别克斯坦 | 暂无 | USD 39.99约 US$39.99 | 0% |
| 21 | 秘鲁 | S/ 15.90约 US$4.72 | S/ 134.90约 US$40.07 | 0% |
| 22 | 卡塔尔 | QAR 17.99约 US$4.94 | QAR 147.99约 US$40.66 | +2% |
| 23 | 沙特阿拉伯 | SAR 17.99约 US$4.80 | SAR 157.99约 US$42.13 | +5% |
| 24 | 奥地利 | 4,99 €约 US$5.79 | 37,99 €约 US$44.10 | +10% |
| 24 | 比利时 | 暂无 | 37,99 €约 US$44.10 | +10% |
| 24 | 芬兰 | 4,99 €约 US$5.79 | 37,99 €约 US$44.10 | +10% |
| 24 | 法国 | 4,99 €约 US$5.79 | 37,99 €约 US$44.10 | +10% |
| 24 | 德国 | 暂无 | 37,99 €约 US$44.10 | +10% |
| 24 | 希腊 | 4,99 €约 US$5.79 | 37,99 €约 US$44.10 | +10% |
| 24 | 爱尔兰 | €4.99约 US$5.79 | €37.99约 US$44.10 | +10% |
| 24 | 荷兰 | € 4,99约 US$5.79 | € 37,99约 US$44.10 | +10% |
| 24 | 葡萄牙 | 暂无 | 37,99 €约 US$44.10 | +10% |
| 24 | 斯洛文尼亚 | 4,99 €约 US$5.79 | 37,99 €约 US$44.10 | +10% |
| 34 | 以色列 | 暂无 | ₪139.90约 US$46.80 | +17% |
| 35 | 瑞士 | CHF 5.00约 US$6.18 | CHF 43.00约 US$53.18 | +33% |
| — | 阿根廷 | USD 4.99约 US$4.99 | 暂无 | 暂无 |
| — | 亚美尼亚 | USD 4.99约 US$4.99 | 暂无 | 暂无 |
| — | 澳大利亚 | $7.99约 US$5.72 | 暂无 | 暂无 |
| — | 阿塞拜疆 | USD 4.99约 US$4.99 | 暂无 | 暂无 |
| — | 巴林 | $4.99约 US$4.99 | 暂无 | 暂无 |
| — | 巴西 | R$ 15,90约 US$3.07 | 暂无 | 暂无 |
| — | 加拿大 | $6.99约 US$5.04 | 暂无 | 暂无 |
| — | 智利 | $3.200约 US$3.44 | 暂无 | 暂无 |
| — | 哥伦比亚 | $ 13.900,00约 US$4.35 | 暂无 | 暂无 |
| — | 哥斯达黎加 | USD 4.99约 US$4.99 | 暂无 | 暂无 |
| — | 克罗地亚 | 5,31 €约 US$6.16 | 暂无 | 暂无 |
| — | 捷克 | 119,00 Kč约 US$5.72 | 暂无 | 暂无 |
| — | 丹麦 | 39,00 kr约 US$6.05 | 暂无 | 暂无 |
| — | 多米尼加共和国 | USD 4.99约 US$4.99 | 暂无 | 暂无 |
| — | 厄瓜多尔 | USD 4.99约 US$4.99 | 暂无 | 暂无 |
| — | 爱沙尼亚 | 4,99 €约 US$5.79 | 暂无 | 暂无 |
| — | 洪都拉斯 | USD 4.99约 US$4.99 | 暂无 | 暂无 |
| — | 匈牙利 | HUF1,390.00约 US$4.42 | 暂无 | 暂无 |
| — | 意大利 | 4,99 €约 US$5.79 | 暂无 | 暂无 |
| — | 日本 | ¥600约 US$3.75 | 暂无 | 暂无 |
| — | 科威特 | $4.99约 US$4.99 | 暂无 | 暂无 |
| — | 拉脱维亚 | 4,99 €约 US$5.79 | 暂无 | 暂无 |
| — | 立陶宛 | 4,99 €约 US$5.79 | 暂无 | 暂无 |
| — | 墨西哥 | $89.00约 US$5.23 | 暂无 | 暂无 |
| — | 挪威 | 55,00 kr约 US$5.89 | 暂无 | 暂无 |
| — | 阿曼 | $4.99约 US$4.99 | 暂无 | 暂无 |
| — | 巴基斯坦 | Rs 520.00约 US$1.87 | 暂无 | 暂无 |
| — | 巴拉圭 | USD 4.99约 US$4.99 | 暂无 | 暂无 |
| — | 波兰 | 17,99 zł约 US$4.82 | 暂无 | 暂无 |
| — | 罗马尼亚 | 19,99 lei约 US$4.41 | 暂无 | 暂无 |
| — | 新加坡 | S$ 6.98约 US$5.49 | 暂无 | 暂无 |
| — | 斯洛伐克 | 4,99 €约 US$5.79 | 暂无 | 暂无 |
| — | 西班牙 | 4,99 €约 US$5.79 | 暂无 | 暂无 |
| — | 台湾 | $150.00约 US$4.73 | 暂无 | 暂无 |
| — | 乌克兰 | 4,99 USD约 US$4.99 | 暂无 | 暂无 |
| — | 阿拉伯联合酋长国 | AED 17.99约 US$4.90 | 暂无 | 暂无 |
| — | 英国 | £3.99约 US$5.40 | 暂无 | 暂无 |
| — | 乌拉圭 | USD 4.99约 US$4.99 | 暂无 | 暂无 |
区域价格概览
Elevate Premium Annual · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 柬埔寨US$2.99
- 中位数
- 斯里兰卡US$39.99
- 最高
- 瑞士US$53.18
Elevate Premium Annual:最低 柬埔寨 US$2.99,中位数 斯里兰卡 US$39.99,最高 瑞士 US$53.18;参考地区 美国 US$39.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| Elevate Premium Annual | 柬埔寨 · US$2.99 | 斯里兰卡 · US$39.99 | 美国 · US$39.99 | 瑞士 · US$53.18 |
各地区价格
35 / 35 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柬埔寨 | USD 2.99 | 约 US$2.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 尼日利亚 | ₦ 5,500.00 | 约 US$4.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 土耳其 | ₺399,99 | 约 US$8.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 菲律宾 | ₱ 539.00 | 约 US$8.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 越南 | 229.000đ | 约 US$8.80 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 印度 | ₹ 1,099 | 约 US$11.54 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 印度尼西亚 | Rp 209ribu | 约 US$11.78 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 南非 | R249.99 | 约 US$15.51 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 泰国 | ฿519.00 | 约 US$15.65 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 10 | 马来西亚 | RM74.90 | 约 US$18.60 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 哈萨克斯坦 | 15,490.00₸ | 约 US$33.55 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 12 | 新西兰 | $59.99 | 约 US$35.50 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 13 | 瑞典 | 349,00 kr | 约 US$36.43 | 未知 | 2026年8月31日 | |
| 14 | 韩国 | ₩53,000 | 约 US$38.73 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 15 | 中国香港特别行政区 | HK$ 313.00 | 约 US$39.93 | 未知 | 2026年8月31日 | |
| 16 | 约旦 | $39.99 | 约 US$39.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 16 | 肯尼亚 | USD 39.99 | 约 US$39.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 16 | 斯里兰卡 | USD 39.99 | 约 US$39.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 16 | 美国 | $39.99 | 约 US$39.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 16 | 乌兹别克斯坦 | USD 39.99 | 约 US$39.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 21 | 秘鲁 | S/ 134.90 | 约 US$40.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 22 | 卡塔尔 | QAR 147.99 | 约 US$40.66 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 沙特阿拉伯 | SAR 157.99 | 约 US$42.13 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 奥地利 | 37,99 € | 约 US$44.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 比利时 | 37,99 € | 约 US$44.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 德国 | 37,99 € | 约 US$44.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 芬兰 | 37,99 € | 约 US$44.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 法国 | 37,99 € | 约 US$44.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 希腊 | 37,99 € | 约 US$44.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 爱尔兰 | €37.99 | 约 US$44.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 荷兰 | € 37,99 | 约 US$44.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 葡萄牙 | 37,99 € | 约 US$44.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 斯洛文尼亚 | 37,99 € | 约 US$44.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 以色列 | ₪139.90 | 约 US$46.80 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 瑞士 | CHF 43.00 | 约 US$53.18 | 未知 | 2026年8月31日 |
Apple 和 Google 价格对照
Elevate Premium Annual · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$17.73,与 Google 最高值相差 −US$403.53。 哈萨克斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$32.90,与 Google 最高值相差 −US$338.94。 秘鲁:Apple 与 Google 最低值相差 +US$39.18,与 Google 最高值相差 −US$417.40。 卡塔尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$39.70,与 Google 最高值相差 −US$357.69。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$43.52,与 Google 最高值相差 −US$362.20。 尼日利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.96,与 Google 最高值相差 −US$451.89。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$14.68,与 Google 最高值相差 −US$387.51。 韩国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$38.00,与 Google 最高值相差 −US$290.09。 葡萄牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$43.52,与 Google 最高值相差 −US$362.20。 印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.10,与 Google 最高值相差 −US$298.28。 斯洛文尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$43.52,与 Google 最高值相差 −US$362.20。 奥地利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$43.52,与 Google 最高值相差 −US$362.20。 印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.01,与 Google 最高值相差 −US$303.58。 沙特阿拉伯:Apple 与 Google 最低值相差 +US$41.06,与 Google 最高值相差 −US$312.53。 斯里兰卡:Apple 与 Google 最低值相差 +US$39.46,与 Google 最高值相差 −US$338.24。 瑞士:Apple 与 Google 最低值相差 +US$52.19,与 Google 最高值相差 −US$379.65。 希腊:Apple 与 Google 最低值相差 +US$43.52,与 Google 最高值相差 −US$362.20。 芬兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$43.52,与 Google 最高值相差 −US$362.20。 菲律宾:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.92,与 Google 最高值相差 −US$350.91。 中国香港特别行政区:Apple 与 Google 最低值相差 +US$39.04,与 Google 最高值相差 −US$355.41。 柬埔寨:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.00,与 Google 最高值相差 −US$397.00。 土耳其:Apple 与 Google 最低值相差 +US$8.24,与 Google 最高值相差 −US$219.57。 比利时:Apple 与 Google 最低值相差 +US$43.52,与 Google 最高值相差 −US$362.20。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$35.70,与 Google 最高值相差 −US$433.26。 以色列:Apple 与 Google 最低值相差 +US$45.80,与 Google 最高值相差 −US$400.43。 约旦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$39.00,与 Google 最高值相差 −US$360.57。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$7.99,与 Google 最高值相差 −US$337.21。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$39.00,与 Google 最高值相差 −US$360.00。 爱尔兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$43.52,与 Google 最高值相差 −US$362.20。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$43.52,与 Google 最高值相差 −US$362.20。 肯尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$39.22,与 Google 最高值相差 −US$415.78。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$43.52,与 Google 最高值相差 −US$362.20。 南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$14.84,与 Google 最高值相差 −US$456.09。
| 国家和地区 | Elevate Premium Annual | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马来西亚 | RM74.90 · US$18.60 | RM 3.50 · US$0.87 | +US$17.73 | RM 1,699.99 · US$422.13 | −US$403.53 |
| 哈萨克斯坦 | 15,490.00₸ · US$33.55 | KZT 300.00 · US$0.65 | +US$32.90 | KZT 171,990.00 · US$372.49 | −US$338.94 |
| 秘鲁 | S/ 134.90 · US$40.07 | PEN 3.00 · US$0.89 | +US$39.18 | PEN 1,539.99 · US$457.47 | −US$417.40 |
| 卡塔尔 | QAR 147.99 · US$40.66 | QAR 3.50 · US$0.96 | +US$39.70 | QAR 1,450.00 · US$398.35 | −US$357.69 |
| 荷兰 | € 37,99 · US$44.10 | €0.50 · US$0.58 | +US$43.52 | €349.99 · US$406.30 | −US$362.20 |
| 尼日利亚 | ₦ 5,500.00 · US$4.11 | ₦196.07 · US$0.15 | +US$3.96 | ₦610,000.00 · US$456.00 | −US$451.89 |
| 泰国 | ฿519.00 · US$15.65 | THB 32.25 · US$0.97 | +US$14.68 | THB 13,370.00 · US$403.16 | −US$387.51 |
| 韩国 | ₩53,000 · US$38.73 | ₩999 · US$0.73 | +US$38.00 | ₩450,000 · US$328.82 | −US$290.09 |
| 葡萄牙 | 37,99 € · US$44.10 | €0.50 · US$0.58 | +US$43.52 | €349.99 · US$406.30 | −US$362.20 |
| 印度尼西亚 | Rp 209ribu · US$11.78 | Rp 12.000 · US$0.68 | +US$11.10 | Rp 5.500.000 · US$310.06 | −US$298.28 |
| 斯洛文尼亚 | 37,99 € · US$44.10 | €0.50 · US$0.58 | +US$43.52 | €349.99 · US$406.30 | −US$362.20 |
| 奥地利 | 37,99 € · US$44.10 | € 0,50 · US$0.58 | +US$43.52 | € 349,99 · US$406.30 | −US$362.20 |
| 印度 | ₹ 1,099 · US$11.54 | ₹50.00 · US$0.53 | +US$11.01 | ₹30,000.00 · US$315.12 | −US$303.58 |
| 沙特阿拉伯 | SAR 157.99 · US$42.13 | SAR 4.00 · US$1.07 | +US$41.06 | SAR 1,329.99 · US$354.66 | −US$312.53 |
| 斯里兰卡 | USD 39.99 · US$39.99 | LKR 175.00 · US$0.53 | +US$39.46 | LKR 124,000.00 · US$378.23 | −US$338.24 |
| 瑞士 | CHF 43.00 · US$53.18 | CHF 0.80 · US$0.99 | +US$52.19 | CHF 350.00 · US$432.83 | −US$379.65 |
| 希腊 | 37,99 € · US$44.10 | €0.50 · US$0.58 | +US$43.52 | €349.99 · US$406.30 | −US$362.20 |
| 芬兰 | 37,99 € · US$44.10 | €0.50 · US$0.58 | +US$43.52 | €349.99 · US$406.30 | −US$362.20 |
| 菲律宾 | ₱ 539.00 · US$8.63 | ₱44.21 · US$0.71 | +US$7.92 | ₱22,450.00 · US$359.54 | −US$350.91 |
| 中国香港特别行政区 | HK$ 313.00 · US$39.93 | HK$7.00 · US$0.89 | +US$39.04 | HK$3,099.00 · US$395.34 | −US$355.41 |
| 柬埔寨 | USD 2.99 · US$2.99 | $0.99 · US$0.99 | +US$2.00 | $399.99 · US$399.99 | −US$397.00 |
| 土耳其 | ₺399,99 · US$8.29 | TRY 2.22 · US$0.05 | +US$8.24 | TRY 10,999.99 · US$227.86 | −US$219.57 |
| 比利时 | 37,99 € · US$44.10 | €0.50 · US$0.58 | +US$43.52 | €349.99 · US$406.30 | −US$362.20 |
| 瑞典 | 349,00 kr · US$36.43 | 7,00 kr · US$0.73 | +US$35.70 | 4 500,00 kr · US$469.69 | −US$433.26 |
| 以色列 | ₪139.90 · US$46.80 | ₪3.00 · US$1.00 | +US$45.80 | ₪1,337.00 · US$447.23 | −US$400.43 |
| 约旦 | $39.99 · US$39.99 | JOD 0.700 · US$0.99 | +US$39.00 | JOD 284.000 · US$400.56 | −US$360.57 |
| 越南 | 229.000đ · US$8.80 | ₫21,000 · US$0.81 | +US$7.99 | ₫9,000,000 · US$346.01 | −US$337.21 |
| 美国 | $39.99 · US$39.99 | $0.99 · US$0.99 | +US$39.00 | $399.99 · US$399.99 | −US$360.00 |
| 爱尔兰 | €37.99 · US$44.10 | €0.50 · US$0.58 | +US$43.52 | €349.99 · US$406.30 | −US$362.20 |
| 法国 | 37,99 € · US$44.10 | €0.50 · US$0.58 | +US$43.52 | €349.99 · US$406.30 | −US$362.20 |
| 肯尼亚 | USD 39.99 · US$39.99 | Ksh 100.00 · US$0.77 | +US$39.22 | Ksh 59,000.00 · US$455.77 | −US$415.78 |
| 德国 | 37,99 € · US$44.10 | €0.50 · US$0.58 | +US$43.52 | €349.99 · US$406.30 | −US$362.20 |
| 南非 | R249.99 · US$15.51 | R 10,73 · US$0.67 | +US$14.84 | R 7 599,99 · US$471.60 | −US$456.09 |
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。