Disney
Disney+ 区域价格
53 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
当前价格
价格选择
Disney+ 全球价格地图 · Disney+ Premium
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
价格较低
- TR土耳其US$9.32−51%
- KR韩国US$10.16−46%
- JP日本US$10.45−45%
价格较高
- UY乌拉圭US$31.49+66%
- CH瑞士US$29.06+53%
- DK丹麦US$23.11+22%
对比其他套餐
需要时可展开完整表格,按地区对比 App Store 的其他套餐。 所选套餐的地区价差以 美国.
查看各地区全部套餐
| 排名 | 国家和地区 | Premium | Basic | Premium | Disney+ Premium 相比 美国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | ₺449,90约 US$9.32 | 暂无 | ₺4.499,00约 US$93.19 | −51% |
| 2 | 韩国 | ₩13,900约 US$10.16 | 暂无 | 暂无 | −46% |
| 3 | 日本 | ¥1,670约 US$10.45 | 暂无 | 暂无 | −45% |
| 4 | 台湾 | $335.00约 US$10.57 | 暂无 | 暂无 | −44% |
| 5 | 加拿大 | $16.99约 US$12.26 | 暂无 | $169.99约 US$122.62 | −35% |
| 6 | 罗马尼亚 | 59,99 lei约 US$13.23 | 暂无 | 暂无 | −30% |
| 7 | 巴西 | R$ 69,90约 US$13.50 | 暂无 | R$ 589,00约 US$113.72 | −29% |
| 8 | 中国香港特别行政区 | HK$ 108.00约 US$13.78 | 暂无 | 暂无 | −27% |
| 9 | 多米尼加共和国 | USD 14.99约 US$14.99 | 暂无 | USD 133.99约 US$133.99 | −21% |
| 9 | 萨尔瓦多 | USD 14.99约 US$14.99 | 暂无 | USD 133.99约 US$133.99 | −21% |
| 11 | 新西兰 | $25.99约 US$15.38 | 暂无 | 暂无 | −19% |
| 12 | 匈牙利 | HUF4,890.00约 US$15.56 | 暂无 | 暂无 | −18% |
| 13 | 阿根廷 | USD 15.99约 US$15.99 | 暂无 | USD 139.00约 US$139.00 | −16% |
| 14 | 波兰 | 59,99 zł约 US$16.09 | 暂无 | 暂无 | −15% |
| 15 | 保加利亚 | 13,99 €约 US$16.24 | 暂无 | 暂无 | −14% |
| 15 | 克罗地亚 | 13,99 €约 US$16.24 | 暂无 | 暂无 | −14% |
| 15 | 爱沙尼亚 | 13,99 €约 US$16.24 | 暂无 | 暂无 | −14% |
| 15 | 拉脱维亚 | 13,99 €约 US$16.24 | 暂无 | 暂无 | −14% |
| 15 | 立陶宛 | 13,99 €约 US$16.24 | 暂无 | 暂无 | −14% |
| 15 | 斯洛伐克 | 13,99 €约 US$16.24 | 暂无 | 暂无 | −14% |
| 15 | 斯洛文尼亚 | 13,99 €约 US$16.24 | 暂无 | 暂无 | −14% |
| 22 | 瑞典 | 159,00 kr约 US$16.60 | 暂无 | 1 590,00 kr约 US$165.96 | −13% |
| 23 | 玻利维亚 | USD 16.99约 US$16.99 | 暂无 | USD 157.99约 US$157.99 | −11% |
| 23 | 厄瓜多尔 | USD 16.99约 US$16.99 | 暂无 | USD 141.99约 US$141.99 | −11% |
| 23 | 危地马拉 | USD 16.99约 US$16.99 | 暂无 | USD 141.99约 US$141.99 | −11% |
| 23 | 洪都拉斯 | USD 16.99约 US$16.99 | 暂无 | USD 141.99约 US$141.99 | −11% |
| 27 | 挪威 | 159,00 kr约 US$17.02 | 暂无 | 1.590,00 kr约 US$170.20 | −10% |
| 28 | 智利 | $15.990约 US$17.17 | 暂无 | $133.990约 US$143.84 | −10% |
| 29 | 哥伦比亚 | $ 54.900,00约 US$17.20 | 暂无 | $ 459.900,00约 US$144.07 | −9% |
| 30 | 秘鲁 | S/ 57.90约 US$17.20 | 暂无 | S/ 579.00约 US$172.00 | −9% |
| 31 | 捷克 | 359,00 Kč约 US$17.26 | 暂无 | 暂无 | −9% |
| 32 | 巴拿马 | USD 17.49约 US$17.49 | 暂无 | USD 150.99约 US$150.99 | −8% |
| 32 | 巴拉圭 | USD 17.49约 US$17.49 | 暂无 | USD 150.99约 US$150.99 | −8% |
| 34 | 澳大利亚 | $24.99约 US$17.90 | 暂无 | 暂无 | −6% |
| 35 | 新加坡 | S$ 22.98约 US$18.07 | 暂无 | 暂无 | −5% |
| 36 | 奥地利 | 15,99 €约 US$18.56 | 暂无 | 159,99 €约 US$185.73 | −2% |
| 36 | 比利时 | 15,99 €约 US$18.56 | 暂无 | 159,99 €约 US$185.73 | −2% |
| 36 | 芬兰 | 15,99 €约 US$18.56 | 暂无 | 159,99 €约 US$185.73 | −2% |
| 36 | 法国 | 15,99 €约 US$18.56 | 暂无 | 暂无 | −2% |
| 36 | 德国 | 15,99 €约 US$18.56 | 暂无 | 159,99 €约 US$185.73 | −2% |
| 36 | 希腊 | 15,99 €约 US$18.56 | 暂无 | 暂无 | −2% |
| 36 | 爱尔兰 | €15.99约 US$18.56 | 暂无 | €159.99约 US$185.73 | −2% |
| 36 | 意大利 | 15,99 €约 US$18.56 | 暂无 | 159,99 €约 US$185.73 | −2% |
| 36 | 荷兰 | € 15,99约 US$18.56 | 暂无 | € 159,99约 US$185.73 | −2% |
| 36 | 葡萄牙 | 15,99 €约 US$18.56 | 暂无 | 159,99 €约 US$185.73 | −2% |
| 36 | 西班牙 | 15,99 €约 US$18.56 | 暂无 | 暂无 | −2% |
| 47 | 哥斯达黎加 | USD 18.99约 US$18.99 | 暂无 | USD 158.99约 US$158.99 | 0% |
| 47 | 美国 | $18.99约 US$18.99 | $11.99约 US$11.99 | $189.99约 US$189.99 | 0% |
| 49 | 墨西哥 | $339.00约 US$19.93 | 暂无 | $2,849.00约 US$167.51 | +5% |
| 50 | 英国 | £14.99约 US$20.30 | 暂无 | 暂无 | +7% |
| 51 | 丹麦 | 149,00 kr约 US$23.11 | 暂无 | 1.490,00 kr约 US$231.12 | +22% |
| 52 | 瑞士 | CHF 23.50约 US$29.06 | 暂无 | CHF 234.00约 US$289.38 | +53% |
| 53 | 乌拉圭 | USD 31.49约 US$31.49 | 暂无 | USD 294.99约 US$294.99 | +66% |
区域价格概览
Disney+ Premium · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
最低 中位数 参考地区 最高
- 最低
- 土耳其US$9.32
- 中位数
- 挪威US$17.02
- 最高
- 乌拉圭US$31.49
Disney+ Premium:最低 土耳其 US$9.32,中位数 挪威 US$17.02,最高 乌拉圭 US$31.49;参考地区 美国 US$18.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| Disney+ Premium | 土耳其 · US$9.32 | 挪威 · US$17.02 | 美国 · US$18.99 | 乌拉圭 · US$31.49 |
各地区价格
53 / 53 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | ₺449,90 | 约 US$9.32 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 韩国 | ₩13,900 | 约 US$10.16 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 日本 | ¥1,670 | 约 US$10.45 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 台湾 | $335.00 | 约 US$10.57 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 加拿大 | $16.99 | 约 US$12.26 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 罗马尼亚 | 59,99 lei | 约 US$13.23 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 巴西 | R$ 69,90 | 约 US$13.50 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 中国香港特别行政区 | HK$ 108.00 | 约 US$13.78 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 多米尼加共和国 | USD 14.99 | 约 US$14.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 萨尔瓦多 | USD 14.99 | 约 US$14.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 11 | 新西兰 | $25.99 | 约 US$15.38 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 12 | 匈牙利 | HUF4,890.00 | 约 US$15.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 13 | 阿根廷 | USD 15.99 | 约 US$15.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 波兰 | 59,99 zł | 约 US$16.09 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 15 | 保加利亚 | 13,99 € | 约 US$16.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 15 | 爱沙尼亚 | 13,99 € | 约 US$16.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 15 | 克罗地亚 | 13,99 € | 约 US$16.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 15 | 立陶宛 | 13,99 € | 约 US$16.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 15 | 拉脱维亚 | 13,99 € | 约 US$16.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 15 | 斯洛文尼亚 | 13,99 € | 约 US$16.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 15 | 斯洛伐克 | 13,99 € | 约 US$16.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 22 | 瑞典 | 159,00 kr | 约 US$16.60 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 玻利维亚 | USD 16.99 | 约 US$16.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 厄瓜多尔 | USD 16.99 | 约 US$16.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 危地马拉 | USD 16.99 | 约 US$16.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 洪都拉斯 | USD 16.99 | 约 US$16.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 挪威 | 159,00 kr | 约 US$17.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 28 | 智利 | $15.990 | 约 US$17.17 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 29 | 哥伦比亚 | $ 54.900,00 | 约 US$17.20 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 秘鲁 | S/ 57.90 | 约 US$17.20 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 捷克 | 359,00 Kč | 约 US$17.26 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 巴拿马 | USD 17.49 | 约 US$17.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 巴拉圭 | USD 17.49 | 约 US$17.49 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 澳大利亚 | $24.99 | 约 US$17.90 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 新加坡 | S$ 22.98 | 约 US$18.07 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 奥地利 | 15,99 € | 约 US$18.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 比利时 | 15,99 € | 约 US$18.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 德国 | 15,99 € | 约 US$18.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 西班牙 | 15,99 € | 约 US$18.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 芬兰 | 15,99 € | 约 US$18.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 法国 | 15,99 € | 约 US$18.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 希腊 | 15,99 € | 约 US$18.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 爱尔兰 | €15.99 | 约 US$18.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 意大利 | 15,99 € | 约 US$18.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 荷兰 | € 15,99 | 约 US$18.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 葡萄牙 | 15,99 € | 约 US$18.56 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 哥斯达黎加 | USD 18.99 | 约 US$18.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 美国 | $18.99 | 约 US$18.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 墨西哥 | $339.00 | 约 US$19.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 英国 | £14.99 | 约 US$20.30 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 51 | 丹麦 | 149,00 kr | 约 US$23.11 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 52 | 瑞士 | CHF 23.50 | 约 US$29.06 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 53 | 乌拉圭 | USD 31.49 | 约 US$31.49 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
Disney+ Premium · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
没有同时取得两家商店可靠价格的匹配地区。
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。